Lista de Empresas Aberta em 01/02/1973
Encontramos 496 Empresas que Foram Abertas em 01/02/1973
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 01/02/1973 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 01/02/1973
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42178905000104 | 01/02/1973 | CENTRAL DE ELETROENCEFALOGRAFIA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Alcindo Guanabara, Centro Grupo 1101, Nº 15 | 20031130 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | ||
| 45988128000143 | 01/02/1973 | Trevenzolli | TREVENZOLLI & TREVENZOLLI LTDA | (##) ####-#### | SP | Paulinia | Avenida Jose Paulino, Centro , Nº 120 | 13140031 | ME | R$ 900.000,00 | 0210-1/07 :: Extração de madeira em florestas plantadas | |
| 92755230000189 | 01/02/1973 | PRODUTOS ALIMENTICIOS PASTELINA LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Comendador Coruja, Floresta , Nº 54 | 90220180 | ME | R$ 1.000,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
| 43631191000100 | 01/02/1973 | BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | (19) 3492-8400 | SP | Capivari | Rua Flavio Giacomini, Jardim Nova Capivari , Nº S/n | 13363160 | DEMAIS | R$ 61.537.800,00 | 1330-8/00 :: Fabricação de tecidos de malha | ||
| 50226455000106 | 01/02/1973 | ROSARIO S A INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | (00) 7828-0551 | SP | Itu | Estrada Velha Itu A Salto, Bairro Canjica Sn, Nº S/n | 13301331 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | ||
| 16624199000169 | 01/02/1973 | MASSA FALIDA DE ENGEMONTE ENGENHARIA MONTAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Clemente Nasc Pires, Novo California , Nº 255 | 30855240 | DEMAIS | R$ 2.990.000,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | ||
| 87306676000196 | 01/02/1973 | Serralheria Santos | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO SANTOS LTDA | (##) ####-#### | RS | Montenegro | Assis Brasil, Centro Casa, Nº 604 | 95780000 | ME | R$ 0,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | |
| 75312074000162 | 01/02/1973 | Balfar | BALFAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA | (44) 3031-5801 | PR | Maringa | Avenida Colombo, Pq Industrial I , Nº 1626 | 87045000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 17980483000130 | 01/02/1973 | Eletro Alessandra | HELIO DE SOUZA LARA | (37) 3231-2061 | MG | Para De Minas | Rua Joao Do Neto, Vila Lara , Nº 374 | 35660970 | ME | R$ 10.000,00 | 3313-9/99 :: Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | |
| 42178111000132 | 01/02/1973 | MONTE CARLO CONSTRUCOES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Almirante Tamandare, Flamengo Sbl 217 Pte, Nº 66 | 22210060 | ME | R$ 50.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 44667285000194 | 01/02/1973 | AGRITOP AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Rio Claro | Avenida Trinta E Oito, Santana , Nº 1226 | 13500270 | ME | R$ 0,00 | 4299-5/99 :: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | ||
| 42106138000110 | 01/02/1973 | MERCADAO BIG KAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Hadock Lobo, Tijuca , Nº 403 | 20260001 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | ||
| 95425385000145 | 01/02/1973 | Comvesa Importacoes E Exp... | COMVESA VEICULOS E PECAS LTDA | (51) 8415-2222 | RS | Santa Cruz Do Sul | Rua Vinte E Oito De Setembro, Varzea , Nº 2130 | 96814200 | DEMAIS | R$ 1.600.000,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |
| 42106138000209 | 01/02/1973 | MERCADAO BIG KAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Beira Mar, Centro Loja C, Nº 216 | 20021060 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/03 :: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | ||
| 75117382000137 | 01/02/1973 | BARTZ & CIA. LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Paula Gomes, Centro , Nº 150 | 80510070 | ME | R$ 20.000,00 | 4665-6/00 :: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | ||
| 44828648000126 | 01/02/1973 | DURVALINO RUZZA | (19) 9108-4535 | SP | Santa Barbara D'oeste | Rua Venezuela, Jd Sartori , Nº 206 | 13450192 | ME | R$ 5.000,00 | 4687-7/03 :: Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | ||
| 84958537000159 | 01/02/1973 | COMERCIAL JASPER LTDA | (##) ####-#### | SC | Lages | Rua Senador Salgado Filho, Coral , Nº 91 | 88523150 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 16820623000140 | 01/02/1973 | Armazem Trimarias | WALTER MARTINS CAMARGO | (34) 3241-0999 | MG | Araguari | Rua Jaime Gomes, Centro , Nº 1395 | 38440244 | ME | R$ 2.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 28763696000127 | 01/02/1973 | PADARIA E CONFEITARIA CRISPIM LTDA | (21) 3653-1905 | RJ | Duque De Caxias | Rua Deputado Sa Rego, Vila Sao Luiz , Nº 1104 | 25065030 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | ||
| 33314261000135 | 01/02/1973 | NACCARATO E PROVENZANO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Joaquim Palhares, Estacio , Nº 17 | 20260080 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 79854667000101 | 01/02/1973 | Posto Cidade | SANTOS E MERLO LTDA | (46) 3225-0202 | PR | Pato Branco | Rua Tocantins, Centro Sala ., Nº 2535 | 85501292 | DEMAIS | R$ 195.062,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 43513001000142 | 01/02/1973 | AUTO POSTO MONTANA LTDA | (15) 3285-1708 | SP | Sao Paulo | Rua Vergueiro, Vila Mariana , Nº 2962 | 04102001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
| 43627470000192 | 01/02/1973 | AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA | (11) 2914-1406 | SP | Sao Paulo | Rua Pedra Azul, Aclimacao , Nº 670 | 04109000 | DEMAIS | R$ 280.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
| 45172723000106 | 01/02/1973 | Casa Botossi | FERNANDES & BOTOSSI LTDA | (12) 3633-5311 | SP | Taubate | Rua Emilio Winther, Jardim Das Nacoes , Nº 1340 | 12030000 | ME | R$ 80.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
| 44864205000190 | 01/02/1973 | IRMAOS RENA LTDA | (18) 3311-1657 | SP | Presidente Prudente | Avenida Brasil, Vila Jesus , Nº 20 | 19010030 | ME | R$ 3.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
| 98597958000106 | 01/02/1973 | Eletronica Zuge | RENATO ZUGE | (##) ####-#### | RS | Boqueirao Do Leao | Rua Sao Pedro, Centro , Nº 247 | 95920000 | ME | R$ 50.000,00 | 4751-2/01 :: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | |
| 42222281000177 | 01/02/1973 | ONDA MOVEIS LTDA | (21) 2507-5294 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Praia De Inhauma, Bonsucesso Galpaof - 31d, Nº 73 | 21042130 | ME | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 53150652000179 | 01/02/1973 | BOSA DO AMARAL | (17) 3291-1494 | SP | Riolandia | Avenida 11, Centro , Nº 1218 | 15495000 | MEI | R$ 5.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 88087184000110 | 01/02/1973 | SUPER MERCADO DORIVAL LTDA | (##) ####-#### | RS | Santa Maria | Rua Do Acampamento, Centro , Nº 160 | 97050000 | ME | R$ 50.000,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 13547484000135 | 01/02/1973 | Ao Leao De Ouro | AO LEAO DE OURO CALCADOS LTDA | (71) 3322-7263 | BA | Salvador | Avenida Centenario, Chame-chame Andar 8 Edif Empresaria... | 40157151 | DEMAIS | R$ 260.000,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
| 44266922000110 | 01/02/1973 | CITTI MAQUINAS LIMITADA | (11) 2414-0949 | SP | Itaquaquecetuba | Avenida Pedro Da Cunha Albuquerque Lopes, Jardim Monica... | 08584584 | ME | R$ 20.000,00 | 4789-0/07 :: Comércio varejista de equipamentos para escritório | ||
| 84684471001047 | 01/02/1973 | BUSCHLE & LEPPER SA | (47) 3461-2700 | SC | Joinville | Rua Inacio Bastos, Bucarein , Nº 805 | 89202405 | DEMAIS | R$ 68.700.000,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ||
| 60402419000100 | 01/02/1973 | LORD EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA | (##) ####-#### | SP | Paulinia | Loc Rodovia Sp 332, Planalto Km 132,5, Nº S/n | 13140031 | DEMAIS | R$ 500.000,00 | 4930-2/03 :: Transporte rodoviário de produtos perigosos | ||
| 43559657000104 | 01/02/1973 | HOTEL DO SUL LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Alameda Barros, Santa Cecilia , Nº 725 | 01232001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | ||
| 43572726000101 | 01/02/1973 | BAR E RESTAURANTE BARAO DO BANANAL LTDA | (11) 3858-6702 | SP | Sao Paulo | Rua Barao Do Bananal, Perdizes , Nº 364 | 05024000 | ME | R$ 300.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 01128677000172 | 01/02/1973 | Ki Lanche | WALTENY JOSE FERREIRA | (##) ####-#### | GO | Catalao | Rua Egerineu Teixeira, Centro , Nº 187 | 75701240 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 43560036000132 | 01/02/1973 | MOISES DE JESUS -BAR | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Josino Vieira De Gois, Jd Joamar , Nº 714 | 02319000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/04 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | ||
| 43112218000140 | 01/02/1973 | REDPRINT EDITORA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Domingos De Morais, Vila Mariana 13. Andar, Nº 2777... | 04035001 | ME | R$ 0,00 | 5811-5/00 :: Edição de livros | ||
| 61561676000149 | 01/02/1973 | TECNICA GRAFICA PLANICIE LTDA | (##) ####-#### | SP | Atibaia | Avenida Maria Alvim Soares, Planalto Atibaia , Nº 1297 | 12943120 | ME | R$ 100.000,00 | 5829-8/00 :: Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos | ||
| 30069462000126 | 01/02/1973 | Euler | EULER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | (21) 2722-0200 | RJ | Niteroi | Rua Quinze De Novembro, Centro Sala 409, Nº 106 | 24020125 | DEMAIS | R$ 1.200.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
| 04102184000151 | 01/02/1973 | CONDOMINIO MULTIPREDIAL RIO GRANDE DO NORTE | (##) ####-#### | SP | Carapicuiba | Rua Guanabara, Cohab Ii Condominio, Nº 12 | 06325040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 92741990003829 | 01/02/1973 | Colegio La Salle | SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO | (51) 3476-8774 | RS | Canoas | Avenida Victor Barreto, Centro , Nº 2288 | 92010000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8520-1/00 :: Ensino médio | |
| 13547468000142 | 01/02/1973 | HORA DA CRIANCA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Avenida Juracy Magalhaes Junior, Rio Vermelho Parque Lu... | 40295140 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8592-9/99 :: Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | ||
| 17117656000191 | 01/02/1973 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF FELISBURGO | (##) ####-#### | MG | Felisburgo | Avenida Brasil, Centro , Nº 193 | 39895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8610-1/02 :: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | ||
| 17778754000170 | 01/02/1973 | Laboratorio Sabin De Anal... | LABORATORIO SANTA LUCILIA LTDA | (34) 3319-1410 | MG | Uberaba | Avenida Santos Dumont, Sao Sebastiao , Nº 1106 | 38060600 | DEMAIS | R$ 190.000,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
| 36023707000160 | 01/02/1973 | GREMIO ESPORTIVO PRESIDENTE DUTRA | (11) 1111-1111 | SP | Guarulhos | Rua Itirucu, Jardim Presidente Dutra Antiga Praca Nove... | 07171160 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 87689006000104 | 01/02/1973 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA NOROESTE - AMUFRON | (55) 3512-5774 | RS | Santa Rosa | Rua Sergipe, Centro , Nº 141 | 98780549 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 45128147000108 | 01/02/1973 | ASSOCIACAO VICENTINA DE SANTA ADELIA | (17) 5711-378# | SP | Santa Adelia | Rua Antonio Prado, Centro , Nº 559 | 15950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 82544743000197 | 01/02/1973 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARARANGUA | (##) ####-#### | SC | Ararangua | Avenida Getulio Vargas, Centro 1 Andar Sala 22, Nº 352 | 88900001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 87487013000115 | 01/02/1973 | COMUNIDADE EVANGELICA DE PICADA DAS ANTAS | (##) ####-#### | RS | Sao Lourenco Do Sul | Loc Picada Das Antas, 6 Subdistrito , Nº S N | 96170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
| 87487047000100 | 01/02/1973 | COMUNIDADE EVANGELICA DE PICADA MOINHOS | (##) ####-#### | RS | Sao Lourenco Do Sul | Loc Picada Moinhos, 6 Subdistrito , Nº S N | 96170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
| 88619689000692 | 01/02/1973 | MADEIREIRA GERMANO PISANI S/A IND. COM. EXP. | (##) ####-#### | RS | Vacaria | Rodovia Br 116, Industrial Fundos, Nº 12009 | 95200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1629-3/01 :: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | ||
| 43630037000106 | 01/02/1973 | BAR E PASTELARIA OCEANO PACIFICO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Ipiranga, Santa Ifigenia , Nº 939 | 01039000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 43632090000146 | 01/02/1973 | NOMOTEX IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACOES LIMITADA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Rodrigo Claudio, Aclimacao 5 Andar Apto 52, Nº 253 | 01532020 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
| 43634385000151 | 01/02/1973 | ANTIGUIDADES SAO PAULO ANTIGO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Arminda, Vila Olimpia , Nº 40 | 04545100 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 43572932000111 | 01/02/1973 | MALHARIA HENRITEX LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Paula Ferreira, Freguesia Do O , Nº 158 | 02916000 | ME | R$ 0,00 | 1330-8/00 :: Fabricação de tecidos de malha | ||
| 43562107000136 | 01/02/1973 | KING INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Gal Ataliba Leonel, Santana , Nº 51 | 08210040 | ME | R$ 0,00 | 1414-2/00 :: Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | ||
| 42198382000150 | 01/02/1973 | DEC MOVEIS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Noemia Nunes, Olaria , Nº 240 | 21021610 | ME | R$ 0,00 | 1622-6/02 :: Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | ||
| 45172707000113 | 01/02/1973 | Esquadrias De Madeira Cas... | ESQUADRIAS DE MADEIRA CASTOR LTDA | (##) ####-#### | SP | Taubate | Rua Carlo Frediani, Jd. Paulista , Nº 300 | 12091640 | ME | R$ 4.500,00 | 1629-3/01 :: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | |
| 44391928000110 | 01/02/1973 | MENSAGEIRO ARTES GRAFICAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Caetano Do Sul | Avenida Lemos Monteiro, Santa Paula , Nº 315 | 09540500 | ME | R$ 0,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | ||
| 17153628000120 | 01/02/1973 | METALURGICA SANTA MARTA LTDA | (##) ####-#### | MG | Juiz De Fora | Rua Franklim Paula Marques, Cidade Do Sol , Nº S/n | 36085350 | ME | R$ 0,00 | 2542-0/00 :: Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | ||
| 34137646000137 | 01/02/1973 | J G FERRAZ E CIA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Dois De Maio, Engenho Novo Loja, Nº 762 | 20961160 | ME | R$ 0,00 | 3240-0/99 :: Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente | ||
| 09920331000114 | 01/02/1973 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (81) 3326-8900 | PE | Recife | Rua Ribeiro De Brito, Boa Viagem Sala 708, Nº 1002 | 51021310 | ME | R$ 0,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
| 60885258000225 | 01/02/1973 | CHAMBORD AUTO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Alameda Barao De Piracicaba, Campos Eliseos Terreo, Nº ... | 01216010 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 87586665000107 | 01/02/1973 | VANDERLEI RODRIGUES GUEDES | (##) ####-#### | RS | Sao Gabriel | Rua Mimosa Salgado, Bairro Vargas , Nº S/n | 97300010 | ME | R$ 0,00 | 4635-4/02 :: Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | ||
| 06523948000108 | 01/02/1973 | LEONIDAS FRANCISCO RODRIGUES | (##) ####-#### | PI | Teresina | Rua Quintino Bocaiuva, Mafua , Nº 1267 | 64016060 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 07335565000250 | 01/02/1973 | FRANCISCO EDINO SARAIVA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Luiz Azevedo, Prq Sta Fe , Nº 42 | 60191070 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 07490337000173 | 01/02/1973 | JOSE GOMES DE SOUSA MERCADINHO | (00) 0000-0000 | CE | Sao Benedito | Avenida Salmito Ferreira De Almeida, Centro , Nº 149 | 62370000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 92016039000115 | 01/02/1973 | ARMINDO DE MARCHI | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua Honorio Lemos, Santa Maria , Nº 02 | 99054500 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 75865113000159 | 01/02/1973 | DARGO FREITAS DE SOUZA | (##) ####-#### | PR | Cascavel | Rua Manoel Ribas, Centro , Nº 3061 | 85810170 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 43514660000101 | 01/02/1973 | MANOEL DIAS DE BRITO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Pe Arlindo Vieira, Vl Das Merces , Nº 1248 | 04297000 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
| 44649200000145 | 01/02/1973 | ELETROTECNICA GOROWAL LTDA | (##) ####-#### | SP | Jundiai | Avenida Dr Odil De Campos Saes, Vila Arens Fundos, Nº 3... | 13212390 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | ||
| 43595172000168 | 01/02/1973 | COMERCIAL CONFECCOES & ACESSORIOS SAO CARLOS LTDA | (11) 6100-0010 | SP | Sao Paulo | Rua Dr Itapura De Miranda, Centro Slj A/05, Nº 46 | 01022060 | ME | R$ 200.000,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 17778960000180 | 01/02/1973 | So Aviamentos | DALVA RODRIGUES BERNARDES | (##) ####-#### | MG | Uberaba | Rua Artur Machado, Centro , Nº 84 D | 38010020 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
| 45237393000190 | 01/02/1973 | Alfaiataria Bergantini | ALEXANDRINA DA SILVA BERGANTINI | (##) ####-#### | SP | Bebedouro | Rua Coronel Joao Manoel, , Nº 330 | 14700020 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
| 49912231000160 | 01/02/1973 | Casa Brasil | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS BRASIL LTDA | (##) ####-#### | SP | Itapira | Rua Da Penha, Centro , Nº 113 | 13974625 | ME | R$ 0,00 | 4763-6/04 :: Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | |
| 17892605000137 | 01/02/1973 | A Favorita | OSVALDO MIGUEL CAROLINO | (##) ####-#### | MG | Cassia | Rua Cel Saturnino Pereira, Centro , Nº 185 | 37980000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 16623134000107 | 01/02/1973 | DALTRON CALCADOS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Augusto De Lima, Centro , Nº 176 | 30190001 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | ||
| 43559046000158 | 01/02/1973 | EUREKA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Guarani, Bom Retiro , Nº 56 | 01123040 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ||
| 44618700000110 | 01/02/1973 | Estacionamento Campinas | ESTACIONAMENTO P/ VEICULOS CAMPINAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Campinas | Rua Regente Feijo, Centro , Nº 1349 | 13013052 | ME | R$ 0,00 | 5223-1/00 :: Estacionamento de veículos | |
| 28516938000188 | 01/02/1973 | Mercearia Cristo Rei | BAR CRISTO REI DO BARRETO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Niteroi | Rua Dr Luiz Palmier, Barreto Loja 102 Bloco L 1, Nº 43 | 24110310 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
| 12186789000104 | 01/02/1973 | Bar Caxias | LESSA VASCONCELOS & CIA LTDA | (##) ####-#### | AL | Maceio | Rua Ladislau Neto, Centro , Nº 59 | 57036540 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 44611549000198 | 01/02/1973 | BERARDO FURII | (##) ####-#### | SP | Campinas | Rua Major Solon, Cambui , Nº 529 | 13024091 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 45358850000102 | 01/02/1973 | JOSE ANGELO CHRISTIANINI | (##) ####-#### | SP | Sao Carlos | Avenida Sao Carlos, , Nº 1342 | 13560011 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 75388942000198 | 01/02/1973 | JAIR ALVES DA SILVA | (##) ####-#### | PR | Nova America Da Colina | Avenida Parana, Centro , Nº Sn | 86230000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 04209888000128 | 01/02/1973 | E G DE SOUZA | (##) ####-#### | AM | Manaus | Avenida Costa E Silva, Cachoeirinha Sala 01, Nº 05 | 69065080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 7810-8/00 :: Seleção e agenciamento de mão de obra | ||
| 28720753000190 | 01/02/1973 | AUTO ESCOLA LOTUS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Nova Iguacu | Rua Otavio Tarquino, Centro , Nº 443 | 26210000 | ME | R$ 0,00 | 8599-6/01 :: Formação de condutores | ||
| 43514637000109 | 01/02/1973 | SOBERANO PROMOCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Vergueiro, Alto Do Ipiranga , Nº 6487 | 08210040 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 43596634000161 | 01/02/1973 | ARIAN EMPREITEIRA DE CONTRUCOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Paranagua, Ermelino Matarazzo 1 Andar Sala 6, N... | 08210040 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 87416640000165 | 01/02/1973 | HOTEL DO COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | RS | Bage | Avenida Sete De Setembro, , Nº 729 | 96400006 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 28822591000100 | 01/02/1973 | Ligeireinho Dos Calcados | JALU CALCADOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Petropolis | Praca Dom Pedro Ii, Centro Loja 5, Nº 31 | 25620031 | ME | R$ 0,00 | 9529-1/01 :: Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem | |
| 42178210000114 | 01/02/1973 | COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU | (14) 9759-283# | SP | Botucatu | Fazenda Morrinhos, Rural Gleba D, Nº S/n | 18603970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
| 78149457000150 | 01/02/1973 | INDUSTRIA E COMERCIO ACUMULADORES IRATI LTDA | (##) ####-#### | PR | Irati | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 265 | 84500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0135-1/00 :: Cultivo de cacau | ||
