Lista de Empresas Aberta em 02/03/1967
Encontramos 126 Empresas que Foram Abertas em 02/03/1967
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 02/03/1967 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 02/03/1967
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60954898000169 | 02/03/1967 | Archote | ARCHOTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA | (##) ####-#### | SP | Cotia | Estrada Dos Estudantes, Moinho Velho , Nº 291 | 06707050 | DEMAIS | R$ 80.000,00 | 2061-4/00 :: Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | |
28144897000146 | 02/03/1967 | SEMETAL S/A | (27) 2272-755# | ES | Vitoria | Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras /514, Nº 488 | 29075010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2073-8/00 :: Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | ||
06845747000127 | 02/03/1967 | Agespisa | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | (##) ####-#### | PI | Teresina | Avenida Mal Castelo Branco, Cabral Norte, Nº 101 | 64000810 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
24731978000191 | 02/03/1967 | CACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | (03) 6936-200# | MG | Sao Joao Del Rei | Avenida Leite De Castro, Fabricas , Nº 727 | 36301180 | DEMAIS | R$ 7.275.960,00 | 4511-1/01 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | ||
90395914000191 | 02/03/1967 | BACCHI FINCATO LTDA | (##) ####-#### | RS | Guapore | Rua Manoel Francisco Guerre, Centro , Nº 1246 | 99200000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
60963378000112 | 02/03/1967 | FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | (11) 3577-0550 | SP | Sao Paulo | Avenida Thomas Edison, Varzea Da Barra Bfd , Nº 956 | 01140001 | DEMAIS | R$ 12.800.000,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | ||
60992146000192 | 02/03/1967 | SUPERMERCADOS MADRID LTDA | (11) 2575-1800 | SP | Sao Paulo | Avenida Paulista, Bela Vista Andar Pilotis Anexo 2.278 ... | 01310300 | DEMAIS | R$ 350.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ||
51474849000138 | 02/03/1967 | COMERCIO DE BEBIDAS IDAL LTDA | (19) 3441-0209 | SP | Limeira | Rua Silvino Ferreira De Castro, Jardim Gloria Sala 06, ... | 13487242 | DEMAIS | R$ 200.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
60969508000124 | 02/03/1967 | SEKICHI GUSHIKEN | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dionisio De Sousa, Tucuruvi , Nº 255 | 02354010 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
30098230000104 | 02/03/1967 | HERMINIO DAS OLIVEIRA | (##) ####-#### | RJ | Niteroi | Avenida Estacio De Sa, Icarai Loja C, Nº 426 | 24355090 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ||
46049326000104 | 02/03/1967 | RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A. | (19) 3779-7400 | SP | Campinas | Avenida Engenheiro Antonio Francisco De Paula Souza, Ja... | 13045541 | DEMAIS | R$ 23.990.000,00 | 6021-7/00 :: Atividades de televisão aberta | ||
09111444000179 | 02/03/1967 | Promove | PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | (83) 4009-4000 | PB | Cabedelo | Rua Hortencia Helena De Amorim Brito, Jardim America Sa... | 58102660 | ME | R$ 2.808.840,00 | 6493-0/00 :: Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | |
33646001000167 | 02/03/1967 | S B I | ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | (21) 2173-8225 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Da Assembleia 10, Centro Andar: 42 - Parte;, Nº . | 20011901 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8532-5/00 :: Educação superior - graduação e pós-graduação | |
33641788000336 | 02/03/1967 | Ibeu | INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Visconde De Ouro Preto, Botafogo , Nº 36 | 22250180 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8593-7/00 :: Ensino de idiomas | |
61030664000198 | 02/03/1967 | Oficina Mecanica Nievas | NICOLAS NIEVAS VICENTE | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Moreira De Godoi, Ipiranga , Nº 579 | 04266060 | ME | R$ 0,00 | :: | |
60756491000127 | 02/03/1967 | ACADEMIA DELAUNAY LTDA | (13) 9729-2372 | SP | Peruibe | Rua Carlos Gomes, Balneario Florida Peruibe , Nº 500 | 11770642 | ME | R$ 5.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | ||
17226861000195 | 02/03/1967 | Uvmg | UNIAO DOS VAREJISTAS DE MINAS GERAIS | (31) 3272-5252 | MG | Belo Horizonte | Avenida Parana, Centro Andar: 3º;, Nº 514 | 30120020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
33638388000100 | 02/03/1967 | INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS ABRIGO MARIA IMACULADA | (02) 2615-958# | RJ | Rio De Janeiro | Rua Ana Neri, Rocha , Nº 1422 | 20911441 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
13021506000129 | 02/03/1967 | PRADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | (79) 3211-5556 | SE | Aracaju | Avenida Franklin De Campos Sobral, Grageru , Nº 2185 | 49027000 | ME | R$ 0,00 | 4615-0/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | ||
13514419000103 | 02/03/1967 | JOSE BISPO DOS SANTOS | (##) ####-#### | BA | Alagoinhas | Avenida Juracy Magalhaes, Sede , Nº 17 | 48005440 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
25636044000133 | 02/03/1967 | Spirandelli | IRMAOS SPIRANDELLI LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Avenida Marcos De Freitas Costa, Daniel Fonseca , Nº 12... | 38400328 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
22264485000163 | 02/03/1967 | CASA LIMONGI LTDA | (##) ####-#### | MG | Manhuacu | Rua Antonio Welerson, Centro , Nº 197 | 36900133 | ME | R$ 0,00 | 4759-8/99 :: Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | ||
44367167000160 | 02/03/1967 | Bar Viracopos | RUBENS GOMES DE MORAIS | (##) ####-#### | SP | Assis | Avenida Marechal Deodoro, Vila Gloria , Nº 729 | 19806140 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
14154363000196 | 02/03/1967 | ALVIMAR TEIXEIRA DE NOVAIS | (##) ####-#### | BA | Iguai | Praca Juracy Magalhaes, Sede , Nº 4 | 45280000 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/02 :: Comércio varejista de artigos de viagem | ||
79337283000111 | 02/03/1967 | A Ougue S O Nicolau | JOAO CARLOS NICOLAU | (##) ####-#### | PR | Paranagua | Praca Luiz Xavier, Rocio , Nº 20 | 83203040 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
44367175000107 | 02/03/1967 | Escritorio Carvalho | ESCRITORIO CONTABIL CARVALHO S/C LTDA | (##) ####-#### | SP | Assis | Rua Smith De Vasconcelos, Centro , Nº 157 | 19807155 | ME | R$ 0,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
25297409000142 | 02/03/1967 | Clube Recreativo | ASSOCIACAO RECREATIVA TUPACIGUARENSE | (##) ####-#### | MG | Tupaciguara | Rua Bueno Brandao, Centro , Nº 57 | 38430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
08712416000144 | 02/03/1967 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | PB | Areia | Rua Epitacio Pessoa, Terreo, Nº 78 | 58397000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1094-5/00 :: Fabricação de massas alimentícias | ||
60966454000143 | 02/03/1967 | LOBA PRODUTOS QUIMICOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Da Brigida, Vila Mariana , Nº 651 | 04111081 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2071-1/00 :: Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | ||
87526380000180 | 02/03/1967 | Fundicao E Mecanica Barre... | LUDUVIG GOLOMBIESKI | (##) ####-#### | RS | Barra Do Ribeiro | Rua Marechal Floriano, Centro Casa, Nº 1000 | 96790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2451-2/00 :: Fundição de ferro e aço | |
52851490000133 | 02/03/1967 | CORREIA MELLO CIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Monte Alto | Rua 7 De Setembro, Centro , Nº 502 | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4633-8/01 :: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | ||
43464171000184 | 02/03/1967 | VALENTIM DA CORTE | (##) ####-#### | SP | Amparo | Rua Capitao Miranda, , Nº 43 | 13900030 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | ||
08526410000182 | 02/03/1967 | AUGUSTO SANTOS DE SOUZA | (##) ####-#### | RN | Santana Do Matos | Vila Bodo, Mina, Nº S N | 59520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
10001733000102 | 02/03/1967 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Caruaru | Rua Martim Afonso, Sao Francisco , Nº 200 | 55016080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
12707600000173 | 02/03/1967 | ANDRE OLIMPIO DA SILVA | (##) ####-#### | AL | Ibateguara | Rua Comercio, Centro , Nº 225 | 57890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
60968591000117 | 02/03/1967 | VERGILIO FRANCISCO SARDINHA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Prof Andrioli, Prq Sao Luis , Nº 10 | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
80010002000109 | 02/03/1967 | Armazem Sao Jose | FAUSTINO CASAROTTO | (##) ####-#### | PR | Peabiru | Estrada Terra Boa, Km 18 Gleba 7, Nº S/n | 87250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
81721938000100 | 02/03/1967 | JOSE NUNES DE AVELAR | (##) ####-#### | PR | Urai | Estrada Cruzeiro Do Norte, Chacara N2 S Serra , Nº Sn | 86280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07261886000176 | 02/03/1967 | JOSE OLIVEIRA SILVA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Dom Xisto Albano, Parque Sao Jose , Nº 1196 | 60730310 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
08062887000154 | 02/03/1967 | JOSE MOURA SOBRINHO | (##) ####-#### | RN | Parau | Rua Do Mercado, Centro , Nº Sn | 59660000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
22264519000110 | 02/03/1967 | Casa Azevedo | DARLY AZEVEDO | (##) ####-#### | MG | Manhuacu | Vila Realeza, S Pedro Avai , Nº Sn | 36900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
22072136000140 | 02/03/1967 | Bar Do Jesus | JESUS REZENDE PEREIRA | (##) ####-#### | MG | Lavras | Avenida Fabio Modesto, Joaquim Sales , Nº 185 | 37200000 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/04 :: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | |
19862044000230 | 02/03/1967 | MATADOURO RIO DOCE LTDA | (##) ####-#### | MG | Ipatinga | Setor Centro Comercial Cariru, Cariru Loja 4, Nº S N | 35164775 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
71480628000180 | 02/03/1967 | ANNA IITAKO DUARTE | (##) ####-#### | SP | Sorocaba | Rua Campos Salles, Pinheiros , Nº 322 | 18017013 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
60905544000124 | 02/03/1967 | Yosaburo Banba Feirante | YOSABURO BANBA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Vitor Emanuel, Vl Henrique C Bueno , Nº 79 | 04174000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | |
60964079000100 | 02/03/1967 | JORGE OKAWA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Prof Fausto Guerner, Jaguare , Nº 154 | 05344080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
60962388000133 | 02/03/1967 | Jacominio Lavedonio Feira... | JACOMINO LAVEDONIO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dr Luis Barreto, Bela Vista , Nº 48 | 01328020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
60964871000157 | 02/03/1967 | Yoshiro Banba Feirante | YOSHIRO BANBA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Muller Carioba, Jd Saude , Nº 279 | 04291020 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
13896840000126 | 02/03/1967 | JOSE HONORATO DE LIMA | (##) ####-#### | BA | Cicero Dantas | Avenida Getulio Vargas, Centro , Nº 38 | 48410000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
22264493000100 | 02/03/1967 | Nova Eletrica Manhuacu | GIUSEPPE ESPOSITO | (##) ####-#### | MG | Manhuacu | Praca Cinco De Novembro, Cidade , Nº 000351 | 36900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
14779201000143 | 02/03/1967 | JOAO FERREIRA COELHO | (##) ####-#### | BA | Monte Santo | Praca Monsenhor Berenguer, Sede , Nº S N | 48800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
60993599000133 | 02/03/1967 | BAZAR HITMA LTDA | (11) 3259-7972 | SP | Sao Paulo | Rua Rego Freitas, Centro Loja 29, Nº 133 | 01220010 | ME | R$ 100.000,00 | 4772-5/00 :: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | ||
03866993000177 | 02/03/1967 | JOSE RIBEIRO FILHO | (##) ####-#### | MT | Santo Antonio Do Leverger | Rua Marechal Rondon, Centro , Nº 06 | 78180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
06167258000163 | 02/03/1967 | MARIA DO CARMO COELHO MENDES | (##) ####-#### | MA | Paraibano | Avenida Eugenio Barros, Centro , Nº Sn | 65670000 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
49978794000151 | 02/03/1967 | SOREMA MAQUINAS E ADUBOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Itapolis | Rua Bernardino De Campos, Cidade , Nº 116 | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
60964541000161 | 02/03/1967 | MASSAO TSUCHIYA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Ocapeguara, Campo Limpo , Nº 14 | 05755160 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
60964897000103 | 02/03/1967 | LUIZ DE MENDONCA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Correia De Sa, Vila Carolina , Nº 113 | 02725060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
03469400000139 | 02/03/1967 | Casa Abdon Gabriel | GABRIEL CIA | (##) ####-#### | MT | Cuiaba | Rua Galdino Pimentel, Centro , Nº 88 | 78005020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
09814476000130 | 02/03/1967 | Lojinha Julio Silva | JULIO MIGUEL DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Belo Jardim | Rua Joao Pessoa, Centro , Nº 15 | 55150001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
54383369000150 | 02/03/1967 | Deposito De Armarinhos Sa... | LUIZ MIGUEL SALLUM | (##) ####-#### | SP | Piracicaba | Rua Rangel Pestana, Centro , Nº 924 | 13400385 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
56784218000139 | 02/03/1967 | Loja Maraba | WILSON ADAO CORREA | (##) ####-#### | SP | Santa Cruz Das Palmeiras | Rua Santa Cruz, , Nº 816 | 13650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
78922770000189 | 02/03/1967 | Bazar Kassai | KANITI KASSAI | (##) ####-#### | PR | Mandaguacu | Rua Castro Alves, Centro , Nº 289 | 87160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
46049359000154 | 02/03/1967 | Empresa De Onibus F Capel... | F CAPELLATO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | (##) ####-#### | SP | Valinhos | Loc Estrada Dois, Chac Das Nacoes , Nº S/n | 13273609 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4922-1/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | |
13703483000132 | 02/03/1967 | HERCULES ALVES MEIRA | (##) ####-#### | BA | Jequie | Praca Da Bandeira, Sede , Nº 324 | 45200310 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
24898660000108 | 02/03/1967 | Bar N S Das Merces | APARECIDA SOUZA PAULA | (##) ####-#### | MG | Sao Sebastiao Do Paraiso | Rua Djalma Dutra, Centro , Nº 423 | 37950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
92818111000390 | 02/03/1967 | POTENZA S/A PROCESSAMENTOS DE DADOS | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Olavo Barreto Viana, Moinhos De Vento Terreo, Nº 10... | 90570070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6311-9/00 :: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet | ||
60964830000160 | 02/03/1967 | IMPORTADORA RIO VERDE S A | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Casper Libero, Centro , Nº 510 | 01033000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6821-8/02 :: Corretagem no aluguel de imóveis | ||
01033281000141 | 02/03/1967 | Oficina Eletrica Sao Jorg... | M M DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | GO | Anapolis | Rua 14 De Julho, Centro , Nº 982 | 75045190 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
03716867000136 | 02/03/1967 | Armazem Cliper | AHMAD HUSSEIN HAIDAR AHMAD | (##) ####-#### | MS | Ponta Pora | Rua Marechal Cliper, , Nº 604 | 79900001 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
08526402000136 | 02/03/1967 | SEVERINO DIONISIO SANTOS | (##) ####-#### | RN | Santana Do Matos | Vila Mina Bodo, , Nº S N | 59520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
10001535000130 | 02/03/1967 | EDUARDO JOAO DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Caruaru | Rua Dr Manoel Borba, Centro , Nº 205 | 55016080 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
10001550000189 | 02/03/1967 | EDGAR FLORENCIO DOS SANTOS | (##) ####-#### | PE | Caruaru | Rua Joaquim Seabra, B Vista , Nº 118 | 55018154 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
11861887000129 | 02/03/1967 | MARIA JOSE DE JESUS SILVA | (##) ####-#### | PE | Vitoria De Santo Antao | Rua Dr Jose Rufino Bezerra, , Nº 465 | 55612010 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
13599717000143 | 02/03/1967 | ANTONIO FRANCISCO DE MATOS | (##) ####-#### | BA | Antas | Rua Rua Do Comercio, Sede Sala, Nº Sn | 48420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
16052482000163 | 02/03/1967 | ALBERTO BATATINHA DOS SANTOS | (##) ####-#### | BA | Senhor Do Bonfim | Rua Comercio, Igara Terrea, Nº Sn | 48970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
17084773000104 | 02/03/1967 | VICENTE BONIFACIO DA SILVA | (##) ####-#### | MG | Barbacena | Rua Frei Orlando, , Nº 760 | 36201302 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
17226937000182 | 02/03/1967 | RURALMINAS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Dias Adorno, Santo Agostinho Apartamento 5, Nº 76 | 30190100 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
22264527000166 | 02/03/1967 | Serraria Sao Lourenco | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | (##) ####-#### | MG | Manhuacu | Rodovia Br 262, Sao Vicente Km 35, Nº S N | 36900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
23568736000166 | 02/03/1967 | JOAO LIMA DE FARIA | (##) ####-#### | MG | Conceicao Do Para | Tv Zico Bicalho, Centro , Nº 20 | 35668000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
24801870000128 | 02/03/1967 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | MG | Sao Joao Nepomuceno | Rua Cel Jose Dutra, , Nº 437 | 36680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
25433673000166 | 02/03/1967 | Livraria Lux | LIVRARIA E PAPELARIA LUX LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberaba | Rua Sao Benedito, Sao Benedito , Nº 61a | 38022100 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
27868579000165 | 02/03/1967 | Casa Cheibub | ABRAHAO CHEIBUB | (##) ####-#### | ES | Mimoso Do Sul | Rua Espirito Santo, Sede Loja, Nº 76 | 29400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
30098446000161 | 02/03/1967 | Colegio Correa D Avila | A CORREA D AVILA | (##) ####-#### | RJ | Niteroi | Avenida Estacio De Sa, Icarai , Nº 473 | 24355090 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
31079551000116 | 02/03/1967 | JOSE IDIONES DA SILVA CARIUS | (##) ####-#### | RJ | Paraiba Do Sul | Rua Mercado Municipal, Mercado Municipal , Nº S N | 25850000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
33250499000144 | 02/03/1967 | PENSAO LISBOA RIO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Alcantara Machado, Centro Sobrado, Nº 33 | 20081010 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
33645201000103 | 02/03/1967 | JOSE ZANCONATO | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Rio Branco, Centro 1501, Nº 151 | 20090000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
33646167000183 | 02/03/1967 | M G SOUZA BAR E MERCEARIA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Joao Paulo, Barros Filho , Nº 847 | 21512250 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
33646811000113 | 02/03/1967 | EMPRESA COMERCIAL DE BANANAS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Goias, Engenho De Dentro Fundos Galpao, Nº 78 | 20970280 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
46924320000139 | 02/03/1967 | Pell Margo Eletronica | PAULO PELLEGRINI DE CAMARGO | (##) ####-#### | SP | Capivari | Rua Tiradentes, , Nº 458 | 13360000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
48338248000193 | 02/03/1967 | MIGUEL GONCALVES DE MORAES | (##) ####-#### | SP | Guaira | Vila S Jose Do Albertopolis, Rural , Nº S N | 14790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
48340319000192 | 02/03/1967 | CANDIDO JOSE DA SILVA | (##) ####-#### | SP | Guaira | Vila S J Do Albertopolis, Sede , Nº S N | 14790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
48340335000185 | 02/03/1967 | ANTONIO FRANCISCO DO REGO | (##) ####-#### | SP | Guaira | Vila S J Do Albertopolis, Sede , Nº S N | 14790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
48420269000153 | 02/03/1967 | Posto Bar E Restaurante C... | E S MORAES | (##) ####-#### | SP | Guaracai | Rodovia Mal Rondon Klm, Corcovado , Nº 620 | 16980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
53311619000183 | 02/03/1967 | Tecidos Brasil | AIRES VIEIRA DOS SANTOS | (##) ####-#### | SP | Orlandia | Rua Hum, Centro , Nº 637 | 14620000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
59609701000175 | 02/03/1967 | RAMIRO DA COSTA CURRILLA | (##) ####-#### | SP | Sao Carlos | Praca Mercado Municipal, Box 61 62, Nº S N | 13573284 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
60186723000159 | 02/03/1967 | Bar Eveling | MARIA APARECIDA DIAS PEREIRA | (##) ####-#### | SP | Sao Jose Dos Campos | Avenida Princesa Isabel, Santana , Nº 1758 | 12211620 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
60905304000120 | 02/03/1967 | HIROSHI YAMAMOTO FEIRANTE | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Joao De Santa Maria, Jd Da Saude , Nº 30 | 04158070 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
60956182000109 | 02/03/1967 | Lavanderia Mamore | ICHIJI MITSUSE | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Mamore, Bom Retiro , Nº 592 | 01128020 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
60962354000149 | 02/03/1967 | Lavanderia Alvorada | KESAJI YUKIMARU | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Jean Bird, Brooklin Paulista , Nº 367 | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
60962453000120 | 02/03/1967 | Lavanderia Mercedes | ESPOLIO DE TSUNEO ASOU | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Marcondes De Brito, Vl Matilde , Nº 1116 | 03509000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
60963634000171 | 02/03/1967 | JOSE AMARAL DE CARVALHO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Lateral Direita, Pq Novo Mundo , Nº 290 | 01001010 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
