Lista de Empresas Aberta em 04/12/1978
Encontramos 713 Empresas que Foram Abertas em 04/12/1978
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 04/12/1978 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 04/12/1978
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18300442000208 | 04/12/1978 | SILVOLETO ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA | (##) ####-#### | MG | Betim | Distrito Industrial, Imbirucu , Nº S/n | 32685082 | ME | R$ 142.000,00 | 1012-1/01 :: Abate de aves | ||
77916245000198 | 04/12/1978 | A M Plasticos | MAIORANI INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PLASTICO LTDA. | (44) 3629-2811 | PR | Cianorte | Avenida Das Fabricas, Distrito Industrial Adelino Pagan... | 87207022 | ME | R$ 720.000,00 | 2222-6/00 :: Fabricação de embalagens de material plástico | |
20373585000100 | 04/12/1978 | Kohler K&b Brasil | KOHLER PRODUTOS PARA COZINHAS E BANHEIROS LTDA | (35) 3731-2360 | MG | Andradas | Avenida Vereador Professor Paulo Afonso De Lima, Distri... | 37841890 | DEMAIS | R$ 862.855.000,00 | 2349-4/01 :: Fabricação de material sanitário de cerâmica | |
20225447000176 | 04/12/1978 | INDUSTRIA GLOBO DE ARTEFATOS METALICOS LIMITADA | (03) 3931-740# | MG | Contagem | Rua Sinval Alves Da Cunha, Jardim Bandeirantes , Nº 608... | 32370330 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | ||
77703262000147 | 04/12/1978 | LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTDA | (43) 3337-1999 | PR | Londrina | Rua Santa Se, Jardim Helena , Nº 150 | 86027490 | ME | R$ 150.000,00 | 3299-0/03 :: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | ||
04945341003459 | 04/12/1978 | Cosanpa | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | (##) ####-#### | PA | Mocajuba | Rua Siqueira Mendes, Interior , Nº 64 | 68420000 | DEMAIS | R$ 4.150.000.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
08414856000115 | 04/12/1978 | G C LIMA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA | (##) ####-#### | RN | Natal | Avenida Jeronimo Camara, Nazare , Nº 1803 | 59060300 | ME | R$ 20.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
20487815000154 | 04/12/1978 | RETIRO DA SERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | (31) 8838-4004 | MG | Sete Lagoas | Rua Benedito Valadares, Centro , Nº 68 | 35700055 | DEMAIS | R$ 12.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
50400670000173 | 04/12/1978 | N. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | (16) 3322-1633 | SP | Araraquara | Avenida Armando Correia De Siqueira, Vila Harmonia , Nº... | 14802580 | ME | R$ 200.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
14483648000170 | 04/12/1978 | Casa Regil | REGIL AUTO PECAS LTDA | (07) 2632-279# | BA | Valente | Rua Jose Calixto, Centro Terreo, Nº 285 | 48890000 | ME | R$ 50.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
02531408000115 | 04/12/1978 | Casa Do Marceneiro | CASA DO MARCENEIRO LTDA | (62) 3235-9000 | GO | Goiania | Rua 210, Setor Coimbra Quadra79 Lote 07e, Nº 91 | 74535280 | DEMAIS | R$ 12.000.000,00 | 4671-1/00 :: Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | |
77914554000129 | 04/12/1978 | Padaria E Confeitaria Par... | PADARIA E CONFEITARIA PARANA DE MANDAGUARI LTDA | (##) ####-#### | PR | Mandaguari | Avenida Amazonas, Centro , Nº 251 | 86975000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
20514329000188 | 04/12/1978 | Supermercado Novo Zeca | SUPERMERCADO NOVO ZECA LTDA | (##) ####-#### | MG | Santa Luzia | Praca Luiz Carvalho De Sena, Bom Jesus , Nº 180 | 33015400 | ME | R$ 50.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
08456360000104 | 04/12/1978 | Mercadinho Sao Joao Batis... | JULIO ETELVINO DE MEDEIROS | (84) 3653-3727 | RN | Natal | Avenida Industrial Joao Francisco Da Motta, Bom Pastor ... | 59060480 | ME | R$ 90.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
02531515000143 | 04/12/1978 | Supermercado Bom Dia | ISMAEL ANTONIO BASTOS | (62) 3207-6505 | GO | Goiania | Rua Araguari, Jd Guanabara Quadra31a Lote 16, Nº 555 | 74675050 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
50278910000109 | 04/12/1978 | MINI MERCADO HAIDY LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Morato De Oliveira, Jd. Cachoeira , Nº 293 | 02764010 | ME | R$ 10.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
14567614000164 | 04/12/1978 | A Predileta | MERCEARIA E PADARIA SANTA ROSA LTDA | (07) 2541-221# | BA | Ipira | Praca Jose Leao Dos Santos, Centro Casa, Nº 60 | 44600000 | ME | R$ 50.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
20256228000154 | 04/12/1978 | POSTO PAMPAS LTDA | (31) 3271-1471 | MG | Betim | Rodovia Br-381 Fernao Dias, Betim Industrial Km 493, Nº... | 32670420 | ME | R$ 36.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
87082483000107 | 04/12/1978 | Garagem Andreatta | GARAGEM CATHARINO ANDREATTA LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Cairu, Sao Joao Terreo, Nº 1477 | 90230031 | ME | R$ 10.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
20259370000155 | 04/12/1978 | SUMAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | (34) 3841-1047 | MG | Coromandel | Avenida Governador Israel Pinheiro, Centro , Nº 350 | 38550000 | ME | R$ 50.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
18088872000208 | 04/12/1978 | NACAR COMERCIO DE MATERIAL LTDA | (##) ####-#### | MG | Pedra Azul | Rua Clemente Franco, Centro , Nº S/n | 39970000 | ME | R$ 30.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
89492532000105 | 04/12/1978 | AMERICO RODRIGUES | (##) ####-#### | RS | Santa Vitoria Do Palmar | Rua General Joao Teles, Centro , Nº 131 | 96230000 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
89492540000143 | 04/12/1978 | MARCOS VINICIUS NEVES COSTA LTDA. | (##) ####-#### | RS | Santa Vitoria Do Palmar | Avenida Bento Goncalves, Centro , Nº 1419 | 96230000 | ME | R$ 20.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
48976468000142 | 04/12/1978 | NOSSA CASA MOVEIS LTDA | (##) ####-#### | SP | Guaratingueta | Rua Jose Bonifacio, Centro , Nº 163 | 12500030 | ME | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
05671706000107 | 04/12/1978 | C C Maq | ADMILSON PEREIRA | (69) 3422-1992 | RO | Ji-parana | Rua Almirante Barroso, Centro , Nº 1410 | 78961670 | ME | R$ 50.000,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
49128291000278 | 04/12/1978 | Drogaria Santa Luzia | GONCALVES DE OLIVEIRA E SILVA LTDA | (##) ####-#### | SP | Bocaina | Rua Guilherme Fco Da Silva, Cidade , Nº 14 | 17240000 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
29532868000114 | 04/12/1978 | FLORA ROSA DE OURO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Visconde De Piraja, Ipanema Sobre Loja 308, Nº 550 | 22410001 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
02593374000193 | 04/12/1978 | Feira Das Novidades | TEREZINHA RIBEIRO PONTES | (63) 3474-2981 | TO | Araguatins | Avenida Floriano Peixoto, Centro , Nº 590 | 77950000 | ME | R$ 100.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
02531572000122 | 04/12/1978 | Stallu ' S Boutique | MARQUEZ DE NORMANIA MENDES E FILHA LTDA | (64) 3461-7127 | GO | Pires Do Rio | Rua Benedito Goncalves De Araujo, Centro , Nº 68 | 75200000 | ME | R$ 100.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
20109385000137 | 04/12/1978 | SAPATARIA DA CIDADE ABAETE LTDA | (37) 3541-1705 | MG | Abaete | Rua Marechal Deodoro, Centro , Nº 308 | 35620000 | ME | R$ 92.000,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | ||
20675534000125 | 04/12/1978 | A Sandayara | A SANDAYARA LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Avenida Floriano Peixoto, Centro , Nº 769 | 38400046 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
77581676000140 | 04/12/1978 | SANDRA REGINA ZAYDOWICZ DE MORAES NEUMANN | (42) 8813-9913 | PR | Sao Mateus Do Sul | Rua Reny De Paula E Silva, Agua Suja , Nº 378 | 83900000 | MEI | R$ 24.000,00 | 4783-1/02 :: Comércio varejista de artigos de relojoaria | ||
89310981000349 | 04/12/1978 | Casa Jaka | JAIME KATZ | (##) ####-#### | RS | Encantado | Rua Padre Anchieta, Centro , Nº 536 | 95960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4785-7/01 :: Comércio varejista de antiguidades | |
89310981000420 | 04/12/1978 | Casa Jaka | JAIME KATZ | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Dona Eugenia, Centro , Nº 536 | 90630150 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4785-7/01 :: Comércio varejista de antiguidades | |
50270495000147 | 04/12/1978 | CONTAGET CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | (11) 3228-5966 | SP | Sao Paulo | Rua Antonio Das Chagas, Chacara Santo Antonio (zona Sul... | 04714000 | ME | R$ 82.700,00 | 6629-1/00 :: Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | ||
50693209000156 | 04/12/1978 | CITILAR ADMINISTRACAO E IMOVEIS LTDA | (11) 2443-4022 | SP | Guarulhos | Rua Joao Goncalves, Centro , Nº 542 | 07010010 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
03593513000141 | 04/12/1978 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAGANCA | (08) 3250-648# | PE | Recife | Rua Professor Julio Ferreira De Melo, Boa Viagem , Nº 8... | 51020230 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
05665644000112 | 04/12/1978 | CONDOMINIO DO EDIFICIO PIATA | (##) ####-#### | MG | Juiz De Fora | Rua Olegario Maciel, Paineiras , Nº 2186 | 36016550 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
07076694000190 | 04/12/1978 | Condominio Edificio Guana... | CONDOMINIO EDIFICIO GUANAHANI | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Prof Assis Goncalves, Agua Verde , Nº 825 | 80620250 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
08240768000144 | 04/12/1978 | CONDOMINIO DO EDIFICIO FORMATO V | (31) 3464-4020 | MG | Belo Horizonte | Rua Passos, Carlos Prates , Nº 664 | 30710540 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
13251746000110 | 04/12/1978 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCELO JORGE | (81) 8851-9671 | PE | Recife | Rua Visconde De Barbacena, Varzea , Nº 42 | 50740445 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
25307136000170 | 04/12/1978 | Edificio Chile | EDIFICIO CHILE | (31) 3371-4796 | MG | Belo Horizonte | Rua Icana, Nova Suissa , Nº 242 | 30421305 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
00528935000145 | 04/12/1978 | RAYA SERVICOS DE APOPIO ADM LTDA | (61) 3963-1133 | DF | Brasilia | Quadra Sig Quadra 3 Bloco C, Zona Industrial Lote 31, N... | 70610433 | ME | R$ 510.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | ||
30048714000130 | 04/12/1978 | LUCIANA PRODUCOES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida N S De Copacabana, Copacabana Sala 805 Parte, N... | 22011060 | ME | R$ 0,00 | 8230-0/01 :: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | ||
83626044000159 | 04/12/1978 | Colegio Estadual Padre Jo... | APP DO COLEGIO ESTADUAL PADRE JOSE MAURICIO | (04) 3240-245# | SC | Blumenau | Rua Progresso, Progresso , Nº 2053 | 89026201 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8520-1/00 :: Ensino médio | |
49957863000140 | 04/12/1978 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DR. ALFREDO REIS VIEGAS | (##) ####-#### | SP | Praia Grande | Rua Olga De Almeida Machado, Vila Sonia , Nº S/n | 11722200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
77543791000120 | 04/12/1978 | Septumcor-fisioterapia Ca... | LFAV EDUCACAO & REABILITACAO LTDA | (44) 9983-1655 | PR | Maringa | Avenida Gastao Vidigal,doutor, Gleba Ribeirao Pinguim A... | 87050713 | ME | R$ 15.000,00 | 8650-0/04 :: Atividades de fisioterapia | |
20675617000114 | 04/12/1978 | Fisioclinica | CONSULTORIOS REUNIDOS DE ORTOPEDIA T E FISIOT LIMITADA | (34) 3235-3023 | MG | Uberlandia | PraÇa Ladario Teixeira, General Osorio , Nº 27 | 38400166 | ME | R$ 0,00 | 8650-0/04 :: Atividades de fisioterapia | |
50085471000118 | 04/12/1978 | SILVA POHL LTDA | (##) ####-#### | SP | Campinas | Avenida Angelo Simoes, Jd Leonor , Nº 1349 | 13024500 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
77960375000128 | 04/12/1978 | Alwo Empresa Frotista De ... | ALBINO WOZNIACK | (##) ####-#### | PR | Mandirituba | Rodovia Br Cento E Dezesseis, Fazenda Rio Grande Km 26,... | 83800000 | ME | R$ 0,00 | :: | |
77945673000149 | 04/12/1978 | Adespa | ASSOCIACAO DESPORTIVA PARAGUACU | (##) ####-#### | PR | Foz Do Iguacu | Avenida Brasil, Centro , Nº 437 | 85851000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
50285253000127 | 04/12/1978 | Abifra | ASS BRAS DAS IND DE OL ESS PROD QUIM AR FRAG AR E AFINS | (11) 2924-6705 | SP | Sao Paulo | Avenida Brig Faria Lima, Jardim Paulistano Andar 8 Conj... | 01452911 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | |
50540871000176 | 04/12/1978 | Sind De Trab Em Emp Ferro... | SINDICATO DE TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DE BAURU E MATO GROSSO DO SUL | (##) ####-#### | SP | Bauru | Rua Cussyjunior, Centro , Nº 3-40 | 17053460 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | |
27434240000150 | 04/12/1978 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | (27) 3735-1215 | ES | Afonso Claudio | Rodovia Sebastiao Alves De Lima, Joao Valim Km Zero, Nº... | 29600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
05195151000166 | 04/12/1978 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA DE JOANES - ACVJ | (##) ####-#### | PA | Salvaterra | Vila Joanes, Joanes , Nº S/n | 68860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
20662110000126 | 04/12/1978 | Conselho De Bairro | ASSOCIACAO MORADORES BAIRROS CATALAO BELA VISTA S JOSE | (##) ####-#### | MG | Divinopolis | Rua Caratinga, Sao Jose , Nº 720 | 35501228 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
49957871000197 | 04/12/1978 | APM SOCIEDADE CIVIL DA EEPG PROFESSORA SYLVIA DE MELLO | (##) ####-#### | SP | Praia Grande | Avenida Guarama, Vila Antartica Le 97604, Nº S/n | 11724210 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
83529248000171 | 04/12/1978 | ASSOC. DE PAIS E PROF. DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA | (##) ####-#### | SC | Canoinhas | Estrada Rio Do Pinho, Paula Pereira Casa, Nº S/n | 89460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
83529354000155 | 04/12/1978 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROF.DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JOSE GROSSKOPF | (47) 3624-0360 | SC | Canoinhas | Rua Mario Joao Mayer, Agua Verde Cis , Nº 555 | 89460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
83530303000143 | 04/12/1978 | ASSOC DE PAIS E PROFS DA ESC I E COLONIA SANTO ANTONIO | (##) ####-#### | SC | Irineopolis | Loc Colonia Santo Antonio, , Nº S/n | 89440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
83686592000174 | 04/12/1978 | App | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA CORALIA GEVAERD OLINNGER | (04) 4370-026# | SC | Passos Maia | Avenida Angelo Tirelli, Centro , Nº S/n | 89687000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
89607139000101 | 04/12/1978 | CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU GETULIO VARGAS | (##) ####-#### | RS | Pedro Osorio | Rua Julio De Castilhos, Centro , Nº 74 | 96360000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
62647383008126 | 04/12/1978 | IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL | (##) ####-#### | PA | Belem | Avenida Almirante Barroso, Marco , Nº 2434 | 66630505 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
62647383008207 | 04/12/1978 | IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL | (11) 5087-5208 | AM | Manaus | Avenida Constantino Nery, Chapada , Nº 2535 | 69050001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
62647383008398 | 04/12/1978 | IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL | (##) ####-#### | RN | Natal | Avenida Rodrigues Alves, Petropolis , Nº 554 | 59020200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
29532694000190 | 04/12/1978 | Bougainvillee | BOUGAINVILLEE CABELEIREIROS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Visconde De Piraja, Ipanema Loja F, Nº 180 | 22410000 | ME | R$ 20.000,00 | 9602-5/01 :: Cabeleireiros, manicure e pedicure | |
20706099000159 | 04/12/1978 | Bar Dom Bosco | JOAO MARQUES | (##) ####-#### | MG | Itajuba | Rua Jorge Braga, Avenida , Nº 709 | 37504052 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
79153664002607 | 04/12/1978 | CONVENCAO NACIONAL DAS IGREJAS MISSIONARIAS | (##) ####-#### | MS | Tres Lagoas | Rua 15 De Junho, Santos Dumont , Nº 420 | 79620080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
89787501000173 | 04/12/1978 | AFFONSO ALFREDO BACH | (##) ####-#### | RS | Feliz | Rua Sem Denominacao, Escadinhas , Nº 2083 | 95770000 | ME | R$ 0,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | ||
50000751000186 | 04/12/1978 | Empreendimentos Imobiliar... | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARQUE DO TAQUARAL S C LTD | (01) 3223-7384 | SP | Santos | Rua Joao Pessoa, Centro Parte, Nº 63 | 11013903 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
77376911000142 | 04/12/1978 | Auto Eletrica Baviera | OSNI PAULO VIEIRA | (##) ####-#### | PR | Campo Largo | Rodovia Do Cafe, Centro Km 23, Nº S/n | 83601777 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
02531507000105 | 04/12/1978 | Irmaos Fraga | IRMAOS FRAGA LTDA | (##) ####-#### | GO | Goiania | Avenida Anhanguera, Aeroviario , Nº 7884 | 74435300 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
89796668000109 | 04/12/1978 | N BENCKE & CIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Santa Maria | Rua Marechal Deodoro, N S P Socorro , Nº 33 | 97045000 | ME | R$ 0,00 | 4616-8/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | ||
76305721000252 | 04/12/1978 | Hotel Formula 1 | AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA | (##) ####-#### | PR | Sao Miguel Do Iguacu | Br 277, Serra Do Mico Km 493, Nº Sn | 85877000 | ME | R$ 0,00 | 4689-3/01 :: Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | |
20487807000108 | 04/12/1978 | A TRANSDOCE SETE LAGOAS LTDA | (##) ####-#### | MG | Sete Lagoas | Rua Dr Pedro Luiz, Centro , Nº 388 | 35700004 | ME | R$ 0,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | ||
02531374000169 | 04/12/1978 | Peg Pag Ponto Azul | ALEX ANTONIO GALINDO | (##) ####-#### | GO | Goiania | Rua Porto Feliz, Jardim Da Luz , Nº 25 | 74850540 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
02593358000109 | 04/12/1978 | Mercearia Barboza | DJACY MARINHO BARBOZA | (##) ####-#### | TO | Sitio Novo Do Tocantins | Rua Comercio, , Nº 150 | 77940000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
03978673000109 | 04/12/1978 | Emporio Sao Judas Tadeu | JOSEFA NATALIA DA SILVA FERREIRA | (##) ####-#### | MS | Campo Grande | Rua Eduardo Santos Pereira, Centro , Nº 221 | 79002251 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
20556858000144 | 04/12/1978 | COMERCIAL NORTE MINEIRA LTDA | (##) ####-#### | MG | Montes Claros | Rua Visconde De Ouro Preto, Centro , Nº 118 | 39400046 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
20675906000113 | 04/12/1978 | Armazem Machado | ANA GUEDES MACHADO | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Rua Chile, Tibery , Nº 353 | 38405146 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
77703270000193 | 04/12/1978 | Mini Mercado Gessilandro ... | MINI MERCADO GESSILANDRO LTDA | (##) ####-#### | PR | Cambe | Loc Quadra 09, Data 01, Nº S/n | 86188490 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
02588366000159 | 04/12/1978 | Maquina De Beneficiar Arr... | ARLINDO ANTONIO DA SILVA | (##) ####-#### | GO | Uruacu | Rua Seis, , Nº 02 | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
20556866000190 | 04/12/1978 | Construcasa Materiais De ... | ANTONIO LYDIO CHAVES PEREIRA | (##) ####-#### | MG | Montes Claros | Rua Irma Beata, Centro , Nº 866 | 39401708 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |
77703247000107 | 04/12/1978 | JUQUITA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | PR | Cambe | Rua Espanha, Centro , Nº 362 | 86181050 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
08456295000117 | 04/12/1978 | Rodrigues Construcoes | LUIZ GONZAGA RODRIGUES DA SILVA | (84) 3221-1905 | RN | Sao Goncalo Do Amarante | Rua Otavio Augusto Barbosa, Santo Antonio Do Potengi , ... | 59290000 | ME | R$ 40.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
05121371000498 | 04/12/1978 | Utilar Moveis Filial 04 | LOJAS UTILAR LTDA | (##) ####-#### | PA | Capanema | Avenida Barao De Capanema, Centro , Nº 2740 | 68700214 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
89478945000127 | 04/12/1978 | Papelaria Regional | ANILDO FELDMANN | (##) ####-#### | RS | Tres Passos | Avenida Julio De Castilhos, , Nº 268 | 98600000 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/01 :: Comércio varejista de livros | |
11428810000160 | 04/12/1978 | Nutri Nordeste | NUTRI NORDESTE LTDA | (##) ####-#### | PE | Cabo De Santo Agostinho | Avenida Presidente Vargas, Cabo Sala, Nº 482 | 54515070 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
30252902000186 | 04/12/1978 | DISTRIBUIDORA ROSAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Das Rosas, Vila Valqueire , Nº 981 | 21330680 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
50046093000163 | 04/12/1978 | COMERCIAL TREVIZAN SILVA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Joao Da Boa Vista | Rua Santo Antonio, , Nº 235 | 13871002 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
14582340000182 | 04/12/1978 | MADALENA GONCALVES MARTINS | (##) ####-#### | BA | Salvador | Travessa Jaqueira, Sao Caetano Casa, Nº 2 | 40301155 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
