Lista de Empresas Aberta em 05/09/2014
Encontramos 6.977 Empresas que Foram Abertas em 05/09/2014
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 05/09/2014 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 05/09/2014
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20984807000113 | 05/09/2014 | Uirapuru Lanches E Sopas | LANCHONETE E RESTAURANTE UIRAPURU LTDA | (74) 3541-5094 | BA | Senhor Do Bonfim | Rua Juviniano Duarte, Centro Terreo, Nº 06 | 48970000 | ME | R$ 100.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
20984652000115 | 05/09/2014 | Tal Modas E Acessorios | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 08808934861 | (11) 4546-1826 | SP | Maua | Rua Eduardo Alberto De Miranda D'aviz, Jardim Miranda D... | 09330520 | ME | R$ 15.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
20984745000140 | 05/09/2014 | JOAO ALUISIO GONCALVES FONTES E OUTRA | (19) 9165-8785 | SP | Itapira | Sitio Sao Sebastiao, Cercado Grande , Nº 00 | 13970970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | ||
20961477000221 | 05/09/2014 | JOSE CARLOS COSTA E OUTROS | (15) 9743-9801 | SP | Laranjal Paulista | Sitio Santa Cruz, Bicame , Nº S/n | 18500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
20961477000302 | 05/09/2014 | JOSE CARLOS COSTA E OUTROS | (15) 9743-9801 | SP | Laranjal Paulista | Sitio Sao Geraldo, Bicame , Nº S/n | 18500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
20961477000493 | 05/09/2014 | JOSE CARLOS COSTA E OUTROS | (15) 9713-9801 | SP | Laranjal Paulista | Sitio Santa Cruz, Bicame , Nº S/n | 18500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
07998642001142 | 05/09/2014 | VALMIR ALVES CINTRA | (16) 9222-0978 | SP | Pedregulho | Rodovia Candido Portinari Sentido Pedregulho A Rifaina ... | 14470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
22078038000110 | 05/09/2014 | ANTONIO CLAUDIO DA SILVA E OUTRA | (15) 3524-9740 | SP | Itapeva | Estrada Municipal Bairro Taquara Do Reino, Sitio Taquar... | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
20981596000165 | 05/09/2014 | JUDITE DOMINGUES DE ALMEIDA MOREIRA E OUTRO | (15) 3553-1205 | SP | Ribeirao Branco | Sitio Almeida, Varginha , Nº Sn | 18430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
21020030000130 | 05/09/2014 | JOSIANE DAS GRACAS FERREIRA ALMEIDA E OUTROS | (15) 9766-7797 | SP | Capao Bonito | Sitio Jaboticabal Iii, Dos Fernandes , Nº 0 | 18300999 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
20985049000158 | 05/09/2014 | HENRIQUE BRASILIO DA COSTA E OUTRA | (15) 9794-5881 | SP | Itapeva | Sitio Sao Sebastiao, Ribeirao Claro , Nº S/n | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
08437447000215 | 05/09/2014 | LEANDRO PEREIRA E OUTRO | (14) 3762-1800 | SP | Taquarituba | Sitio Boa Esperanca, Das Palmeiras : Zona Rural;, Nº S/... | 18740000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
20981248000198 | 05/09/2014 | JOSE ALEXANDRE PAIVA E OUTRO | (15) 3273-2254 | SP | Itapetininga | Sitio Paiva, Gramadinho : Bairro Gramadinho;, Nº S/n | 18200999 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
20985330000190 | 05/09/2014 | ADRIANA MADALENA DOS SANTOS CRUZ FERREIRA E OUTRO | (15) 9788-2144 | SP | Itapeva | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Dos Marianos , Nº S/n | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
20981236000163 | 05/09/2014 | APARECIDA CUNHA LIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | (17) 9718-2337 | SP | Indiapora | Estrada Vicinal Julio Roberto Santana, Cabeceira Do For... | 15690000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0112-1/99 :: Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
07743689001599 | 05/09/2014 | Usina Rio Parana | USINA RIO PARANA S.A | (44) 3218-1936 | MS | Eldorado | Fazenda Santa Barbara Ii - Estrada Caseiro, Zona Rural ... | 79970000 | DEMAIS | R$ 2.964.760,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
07743689001670 | 05/09/2014 | Usina Rio Parana | USINA RIO PARANA S.A | (44) 3218-1936 | MS | Eldorado | Fazenda Santa Barbara - Estrada Caseiro, Zona Rural Km ... | 79970000 | DEMAIS | R$ 2.964.760,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
07926704009519 | 05/09/2014 | GALDINO EBERLEIN DE OLIVEIRA FERNANDES | (18) 3624-2407 | SP | Tupa | Fazenda Sao Paulo, Universo , Nº S/n | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08417022004827 | 05/09/2014 | FLAVIO KFOURI | (17) 3817-1072 | SP | Olimpia | Sitio Jardim Lourdes Lia, Prainha , Nº S/n | 15400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08894224000368 | 05/09/2014 | ANDRESSA DE LIMA | (16) 3761-6257 | SP | Batatais | Sitio Santo Expedito, Zona Rural , Nº Sn | 14300001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
13496298000203 | 05/09/2014 | LUCAS STAMATO MALTA E OUTRA | (17) 3342-3385 | SP | Colina | Sitio Dois Irmaos, Zona Rural : Rod. Brig Faria Lima; :... | 14770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
18128427000216 | 05/09/2014 | VANESSA GUARIZA | (17) 9171-4961 | SP | Jose Bonifacio | Sitio Santo Antonio, Boa Vista Dos Castilhos , Nº S/n | 15200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20849314000332 | 05/09/2014 | LAERTE CEREZER | (19) 3491-1171 | SP | Tiete | Sitio Santana, Sao Jose , Nº Sn | 18530000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20849314000413 | 05/09/2014 | LAERTE CEREZER | (19) 3491-1171 | SP | Rafard | Sitio Sao Joao, Barreirinho , Nº S/n | 13370000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245001771 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Sto.antonio Do Aracangua A Pereira Ba... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245001852 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Sto. Antonio Do Aracangua A Auriflama... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245001933 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Sto. Antonio Do Aracangua A Auriflama... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245002077 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Sto. Antonio Do Aracangua A Auriflama... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245002158 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Sto.antonio Do Aracangua / Sud Mennuc... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245002239 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Aracatuba A Pereira Barreto, Zona Rur... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245002310 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Aracatuba A Pereira Barreto, Zona Rur... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245002409 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Sto.antonio Do Aracangua A Pereira Ba... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245002581 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Auriflama | Estrada Vicinal Francisco Duque Sobrinho, Zona Rural : ... | 15350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20888245002662 | 05/09/2014 | FERNANDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | (18) 3117-6555 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Sto.antonio Do Aracangua A Pereira Ba... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20904136000214 | 05/09/2014 | JOSE APARECIDO DE CASTRO | (17) 3572-1584 | SP | Santa Rita D'oeste | Corrego Do Escondido, Zona Rural , Nº Sn | 15780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20927959000265 | 05/09/2014 | CONCEICAO TERESINHA DOS SANTOS DELGADO | (16) 3729-2874 | SP | Ituverava | Estrada ' Localizado Na Fazenda Uniao ', Zona Rural : S... | 14500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20981245000235 | 05/09/2014 | MARIA CLARA BONETTI PARO E OUTROS | (11) 3287-1319 | SP | Pitangueiras | Estrada Municipal De Pitangueiras A Ibitiuva, Santa Vit... | 14750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20981604000173 | 05/09/2014 | CAMILA ULIAN DE ABREU E OUTRO | (16) 9163-7454 | SP | Tabatinga | Estrada Que Liga Tabatinga Ao Bairro Corrego Do Meio, C... | 14910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20981604000254 | 05/09/2014 | CAMILA ULIAN DE ABREU E OUTRO | (16) 9163-7454 | SP | Tabatinga | Estrada Municipal Que Liga Tabatinga Ao Bairro Corrego ... | 14910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20985932000148 | 05/09/2014 | VANDERLEI FERNANDO MARQUEZIN E OUTRO. | (19) 3523-4101 | SP | Rio Claro | Sitio Sao Joao, Zona Rural : Estrada Velha Rio; : Claro... | 13500970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20986222000132 | 05/09/2014 | LAERCIO CONCEICAO CAVICHIOLI E OUTROS | (16) 3252-2488 | SP | Fernando Prestes | Rodovia Washington Luiz Km 346 Entrada A 05 Esquerda Km... | 15940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20996156000181 | 05/09/2014 | MARILENA PORTELLA DI RUSSO | (18) 9775-2358 | SP | Palmital | Fazenda Esperia, Agua Do Aranha , Nº S/n | 19970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20981245000154 | 05/09/2014 | MARIA CLARA BONETTI PARO E OUTROS | (11) 3287-1319 | SP | Tabatinga | Estrada Municipal Que Liga Tabatinga Ao Bairro Espirito... | 14910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08069772000868 | 05/09/2014 | DANILO PALHARINI | (18) 3324-3118 | SP | Campos Novos Paulista | Fazenda Borda Do Campo Ii, Zona Rural , Nº Sn | 19960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08300883000329 | 05/09/2014 | HIDEKI NAGAE | (14) 9764-0907 | SP | Salto Grande | Sitio Santa Felicidade, Agua Da Limeira , Nº S/nr | 19920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
20986594000169 | 05/09/2014 | EDUARDO TIAGO DE OLIVEIRA | (14) 9666-9251 | SP | Ubirajara | Sitio Sao Jose, Ouro Branco : Rural;, Nº S/n | 17440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/99 :: Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
20985333000124 | 05/09/2014 | SANDRA APARECIDA FERREIRA DA COSTA | (15) 9642-1847 | SP | Ribeirao Grande | Sitio Manteiga, Mato Dentro , Nº Sn | 18315000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/05 :: Cultivo de feijão | ||
20986591000125 | 05/09/2014 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | (14) 3472-1214 | SP | Ubirajara | Sitio Rancho Sertanejo, Jacutinga Do Alambari : Rural;,... | 17440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
20980586000105 | 05/09/2014 | Trinity Ranch | TRINITY AGROPECUARIA LTDA | (17) 3576-1430 | SP | Ariranha | Estrada Municipal Ariranha A Vista Alegre Do Alto, Zona... | 15960000 | ME | R$ 60.000,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | |
20984185000123 | 05/09/2014 | MARILDA SUDARIO DE SOUZA | (15) 9727-8703 | SP | Itapeva | Sitio Ribeirao Claro, Ribeirao Claro , Nº S/n | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20986383000126 | 05/09/2014 | WAGNER JOSE CATANELLI | (14) 3356-9223 | SP | Manduri | Chacara Catanelli, Olhos D Agua , Nº 00 | 18780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20985930000159 | 05/09/2014 | JORGE CLARINDO RIBEIRO JUNIOR | (14) 9605-8060 | SP | Herculandia | Sitio Boa Esperanca, Iacri , Nº Sn | 17650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20992535000101 | 05/09/2014 | ANDREIA VOLPATO | (19) 8601-7667 | SP | Aguai | Sitio Primavera, Sete Cabecas : Rodovia Sp 225;, Nº Sn | 13860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20983121000108 | 05/09/2014 | DALVA OLDEMIRA BOER BENETTI | (19) 3523-4101 | SP | Ipeuna | Sitio Sao Joao Gleba Iii, Zona Rural : Estrada Velha Ri... | 13537970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
09159750000266 | 05/09/2014 | MARCIO UMETSU E OUTRO | (14) 9797-3377 | SP | Bauru | Granja Umetsu, Zona Rural , Nº S/n | 17110000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20990114000133 | 05/09/2014 | HELIO LIMA DA SILVA | (19) 3807-6305 | SP | Monte Alegre Do Sul | Sitio Sao Jose, Vargem Grande , Nº S/n | 13820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20985331000135 | 05/09/2014 | JESUS COUTINHO | (19) 9159-9971 | SP | Artur Nogueira | Chacara Sao Judas Tadeu, Fazenda Velha , Nº S/n | 13160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20983114000106 | 05/09/2014 | RENAN GUSTAVO LOPES | (17) 9777-0849 | SP | Estrela D'oeste | Estancia Vitoria, Zona Rural , Nº S/n | 15650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
21029101000165 | 05/09/2014 | RAFAEL SVERSUTI ALUISIO | (17) 3651-3164 | SP | Palmeira D'oeste | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Corrego Do Cervo , Nº Sn... | 15720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
20983124000141 | 05/09/2014 | ANTONIO FERNANDO FUZZO E OUTRO | (17) 8111-9366 | SP | Ibira | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Termas De Ibira , Nº S/n... | 15860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
21174671000149 | 05/09/2014 | MARLI DA GRACA MEGIANI GONCALVES | (17) 3453-1428 | SP | Cardoso | Rua Por Do Sol, Portal Dos Grandes Lagos Quadra: A; Lot... | 15570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/05 :: Cultivo de coco-da-baía | ||
20984184000189 | 05/09/2014 | ELISANGELA DE CARVALHO E OUTRO | (19) 3663-1632 | SP | Divinolandia | Sitio Sao Joao De Baixo, Ribeirao Do Santo Antonio : Zo... | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
28845011000191 | 05/09/2014 | RONALDO GIOLO E OUTROS | (16) 3724-1027 | SP | Cristais Paulista | Rodovia Candido Portinari Km 11, Zona Rural Recanto Dg... | 14460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
12788302000406 | 05/09/2014 | DANIEL DIANAS RIBEIRO E OUTRO | (14) 3762-1800 | SP | Fartura | Fazenda Santa Eliza Ii, Triunfo : Zona Rural;, Nº S/n | 18870000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
20981250000167 | 05/09/2014 | JOSE IVANILSON MENDES E OUTRO | (17) 3632-2149 | SP | Vitoria Brasil | Sitio Santa Barbara, Cor Do Cedro , Nº Sn | 15713000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
20984188000167 | 05/09/2014 | PEDRO CEZAR DE PAULA | (17) 3621-1999 | SP | Jales | Estancia Do Elias, Corrego Dos Coqueiros Km;, Nº S/n | 15700970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
20985935000181 | 05/09/2014 | CELIO CARLOS DO NASCIMENTO E OUTRA | (18) 9670-9526 | SP | Lucelia | Sitio Aguapei, Uniao , Nº S/n | 17780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
21215768000152 | 05/09/2014 | FERNANDA APARECIDA GONCALVES TARIFA | (18) 3223-3681 | SP | Alfredo Marcondes | Sitio Neves, Corrego Montalvao : Estrada Para O; : Bair... | 19180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
08391707000340 | 05/09/2014 | PEDRO PIGATIN JUNIOR E OUTRO | (16) 3415-1505 | SP | Sao Carlos | Fazenda Paulineia, Rural , Nº S/n | 13560970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
09035192000227 | 05/09/2014 | OZAIR PIAZENTIN | (14) 3441-6856 | SP | Tupa | Chacara Das Palmeiras, Alba , Nº Sn | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20979960000152 | 05/09/2014 | PAULO HENRIQUE FONTES MARINI | (14) 9746-7828 | SP | Ubirajara | Sitio Pai & Filho, Anhumas : Rural;, Nº S/n | 17440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20981240000121 | 05/09/2014 | CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS E OUTRO | (18) 3269-6275 | SP | Pirapozinho | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Boa Esperanca , Nº S/n | 19200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20981241000176 | 05/09/2014 | ALCIDES DE PAULA SOUZA FILHO | (15) 3492-4878 | SP | Salto De Pirapora | Sitio Macaju, Farrapos , Nº S/n | 18160970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20983119000139 | 05/09/2014 | DIETMAR JOSEF HAUSENER E OUTROS | (15) 3244-2223 | SP | Piedade | Chacara Sancta Martha, Boa Vista , Nº Sn | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20985046000114 | 05/09/2014 | HAIG KRICOR HAMPARIAM | (17) 8142-4284 | SP | Alvares Florence | Sitio Lin Cab Do Bonito, Zona Rural : Sitio Nova Terra;... | 15540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20986385000115 | 05/09/2014 | DAIANE KUBO FONTES | (17) 3465-8410 | SP | Fernandopolis | Chacara Santa Rosa, Corrego Da Capivara , Nº S/n | 15600001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20986670000136 | 05/09/2014 | ECIO FERNANDES SANCHES E OUTRA | (17) 3442-6737 | SP | Fernandopolis | Chacara Sao Pedro, Corrego Da Aldeia , Nº S/n | 15600001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20986668000167 | 05/09/2014 | ALBERT LANY MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | (14) 8139-4757 | SP | Fartura | Chacara Sao Francisco, Barra Grande : Km 4;, Nº Sn | 18870000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20986293000135 | 05/09/2014 | Agropecuaria America Zt | AGROPECUARIA AMERICA ZT LTDA. | (16) 3253-3160 | SP | Taquaritinga | Estrada Municipal De Taquaritinga A Vila Negri, Sitio P... | 15909899 | DEMAIS | R$ 19.474.900,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
20981599000107 | 05/09/2014 | JOSE MARTINS LOPES RODRIGUES | (17) 3543-9999 | SP | Itajobi | Sitio Sao Salvador, Mentecaptos : Zona Rural;, Nº S/n | 15840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20981253000109 | 05/09/2014 | FRANCISCO EDUARDO JENNER DE FARIA | (11) 3944-4644 | SP | Tatui | Rodovia Sp 127, Barro Preto Km: 105 E Meio;, Nº S/n | 18270970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
09052728000212 | 05/09/2014 | ECYR PEREIRA DE OLIVEIRA | (12) 3642-1365 | SP | Pindamonhangaba | Estrada Municipal Jesus Antonio De Miranda, Ribeirao Gr... | 12400010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20986216000185 | 05/09/2014 | LUIZ ANTONIO LECHADO | (17) 3245-5112 | SP | Jose Bonifacio | Sitio Do Pica-pau-amarelo, Boa Vista Dos Castilhos , Nº... | 15200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20986217000120 | 05/09/2014 | GILDO FABIANO | (12) 9733-1855 | SP | Monteiro Lobato | Estrada Pedra Branca, Pedra Branca , Nº 2360 | 12250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20986669000101 | 05/09/2014 | VINICIUS LEITE JACOMELLI | (18) 3276-7169 | SP | Piquerobi | Acesso A Sp 270, Sao Bartolomeu : Zona Rural;, Nº Km 1 | 19410000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
21032077000113 | 05/09/2014 | VALDIR DE CARVALHO | (12) 3677-1361 | SP | Natividade Da Serra | Sitio Recanto Morro Da Pedra, Morro Da Pedra , Nº S/n | 12180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20990931000191 | 05/09/2014 | FREDERICO PICCININI SIMONI E OUTROS | (12) 9970-6906 | SP | Cacapava | Avenida Jose Da Silva Mineiro, Chacara Germana : Sitio ... | 12284851 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
21048410000182 | 05/09/2014 | MIKIEL MARCELO TAKAHARA E OUTRO | (18) 8153-6601 | SP | Mirante Do Paranapanema | Sitio Santa Rosa, Assentamento Dona Carmem : Rodovia Sp... | 19260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20983120000163 | 05/09/2014 | MAICO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS | (16) 3729-4393 | SP | Ituverava | Estrada Municipal Ituverava A Jeriquara, Rural , Nº S/n... | 14500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
08231478000215 | 05/09/2014 | PAULO QUINELLI NETO | (18) 3991-1078 | SP | Sandovalina | Fazenda 7 De Setembro, Zona Rural , Nº Sn | 19250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
20983112000117 | 05/09/2014 | JOSE EDUARDO DINALLI | (14) 9864-3561 | SP | Lins | Estancia Gladys, Sede , Nº S/n | 16400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
20986590000180 | 05/09/2014 | MARCIO ANDERSON NEGRI | (17) 3445-1195 | SP | Americo De Campos | Estrada Vicinal Francisco Schumaher Km 05 A Direita, Zo... | 15550000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
20985328000111 | 05/09/2014 | AMILCAR DE OLIVEIRA | (15) 9750-7247 | SP | Guarei | Sitio Sao Joaquim - Estrada Municipal Bairro Da Vileta-... | 18250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
20986595000103 | 05/09/2014 | JOAQUIM FAGUNDES | (12) 3119-1136 | SP | Cunha | Sitio Paineira, Mato Dentro : Zona Rural;, Nº Sn | 12540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
20979959000128 | 05/09/2014 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS | (12) 3117-1277 | SP | Sao Jose Do Barreiro | Estrada Jose Pedro, Jose Pedro , Nº S/n | 12830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
20981249000132 | 05/09/2014 | MARTA ELIANA JERONYMO DA COSTA | (17) 3826-1488 | SP | Uchoa | Chacara Vale Verde, Palmeiras , Nº S/n | 15890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/03 :: Criação de bovinos, exceto para corte e leite | ||
21085119000184 | 05/09/2014 | RODOLFO ZUCCHETTI SIMONETTO E OUTRA | (11) 5577-6421 | SP | Salto | Estrada Municipal (slt-413), Seco , Nº 7209 | 13328500 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0152-1/02 :: Criação de equinos | ||
