Lista de Empresas Aberta em 05/11/1970
Encontramos 243 Empresas que Foram Abertas em 05/11/1970
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 05/11/1970 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 05/11/1970
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53099487000178 | 05/11/1970 | Grafica Paulista | DIRCEU MARCOLINO & CIA. LTDA. | (##) ####-#### | SP | Nhandeara | Rua Dr Octaviano C Filho, Centro , Nº 118 | 15190000 | ME | R$ 0,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | |
62918461000103 | 05/11/1970 | ROYAL NEW QUIMICA LTDA. | (11) 2965-3083 | SP | Guarulhos | Rua Uruguaiana, Cumbica , Nº 111 | 07223230 | ME | R$ 300.000,00 | 2093-2/00 :: Fabricação de aditivos de uso industrial | ||
23124134000110 | 05/11/1970 | MOVEIS PAJO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | MG | Para De Minas | Avenida B, Dist Industrial Iii , Nº 330 | 35660255 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
92985613000143 | 05/11/1970 | Mecanica Lord Car | JOAQUIM LAVOURA DA COSTA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Baroneza Do Gravatai, Menino Deus , Nº 297 | 90160070 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
50224153000190 | 05/11/1970 | Lorenzon | COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON LTDA | (11) 2118-0608 | SP | Itu | Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes, Liberdade , Nº ... | 13301000 | ME | R$ 500.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
81044109000122 | 05/11/1970 | MUZI BORRACHARIA | (##) ####-#### | PR | Loanda | Avenida Presidente Vargas, Centro , Nº 1549 | 87900000 | MEI | R$ 15.000,00 | 4530-7/05 :: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | ||
92240837000126 | 05/11/1970 | Mini Mercado | GERBER & IRMAO LTDA | (##) ####-#### | RS | Pelotas | Rua General Osorio, Centro , Nº 1860 | 96020000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
62893961000120 | 05/11/1970 | AUTO POSTO CATALAO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Dr Arnaldo, Sumare , Nº 2156 | 01255000 | DEMAIS | R$ 200.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
20723169000268 | 05/11/1970 | CASA DO LAR LTDA | (##) ####-#### | MG | Guanhaes | Rua Odilon Behrens, Centro , Nº 141 | 39740000 | ME | R$ 2.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
54851720000190 | 05/11/1970 | SPORT BOLA BRANCA LTDA | (19) 3561-1533 | SP | Pirassununga | Rua Duque De Caxias, Centro , Nº 1621 | 13630095 | ME | R$ 60.000,00 | 4763-6/02 :: Comércio varejista de artigos esportivos | ||
62971718000182 | 05/11/1970 | Farmacia Tres Jardins | FARMACIA TRES JARDINS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Lourenco Cabreira, Jardim Colonial Antigo 901, ... | 04812010 | ME | R$ 50.000,00 | 4771-7/02 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | |
86250370000100 | 05/11/1970 | Turis Transportes | TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | (65) 3376-1176 | MT | Nobres | Rua Filinto Muller, Centro Sala 02, Nº 832 | 78460000 | ME | R$ 500.000,00 | 4921-3/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | |
33627555000389 | 05/11/1970 | ABOLICAO VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Moreira, Abolicao , Nº 165 | 20751190 | DEMAIS | R$ 8.300.000,00 | 5211-7/01 :: Armazéns gerais - emissão de warrant | ||
62930144000102 | 05/11/1970 | COMISSARIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA | (11) 2293-7774 | SP | Sao Paulo | Rua Correia Dias, Paraiso Andar: 6;, Nº 337 | 04104001 | ME | R$ 500.000,00 | 5250-8/01 :: Comissaria de despachos | ||
16528119000171 | 05/11/1970 | Bar Franco | CELINA ROSA DA CRUZ | (##) ####-#### | MG | Abre Campo | Travessa Presidente Dutra, Centro , Nº 49 | 35365000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
61236410000120 | 05/11/1970 | Calamares | LANCHONETE E PIZZARIA CALAMARES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Moaci, Indianopolis , Nº 1382 | 04083003 | ME | R$ 72.400,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
08432288000185 | 05/11/1970 | Cafe Rio Grande | SOCIEDADE IMOBILIARIA RIO GRANDE LTDA | (84) 3272-4098 | RN | Parnamirim | Rua Piloto Pereira Tim, Centro , Nº 236 | 59140001 | ME | R$ 20.000,00 | 6822-6/00 :: Gestão e administração da propriedade imobiliária | |
92992452000115 | 05/11/1970 | Orsec Digitacao | ORSEC COMERCIO E SERVICOS DE DIGITACAO LTDA | (51) 3224-1399 | RS | Porto Alegre | Rua Mal Floriano Peixoto, Centro Conjunto 2203, Nº 38 | 90020060 | ME | R$ 5.000,00 | 8291-1/00 :: Atividades de cobrança e informações cadastrais | |
62971940000185 | 05/11/1970 | LOTERICA ESTADOS UNIDOS LTDA | (11) 3887-0410 | SP | Sao Paulo | Rua Pamplona, Jardim Paulista S-02, Nº 1704 | 01405002 | ME | R$ 20.000,00 | 8299-7/06 :: Casas lotéricas | ||
03273885000190 | 05/11/1970 | Hospital Sao Juliao | ASSOC DE AUX E RECUP DOS HANSENIANOS | (67) 3358-1500 | MS | Campo Grande | Rua Lino Villacha, Sao Juliao Sao Juliao, Nº 1250 | 79017200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
84718683000107 | 05/11/1970 | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA 'ALVORADA' | (##) ####-#### | SC | Joinville | Rua Iririu, Iririu , Nº 1073 | 89227045 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
96138870000109 | 05/11/1970 | CLUBE SOCIAL 3 DE MAIO DO BOQUEIRAO | (##) ####-#### | RS | Santiago | Vila Boqueirao, 1 Distrito , Nº Sn | 97700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
15246739000155 | 05/11/1970 | Sindgraficos-ba | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DAS INDUSTRIAS GRAFICAS, DA COMUNICACAO GRAFICA E DOS SERVICOS GRAFICOS NO ESTADO DA BAHIA | (71) 3321-4788 | BA | Salvador | Praca Da Se, Centro Edif Themis Sala 304, Nº 398 | 40020210 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | |
34123778000100 | 05/11/1970 | SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARA CONDUTORES DE VEICULOS MOTORIZADOS DOS ESTADO DO RIO DE JANEIRO | (21) 2501-0276 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Dona Romana, Lins Vasconcelos , Nº 322 | 20710200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
81258410000139 | 05/11/1970 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO JERONIMO DA SERRA | (##) ####-#### | PR | Sao Jeronimo Da Serra | Rua Alfredo Sheffer, Centro , Nº 122 | 86270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
71874002000158 | 05/11/1970 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ACACIA SOROCABANA NO. 97 | (##) ####-#### | SP | Sorocaba | Rua Miranda Azevedo, Centro , Nº 373 | 18035090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
81587313000190 | 05/11/1970 | ASSOCIACAO RECREATIVA SOCIAL E CULTURAL XV DE NOVEMBRO | (##) ####-#### | PR | Mercedes | Linha Sanga Xv De Novembro, Linha S. Xv Novembro Zona R... | 85998000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
84956408000121 | 05/11/1970 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM LAGES | (49) 3223-8068 | SC | Lages | Rua Leopoldo Stefen, Coral Brcao;, Nº 174 | 88523120 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
84956416000178 | 05/11/1970 | Lar Vicentino | CONFERENCIA VICENTINA DE LAGES | (##) ####-#### | SC | Lages | Rua Jose Do Patrocinio, Brusque , Nº 50 | 88503017 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
91168351000161 | 05/11/1970 | SOCIEDADE RECREATIVA 15 DE NOVEMBRO | (51) 3748-5744 | RS | Forquetinha | Estrada Geral, Bauereck , Nº Sn | 95937000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
92718634000100 | 05/11/1970 | SOCIEDADE ESCOLAR E BENEFICENTE DA COMUNIDADE SAO JOSE | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Alberto Bins, Centro , Nº 467 | 90030142 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
34124487000640 | 05/11/1970 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BANGU | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Helena, Realengo , Nº 200 | 21715010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
34124487000721 | 05/11/1970 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BANGU | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Alexandre Moura, Santissimo , Nº 151 | 23010180 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
34124487000993 | 05/11/1970 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BANGU | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Aquirua, Bangu Rio Da Prata, Nº 439 | 21060530 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
34124487001965 | 05/11/1970 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BANGU | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Das Bandeiras, Bangu , Nº 535 | 20270150 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
34124487002341 | 05/11/1970 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BANGU | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Tv Dos Coqueiros, Senador Camara , Nº 634 | 21843210 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
46118956000193 | 05/11/1970 | IGREJA BATISTA FILADELFIA | (##) ####-#### | SP | Campinas | Rua Erasmo Braga, Bonfim , Nº 289 | 13070147 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
10356681000189 | 05/11/1970 | Panificadora E Pastelaria... | MANOEL LUIZ DE FRANCA FILHO | (##) ####-#### | PE | Gravata | Rua Cleto Campelo, Sede , Nº 15 | 55641000 | ME | R$ 0,00 | 1062-7/00 :: Moagem de trigo e fabricação de derivados | |
47613682000171 | 05/11/1970 | Casa Damasco | ABDUL LATIF ABDUL RAHMAN KADRI | (##) ####-#### | SP | Dracena | Avenida Presidente Roosevelt, Centro , Nº 945 | 17900000 | ME | R$ 0,00 | 1531-9/01 :: Fabricação de calçados de couro | |
92978279000109 | 05/11/1970 | Fabrica Maciel | ARMANDO LEO BERNARDES MACIEL | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Estrada Dos Alpes, Gloria , Nº 795 | 91720120 | ME | R$ 0,00 | 1539-4/00 :: Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | |
85788396000136 | 05/11/1970 | SERRARIA KNUPFER LTDA | (##) ####-#### | SC | Aurora | Estrada Fundos Aurora, , Nº Sn | 89186000 | ME | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
43091107000103 | 05/11/1970 | HORACIO GARCIA | (19) 3652-1761 | SP | Aguai | Rua Joao Texeira Marques, Vila Rehder , Nº 165 | 13860000 | ME | R$ 0,00 | 4313-4/00 :: Obras de terraplenagem | ||
91620237000120 | 05/11/1970 | PRADA & LANHE LTDA | (##) ####-#### | RS | Nova Prata | Loc Guabiju, Sao Pedro Guabiju , Nº S N | 95320000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
17281833000170 | 05/11/1970 | Imperio Dos Radiadores | AUTO PECAS ORIENTAL LTDA | (03) 2951-011# | MG | Belo Horizonte | Rua Paracatu, Barro Preto , Nº 315 | 30180090 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
59155457000118 | 05/11/1970 | Radiadores Fernandes | ARNALDO FERNANDES COSTA | (##) ####-#### | SP | Sao Bernardo Do Campo | Estrada Marco Polo, Batistini Casa 1, Nº 45 | 09842080 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
80152325000129 | 05/11/1970 | JULIETA GALLO FERREIRA | (##) ####-#### | PR | Santa Maria Do Oeste | Rua Joaquim M Sobrinho, Centro , Nº S/n | 85235000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
49096449000194 | 05/11/1970 | Jose Diogo Barbosa Acougu... | JOSE DIOGO BARBOSA | (##) ####-#### | SP | Aruja | Avenida Municipal, Pq. Rodrigo Barreto , Nº 10 | 07400015 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
13924576000197 | 05/11/1970 | MOYSES SOARES BATISTA | (##) ####-#### | BA | Coaraci | Rua J J Seabra, , Nº 28 | 45638000 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
50577196000150 | 05/11/1970 | JAIME ALVES DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | SP | Sao Francisco | Avenida Oscar Antonio Da Costa, Centro , Nº 890 | 15710000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
27177336000180 | 05/11/1970 | Farmacia Guandu | FARMACIA PIRES LTDA | (##) ####-#### | ES | Cachoeiro De Itapemirim | Rua Bernardo Horta, Guandu , Nº 307 | 29300782 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
25451022000107 | 05/11/1970 | Apple | APPLE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberaba | Rua Quintiliano Jardim, Centro , Nº 54 | 38010120 | ME | R$ 0,00 | 4772-5/00 :: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
90398298000122 | 05/11/1970 | Visentin Comercio De Vest... | VISENTIN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | (54) 3443-2120 | RS | Guapore | Rua Doutor Julio Campos, Centro Sala 404, Nº 363 | 99200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
32299497000187 | 05/11/1970 | BAR BOLA BRANCA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Tres Rios | Praca Ambrosina Bastos, Vila Isabel , Nº 21 | 25815430 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
87203741000158 | 05/11/1970 | Gazeta De Alegrete | GRAFICA E EDITORA GAZETA DE ALEGRETE LTDA | (##) ####-#### | RS | Alegrete | Rua Gaspar Martins, Centro , Nº 55 | 97542000 | ME | R$ 0,00 | 5822-1/01 :: Edição integrada à impressão de jornais diários | |
17433194000111 | 05/11/1970 | VASCONCELLOS SOARES LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Caetes, Centro Sala 403, Nº 530 | 30120080 | ME | R$ 0,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | ||
34126607000134 | 05/11/1970 | Spansor Eventos | TOCA DO COELHINHO | (21) 2282-5337 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Julieta Niemeyer, Sao Conrado , Nº 35 | 22610190 | ME | R$ 131.600,00 | 8599-6/99 :: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | |
14173470000161 | 05/11/1970 | EDUCANDARIO DONA CORDOLINA LOUP REIS | (##) ####-#### | BA | Ilheus | Fazenda Sempre Viva, , Nº S N | 45650780 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8730-1/99 :: Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | ||
12274619000416 | 05/11/1970 | Fabrica Apollo | JOAO ATHAYDE FILHO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Maua, Santa Efigenia , Nº 1196 | 01028000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
34112144000151 | 05/11/1970 | CURSO PRATICO DE DATILOGRAFIA MAUA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Euclides Farias, Ramos Sala 203, Nº 40 | 21060100 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
60942216003385 | 05/11/1970 | Calcados Bota Fora | WADIH HONSI | (##) ####-#### | SP | Botucatu | Rua Amando De Barros, Centro , Nº 882 | 18600050 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
58261520000138 | 05/11/1970 | MIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIODA PESCA LTDA | (##) ####-#### | SP | Santos | Rua Henrique Ablas, Mercado , Nº 12 | 11013460 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0311-6/01 :: Pesca de peixes em água salgada | ||
91619999000107 | 05/11/1970 | FIORINDO MORRETO | (##) ####-#### | RS | Nova Prata | Fazenda Pratinha, Rio Branco , Nº S N | 95320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0893-2/00 :: Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | ||
91154690000199 | 05/11/1970 | Minuano | COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS | (00) 0710-1611 | RS | Lajeado | Avenida Senador Alberto Pasqualini, Sao Cristovao , Nº ... | 95900010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1012-1/01 :: Abate de aves | |
92240225000133 | 05/11/1970 | SORVETE CREMESUL LTDA | (##) ####-#### | RS | Pelotas | Rua Andrade Neves, Centro , Nº 1117 | 96020080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1053-8/00 :: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | ||
03071206000109 | 05/11/1970 | ALCINO ALVES PINTO | (##) ####-#### | MS | Maracaju | Rua Joaquim Murtinho, Paraguay , Nº S N | 79150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1061-9/01 :: Beneficiamento de arroz | ||
00107482000183 | 05/11/1970 | PADARIA E CONFEITEARIA PRIMAVERA LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Cls Qd 302-b Bloco A, Asa Sul Loja 24, Nº S/n | 70338510 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
27503176000112 | 05/11/1970 | PANIFICADORA VENEZA IND COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | ES | Colatina | Avenida Getulio Vargas, Centro , Nº 12 | 29700011 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
16734428000106 | 05/11/1970 | Confeccoes Bell Mold | MARIA TEREZINHA RIBEIRO GOMES | (##) ####-#### | MG | Andradas | Rua Maria Amelia Conceicao, , Nº 291 | 37795000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
31172976000175 | 05/11/1970 | CONFECCOES AMI LTDA | (##) ####-#### | RJ | Petropolis | Travessa Batista De Castro, Alto Da Serra 2 E 3 Pavimen... | 25635000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
33193954000206 | 05/11/1970 | SERMEC CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Chavantes | Rua Direita, Irape , Nº 501 | 18970000 | ME | R$ 0,00 | 2513-6/00 :: Fabricação de obras de caldeiraria pesada | ||
62923347000163 | 05/11/1970 | ESSEAGA EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS INDUSTRIA E COM LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Do Fico, Ipiranga , Nº 314 | 04201000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3312-1/03 :: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | ||
62934625000188 | 05/11/1970 | BYTEN DO BRASIL LTDA | (##) ####-#### | BA | Camacari | Rua Da Bandeira, Centro Sala 203, Nº 25/27 | 42800130 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4330-4/02 :: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | ||
34095471000142 | 05/11/1970 | IRMAOS CARVALHO MECANICOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Piraquara, Realengo Loja A, Nº 395 | 21755271 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4511-1/03 :: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | ||
29701042000131 | 05/11/1970 | Auto Eletrica Macae | H G DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | RJ | Macae | Rua Dr Julio Olivier, Centro , Nº 572 | 27937300 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
20330320000117 | 05/11/1970 | MECANICA SILVA LTDA | (##) ####-#### | MG | Dores Do Indaia | Rua Mario Campos, Centro , Nº 261 | 35610000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
46979613000113 | 05/11/1970 | Auto Posto 70 | AUTO POSTO 70 LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Costa Aguiar, Ipiranga , Nº 473 | 04204000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
59851626000154 | 05/11/1970 | Auto Pecas Edgar | AUTO PECAS EDGAR LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Joaquim Da Barra | Rua Sao Paulo, Centro , Nº 1739 | 14600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
58258112000208 | 05/11/1970 | DANTAS REINER IMPORTADORA E EXPORTADORA S A | (##) ####-#### | PR | Paranagua | Avenida Artur De Abreu, Centro 5 Andar Sls 6/7, Nº 29 | 83203540 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4637-1/01 :: Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | ||
32104093000190 | 05/11/1970 | N GONCALVES | (##) ####-#### | RJ | Sao Pedro Da Aldeia | Loc Balneario Sao Pedro, , Nº S N | 28940090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | ||
61216669000290 | 05/11/1970 | PONTES COMERCIAL E SERVICOS LTDA. | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Sta Efigenia, Sta Efigenia , Nº 733 | 03813320 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | ||
03880374000137 | 05/11/1970 | Mercearia Sakamoto | SHIGUEHARU SAKAMOTO | (##) ####-#### | MS | Tres Lagoas | Avenida Capitao Olinto Mancini, Centro , Nº 1111 | 79602071 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
11687647000150 | 05/11/1970 | JOSE BEZERRA DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Sao Jose Do Egito | Fazenda Santo Izidro, , Nº Sn | 56700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
12305546000130 | 05/11/1970 | SOUZA E CHAVES LTDA | (##) ####-#### | AL | Maceio | Rua Melo Moraes, Centro , Nº 501 | 57036540 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
16528101000170 | 05/11/1970 | JARBAS DA CRUZ DIAS | (##) ####-#### | MG | Abre Campo | Rua Principal, Pedra Bonita , Nº Sn | 35365000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
31730641000125 | 05/11/1970 | ARLINDA DA SILVA OLIVEIRA | (##) ####-#### | RJ | Sao Goncalo | Rua Salvatori, Primeiro , Nº 1246 | 24421005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
33316886000136 | 05/11/1970 | M M F TRINDADE BAR E MERCEARIA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Silva Xavier, Abolicao Loja, Nº 147 | 20751010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
33509738000138 | 05/11/1970 | MERCEARIA 24 DE MAIO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Vinte E Quatro De Maio, Engenho De Dentro , Nº 825 | 20950091 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
52441946000197 | 05/11/1970 | Casa Sanches | JULIETA FEREZ SANCHES | (##) ####-#### | SP | Balsamo | Rua Rio Grande Do Sul, , Nº 291 | 15140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
62977350000160 | 05/11/1970 | ALVARO ALVES DE ARAUJO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Rafael, Jd Sto Eduardo , Nº 6 | 01001010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
76713551000164 | 05/11/1970 | WENCESLAU PENKAL | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Orestes Codega, Pinheirinho , Nº 265 | 81150200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
84298447000340 | 05/11/1970 | Supermercados Metropol | VITORIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | (04) 3482-022# | SC | Balneario De Picarras | Rua Nereu Ramos, Centro , Nº 280 | 88380000 | DEMAIS | R$ 20.752.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
07786494000120 | 05/11/1970 | ALEXANDRE ARAUJO DE CARVALHO | (##) ####-#### | CE | Hidrolandia | Praca Mercado, Centro , Nº Sn | 62270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
07800675000164 | 05/11/1970 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CASTRO | (##) ####-#### | CE | Trairi | Praca Do Comercio, Centro , Nº S N | 62690000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
