Lista de Empresas Aberta em 05/12/2016
Encontramos 7.717 Empresas que Foram Abertas em 05/12/2016
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 05/12/2016 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 05/12/2016
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26659007000103 | 05/12/2016 | Marmoraria Mundo Das Pedr... | AGNALDO LIMAS DE NAZARE | (62) 3319-4236 | GO | Anapolis | Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara Quadra59 Lote 10, N... | 75064780 | ME | R$ 30.000,00 | 2391-5/03 :: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | |
| 26660198000123 | 05/12/2016 | R A Cell Eletro | ROBERTO ANTONIO RIBEIRO 04292660573 | (11) 4237-0839 | SP | Sao Paulo | Rua Santa Ifigenia, Santa Efigenia Loja 15 C, Nº 15 | 01207001 | ME | R$ 5.000,00 | 4752-1/00 :: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | |
| 26655616000194 | 05/12/2016 | Novo Mundo | CARLOS HENRIQUE 39531279691 | (33) 9954-0478 | MG | Perdigao | Praca Doutor Geraldo, Centro , Nº 78 | 35545970 | ME | R$ 187.950,00 | 4754-7/03 :: Comércio varejista de artigos de iluminação | |
| 26657666000100 | 05/12/2016 | Drogaria Nossa Senhora De... | MARCIO JUNIOR DA SILVA 13532496895 | (35) 9880-9292 | MG | Caldas | Rua Romulo Pereira De Paula, Laranjeira , Nº 51 | 37780000 | ME | R$ 50.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 26656436000127 | 05/12/2016 | Armarinho Canto Feliz | ELAIDE PESSOA SANTOS 06139231540 | (85) 8686-9700 | CE | Fortaleza | Rua Pedro Cardonio Uchoa, Parque Sao Jose , Nº 131 | 60730510 | ME | R$ 10.000,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 26656353000138 | 05/12/2016 | MARIA JOSE DA SILVA 97858560468 | (83) 8690-7219 | PB | Santa Rita | Rua Projetada, Bebelandia , Nº 00 | 58304973 | ME | R$ 5.000,00 | 9601-7/01 :: Lavanderias | ||
| 23417829000270 | 05/12/2016 | FAZENDA ALVORADA LTDA | (51) 3594-2630 | RS | Piratini | Estrada Pedregal, Zona Rural 3 Distrito , Nº S/n | 96490000 | ME | R$ 400.000,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | ||
| 26658607000157 | 05/12/2016 | RENATO AMADEU | (15) 9727-1378 | SP | Cerquilho | Chacara Bela Vista - Estrada Municipal Bairro Sao Pedro... | 18520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 26658949000177 | 05/12/2016 | JULIO IGARASHI E OUTRO | (18) 3583-2014 | SP | Rinopolis | Sitio Sao Jose, Cascata Casa Zona Rural, Nº S/n | 17740000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 26661311000195 | 05/12/2016 | NILTON BRAZ DE PIERI E OUTRO | (17) 3692-1236 | SP | Santana Da Ponte Pensa | Sitio Santo Antonio, Corrego Da Pororoca Zona Rural, N... | 15765000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 07988841000289 | 05/12/2016 | JOSE FREDERICO FERNANDES | (18) 3362-2002 | SP | Paraguacu Paulista | Fazenda Sao Jose, Sao Matheus , Nº Sn | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08054569000575 | 05/12/2016 | JOSE ALBERTO SCALISE GUERREIRO | (18) 3623-2862 | SP | Bento De Abreu | Rodovia Marechal Rondon, Zona Rural Sitio Tabajara, Nº... | 16790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08392990001991 | 05/12/2016 | JOAO OZELLO E OUTROS | (19) 9778-7333 | SP | Cordeiropolis | Estrada Sitio Belo Horizonte, Belo Horizonte , Nº S/n | 13490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 09119653000240 | 05/12/2016 | LUIS CARLOS DIAS | (16) 3202-0433 | SP | Jaboticabal | Sitio Sao Joao, Rural , Nº S/n | 14897899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 11869899001503 | 05/12/2016 | CLAUDIA DE CONTI DARE | (14) 3235-4242 | SP | Pederneiras | Fazenda Sao Francisco, Distrito De Santelmo , Nº Sn | 17280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 23524108000855 | 05/12/2016 | C.m. Agropecuaria E Parti... | C.M. AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | (16) 3941-5999 | SP | Araraquara | Sitio Boa Esperanca, Zona Rural , Nº S/n | 14810970 | DEMAIS | R$ 57.384.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
| 23524108000936 | 05/12/2016 | C.m. Agropecuaria E Parti... | C.M. AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | (16) 3941-5999 | SP | Araraquara | Fazenda Santo Antonio, Zona Rural , Nº S/n | 14810970 | DEMAIS | R$ 57.384.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
| 26092258000230 | 05/12/2016 | MARIA FERNANDES GOMES E OUTROS | (18) 3362-2002 | SP | Paraguacu Paulista | Fazenda Santa Maria, Sao Matheus , Nº Sn | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26658038000140 | 05/12/2016 | APARECIDA MARTINS ALAMINO | (11) 9604-7749 | SP | Sandovalina | Sitio Juta Pare, Simioni Zona Rural, Nº Sn | 19250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26660029000193 | 05/12/2016 | ANA CLAUDIA VIEIRA MORAES | (16) 3667-3036 | SP | Cajuru | Fazenda Sao Jose, Zona Rural , Nº S/n | 14240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26660996000155 | 05/12/2016 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA ALVIM | (18) 3362-2002 | SP | Paraguacu Paulista | Fazenda Sao Matheus, Sao Matheus , Nº Sn | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26661619000130 | 05/12/2016 | MARIA APARECIDA BONATO PAZETO | (16) 3818-0788 | SP | Guara | Estrada Municipal Guara A Sao Joaquim Da Barra, Zona Ru... | 14580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26662471000159 | 05/12/2016 | JESSICA REMONDY E OUTRO | (17) 3279-2222 | SP | Barretos | Sitio Nossa Senhora Do Carmo, Rural , Nº S/n | 14780970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26665966000131 | 05/12/2016 | LUIZA PEREIRA ALVIM | (18) 3362-2002 | SP | Paraguacu Paulista | Fazenda Sao Matheus, Sao Matheus , Nº Sn | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26703724000195 | 05/12/2016 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SERVIDOR | (14) 3653-2962 | SP | Brotas | Sitio Agua Branca I E Ii - Gleba D, Agua Branca Setor R... | 17380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26656530000186 | 05/12/2016 | FRANCISCO ROQUE BOLFE E OUTRO | (16) 3272-7326 | SP | Itapolis | Sitio Sai Francisco Ii, Monjolinho , Nº S/n | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 07983228000511 | 05/12/2016 | FRANCISCO MARTINS TEIXEIRA | (16) 3832-1033 | SP | Guaira | Rodovia Sp 425, Zona Rural Faz. Sao Francisco, Nº S/n | 14790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 17342606000299 | 05/12/2016 | JOSE MARIO AVILA REZENDE FILHO | (17) 3331-7384 | SP | Guaira | Sitio Santa Luzia Do Cervo, Zona Rural Area 21.12 Ha, ... | 14790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26660031000162 | 05/12/2016 | FAZENDA COCAIS | (18) 3362-2002 | SP | Paraguacu Paulista | Fazenda Cocais, Brejao , Nº Sn | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08397442000478 | 05/12/2016 | JOSE LASARO MONTECHEZE E OUTRA | (18) 3351-1099 | SP | Palmital | Sitio Sao Lazaro, Agua Dos Aranhas , Nº S/n | 19970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 08397442000559 | 05/12/2016 | JOSE LASARO MONTECHEZE E OUTRA | (18) 3351-1099 | SP | Palmital | Sitio Sao Sebastiao, Agua Dos Aranhas , Nº S/n | 19970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 18347778000218 | 05/12/2016 | JOSE LAZARO MONTECHEZE JUNIOR | (18) 3351-1099 | SP | Palmital | Sitio Primavera, Agua Dos Aranhas , Nº S/n | 19970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 26658945000199 | 05/12/2016 | Agropecuaria Ltf | LTF AGROPECUARIA LTDA | (64) 9643-6488 | MT | Alto Boa Vista | Rodovia Mt 322, Zona Rural Km 45 A Esquerda 19 Km, Nº S... | 78665000 | ME | R$ 4.700.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
| 26658957000113 | 05/12/2016 | JOSE NUNES PEREIRA | (14) 9858-5802 | SP | Campos Novos Paulista | Sitio Santo Antonio, Jacutinga , Nº S/n | 19960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 21578214000209 | 05/12/2016 | PATRICIA DOS SANTOS GUIMARAES | (15) 3546-2874 | SP | Buri | Sitio Pinheiral, Santa Terezinha , Nº S/n | 18290000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 26665041000190 | 05/12/2016 | Brongnoli Agropecuaria | BRONGNOLI AGROPECUARIA LTDA | (67) 3481-1363 | MS | Ponta Pora | Rodovia Amambai / Ponta Pora,km 56 A Direita 10km, Zona... | 79907899 | DEMAIS | R$ 799.190,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
| 26111077000394 | 05/12/2016 | VALENTIM LAERTE ROSSI E OUTRA | (16) 9763-2653 | SP | Borborema | Estrada Municipal Borborema Ao Bairro Ribeirao Dos Porc... | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 26663000000165 | 05/12/2016 | HUGO SHOITI FUJISAWA E OUTRO | (15) 3522-3262 | SP | Itapeva | Fazenda Pulador Iv, Caputera , Nº S/n | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/05 :: Cultivo de feijão | ||
| 26663209000129 | 05/12/2016 | JOAO ROSA DE AGUIAR | (18) 9787-7804 | SP | Paraguacu Paulista | Sitio Barra Bonita, Barreiro , Nº Sn | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
| 26661941000160 | 05/12/2016 | Tenorio Hortifruti | DANILO SANTOS TENORIO | (15) 3258-1533 | SP | Guarei | Avenida Hans Momberg, Centro , Nº 113 | 18250000 | ME | R$ 10.000,00 | 0119-9/08 :: Cultivo de melancia | |
| 26663910000148 | 05/12/2016 | MARCOS CESAR PHILOMENO | (19) 3663-1017 | SP | Divinolandia | Sitio Nossa Senhora De Fatima, Laranjal , Nº 246 | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
| 26658950000100 | 05/12/2016 | ALESSANDRO APARECIDO DE SOUZA | (44) 9914-3023 | SP | Sandovalina | Fazenda Sao Luiz, Zona Rural , Nº S/n | 19250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
| 26658956000179 | 05/12/2016 | LECRISTIANE DE SOUZA | (44) 9914-3023 | SP | Sandovalina | Fazenda Sao Luiz, Zona Rural , Nº S/n | 19250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
| 26662257000100 | 05/12/2016 | JOAO LOPES DE FARIA | (18) 9775-0574 | SP | Emilianopolis | Estrada Para Vila Paula, Sede , Nº Sn | 19350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
| 26662252000170 | 05/12/2016 | LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA | (15) 9812-0063 | SP | Itapeva | Sitio Bem Te Vi, Dos Antunes , Nº S/n | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26661621000100 | 05/12/2016 | GELSON RIBEIRO DA COSTA | (35) 9981-6673 | SP | Pedra Bela | Estrada De Pedra Bela, Sentido Toledo, Pitangueiras , N... | 12990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26656527000162 | 05/12/2016 | LUIZ ANTONIO TRONCOSO ZANETTI | (18) 3821-2439 | SP | Dracena | Estancia Gt, Gleba Nova Palmeiras , Nº S/n | 17900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26657088000102 | 05/12/2016 | MARIA APARECIDA DE MORAES SENZIANI | (11) 4037-1320 | SP | Pedra Bela | Estrada De Pedra Bela, Sentido Toledo, Pitanguieras , N... | 12990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26660999000199 | 05/12/2016 | CRISTIANO FERREIRA ROCHA PINTO | (14) 3496-1916 | SP | Arco-iris | Recanto Da Paz, Toledo , Nº Sn | 17630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26661628000121 | 05/12/2016 | RENATO CENTOFANTE REGINATO | (11) 4037-1320 | SP | Socorro | Sitio Sao Marcos, Lagoa , Nº 01 | 13960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26660992000177 | 05/12/2016 | SEBASTIAO REINALDO GALLO | (19) 7135-0689 | SP | Santa Rita Do Passa Quatro | Sitio Santa Maria, Zona Rural Casa, Nº Sn | 13670000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26662468000135 | 05/12/2016 | SONIA KOZONOI | (12) 3934-3039 | SP | Sao Jose Dos Campos | Rua Carlos Marcondes, Jardim Limoeiro , Nº 204 | 12241421 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26852944000180 | 05/12/2016 | HELIO BITTENCOURT DE JESUS E OUTRO | (18) 9737-1555 | SP | Tupi Paulista | Chacara Santo Expedito, Guaraciaba , Nº Sn | 17930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26714476000188 | 05/12/2016 | SONIA CRISTINA FURLAM | (11) 4594-2343 | SP | Tuiuti | Estrada De Tuiuti Ao Bairro Do Passa Tres, Passa Tres ... | 12930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 24351184000283 | 05/12/2016 | JAILSON RODRIGUES CARNEIRO | (15) 3531-2476 | SP | Itarare | Sitio Santa Terezinha, Santa Barbara , Nº S/n | 18460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26655976000196 | 05/12/2016 | JOSIMAR HERMENEGILDO DA SILVA | (15) 3531-2476 | SP | Itarare | Sitio Santa Terezinha, Sata Barbara , Nº S/n | 18460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 26662826000100 | 05/12/2016 | JULIANO INACIO DA COSTA | (19) 9638-0135 | SP | Elias Fausto | Sitio Bela Vista, Urussanga Casa, Nº Sn | 13350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
| 14645315000362 | 05/12/2016 | RITA DE CASSIA LONGHINI ROZA | (17) 3546-6900 | SP | Itajobi | Sitio Sao Pedro I, Capao Grosso Zona Rural, Nº S/n | 15840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
| 07937710000434 | 05/12/2016 | ARGEU TAVARES DE SOUZA | (11) 3742-2448 | SP | Sao Jose Do Rio Preto | Estrada De 2a Ordem De Acesso A Bady Bassitt, Vila Azul... | 15087002 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/05 :: Cultivo de coco-da-baía | ||
| 08526221000533 | 05/12/2016 | JOSE ANTONIO DALOSSO | (16) 3287-1197 | SP | Pirangi | Rodovia Sp 323 Pirangi A Taquaritinga Km 6, Figueira S... | 15820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
| 08327634000246 | 05/12/2016 | JAIR ALVES ROCHA E OUTRO | (14) 9807-4668 | SP | Manduri | Sitio Torrao De Ouro, Sao Berto , Nº S/n | 18780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 24081328000229 | 05/12/2016 | AJC AGRO LTDA | (16) 3171-1137 | MG | Patrocinio | Fazenda Fazenda Macaubas De Cima, Zona Rural Rural , Nº... | 38742971 | DEMAIS | R$ 1.195.730,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 26659553000144 | 05/12/2016 | ANTONIO GONCALVES FILHO E OUTRA | (35) 9844-7233 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Sitio Sao Joao, Panelinha , Nº Sn | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 26663210000153 | 05/12/2016 | NEUSA DE JESUS OLIVEIRA SALMASO | (19) 9544-9168 | SP | Sao Joao Da Boa Vista | Estrada Velha De Aguai, Rural , Nº Sn | 13870970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 10285889000316 | 05/12/2016 | BRUNO CALIXTO DE SOUZA E OUTRA | (16) 3668-1300 | SP | Santo Antonio Da Alegria | Sitio Haras Jose Camilo I, Bau , Nº Sn | 14390000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 26658621000150 | 05/12/2016 | CARLOS ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO | (17) 3136-4100 | SP | Icem | Fazenda Gaibu, Zona Rural , Nº S/n | 15460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 26658951000146 | 05/12/2016 | ROSANGELA SANTOS LEITE DO NASCIMENTO | (17) 3136-4100 | SP | Icem | Fazenda Gaibu, Zona Rural , Nº S/n | 15460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 26662246000112 | 05/12/2016 | JOSIANE EUGENIA DE OLIVEIRA | (17) 9748-4826 | SP | Cosmorama | Rodovia Cosmorama A Americo De Campos, Zona Rural Siti... | 15530000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 26662725000139 | 05/12/2016 | PAULO CESAR DA SILVA MINONI E OUTRA | (14) 9732-0650 | SP | Bastos | Sitio Rainha Da Paz I E Ii, Seccao Gloria Ii , Nº S/n | 17690000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 26745682000155 | 05/12/2016 | OSCAR RODRIGUES MERICI E OUTRO | (17) 3632-8009 | SP | Urania | Sitio Estancia Costa, Corrego Cumprido , Nº Sn | 15760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 26655975000141 | 05/12/2016 | SIDNEI PEREIRA SANTOS | (15) 9768-0590 | SP | Tatui | Sitio Nova Alianca, Pederneiras , Nº Sn | 18270970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
| 08115782000205 | 05/12/2016 | JOSE RUIZ SANSAO | (17) 3648-1317 | SP | Aspasia | Estancia Yuri, Corrego Do Varjao , Nº S/n | 15763000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0141-5/01 :: Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | ||
| 08590545000964 | 05/12/2016 | ADAUTO VERNI JUNIOR | (17) 9117-8994 | SP | Guzolandia | Estrada Municipal Guzolandia Fazenda Barreiro, Zona Rur... | 15355000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0141-5/01 :: Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | ||
| 08345612000390 | 05/12/2016 | FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS NETO E OUTRO | (17) 3832-1404 | SP | General Salgado | Rodovia Elyezer Montenegro Magalhaes, Fazenda Lambari ... | 15300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0141-5/02 :: Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | ||
| 08152846000400 | 05/12/2016 | LUIZ GERALDO DA CRUZ | (17) 3293-3423 | SP | Nova Granada | Sitio Sao Sebastiao, Ingas/pitangueiras Estrada Munici... | 15440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 08564559000407 | 05/12/2016 | CLAIR MARIA MARTINS ZANUTTO | (18) 3223-1331 | SP | Emilianopolis | Sitio Santa Ana, Zona Rural , Nº S/n | 19350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26658953000135 | 05/12/2016 | LEANDRO SEBASTIAO DE PAIVA | (19) 9212-1151 | SP | Mogi Mirim | Chacara Sao Luiz, Vatinga Zona Rural, Nº S/n | 13800970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26662475000137 | 05/12/2016 | IRENE ALZIRA PEREIRA | (16) 3171-1435 | SP | Rifaina | Rodovia Candido Portinari, Zona Rural , Nº S/n | 14490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26662728000172 | 05/12/2016 | ESMERALDA APARECIDA PIRES E OUTRO | (17) 3322-4002 | SP | Barretos | Sitio Do Cafe, Zona Rural , Nº S/n | 14780970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26662729000117 | 05/12/2016 | JOSE LUIZ SILVA | (16) 3171-1435 | SP | Pedregulho | Rodovia Antonio Giolo, Zona Rural , Nº S/n | 14470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26663705000182 | 05/12/2016 | GILBERTO ALENCAR LANGELI | (14) 9831-2203 | SP | Botucatu | Estrada Botucatu - Piapara- Fazenda Capivarinha, Piapar... | 18619899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26665951000173 | 05/12/2016 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | (19) 3662-2744 | SP | Divinolandia | Sitio Sao Bento, Tres Barras , Nº Sn | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26677357000100 | 05/12/2016 | JOSE ANTONIO EVANGELISTA | (17) 3242-1075 | SP | Mirassol | Estancia Santa Isabel, Zona Rural , Nº S/n | 15130001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26696140000130 | 05/12/2016 | SERGIO EDNALDO NAVARRO | (18) 3223-3681 | SP | Alvares Machado | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Sao Geraldo , Nº S/n | 19160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 29246958000149 | 05/12/2016 | LUIS RICARDO CARRIJO CUNHA E OUTROS | (18) 3908-4567 | SP | Presidente Prudente | Sitio Sao Roque, Rodov P Prudente Ao Aeroporto , Nº S/n... | 19140899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 08069824000472 | 05/12/2016 | OTAVIO NICOLETI | (17) 3692-1236 | SP | Santana Da Ponte Pensa | Sitio Soa Jose, Corrego Do Acoita Cavalo , Nº 999999 | 15765000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26697218000130 | 05/12/2016 | JOAQUIM DOS SANTOS SOBRINHO | (18) 3223-3681 | SP | Alvares Machado | Sitio Santo Andre, Faz. Pirapo Santo Anastacio Estrada... | 19160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 18075720000505 | 05/12/2016 | AGROPECUARIA FIGUEIREDO LTDA | (61) 3612-1480 | PR | Nova Cantu | Estrada Para Mambore, Zona Rural Km 18.5, Nº S/n | 87330000 | DEMAIS | R$ 53.736.700,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26663297000169 | 05/12/2016 | JOELTON MAIA DE ALMEIDA | (12) 9177-7777 | SP | Potim | Chacara Sao Geraldo, Dos Vieiras , Nº S/n | 12525000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 10637672000247 | 05/12/2016 | GENTIL PIAI | (18) 3269-1133 | SP | Mirante Do Paranapanema | Sitio Cachoeira, Zona Rural , Nº S/n | 19260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26677073000106 | 05/12/2016 | MARIO DONIZETI DE ALMEIDA | (14) 3382-1670 | SP | Fartura | Sitio Barra Grande, Barra Grande , Nº S/n | 18870000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26738827000190 | 05/12/2016 | LUCINDA GRACIANO DE SOUZA MATOS | (14) 9830-0581 | SP | Sao Pedro Do Turvo | Sitio Esperanca, Cinco Saltos Zona Rural, Nº Sn | 18940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26657380000125 | 05/12/2016 | LETICIA APARECIDA DE MOURA DEMETRIO E OUTRO | (15) 9603-4422 | SP | Itapetininga | Estrada Bairro Do Vatinga, Do Vatinga Sitio Nossa Senh... | 18200999 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26656019000184 | 05/12/2016 | TRES DE OURO AGROPECUARIA LTDA | (67) 3441-2367 | MS | Nova Andradina | Estrada N.a. 10, Sao Bento Km 20 Fazenda Tres De Ouro,... | 79750000 | DEMAIS | R$ 31.200.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 26657381000170 | 05/12/2016 | JUCIMAR FERRO DE MELO | (14) 9739-9230 | SP | Oleo | Sitio Liviana, Matao , Nº S/n | 18790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
| 26658624000194 | 05/12/2016 | BRUNA BOIN MATHIAS | (18) 3265-1426 | SP | Joao Ramalho | Sitio Sao Joao, Rural Anexo Estrada Municipal, Nº S/n | 19680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
