Lista de Empresas Aberta em 05/12/2018
Encontramos 10.264 Empresas que Foram Abertas em 05/12/2018
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 05/12/2018 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 05/12/2018
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32185574000178 | 05/12/2018 | JOSE MIGUEL 40771830653 | (21) 2135-5190 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Pico Do Andarai, Taquara , Nº 131 | 22715340 | ME | R$ 3.000,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
| 32188488000119 | 05/12/2018 | Priscila Candido De Amori... | PRISCILA CANDIDO DE AMORIM 08605768410 | (19) 3434-2171 | SP | Santa Barbara D'oeste | Rua Noel Rosa, Jardim Brasilia , Nº 280 | 13457640 | ME | R$ 95.000,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
| 32179596000125 | 05/12/2018 | Patrao Bar | EXCLUIDO POR DETERMINACAO JUDICIAL | (16) 9273-5001 | SP | Ribeirao Preto | Rua Manuel De Macedo, Parque Ribeirao Preto , Nº 2475 | 14031540 | ME | R$ 7.000,00 | 5611-2/04 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | |
| 32182231000150 | 05/12/2018 | Tatiane Da Rocha Moreira | TATIANE DA ROCHA MOREIRA 07884375931 | (23) 2352-3523 | SC | Joinville | Rua Irineu Pereira, Joao Costa , Nº 181 | 89230237 | ME | R$ 1.000,00 | 9529-1/99 :: Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | |
| 32180544000179 | 05/12/2018 | Manicure Pe E Mao | VANESSA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA 21363356852 | (12) 8107-4744 | SP | Sao Jose Dos Campos | Rua Jose Santana Mariano, Jardim Nova Republica , Nº 44... | 12234892 | ME | R$ 2.000,00 | 9602-5/01 :: Cabeleireiros, manicure e pedicure | |
| 32188797000199 | 05/12/2018 | GIOVANI CALIXTO TOBIAS | (15) 3271-1737 | SP | Itapetininga | Fazenda Marmo, Ccabacais , Nº S/n | 18200999 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 08079848000402 | 05/12/2018 | JOAO ADEMAR NUNES | (14) 3762-1800 | SP | Taquarituba | Sitio Sao Luiz, Da Serrinha C.p.30, Nº S/n | 18740000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 08079848000593 | 05/12/2018 | JOAO ADEMAR NUNES | (14) 3762-1800 | SP | Taquarituba | Sitio Serrinha, Da Serrinha C.p.30, Nº S/n | 18740000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 32188661000189 | 05/12/2018 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FONDELLO | (15) 9440-8515 | SP | Itapetininga | Estrada Bairro Faxinal Do Capivari, Faxinal Do Capivari... | 18215899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 32181408000101 | 05/12/2018 | CLAUDIO MARCELO DE LARA CARDOSO E OUTRA | (15) 9622-3246 | SP | Itapeva | Sitio Sao Luiz, Pacova , Nº S/n | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 32187933000126 | 05/12/2018 | JOEL ALEXANDRE DE LIMA | (18) 9702-1468 | SP | Regente Feijo | Sitio Alexandre Tubaki, Memoria , Nº Sn | 19570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 07954979000429 | 05/12/2018 | HILTON LUIZ DE ALMEIDA | (17) 3386-1057 | SP | Pirangi | Estrada Vicinal Pirangi A Ariranha, Km 7,5, Zona Rural ... | 15820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08026935001554 | 05/12/2018 | SILVANO PEREIRA DE MORAES | (18) 3652-2505 | SP | Penapolis | Sitio Paraiso, Rural , Nº Sn | 16300970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08026935001635 | 05/12/2018 | SILVANO PEREIRA DE MORAES | (18) 3652-2505 | SP | Penapolis | Sitio Sao Jose, Bahia , Nº Sn | 16300970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08037828001793 | 05/12/2018 | EDEMILTO JOSE JORGE E OUTRO | (18) 3641-5055 | SP | Glicerio | Estrada Vicinal Glicerio A Juritis, Caximba Sitio Babo... | 16270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08050979002915 | 05/12/2018 | FRANCISCO CHINELATO | (19) 3418-9123 | SP | Piracicaba | Sitio Nossa Senhora De Fatima, Floresta , Nº Sn | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08301694001695 | 05/12/2018 | JOSE CARLOS ESCOBAR E OUTRO | (18) 3624-2407 | SP | Brejo Alegre | Fazenda Vista Alegre, Zona Rural , Nº Sn | 16265000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 09421718002846 | 05/12/2018 | GUSTAVO DONIZETE MAGRO E OUTROS | (14) 3652-2397 | SP | Jau | Sitio Sao Jose, Zona Rural , Nº Sn | 17201970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26897395000403 | 05/12/2018 | ROGERIO GARGARO CARNEIRO E OUTRO | (14) 9867-3611 | SP | Promissao | Sitio Aparecida, Gonzaga , Nº S/n | 16370000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26897395000594 | 05/12/2018 | ROGERIO GARGARO CARNEIRO E OUTRO | (14) 9867-3611 | SP | Promissao | Sitio Santa Maria Ii, Gonzaga , Nº S/n | 16370000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 29229557001829 | 05/12/2018 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | (19) 7411-4438 | SP | Holambra | Sitio Bela Vista, Rural Dona Amelia, Nº S/n | 13825000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32168582000297 | 05/12/2018 | JOSE CARLOS ORLANDO E OUTRO | (16) 3954-1675 | SP | Santa Rosa De Viterbo | Sitio Do Sopapo, Zona Rural , Nº S/n | 14270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32180351000118 | 05/12/2018 | ANTONIO SERGIO CARVALHO DE TOLEDO E OUTRA | (17) 2139-7529 | SP | Alvares Florence | Rodovia Pericles Belini Km 142,2 Sentido Votuporanga A ... | 15540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32187936000160 | 05/12/2018 | ANDERSON FERNANDO ROSSI | (17) 3292-1466 | SP | Paulo De Faria | Sitio Vale Do Rio Grande, Rural , Nº S/n | 15490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32188952000177 | 05/12/2018 | MARCO ANTONIO BARATO E OUTRA | (17) 8121-1991 | SP | Bebedouro | Sitio Bela Vista, Zona Rural , Nº Sn | 14700970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 27018752000489 | 05/12/2018 | Agropecuaria Five | AGROPECUARIA FIVE LTDA | (18) 3222-4233 | MS | Sidrolandia | Rodovia Ms-455, Zona Rural Km 72 Estancia Clarisse, Nº ... | 79170000 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
| 10212663000204 | 05/12/2018 | AGROPECUARIA JUNQUEIRA LEITE LTDA. | (16) 3826-1344 | SP | Aracatuba | Estrada Municipal Do Anhangai, Zona Rural , Nº Sn | 16129899 | DEMAIS | R$ 2.600.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 10212663000395 | 05/12/2018 | AGROPECUARIA JUNQUEIRA LEITE LTDA. | (16) 3826-1344 | SP | Morro Agudo | Estrada Sp 345 Km 126, Zona Rural , Nº Sn | 14640000 | DEMAIS | R$ 2.600.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 10212663000476 | 05/12/2018 | AGROPECUARIA JUNQUEIRA LEITE LTDA. | (16) 3826-1344 | SP | Orlandia | Rodovia Altino Arantes, Zona Rural Km 91, Nº Sp 351 | 14620000 | DEMAIS | R$ 2.600.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32174240000360 | 05/12/2018 | DELSON LUIZ PALAZZO | (16) 3202-4884 | SP | Motuca | Estrada Vicinal Guariba A Motuca - Km 12, Rural Fazend... | 14835000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32174240000441 | 05/12/2018 | DELSON LUIZ PALAZZO | (16) 3202-4884 | SP | Motuca | Estrada Municipal Guariba A Motuca, Rural Faz. Santo A... | 14835000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 20201726009156 | 05/12/2018 | RAFAEL DE ANDRADE NETO E OUTRO | (16) 3952-9300 | SP | Jaboticabal | Sitio Cachoeira Do Mizael I, Zona Rural , Nº S/n | 14870970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08101333000208 | 05/12/2018 | LUIZ CARLOS DOMINGOS E OUTRA | (17) 3487-1139 | SP | Floreal | Rodovia Feliciano Sales Cunha, Santo Antonio Do Viradou... | 15320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 31852638000265 | 05/12/2018 | ENIO ANTONIO VITALLI E | (18) 3651-3000 | SP | Avanhandava | Fazenda Patos, Rural , Nº Sn | 16360000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32180349000149 | 05/12/2018 | HELOISA GOMES DOS REIS PESSOA | (14) 3622-4155 | SP | Jau | Fazenda Tucuman - Gleba A-i, Independencia , Nº S/n | 17201970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 32179675000136 | 05/12/2018 | Fazenda Alta Floresta | FAZENDA ALTA FLORESTA LTDA | (86) 9995-6940 | PI | Barras | Est. Intermunicipal Pi 111, Km 23, Area Rural , Nº Sn | 64100000 | ME | R$ 300.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
| 32187051000160 | 05/12/2018 | IRACI CAUN WOLKE | (18) 9625-4043 | SP | Taruma | Fazenda Sao Sebastiao, Agua Da Aguinha Rural, Nº Rural... | 19820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 08211941000267 | 05/12/2018 | CLAUDIO MARCELO ANDRADE | (14) 9796-7628 | SP | Fartura | Sitio Real, Pinheirinho Zona Rural, Nº S/n | 18870000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 32232372000130 | 05/12/2018 | ROSIMAR BARBOSA DE FREITAS | (16) 3835-4661 | SP | Miguelopolis | Rodovia Paulo Borges De Oliveira Km 39, Rural , Nº S/n | 14530000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 32187504000159 | 05/12/2018 | Agropecuaria Caninde | MAURO LUIZ PALUDO LTDA | (65) 9966-4265 | MT | Sapezal | Rodovia Mt 235 Km 122 A Direita 08 Km, Zona Rural , Nº ... | 78365000 | DEMAIS | R$ 1.780.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
| 10556106000391 | 05/12/2018 | LEONARDO LUIS DE SOUZA E OUTRO | (14) 9734-7485 | SP | Arco-iris | Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Ponte Alta , Nº S/n | 17630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 28227383000235 | 05/12/2018 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTRO | (14) 9751-4919 | SP | Arco-iris | Estancia Sao Pedro, Cocran , Nº S/n | 17630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 32181409000148 | 05/12/2018 | REINALDO BRUNO E OUTRO | (19) 3643-2915 | SP | Casa Branca | Fazenda Ibiraporanga, Zona Rural , Nº S/n | 13700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/03 :: Cultivo de batata-inglesa | ||
| 32180352000162 | 05/12/2018 | CREUZA INACIO DA SILVA E OUTRO | (18) 9824-8981 | SP | Mirante Do Paranapanema | Sitio Lagoa Do Meio, Assentamento Sao Bento , Nº Lt 88 | 19260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
| 32188219000152 | 05/12/2018 | MARIANE APARECIDA ZITELLI | (15) 3553-1205 | SP | Ribeirao Branco | Fazenda Alvorada, Morro Alto , Nº Sn | 18430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/09 :: Cultivo de tomate rasteiro | ||
| 32185952000113 | 05/12/2018 | MOACIR RADAEL | (15) 9696-2528 | SP | Cerquilho | Chacara Boa Esperanca - Estrada Municipal Bairro Repres... | 18520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/09 :: Cultivo de tomate rasteiro | ||
| 32182880000150 | 05/12/2018 | JOSE CARLOS LAPAZ | (18) 9614-2907 | SP | Osvaldo Cruz | Estancia Lapaz - Estrada Do Bairro Negrinha, Negrinha ,... | 17700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
| 13488535000367 | 05/12/2018 | JOSE GERALDO LOPES DUTRA | (18) 8186-5398 | SP | Santo Anastacio | Estancia Rancho Alegre, Saltinho , Nº Sn | 19360000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32047203000200 | 05/12/2018 | ROBSON ADALBERTO FALEIROS | (14) 9782-9452 | SP | Tupa | Sitio Monaco, Pitangueiras , Nº Sn | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32180850000105 | 05/12/2018 | EXPEDITA CICERA BARROS COSTA | (15) 9611-5680 | SP | Piedade | Sitio Vale Das Orquideas, Funil , Nº S/n | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32182878000181 | 05/12/2018 | MARIA DE LOURDES FERREIRA KAZAMA | (18) 9683-0552 | SP | Alfredo Marcondes | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Km 20 Rodovia Julio Bud... | 19180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32185953000168 | 05/12/2018 | MARIA DO CARMO FANALI | (14) 3572-1512 | SP | Pirajui | Estrada Municipal Pirajui- Distrito Da Estiva, Bairro R... | 16600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32188374000179 | 05/12/2018 | MAURO PONSONI | (16) 3262-1909 | SP | Itapolis | Estrada Municipal De Itapolis Ao Bairro Do Quadro - Km ... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32196084000177 | 05/12/2018 | THIAGO RODRIGUES ARAUJO | (15) 3547-1234 | SP | Guapiara | Sitio Araujo, Alegre De Cima , Nº Sn | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32185540000183 | 05/12/2018 | POR DO SOL CULTIVO HORTI LTDA | (16) 9798-7435 | SP | Monte Alto | Estrada Municipal Para O Bairro Tabarana Km 6,8, Ventan... | 15910000 | ME | R$ 70.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32179960000157 | 05/12/2018 | MARIA HELENA RAMOS DA SILVA MORADEI | (12) 3671-2134 | SP | Sao Luiz Do Paraitinga | Rua Antonio H C Bueno, Centro , Nº 184 | 12140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32213769000184 | 05/12/2018 | ALINE PATRICIO VIEIRA E OUTROS | (15) 3279-1285 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Irmaos Vieira, Retiro , Nº S/n | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32183325000143 | 05/12/2018 | JORGE APARECIDO DOS SANTOS | (15) 9603-2448 | SP | Tapirai | Estrada Tapirai A Pilar Do Sul - Km. 26, Rio Bonito Si... | 18180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32187046000158 | 05/12/2018 | VALKIRIA ESTEVO FIGUEIREDO PERICO | (19) 9999-9999 | SP | Itobi | Sitio Santa Helena, Zona Rural , Nº S/n | 13715000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32187582000153 | 05/12/2018 | JULIO FERREIRA PRESTES DE FARIA | (14) 8120-5410 | SP | Arealva | Sitio Nova Vida, Agua Grande , Nº 00 | 17160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32186246000196 | 05/12/2018 | FABIANO CYPRIANO DO NASCIMENTO 90201191172 | (61) 3412-8321 | DF | Brasilia | Condominio Belvedere Green, Setor Habitacional Jardim B... | 71680380 | MEI | R$ 1.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 32182874000101 | 05/12/2018 | EDUARDO PIRES | (11) 4411-1625 | SP | Atibaia | Estrada Municipal De Caetetuba, Caetetuba , Nº S/n | 12951700 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0122-9/00 :: Cultivo de flores e plantas ornamentais | ||
| 07963557000258 | 05/12/2018 | NELSON LUIZ DO REGO NETO | (19) 9837-0089 | SP | Aguai | Fazenda Santa Maria, Zona Rural Km 12 Sp 226, Nº Sn | 13860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
| 22700477000384 | 05/12/2018 | AMAURI VELHO | (17) 3815-1211 | SP | Olimpia | Sitio Sao Sebastiao, Sede , Nº S.n. | 15400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
| 32180851000150 | 05/12/2018 | NILTON CESAR DIAS LACERDA E OUTRA | (19) 3806-6054 | SP | Mogi Mirim | Sitio Santo Expedito, Rural Ponte Alta De Cima , Nº Sn | 13800970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
| 32187047000100 | 05/12/2018 | GIOVANE BARROTI E SOCIOS II | (17) 3648-1317 | SP | Santa Clara D'oeste | Fazenda Conquista Ii, Corrego Do Can Can , Nº Sn | 15785000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
| 32188662000123 | 05/12/2018 | GILMAR LOPES CARDOSO E OUTRA | (17) 9736-3269 | SP | Aspasia | Sitio Sao Joao, Corrego Da Anta Sede, Nº Sn | 15763000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
| 32183108000153 | 05/12/2018 | EVERSON DOMINGUES GONZALES E OUTRA | (19) 7145-0425 | SP | Elias Fausto | Sitio Estrada De Elias Fausto A Salto, Barroquinha Sit... | 13350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
| 32183109000106 | 05/12/2018 | VANIA CRISTINA PRATES DE SOUZA E OUTRO | (17) 3651-1527 | SP | Sao Francisco | Chacara Boa Esperanca, Corrego Da Tapera , Nº S/n | 15710000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
| 08590337000299 | 05/12/2018 | LUCIANA CRUZ MACHADO BONJOUR E OUTROS | (15) 9656-2286 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Primavera, Abaitinga , Nº S/n | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
| 08368015000461 | 05/12/2018 | LAERTE ALVES DE ALMEIDA | (13) 3872-1284 | SP | Sete Barras | Sitio Itaici, Itaici , Nº Sn | 11910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
| 08459259000298 | 05/12/2018 | JOAO NEVES DE SOUZA | (13) 3872-1284 | SP | Sete Barras | Sitio Itaici B, Itaici , Nº Sn | 11910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
| 32183327000132 | 05/12/2018 | VIVIANE CRISTINA LORENSATO DA SILVA | (17) 3258-1101 | SP | Bady Bassitt | Estancia Santos Reis, Zona Rural , Nº S/n | 15115000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
| 32181405000160 | 05/12/2018 | DANIEL LIMA NOGUEIRA E OUTRO | (11) 2754-2378 | SP | Sorocaba | Sitio Nossa Senhora Das Gracas, Caguassu/indaiatuba Es... | 18010971 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
| 32185005000122 | 05/12/2018 | JOSE DENILSON DE LIMA | (14) 3382-1430 | SP | Fartura | Sitio Sao Caetano, Jacutinga , Nº S/n | 18870000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 32180894000216 | 05/12/2018 | WESTIN MARCON AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA. | (35) 3731-1920 | MG | Andradas | Fazenda Santo Antonio, Graminea , Nº 0 | 37795000 | ME | R$ 2.736.000,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 32186163000105 | 05/12/2018 | Gallu Empreendimentos | GALLU EMPREENDIMENTOS LTDA. | (14) 3471-1125 | SP | Alvinlandia | Fazenda Santa Lucia - Gleba 2 - Rodovia Sp 331 - Km 192... | 17430000 | ME | R$ 1.172.590,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | |
| 24713110000754 | 05/12/2018 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | (18) 3701-5050 | SP | Mirandopolis | Fazenda Shiozaki, Segunda Alinca , Nº S/n | 16800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 32186493000192 | 05/12/2018 | JOSE FERNANDO DA SILVA SANTOS | (14) 3404-3535 | SP | Herculandia | Fazenda Agropecuaria Estrella, Baixa Fria , Nº S/n | 17650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 32186495000181 | 05/12/2018 | APARECIDO CARLOS DIAS E OUTRA | (17) 3267-3704 | SP | Guapiacu | Sitio Bambual, Zona Rural , Nº S/n | 15110000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 32180845000100 | 05/12/2018 | ROSALINA DE FATIMA DOS SANTOS PICOLO | (12) 3647-1209 | SP | Cunha | Sitio Cachoeira, Capivara Zona Rural, Nº Sn | 12530000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32188951000122 | 05/12/2018 | LUZIA PINTO REGANHAN | (17) 3548-7403 | SP | Urupes | Estancia Morada Do Sol, Palmeiras , Nº Sn | 15850000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32189072000115 | 05/12/2018 | RENAN COLOMBO TONETI E OUTRO | (18) 3704-1014 | SP | Suzanapolis | Sitio Sao Sebastiao, Zona Rural , Nº Sn | 15380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 17998362000205 | 05/12/2018 | JOAO PAULO GOULART | (17) 9617-2478 | SP | Bady Bassitt | Fazenda Sao Judas Tadeu, Corrego Da Jacutinga , Nº S/n | 15115000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32180037000135 | 05/12/2018 | AGROPECUARIA BRINQUINHO LTDA | (34) 3259-0069 | MG | Uberlandia | Estrada Uberlandia A Campo Florido, Zona Rural A Direi... | 38400970 | ME | R$ 902.919,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 27849605000299 | 05/12/2018 | ARANTES DE ALMEIDA AGROPASTORIL LTDA | (67) 3027-2880 | MS | Inocencia | Rodovia Inocencia A Cacilandia Km 18 A Esquerda 5 Km, Z... | 79580000 | DEMAIS | R$ 3.539.260,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 27849605000370 | 05/12/2018 | ARANTES DE ALMEIDA AGROPASTORIL LTDA | (67) 3027-2880 | MS | Camapua | Rodovia Br 163 Km 600 A Direita Mais 20 Km, Zona Rural ... | 79420000 | DEMAIS | R$ 3.539.260,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32187772000170 | 05/12/2018 | Red Cat | ALCIONE FLORENCIO DA SILVA | (81) 9958-8399 | PE | Riacho Das Almas | Sitio Vitorino, Zona Rural , Nº 450 | 55120000 | ME | R$ 10.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
| 32174793000232 | 05/12/2018 | TADEU GANTUS SIMAO STEFANO E OUTRA | (14) 3496-2977 | SP | Santa Branca | Fazenda Sao Simao, Gomeatinga , Nº S/n | 12380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 08180668003004 | 05/12/2018 | AFONSO MEDA JUNIOR | (14) 9783-4686 | SP | Manduri | Chacara Araras, Araras , Nº 000 | 18780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 08180668003195 | 05/12/2018 | AFONSO MEDA JUNIOR | (14) 9783-4686 | SP | Manduri | Estancia Agromeda, Espraiado , Nº 000 | 18780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32186503000190 | 05/12/2018 | CELSO COLTURATO | (15) 3532-5582 | SP | Itarare | Sitio Barreirinho, Barreirinho , Nº S/n | 18460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32179965000180 | 05/12/2018 | CLAUDIA BRISOLA MACHADO | (14) 3322-6411 | SP | Ipaussu | Fazenda Padroeira, Triunfo , Nº S/n | 18950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32188373000124 | 05/12/2018 | SITIO AMORIM | (13) 8133-3466 | SP | Cajati | Rodovia Br116 Km504, Vila Tatu , Nº S/n | 11950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32186233000117 | 05/12/2018 | Cabano Agropecuaria | AGROPECUARIA SARDINHA LTDA | (94) 9147-4549 | PA | Ourilandia Do Norte | Travessa Augusto Costa Guerra, Alto Paraiso Quadrat Lot... | 68390000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
| 32185003000133 | 05/12/2018 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVEIRA | (17) 3305-4441 | SP | Tanabi | Sitio Hevea, Zona Rural , Nº Sn | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 08176967000726 | 05/12/2018 | DEVAIR PARISI E OUTRA | (17) 3843-1233 | SP | Guarani D'oeste | Sitio Tres Irmaos, Zona Rural , Nº S/n | 15680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 32187591000144 | 05/12/2018 | JOSE ANTONIO MARTINS PETECINI | (19) 3647-1101 | SP | Itobi | Chacara Primavera, Zona Rural , Nº Sn | 13715000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
