Lista de Empresas Aberta em 06/05/1974
Encontramos 495 Empresas que Foram Abertas em 06/05/1974
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 06/05/1974 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 06/05/1974
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13855044000145 | 06/05/1974 | Oficina Bom Jesus | JURACI NASCIMENTO DE SOUZA | (##) ####-#### | BA | Valenca | Rua Quintino Bocaiuva, Centro Galpao, Nº S N | 45400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
46133575000183 | 06/05/1974 | ATELIER ARTE EXPRESSAO S C LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Min Jesuino Cardoso, Itaim Bibi , Nº 743 | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
13574736000204 | 06/05/1974 | CCB - COMERCIAL DE CITRICOS DO BRASIL LTDA | (##) ####-#### | BA | Nova Soure | Fazenda Cajuba, Km 190 Br 110, Nº S/n | 48460000 | DEMAIS | R$ 11.569.700,00 | 1033-3/01 :: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | ||
10401412000197 | 06/05/1974 | PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU LTDA | (##) ####-#### | PE | Olinda | Avenida Prof Andrade Bezerra, Salgadinho , Nº 808 | 53110110 | ME | R$ 30.000,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
07906043000180 | 06/05/1974 | PANIFICADORA IRACEMA LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Avenida Frei Cirilo, Cajazeiras , Nº 3611 | 60864190 | ME | R$ 100.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
27145549000120 | 06/05/1974 | Cherne | CHERNE INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | (02) 7213-433# | ES | Colatina | Rua Fortunato Piccin, Sao Silvano , Nº 230 | 29703110 | DEMAIS | R$ 3.117.620,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
46877684000105 | 06/05/1974 | MALHARIA TUPA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Cons Belisario, Bras , Nº 378 | 03012000 | ME | R$ 22.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
75242859000106 | 06/05/1974 | Serraria Santarem | SERRARIA SANTAREM LTDA | (##) ####-#### | PR | Primeiro De Maio | Rua Onze, Centro , Nº Sn | 86140000 | ME | R$ 192.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
46131660000102 | 06/05/1974 | ARTEFATOS DE MADEIRA SAO PEDRO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Nereu Bertini Magalhaes, Santo Amaro , Nº 151 | 04855260 | ME | R$ 0,00 | 1629-3/01 :: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | ||
75190454000171 | 06/05/1974 | Soloforte | GULINCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA | (##) ####-#### | PR | Almirante Tamandare | Rodovia Dos Minerios, Mato Dentro Km 17, Nº S N | 83507000 | DEMAIS | R$ 150.000,00 | 2392-3/00 :: Fabricação de cal e gesso | |
44176642000111 | 06/05/1974 | FERRAMENTARIA S CRUZ LTDA | (11) 4543-1525 | SP | Maua | Avenida Capitao Joao, V.n.sn.das Vitorias , Nº 2.452 | 09360120 | ME | R$ 1.000,00 | 2451-2/00 :: Fundição de ferro e aço | ||
82800798000110 | 06/05/1974 | ALFONSO KURTZ | (##) ####-#### | SC | Cacador | Rua Maria Deomar Costa Neves, Barracao, Nº 438 | 89500178 | ME | R$ 0,00 | 2451-2/00 :: Fundição de ferro e aço | ||
88543293000102 | 06/05/1974 | DOMINGOS MIOTTO | (##) ####-#### | RS | Rodeio Bonito | Rua Luiz Cichelero, Distrito De Saltinho , Nº 33 | 98360000 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
42346510000165 | 06/05/1974 | SAO JOAO COMERCIO E INDUSTRIA DE VELAS LTDA | (21) 3391-1903 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Caobi, Iraja Rua Zilda 00129, Nº 00060 | 21361470 | ME | R$ 45.000,00 | 3299-0/06 :: Fabricação de velas, inclusive decorativas | ||
88156419000188 | 06/05/1974 | TRANSTEC TECNICA EM TRANSFORMADORES LTDA | (##) ####-#### | RS | Sao Leopoldo | Avenida Joao Alberto, Fiao , Nº 870 | 93020550 | ME | R$ 0,00 | 3313-9/01 :: Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | ||
46131694000105 | 06/05/1974 | ANDRADE GONCALVES PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | (11) 3887-9381 | SP | Sao Paulo | Rua Jacques Felix 162, Vila Nova Conceicao Apt: 122;, N... | 04509901 | ME | R$ 78.800,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
82813445000155 | 06/05/1974 | CENTRAL RETIFICA DE MOTORES LTDA | (49) 3442-0615 | SC | Concordia | Rua Orestes Farina, Centro , Nº 164 | 89700001 | ME | R$ 548.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
88803531000163 | 06/05/1974 | Santo Augusto Pneus | RENOVADORA DE PNEUS SANTO AUGUSTO LTDA | (##) ####-#### | RS | Santo Augusto | Rua Do Comercio, , Nº 315 | 98590000 | ME | R$ 500.000,00 | 4530-7/05 :: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | |
42299958000175 | 06/05/1974 | AVANTI REPRESENTACOES LTDA | (21) 3341-7683 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Monsenhor Raeder, Braz De Pina , Nº 00140 | 21235780 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
46427977000190 | 06/05/1974 | M B V CASTILHO | (##) ####-#### | SP | Sao Joao Da Boa Vista | Rua Cap Jose J Andrade, , Nº 25 | 13870672 | ME | R$ 0,00 | 4631-1/00 :: Comércio atacadista de leite e laticínios | ||
33179714001210 | 06/05/1974 | MC KINLAY S/A | (##) ####-#### | MG | Caratinga | Praca Cel Rafael Silva Araujo, , Nº 95 | 35300255 | DEMAIS | R$ 6.500.000,00 | 4637-1/01 :: Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | ||
46564365000140 | 06/05/1974 | Nibor Comercio E Logistic... | NIBOR COMERCIAL LTDA | (11) 2351-4387 | SP | Sao Paulo | Rua Lino Coutinho, Ipiranga Sala 01, Nº N.818 | 04207001 | ME | R$ 850.000,00 | 4649-4/99 :: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | |
75908020000164 | 06/05/1974 | IRINEU A. FAVERO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | (45) 3037-4210 | PR | Cascavel | Estrada Municipal Itelo Webber, Santos Dumont , Nº Sn | 85804810 | ME | R$ 500.000,00 | 4681-8/01 :: Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR) | ||
15104060000474 | 06/05/1974 | CRESAL EXPORTADORA S A INDUSTRIA E COMERCIO | (##) ####-#### | BA | Jacobina | Rua Catuaba, Catuaba , Nº S/n | 44700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4689-3/99 :: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | ||
33080367007205 | 06/05/1974 | Merci | MERCEARIA NACIONAIS S A | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Alameda Do Ipe Branco, Pampulha , Nº 821 | 31275080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | |
07535818000158 | 06/05/1974 | CICERO FELIZARDO DA SILVA | (##) ####-#### | CE | Farias Brito | Loc Nova Betania, Nova Batania , Nº Sn | 63185000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
27145523000182 | 06/05/1974 | ZILDETE MARIA LIMA | (##) ####-#### | ES | Ecoporanga | Praca Do Mercado, S Luzia Do Norte , Nº S N | 29850000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
86551660000933 | 06/05/1974 | COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE | (49) 3533-5100 | SC | Videira | Avenida Dom Pedro Ii, Centro , Nº 789 | 89560210 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ||
13806484000102 | 06/05/1974 | Posto Ipiranga Kk | POSTO DE GASOLINA CANSANCAO LTDA | (75) 3274-1143 | BA | Cansancao | Avenida Monte Santo, Centro Terreo, Nº 259 | 48840000 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
17718545000130 | 06/05/1974 | ALMEIDA & FONSECA LTDA | (##) ####-#### | MG | Bias Fortes | Rua Vergilio Manso, Centro , Nº 53 | 36230000 | ME | R$ 3.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
08721136000100 | 06/05/1974 | SEBASTIAO MATHIAS DE ALMEIDA | (##) ####-#### | PB | Barra De Santa Rosa | Rua 8 De Maio, Centro , Nº Sn | 58170000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
45953825000169 | 06/05/1974 | INSTRUMENTOS MUSICAIS OBRADEC LTDA | (11) 4339-1811 | SP | Sao Bernardo Do Campo | Avenida Brigadeiro Faria Lima, Centro Rua Jurubatuba 1... | 09720000 | ME | R$ 0,00 | 4756-3/00 :: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | ||
14059463000133 | 06/05/1974 | Farmacia Anunciacao | JOAO BARBOZA CIA LTDA | (##) ####-#### | BA | Riachao Do Jacuipe | Praca Joaquim C Da Silva, Sede Casa, Nº 114 | 44640000 | ME | R$ 20.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
18711416000183 | 06/05/1974 | Confeccoes Lilian | FREIRE & MELO COMERCIO LTDA. | (35) 3521-6390 | MG | Passos | Rua Dep Lourenco De Andrade, Centro , Nº 51 | 37900013 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
75709501000140 | 06/05/1974 | ALFAIATARIA VERDI LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Avenida Getulio Vargas, Centro Apto 01, Nº 842 | 80230030 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
75709535000135 | 06/05/1974 | ZULPI CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA | (41) 3027-2405 | PR | Curitiba | Rua Mauricio Caillet, Agua Verde , Nº 62 | 80250110 | ME | R$ 30.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
46724076000160 | 06/05/1974 | ROTTERD COMERCIO DE DIAMANTES LTDA | (##) ####-#### | SP | Franca | Rua Angela Rosa Scarabucci, Vl Scarabucci , Nº 2099 | 14403610 | ME | R$ 0,00 | 4783-1/01 :: Comércio varejista de artigos de joalheria | ||
12332441000170 | 06/05/1974 | COMERCIAL PORTO RICO LTDA | (82) 2121-7161 | AL | Novo Lino | Fazenda Jaqueira Ii, Zona Rural , Nº S/n | 57970000 | ME | R$ 308.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
60701190050543 | 06/05/1974 | ITAU UNIBANCO S.A. | (11) 3003-4828 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Republica Arabe Siria, Ilha Do Governador Loja B, N... | 21931370 | DEMAIS | R$ 66.649.900.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | ||
60701190050624 | 06/05/1974 | ITAU UNIBANCO S.A. | (11) 3003-4828 | SP | Ribeirao Preto | Avenida Nove De Julho, Alto Da Cidade , Nº 777 | 14015170 | DEMAIS | R$ 66.649.900.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | ||
75943597000107 | 06/05/1974 | Agropel | CEREALISTA AGROPEL LTDA | (42) 3635-1646 | SC | Jaragua Do Sul | Rua Jose Krause, Vila Nova , Nº 199 | 89259390 | ME | R$ 303.040,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | |
42354662000100 | 06/05/1974 | ROYAL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA | (11) 3816-3678 | SP | Sao Paulo | Rua Jeronimo Da Veiga, Itaim Bibi Andar 2 Conj H, Nº 16... | 04536000 | DEMAIS | R$ 9.688.910,00 | 6821-8/02 :: Corretagem no aluguel de imóveis | ||
18460600000106 | 06/05/1974 | Contabilidade Xavier | CONTABILIDADE XAVIER LTDA | (33) 3271-4936 | MG | Governador Valadares | Rua Benjamin Constant, Centro , Nº 44 | 35010060 | ME | R$ 30.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
03527111000149 | 06/05/1974 | EDIFICIO SANTA ADELAIDE | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Nova Cantareira, Tucuruvi 1452, Nº 1448 | 02330001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
15282793000156 | 06/05/1974 | Condominio Do Edificio Al... | CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVORADA | (21) 9161-7189 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Crato, Penha Circular Bloco 07, Nº 51 | 21210420 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
86759446000110 | 06/05/1974 | CONDOMINIO SAO JOSE D'ALDEIA | (##) ####-#### | RJ | Araruama | Rodovia Amaral Peixoto, Bananeiras Sao Jose D'aldeia, N... | 28970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
08891541000169 | 06/05/1974 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA | (##) ####-#### | PB | Sao Jose De Caiana | Rua Dos Poderes, Centro , Nº Sn | 58784000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | ||
58407065000136 | 06/05/1974 | Viva Infantil | ESCOLA VIVA: ARTE EXPRESSAO E EDUCACAO INFANTIL LTDA | (11) 3040-2250 | SP | Sao Paulo | Rua Prof Vahia De Abreu, Vila Olimpia , Nº 658/64 | 04549900 | DEMAIS | R$ 20.843.800,00 | 8512-1/00 :: Educação infantil - pré-escola | |
46464921000106 | 06/05/1974 | Auto Escola Tupiense | AUTO ESCOLA TUPIENSE LTDA | (18) 3851-1691 | SP | Tupi Paulista | Avenida Julia Salles, Centro , Nº 304 | 17930000 | ME | R$ 10.000,00 | 8599-6/01 :: Formação de condutores | |
05074026000106 | 06/05/1974 | E S NAVEGACAO | (##) ####-#### | PA | Belem | Rua Mundurucus, Batista Campos , Nº 1457 | 66630505 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
49454200000537 | 06/05/1974 | Supertuba | UNEMAR-GESTAO DE RECURSOS HUMANOS S/A | (##) ####-#### | SP | Indaiatuba | Avenida Presidente Vargas, Cidade Nova , Nº 747 | 13339125 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
05073960000103 | 06/05/1974 | CONCEICAO ESPORTE CLUB | (##) ####-#### | PA | Belem | Rua Lalor Mota, Mosqueiro , Nº 215 | 66920100 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
05074083000187 | 06/05/1974 | PARAZINHO ESPORTE CLUBE | (91) 9621-4197 | PA | Belem | Tv Siqueira Mendes, Mosqueiro , Nº 964 | 66910110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
18427963000131 | 06/05/1974 | Guarany Atletico Clube | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARANY ATLETICO CLUBE | (38) 8804-1557 | MG | Corinto | Avenida Amarante Ribeiro De Castro, Santa Monica , Nº 2... | 39200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
16716995000121 | 06/05/1974 | AVGFC - ASSOCIACAO VASCO DA GAMA FUTEBOL CLUBE - DIVINOPOLIS - MG | (##) ####-#### | MG | Divinopolis | Rua Sao Vicente, Afonso Pena , Nº 16 | 35500873 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/01 :: Produção e promoção de eventos esportivos | ||
88804976000168 | 06/05/1974 | SOCIEDADE RECREATIVA DAMAS DA AMIZADE | (##) ####-#### | RS | Tres Passos | Vila Santo Antonio, Padre Gonzales , Nº Sn | 98600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9329-8/99 :: Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | ||
15110323000105 | 06/05/1974 | Sepuma | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARACAJU | (07) 2113-146# | SE | Aracaju | Avenida Ivo Do Prado, Centro , Nº 60 | 49010050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | |
82936980000101 | 06/05/1974 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SAO BENTO DO SUL | (47) 3633-4551 | SC | Sao Bento Do Sul | Avenida Argolo, Centro Sala 40, Nº 134 | 89280061 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
88300264000101 | 06/05/1974 | SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE ALIMENTACAO DE ENCANTADO | (##) ####-#### | RS | Encantado | Rua Guerino Lucca, Centro , Nº 200 | 95960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
13589270000121 | 06/05/1974 | Cese | COORDENADORIA ECUMENICA DE SERVICO | (71) 2104-5457 | BA | Salvador | Rua Da Graca, Graca Casa: 150; Casa: 164;, Nº 150 | 40150055 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
18619148000174 | 06/05/1974 | ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL,AGROPECUARIA E SERVICOS DE VARGINHA | (##) ####-#### | MG | Varginha | Rua Presidente Antonio Carlos, Centro , Nº 303 | 37002000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
87226171000111 | 06/05/1974 | ASSOC DE PAIS E MESTRES DA FUND ESC TEC L S V DA CUNHA | (51) 3595-2893 | RS | Novo Hamburgo | Rua Inconfidentes, Primavera , Nº 395 | 93340140 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
88206685000178 | 06/05/1974 | Uabi | UNIAO DAS ASSOCIACOES DOS BAIRROS DE IJUI | (55) 3333-8166 | RS | Ijui | Rua Alvaro Chaves, Centro Centro Ijui, Nº 254 | 98700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
18224543000158 | 06/05/1974 | CENTRO DE IRRADIACAO MENTAL TATTWA ELIFAS LEVI | (31) 3271-1471 | MG | Belo Horizonte | Rua Paquequer, Centro , Nº 88 | 31210140 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
42346536000103 | 06/05/1974 | IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL | (21) 3774-3735 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Candido Benicio, Campinho , Nº 355 | 21320060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
18224444000176 | 06/05/1974 | Bob S Pao De Queijo | SOCIEDADE SERRANA DE COMESTIVEIS LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Getulio Vargas, Funcionarios , Nº 1405 | 30112021 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
46131736000108 | 06/05/1974 | GRANJA OLAN LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Oscar Freire, Jd America , Nº 278 | 01426000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | ||
44796365000140 | 06/05/1974 | L M G PEREZ | (##) ####-#### | SP | Santo Antonio De Posse | Rua Atilio Bergo, Vila Esperanca , Nº 380 | 13830000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
88384862000106 | 06/05/1974 | Areal Princesa | LEONTINO RIBEIRO DE VASCONCELOS | (##) ####-#### | RS | Pelotas | Setor Via Ferrea Pelotas Bage, Bairro Simoes Lopes , Nº... | 96090575 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | |
10401420000133 | 06/05/1974 | PADARIA E PASTELARIA GLORIA LTDA | (##) ####-#### | PE | Olinda | Avenida Pres.kennedy, Peixinhos , Nº 2339 | 53300090 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
75595827000194 | 06/05/1974 | LEONALDO ROMUARIO DE BRITO SC LTDA | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Rua Marques Do Parana, Ronda , Nº 1349 | 84051060 | ME | R$ 0,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | ||
04032728000156 | 06/05/1974 | RAIMUNDA DOS SANTOS LEITE | (##) ####-#### | AC | Rio Branco | Rua Francisco Mangabeira, Bosque , Nº 13 | 69909740 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
46476511000185 | 06/05/1974 | ANTONIA RODRIGUES ALEXANDRE | (##) ####-#### | SP | Presidente Venceslau | Rua Marechal Rondon, , Nº 177 | 19400000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
75190447000170 | 06/05/1974 | MARIA LUIZA DE FARIA | (##) ####-#### | PR | Cerro Azul | Estrada Principal, Sao Sebastiao , Nº S N | 83570000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07454713000174 | 06/05/1974 | R PINTO MACEDO & CIA LTDA | (08) 4913-977# | CE | Fortaleza | Travessa Queiroz Ribeiro, Montese , Nº 00001 | 60410080 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
04227922000197 | 06/05/1974 | Flutuante Sao Francisco | FRANCISCO ABRAHIM | (97) 3343-4911 | AM | Uarini | Rua Getulio Vargas, Centro , Nº 368 | 69530000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
75844803000121 | 06/05/1974 | Casa Primos | A. OTAVIANO & TAVIAN LTDA | (43) 6231-062# | PR | Porecatu | Rua 21 De Setembro, Centro Predio, Nº 396 | 86160000 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
88123963000123 | 06/05/1974 | SADOVIK CIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Santana Do Livramento | Rua Uruguai, , Nº 630 | 97573540 | ME | R$ 0,00 | 4751-2/01 :: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | ||
46191573000140 | 06/05/1974 | Relojoaria Jotamo | JOSE TAVARES MOREIRA MICROEMPRESA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Silva Pinto, Bom Retiro A, Nº 195 | 01126010 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
82894783000320 | 06/05/1974 | Fabi Discos | FABI COMERCIO DE DISCOS LTDA | (##) ####-#### | SC | Florianopolis | Rua Felipe Schmidt, Centro , Nº 390 | 88010000 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
01999960000170 | 06/05/1974 | Casa Barreto | JOAQUIM DA SILVA BARRETO | (##) ####-#### | GO | Divinopolis De Goias | Praca Rui Barbosa, , Nº Sn | 73865000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
75391722000113 | 06/05/1974 | Farmacia Brasil | MIQUELATO & CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Santa Mariana | Avenida Delfim Moreira, Centro , Nº 641 | 86350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
75200022000102 | 06/05/1974 | VILMA JOANA NARDI ZANINI | (##) ####-#### | PR | Medianeira | Avenida Soledade, Centro , Nº 1655 | 85884000 | ME | R$ 0,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | ||
28736015000131 | 06/05/1974 | LANCHONETE CENTRAL DE IGUACU LTDA | (##) ####-#### | RJ | Nova Iguacu | Rua Mal Floriano Peixoto, Centro Loja, Nº 2251 7 | 26210000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
46564456000185 | 06/05/1974 | BAR DUTRA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Percilio Neto, Saude , Nº 215 | 01001010 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
46724092000153 | 06/05/1974 | Bar Pains | NESTOR PEDRO ROSA | (##) ####-#### | SP | Franca | Avenida Brasil, Vila Aparecida , Nº 1911 | 14400902 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
46877619000180 | 06/05/1974 | RIGHT CHOOSE MAO DE OBRA TEMP E SELECAO DE PESSOAL LTDA | (11) 3337-3010 | SP | Sao Paulo | Rua Jose Maria Coelho, Parque Monteiro Soares , Nº 147 | 02736020 | ME | R$ 150.000,00 | 7820-5/00 :: Locação de mão de obra temporária | ||
46877700000160 | 06/05/1974 | CIBC SERVICOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Paulista, Bela Vista 16 Andar Cj 1608, Nº 807 | 01311915 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
06647796000155 | 06/05/1974 | Pituchinha | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | (##) ####-#### | PI | Teresina | Rua Simone, Morada Do Sol Quadra 1, Nº Casa 1 | 64056095 | ME | R$ 0,00 | 8513-9/00 :: Ensino fundamental | |
08435877000702 | 06/05/1974 | COMPANHIA AGRO-INDUSTRIAL VICENTE MARTINS - CAVIM | (##) ####-#### | RN | Natal | Estrada Natal A Ridinha, Igapo , Nº Sn | 59037155 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
10629335000127 | 06/05/1974 | M PESSOA REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Dom Manoel Da Costa, Torre , Nº 323 | 50710380 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
87910329000178 | 06/05/1974 | INSPEC INSPECAO PROJETOS ESPECIFICACAO CONTROLE LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Dinarte Ribeiro, Moinhos De Vento , Nº 26 | 90570050 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
