Lista de Empresas Aberta em 06/06/1980
Encontramos 1.053 Empresas que Foram Abertas em 06/06/1980
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 06/06/1980 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 06/06/1980
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78398005000101 | 06/06/1980 | FABRICA DE CALHAS TARUMA LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Avenida Victor Ferreira Do Amar, Curitiba Terreo, Nº 28... | 81310415 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
51400042000827 | 06/06/1980 | DAMHA AGRONEGOCIOS LTDA. | (11) 3900-3400 | GO | Caiaponia | Estrada Municipal Caiaponia A Doverlandia, Zona Rural K... | 75850000 | DEMAIS | R$ 67.307.200,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
06259543000295 | 06/06/1980 | Agropar | AGRO PECUARIA GASPAR SA AGROPAR | (##) ####-#### | MA | Coroata | Estrada Br 316, Peritoro , Nº S/n | 65415000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0154-7/00 :: Criação de suínos | |
90981697000111 | 06/06/1980 | Malharia Decolores | KRAUSE & SCHWANTZ LTDA | (53) 3028-0858 | RS | Pelotas | Avenida Duque De Caxias, Fragata , Nº 484 | 96030001 | ME | R$ 60.000,00 | 1422-3/00 :: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | |
20859807000191 | 06/06/1980 | Marcenaria Patricia | MARCENARIA PATRICIA LTDA | (38) 3223-2998 | MG | Montes Claros | Avenida C, Cidade Nova , Nº 475 | 39400476 | ME | R$ 15.000,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
20863940000111 | 06/06/1980 | ITATIAIA IMOVEIS LTDA | (##) ####-#### | MG | Aracuai | Rua Quintino Bocayuva, Centro , Nº 14 | 39600000 | ME | R$ 0,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
92712991000234 | 06/06/1980 | CAPAO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (51) 3621-1111 | RS | Capao Da Canoa | Avenida Paraguassu, Capao Novo Loja: 02;, Nº 4260 | 95555000 | DEMAIS | R$ 719.512,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
92712991000315 | 06/06/1980 | CAPAO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (##) ####-#### | RS | Osorio | Avenida Paraguassu, Capao Da Canoa , Nº 2486 | 95520000 | DEMAIS | R$ 719.512,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
90980590000159 | 06/06/1980 | SINUELO - INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | (51) 9112-2096 | RS | Porto Alegre | Avenida Itajai, Petropolis Conj 701, Nº 345 | 90470140 | ME | R$ 884.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
17304221000660 | 06/06/1980 | ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | ES | Vitoria | Rua Bolivar De Abreu, , Nº 677 | 29050030 | DEMAIS | R$ 45.200.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
43674746000193 | 06/06/1980 | DI GIOVANNI COMERCIO, REFORMAS, PINTURAS E CONSTRUCOES LTDA | (11) 2969-7059 | SP | Sao Paulo | Avenida Santo Albano, Vila Eliseo , Nº 67 | 04296000 | ME | R$ 5.000,00 | 4330-4/04 :: Serviços de pintura de edifícios em geral | ||
76670660000141 | 06/06/1980 | Borracharia Santa Helena | BORRACHARIA SANTA HELENA LTDA | (41) 3339-2972 | PR | Curitiba | Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, Merces , Nº 1348 | 81810050 | ME | R$ 6.000,00 | 4520-0/06 :: Serviços de borracharia para veículos automotores | |
09353780000128 | 06/06/1980 | Rei Dos Parafusos | AUTO PECAS LEITE LTDA | (83) 3421-4028 | PB | Patos | Rua Epitacio Pessoa, Centro , Nº 324 | 58701630 | ME | R$ 80.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
90980293000103 | 06/06/1980 | Jocla | COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS JOCLA LTDA | (54) 3223-4977 | RS | Caxias Do Sul | Rua Amadeo Rossi, Nossa Senhora De Fatima , Nº 2467 | 95043040 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
21728944000150 | 06/06/1980 | REPRESENTACOES MAXIMO LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Juiz De Fora, Barro Preto Sala 406, Nº 284 | 30180060 | ME | R$ 1.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
78397643000108 | 06/06/1980 | ANTONIO VIEIRA DE PAULA | (##) ####-#### | PR | Sao Mateus Do Sul | Rua Barao Do Rio Branco, , Nº 883 | 83900000 | ME | R$ 0,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
18932772000399 | 06/06/1980 | LATICINIOS VENINA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | (##) ####-#### | MG | Pedra Azul | Rua Francisco Felix, F C M R Col Ant 159, Nº S/n | 39970000 | ME | R$ 0,00 | 4631-1/00 :: Comércio atacadista de leite e laticínios | ||
78397668000101 | 06/06/1980 | Deposito De Doces Gobbi | ANTONIO GOBBI DOCES | (##) ####-#### | PR | Nova Fatima | Rua Dr Aloysio De B Tostes, Centro , Nº 137 | 86310000 | ME | R$ 0,00 | 4631-1/00 :: Comércio atacadista de leite e laticínios | |
87006573000100 | 06/06/1980 | Clowalbon | CLOWALBON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | RS | Quarai | Rua Duque De Caxias, Centro , Nº 1087 | 97560000 | ME | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | |
90979337000185 | 06/06/1980 | BALANCAS STEFENON LTDA | (##) ####-#### | RS | Canoas | Rua Alegrete, Niteroi , Nº 75 | 92120170 | ME | R$ 50.000,00 | 4665-6/00 :: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | ||
90981499000158 | 06/06/1980 | PEDRO DO NASCIMENTO CEZAR | (##) ####-#### | RS | Planalto | Rua Daltro Filho, , Nº S/n | 98470000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
20864625000109 | 06/06/1980 | Mercearia Boa Sorte | ESIO XAVIER NETO | (##) ####-#### | MG | Sao Joao Nepomuceno | Rua Cel Jose Mendes, , Nº S/n | 36680000 | ME | R$ 2.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
02833440000155 | 06/06/1980 | Cerealista Diniz | A.G DE MORAES- CEREALISTA DINIZ LTDA | (64) 9206-4001 | GO | Rio Verde | Rua 12-a, Jardim Diniz Quadra02 Galpaocerealista Diniz,... | 75900067 | ME | R$ 100.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
90981424000177 | 06/06/1980 | SEVERINO MIOR | (##) ####-#### | RS | Serafina Correa | Rua Ipiranga, Centro , Nº 2864 | 99250000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
90979774000107 | 06/06/1980 | HONORINO PAGNUSSATT | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua Uruguai, Vila Annes , Nº 125 | 99050030 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
30889604000100 | 06/06/1980 | MERCEARIA SO CALDO DE CANA LTDA | (21) 2643-6047 | RJ | Teresopolis | Rua Waldir Barbosa Moreira, Varzea Loja 34, Nº 170 | 25955010 | ME | R$ 10.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
87012134000100 | 06/06/1980 | AUTO POSTO CRUZEIRO LTDA | (##) ####-#### | RS | Caxias Do Sul | Rua Luiz Michielon, Cruzeiro , Nº 1019 | 95074000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
20863338000184 | 06/06/1980 | AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA | (37) 3324-1130 | MG | Pimenta | Rodovia Mg 050, Novo Horizonte Km: 244;, Nº S/n | 35585000 | DEMAIS | R$ 150.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
04932323000760 | 06/06/1980 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CACULA LTDA | (##) ####-#### | PA | Belem | Avenida Bernardo Sayao, Estrada Nova , Nº 1828 | 66033190 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
30889653000134 | 06/06/1980 | PEDRAS DECORATIVAS PEDRAMAR LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Das Americas, R Dos Bandeirantes E Lte 1 Pa 346... | 22790701 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
20860201000176 | 06/06/1980 | Casa Da Sogra | NEIDE MARIA DOS SANTOS ABREU | (##) ####-#### | MG | Joao Monlevade | Avenida Getulio Vargas, Carneirinhos , Nº 5015 | 35930003 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
03906997000131 | 06/06/1980 | Demarka Decoracoes E Serv... | DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA | (67) 9928-8101 | MS | Campo Grande | Rua Padre Felix Naglis, Cohafama , Nº 1239 | 79006731 | ME | R$ 30.000,00 | 4759-8/01 :: Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | |
87014262000193 | 06/06/1980 | Taboao Artezanato E Livra... | GENEROSA NELSI KNAPP BAKOF | (##) ####-#### | RS | Frederico Westphalen | Rua Do Comercio, Centro , Nº 672 | 98400000 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
90865262000101 | 06/06/1980 | Farmacia Central | M. R. CADORE AGUIAR E CIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Alegrete | Praca Getulio Vargas, Centro , Nº 334 | 97543110 | ME | R$ 40.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
06028153000123 | 06/06/1980 | LABORATORIO OTICO LTDA | (85) 3478-2512 | CE | Fortaleza | Avenida Santos Dumont, Centro , Nº 406 | 60150160 | ME | R$ 20.000,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
20863742000158 | 06/06/1980 | JOSILMA MODAS LTDA | (11) 1234-5678 | MG | Lagoa Santa | Rua Jose Salomao Filho, Centro Loja 03, Nº 455 | 33400000 | ME | R$ 5.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
77972586000261 | 06/06/1980 | A TEIXEIRA E CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Mal Floriano Peixoto, Centro Terreo, Nº 641 | 80010130 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
90981762000109 | 06/06/1980 | MARIA MAFALDA MAGRO LUCIETTO | (##) ####-#### | RS | Sarandi | Avenida Expedicionario, Centro Casa, Nº 779 | 99560000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
04678496000108 | 06/06/1980 | Fatimas Modas | M DE F LAURA DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | AM | Manaus | Rua Couto Vale, Raiz , Nº 709 | 69068030 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
20863304000190 | 06/06/1980 | RELOJOARIA BERTIARON LTDA | (##) ####-#### | MG | Felixlandia | Avenida Senhor Dos Passos, Centro , Nº 185 | 39237000 | ME | R$ 0,00 | 4783-1/01 :: Comércio varejista de artigos de joalheria | ||
91947259001090 | 06/06/1980 | COOPERATIVA TRITICOLA PALMEIRENSE LTDA | (##) ####-#### | RS | Pinhal | Loc Alto Paraiso, Pinhal , Nº S/n | 98345000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5211-7/01 :: Armazéns gerais - emissão de warrant | ||
90979766000152 | 06/06/1980 | HOTEL CALIFORNIA LTDA | (55) 9138-2722 | RS | Cruz Alta | Rodovia Br-158, Hilda Anexo Albino Gomes Santos, Nº 156... | 98040067 | ME | R$ 90.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | ||
20863577000134 | 06/06/1980 | Engenho Da Serra Hotel & ... | JETAL - JONAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E AGROPECUARIA S/A | (##) ####-#### | MG | Capitolio | Fazenda Engenho De Serra, , Nº S/n | 37930000 | DEMAIS | R$ 512.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
27585215000178 | 06/06/1980 | ERASMOS SENEFONTE DELFINO | (##) ####-#### | ES | Vila Velha | Rodovia Carlos Lindenberg, Aribiri , Nº 1896 | 29120568 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
90980798000178 | 06/06/1980 | Dengo | RESTAURANTE E LANCHERIA TEMPERO VERDE LTDA | (51) 3343-0303 | RS | Porto Alegre | Rua Arabuta, Sao Joao , Nº 588 | 90240470 | ME | R$ 20.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
14974042000138 | 06/06/1980 | CONDOMINIO VILA NICE LTDA | (##) ####-#### | MT | Cuiaba | Rua Ns De Santana, Centro Vl Nice 2, Nº 107 | 78080270 | ME | R$ 0,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
20514337000205 | 06/06/1980 | JUGURTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Teresa Cristina, Carlos Prates Galpao, Nº 630 | 31510120 | ME | R$ 0,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
20863627000183 | 06/06/1980 | Galeria Imoveis | FORTE IMOVEIS COMERCIAS LTDA | (35) 9909-5072 | MG | Sao Sebastiao Do Paraiso | Rua Tenente Jose Albino, Centro Sala 04, Nº 560 | 37950000 | ME | R$ 361.200,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
90980392000195 | 06/06/1980 | FAFE CONSTRUCOES LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Erasto Roxo De A Correa, Boa Vista , Nº 13 | 91340230 | ME | R$ 1.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
20863890000172 | 06/06/1980 | Minas Locadora De Imoveis | MCI - MINAS CORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | (31) 2515-0418 | MG | Belo Horizonte | Avenida Do Contorno, Floresta , Nº 2385 | 30110009 | DEMAIS | R$ 125.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
06028021000100 | 06/06/1980 | IMOBILIARIA SAO JUDAS TADEU LTDA | (85) 3354-2215 | CE | Caucaia | Avenida Edson Da Mota Correia, Centro : Altos Sala 122;... | 61600040 | ME | R$ 240.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
49846553000159 | 06/06/1980 | Cartorio Do Registro Civi... | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N E ANEXOS | (##) ####-#### | SP | Rancharia | Rua Maria Benedita De Jesus, Distrito De Agice , Nº S/n... | 19600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
76682814000115 | 06/06/1980 | Contabilidade Schulli | ANTONIO CARLOS SCHULLI | (41) 3352-2112 | PR | Curitiba | Avenida Candido De Abreu, Centro Civico Cj.2006 20.anda... | 80530000 | ME | R$ 0,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
51874105000100 | 06/06/1980 | Concretest | CONCRE-TEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA | (19) 3756-1090 | SP | Campinas | Rua Jorge De Figueiredo Correa, Chacara Primavera , Nº ... | 13087490 | DEMAIS | R$ 0,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
15657323000120 | 06/06/1980 | GAMA SILVA PROMOCAO DE VENDAS LTDA | (71) 3382-2120 | BA | Salvador | Avenida Tancredo Neves, Caminho Das Arvores Edif Omega ... | 41820020 | ME | R$ 10.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | ||
50425834000389 | 06/06/1980 | ENGENA BRASIL - ENGENHARIA E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA | (##) ####-#### | SP | Franca | Alameda Arminda Nogueira, Vila Franca , Nº 2198 | 14400902 | ME | R$ 2.000,00 | 7490-1/03 :: Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | ||
20864054000102 | 06/06/1980 | PASSARO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | (35) 3212-7263 | MG | Varginha | Avenida Sao Jose, Centro Sala Letra F, Nº 631 | 37002135 | ME | R$ 310.000,00 | 7739-0/99 :: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | ||
27463504000285 | 06/06/1980 | Its Turismo | INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES LTDA | (27) 3089-9000 | ES | Vitoria | Avenida Nossa Senhora Da Penha 565, Santa Lucia Loja: 3... | 29056923 | DEMAIS | R$ 1.350.000,00 | 7911-2/00 :: Agências de viagens | |
05331318000179 | 06/06/1980 | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODRIGUES PRIMEIRO | (31) 3741-135# | MG | Belo Horizonte | Rua Regia, Nova Cintra , Nº 67 | 30516410 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
18464050000195 | 06/06/1980 | CONDOMINIO EDIFICIO MARIA AURORA DE CASTRO | (11) 2279-4197 | SP | Guarulhos | Rua Diogo Botelho, Jardim Vila Galvao , Nº 514 | 07054060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
49846579000105 | 06/06/1980 | Cartorio Do Registro Civi... | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DE NANTES | (18) 3264-1161 | SP | Nantes | Avenida Clementino Silveira, Centro , Nº 169 | 19645000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
51097947000101 | 06/06/1980 | Camara Municipal De Piaca... | PIACATU CAMARA MUNICIPAL | (##) ####-#### | SP | Piacatu | Avenida Dr. Jose Benetti, Centro , Nº 860 | 16230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
02000248000188 | 06/06/1980 | Hospital Nossa Senhora Ap... | HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE PALMEIROPOLIS LTDA | (##) ####-#### | TO | Palmeiropolis | Avenida Principal, Centro , Nº S N | 77365000 | ME | R$ 0,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
14974166000113 | 06/06/1980 | Laboratorio Moraes | JOSE MORAES BARBOSA FILHO | (66) 3436-1183 | MT | Poxoreu | Avenida Brasil, Vila Cruzeiro Anexo Hospital S J Batist... | 78800000 | ME | R$ 25.000,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
04688867000132 | 06/06/1980 | IVO FERREIRA CANDIDO | (##) ####-#### | RO | Guajara-mirim | Avenida Constituicao, Centro , Nº 231 | 76850000 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
50736909000180 | 06/06/1980 | Exame | ORGANIZACAO CONTABIL EXAME LTDA | (##) ####-#### | SP | Ribeirao Preto | Rua Americo Brasiliense, Centro Sala 3, Nº 786 | 14015050 | ME | R$ 0,00 | :: | |
09097445000106 | 06/06/1980 | IATE CLUBE BARRA DO CUNHAU - ICBC | (84) 3236-4749 | RN | Canguaretama | Rua Jose Ferreira De Melo, Barra Do Cunhau Praia De B... | 59190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
09299421000130 | 06/06/1980 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE SAO JOSE DO SABUGI | (83) 9928-8956 | PB | Sao Jose Do Sabugi | Rua Maria Filomena De Araujo, Centro , Nº 125 | 58610000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
04715033000179 | 06/06/1980 | ASSOCIACAO DE MORADORES DOS CONJ PEDRO TEIXEIRA I E II | (##) ####-#### | PA | Belem | Conjunto Pedro Teixeira, Tapana Rua 2 Casa 35 A, Nº S/n... | 66630505 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
14761316000100 | 06/06/1980 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE QUIJINGUE | (##) ####-#### | BA | Quijingue | Rua Bezerra Neto, Centro , Nº S/n | 48830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
30452122000180 | 06/06/1980 | INSTITUICAO DE CARIDADE MAE CATHARINA | (21) 3305-8964 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Franklin De Carvalho, Pedra De Guaratiba , Nº 46 | 23026250 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
83791590000145 | 06/06/1980 | Cenef | CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTACAO DA FAMILIA | (47) 3422-7033 | SC | Joinville | Rua Urussanga, Bucarein , Nº 444 | 89202400 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
90772518000136 | 06/06/1980 | ASSOCIACAO HELEN KELLER | (##) ####-#### | RS | Caxias Do Sul | Rua Irmao Robertao, Nsa Sra Lourdes Predio, Nº 31 | 95070610 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
02740991000174 | 06/06/1980 | IGREJA BATISTA PENIEL DE GURUPI | (63) 8467-7775 | TO | Gurupi | Rua Ministro Alfredo Nasser, Centro , Nº 1457 | 77405130 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
04658951000103 | 06/06/1980 | PEQUENO CARMELO DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS | (##) ####-#### | AP | Macapa | Avenida Mae Luzia, Jesus De Nazare , Nº 1335 | 68908160 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
14771158000170 | 06/06/1980 | IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL | (74) 3668-1034 | BA | Joao Dourado | Praca Joao Dourado, Centro , Nº 26 | 44920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
92027192004801 | 06/06/1980 | Livraria Arquidiocesana | MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO | (54) 3045-9220 | RS | Passo Fundo | Rua Morom, Centro Loja 05, Nº 1762 | 99010033 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
90979402000172 | 06/06/1980 | BORGMANN COMERCIO DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua Lavapes, , Nº 962 | 99010060 | ME | R$ 0,00 | 9521-5/00 :: Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | ||
90980913000104 | 06/06/1980 | ESTETICA BETINHA LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Venancio Ayres, Santana , Nº 887 | 90040193 | ME | R$ 0,00 | 9602-5/02 :: Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | ||
20859708000100 | 06/06/1980 | Mercearia Silva | ALGIMIRO PEREIRA DA SILVA | (##) ####-#### | MG | Aguas Vermelhas | Rodovia Br 116, Km 14, Nº Sn | 39990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
20863353000122 | 06/06/1980 | DOIS IRMAOS SOUZA LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Sao Francisco | Avenida Oscar Caetano Gomes, Anto Antonio , Nº 1934 | 39300000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
20859864000170 | 06/06/1980 | FERRAZ E PENA LTDA | (##) ####-#### | MG | Contagem | Rua Domingos Jose, Nsa. Sra. De Fatima , Nº 57 | 32017420 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
90980095000140 | 06/06/1980 | MALHARIA KRAMMES LTDA | (##) ####-#### | RS | Ibiruba | Rua Gen Osorio, Centro 2, Nº 879 | 98200000 | ME | R$ 0,00 | 1422-3/00 :: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | ||
90981663000127 | 06/06/1980 | MAKOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | (##) ####-#### | RS | Cachoeirinha | Avenida Flores Da Cunha, Vista Alegre , Nº 3590 | 94950001 | ME | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
20863783000144 | 06/06/1980 | SERRALHERIA NITEROI INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Divinopolis | Avenida Gov Magalhaes Pinto, Niteroi , Nº 500 | 35500220 | ME | R$ 0,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | ||
51645026000128 | 06/06/1980 | CONSTRUTORA PONTAL DO ITAIPU LTDA SC | (##) ####-#### | SP | Praia Grande | Avenida Marechal Castelo Branco, Canto Do Forte , Nº 86... | 11708400 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
90979378000171 | 06/06/1980 | Cbm | CBM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | (51) 3350-5150 | RS | Porto Alegre | Rua Amparo, Sarandi , Nº 33 | 91120350 | ME | R$ 10.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
43675545000100 | 06/06/1980 | MAJOR AUTO MECANICA LIMITADA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Maj Diogo, Bela Vista , Nº 528 | 01324000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
78397817000132 | 06/06/1980 | CARRARO E FORNAZARI LTDA | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Avenida Souza Naves, , Nº 3992a | 84063000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
78398088000139 | 06/06/1980 | Mecanica Oeste | ADELIO BARON | (##) ####-#### | PR | Itaipulandia | Rua 7 De Setembro, Centro , Nº 450 | 85880000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
30889661000180 | 06/06/1980 | GLAU CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Sao Goncalo | Rua Dr Nilo Pecanha, Estrela Do Norte , Nº 363 | 24445300 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
02833556000194 | 06/06/1980 | Madeireira Lisboa Represe... | REPRESENTACOES LISBOA LTDA | (62) 3945-3663 | GO | Aparecida De Goiania | Rua Flamingo, Setor Colina Azul Quadra33 Lote 19, Nº Sn... | 74970580 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4613-3/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | |
78397908000178 | 06/06/1980 | Farmacia Bacacheri | J. B. DE ALMEIDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | (41) 3276-0929 | PR | Curitiba | Rua Padre Dehon, Boqueirao , Nº 2640 | 81670100 | ME | R$ 0,00 | 4616-8/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | |
20864195000125 | 06/06/1980 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARDESPANHENSE LTDA | (##) ####-#### | MG | Mar De Espanha | Rua Padre Jose De Anchieta, Jardim Guanabara , Nº 670 | 36640000 | ME | R$ 0,00 | 4635-4/99 :: Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | ||
