Lista de Empresas Aberta em 08/02/1979
Encontramos 1.440 Empresas que Foram Abertas em 08/02/1979
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 08/02/1979 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 08/02/1979
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48401319000155 | 08/02/1979 | Komaph | KOMAPH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | SP | Pindamonhangaba | Rua Gregorio Costa, Centro , Nº 72 | 12425190 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | |
05759667000196 | 08/02/1979 | SANTA ANGELICA AGRO INDUSTRIAL S A SAISA | (81) 3878-1200 | MA | Santa Luzia | Fazenda Flechal, Zona Rural , Nº S/n | 65390000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
31458201001051 | 08/02/1979 | Posto De Bocaina De Minas | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO MUNICIPIO DE RESENDE DE RESPONSABILIDADE LTDA EM LIQUIDACAO | (##) ####-#### | MG | Bocaina De Minas | Estrada Augusto Pestana, Centro Km 0, Nº Sn | 37340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | |
14406144000157 | 08/02/1979 | Panificadora Cosme E Dami... | FREITAS & CRISTO LTDA | (##) ####-#### | BA | Valenca | Rua Do Pitanga, Pitanga Casa, Nº 208 | 45400000 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |
51047892000117 | 08/02/1979 | Petiskao Produtos Aliment... | PETISKAO ALIMENTOS LTDA | (19) 3534-4441 | SP | Rio Claro | Avenida Presidente Tancredo De Almeida Neves -ji, Jard... | 13502034 | ME | R$ 30.000,00 | 1094-5/00 :: Fabricação de massas alimentícias | |
83730275000108 | 08/02/1979 | Madeireira Geremias | INCOGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GEREMIAS LTDA | (48) 3466-0950 | SC | Orleans | Rodovia Sc 446, Corridas Galpao, Nº 2651 | 88870000 | ME | R$ 30.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
50676113000180 | 08/02/1979 | Chemical Specialties | CHEMICAL SPECIALTIES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (11) 3825-3111 | SP | Sao Paulo | Rua Francisco Leopoldo E Silva, Jardim Andarai , Nº 35 | 02166030 | ME | R$ 261.000,00 | 2099-1/99 :: Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | |
51163558000129 | 08/02/1979 | IMPAR INDUSTRIA DE MOLAS ESPIRAIS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Nadir Dias De Figueired, Vl Maria , Nº 1914 | 02110000 | ME | R$ 0,00 | 2592-6/02 :: Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | ||
92696038000673 | 08/02/1979 | Eicom | EICOM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | (##) ####-#### | SC | Florianopolis | Rua Fulvio Aducci, Estreito , Nº 826 | 88075000 | ME | R$ 506.580,00 | 2823-2/00 :: Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | |
51126332000158 | 08/02/1979 | IRMAOS TRENTINI LTDA | (01) 4351-2912 | SP | Sao Bernardo Do Campo | Estrada Particular Fukutaro Yda, Cooperativa , Nº 1350 | 09852060 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
89655088000193 | 08/02/1979 | VALDIR TODESCHINI & FILHOS LTDA | (51) 3772-1374 | RS | Arvorezinha | Rua Luiz Dorigoni Filho, Centro , Nº 215 | 95995000 | ME | R$ 100.000,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
50683663000126 | 08/02/1979 | MOVEIS E DECORACOES PINOCHIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Joao Pereira Themudo, Imirim , Nº 73 | 02470090 | ME | R$ 0,00 | 3329-5/01 :: Serviços de montagem de móveis de qualquer material | ||
05759675000132 | 08/02/1979 | Silva Rodrigues Construco... | REICOL COMERCIO E SERVICO LTDA | (98) 8869-8185 | MA | Sao Luis | Rua Projetada Qd-k1, Anjo Da Guarda , Nº 18 | 65086233 | ME | R$ 500.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
09425042000149 | 08/02/1979 | CONSTRUTORA CHC LTDA | (85) 3244-1712 | CE | Fortaleza | Rua Tiburcio Cavalcante, Meireles , Nº 375 | 60125100 | DEMAIS | R$ 26.000.500,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
07144793003691 | 08/02/1979 | INCOSA ENGENHARIA S A | (##) ####-#### | RN | Natal | Avenida Prudente De Morais, Tirol , Nº 533 | 59020400 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
30024236000129 | 08/02/1979 | RUBI CONSTRUCOES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Gen.almerio De Moura, Sao Cristovao E 506 Loja, Nº ... | 20921060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
89557797000136 | 08/02/1979 | Apa | APA SERVICOS TECNICOS LTDA | (51) 9966-9448 | RS | Porto Alegre | Rua Padre Chagas, Moinhos De Vento Sala 402, Nº 79 | 90570080 | ME | R$ 0,00 | 4330-4/02 :: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | |
89816870000147 | 08/02/1979 | Sul Brasileiro Sao Leopol... | SUL BRASILEIRO SAO LEOPOLDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | RS | Canoas | Avenida Getulio Vargas, Sao Luiz , Nº 8663 | 92420220 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/03 :: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | |
50541507000120 | 08/02/1979 | Auto Eletrico Taruma | WANDEIR VIEIRA | (##) ####-#### | SP | Assis | Rua Henrique Mussulini, Taruma , Nº 11 | 19807155 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
29875515000117 | 08/02/1979 | ROLANDO F LEIS MECANICA LTDA | (21) 2625-6716 | RJ | Niteroi | Rua Benjamim Constant, Barreto , Nº 150 | 24355090 | ME | R$ 60.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
51162444000164 | 08/02/1979 | AUTO ELETRICO HIKARI LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Da Belmira Marin, Pq Grajau , Nº 1865 | 04846010 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
48182430000106 | 08/02/1979 | Lopes Reparacao Automotiv... | LOPES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | (19) 3672-1153 | SP | Santa Cruz Das Palmeiras | Rua Silvio Dias De Arruda, Centro , Nº 144 | 13650000 | ME | R$ 50.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
83629543000108 | 08/02/1979 | Pj Ramos Representacoes | PJ RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | (47) 9987-0493 | SC | Joinville | Rua Dom Pedro I, America Andar 6 Apt 604, Nº 87 | 89204170 | ME | R$ 5.000,00 | 4617-6/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
50669233000150 | 08/02/1979 | MARTINELLI REPRESENTACOES LTDA | (11) 3284-0370 | SP | Sao Paulo | Rua Manoel Da Nobrega, Paraiso Conj 62, Nº 262 | 04001000 | ME | R$ 7.650,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
20672317000181 | 08/02/1979 | COMERCIAL ARAGUARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | (##) ####-#### | MG | Araguari | Avenida Senador Melo Viana, Goias , Nº 718 | 38442192 | ME | R$ 0,00 | 4632-0/01 :: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | ||
33000167104403 | 08/02/1979 | Petrobras | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | (22) 2761-3294 | RJ | Macae | Rodovia Amaral Peixoto, Cabiunas Km 188, Nº S/n | 27970020 | DEMAIS | R$ 205.432.000.000,00 | 4681-8/01 :: Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR) | |
49843402000147 | 08/02/1979 | Emporio Castanha | JOAO CASTANHA | (##) ####-#### | SP | Presidente Prudente | Rua Joubert Soares Marconde, Jd Eldorado , Nº 281 | 19023430 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
77650414000190 | 08/02/1979 | Casa Floresta | LUIZ DO ESPIRITO SANTO & CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Jardim Alegre | Estrada Jardim Florestal, Jardim Florestal , Nº S/n | 86860000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
77611580000188 | 08/02/1979 | Bar Te Contei | LAURETE MARIA GABIATTI | (##) ####-#### | PR | Ramilandia | Avenida 25 De Julho, Centro , Nº 173 | 85888000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
77922110000135 | 08/02/1979 | Supermercado Tiradentes | J. DOS SANTOS GUEDES & CIA. LTDA | (##) ####-#### | PR | Ivate | Avenida Minas Gerais, Sede , Nº S/n | 87525000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
89503841000125 | 08/02/1979 | VALERIANO WOCHNISCKI | (55) 9952-8771 | RS | Sete De Setembro | Distrito Linha Barreira Centro, Interior , Nº 2025 | 97960000 | ME | R$ 50.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
20479010000169 | 08/02/1979 | COMERCIAL ATENAS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Pitangui, Concordia , Nº 108 | 31110492 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
20516878000191 | 08/02/1979 | POSTO RAUL SOARES LTDA | (##) ####-#### | MG | Raul Soares | Praca Jose Raimundo, Centro , Nº 27 | 35350000 | ME | R$ 42.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
77967867000145 | 08/02/1979 | Posto Senador | GOMES E JANESCHITZ LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Avenida Senador Souza Naves, Centro , Nº 200 | 80050040 | ME | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
49975758000134 | 08/02/1979 | E DO AMARAL | (17) 3234-3675 | SP | Sao Jose Do Rio Preto | Rua Benjamin Constant, Vl Imperial , Nº 3909 | 15015600 | MEI | R$ 0,00 | 4741-5/00 :: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | ||
51155901000193 | 08/02/1979 | Stilo Tintas | STYLLO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE ACABAMENTO E SERVICOS LTDA | (11) 7336-4563 | SP | Cajamar | Avenida Tenente Marques, Ipes (polvilho) , Nº 4941 | 07791600 | ME | R$ 50.000,00 | 4741-5/00 :: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | |
29877230000115 | 08/02/1979 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GUEDES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Sao Goncalo | Avenida Sao Miguel, Mutua , Nº 1405 | 24445686 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
13139498000110 | 08/02/1979 | VALDICE RABELO BARBOSA | (##) ####-#### | SE | Simao Dias | Rua Cel Loiola, Centro Casa, Nº 127 | 49480000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
89002638000175 | 08/02/1979 | SA VELHO | (##) ####-#### | RS | Sao Jose Dos Ausentes | Avenida Ismenia B R Velho, Centro , Nº 400 | 95280000 | MEI | R$ 30.000,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | ||
51051068000130 | 08/02/1979 | Eletro Tecnica Brasil | ELETRO MOTORES BRASIL LTDA | (##) ####-#### | SP | Santa Barbara D'oeste | Rua Jurunas, Sao Francisco , Nº 209 | 13457038 | ME | R$ 11.000,00 | 4757-1/00 :: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | |
43004936000101 | 08/02/1979 | Refrigeracao Lima | AMERICO DE LIMA & CIA. LTDA. | (18) 3521-2198 | SP | Adamantina | Avenida Capitao Jose Antonio De Oliveira, Centro Predio... | 17800000 | ME | R$ 90.000,00 | 4757-1/00 :: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | |
02552198000141 | 08/02/1979 | Drogastore | DROGA DIAS LTDA | (64) 9695-2423 | GO | Rio Verde | Rua 15-a, Jardim Goias Quadra26 Lote 15, Nº 215 | 75903410 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
48977102000198 | 08/02/1979 | Barraca Das Miudezas | ANTONIO PETROVITE | (##) ####-#### | SP | Aparecida | Rua Oliveira Braga, Vl Samaha Casa 217, Nº S/n | 12570000 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
77926525000187 | 08/02/1979 | Adubos Brasileiros | MARILENE AROUCA LAMEIRA | (##) ####-#### | PR | Maringa | Avenida Dezenove De Dezembro, Zona Seis , Nº 229 | 87015610 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
89762629000182 | 08/02/1979 | HELIO JOSE VEDANA & CIA LTDA | (54) 3421-351# | RS | Marau | Avenida Julio Borella, Centro , Nº 615 | 99150000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
30250062000112 | 08/02/1979 | Horto Das Acacias | ACACIA PLANTAS E JARDINS LTDA | (21) 9011-9102 | RJ | Rio De Janeiro | Estrada De Camorim, Jacarepagua , Nº 378 | 22780070 | DEMAIS | R$ 1.500.000,00 | 4789-0/02 :: Comércio varejista de plantas e flores naturais | |
13170568000100 | 08/02/1979 | SANTO ANTONIO AUTO PECAS LTDA | (##) ####-#### | SE | Aracaju | Avenida Chanceler O.aranha, Siqueira Campos Predio, Nº ... | 49085000 | ME | R$ 30.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
14673081000103 | 08/02/1979 | Transmarcelle | MARCELO JOSE DE SANTANA E CIA LTDA | (71) 3301-9156 | BA | Salvador | Rua Jose Roberto Ottoni, Valeria Galpao/sala 105, Nº 12... | 41301325 | ME | R$ 160.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
83727552000123 | 08/02/1979 | A ABREU EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | (##) ####-#### | SC | Florianopolis | Avenida Eng Max De Souza, Coqueiros Sala 2, Nº 662 | 88045108 | ME | R$ 280.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | ||
00531939000182 | 08/02/1979 | Sancho Panca | MAINENTI FONTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | (61) 3321-4967 | DF | Brasilia | Scs Sbs Pass P Pedestres, Asa Sul Lojas 70 72, Nº S N | 70310500 | ME | R$ 10.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
04526976000153 | 08/02/1979 | RESTAURANTE SUZURAN LTDA | (92) 3633-3570 | AM | Manaus | Avenida Taruma, Centro , Nº 422 | 69020440 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
20678033000100 | 08/02/1979 | Bar Barra Mansa | ANTONIO APARECIDO CINTRA | (##) ####-#### | MG | Juruaia | Rua Jairo D.siqueira, Centro , Nº 105 | 37805000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
49591449000160 | 08/02/1979 | LANCHONETE BARAO DE MOCOCA LTDA | (19) 3665-7860 | SP | Mococa | Rua Barao De Monte Santo, Centro Sede, Nº 1178 | 13730230 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
49958804000197 | 08/02/1979 | Bar E Pastelaria | BAR, RESTAURANTE E PASTELARIA SAKY LTDA | (13) 3384-8560 | SP | Guaruja | Rua Petropolis, Centro Loja, Nº 162 | 11410300 | ME | R$ 20.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
30271290000179 | 08/02/1979 | QUITUTES DA VOVO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Do Matoso, Pca Da Bandeira Loja I, Nº 125 | 23085500 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
30601611000156 | 08/02/1979 | IPACARAI LANCHES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Duque De Caxias | Rua Manoel Vieira, Centro A, Nº 51 | 25020210 | ME | R$ 3.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
49864986000137 | 08/02/1979 | Bar E Emporio Santo Exped... | VALERIA A. RODRIGUES & CIA LTDA | (14) 3284-1270 | SP | Pederneiras | Rua Nove De Julho, Centro , Nº L 187 | 17280015 | ME | R$ 2.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
50542000000191 | 08/02/1979 | CINIRA DA SILVA RAMOS MORETTO | (##) ####-#### | SP | Bauru | Rua Agenor Meira, Centro , Nº 13 81 | 17010220 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
77746188000146 | 08/02/1979 | Tribuna Platinense | EDIPLATI - EDITORA PLATINENSE LTDA | (##) ####-#### | PR | Santo Antonio Da Platina | Rua 24 De Maio, Centro , Nº 477a | 86430000 | ME | R$ 0,00 | 5822-1/01 :: Edição integrada à impressão de jornais diários | |
50679059000126 | 08/02/1979 | O RECADO EDITORA LTDA | (11) 2802-7266 | SP | Sao Paulo | Rua Antonio Das Chagas, Chacara Santo Antonio , Nº 93 | 04714000 | ME | R$ 500.000,00 | 5823-9/00 :: Edição integrada à impressão de revistas | ||
77968063000160 | 08/02/1979 | Grafica Santa Rosa | INDUSTRIA GRAFICA SANTA ROSA LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Infante D Henrique, Xaxim Fundos, Nº 29 | 81310415 | ME | R$ 0,00 | 5829-8/00 :: Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos | |
00531699000116 | 08/02/1979 | Brasilia Super Radio Fm E... | BRASILIA SUPER RADIO FM LIMITADA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Eixo Emo/oeste Box 3 Torre De Tv, , Nº S/n | 70070300 | DEMAIS | R$ 150.000,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | |
51346542000151 | 08/02/1979 | RADIO ESPACO LIVRE LTDA | (17) 3281-3044 | SP | Olimpia | Rua Washington Luiz, Patrimonio De S.joao Batista I , N... | 15400000 | ME | R$ 40.000,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | ||
00531848000147 | 08/02/1979 | Ermes | ERMES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | (61) 3043-0043 | DF | Brasilia | Setor Scs Quadra 6 Bloco A Lote 130, Asa Sul 6 Andar P... | 70306901 | DEMAIS | R$ 20.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
33541053000250 | 08/02/1979 | IMOBILIARIA MARTIN JORGE LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Visconde De Piraja, Ipanema Loja, Nº 72 | 22410001 | ME | R$ 40.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
89573158000164 | 08/02/1979 | Guerra | GUERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (54) 3223-7896 | RS | Caxias Do Sul | Avenida Julio De Castilhos, Centro Loja 07, Nº 1357 | 95010003 | DEMAIS | R$ 2.360.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
30278022000189 | 08/02/1979 | TRIAD PARTICIPACOES S.A | (02) 5095-644# | RJ | Barra Mansa | Rua Alfredo Mallet Soares, Boa Sorte Parte, Nº 172 | 27331310 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
77674794000101 | 08/02/1979 | L & L Organizacao Patrimo... | L & L ORGANIZACAO PATRIMONIAL LTDA | (43) 9928-0400 | PR | Arapongas | Rua Suiriri, Centro Sala Piso Superior, Nº 350 | 86701320 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 6822-6/00 :: Gestão e administração da propriedade imobiliária | |
20683033000190 | 08/02/1979 | Tabelionato Goncalves | ANDRADAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO NOTAS | (##) ####-#### | MG | Andradas | Rua Saudade, Centro , Nº 10 | 37795000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | |
20683058000194 | 08/02/1979 | Cartorio Paulo Augusto Dr... | ANDRADAS CARTORIO REGISTRO CIVIL E TITULOS DOCUMENTOS | (##) ####-#### | MG | Andradas | Rua Capitao Cyrillo, Centro , Nº 173 | 37795000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | |
20682993000136 | 08/02/1979 | ANDRADAS CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS | (##) ####-#### | MG | Andradas | Rua Augusto Marcondes, Centro , Nº 05 | 37795000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | ||
20683025000144 | 08/02/1979 | Cartorio Alfredo Domingos... | ANDRADAS CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS | (##) ####-#### | MG | Andradas | Rua Saudade, Centro Palacio Da Justica, Nº 10 | 37795000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
30039473000163 | 08/02/1979 | EMSEP EMPRESA DE SERVICOS PORTOALOGRENSE LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Padre Manso, Madureira Loja A, Nº 138 | 21310260 | ME | R$ 0,00 | 7490-1/01 :: Serviços de tradução, interpretação e similares | ||
05640945000191 | 08/02/1979 | Conjunto Produban | CONDOMINIO DO CONJUNTO PRODUBAN | (##) ####-#### | AL | Maceio | Rua Helio Pradines, Ponta Verde , Nº 218 | 57035220 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
77967818000102 | 08/02/1979 | EMPASA EMPRESA PARANAENSE DE SANEAMENTO LTDA | (04) 3529-284# | PR | Curitiba | Rua Mateus Leme, Centro Civico , Nº 1333 | 80530010 | ME | R$ 100.000,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
20720165000145 | 08/02/1979 | Uberlandia Camara Municip... | UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL | (34) 3239-1127 | MG | Uberlandia | Avenida Joao Naves De Avila, Santa Monica , Nº 1617 | 38408144 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
49141104000105 | 08/02/1979 | Camara Municipal | CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ | (14) 3492-1437 | SP | Vera Cruz | Rua Paes Leme, Centro , Nº 230 | 17560065 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
82513045000124 | 08/02/1979 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | (48) 3953-7700 | SC | Florianopolis | Rodovia Admar Gonzaga, Itacorubi 3 Andar, Nº 755 | 88034000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | ||
50694389000190 | 08/02/1979 | MARIA DE SANTANA MARTINS BALTAZAR | (##) ####-#### | SP | Mogi Das Cruzes | Rua Ipiranga, Vl Sonia , Nº 300 | 08717000 | ME | R$ 0,00 | 8599-6/01 :: Formação de condutores | ||
51159184000178 | 08/02/1979 | PEDIC PEDIATRIA CLINICA S/C LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Praca Alberto Rangel, Butanta , Nº 41 | 05506060 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | ||
50356039000114 | 08/02/1979 | Laboratorio Clinico | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. PARDINI LTDA | (14) 3882-4390 | SP | Botucatu | Avenida Dom Lucio, Centro , Nº 203 | 18602092 | DEMAIS | R$ 108.000,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
02452308000101 | 08/02/1979 | Instaladora Goias | SEBASTIAO BALBINO DA ABADIA | (##) ####-#### | GO | Piracanjuba | Rua Juliana, Professor Jamil , Nº 35 | 75640000 | ME | R$ 0,00 | :: | |
20478780000197 | 08/02/1979 | CONSTRUTORA CARDOSO SILVA LTDA | (##) ####-#### | MG | Lagoa Santa | Rua Barao Do Rio Branco, Centro , Nº 145 | 33400000 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
30385769000136 | 08/02/1979 | E A FRANCA | (##) ####-#### | RJ | Petropolis | Rua Coronel Veiga, Centro , Nº 888 | 25655151 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
49843436000131 | 08/02/1979 | Sobradiel Doces Em Geral | JUAREZ SOBRADIEL | (##) ####-#### | SP | Presidente Prudente | Rua Pensilvania, J Paulistano Fundos, Nº 37 | 19023430 | ME | R$ 0,00 | :: | |
55563233000275 | 08/02/1979 | AGROPECUARIA LUGOMES LTDA | (##) ####-#### | MS | Ribas Do Rio Pardo | Fazenda Agro Pecuaria Sao Vitor, Zona Rural , Nº Sn | 79180000 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
77921062000160 | 08/02/1979 | Sorvetes Ki Belly | IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KI BELY LTDA | (##) ####-#### | PR | Paranavai | Rua Ectore Giovine, Centro , Nº 2296 | 87702170 | ME | R$ 0,00 | :: | |
49863574000182 | 08/02/1979 | ASSOCIACAO CULTURAL DE CAFELANDIA | (##) ####-#### | SP | Cafelandia | Avenida Hirano, Centro , Nº 199 | 16500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
50518166000172 | 08/02/1979 | CLUBE ATLETICO EMBU GUACU | (11) 4664-3041 | SP | Embu-guacu | Rua Bernardo Stvartman, Centro , Nº 111 | 06900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
89595193000184 | 08/02/1979 | Leao Da Serra | ESPORTE CLUBE NACIONAL | (##) ####-#### | RS | Cruz Alta | Rua Joao De Deus, Vila Nova , Nº S/n | 98015370 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
20658621000174 | 08/02/1979 | ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICOS E AGRONEGOCIOS DE FORMIGA | (37) 3322-1250 | MG | Formiga | Avenida Jk, Engenho De Serra , Nº 133 | 35570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | ||
50356013000176 | 08/02/1979 | A P C D SECCAO REGIONAL DE BOTUCATU | (##) ####-#### | SP | Botucatu | Rua Rev. Francisco Lotufo, Centro , Nº 420 | 18606810 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9412-0/99 :: Outras atividades associativas profissionais | ||
