Lista de Empresas Aberta em 08/09/1981
Encontramos 1.308 Empresas que Foram Abertas em 08/09/1981
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 08/09/1981 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 08/09/1981
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75539833000124 | 08/09/1981 | Empreiteira Lucas | LUCAS HAMMES | (##) ####-#### | SC | Sao Jose | Rua Hervino Gerlach, Centro , Nº 126 | 88113650 | DEMAIS | R$ 0,00 | 7810-8/00 :: Seleção e agenciamento de mão de obra | |
| 87726279000173 | 08/09/1981 | AGROPECUARIA SAO MANOEL LTDA | (##) ####-#### | RS | Uruguaiana | Rua Tiradentes, Centro , Nº 2286 | 97510500 | ME | R$ 0,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | ||
| 47344965000165 | 08/09/1981 | AGROPECUARIA STELLA MARIS LTDA | (17) 3242-1075 | SP | Aracatuba | Rua Campos Sales, Centro 7 Andar - Sala 72, Nº 97 | 16010230 | ME | R$ 6.969.940,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 27617364000171 | 08/09/1981 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS REILA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Nova Iguacu | Rua Eugenio Soares, Mesquita , Nº 100 | 26262020 | ME | R$ 0,00 | 1095-3/00 :: Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | ||
| 75540021000107 | 08/09/1981 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SPACE LTDA | (47) 3725-300# | SC | Jaragua Do Sul | Rua Joao Januario Ayroso, Jaragua Esquerdo , Nº 64 | 89253100 | ME | R$ 20.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 46896270000123 | 08/09/1981 | MJD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS LTDA | (11) 6911-8572 | SP | Itaquaquecetuba | Avenida Cardeal, Parque Sao Pedro , Nº 184 | 08586010 | DEMAIS | R$ 6.250.000,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | ||
| 27616754000127 | 08/09/1981 | SERRALHERIA IZA LTDA | (24) 2231-3004 | RJ | Petropolis | Rua Bartolomeu Sudre, Caxambu , Nº Sn | 25615054 | ME | R$ 5.000,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | ||
| 87720736000112 | 08/09/1981 | ALBRECHT INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA | (47) 3367-1482 | SC | Balneario Camboriu | Rua 2950, Centro , Nº 715 | 88330003 | ME | R$ 80.000,00 | 3211-6/02 :: Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria | ||
| 87725800000158 | 08/09/1981 | PANORAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | (54) 2257-913# | RS | Caxias Do Sul | Rua Humberto De Campos, Jardelino Ramos , Nº 120 | 95084440 | DEMAIS | R$ 1.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
| 06820252000143 | 08/09/1981 | LAGOA VERDE EMPREENDIMENTOS S A | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Almirante Rufino, Aeroporto Sala 05, Nº 1089 | 60420070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 87721171000198 | 08/09/1981 | Engil | ENGIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Avenida General Netto, Centro Conjunto 202, Nº 332 | 99010023 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 87726253000125 | 08/09/1981 | Brenner Engenharia | BRENNER ENGENHARIA DE PROJETOS E INCORPORACOES LTDA. | (51) 3092-4050 | RS | Alvorada | Rua Ary Muller, Maringa , Nº 166 | 94810470 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 46896635000110 | 08/09/1981 | STANC INCORPORACOES E COMERCIO LTDA | (11) 3647-8355 | SP | Sao Paulo | Avenida Sen Casimiro Da Rocha, Mirandopolis Sala 06, Nº... | 04047002 | ME | R$ 3.100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 87725347000180 | 08/09/1981 | Furgocar | SIGFRIDO HOLLAND | (55) 9132-8345 | RS | Santa Rosa | Rua Arthur Jose Werlang, Central , Nº 115 | 98787144 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 02739860000177 | 08/09/1981 | Auto Acessorios Biriba | BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO LTDA | (62) 3091-4545 | GO | Goiania | Avenida Avenida Pedro Ludovico, Parque Oeste Industrial... | 74375400 | DEMAIS | R$ 110.000,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 02739977000150 | 08/09/1981 | IBRAIM PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | GO | Porangatu | Rua 2, Trevo Sul , Nº 978 A | 76550000 | ME | R$ 300.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 87720769000162 | 08/09/1981 | Mega Consultoria De Venda... | REPRESENTACOES R MENTIACA LTDA | (54) 8411-2477 | RS | Bento Goncalves | Rua Mario Coser, Sao Valentin , Nº 2205 | 95709345 | ME | R$ 1.000,00 | 4615-0/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | |
| 27616952000190 | 08/09/1981 | AGRO PECUARIA AGUIA BRANCA LTDA. | (##) ####-#### | RJ | Barra Do Pirai | Estrada Sao Sebastiao, Ipiabas , Nº 2301 | 27113220 | ME | R$ 0,00 | 4633-8/01 :: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | ||
| 08029696000190 | 08/09/1981 | ESTIVAS NOVO PRADO LTDA | (81) 3461-8100 | PE | Recife | Avenida 20 De Janeiro, Boa Viagem Anexo Ii, Nº 958 | 51130120 | DEMAIS | R$ 3.114.680,00 | 4639-7/02 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | ||
| 46893202000100 | 08/09/1981 | M T Mundial Comercial | M. T MUNDIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Lasar Segall, Imirim , Nº 675 | 02543010 | ME | R$ 20.000,00 | 4649-4/08 :: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | |
| 05851662000270 | 08/09/1981 | Casa Bom Jesus | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | (##) ####-#### | PA | Breves | Avenida Presidente Getulio, Centro , Nº 1901 | 68800000 | ME | R$ 0,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | |
| 46892857000164 | 08/09/1981 | JOAO ADEMIR ALVES | (##) ####-#### | SP | Potirendaba | Rua Achilles Malvezzi, Centro , Nº 1250 | 15105000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ||
| 27588904000136 | 08/09/1981 | MERCEARIA AROUCA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Cosme Velho, Cosme Velho Loja B, Nº 398 | 22241090 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 46894648000150 | 08/09/1981 | CLAUDIO ROBERTO RAMOS | (##) ####-#### | SP | Cacapava | Loc Bairro Do Sape, Bairro Do Sape , Nº Sn | 12283510 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 75540732000173 | 08/09/1981 | WILSON JOAO CASAGRANDE | (##) ####-#### | SC | Morro Da Fumaca | Estrada Mina Frorita, Estacao Cocal , Nº S/n | 88835000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 87721098000154 | 08/09/1981 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FACCINI LTDA | (##) ####-#### | RS | Cruz Alta | Rua Saturnino De Brito, Centro , Nº 418 | 98040070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
| 51886711000146 | 08/09/1981 | WALTER DA SILVA CAMPINAS | (##) ####-#### | SP | Campinas | Rua Eldorado, Jd Itatinga , Nº 840 | 13052450 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
| 46899605000167 | 08/09/1981 | J J NUEVO & NUEVO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dr Gabriel De Resende, Vl Invernada , Nº 334 | 08210040 | ME | R$ 5.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
| 46899613000103 | 08/09/1981 | CONCREMOLDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (19) 3481-1278 | SP | Sao Pedro | Rodovia Sp 304, Km 1985, Nº S/n | 13520000 | ME | R$ 4.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
| 15621048000194 | 08/09/1981 | Casa Nova | N A CORREIA | (73) 8826-5813 | BA | Itanhem | Rua Belo Horizonte, Centro , Nº 299 | 45970000 | ME | R$ 40.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
| 46893780000147 | 08/09/1981 | MARIA ODETE CARDOSO DE MORAES | (##) ####-#### | SP | Sao Bernardo Do Campo | Rua Da Mooca, Pauliceia , Nº 151 | 09692010 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 75538645000181 | 08/09/1981 | Providencia Comercio De L... | IDIOMAR CIDRAL DA SILVEIRA | (##) ####-#### | SC | Joinville | Rua Porto Belo, Bucarein , Nº 287 | 89202440 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/01 :: Comércio varejista de livros | |
| 08564437000160 | 08/09/1981 | Farmacia Santo Antonio | G F MARINHO | (##) ####-#### | RN | Canguaretama | Praca Augusto Severo, Centro , Nº 252 | 59190000 | ME | R$ 50.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 46894598000100 | 08/09/1981 | FARMACIA SAO JOSE DE ITAPIRA LTDA | (##) ####-#### | SP | Itapira | Rua Da Penha, Centro , Nº 242 | 13974625 | ME | R$ 10.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 91156265000643 | 08/09/1981 | Drogaria Central | DROGARIA CENTRAL E FARMACIAS LAJEADO LTDA | (##) ####-#### | RS | Lajeado | Rua Julio De Castilhos, Centro , Nº 974 | 95900010 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 91156265000724 | 08/09/1981 | Drogaria Central | DROGARIA CENTRAL E FARMACIAS LAJEADO LTDA | (##) ####-#### | RS | Lajeado | Avenida Senador Alberto Pasqual, Sao Cristovao , Nº 155... | 95900010 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 14455646000259 | 08/09/1981 | Tratornorte Sa | BOM TEMPO S/A | (##) ####-#### | BA | Barreiras | Avenida Hylon Macedo, Sede , Nº 1025 | 47804510 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
| 89479794000121 | 08/09/1981 | C A C Comercial De Pecas ... | CARLOS ALBERTO CORREA | (##) ####-#### | RS | Jaguarao | Rua Uruguai, Centro , Nº 163 A | 96300000 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
| 04040366000145 | 08/09/1981 | Saci Presentes | SACI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | (##) ####-#### | RR | Boa Vista | Avenida Capitao Ene Garcez, Centro , Nº 417 | 69301081 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 27616499000112 | 08/09/1981 | Casablanca | DAISHA BUTIQUE LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Praca Saens Pena, Tijuca Loja 203, Nº 45 | 20260140 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 46893889000184 | 08/09/1981 | Loja Parisiense | OSWALDO ABRAO & CIA. LTDA | (01) 4911-879# | SP | Capivari | Rua Tiradentes, Centro , Nº 509 | 13360000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 46894333000102 | 08/09/1981 | Etichetta Moda E Cia | R.BARROS & CIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Presidente Prudente | Rua Quincas Vieira, Centro Sala 3, Nº 1273 | 19015220 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 46894499000129 | 08/09/1981 | H.S PRODUTOS QUIMICOS LTDA | (11) 2211-9493 | SP | Sao Paulo | Rua Anga, Vila Formosa A, Nº 40 | 03360000 | ME | R$ 30.000,00 | 4789-0/05 :: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | ||
| 44354132000278 | 08/09/1981 | CECONELLO - TRANSPORTES, PEDRA E AREIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Embu Das Artes | Rua Candido Portinari, Cercado Grande , Nº 19 | 06804180 | ME | R$ 0,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | ||
| 27619691000162 | 08/09/1981 | BRASCON CIA BRASILEIRA DE TRANSPORTES E CONTEINERIZACAO | (21) 3572-3056 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Treze De Maio, Centro Sal 1010 Sal 1011, Nº 00... | 20031920 | DEMAIS | R$ 9.021,81 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
| 15472129000170 | 08/09/1981 | Coxilia Transporte | VOBETO TRANSPORTES LTDA | (67) 3398-1500 | MS | Campo Grande | Rua Fraiburgo, Vila Cidade Morena , Nº 700 | 79064060 | DEMAIS | R$ 800.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 75540252000102 | 08/09/1981 | SIGNOR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | (##) ####-#### | SC | Sao Miguel Do Oeste | Rodovia Br 282, Centro Km 636, Nº Sn | 89900000 | ME | R$ 60.000,00 | 4930-2/03 :: Transporte rodoviário de produtos perigosos | ||
| 15062292000164 | 08/09/1981 | Agropecuaria Tirloni & Fi... | AGROPECUARIA TIRLONI LTDA | (66) 3547-1321 | MT | Tapurah | Estrada Tapurah Nova Maringa, Parque Industrial E Comer... | 78573000 | ME | R$ 1.139.000,00 | 5211-7/01 :: Armazéns gerais - emissão de warrant | |
| 87746434000113 | 08/09/1981 | PORTAL SUL HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA | (##) ####-#### | RS | Pelotas | Avenida 25 De Julho, Tres Vendas , Nº 101 | 96065620 | ME | R$ 120.000,00 | 5510-8/03 :: Motéis | ||
| 46896551000186 | 08/09/1981 | PIZZARIA AMARETTO LTDA | (##) ####-#### | SP | Campinas | Avenida Iguatemi, Jardim Brandina Suc N 21 8, Nº 777 | 13061083 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 75539171000192 | 08/09/1981 | ADA RADIN | (##) ####-#### | SC | Palma Sola | Avenida Catharina Seger, Centro , Nº Sn | 89985000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 27616432000188 | 08/09/1981 | ROICE SERVICOS DE BUFE E ALIMENTACAO LTDA | (21) 2701-9903 | RJ | Sao Goncalo | Rua Marechal Floriano Peixoto, Covanca Loja Parte, Nº 1... | 24425470 | ME | R$ 10.000,00 | 5620-1/02 :: Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | ||
| 27589795000171 | 08/09/1981 | HELMAR DA TIJUCA CANTINA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Paulo De Frontin, Rio Comprido Parte, Nº 876 | 20261243 | ME | R$ 0,00 | 5620-1/03 :: Cantinas - serviços de alimentação privativos | ||
| 92702067028600 | 08/09/1981 | Banrisul | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | (51) 3215-1042 | RS | Bento Goncalves | Avenida Osvaldo Aranha, Cidade Alta , Nº 1107 | 95700010 | DEMAIS | R$ 5.200.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
| 92702067028791 | 08/09/1981 | Banrisul | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | (51) 3215-1042 | RS | Caxias Do Sul | Rua Sinimbu, Lourdes , Nº 149 | 95020000 | DEMAIS | R$ 5.200.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
| 92702067028872 | 08/09/1981 | Banrisul | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | (##) ####-#### | RS | Santa Maria | Avenida N S Da Medianeira, Medianeira , Nº 1045 | 97060003 | DEMAIS | R$ 5.200.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
| 00000000211990 | 08/09/1981 | Santa Rita De Caldas - Sa... | BANCO DO BRASIL SA | (##) ####-#### | MG | Santa Rita De Caldas | Praca Padre Alderige, Centro , Nº 77 | 37775000 | DEMAIS | R$ 120.000.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
| 45903978000100 | 08/09/1981 | NECAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | (11) 2504-1100 | SP | Sao Paulo | Avenida Nove De Julho, Jardim Paulista : Conj. 31;, Nº ... | 01407200 | DEMAIS | R$ 129.600,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | ||
| 87720686000173 | 08/09/1981 | Cofran | COFRAN ENGENHARIA LTDA | (55) 3221-4546 | RS | Santa Maria | Rua Das Orquideas, Patronato , Nº 585 | 97020570 | DEMAIS | R$ 2.136.290,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
| 47310453000188 | 08/09/1981 | Fluorita | FLUORITA LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | (11) 3555-4000 | SP | Barueri | Avenida Copacabana, Empresarial Dezoito Do Forte. Sala ... | 06472001 | DEMAIS | R$ 3.260.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
| 27609254000168 | 08/09/1981 | TENANT MIX PARTICIPACOES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Mexico, Centro Sls 1604 1605 1606, Nº 119 | 20010000 | ME | R$ 0,00 | 6821-8/01 :: Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | ||
| 06767750000170 | 08/09/1981 | Gentil Sinfronio Cantanhe... | AXIXA CARTORIO DO OFICIO UNICO | (##) ####-#### | MA | Axixa | Aven Senador Sarney, Centro , Nº 79 | 65108000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | |
| 87720819000101 | 08/09/1981 | PAULO ROBERTO REPRESENTACOES PROJETOS PUBLICIDADE LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Lazar Segall, Jardim Lindoia Apto 205, Nº 570 | 91220580 | ME | R$ 0,00 | 7319-0/99 :: Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | ||
| 06820302000192 | 08/09/1981 | OLEUDO PINHEIRO REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Princesa Isabel, Centro , Nº 1163 | 60015061 | ME | R$ 0,00 | 7490-1/01 :: Serviços de tradução, interpretação e similares | ||
| 27609130000182 | 08/09/1981 | TRANSCARJ EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA | (21) 9956-5913 | RJ | Petropolis | Rua Marechal Deodoro, Centro Sala 605, Nº 79 | 25620150 | ME | R$ 100.000,00 | 7711-0/00 :: Locação de automóveis sem condutor | ||
| 02101975000131 | 08/09/1981 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ARUANDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Marques De Valenca, Boa Viagem , Nº 213 | 52050310 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 03333066000191 | 08/09/1981 | CONDOMINIO EDIFICIO MARIA INES | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Prof.ulisses Vieira, Vila Isabel , Nº 189 | 80320090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 05701616000103 | 08/09/1981 | Condominio Solar Ana Bela | CONDOMINIO SOLAR ANA BELA | (21) 3013-7169 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Engenheiro Lafayete Stockler, Vila Da Penha , Nº 96... | 21221390 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 11691973000130 | 08/09/1981 | Condominio Do Edificio Ca... | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLOS DANTAS | (81) 3051-1373 | PE | Olinda | Avenida Fagundes Varela, Jardim Atlantico , Nº 774 | 53140080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 19861071000107 | 08/09/1981 | CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARUJA | (81) 3473-2946 | PE | Jaboatao Dos Guararapes | Rua Professor Francisco Pessoa De Melo, Candeias , Nº 5... | 54450180 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 21667690000107 | 08/09/1981 | Edificio Rodrigo | EDIFICIO RODRIGO | (31) 3351-3888 | MG | Contagem | Rua Raimundo Rodrigues Lopes, Vera Cruz , Nº 365 | 32265200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 40226950000153 | 08/09/1981 | Amabai | CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAMBAI | (21) 2220-6486 | RJ | Rio De Janeiro | Praca Amambai, Engenho De Dentro , Nº 54 | 20730120 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 44083869000112 | 08/09/1981 | CONDOMINIO DO EDIFICIO RAYANNE | (81) 9959-1978 | PE | Jaboatao Dos Guararapes | Rua Antonio Ferreira Campos, Candeias , Nº 5192 | 54430050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 75538785000150 | 08/09/1981 | ARVAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | (##) ####-#### | SC | Lages | Avenida Brasil, Sao Cristovao , Nº 193 | 88509017 | ME | R$ 0,00 | 8130-3/00 :: Atividades paisagísticas | ||
| 00640300000135 | 08/09/1981 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALAO | (61) 3246-2770 | DF | Brasilia | Quadra Sgas 608, Asa Sul Conj Subsolo, Nº Sn | 70200680 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | ||
| 30029391000138 | 08/09/1981 | WILSON DA COSTA LEITE DESPACHOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Sacadura Cabral, Saude Gr 810 Parte Sl 806, Nº 120 | 20221160 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
| 13227830000106 | 08/09/1981 | Cartorio Alicio Portela | MARCAS CARTORIO PRIMEIRO OFICIO | (##) ####-#### | BA | Maracas | Rua Dr Joao Pessoa, Centro , Nº S N | 45360000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8423-0/00 :: Justiça | |
| 21070958000129 | 08/09/1981 | GRUPO ESPIRITA IRTHES THEREZINHA EDUCANDARIO FRANCISCO DE ASSIS- EDEFA | (##) ####-#### | MG | Ipatinga | Rua Macedonia, Bethania , Nº 50 | 35164078 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8511-2/00 :: Educação infantil - creche | ||
| 08566440000112 | 08/09/1981 | Unimed De Mossoro | UNIMED MOSSORO - COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS | (84) 3317-2190 | RN | Mossoro | Avenida Rio Branco, Centro Andar 1 Sala 19, Nº 984 | 59600145 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8610-1/02 :: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | |
| 51504017000117 | 08/09/1981 | Lar Sao Vicente De Paulo ... | LAR SAO VICENTE DE PAULO | (34) 3821-9814 | SP | Manduri | Rua Sergipe, Centro , Nº 205 | 18780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8711-5/02 :: Instituições de longa permanência para idosos | |
| 27617422000167 | 08/09/1981 | PLASTERMO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Sargento Silva Nunes, Ramos , Nº 313 | 21040231 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 49464696000600 | 08/09/1981 | Nobre Rent A Car | LOK AUTO BRASILEIRA DE VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Santos | Avenida Ana Costa, Gonzaga Lobby Hotel Hol Inn, Nº 555 | 11060003 | ME | R$ 0,00 | :: | |
| 87724936000143 | 08/09/1981 | LOPES KUBASKI E CIA LIMITADA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Francisco Rodolfo Simch, Passo Da Mangueira Apt... | 91220580 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 87725016000140 | 08/09/1981 | ENILDA MORAES & CIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Candelaria | Avenida Pereira Rego, Centro Casa, Nº 1806 | 96930000 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 88582747000146 | 08/09/1981 | PIO PEREIRA DE QUADROS | (##) ####-#### | RS | Tapes | Rua Osvaldo Aranha, Centro Casa, Nº 157 | 96760000 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 90895525000125 | 08/09/1981 | SANTANNA FINGER LTDA | (##) ####-#### | RS | Montenegro | Rua Campos Netto, Timbauva , Nº 844 | 95780000 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 90809153000177 | 08/09/1981 | ESPORTE CLUBE RELVADO | (##) ####-#### | RS | Relvado | Avenida Joao Batista De Mello, Relvado , Nº S/n | 95965000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
| 06750202000137 | 08/09/1981 | ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS MECANICOS E INDUSTRIAIS DO CEARA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Alegre, Praia De Iracema , Nº 01 | 60060280 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9412-0/99 :: Outras atividades associativas profissionais | ||
| 83852822000128 | 08/09/1981 | ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENGENHEIROS DE MINAS | (##) ####-#### | SC | Criciuma | Rua Marcos Rovaris, Centro Sala 43, Nº 54 | 88801100 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9412-0/99 :: Outras atividades associativas profissionais | ||
| 16839292000190 | 08/09/1981 | Fepamg | FEPAMG - FEDERACAO DOS PESCADORES E AQUICULTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | (38) 3754-5114 | MG | Tres Marias | Rua John Kennedy, Centro , Nº 30 | 39205000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | |
| 13222682000129 | 08/09/1981 | CTL - CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERES DE RUY BARBOSA | (##) ####-#### | BA | Ruy Barbosa | Rua Antonio Novais, Centro , Nº S N | 46800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 16839268000151 | 08/09/1981 | Ascomesp | ASSOCIACAO COMUNITARIA ESPERANCA VILA MARIANO DE ABREU | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Praca Nossa Sra Da Conceicao, Casa Branca , Nº 12 | 30670565 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
