Lista de Empresas Aberta em 09/04/2015
Encontramos 8.074 Empresas que Foram Abertas em 09/04/2015
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 09/04/2015 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 09/04/2015
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22215723000140 | 09/04/2015 | Pacheco&pacheco | JOSE PACHECO DE LIMA 03544690454 | (83) 9173-0375 | PB | Conde | Rua Projetada Rua Projetada S/n:, Centro Casa ;casa, Nº... | 58322000 | ME | R$ 1.000,00 | 1031-7/00 :: Fabricação de conservas de frutas | |
22229050000188 | 09/04/2015 | Lj Eletrica | LJ INSTALACAO ELETRICA LTDA | (51) 9903-3164 | RS | Viamao | Rua Sao Tome, Sao Tome , Nº 646 | 94460100 | ME | R$ 500,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
22243030000161 | 09/04/2015 | Casa Peixoto | CASA PEIXOTO LTDA | (85) 3325-1490 | CE | Pacoti | Rua Doutor Luiz Cicero Sampaio, Centro , Nº 320 | 62770000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
22221272000154 | 09/04/2015 | Padaria E Confeitaria Bli... | ANDREIA LEITE XAVIER | (11) 4678-0244 | SP | Ferraz De Vasconcelos | Avenida Quinze De Novembro, Vila Romanopolis , Nº 648 | 08500405 | ME | R$ 10.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
22222646000156 | 09/04/2015 | Moia Comercio De Cosmetic... | BENEVALDO DE PINA MOIA 60687860563 | (75) 9195-1720 | BA | Conceicao Do Coite | Rua Manoel Vicente Pinto, Centro Salgadalia Loja 3, Nº... | 48740000 | ME | R$ 35.000,00 | 4772-5/00 :: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
22217540000164 | 09/04/2015 | GUILHERME BARROS VIEIRA 12311257722 | (21) 3226-2372 | RJ | Sao Goncalo | Rua Araraquara, Trindade Casa, Nº 129 | 24457480 | ME | R$ 4.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
22221834000160 | 09/04/2015 | EDSON JOSE DE SOUZA E OUTROS | (13) 3821-2233 | SP | Registro | Sitio Praia, Lagoa Nova , Nº Sn | 11900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | ||
22219139000163 | 09/04/2015 | PAULO BENEDITO CESTARI | (14) 3296-2230 | SP | Arealva | Sitio Caetezal, Marilandia , Nº 00 | 17160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
22217176000132 | 09/04/2015 | ADALBERTO DONIZETTI ROSA | (14) 3372-3197 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Chacara Boa Vista, Zona Rural , Nº Sn | 18900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
22220283000110 | 09/04/2015 | JOAO BATISTA HONORIO | (19) 9628-6218 | SP | Santo Antonio De Posse | Sitio Sitio Boa Vista, Boa Vista , Nº S/n | 13830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
07988871008270 | 09/04/2015 | ODAIR NOVELLO | (19) 3427-1989 | SP | Piracicaba | Sitio Rancho Favoretto, Rural , Nº S/n | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08073015000949 | 09/04/2015 | JOSE ROBERTO MANZATTO | (14) 3602-3535 | SP | Bariri | Fazenda Santa Tereza, Sede , Nº S/n | 17250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08193477000223 | 09/04/2015 | SILVIO BOVI | (14) 3622-2119 | SP | Itapui | Sitio Santa Julia, Campinho , Nº S/n | 17230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08757092000322 | 09/04/2015 | TIRSO GABANELLA | (14) 3546-1247 | SP | Sabino | Sitio Figueira, Baguassu , Nº S/n | 16440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08915036002070 | 09/04/2015 | PAULO LUIZ VALERIO NETTO | (19) 3401-2212 | SP | Piracicaba | Fazenda Fazendinha, Rural , Nº Sn | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
09536412000204 | 09/04/2015 | LUIZ EDISON NALESSIO | (19) 3401-2212 | SP | Piracicaba | Sitio Ventania, Zona Rural , Nº S/n | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
09573013001872 | 09/04/2015 | PRISCILLA VALERIO | (19) 3401-2212 | SP | Piracicaba | Sitio Sao Pedro, Rural , Nº Sn | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
09617852002906 | 09/04/2015 | OSMAIR CARLOS VALERIO JUNIOR | (19) 3401-2212 | SP | Piracicaba | Fazenda Taiuva, Rural , Nº Sn | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
19948241000357 | 09/04/2015 | RAFAEL PEREIRA SEVERINO | (16) 9993-5230 | SP | Santa Lucia | Estrada Municipal Para O Engenho Velho, Santa Lucia : S... | 14825000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22212859000288 | 09/04/2015 | FABIANA APARECIDA SERAVO BURIN E OUTRO | (16) 3262-1851 | SP | Itapolis | Estrada Que Liga Itapolis Ao Bairro Baixada, Baixada : ... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22212859000369 | 09/04/2015 | FABIANA APARECIDA SERAVO BURIN E OUTRO | (16) 3262-1851 | SP | Itapolis | Estrada Que Liga Itapolis Ao Bairro Vila Cajado, Vila C... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22217184000189 | 09/04/2015 | DIRCE FRASNELI SIMOES E OUTROS | (16) 3246-1104 | SP | Taiacu | Sitio Agua Limpa, Agua Limpa , Nº Sn | 14725000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22217802000190 | 09/04/2015 | SILVIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA E OUTRA | (19) 3585-8866 | SP | Santa Rita Do Passa Quatro | Sitio Sao Sebastiao, Rural : Sitio;, Nº S/n | 13670000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22219142000187 | 09/04/2015 | SITIO ARRELIA | (16) 3982-1192 | SP | Serra Azul | Sitio Estrada Antiga Serra Azul - Cajuru, Ribeirao Clar... | 14230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22219152000112 | 09/04/2015 | NYLCY ELISA BARBARO VOLPE | (17) 3342-5738 | SP | Bebedouro | Estrada Municipal De Bebedouro A Andes, Zona Rural : Si... | 14700970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22240906000116 | 09/04/2015 | EDSON OMEKITA E OUTROS | (16) 3262-1234 | SP | Itapolis | Estancia Nossa Senhora Aparecida, Do Monjolinho : Zona ... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22219173000138 | 09/04/2015 | JOAO CARLOS BERTI DA SILVA | (12) 3652-3275 | SP | Cacapava | Estrada Municipal Borda Da Mata, Borda Da Mata : Sitio ... | 12284820 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
11805622000294 | 09/04/2015 | MARIA TEREZA GARCIA AGUIAR | (17) 9642-0682 | SP | Potirendaba | Fazenda Recanto Dos Anjos, Vila Nova : Zona Rural;, Nº ... | 15105000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
07927133000238 | 09/04/2015 | LUIZ CARLOS MARICATO | (18) 3652-1499 | SP | Penapolis | Estancia Brasil, Lageado , Nº S/n | 16300001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22219143000121 | 09/04/2015 | RODRIGO MARCHESI PIMENTEL E OUTRA | (17) 3342-3911 | SP | Bebedouro | Fazenda Usina Lambari, Zona Rural , Nº S/n | 14700970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22214914000198 | 09/04/2015 | AMARILDO DE OLIVEIRA | (15) 9817-5309 | SP | Barao De Antonina | Sitio Oliveira, Samambaial , Nº Sn | 18490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
22221317000190 | 09/04/2015 | RENE CARLOS PONTES E OUTRA | (15) 3259-0485 | SP | Guarei | Sitio Sao Benedito, Sarandi Km: 15;, Nº Sn | 18250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/08 :: Cultivo de melancia | ||
22221934000196 | 09/04/2015 | PATRICK CAMARGO FERREIRA ASSIS DOS SANTOS | (15) 3552-2535 | SP | Apiai | Sitio Dos Monos, Conceicao Do Herval , Nº Sn | 18320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/09 :: Cultivo de tomate rasteiro | ||
22217189000101 | 09/04/2015 | NARCISO FAUSTINO DE LIMA | (15) 3547-1292 | SP | Guapiara | Sitio Santo Antonio, Macedos , Nº Sn | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
22221309000144 | 09/04/2015 | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA MORAES | (15) 3547-1234 | SP | Guapiara | Sitio Tres Irmaos, Pinheiro Dos Costas Casa;, Nº 00 | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
23445120000106 | 09/04/2015 | ROSELI LAURINDO DA SILVA CRUZ. | (15) 5447-1292 | SP | Guapiara | Sitio 5 Irmaos, Macedos , Nº S/n | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
22219528000199 | 09/04/2015 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | (15) 3544-1107 | SP | Ribeirao Grande | Sitio Uniao, Boituva , Nº Sn | 18315000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
22217180000109 | 09/04/2015 | DORNELIS PASSARELLI FILHO E OUTROS | (19) 9719-5018 | SP | Aguas Da Prata | Sitio Dorneles, Zona Rural : Rod A Da Prata A ; : S R D... | 13890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
22219164000147 | 09/04/2015 | IBSEN MARONI TELES DA MOTA OLIVEIRA | (15) 9678-1358 | SP | Barra Do Chapeu | Estrada Feital Km 05, Charcalzinho , Nº Sn | 18325000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
22217803000135 | 09/04/2015 | KASUKO SHIMIZU E OUTROS | (14) 9609-8721 | SP | Tupa | Sitio Shimizu, Harmonia Cxpst: 172;, Nº S/n | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
08420801000975 | 09/04/2015 | ANDRE SOARES DA SILVA | (##) ####-#### | SP | Piedade | Rodovia Piedade A Tapirai, Turvo : Sitio Soares;, Nº S/... | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
22222497000125 | 09/04/2015 | EDGAR FERNANDO MATTOS GOMES | (14) 9804-5200 | SP | Lins | Chacara Terra Do Ipiranga, Terra Do Ipiranga , Nº S/n | 16400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
22216320000116 | 09/04/2015 | KARINA LUCIA JARDIM | (16) 9168-9592 | SP | Ribeirao Corrente | Est. Vic. Municipal Argemiro Leonardo Km 08, Zona Rural... | 14445000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
22525106000141 | 09/04/2015 | JURAMIR DOS SANTOS PRESTES | (15) 9737-7281 | SP | Porto Feliz | Estancia Araruna, Faxinal : Est Velha Pfe Sor; : Ramal ... | 18540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
22219167000180 | 09/04/2015 | PAULA JULIANA ALVES FERRAZ | (35) 9812-1260 | SP | Pedra Bela | Sitio Bom Jesus, Campestre , Nº S/n | 12990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
19737191000369 | 09/04/2015 | PAULO APARECIDO DA SILVA FARIA E OUTRO | (19) 9106-8470 | SP | Aguai | Rodovia Campinas Aguas Da Prata, Rural : Km 208; : Esta... | 13860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
22219677000158 | 09/04/2015 | ZIBARO PRODUCAO AGRICOLA, PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | (21) 3553-1434 | RJ | Petropolis | Rua Dos Eucaliptos, Itaipava Cond Vale Da Uniao, Nº 48 | 25740120 | DEMAIS | R$ 500.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
22239094000199 | 09/04/2015 | JURACY BRITO CERQUEIRA | (15) 9729-4077 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Chacara Sao Jose, Santa Barbara : Zona Rural;, Nº Sn | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0122-9/00 :: Cultivo de flores e plantas ornamentais | ||
08650044000250 | 09/04/2015 | FRANCISCO DOS SANTOS CASSIANO | (19) 3652-5281 | SP | Mogi-guacu | Sitio Tres Marias, Mato Seco , Nº S/n | 13840970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
11585071000381 | 09/04/2015 | VALENTIM ANTONIO DE CAMPOS E OUTRA | (16) 3262-1851 | SP | Itapolis | Estrada Vicinal Itapolis A Tabatinga, Barra Dos Mariano... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
22216745000125 | 09/04/2015 | THIAGO FELIPE MANCIO DE CAMARGO | (15) 9797-4927 | SP | Porto Feliz | Chacara Nossa Senhora Das Dores Dos Dois Irmaos, Bom Re... | 18540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
13294968000209 | 09/04/2015 | MARCOS M. PONTES | (13) 3854-2029 | SP | Cajati | Estrada Mun. Boa Vista, Boa Vista Sitio Sao Lucas I, N... | 11950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
13294968000381 | 09/04/2015 | MARCOS M. PONTES | (13) 3854-2029 | SP | Cajati | Estrada Mun. Boa Vista, Boa Vista Sitio Sao Lucas Ii, ... | 11950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
13294968000462 | 09/04/2015 | MARCOS M. PONTES | (13) 3828-1122 | SP | Jacupiranga | Estrada Municipal Do Barro Branco, Barro Branco , Nº Sn... | 11940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
22221831000126 | 09/04/2015 | MARIA ANTONIA MUNIZ | (13) 3864-2006 | SP | Jacupiranga | Estrada Do Serrote, Canha : Sitio Brasil;, Nº S/n | 11940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
22215525000187 | 09/04/2015 | EVANDRO MARCOS LOURENCAO | (19) 9631-6650 | SP | Itapira | Sitio Monte Belo, Ponte Nova , Nº 00 | 13970970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
22215889000167 | 09/04/2015 | DANIEL DO PRADO ROCHA E OUTRA | (19) 3662-1920 | SP | Caconde | Sitio Sao Joao, Mangaratiba , Nº Sn | 13770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
22217811000181 | 09/04/2015 | HILDEBRANDO DE PAULO | (19) 3654-1252 | SP | Espirito Santo Do Pinhal | Sitio Santa Maria I, Paineiras : Zona Rural;, Nº Sn | 13990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
22217177000187 | 09/04/2015 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | (18) 3582-1133 | SP | Parapua | Chacara Santa Rita, Alheiro , Nº S/n | 17730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
22219178000160 | 09/04/2015 | PEDRO CAZULA | (19) 3651-5071 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Sitio Santa Rita, Germanada , Nº S/n | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
22216319000191 | 09/04/2015 | VALDIR DE JESUS TREVISAN | (35) 9137-2537 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Fazenda Sao Pedro, Arrozal , Nº S/n | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
08143484000563 | 09/04/2015 | JOSE MARIA GARBELOTTO | (14) 3382-1450 | SP | Taguai | Sitio Sao Luiz Ii, Da China , Nº S/n | 18890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
22217195000169 | 09/04/2015 | EDUARDO DE MELO SANTOS & OUTRA | (17) 9722-7733 | SP | Meridiano | Fazenda Terra Nobre Ii, Zona Rural , Nº S/n | 15625000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
22219160000169 | 09/04/2015 | MARIO PEDROSO | (13) 3871-1312 | SP | Eldorado | Sitio Gralha, Gralha Casa;, Nº Sn | 11960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
07951942000447 | 09/04/2015 | HELIO JOSE FERREIRA | (16) 3665-1524 | SP | Castilho | Fazenda Ouro Fino, Zona Rural , Nº S/n | 16920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
08671712000225 | 09/04/2015 | JOAO APARECIDO SGNOTTO | (18) 3528-7272 | SP | Osvaldo Cruz | Sitio Sao Joao, Lagoa Azul , Nº S/n | 17700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
15329987000240 | 09/04/2015 | MARCELO CARDOSO DE GOES | (14) 3762-2169 | SP | Fartura | Sitio Barra Grande - Estrada Vicinal Ao Bairro Barra Gr... | 18870000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22177201000282 | 09/04/2015 | JOSE ANTONIO DA COSTA FILHO | (12) 9753-2938 | SP | Queluz | Fazenda Invernada, Sao Braz , Nº Sn | 12800970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22216748000169 | 09/04/2015 | NILSON ALBANEZ NETO | (18) 9960-9721 | SP | Adamantina | Sitio Sao Jose, Corrego Oriente , Nº S/n | 17800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22217805000124 | 09/04/2015 | JOAO PAULO VIEIRA ANTUNES | (15) 8139-0474 | SP | Guarei | Estrada Sitio Sao Luiz, Sarandi , Nº 8 | 18250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22217809000102 | 09/04/2015 | SILVANA FLAVIA ROMANINI | (17) 9636-7956 | SP | Sao Francisco | Chacara Sao Benedito, Corrego Do Botelho , Nº 99999 | 15710000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22219176000171 | 09/04/2015 | GENEZIO MASCHIO | (17) 3442-3821 | SP | Pedranopolis | Sitio Santa Maria, Corrego Das Pedras Km: 6 Estr P/dulc... | 15630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22220288000142 | 09/04/2015 | VALDEMIR PEREIRA E OUTROS | (14) 3552-1488 | SP | Getulina | Sitio Ribeirao Dos Bugres, Santa America , Nº Sn | 16450000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221013000123 | 09/04/2015 | JULIA GONCALEZ MONTEIRO | (17) 3281-7361 | SP | Altair | Chacara Passaro Preto, Rural , Nº S/ | 15430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221544000116 | 09/04/2015 | CAETANO ALVARO DELAFINA DOTOLI | (17) 3269-7179 | SP | Ilha Solteira | Rodovia Feliciano Sales Cunha - ( Sp 310 ) Sul - Km 645... | 15385000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221713000118 | 09/04/2015 | LAUDECIR GAZOLA MATHIAS | (18) 3279-2954 | SP | Alfredo Marcondes | Sitio Bela Vista 01-a, Zona Rural , Nº Sn | 19180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221715000107 | 09/04/2015 | ADENILSON PARDINI | (18) 9775-1747 | SP | Clementina | Estrada Municipal De Clementina A Gabriel Monteiro, 06 ... | 16250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221833000115 | 09/04/2015 | EDVALDO BENEDITO BUENO | (14) 9783-7597 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Sitio Boa Esperanca, Agua Da Onca , Nº S/n | 18900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22220287000106 | 09/04/2015 | MARIA TERESA GOMES | (14) 3713-1247 | SP | Paranapanema | Rua Francisco Alves De Almeida, Caju : Sitio Caju;, Nº ... | 18720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22215885000189 | 09/04/2015 | MARIA BERNADETE ROSA | (11) 4034-0065 | SP | Vargem | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Lopo , Nº Sn | 12935000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
07966412000200 | 09/04/2015 | LEONE VENDRAME | (18) 3659-9200 | SP | Guaracai | Estrada Guaracai A Junqueiropolis Via Peroba, Bairro Ip... | 16980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
07966412000391 | 09/04/2015 | LEONE VENDRAME | (18) 3659-9200 | SP | Guaracai | Estrada Junqueiropolis Via Peroba, Bairro Ipe : Km 8;, ... | 16980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
08954686000242 | 09/04/2015 | HELIO PRADO PINHEIRO NETO | (11) 4539-9247 | SP | Joanopolis | Estrada Bairro Do Sertaozinho, Sertaozinho , Nº S/n | 12980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22216322000105 | 09/04/2015 | FRANCISCO CARLOS JULIANO NICOLIELO | (14) 3296-1272 | SP | Arealva | Sitio Paraiso, Corrego Fundo , Nº S/n | 17160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22217182000190 | 09/04/2015 | ARTHENEZIO BERNARDINELLI | (18) 3551-3019 | SP | Lucelia | Chacara Sao Jose, Uniao , Nº Sn | 17780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22217801000146 | 09/04/2015 | FRANCISCO ESTELUTI E OUTROS | (17) 9784-8521 | SP | Aparecida D'oeste | Chacara Marli, Corrego Do Jau , Nº S/n | 15735000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22219179000105 | 09/04/2015 | MAISA CRISTINA AFONSO | (16) 8870-0444 | SP | Olimpia | Estancia Estancia Porta Do Ceu, Ribeiro Dos Santos , Nº... | 15400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22255131000152 | 09/04/2015 | SONIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | (18) 3265-4830 | SP | Martinopolis | Loteamento Assentamento Nova Conquista Lt 15, Laranja D... | 19500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22297267000125 | 09/04/2015 | ELIAS ALLAL | (17) 9179-4906 | SP | Ipigua | Estrada Municipal Para Ipigua, Zona Rural , Nº S/n | 15108000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22219529000133 | 09/04/2015 | NELSON MARCONDES DE CASTILHO | (14) 9703-9501 | SP | Coronel Macedo | Fazenda Ribeirao Branco, Ribeirao Branco , Nº Sn | 18745000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22222499000114 | 09/04/2015 | MARCILIA ROSA DA SILVA SANTOS E OUTROS | (17) 3849-1153 | SP | Macedonia | Sitio Alvorada, Fazenda Marinheiro , Nº S/n | 15620000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221933000141 | 09/04/2015 | WOLNEY PESSA NETO | (18) 3223-6660 | SP | Presidente Prudente | Estancia Pessa, Floresta Do Sul , Nº Sn | 19120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221936000185 | 09/04/2015 | EDUARDO COUTO PESSA | (18) 3223-6660 | SP | Presidente Prudente | Estancia Pessa, Floresta Do Sul , Nº Sn | 19120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22221830000181 | 09/04/2015 | LEONARDO DE GENOVA | (18) 3322-4648 | SP | Lutecia | Fazenda Nova Genova, Zona Rural , Nº S/n | 19750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22222059000167 | 09/04/2015 | DORA GIRARDI | (17) 3322-3867 | SP | Barretos | Estrada Municipal Barretos A Guaraci, Zona Rural , Nº S... | 14780970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
22338067000173 | 09/04/2015 | DARCY MARIA SILVA DA COSTA E OUTRO | (17) 9735-4610 | SP | Indiapora | Sitio Assentamento Pa Fazenda Bom Jesus I, Assentamento... | 15690000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
22221313000102 | 09/04/2015 | ORLANDO GRECO | (18) 3652-2505 | SP | Promissao | Sitio Sao Domingos, Matao , Nº S/n | 16370000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
22222164000104 | 09/04/2015 | APARECIDA PRADO DA SILVA | (14) 8143-4355 | SP | Bofete | Estrada Crt 296 B Campo Alegre, Campo Alegre : Chacara ... | 18590000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
22256419000141 | 09/04/2015 | NILDA DE SAO PEDRO PINTO | (15) 3417-3109 | SP | Ipero | Sitio Sao Benedito, Assentamento Bela Vista, Lote 31., ... | 18560000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
22217188000167 | 09/04/2015 | JAIR ROSA | (11) 4598-4022 | SP | Vargem | Estrada Paiol Grande, Paiol Grande , Nº Sn | 12935000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
