Lista de Empresas Aberta em 10/09/1994
Encontramos 167 Empresas que Foram Abertas em 10/09/1994
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 10/09/1994 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 10/09/1994
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00188808000144 | 10/09/1994 | CONDOMINIO EDIFICIO PORTOFINO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dr.alberto Torres, Perdizes , Nº 39 | 05006030 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 00200283000115 | 10/09/1994 | CRYOVAC LONDRINA LTDA | (43) 3342-7812 | PR | Londrina | Rua Francisca H. De Farias Castro, Pq Indl. Kiogo Terre... | 86042400 | DEMAIS | R$ 25.390.000,00 | 2222-6/00 :: Fabricação de embalagens de material plástico | ||
| 00212321000150 | 10/09/1994 | Tornomec | IRMAOS BUDNAK LTDA | (45) 3224-7534 | PR | Cascavel | Avenida Barao Do Rio Branco, Sao Cristovao , Nº 980 | 85813170 | ME | R$ 300.000,00 | 2592-6/02 :: Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | |
| 00189078000104 | 10/09/1994 | Chagas Pneus | INCOMARBOL IND E COMERCIO DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA | (44) 3233-1705 | PR | Mandaguari | Rua Luiz Job De Souza, Parque Industrial Ii Lote 22 Qua... | 86975000 | ME | R$ 20.000,00 | 3839-4/99 :: Recuperação de materiais não especificados anteriormente | |
| 00234394000142 | 10/09/1994 | Aaron Energia Solar | AARON ENERGIA SOLAR LTDA | (11) 5631-1146 | SP | Sao Paulo | Rua Laura Dos Anjos Ramos, Vila Campo Grande Casa 13, N... | 04455350 | ME | R$ 5.000,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
| 00194396000155 | 10/09/1994 | Borba Prestacao De Servic... | SELMA BRITO DE ALCANTARA BORBA & CIA LTDA | (43) 3557-7007 | PR | Arapoti | Rua Casemiro Sova, Distrito Industrial , Nº 162 | 84990000 | ME | R$ 60.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | |
| 00234235000148 | 10/09/1994 | CAMARAO MOTOPECAS LTDA | (##) ####-#### | PE | Garanhuns | Rua Ari Barroso, Centro Bloco C, Nº 71 | 55295030 | ME | R$ 0,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | ||
| 00192465000191 | 10/09/1994 | Supermercado San Marino | LEMES E BOTELHO LTDA | (44) 3543-2589 | PR | Ubirata | Rua Pedro De Oliveira, Centro , Nº 748 | 85440000 | ME | R$ 100.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 00247191000190 | 10/09/1994 | Mercadinho J P | J. S. PINHEIRO ESTIVAS | (##) ####-#### | AM | Anori | Avenida 8 De Dezembro, Centro , Nº 154 | 69440000 | ME | R$ 180.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 86592623000116 | 10/09/1994 | COMERCIAL AOQUI & GONCALVES LTDA | (34) 3232-5300 | MG | Uberlandia | Avenida Joao Pinheiro, Centro Q 71 B Plataforma B, Nº 1... | 38400712 | ME | R$ 10.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | ||
| 00234188000132 | 10/09/1994 | Vale Material De Construc... | CCG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | (87) 3863-5057 | PE | Petrolina | Avenida Mario Rodrigues Coelho, Jardim Guararapes - Coh... | 56313275 | ME | R$ 80.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 00216787000123 | 10/09/1994 | Lual Moretti Material De ... | LUAL MORETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | (41) 3117-1001 | PR | Colombo | Estrada Da Graciosa, Atuba Brcao B, Nº 333 | 83413200 | ME | R$ 50.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 86591773000105 | 10/09/1994 | Bambole | KENNIA MARCIA DA SILVA | (##) ####-#### | MG | Araguari | Avenida Joaquim Anilbal, Centro , Nº 207 | 38440058 | ME | R$ 0,00 | 4763-6/01 :: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | |
| 00234259000105 | 10/09/1994 | Otica Aquarios | ANA VIRGINIA CASTRO LIMA | (##) ####-#### | PE | Recife | Avenida Manoel Borba, Boa Vista Loja 02, Nº 166 | 50060140 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
| 00199184000160 | 10/09/1994 | La'carisma | ZENAIDE DE SOUZA & ANTONIO HERNANDES LTDA | (##) ####-#### | PR | Santa Cruz De Monte Castelo | Avenida Paulo Libanio, Centro Terreo, Nº 235 | 87920000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 00207786000112 | 10/09/1994 | LINCOLN APARECIDO DE ALMEIDA | (42) 9914-1312 | PR | Guarapuava | Avenida Sebastiao De Camargo Ribas, Sao Cristovao , Nº ... | 85060340 | MEI | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 00257343000136 | 10/09/1994 | OLS PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA | (41) 9709-9601 | PR | Curitiba | Rua Emiliano Perneta, Centro Conj 1803, Nº 680 | 80420080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6463-8/00 :: Outras sociedades de participação, exceto holdings | ||
| 00234090000185 | 10/09/1994 | Fam Assessoria Contabil | F.DE.A.MARCELINO | (81) 3461-1992 | PE | Recife | Rua Barao De Souza Leao, Boa Viagem Sala 11, Nº 221 | 51030300 | ME | R$ 2.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
| 00234232000104 | 10/09/1994 | Prestac. | PRESTAC - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | (81) 3534-5740 | PE | Caruaru | Rua Jader Figueiredo De Andrade E Silva, Vassoural , Nº... | 55030120 | ME | R$ 100.000,00 | 7490-1/99 :: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | |
| 05481756000113 | 10/09/1994 | Condominio Do Edificio Ma... | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA DE OLIVEIRA CORREA | (31) 9869-1146 | MG | Belo Horizonte | Rua Aiuruoca, Ferno Dias , Nº 95 | 31910130 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 00234094000163 | 10/09/1994 | Caldemec | LUIZ FERREIRA DA CRUZ | (##) ####-#### | PE | Abreu E Lima | Rua 155, Caetes I , Nº 16 | 53540000 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | |
| 00190111000108 | 10/09/1994 | Laboratorio Renascer | CARLOS ALBERTO GUOLLO | (##) ####-#### | PR | Renascenca | Rua Wenceslau Braz, Centro , Nº 262 | 85610000 | ME | R$ 0,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
| 00203347000131 | 10/09/1994 | A E P O L | ASSOCIACAO DOS ESCRIVAES DE POLICIA DO EST.DE ALAGOAS | (08) 3577-085# | AL | Maceio | Rua Cincicnato Pinto, Centro , Nº 310 | 57020050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | |
| 00234250000196 | 10/09/1994 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Cabo De Santo Agostinho | Rua B D, Santo Inacio , Nº 49 | 54515070 | ME | R$ 0,00 | 4613-3/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | ||
| 34570192000193 | 10/09/1994 | PRADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | (92) 3682-6828 | AM | Manaus | Avenida Cosme Ferreira, Zumbi Dos Palmares , Nº 6580 | 69083000 | DEMAIS | R$ 200.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | ||
| 00234180000176 | 10/09/1994 | Ja Wan Tecidos E Confecco... | JADILSON ALVES SANTOS | (81) 3731-2168 | PE | Santa Cruz Do Capibaribe | Rua Treze De Maio, Centro Fundos Terreo 1 E 2 Andar, Nº... | 55190001 | ME | R$ 0,00 | 4641-9/01 :: Comércio atacadista de tecidos | |
| 00190125000121 | 10/09/1994 | Bar E Mercearia Da Neia | LUCINEIA CORREA REFRIGERANTES | (##) ####-#### | PR | Santo Antonio Da Platina | Rua Diamantina, Vila Ribeiro , Nº 501 | 86430000 | ME | R$ 0,00 | 0322-1/01 :: Criação de peixes em água doce | |
| 00541971000149 | 10/09/1994 | LUIZ ROSSATI | (##) ####-#### | PR | Mandaguari | Avenida Amazonas, Centro , Nº 1826 | 86975000 | ME | R$ 0,00 | 0322-1/01 :: Criação de peixes em água doce | ||
| 00196459000102 | 10/09/1994 | Porto De Areia Mantovani | EXTRACAO DE AREIA MANTOVANI LTDA | (##) ####-#### | PR | Sao Pedro Do Parana | Loc Chacara Sao Cristovao, Porto Sao Jose , Nº S/n | 87955000 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | |
| 00195913000100 | 10/09/1994 | NATYLAN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Vidal Henrique Mengue, Pinheirinho Terreo, Nº 74 | 81880230 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 00207782000134 | 10/09/1994 | JANUARIO RIBEIRO ARMARINHOS | (##) ####-#### | PR | Maringa | Avenida Lucilio De Held, Jd Alvorada Loja 4, Nº 903 | 87033230 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 00197140000100 | 10/09/1994 | Ideia Fina | M BOLOGNESE | (44) 3631-1660 | PR | Maringa | Rodovia Pr 317 Km 06, Gleba Ribeirao Pinguin Avenida Fa... | 87065903 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/02 :: Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | |
| 86625506000101 | 10/09/1994 | Rafdani E Ramis | EDNA APARECIDA PRATES DE SOUZA | (34) 3821-4624 | MG | Patos De Minas | Rua Clovis Jose De Sousa, Novo Horizonte Fundos;, Nº 18... | 38703590 | ME | R$ 5.000,00 | 1531-9/01 :: Fabricação de calçados de couro | |
| 46385514000294 | 10/09/1994 | Royton | ROYTON QUIMICA FARMACEUTICA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Gomes De Carvalho, Vila Funchal , Nº 1347 | 04547005 | DEMAIS | R$ 1.750.000,00 | 2121-1/01 :: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | |
| 00234390000164 | 10/09/1994 | SOUZA'S & CAVALCANTE'S BRINDES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Miguel Guevara, Jabaquara , Nº 410 | 04415140 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2229-3/99 :: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | ||
| 84664713000140 | 10/09/1994 | CEDER ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | (92) 3878-2629 | AM | Manaus | Rua Salvador, Adrianopolis Andar 12 , Sala 1201 - Parte... | 69057040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2610-8/00 :: Fabricação de componentes eletrônicos | ||
| 00190589000138 | 10/09/1994 | Car.com Comercio De Autom... | JOSE ANIZIO COMERCIO DE VEICULOS | (41) 3029-2868 | PR | Curitiba | Rua Pedro Gusso, Novo Mundo , Nº 571 | 81050200 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |
| 00197561000122 | 10/09/1994 | G G ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | PR | Londrina | Rua Humaita, V. Higienopolis , Nº 59 | 86015110 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/05 :: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | ||
| 86616398000100 | 10/09/1994 | M BIJOUTERIAS LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Praca Nicolau Feres, Martins , Nº 96 | 38401088 | ME | R$ 0,00 | 4649-4/08 :: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | ||
| 84664739000198 | 10/09/1994 | TWA IMPORTACOA E EXPORTACAO LIMITADA | (##) ####-#### | AM | Manaus | Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro I Loja 24, Nº 1000 | 69040000 | ME | R$ 0,00 | 4689-3/99 :: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | ||
| 86598422000126 | 10/09/1994 | Frutos Da Terra Carnes Su... | FRUTOS DA TERRA CARNES SUPERMERCADOS LTDA | (34) 3268-1455 | MG | Ituiutaba | Avenida Nivaldo Inacio Moreira, Lagoa Azul I , Nº 2.888... | 38307178 | ME | R$ 20.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 86578945000100 | 10/09/1994 | Bar E Mercearia Seringuei... | JESSIEDINA SALES DA SILVA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Rua Sp Trinta E Tres, Shopping Park , Nº 465 | 38401730 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 00234223000113 | 10/09/1994 | DOCARIA TIA COCA LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua 20 De Janeiro, Boa Viagem Terreo, Nº 548 | 51130120 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/04 :: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | ||
| 00421050000142 | 10/09/1994 | J L GOULARTE DOS SANTOS | (##) ####-#### | PR | Mandaguari | Rua Joao Segalla, Cj Mandaguari Ii , Nº 240 | 86975000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
| 00234200000109 | 10/09/1994 | POSTOS KARINE MIRELLA LTDA | (81) 3227-0376 | PE | Recife | Rua Vinte E Um De Abril, Afogados , Nº 974 | 50761350 | ME | R$ 50.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
| 00188469000104 | 10/09/1994 | Vidrosul | MARECI PEGORARO VAZ MARTINS | (41) 3079-9598 | PR | Curitiba | Rua Raul Pompeia, Cidade Industrial Apt 11 1 Andar, Nº ... | 81260150 | ME | R$ 0,00 | 4743-1/00 :: Comércio varejista de vidros | |
| 00208938000100 | 10/09/1994 | Senavid Vidracaria | N.S. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Miguel Romanel, Agua Verde , Nº 68 | 80620450 | ME | R$ 0,00 | 4743-1/00 :: Comércio varejista de vidros | |
| 84657162000197 | 10/09/1994 | Ageu Material De Construc... | CARLOS AFONSO GOMES DA SILVA | (##) ####-#### | AM | Manaus | Rua Sao Lazaro, Colonia Sto Antonio A, Nº 72 | 69093290 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |
| 00234212000133 | 10/09/1994 | So Presentes | SUEL OLINDA PRESENTES LTDA | (##) ####-#### | PE | Olinda | Avenida Brasil, Rio Doce Lj. A / 3 Etapa, Nº 95 | 53150470 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
| 00234276000134 | 10/09/1994 | Firmino Confeccoes E Mate... | AMARO FIRMINO SANTOS | (##) ####-#### | PE | Rio Formoso | Rua Nova Brasilia, Vila Cucau , Nº S/n | 55570000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
| 00234101000127 | 10/09/1994 | Dyzayne Magazine | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Garanhuns | Rua Capitao Joao Leite, Boa Vista , Nº 286 | 55293330 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 00234206000186 | 10/09/1994 | Loja Leonelle | FATIMA SA LTDA | (##) ####-#### | PE | Olinda | Rua Humberto De Lima Mendes, Bairro Novo Loja 03, Nº 40... | 53130090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 00234167000117 | 10/09/1994 | Loja Santa Luzia | LOJA SANTA LUZIA LTDA | (87) 9137-3220 | PE | Moreilandia | Rua Cel Romao Sampaio, Centro , Nº 246 | 56150000 | ME | R$ 25.000,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
| 00249588000111 | 10/09/1994 | Honda Moto Taxi | A P GONCALVES MAGAZINE | (##) ####-#### | GO | Rio Verde | Rua Augusta Bastos, Setor Central , Nº 431 | 75901030 | ME | R$ 0,00 | 4921-3/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | |
| 00234103000116 | 10/09/1994 | Stylle Magazine | IZABEL FRANCISCA DE LIMA SOUZA | (##) ####-#### | PE | Garanhuns | Rua Dom Jose, Santo Antonio , Nº 37 | 55293120 | ME | R$ 0,00 | 7723-3/00 :: Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | |
| 00234221000124 | 10/09/1994 | JUTAPOINT REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Da Aurora, Boa Vista 8 Andar Sala 807, Nº 325 | 50050000 | ME | R$ 0,00 | 8130-3/00 :: Atividades paisagísticas | ||
| 00234253000120 | 10/09/1994 | Pioneira Comercio E Repre... | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS SILVA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Fidelis Moliterno, Zumbi Casa, Nº 346 | 50720590 | ME | R$ 0,00 | 8130-3/00 :: Atividades paisagísticas | |
| 00234219000155 | 10/09/1994 | Play Lanche | G SOUZA DIVERSOES ELETRONICA LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Da Saudade, Boa Vista , Nº 270 | 50050020 | ME | R$ 0,00 | 9200-3/01 :: Casas de bingo | |
| 00216835000183 | 10/09/1994 | Apct Saint Thomaz | ASSOCIACAO DOS PROP.DA CENTRAL TELEFONICA SAINT THOMAZ | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Inacio Manoel Alvares, Vila Ester , Nº 460 | 05372110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 00198479000112 | 10/09/1994 | For You | FOR YOU HAIR INSTITUTE COMPANY LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Miruna, Indianopolis , Nº 206 | 04084000 | ME | R$ 5.000,00 | 9602-5/01 :: Cabeleireiros, manicure e pedicure | |
| 00234098000141 | 10/09/1994 | Padaria Sao Bartolomeu | ALDEMIRA MARIA COUTO | (##) ####-#### | PE | Recife | Avenida Encanta Moca, Pina , Nº 322 | 51011080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |
| 00235595000164 | 10/09/1994 | AGROINDUSTRIAL SAO GONCALO LTDA | (##) ####-#### | PB | Sape | Loc Fazenda Fundo Do Vale, Zona Rural , Nº S/n | 58340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1111-9/01 :: Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | ||
| 00234230000115 | 10/09/1994 | DEGRADE LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Avenida Dezessete De Agosto, Casa Forte , Nº 1625 | 52061540 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1340-5/01 :: Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | ||
| 00188497000113 | 10/09/1994 | ROSEMARI COLES COUTINHO GOMES | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Miguel Jorge Nasser, Vila Tingui , Nº 41 | 82620140 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 00203692000175 | 10/09/1994 | Standall | STANDALL CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | PR | Maringa | Avenida Tiradentes, Centro Sala 6, Nº 1430 | 87013900 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
| 00234205000131 | 10/09/1994 | Quebra Galho | QUEBRA GALHO CRIACOES & MODAS LTDA | (##) ####-#### | PE | Jaboatao Dos Guararapes | Rua Dom Vital, Piedade Sala 05, Nº 180 | 54420190 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
| 00261014000169 | 10/09/1994 | CARLOS BACCHI MANFREDI | (##) ####-#### | PR | Boa Vista Da Aparecida | Rua Anhambe, Centro , Nº 56 | 85780000 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 86604329000187 | 10/09/1994 | R&E PRATES COLLECTION SERIGRAFIA LTDA | (03) 2381-865# | MG | Uberlandia | Rua Jorge Abrao Gadia, Residencial Talisma , Nº 16 | 38401730 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 00190564000134 | 10/09/1994 | Zatty Confeccoes | ANGELA APARECIDA ZANETTI CONFECCOES | (##) ####-#### | PR | Janiopolis | Avenida Brasil, Centro , Nº S/n | 87380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/02 :: Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | |
| 00200753000140 | 10/09/1994 | STRAPPA FABRICACAO DE ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Albano Reis, Ahu , Nº 27 | 80530380 | ME | R$ 0,00 | 1531-9/01 :: Fabricação de calçados de couro | ||
| 00210503000191 | 10/09/1994 | VERCID INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | PR | Maringa | Rodovia Pr 327 Km 01 Vest Merco, Sede Loja 84, Nº S/n | 87065000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1531-9/01 :: Fabricação de calçados de couro | ||
| 00200726000178 | 10/09/1994 | GRAFICA TARONAI LTDA | (##) ####-#### | PR | Foz Do Iguacu | Avenida Brasil, Centro , Nº 1957 | 85851000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | ||
| 00230015000146 | 10/09/1994 | ROMERO AGUIAR SAMPAIO | (##) ####-#### | SE | Aracaju | Rua N S Das Dores, Cirurgia Fundos, Nº 760 | 49050010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1821-1/00 :: Serviços de pré-impressão | ||
| 00234233000159 | 10/09/1994 | Movelaria & Marcenaria Si... | MOVELARIA & CARPINTARIA SIMOES LTDA | (##) ####-#### | PE | Garanhuns | Rua Orlando E Wanderley, Santo Antonio , Nº 29 | 55293310 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 00234218000100 | 10/09/1994 | CONSTRUTORA RADY LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Carlos Rios, Imbiribeira , Nº 69 | 51170040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 00202926000160 | 10/09/1994 | Konsertin Servicos De Aca... | KONSERTIN ACABAMENTOS NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Sao Miguel Do Oeste, Santa Helena , Nº 97 | 81240260 | ME | R$ 0,00 | 4330-4/02 :: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | |
| 00203291000115 | 10/09/1994 | VALDEREZ VIEIRA DOS SANTOS | (##) ####-#### | PR | Matinhos | Avenida Paranagua, Centro , Nº 135 | 83260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4330-4/02 :: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | ||
| 00229101000139 | 10/09/1994 | Carioca-veiculos | A L CARIOCA VEICULOS | (43) 5234-211# | PR | Cornelio Procopio | Rua Bento Ferraz De Campos, Jd. Belavista Sede, Nº 114 | 86300000 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |
| 00189110000143 | 10/09/1994 | Auto Eletrica Do Vilmar | VILMAR LUIZ BINIARA | (##) ####-#### | PR | Campo Largo | Avenida Vereador Arlindo Chemin, Centro , Nº 999 | 83601070 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 00189012000106 | 10/09/1994 | Ferro Velho Carola | NEOTOR BARELA ROTAVA | (##) ####-#### | PR | Cascavel | Loc Br 467, Area Industrial Km 7, Nº 368 | 85817000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00209091000170 | 10/09/1994 | So Fiat Auto Pecas | SO FIAT AUTO PECAS LTDA | (##) ####-#### | PR | Cascavel | Rua Parana, Centro , Nº 1766 | 85803127 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00234176000108 | 10/09/1994 | Socipel | I F DA SILVA NETO | (##) ####-#### | PE | Caruaru | Rua Visconde De Inhauma, Centro Sala 03, Nº 197 | 55012010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00234244000139 | 10/09/1994 | TACI-LIKA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Maringa, Bongi Ao Lado Do N 176, Nº S/n | 50751040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 00192655000109 | 10/09/1994 | F.S. LIMA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | (04) 2321-368# | PR | Marialva | Rua Presidente Nereu Ramos, Centro Terreo, Nº 1217 | 86990000 | ME | R$ 0,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | ||
| 00234248000117 | 10/09/1994 | Saturno Representacoes | G SATURNINO DA COSTA | (##) ####-#### | PE | Olinda | Loc Quadra B 6, Ouro Preto Lote 11, Nº S/n | 53370701 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4613-3/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | |
| 00234256000163 | 10/09/1994 | JASOBIAM ABENEZER DE PAULA | (##) ####-#### | PE | Paulista | Vila Prof Carlos Maciel., Janga Quadra 11 Lote 52, Nº S... | 53437180 | ME | R$ 0,00 | 4613-3/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | ||
| 00234281000147 | 10/09/1994 | OSCAR CAVALCANTE DE ARAUJO NETO | (##) ####-#### | PE | Jaboatao Dos Guararapes | Rua Murilo Braga, Cavaleiro , Nº 99 | 54210460 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4613-3/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | ||
| 00234215000177 | 10/09/1994 | J A RODRIGUES REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Manoel Bernardo, Madalena Bloco I Casa 5, Nº 320 | 50710350 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4616-8/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | ||
| 00204555000155 | 10/09/1994 | Atacado De Frutas E Verdu... | MARCIO ANTONIO MATHIAZI | (##) ####-#### | PR | Cornelio Procopio | Rua Rubi, Jd Perola , Nº 66 | 86300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4633-8/01 :: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | |
| 00252768000152 | 10/09/1994 | PETERSEN & CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Rua Visconde De Nacar, Centro , Nº 200 | 84010020 | ME | R$ 0,00 | 4634-6/03 :: Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | ||
