Lista de Empresas Aberta em 10/10/2022
Encontramos 14.770 Empresas que Foram Abertas em 10/10/2022
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 10/10/2022 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 10/10/2022
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48243892000188 | 10/10/2022 | Vitoria Santiago | VITORIA SANTIAGO VELOSO 61939929369 | (61) 8124-1239 | CE | Fortaleza | Rua Dos Seixos, Barra Do Ceara Conj, Nº 188 | 60332560 | ME | R$ 1,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
48243840000101 | 10/10/2022 | BESSOW GESTAO DE PATRIMONIO LTDA | (51) 9667-3958 | RS | Cachoeira Do Sul | Rua Sete De Setembro, Centro Apt 01, Nº 739 | 96508010 | DEMAIS | R$ 306.736,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | ||
48241543000127 | 10/10/2022 | ROQUE PINHEIRO NETO | (15) 9690-6248 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Das Acacias, Santa Cruz Dos Matos , Nº S/n | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48243931000147 | 10/10/2022 | ANDRESSA FRADE CALDEIRA | (18) 9771-4453 | SP | Martinopolis | Sitio Boa Vista, Represa , Nº Sn | 19500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48245895000150 | 10/10/2022 | AMAURI DE SOUZA | (11) 7605-5124 | SP | Itapetininga | Fazenda Paraiso, Fazendinha , Nº S/n | 18200970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48245897000140 | 10/10/2022 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | (15) 9738-3771 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Santa Luzia, Rincao , Nº S/n | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
07927850001070 | 10/10/2022 | EULAIR DEBERALDINI | (16) 9785-1271 | SP | Jaboticabal | Sitio Santo Antonio, Area Rural De Jaboticabal , Nº Sn | 14897899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08077077000686 | 10/10/2022 | WELLINGTON AVILA | (17) 9774-1847 | SP | Guaira | Fazenda Mangues, Fazenda Manguess/n Estrada Guaira Ipu... | 14790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08341403018749 | 10/10/2022 | VALDEMAR REBELATO | (17) 3523-5260 | SP | Urupes | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Rural , Nº 0 | 15855000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08341403018820 | 10/10/2022 | VALDEMAR REBELATO | (17) 3523-5260 | SP | Urupes | Sitio Sao Pedro, Rural , Nº 0 | 15855000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08508280000236 | 10/10/2022 | LUIZ ANTONIO NESSO E OUTRO | (17) 9785-1397 | SP | Novo Horizonte | Sitio Vo Luiz, Anastacio , Nº S/n | 14968899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08521463001344 | 10/10/2022 | HELTON DE PAULA CASTILHO | (17) 3487-1139 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Fazenda Rincao, Rural , Nº S/n | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08521463001425 | 10/10/2022 | HELTON DE PAULA CASTILHO | (17) 3487-1139 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Fazenda Onca, Rural , Nº S/n | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
27546474000602 | 10/10/2022 | ALVARO TADEU ARANTES NOGUEIRA FILHO E OUTRO | (16) 3951-2011 | SP | Cravinhos | Fazenda Barrinha Gleba E, Zona Rural , Nº S/n | 14140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096000350 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Turvelandia | Rodovia Go-409, Zona Rural Km 7.5, Nº Sn | 75970000 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096000865 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Porteirao | Rodovia Go-410, Zona Rural Km 14, Nº Sn | 75603000 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096000946 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Castelandia | Rodovia Go-319, Zona Rural Km 6.5, Nº Sn | 75925000 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096001080 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Rio Verde | Rodovia Go-501, Zona Rural Km 12, Nº Sn | 75913899 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096001160 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Maurilandia | Rodovia Br-452, Zona Rural Km 68.5, Nº Sn | 75930000 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096001241 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Santa Helena De Goias | Rodovia Br-452, Zona Rural Km 32, Nº Sn | 75920000 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096001322 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Goiatuba | Rodovia Br-452, Zona Rural Km 87.5, Nº Sn | 75600000 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33277096001403 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | (64) 3647-7701 | GO | Bom Jesus | Rodovia Br-452, Zona Rural Km 121, Nº Sn | 75570000 | DEMAIS | R$ 21.620.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48177458000309 | 10/10/2022 | MARIA APARECIDA CHELA | (17) 3266-1336 | SP | Cedral | Estancia Sao Joao, Palmeiras , Nº S/n | 15895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48219237000356 | 10/10/2022 | ADELIA MARA HOMSI DE PAULA | (17) 3262-3787 | SP | Palestina | Fazenda Familia Homsi, Rural , Nº S/n | 15470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48236981000105 | 10/10/2022 | CLEUNICE BOTON E OUTROS | (18) 3581-1165 | SP | Florida Paulista | Sitio Nove De Julho, Nove De Julho , Nº S/n | 17830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48237776000156 | 10/10/2022 | ANA LUCIA ZAMPRONIO E OUTROS | (19) 7104-3299 | SP | Sertaozinho | Sitio Sao Gabriel, Zona Rural , Nº S/n | 14160970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48243929000178 | 10/10/2022 | MELINA LOLIA DE ANGELO E OUTRA | (11) 9634-7342 | SP | Porto Feliz | Sitio Sao Luiz, Serra Dagua / Tanquinho ., Nº S/n | 18549899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48245892000117 | 10/10/2022 | APARECIDA ROSIMEIRE VIESI SIMONETTI | (16) 9749-5969 | SP | Taquaritinga | Sitio Olhos Dagua, Jurupema Estrada Municipal Jurupema... | 15909899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48245900000125 | 10/10/2022 | APARECIDA ROSIMEIRE VIESI SIMONETTI E MARIA ELENA VIESI | (16) 9749-5969 | SP | Taquaritinga | Sitio Sao Benedito, Jurupema , Nº Sn | 15909899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48250338000128 | 10/10/2022 | ANA CRISTINA VIEIRA VIOTTI | (17) 9745-2000 | SP | Bebedouro | Sitio Nossa Senhora De Fatima, Area Rural De Bebedouro ... | 14717899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48284180000107 | 10/10/2022 | ROSELI BOMFIM DE OLIVEIRA FALEIROS | (11) 8244-3496 | SP | Patrocinio Paulista | Estrada Santa Hilda Km 10, Zona Rural Sitio Sao Jorge,... | 14415000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48135742000231 | 10/10/2022 | BENEDITA MARIA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | (17) 9141-9836 | SP | Barretos | Sitio Aurelio, Area Rural De Barretos , Nº S/n | 14788899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48240544000157 | 10/10/2022 | ROSANE LEANDRO BEZERRA ARZOLI | (17) 8125-4489 | SP | Bebedouro | Area Rural, Area Rural De Bebedouro Lote Agricola N 50,... | 14717899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48240133000161 | 10/10/2022 | CRISTIANE CARDOSO MALITE | (16) 3667-3160 | SP | Cajuru | Sitio Sao Joao, Rod Cajuru X Ribeirao Preto Km 3, Zona ... | 14240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48246341000178 | 10/10/2022 | JOSE APARECIDO MUCCI | (14) 8135-8837 | SP | Lencois Paulista | Sitio Corrego Vermelho, Distrito De Alfredo Guedes Casa... | 18687899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48248610000135 | 10/10/2022 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA LIMA E OUTROS | (16) 8138-6885 | SP | Jardinopolis | Estrada Vicinal Jose Riul Sentido Rodovia Candido Port... | 14690000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48238693000181 | 10/10/2022 | LILIAN PACE SERON | (17) 3562-1408 | SP | Tabapua | Sitio Dois Irmaos, Rural , Nº Sn | 15880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
07916611002339 | 10/10/2022 | ANDRE LUIS BATISTELA | (18) 3606-1832 | SP | Aracatuba | Estrada Zona Rural, Area Rural De Aracatuba Faz. Santo... | 16129899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48244064000164 | 10/10/2022 | Abdala Zemi & Filhos Agro... | ABDALA ZEMI & FILHOS AGROPECUARIA LTDA | (16) 8111-3109 | SP | Guaira | Avenida 9, Centro , Nº 493 | 14790000 | DEMAIS | R$ 24.001.900,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
48238072000106 | 10/10/2022 | Brasil Agronegocios | BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA | (66) 9965-6504 | MT | Tabapora | Rodovia Mt 220, Americana Do Norte Km 77.3, Nº S/n | 78563000 | ME | R$ 200.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
48241084000181 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA FERLA LTDA | (66) 9985-7153 | MT | Sorriso | Area Rodovia Mt 487, Area Rural De Sorriso Km 39 Mais 8... | 78898899 | DEMAIS | R$ 467.500,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08076272000349 | 10/10/2022 | NEIVALDO RIBEIRO | (18) 3341-2200 | SP | Candido Mota | Sitio Alvorada Ii, Agua Da Barra Mansa , Nº Sn | 19886899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
36168948000289 | 10/10/2022 | Agromichels Holding Faz P... | AGROMICHELS HOLDING LTDA | (61) 3631-1955 | GO | Vila Boa | Rodovia Fazenda Palestina Br 020, Zona Rural , Nº S/n | 73825000 | DEMAIS | R$ 38.431.400,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
36168948000360 | 10/10/2022 | Agromichels Holding Faz V... | AGROMICHELS HOLDING LTDA | (61) 3631-1955 | MG | Unai | Area Rodovia Unai A Arinos, Area Rural De Unai Faz Ver... | 38623899 | DEMAIS | R$ 38.431.400,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
36168948000440 | 10/10/2022 | Agromichels Holding Faz P... | AGROMICHELS HOLDING LTDA | (61) 3631-1955 | GO | Alto Paraiso De Goias | Rodovia Fazenda Promessa 01 Go 118, Zona Rural , Nº S/n... | 73770000 | DEMAIS | R$ 38.431.400,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
36168948000521 | 10/10/2022 | Agromichels Holding Faz S... | AGROMICHELS HOLDING LTDA | (61) 3631-1955 | MG | Buritis | Fazenda Fazenda Nao Me Toque Ii, Zona Rural , Nº S/n | 38660000 | DEMAIS | R$ 38.431.400,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
36168948000602 | 10/10/2022 | Agromichels Holding Faz S... | AGROMICHELS HOLDING LTDA | (61) 3631-1955 | MG | Buritis | Area Fazenda Sao Jorge, Zona Rural , Nº S/n | 38660000 | DEMAIS | R$ 38.431.400,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
36168948000793 | 10/10/2022 | Agromichels Holding Faz L... | AGROMICHELS HOLDING LTDA | (61) 3631-1955 | MG | Riachinho | Area Fazenda Logradouro Riachao, Zona Rural Lote 03, N... | 38640000 | DEMAIS | R$ 38.431.400,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
34892289000465 | 10/10/2022 | ROBSON PIRES CARDOSO | (19) 9200-9045 | SP | Sumare | Sitio Sao Joao, Cruzeiro , Nº S/n | 13182899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48237012000160 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA ARARUNA LTDA | (46) 3225-1980 | RR | Alto Alegre | Rodovia Rr-205-paredao, Gleba Cauame , Nº S/n | 69350000 | DEMAIS | R$ 12.000.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48239195000153 | 10/10/2022 | THOMAS EDSON MITSUO MORITA NUNES DA SILVA | (15) 3565-1164 | SP | Barao De Antonina | Estancia Samambaia, Estrada Mata Dos Indios Km 6 , Nº S... | 18490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
39353098000368 | 10/10/2022 | CARLOS ALBERTO GALDINO | (14) 9791-0921 | SP | Manduri | Chacara Araras, Araras Rural, Nº S/n | 18780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48246344000101 | 10/10/2022 | ROSI LOCATELLI E LAYDES MARIA DE OLIVEIRA LOCATELLI | (11) 9783-1590 | SP | Bernardino De Campos | Sitio Santo Antonio, Dourado Rural, Nº S/n | 18969899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48248906000156 | 10/10/2022 | AGROPECUARIA YOSHIMINE SANTINI LTDA | (53) 3227-1010 | MT | Agua Boa | Fazenda Farroupilha, Lote 14, Zona Rural , Nº S/n | 78635000 | DEMAIS | R$ 1.102.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
42813138000311 | 10/10/2022 | SILVIA HELENA CARVALHO WIEZEL | (16) 3984-2949 | SP | Santa Rosa De Viterbo | Fazenda Cascata, Zona Rural , Nº S/n | 14270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
50088030000170 | 10/10/2022 | LUIS GUSTAVO DAL AVA | (19) 3663-1157 | SP | Divinolandia | Sitio Imaculada Conceicao, Tres Barras , Nº 0 | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48653302000195 | 10/10/2022 | ALESSANDRA REGINA FERNANDES ANDRELLO | (19) 9788-5322 | SP | Aguai | Estrada Municipal Aguai/pirassununga, Area Rural De Agu... | 13869899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48240148000120 | 10/10/2022 | MACEDO CAMPOS AGROPECUARIA LTDA. | (55) 9979-0762 | RS | Lavras Do Sul | Comunidade Cerro Formoso, Tres Divisas , Nº Sn | 97390000 | ME | R$ 1.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
07988745001393 | 10/10/2022 | WELINGTON DOS SANTOS E OUTRO | (16) 3212-2024 | SP | Pontal | Estrada Municipal Pontal A Usina Barbacena, Rural Faze... | 14180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
10719339000600 | 10/10/2022 | OSMAR PLINIO PECHUTTI | (16) 3266-1935 | SP | Borborema | Estrada Municipal Borborema Ao Bairro Lagoa, Lagoa Cha... | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
10719339000791 | 10/10/2022 | OSMAR PLINIO PECHUTTI | (16) 3266-1935 | SP | Borborema | Estrada Municipal Borborema Ao Bairro Cabeceira, Cabece... | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
10719339000872 | 10/10/2022 | OSMAR PLINIO PECHUTTI | (16) 3266-1935 | SP | Borborema | Estrada Municipal Borborema Ao Bairro Cabeceira, Cabece... | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
18296259000600 | 10/10/2022 | TELMA RUIZ SANCHEZ OLIVEIRA E OUTRO | (16) 3341-1425 | SP | Avai | Estrada Acesso A Avai Pela Rondon Km 2, Area Rural Sit... | 16680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
26298101000508 | 10/10/2022 | JOAO VITOR FABRI PALMA | (16) 9747-6768 | SP | Borborema | Sitio Sao Joao, Vila Orestina , Nº Sn | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
10719339000520 | 10/10/2022 | OSMAR PLINIO PECHUTTI | (16) 3266-1935 | SP | Borborema | Estrada Municipal Borborema Ao Bairro Lagoa, Lagoa Cha... | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
08416568000957 | 10/10/2022 | FLAVIO DENILSO DE VITTO E OUTRO | (14) 3662-3911 | SP | Bariri | Fazenda Paraiso, Pocinho Casa Zona Rural, Nº S/n | 17259899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
15741466000204 | 10/10/2022 | LUIS CARLOS DA SILVA | (18) 9635-4070 | SP | Echapora | Fazenda Capao Bonito - Gleba C, Pari Veado Km 10, Nº Sn... | 19839899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
33768989000480 | 10/10/2022 | JOAO PAULO COLTRI RAMOS | (14) 9702-4562 | SP | Bora | Sitio Santo Antonio, Rural , Nº S/n. | 19740000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
48252615000131 | 10/10/2022 | VALERIA ELIDIA CARLOS DEDONATTI | (12) 9171-4031 | SP | Natividade Da Serra | Estrada Municipal Sitio Sao Carlos, Retiro Das Gracas ,... | 12180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
48250686000103 | 10/10/2022 | LEANDRO MIRANDA | (19) 9560-2507 | SP | Mogi-guacu | Rodovia Sp-340 (ademar De Barros), Distrito Industrial ... | 13846144 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
48240538000108 | 10/10/2022 | CLEITON DE PONTES LINALTEVICH | (13) 9679-8613 | SP | Registro | Estrada Ribeirao Branco Da Mota, Ribeirao Branco , Nº S... | 11900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48236982000141 | 10/10/2022 | ROSELI ANDRE RIBEIRO SILVERIO | (15) 9841-6003 | SP | Buri | Sitio Boa Esperanca, Bairro Enxovia , Nº S/n | 18290000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48236979000128 | 10/10/2022 | PRODUTORES ELIEZER & DEIVID | (15) 9622-0086 | SP | Aracoiaba Da Serra | Rua Pedro Antonio De Almeida, Cercado , Nº 56 | 18190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48237373000107 | 10/10/2022 | ALLAN MARTINS DE PIERRE | (15) 3244-3653 | SP | Piedade | Estrada Muncipal, Furnas , Nº 1 | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48238245000188 | 10/10/2022 | FERNANDO NUNES DOS SANTOS | (15) 3244-3653 | SP | Piedade | Estrada Municipal, Poco , Nº 1 | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48241296000169 | 10/10/2022 | LUANA SOARES MENDES DA SILVA | (15) 9724-0153 | SP | Piedade | Rodovia Piedade A Tapirai Km 140, Bateia De Cima , Nº S... | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48250574000144 | 10/10/2022 | PLINIO CAFUNDO SANTOS | (15) 9636-2900 | SP | Buri | Chacara Nossa Senhora Aparecida, Matao , Nº S/n | 18290000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48236124000105 | 10/10/2022 | Nildo Folhagens | NILDO FOLHAGENS LTDA | (88) 9261-5084 | CE | Tiangua | Sitio Viado Seco, Zona Rural , Nº 02 | 62320970 | ME | R$ 20.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | |
08501161000332 | 10/10/2022 | ADALBERTO VUOLO JUNIOR | (19) 3651-2522 | SP | Mogi-guacu | Sitio Sitio Retiro, Cercado Grande , Nº Sn | 13855899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48246761000154 | 10/10/2022 | JOAO PEDRO MOREIRA MOSQUINI | (14) 9834-9042 | SP | Tupa | Est. Vic. Municipal Tupa-parnaso, Sabia Ii Chacara Cri... | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48250527000109 | 10/10/2022 | GESSICA DOS SANTOS VASCONCELOS 09025224423 | (81) 9969-6576 | PE | Ibimirim | Rua Jose Rolim Da Silva, Vila Da Caixa , Nº 42 | 56580000 | MEI | R$ 5.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
16735835000200 | 10/10/2022 | JOAO XIMENES DE ARAGAO JUNIOR | (17) 9772-5786 | SP | Estrela D'oeste | Chacara Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural Km 45, Nº 0... | 15650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
19275243000403 | 10/10/2022 | ALLAF GABRIEL DA SILVEIRA POIATTI | (17) 9785-2221 | SP | Tres Fronteiras | Chacara Irmaos Poiatti, Corrego Do Marruco , Nº 00 | 15770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
48239193000164 | 10/10/2022 | ANTONIO APARECIDO MAFRA | (19) 8901-7902 | SP | Elias Fausto | Sitio Bela Vista, Queluz , Nº Sn | 13350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
48239887000100 | 10/10/2022 | Terra Verde Alimentos | TERRA VERDE AGROINDUSTRIAL LTDA | (88) 9692-5599 | CE | Itapipoca | 2a Vila De Pirangi, Calugi , Nº Sn | 62500970 | ME | R$ 100.000,00 | 0133-4/03 :: Cultivo de caju | |
31976476000439 | 10/10/2022 | UMBERTO HENRIQUE ABEJE | (17) 3546-1036 | SP | Itajobi | Sitio Lagoa Limpa, Lagoa Limpa , Nº S/n | 15840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
48238241000108 | 10/10/2022 | CLEBER JUNIOR PEDRINI | (17) 3631-1615 | SP | Nova Canaa Paulista | Chacara Nossa Senhora Aparecida, Corrego Do Cervo , Nº ... | 15773000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
48148582000427 | 10/10/2022 | WIRLEY JOSE CUNHA | (61) 9636-0702 | SP | Itapolis | Sitio Sao Francisco, Viradouro , Nº S/n | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
48244929000192 | 10/10/2022 | IGOR DOUGLAS DUARTE CAPUTO | (14) 9651-4149 | SP | Tejupa | Area Sitio Santanna Rod Raposo Tavares, Km 300, Area Ru... | 18834899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
48246765000132 | 10/10/2022 | CELSO JUNQUEIRA | (19) 3663-1632 | SP | Divinolandia | Sitio Aparecida, Ribeirao Do Santo Antonio , Nº N/a | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48586506000150 | 10/10/2022 | ALEXANDRE CARLOS FERREIRA E OUTRA | (16) 9965-4468 | SP | Santo Antonio Da Alegria | Sitio Santa Rita, Bau , Nº Sn | 14390000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
28216175000230 | 10/10/2022 | FAROL BUSSINESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (35) 3851-3477 | MG | Ritapolis | Rodovia Br 494, Zona Rural Altura Do Km 171, Nº S/n | 36335000 | DEMAIS | R$ 2.520.000,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
32843296000441 | 10/10/2022 | CRISTINA HELENA GUERREIRO E OUTROS | (19) 3863-4225 | SP | Itapira | Fazenda Sao Roque, Carlotinha Fazenda Sao Roque, Nº S/... | 13970970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
27349678000211 | 10/10/2022 | GILDEMAR ALVES DA TRINDADE E OUTRA | (17) 3242-1075 | SP | Palestina | Sitio Conquista, Zona Rural , Nº S/n | 15470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
28805031000724 | 10/10/2022 | RICARDO DOUGLAS FORNAZARI | (18) 9633-4630 | SP | Quintana | Fazenda Santa Rosa, Aldeia Grande Zona Rural, Nº S/n | 17670000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
29681118000376 | 10/10/2022 | ALOISIO DOS SANTOS | (18) 3659-1706 | SP | Bilac | Estrada Bilac Ao Bairro Do Cor. Do Afluente, Corrego Da... | 16210000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
35189709000323 | 10/10/2022 | DAMIAO MARIO DE SOUZA | (17) 3277-9900 | SP | Mirassolandia | Sitio Roseira, Zona Rural , Nº S/n | 15145000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
