Lista de Empresas Aberta em 10/12/1998
Encontramos 2.323 Empresas que Foram Abertas em 10/12/1998
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 10/12/1998 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 10/12/1998
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02947762000125 | 10/12/1998 | LINCE INCORPORACOES LTDA | (03) 4414-144# | MG | Belo Horizonte | Rua Alentejo, Sao Francisco Sala 01, Nº 1265 | 31255110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4211-1/01 :: Construção de rodovias e ferrovias | ||
| 03134221000140 | 10/12/1998 | DREN ASSESSORIA E SERVICOS DE DRENAGEM LTDA | (##) ####-#### | SP | Campinas | Avenida Dr. Hermas Braga, Nova Campinas , Nº 702 | 13092330 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4329-1/99 :: Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | ||
| 02911431000135 | 10/12/1998 | MARINELLI INFORMATICA LTDA | (01) 3982-2656 | SP | Sao Paulo | Rua Carlos Escobar, Santana Bloco A - Apto 207, Nº 207 | 02013060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4751-2/01 :: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | ||
| 02898255000149 | 10/12/1998 | JOSEFINA FAUTH MELLO | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua Quinze De Novembro, Centro , Nº 950 | 99010091 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4772-5/00 :: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | ||
| 02916551000125 | 10/12/1998 | So Sapatos | JULIANA GARAVAZZO SERTAOZINHO | (##) ####-#### | SP | Sertaozinho | Rua Barao Do Rio Branco, Sertaozinho , Nº 1649 | 14160040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
| 03495232000156 | 10/12/1998 | Mmc-gas | MMC MEDICAO,MANUTENCAO E CONTROLE DE GAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Soldado Jose Alves De Abreu, Parque Novo Mundo , Nº... | 02143010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 02893439000116 | 10/12/1998 | Agua Na Boca Lanches | JOSE CLEBER TRESSE MILAO | (##) ####-#### | MG | Juiz De Fora | Rua Jarbas De Lery Santos, Centro Loja 3318, Nº 1685 | 36013150 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 02894320000168 | 10/12/1998 | CLEBER LEANDRO DAVIS | (##) ####-#### | PR | Planalto | Estrada Principal, Barra Grande Casa, Nº S/n | 85750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 07258425000144 | 10/12/1998 | S M Participacoes S/a | S M PARTICIPACOES S/A | (##) ####-#### | PE | Jaboatao Dos Guararapes | Avenida Copacabana, Piedade Sala 05 - Centro, Nº 1485 | 54410240 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
| 02907881000154 | 10/12/1998 | CONDOMINIO EDIFICIO RIO D'OURO | (01) 5071-8111 | SP | Sao Paulo | Rua Domingos De Sotto, Klabin , Nº 126 | 04116000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 02886610000160 | 10/12/1998 | N. G. K. CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | (##) ####-#### | SC | Rio Do Sul | Beco Germano Stolf, Centro Sala 2, Nº 25 | 89160001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
| 02889576000187 | 10/12/1998 | N. G. K. CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | (##) ####-#### | SC | Rio Do Sul | Beco Germano Stolf, Centro Sala 2, Nº 25 | 89160001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
| 02961231000197 | 10/12/1998 | MUNDI INTEGRACAO & NOTICIA LTDA. | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Presidente Vargas, Centro Sala 2109, Nº 534 | 20071000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
| 02965144000108 | 10/12/1998 | INSTITUTO FAZENDO FAZER - IFF | (02) 5097-106# | RJ | Rio De Janeiro | Rua Do Senado, Centro Sobrado, Nº 43 | 20231000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8800-6/00 :: Serviços de assistência social sem alojamento | ||
| 02896450000130 | 10/12/1998 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS E PEQUENOS PR ATRXT | (##) ####-#### | TO | Xambioa | Rua Principal, Loteamento Novo Casa Verde, Nº S/n | 77880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 00795531000207 | 10/12/1998 | Fazenda Santa Rosa | AGROPECUARIA VALE DO MUTUM LTDA | (09) 3523-1377 | MA | Bom Jardim | Rodovia Br 222, Zona Rural Km 25 Est.agro-variig, Nº S/... | 65380000 | DEMAIS | R$ 18.600.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
| 08894270000103 | 10/12/1998 | JOSE SIQUEIRA RODRIGUES DA SILVA | (11) 4656-3180 | SP | Santa Isabel | Sitio Do Sol Nascente, Do Varadouro Zona Rural, Nº S/n | 07500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
| 08880134000156 | 10/12/1998 | RUBENS BENETON | (11) 4656-3180 | SP | Santa Isabel | Sitio Beneton, Dos Piloes Zona Rural, Nº S/n | 07500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/03 :: Criação de bovinos, exceto para corte e leite | ||
| 89394001000252 | 10/12/1998 | Granja Laranjal | SUINOCULTURA SUINOSUL LTDA | (04) 6240-733# | SC | Jaguaruna | Estrda Geral Laranjal, Laranjal , Nº Sn | 88715000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0154-7/00 :: Criação de suínos | |
| 07679228001090 | 10/12/1998 | CIAVEL COMERCIO E INDUSTRIA DE AVES LTDA | (##) ####-#### | CE | Cascavel | Estrada Coluna-cascavel, Preoca Km 9, Nº S/n | 62850000 | ME | R$ 0,00 | 0155-5/01 :: Criação de frangos para corte | ||
| 02011808001767 | 10/12/1998 | Campal | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO MEDIO PARANAPANEMA. | (##) ####-#### | PR | Congonhinhas | Rodovia Pr 160, Rural Km 42, Nº S/n | 86320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0161-0/99 :: Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | |
| 02895751000149 | 10/12/1998 | Olivato Prestacao De Serv... | WAGNER BENEDITO OLIVATO CPF 04680296801 | (34) 3281-2000 | MG | Tupaciguara | Rua Sebastiao Dias Ferraz, Andorinhas Sala 1, Nº 46 | 38480000 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 0161-0/99 :: Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | |
| 78956968002399 | 10/12/1998 | Cocari | COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | (##) ####-#### | MT | Lucas Do Rio Verde | Rua P I - 5 Lote 02-f, Centro Setor 1, Nº 02 | 78455000 | DEMAIS | R$ 56.151.600,00 | 0161-0/99 :: Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | |
| 02897257000113 | 10/12/1998 | JP AGRO LTDA | (35) 3267-4900 | MG | Paraguacu | Estrada De Guaipava, Km 1, Paraguacu Zona Rural, Nº S/... | 37120000 | ME | R$ 10.498.600,00 | 0210-1/01 :: Cultivo de eucalipto | ||
| 02897257000202 | 10/12/1998 | JP AGRO LTDA | (35) 3267-4900 | MG | Paraguacu | Estrada Do Pinhalzinho Km 1,5, Zona Rural , Nº S/n | 37120000 | ME | R$ 10.498.600,00 | 0210-1/01 :: Cultivo de eucalipto | ||
| 02897970000167 | 10/12/1998 | Basalto Paludo | ANTONIO V.PALUDO | (51) 3772-2211 | RS | Arvorezinha | Estrada Municipal Linha Quarta Sao Braz, Interior , Nº ... | 95995000 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | |
| 02932525000190 | 10/12/1998 | MINERACAO BORDONI LTDA | (32) 3263-1465 | MG | Bicas | Rua Santa Tereza, Centro , Nº 999 | 36600000 | ME | R$ 30.000,00 | 0810-0/04 :: Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | ||
| 02888426000159 | 10/12/1998 | W. B. Servicos | W. BARIZOM LTDA | (67) 3383-2445 | MS | Campo Grande | Rodovia Ms 040, Rural , Nº Km 27 | 79002970 | ME | R$ 65.000,00 | 0810-0/06 :: Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | |
| 02885979000158 | 10/12/1998 | ZIFRUT INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | (83) 3374-1062 | PB | Nova Floresta | Rua Benedito Marinho, Centro , Nº 71 | 58178000 | ME | R$ 80.000,00 | 1033-3/02 :: Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | ||
| 03007327000183 | 10/12/1998 | Agro Industrial Paraiso | AGRO INDUSTRIAL PARAISO LTDA | (11) 8354-0022 | SP | Morungaba | Avenida 1 Km 03 Distrito Industrial, Buenopolis Bloco 2... | 13260000 | ME | R$ 10.000,00 | 1033-3/02 :: Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | |
| 03161251000146 | 10/12/1998 | LATICINIO ROCHA LTDA | (03) 8471-020# | MG | Antonio Dias | Fazenda Ana Gomes, Zona Rural , Nº S/n | 35177000 | ME | R$ 0,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | ||
| 02896434000147 | 10/12/1998 | Vaidosa | VAIDOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | (37) 3335-2167 | MG | Passa Tempo | Avenida Donato Andrade, Centro , Nº 640 | 35537000 | ME | R$ 50.000,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | |
| 02902198000124 | 10/12/1998 | EVANDRO OLIVEIRA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | (51) 3663-2466 | RS | Osorio | Estrada Municipal Os 060, Perua Km 01, Nº S/n | 95520000 | DEMAIS | R$ 165.000,00 | 1061-9/01 :: Beneficiamento de arroz | ||
| 02939102000100 | 10/12/1998 | Novoa Gelo | NOVOA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA | (92) 3644-3800 | AM | Iranduba | Estrada Manuel Urbano, Zona Rural , Nº Km 1 | 69405000 | ME | R$ 100.000,00 | 1099-6/04 :: Fabricação de gelo comum | |
| 02889652000154 | 10/12/1998 | PAULO ROBERTO DA ROCHA S J DOS CAMPOS | (12) 3929-4926 | SP | Sao Jose Dos Campos | Rua Mathilde Neme Bagdad, Jd. Nova Detroit , Nº 313 | 12224540 | ME | R$ 0,00 | 1099-6/04 :: Fabricação de gelo comum | ||
| 02912144000140 | 10/12/1998 | Buda Kombucha | TIAGO SUHS ELICKER | (54) 3331-8174 | RS | Carazinho | Rua Sao Sebastiao, Alvorada Sala ., Nº 85 | 99500000 | ME | R$ 40.000,00 | 1122-4/02 :: Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | |
| 02900102000199 | 10/12/1998 | SILPERTEX TECELAGEM LTDA | (47) 8499-1709 | SC | Brusque | Travessa Lagoa Dourada, Paqueta , Nº 40 | 88359321 | ME | R$ 12.000,00 | 1351-1/00 :: Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | ||
| 02943098000146 | 10/12/1998 | Clicle Roda Livre | BUCHA VEGETAL DO MOISES LTDA | (31) 3891-5951 | MG | Vicosa | Rua Das Estrelas, Estrelas Fundos, Nº 290 | 36570001 | ME | R$ 10.000,00 | 1359-6/00 :: Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | |
| 02908170000102 | 10/12/1998 | MONTSERRAT SANCHES DEL CASTILLO LTDA | (11) 3477-0434 | SP | Sao Paulo | Rua Nazare Rezek Farah, Vila Santa Catarina Casa: 02;, ... | 04367050 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 1411-8/01 :: Confecção de roupas íntimas | ||
| 03001417000167 | 10/12/1998 | CASA DO BOMBEIRO E PM LTDA | (21) 2401-6193 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Brasil, Guadalupe Loja: B;, Nº 23536 | 21660001 | ME | R$ 200.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 02911702000152 | 10/12/1998 | Zhy Confeccoes | CLAIR BUSATTO DE OLIVEIRA | (42) 3436-3309 | PR | Imbituva | Rua Prefeito Antonio Caggiano, Jardim Tangara Ii Fundos... | 84430000 | ME | R$ 50.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
| 02894059000104 | 10/12/1998 | Four Lu | LUIZ AUGUSTO JACOMASSI | (35) 3465-1733 | MG | Monte Siao | Rua Joaquim Pires De Moraes, Portal De Minas , Nº 223 | 37580000 | ME | R$ 0,00 | 1422-3/00 :: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | |
| 58948357000348 | 10/12/1998 | WOOD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (19) 3451-2848 | SP | Cerqueira Cesar | Avenida Tino Vitto, Distrito Industrial , Nº 270 | 18767216 | DEMAIS | R$ 5.910.000,00 | 1623-4/00 :: Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | ||
| 02892178000110 | 10/12/1998 | Higiplus | HIGIPLUS INDUSTRIA DE PAPEL LTDA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Rua Da Matriz, Valeria Jardim Terra Nova, Nº 3000-a | 41300600 | ME | R$ 0,00 | 1721-4/00 :: Fabricação de papel | |
| 02906999000168 | 10/12/1998 | Mapel | MAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | (51) 3638-2400 | RS | Salvador Do Sul | Rua Blumenstraus, Distrito Industrial , Nº 100 | 95750000 | ME | R$ 10.000,00 | 1731-1/00 :: Fabricação de embalagens de papel | |
| 02889993000120 | 10/12/1998 | Proart's Design | V. T. MIRANDA | (68) 9282-3952 | AC | Rio Branco | Rua Dona Idelzuite Alves Da Silva, Tancredo Neves Quadr... | 69914381 | ME | R$ 10.000,00 | 1813-0/01 :: Impressão de material para uso publicitário | |
| 02889802000120 | 10/12/1998 | ROWPRINT-ARTES GRAFICAS LTDA. | (11) 4722-9407 | SP | Braganca Paulista | Avenida Coronel Daniel Peluso, Jardim Sao Lourenco , Nº... | 12908592 | ME | R$ 65.000,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | ||
| 43623727000723 | 10/12/1998 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA | (11) 2782-7000 | RS | Porto Alegre | Rua Conde De Porto Alegre, Floresta , Nº 191 | 90220211 | DEMAIS | R$ 2.200.000,00 | 2099-1/99 :: Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | ||
| 02886686000195 | 10/12/1998 | Pelle & Cappeli Farmacia ... | CALEFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | (27) 2121-5355 | ES | Vitoria | Avenida Nossa Senhora Da Penha, Santa Lucia Loja 58, N... | 29056250 | ME | R$ 12.000,00 | 2110-6/00 :: Fabricação de produtos farmoquímicos | |
| 02899538000105 | 10/12/1998 | Servi-pnesu Cariri | RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | (88) 9605-2004 | CE | Crato | Rua Gerson Zabulon, Ossian Araripe , Nº 44 | 63103172 | ME | R$ 0,00 | 2212-9/00 :: Reforma de pneumáticos usados | |
| 02895189000153 | 10/12/1998 | Ceramica Meridional Sul | M.I. MALDANER & CIA LTDA | (51) 9988-0710 | RS | Bom Principio | Rua Santa Lucia, Santa Lucia , Nº 732 | 95765000 | ME | R$ 50.000,00 | 2330-3/02 :: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | |
| 02928279000101 | 10/12/1998 | Comercial Goias | VANDERLEY HILARIO DE SOUZA | (64) 8428-2017 | GO | Quirinopolis | Avenida Astolfo Jacintho, Bairro Santo Antonio Go-206, ... | 75860000 | ME | R$ 3.000,00 | 2330-3/02 :: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | |
| 03051805000152 | 10/12/1998 | Marmoraria Destak | AUGUSTO & AUGUSTO MARMORES E GRANITOS LTDA | (01) 6282-707# | SP | Ribeirao Preto | Rua Tambau, Vila Elisa , Nº 650 | 14075010 | ME | R$ 0,00 | 2391-5/03 :: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | |
| 02943615000187 | 10/12/1998 | Serralheria E Vidracaria ... | SERRALHERIA E VIDRACARIA NAVARINI LTDA | (48) 8848-6468 | SC | Sao Jose | Rua Santa Terezinha, Areias , Nº S/n | 88113230 | ME | R$ 300.000,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | |
| 02917384000137 | 10/12/1998 | CESAR ALENCAR DE CARVALHO DESTRI | (16) 3357-2096 | SP | Araraquara | Rua Antonio Prado, Centro , Nº 144 | 14801270 | ME | R$ 0,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | ||
| 02885579000142 | 10/12/1998 | Valul Service | VALUL SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (15) 3231-4376 | SP | Sorocaba | Rua Mario Fidencio Da Rosa, Jardim Brasilandia , Nº 253... | 18075680 | ME | R$ 500.000,00 | 2731-7/00 :: Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | |
| 02897731000107 | 10/12/1998 | TECNOCRIMPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (19) 3881-2152 | SP | Valinhos | Rua Luiz Lazaretti, Vale Verde Brcao;, Nº 199 | 13279010 | ME | R$ 9.000,00 | 2829-1/99 :: Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | ||
| 02902692000199 | 10/12/1998 | Marcenaria Gustavo | ANGEL GUSTAVO TRABAINA | (##) ####-#### | RS | Rio Pardo | Rua Coronel Franco Ferreira, Fortaleza Sala - F, Nº 88 | 96640000 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 02937326000175 | 10/12/1998 | For House Interiores | FOR HOUSE INTERIORES LTDA | (43) 3152-1142 | PR | Arapongas | Rua Rouxinol, Conjunto Padre Bernardo Merckel , Nº 3640... | 86706302 | ME | R$ 100.000,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 02898108000179 | 10/12/1998 | Moveis Nova Era | RODRIGO DE MIRANDA CPF 88450775604 | (34) 3662-9140 | MG | Araxa | Avenida Sebastiana Eustacia Ferreira, Santa Monica , Nº... | 38180234 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 02895152000125 | 10/12/1998 | FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA | (21) 2107-8300 | RJ | Nova Iguacu | Acesso Guarita, Tres Coracoes , Nº 313 | 26022300 | DEMAIS | R$ 3.900.000,00 | 3104-7/00 :: Fabricação de colchões | ||
| 02891201000151 | 10/12/1998 | Encastoadores Aprazivel | GROSS FISH LTDA | (##) ####-#### | SP | Monte Aprazivel | Rua Brasil, Centro A, Nº 181 | 15150000 | ME | R$ 10.000,00 | 3230-2/00 :: Fabricação de artefatos para pesca e esporte | |
| 02926649000163 | 10/12/1998 | VEDERE INDUSTRIA OTICA LTDA | (31) 3773-5077 | MG | Sete Lagoas | Avenida Prefeito Alberto Moura, Distrito Industrial Let... | 35702383 | ME | R$ 200.000,00 | 3250-7/07 :: Fabricação de artigos ópticos | ||
| 02887682000121 | 10/12/1998 | MONTADORA 3 JOTAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | (##) ####-#### | PA | Belem | Travessa Rui Barbosa, Reduto Sala B, Nº 209 | 66035220 | ME | R$ 15.000,00 | 3329-5/01 :: Serviços de montagem de móveis de qualquer material | ||
| 02887127000108 | 10/12/1998 | CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA DO GARCIA LTDA | (46) 3520-3300 | PR | Assis Chateaubriand | Sitio Lote Rural 179-b, Gleba Alivio, Zona Rural , Nº S... | 85935000 | DEMAIS | R$ 20.000,00 | 3511-5/01 :: Geração de energia elétrica | ||
| 02892398000143 | 10/12/1998 | Transterra | RUZ & LEMOS S/S LTDA | (01) 6231-381# | SP | Aracatuba | Rua Jardim Sumare, Jd Sumare Sala 1, Nº 165 | 16015270 | ME | R$ 1.000,00 | 3811-4/00 :: Coleta de resíduos não perigosos | |
| 02963513000123 | 10/12/1998 | Jav Engenharia | JAV CONSTRUCOES LTDA | (11) 4362-5491 | SP | Sao Bernardo Do Campo | Rua Jose Versolato, Centro Sala 2104b, Nº 111 | 09750730 | DEMAIS | R$ 660.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 02954426000100 | 10/12/1998 | RALI ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | (11) 2364-8953 | SP | Sao Paulo | Rua Natal, Vila Bertioga Sala 4, Nº 438 | 03186030 | ME | R$ 10.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 02934270000103 | 10/12/1998 | Nacional Construcoes & Se... | NACIONAL CONSTRUCOES & SERVICOS TECNICOS LTDA | (91) 3225-1962 | PA | Belem | Travessa Angustura, Sacramenta , Nº 822 | 66120230 | ME | R$ 4.200.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 02889122000106 | 10/12/1998 | Terra Santa Engenharia | TERRA SANTA ENGENHARIA LTDA | (98) 8851-0010 | MA | Sao Luis | Avenida Joao Pessoa, Joao Paulo Loja: 11; : Avn Sao Mar... | 65040000 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 02956793000142 | 10/12/1998 | IFOR TEL TELECOMUNICACOES LTDA | (11) 3228-5777 | SP | Sao Paulo | Rua Nelo Viviani, Vila Da Saude , Nº 22 | 04145050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4221-9/04 :: Construção de estações e redes de telecomunicações | ||
| 02884946000193 | 10/12/1998 | Eletrica Marai Prestadora... | ELETRICA MARAI LTDA | (02) 3909-930# | RJ | Rio De Janeiro | Rua General Rocha Maia, Oswaldo Cruz Fundos Casa 1, Nº ... | 21351330 | ME | R$ 0,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
| 02900235000165 | 10/12/1998 | Sol Mais Energia | E H S JACOB COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | (92) 8638-5670 | AM | Manaus | Rua Barroso, Centro Sala 02, Nº 141 | 69010050 | ME | R$ 500.000,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
| 02919432000126 | 10/12/1998 | Frioservice | FRIOSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | (##) ####-#### | PE | Olinda | Avenida Cel Frederico Lundgren, Jardim Rio Doce , Nº 85... | 53130240 | ME | R$ 0,00 | 4322-3/02 :: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | |
| 02903662000105 | 10/12/1998 | H. MARTINS & CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Professor Ulisses Vieira, Santa Quiteria , Nº 1020 | 80320090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | ||
| 02889328000136 | 10/12/1998 | Clipcar Veiculos | MARCILEI JOSE SILVA | (64) 3408-1249 | GO | Joviania | Rua 4, Jardim Maria Ferreira De Sousa Quadra03 Lote 2-b... | 75610000 | ME | R$ 0,00 | 4512-9/02 :: Comércio sob consignação de veículos automotores | |
| 02892918000118 | 10/12/1998 | Mecanica Guaiba | DANIEL DEBORTOLI | (67) 3387-1063 | MS | Campo Grande | Rua Enzo Ciantelli, Universitario Secao A, Nº 1193 | 79063070 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 02886674000160 | 10/12/1998 | MECANEVES SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (08) 2332-177# | PB | Joao Pessoa | Rua Marta Pacheco, Jd Planalto , Nº 934 | 58088520 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
| 02895318000103 | 10/12/1998 | Bitto Car | BITTO CAR LTDA | (04) 4454-128# | SC | Abelardo Luz | Rua Padre Narcizo Zanatta, Centro Sala 01, Nº 060 | 89830000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 02886673000116 | 10/12/1998 | Auto Eletrica Sao Miguel | M. J. LIMA DA SILVA | (##) ####-#### | AP | Macapa | Avenida Primeiro De Maio, Buritizal , Nº 1473 | 68905160 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 02896107000195 | 10/12/1998 | C & R Martelinho De Ouro | ROBERTA MARA DE ALCANTARA SEMILHA | (11) 2295-5346 | SP | Sao Paulo | Rua Carlos Silva, Chacara California Salao 01, Nº 465 | 03405040 | ME | R$ 10.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 02894263000117 | 10/12/1998 | AUTO REFORMADORA E MECANICA SENA LTDA | (##) ####-#### | MT | Varzea Grande | Rua A, Jardim Novo Mundo Quadra 104 Lote 01, Nº S/n | 78110798 | ME | R$ 300.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
| 02886618000126 | 10/12/1998 | New Car | NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | (61) 3863-760# | DF | Brasilia | Ade Conjunto 13 Lotes 26/27, Aguas Claras , Nº S/n | 71987720 | ME | R$ 200.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 02894075000199 | 10/12/1998 | Rondom Fort Implementos R... | MECANICA RONDOM FORT LTDA | (47) 3525-5037 | SC | Rio Do Sul | Rodovia Br-470, Canta Galo Sala: 4;, Nº 6867 | 89163020 | ME | R$ 88.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 02926227000198 | 10/12/1998 | Mec Express | SP PECAS MECANICAS LTDA | (38) 3215-2024 | MG | Montes Claros | Rua Afra Sarmento, Esplanada , Nº 80 | 39401708 | ME | R$ 10.000,00 | 4520-0/07 :: Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | |
| 02897547000167 | 10/12/1998 | MARIA BERNARDES DA CUNHA VOTORANTIM | (##) ####-#### | SP | Votorantim | Avenida Pedro Augusto Rangel, Jardim Paulista , Nº 840 | 18113141 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 03222530000172 | 10/12/1998 | VIA BRASIL - AUTO PECAS LTDA | (19) 3909-1823 | SP | Hortolandia | Rua Otavio Rosolen, Jardim Terras De Santo Antonio , Nº... | 13185563 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 02902703000130 | 10/12/1998 | P W Pneus | P W PNEUS COMERCIO DE PECAS DE AUTOMOVEIS LTDA | (21) 2415-7638 | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Da Posse, Campo Grande Lote 04 Pa 23627, Nº S/n... | 23088000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/02 :: Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | |
| 02891312000168 | 10/12/1998 | Eletro Mecanica Oda Impor... | ODA AUTO CENTER LTDA | (54) 3223-1600 | RS | Caxias Do Sul | Rua Sady Cantergiani, Medianeira , Nº 227 | 95012130 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
