Lista de Empresas Aberta em 11/03/1968
Encontramos 152 Empresas que Foram Abertas em 11/03/1968
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 11/03/1968 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 11/03/1968
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92226364000102 | 11/03/1968 | JOAO BRASIL TEIXEIRA | (##) ####-#### | RS | Pelotas | Rua Barroso, Centro , Nº 301 | 96090575 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 20614004000177 | 11/03/1968 | Geometa | GEOMETA LTDA | (03) 2713-989# | MG | Governador Valadares | Rua Pecanha, Centro , Nº 864 | 35010161 | ME | R$ 210.000,00 | 0893-2/00 :: Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | |
| 79134482000122 | 11/03/1968 | MERCEARIA NOVA ALIANCA LTDA | (##) ####-#### | PR | Maringa | Avenida Humaita, Zona 04 , Nº 314 | 87014200 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 14660450000115 | 11/03/1968 | RAIMUNDO RIBEIRO | (74) 3613-2914 | BA | Juazeiro | Avenida Presidente Tancredo Neves, Alagadico Armz, Nº S... | 48903299 | ME | R$ 1,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 27757285000166 | 11/03/1968 | FARMACIA GONCALVES LTDA | (##) ####-#### | ES | Itarana | Rua Jeronimo Monteiro, Centro , Nº 275 | 29620000 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 61993994000189 | 11/03/1968 | Farma Ancora | FARMA ANCORA LTDA | (11) 7421-0307 | SP | Sao Paulo | Rua Leopoldo De Passos Lima, Jardim Santa Fe (zona Oest... | 05271000 | ME | R$ 5.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 91025346000108 | 11/03/1968 | SONIA B BARCELOS DA ROSA | (##) ####-#### | RS | Julio De Castilhos | Avenida Borges De Medeiros, Centro , Nº 59 | 98130000 | ME | R$ 7.500,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 54662770000129 | 11/03/1968 | Radio Piratininga De Pira... | RADIO PIRATININGA DE PIRAJU LTDA | (14) 3351-1680 | SP | Piraju | Avenida Vereador Eduardo Cassanho,, Centro , Nº 317 | 18800000 | ME | R$ 20.000,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | |
| 61208427000174 | 11/03/1968 | NOSSA SENHORA DE FATIMA PARTICIPACOES LTDA | (11) 2090-1000 | SP | Guarulhos | Rua Portuguesa, Vila Endres Sala 11 A, Nº 385 | 07041050 | DEMAIS | R$ 240.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | ||
| 33787557000173 | 11/03/1968 | SOCIEDADE PROVIDENCIA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Alvaro Ramos, Botafogo 525, Nº 513 | 22280110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8513-9/00 :: Ensino fundamental | ||
| 02137404000157 | 11/03/1968 | Hospital Sao Paulo | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA. | (##) ####-#### | GO | Ipora | Avenida Dr Neto, Centro , Nº 580 | 76200000 | DEMAIS | R$ 42.000,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
| 86246675000130 | 11/03/1968 | Hospital E Maternidade Vi... | HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T MISSEN LTDA | (00) 0821-1200 | SC | Sao Miguel Do Oeste | Rua Guilherme Jose Missen, Centro , Nº 187 | 89900000 | DEMAIS | R$ 130.000,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
| 57571069000192 | 11/03/1968 | INSTITUTO IRMAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE ASSIS | (11) 4476-9062 | SP | Santo Andre | Rua Japao, Parque Das Nacoes , Nº 300 | 09240171 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
| 15131659000154 | 11/03/1968 | Fabrica De Sabao Sao Jose | INDUSTRIA E COMERCIO DE SABOES SAO JOSE LTDA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Jardim Lobato, Sao Caetano , Nº 9 | 40483120 | ME | R$ 0,00 | 2061-4/00 :: Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | |
| 85783728000190 | 11/03/1968 | DISTRIBUIDORA NARDELLI LIMITADA | (##) ####-#### | SC | Laurentino | Rua Xv De Novembro, , Nº S N | 89170000 | ME | R$ 0,00 | 4636-2/01 :: Comércio atacadista de fumo beneficiado | ||
| 60534070000151 | 11/03/1968 | HENRY LEON & CIA LTDA | (01) 3326-0342 | SP | Sao Paulo | Rua Do Seminario,, Centro Cj. 74, Nº 199 | 01034040 | ME | R$ 0,00 | 4669-9/99 :: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | ||
| 07281488000111 | 11/03/1968 | DOMINGOS DE QUEIROZ NOBRE | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Macapa, Henrique Jorge , Nº 372 | 60526320 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 10620110000100 | 11/03/1968 | CICERO JOSE DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Palmares | Pov Sto Ant Dos Palmares, Distrito , Nº Sn | 55540000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 14246995000180 | 11/03/1968 | Casa Souza | DERALDO GONCALVES DE SOUZA | (##) ####-#### | BA | Ipiau | Avenida Getulio Vargas, Centro Casa, Nº 965 | 45570000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 15194988000144 | 11/03/1968 | Bar Do Carmo | AGNALDO SOUZA BARRETO | (##) ####-#### | BA | Salvador | Ladeira Do Carmo, Santo Antonio , Nº 08 | 40301410 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 90961251000125 | 11/03/1968 | ETTI ME | (##) ####-#### | RS | Jaguarao | Rua Dos Andradas, , Nº 469 | 96300000 | MEI | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
| 78616638000149 | 11/03/1968 | Koichi Yatsuhara | KOICHI YATSUHARA | (##) ####-#### | PR | Londrina | Avenida Eloy Nogueira Da Silva, Tamarana , Nº 135 | 86123000 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | |
| 56726516000172 | 11/03/1968 | A Eletronica | ALCIDES MATARAZZO | (##) ####-#### | SP | Santa Barbara D'oeste | Rua General Camara, Centro , Nº 677 | 13450028 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
| 62005921000102 | 11/03/1968 | Indusgraf | INDUSGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Puris, Mooca , Nº 182 | 03121040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5829-8/00 :: Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos | |
| 28686921000179 | 11/03/1968 | Sabec | SABEC - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL BARRAMANSENSE DE ENSINO E CULTURA | (##) ####-#### | RJ | Barra Mansa | Avenida Joaquim Leite, Centro , Nº 628 | 27340010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8512-1/00 :: Educação infantil - pré-escola | |
| 27188044000143 | 11/03/1968 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N S DA PENHA LTDA | (##) ####-#### | ES | Cachoeiro De Itapemirim | Praca Jeronimo Monteiro, Centro Conj 201-san Pablo, Nº ... | 29300170 | ME | R$ 0,00 | 8650-0/01 :: Atividades de enfermagem | ||
| 30111314000122 | 11/03/1968 | CENTRO ESPIRITUALISTA JESUS NO HIMALAYA | (##) ####-#### | RJ | Niteroi | Rua Noronha Torrezao, Cubango , Nº 97 | 24240183 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
| 55141402000106 | 11/03/1968 | Fecularia Ghiraldi | ORLANDO GHIRALDI | (##) ####-#### | ** | ***** | ********, ******** ********, Nº ******** | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 55144554000154 | 11/03/1968 | Hotel Central | N ROCHA MENEZES | (##) ####-#### | ** | ***** | ********, ******** ********, Nº ******** | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 33694571000122 | 11/03/1968 | PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DO BRASIL E PORTUGAL LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Toronto, Padre Miguel , Nº 353 | 21875070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
| 10008605000182 | 11/03/1968 | LEAL & BARBOSA LTDA | (##) ####-#### | PE | Caruaru | Avenida Jose Pinheiro Santos, Sao Francisco , Nº 201 | 55016080 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 17324054000105 | 11/03/1968 | Grafica Chromos | TIPOGRAFIA SOUZA LTDA | (31) 3417-5333 | MG | Belo Horizonte | Avenida Abilio Machado, Inconfidencia Sala: 304;, Nº 12... | 30820272 | ME | R$ 10.000,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | |
| 25335910000156 | 11/03/1968 | Grafica Pinheiro | EUZEBIO PINHEIRO | (##) ####-#### | MG | Uba | Rua Dos Franciscanos, Centro , Nº 401 | 36500001 | ME | R$ 0,00 | 1821-1/00 :: Serviços de pré-impressão | |
| 19275841000130 | 11/03/1968 | PERFUMARIA MARCIA LTDA | (##) ####-#### | MG | Faria Lemos | Rua Coronel Novais, Centro , Nº 5 | 36840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2063-1/00 :: Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | ||
| 04937843000170 | 11/03/1968 | Azpa | AZULEJOS DO PARA S/A-AZPA | (##) ####-#### | PA | Ananindeua | Aven Magalhaes Barata, Zona Rural , Nº 6 | 67033009 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2349-4/99 :: Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | |
| 27935352000195 | 11/03/1968 | Fabrica De Moveis Progres... | ONEZIO PEIXOTO | (##) ####-#### | ES | Rio Novo Do Sul | Rua Joaquim Alves, Sede , Nº 90 | 29290000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 92871391000138 | 11/03/1968 | Moveis Souza | MANOEL DE SOUZA CARVALHO | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Fernando Souto Da Silva, Vl Protasio Alves , Nº 313... | 91450290 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 87403895000193 | 11/03/1968 | Agencia Ford | COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS S A | (##) ####-#### | RS | Bage | Rua Vinte De Setembro, Sede Casa, Nº 899 | 96400050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4511-1/03 :: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | |
| 98314479000135 | 11/03/1968 | Ferragem Sinuelo | VALDIR BERTAGNOLI | (##) ####-#### | RS | Tupancireta | Rua Borges Do Canto, Centro , Nº S/n | 98170000 | ME | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | |
| 01546449000112 | 11/03/1968 | Armazem Sao Geraldo | DOMENICANTONIO GENTILE | (##) ####-#### | GO | Goianira | Praca Da Matriz, Centro , Nº S N | 75370000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 06281141000106 | 11/03/1968 | JOAO DA CRUZ BORGES | (##) ####-#### | MA | Sao Luis | Avenida Joao Pessoa Abrigo Dojp, Joao Paulo , Nº Sn | 65099110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 08726374000109 | 11/03/1968 | EDUARDO DA COSTA PRUDENCIO | (##) ####-#### | PB | Solanea | Sitio Cha De Santa Tereza, Distrito , Nº S N | 58225000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 10176311000160 | 11/03/1968 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Catende | Rua Joao Clementino, Lage Grande , Nº 286 | 55400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 10941078000164 | 11/03/1968 | JOSIAS GREGORIO SILVA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Mil Novecentos E Onze, Jardim Sao Paulo Junto Ao 21... | 50781570 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 22604367000157 | 11/03/1968 | Casa Melo | SAMUEL DE MELO | (##) ####-#### | MG | Estrela Do Sul | Sd Chapada De Minas, Zona Rural , Nº Sn | 38525000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 29836111000114 | 11/03/1968 | JOSINO EUZEBIO DA CRUZ | (##) ####-#### | RJ | Marica | Loc Itaipuassu, Terceiro Distrito Casa, Nº S N | 24900001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 33781675000174 | 11/03/1968 | VICENTE DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Murundu, Padre Miguel , Nº 607 | 21715410 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 58222654000140 | 11/03/1968 | OSWALDO LIRA ASSUNCAO | (##) ####-#### | SP | Santos | Rua Carvalho De Mendonca, Marape , Nº 790 | 11015147 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 61980587000137 | 11/03/1968 | ALBERTO ALVES DOS REIS | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Quatro, Brasilandia , Nº 11 | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 61990891000165 | 11/03/1968 | BAR E MERCEARIA REPRESA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Antonio Mariano, Santo Amaro , Nº 620 | 04784000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 62014964000146 | 11/03/1968 | ELPIDIO GOMES DE SOUZA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Patativa, Artur Alvim , Nº 200 | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 75404665000160 | 11/03/1968 | KATUMI SAMESIMA | (##) ####-#### | PR | Arapongas | Avenida Arapongas, Centro Box 15, Nº 785 | 86701000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 79572681000112 | 11/03/1968 | ALVINO KESCKI | (##) ####-#### | PR | Palmeira | Vila Turvo, , Nº Sn | 84130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 89891196000165 | 11/03/1968 | NELSO TESSELE | (##) ####-#### | RS | Dona Francisca | Avenida 17 De Julho, Centro , Nº 328 | 97280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 95114328000145 | 11/03/1968 | JOAO PAES MACHADO | (##) ####-#### | RS | Rio Pardo | Vila Camargo, Camargo , Nº S N | 96640000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 01038173000161 | 11/03/1968 | Casa Amorim | JOAO SOARES DE AMORIM | (##) ####-#### | GO | Goianapolis | Avenida Camara Filho, Centro , Nº 1171 | 75170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 09652728000172 | 11/03/1968 | AMANCIO SANTANA SILVA | (##) ####-#### | PE | Iguaracy | Rua Antonio Santana, Centro , Nº Sn | 56840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 11627221000100 | 11/03/1968 | REGINALDO SANTOS FERREIRA | (##) ####-#### | PE | Rio Formoso | Rua Joao Adelino, Centro , Nº 902 | 55570000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 23800931000170 | 11/03/1968 | JOSE ROBERTO DOS PASSOS | (##) ####-#### | MG | Piedade De Ponte Nova | Rua Dr Soares Martins, Centro , Nº 236 | 35382000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 61989794000152 | 11/03/1968 | PANIFICADORA DISPARADA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Mateo Bei, Jd Nove De Julho , Nº 2451 | 03949012 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 75665679000137 | 11/03/1968 | Mercearia Menegatti | LUIZ MENEGATTI | (##) ####-#### | PR | Cascavel | Rua Flor Da Serra, Jardim Guaruja , Nº 572 | 85803330 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 86130226000122 | 11/03/1968 | IOLANDA MACHADO MONTEIRO | (##) ####-#### | SC | Sao Francisco Do Sul | Pr De Enseada, , Nº S N | 89240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 88649041000154 | 11/03/1968 | FABIO MENDONCA CRUZ | (##) ####-#### | RS | Caxias Do Sul | Rua Maria Prezzi Postali, Trindade Sala, Nº 36 | 95032475 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 07756406000148 | 11/03/1968 | Mercearia Progresso | HERMINIO BENEDITO | (08) 3321-001# | CE | Redencao | Rua Ludgero Guilherme Costa, Centro , Nº 164-a | 62790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
| 10584811000130 | 11/03/1968 | JOSEVAL FRANCISCO DE LIMA | (##) ####-#### | PE | Olinda | Estrada Aguas Compridas, Aguas Compridas Casa, Nº 1398 | 53170780 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 33213398000101 | 11/03/1968 | PEIXARIA RURAL LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Campo Grande, Campo Grande , Nº 938a | 23085360 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 57570913000160 | 11/03/1968 | ANTONIO ISAAC LORDELLO TEDGUE | (##) ####-#### | SP | Santo Andre | Rua Jardinopolis, Jardim Progresso , Nº 240 | 09181130 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 98754773000168 | 11/03/1968 | HELIO GUARNIERI | (##) ####-#### | RS | Viamao | Rua A, Vila Augusta , Nº S N | 94480755 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 92864677000196 | 11/03/1968 | CLAUDIO VITORIO TARASCONI | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Tramandai, Ipanema Casa, Nº 622 | 91220580 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
| 72288426000101 | 11/03/1968 | Posto De Servico Atlantic | EUGENIO FREDIANI FILHOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Taubate | Avenida 9 De Julho, , Nº 14 | 12061590 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 01858000000190 | 11/03/1968 | Ferragista Rio Vermelho | BRAZ MARCOLINO DE SOUZA | (##) ####-#### | GO | Goias | Praca Zacheu Alves De Castro, Centro , Nº 01 | 76600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |
| 55940001000108 | 11/03/1968 | HAMILTON TORREZAN | (##) ####-#### | SP | Ribeirao Bonito | Rua Sao Paulo, , Nº 480 | 13580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 17087339000170 | 11/03/1968 | Siqueira Confeccoes | SILVERIO SIQUEIRA RAMOS | (##) ####-#### | MG | Ouro Branco | Praca Santa Cruz, Centro , Nº 203 | 36420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
| 75665687000183 | 11/03/1968 | ERCIDIO KRUMMENAUER | (##) ####-#### | PR | Barracao | Campo Linha Gaucha, Barracao , Nº S N | 85700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 89891188000119 | 11/03/1968 | DARCY PEDRO TESSELE | (55) 2681-141# | RS | Dona Francisca | Rua Floriano Peixoto, Centro , Nº 495 | 97280000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 28686855000137 | 11/03/1968 | CASA AURORA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Barra Mansa | Avenida Joaquim Leite, Centro , Nº 499 | 27330040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | ||
| 79134508000132 | 11/03/1968 | Comel | COMEL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Maringa | Rua Santos Dumont, Zona 01 , Nº 2691 | 87013050 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
| 92842657000203 | 11/03/1968 | VANOIIL DROGARIAS E FARMCIAS LTDA - MASSA FALIDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Protasio Alves, Bom Fim , Nº 699 | 90410000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 92842657000386 | 11/03/1968 | VANOIIL DROGARIAS E FARMCIAS LTDA - MASSA FALIDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Carlos Gomes, Higienopolis Loja 03, Nº 11 | 90480000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 10941201000147 | 11/03/1968 | JOSE GOMES DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Linha Nova, Areias , Nº 191 | 50791080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 13375597000109 | 11/03/1968 | JOSE FERREIRA ROCHA | (##) ####-#### | SE | Propria | Rua Lopes Trovao, Centro , Nº 42 | 49900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 14741326000184 | 11/03/1968 | VANDERLINO BRANDAO DA FRANCA | (##) ####-#### | BA | Maragogipe | Praca Dr Anibal R Seixas, Vila De Nage , Nº 1 | 44420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 61985560000137 | 11/03/1968 | SATOMI DOYAMA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Parapua, Brasilandia , Nº 2040 | 02831000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 61995064000164 | 11/03/1968 | RUBENS FERREIRA DOS SANTOS | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Do Cursino, Ipiranga , Nº 406 | 04132010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 72910821000176 | 11/03/1968 | EGIDIO ALTIERI | (##) ####-#### | SP | Vinhedo | Estrada Anhanguera Km 78, , Nº S N | 13280001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 03875317000160 | 11/03/1968 | Bazar Varjao | BELCHIOR LAURENCIO VARJAO | (##) ####-#### | MS | Tres Lagoas | Avenida Cuiaba, Centro Mercado Municipal, Nº Sn | 79610200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 07756372000191 | 11/03/1968 | Magazine Maria Luiza | MARIA LUIZA COSTA SOARES | (##) ####-#### | CE | Acarape | Rua 3 De Outubro, Acarape , Nº S N | 62785000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 61997367000116 | 11/03/1968 | HOM CHIC MAGAZINE LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua D Jose De Barros, Centro , Nº 147 | 01038100 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 71114060000183 | 11/03/1968 | DAISY FARIAS MICHELETTI | (##) ####-#### | SP | Sao Vicente | Praca Joao Pessoa, Centro Apto 3, Nº 45 | 11310250 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 86130242000115 | 11/03/1968 | JOSE ANTONIO BRAZ | (##) ####-#### | SC | Sao Francisco Do Sul | Avenida Almirante Barroso, Rocio Pequeno , Nº 502 | 89240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 33443474000167 | 11/03/1968 | CASA RIO DOURO DE MAQUINAS LIMITADA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Santana, Centro , Nº 216 | 21853480 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4789-0/07 :: Comércio varejista de equipamentos para escritório | ||
