Lista de Empresas Aberta em 12/01/1972
Encontramos 323 Empresas que Foram Abertas em 12/01/1972
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 12/01/1972 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 12/01/1972
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05428321000296 | 12/01/1972 | AGRO PECUARIA BACURI S A | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Estados Unidos, Jardim America , Nº 650 | 01427000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 17117409000195 | 12/01/1972 | Grafica Victoria | PEDRO ALVARO & CIA LTDA | (33) 3233-1522 | MG | Tarumirim | Rua Maria Helena Muniz De Oliveira, Centro , Nº 70 | 35140000 | ME | R$ 80.000,00 | 1813-0/01 :: Impressão de material para uso publicitário | |
| 61722708000140 | 12/01/1972 | TABANO & TABANO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Maria Daffre, Vila Prudente 810/14/16/18, Nº 800 | 03150020 | ME | R$ 30.000,00 | 3102-1/00 :: Fabricação de móveis com predominância de metal | ||
| 45235405000147 | 12/01/1972 | INSTALACOES HIDRAULICAS MARTINS RIBEIRAO PRETO LTDA | (16) 3612-3435 | SP | Ribeirao Preto | Rua Joao Ramalho, Campos Eliseos Sobreloja, Nº 1509 | 14085040 | ME | R$ 0,00 | 4322-3/01 :: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | ||
| 33537051000106 | 12/01/1972 | OTIMA VEICULOS S A | (21) 2562-9523 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Felizardo Fortes, Ramos Parte, Nº 241 | 21031160 | DEMAIS | R$ 5.150.000,00 | 4511-1/01 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | ||
| 06593800000140 | 12/01/1972 | FRANCISCO JACO FERREIRA | (89) 3422-1659 | PI | Sao Jose Do Piaui | Avenida Central, Centro , Nº 390 | 64625000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 08677452000114 | 12/01/1972 | ANTONIO ALMEIDA STABILI | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Rua Duarte Da Silveira, Torre , Nº 552 | 58013280 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 08779506000152 | 12/01/1972 | A J Silva | ANTONIO JOSE DA SILVA | (##) ####-#### | PB | Belem | Rua Feliciano Pedrosa, Centro , Nº 1586 | 58255000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 61239448000157 | 12/01/1972 | Mercadinho Kohappy | MERCADINHO UEHARA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Teodoro Mascarenhas, Vl Matilde , Nº 444 | 03515010 | ME | R$ 5.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 16535056000180 | 12/01/1972 | MERCEARIA PATROCINIO LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Sabara, Alto Col Batista , Nº 726 | 31110270 | ME | R$ 10.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 43157833000173 | 12/01/1972 | Clima | CLIMA CONVENIENCIA LTDA | (11) 3035-2800 | SP | Aruja | Avenida Dos Expedicionarios, Centro Sala 01, Nº 170 | 07400460 | DEMAIS | R$ 300.000,00 | 4729-6/02 :: Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | |
| 43228287000114 | 12/01/1972 | POSTO DE SERVICOS AGUA FUNDA LTDA | (11) 4195-1857 | SP | Sao Paulo | Avenida Prof Abraao De Morais, Vila Firmino Pinto , Nº ... | 04123001 | DEMAIS | R$ 300.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
| 17481011000214 | 12/01/1972 | SCALA DECORACOES LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Tome De Souza, Funcionarios , Nº 470 | 30140130 | ME | R$ 156.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 89030092000247 | 12/01/1972 | Comercial Giacomini | GIACOMINI ALIEVI CIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Constantina | Rua Guararapes, Sede , Nº Sn | 99680000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
| 46014122001100 | 12/01/1972 | VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | (19) 3790-2578 | SP | Itu | Rodovia Da Convencao, , Nº Km 1 | 13309000 | DEMAIS | R$ 7.672.620,00 | 4922-1/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | ||
| 46014122001371 | 12/01/1972 | VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | (19) 3790-2578 | SP | Cosmopolis | Avenida Cent.paulo A. Nogueira, Centro , Nº 400 | 13150001 | DEMAIS | R$ 7.672.620,00 | 4922-1/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | ||
| 46014122001290 | 12/01/1972 | VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | (19) 3790-2578 | SP | Indaiatuba | Rua Oswaldo Cruz, Jardim Rossignatti , Nº 184 | 13339020 | DEMAIS | R$ 7.672.620,00 | 4922-1/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | ||
| 33115759000179 | 12/01/1972 | IMOBILIARIA TERRITORIAL ERMITAGE LTDA | (21) 2223-2018 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Benjamim Batista, Jardim Botanico Apt 101 Parte, Nº... | 22461120 | ME | R$ 391.311,00 | 6463-8/00 :: Outras sociedades de participação, exceto holdings | ||
| 75451484000194 | 12/01/1972 | Geral Loteadora | GERAL LOTEADORA LTDA | (43) 3534-5800 | PR | Santo Antonio Da Platina | Rua Rui Barbosa, Centro Andar 8 Sala 801 Edif Palacio D... | 86430000 | ME | R$ 50.000,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | |
| 61411393000625 | 12/01/1972 | WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES | (##) ####-#### | BA | Salvador | Travessa Sao Joao, Comercio Salas 405 E 406, Nº 02 | 40015000 | ME | R$ 68.000,00 | 6920-6/02 :: Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | ||
| 43208313000142 | 12/01/1972 | CAUDURO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. | (11) 7542-0938 | SP | Sao Paulo | Rua Hans Nobiling, Jardim Europa Conj 11, Nº 131 | 01455060 | DEMAIS | R$ 33.440,00 | 7111-1/00 :: Serviços de arquitetura | ||
| 33285255000105 | 12/01/1972 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA | (21) 3278-9016 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Lino Teixeira, Jacare , Nº 91 | 20970001 | DEMAIS | R$ 4.700.000,00 | 7830-2/00 :: Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | ||
| 87820122000102 | 12/01/1972 | PAGLIOLI VIAGENS E TURISMO LTDA | (##) ####-#### | RS | Caxias Do Sul | Rua Borges De Medeiros, Centro Terreo, Nº 646 | 95020310 | ME | R$ 300.000,00 | 7911-2/00 :: Agências de viagens | ||
| 08648960000174 | 12/01/1972 | CONDOMINIO GARAGE JAGUARE | (19) 3294-3140 | SP | Campinas | Rua Luzitana, Centro , Nº 1148 | 13015121 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 18123500000186 | 12/01/1972 | CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCISCO MEDEIROS | (21) 2474-1560 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Francisco Medeiros, Higienopolis , Nº 188 | 21051020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 42146431000100 | 12/01/1972 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Scs Ed Israel Pinheiro, Asa Sul 3 Pavimento, Nº S/n | 70310500 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | ||
| 43042837000106 | 12/01/1972 | ORGANIZACAO PAULISTA DE EDUCACAO E CULTURA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Madri Cabrini, Vila Mariana , Nº 38 | 04020000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8531-7/00 :: Educação superior - graduação | ||
| 87046371000192 | 12/01/1972 | CLINICA SULINA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S | (51) 3225-4545 | RS | Porto Alegre | Praca Dom Feliciano, Centro Historico Conj 801, Nº 78 | 90020160 | ME | R$ 10.000,00 | 8630-5/02 :: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | ||
| 27085059000186 | 12/01/1972 | Laboratorio Sao Miguel | SOLACOL SOCIEDADE DE LABORATORISTAS DE COLATINA LTDA | (27) 3721-1373 | ES | Colatina | Rua Dom Pedro Ii, Esplanada Terreofundos, Nº 237 | 29702715 | ME | R$ 10.000,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
| 44793149000140 | 12/01/1972 | LOJA MACONICA CONSELHEIRORAMALHO | (19) 3814-3888 | SP | Mogi Mirim | Rua Senador Jose Bonifacio, Centro , Nº 734 | 13800060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8800-6/00 :: Serviços de assistência social sem alojamento | ||
| 45299377000121 | 12/01/1972 | Apae | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BATATAIS | (16) 3661-6000 | SP | Batatais | Rua Cel Joaquim Marques, Riachuelo , Nº 959 | 14300001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8800-6/00 :: Serviços de assistência social sem alojamento | |
| 33606351000108 | 12/01/1972 | Febrafarma | FEBRAFARMA - FEDERACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA FARMACEUTICA | (11) 2606-4898 | SP | Sao Paulo | Rua Alvorada, Vila Olimpia Andar 1, Nº 1.280 | 04550004 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | |
| 33606351000280 | 12/01/1972 | Febrafarma | FEBRAFARMA - FEDERACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA FARMACEUTICA | (11) 3046-9292 | SP | Sao Paulo | Rua Alvorada, Vila Olimpia , Nº 1280 | 04550004 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | |
| 16785958000175 | 12/01/1972 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAINS | (37) 3323-1344 | MG | Pains | Estacao Rodoviaria, Centro Sala: 3;, Nº S/n | 35582000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 82507237000128 | 12/01/1972 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE ANTONIO CARLOS - SC | (##) ####-#### | SC | Antonio Carlos | Rua Daniel Petry, Centro , Nº 605 | 88180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 82721176000105 | 12/01/1972 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PICARRAS | (47) 3345-1045 | SC | Balneario De Picarras | Estrada Abilio Manuel De Borba, Morretes , Nº 900 | 88380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 07084577000178 | 12/01/1972 | Iel | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Avenida Barao De Studart, Aldeota 4 Andar, Nº 1980 | 60120001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 43174481000164 | 12/01/1972 | CENTRO ESPIRITA INSTRUTIVO VERDADE E AMOR ( CEIVA ) | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Paraupava, Belenzinho , Nº 74 | 03171060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 01080910000194 | 12/01/1972 | ESCOLA ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES | (62) 8192-1211 | GO | Goiania | Rua C 44, St Sudoeste , Nº 149 | 74305250 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
| 17828526000167 | 12/01/1972 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | (34) 9204-7302 | MG | Monte Carmelo | Rua Jose Batista Miranda, Boa Vista , Nº 200 | 38500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
| 33402892001501 | 12/01/1972 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Setor Centro Sul, Centro Edif Central Sl 401, Nº S N | 70304900 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | ||
| 33157959000194 | 12/01/1972 | CHAVEIRO GUANABARA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida N S De Copacabana, Copacabana Loja B, Nº 1344 | 22011060 | ME | R$ 93.700,00 | 9529-1/02 :: Chaveiros | ||
| 05426614000234 | 12/01/1972 | ACAPU AGRO PECUARIA S A | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Henrique Schaumann, Cerqueira Cesar 1 Andar, Nº 414... | 05413010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 92787902000138 | 12/01/1972 | PADARIA ESTEVES LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Da Azenha, Azenha , Nº 753 | 90160002 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
| 07084619000170 | 12/01/1972 | Paconol | PACONOL PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | (85) 3253-4330 | CE | Fortaleza | Rua Dona Leopoldina, Centro Bloco: A;, Nº 300 | 60110000 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 42231530000190 | 12/01/1972 | Vdkm Gnv Reteste | VDKM VITORIA PECAS PARA VEICULOS LTDA | (21) 3015-3800 | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Do Barro Vermelho, Rocha Miranda , Nº 986 | 21540500 | ME | R$ 150.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 43172857000100 | 12/01/1972 | LOPAN COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Taquarytinga, Mooca , Nº 139 | 03170010 | ME | R$ 0,00 | 4671-1/00 :: Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | ||
| 04410684000150 | 12/01/1972 | FRANCISCO A DA SILVA | (##) ####-#### | AM | Manaus | Rua Sao Luiz, Santo Antonio , Nº 170 | 69020282 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 07425960000142 | 12/01/1972 | VALMIRO ALVES DUARTE | (##) ####-#### | CE | Ico | Rua Quintino Bocaiuva, Sede , Nº Sn | 63430000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 13636402000129 | 12/01/1972 | PEDRO ALVES PEREIRA | (##) ####-#### | BA | Barra | Rua Dos Marianis, Centro , Nº S N | 47100000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 43172287000140 | 12/01/1972 | CARLITO FAUSTO DE SOUZA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Goncalves Ribeiro, Sao Miguel Paulista , Nº 512 | 01001010 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 44709434000130 | 12/01/1972 | Padaria E Merciaria Sao J... | JOSE ANTONIO DIAS | (##) ####-#### | SP | Piracaia | Rua Xv De Novembro, , Nº 121 | 12970000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 45213543000125 | 12/01/1972 | OSCAR DOS SANTOS | (##) ####-#### | SP | Jacarei | Rua Celso Moreira Almeida, , Nº 127 | 12315310 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 06792816000181 | 12/01/1972 | VALMIR RODRIGUES DE ANDRADE | (86) 3276-2156 | PI | Piripiri | Rua Domingos Alves Filho, Estacao , Nº 196 | 64260000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 75047654000170 | 12/01/1972 | Armazem Do Sossego | VALMOR TOMAZONI | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Carmelitas, Boqueirao , Nº 5058 | 81730050 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 75176388000185 | 12/01/1972 | LEONARDA GREBOGE SZARY | (##) ####-#### | PR | Sao Jose Dos Pinhais | Estrada Principal, Malhada , Nº S/n | 83005970 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 87361531000198 | 12/01/1972 | ALVINO CUNHA DA SILVEIRA | (##) ####-#### | RS | Santo Antonio Da Patrulha | Estrada Rio Do Meio, Caraa , Nº Sn | 95500000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 09436197000180 | 12/01/1972 | Padaria Sao Jose | LUIZ LEAL GUEDES | (##) ####-#### | PB | Santa Rita | Rua Prof Severo Rodrigues, Popular , Nº 638 | 58301000 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
| 17748666000125 | 12/01/1972 | Padaria Gloria | SIMONE RODRIGUES DO LIBANO | (##) ####-#### | MG | Lagoa Dourada | Rua Do Rosario, Centro , Nº 82 | 36345000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
| 13527486000162 | 12/01/1972 | COMEL COMERCIAL MEIRELLES LTDA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Jardim Eldorado, Iapi Qd 01 Lt 02 Cj 101, Nº Sn | 40323195 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
| 75431452000127 | 12/01/1972 | Posto Sao Cristovao | CAFEEIRA FRANZO LTDA | (##) ####-#### | PR | Moreira Sales | Avenida Joao T M Salles Neto, Centro , Nº 807 | 87370000 | ME | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 01378546000143 | 12/01/1972 | Casa Paraibana | INACIO FERNANDES DO REGO | (##) ####-#### | GO | Ceres | Avenida Bernardo Sayao, Centro , Nº 397 | 76300000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
| 28872109000138 | 12/01/1972 | CASA MARQUES DE TECIDOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Campos Dos Goytacazes | Rua Nestor Marins, Cardoso Moreira , Nº 85 | 28030002 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 25441924000154 | 12/01/1972 | Carbopel | PAPELARIA CARBOPEL LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberaba | Rua Cel Manoel Borges, Centro , Nº 107 | 38010410 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
| 09093394000144 | 12/01/1972 | CASA VESUVIO CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Rua Maciel Pinheiro, Varadouro , Nº 164 | 58010130 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 43124890000156 | 12/01/1972 | JOAQUIM MEDEIROS BATISTA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Sanguina, Prq Santa Madalena , Nº 315 | 03983060 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/02 :: Comércio varejista de plantas e flores naturais | ||
| 07084486000132 | 12/01/1972 | Imepe | IMEPE IMP DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Jose Avelino, Praia De Iracema , Nº 452 | 60060360 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/07 :: Comércio varejista de equipamentos para escritório | |
| 04561148000156 | 12/01/1972 | Lord Manaus Hotel | LORD HOTEL LIMITADA | (##) ####-#### | AM | Manaus | Rua Marcilio Dias, Centro , Nº 217 | 69005270 | ME | R$ 0,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
| 44455525000197 | 12/01/1972 | CHURRASCARIA A BIRUTA LTDA | (##) ####-#### | SP | Bauru | Alameda Otavio P Brisola, Jd Aeroporto , Nº 19 131 | 17053460 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 87509931000106 | 12/01/1972 | Churrascaria Fontoura | VIRGINIA DA FONTOURA FARIAS | (##) ####-#### | RS | Quarai | Rua Bento Goncalves, Centro , Nº S/n | 97560000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 07084023000170 | 12/01/1972 | BORGES PUBLICIDADE LTDA | (85) 3264-9472 | CE | Fortaleza | Rua Carolina Sucupira, Aldeota Apto 501, Nº 1377 | 60140120 | ME | R$ 10.000,00 | 7311-4/00 :: Agências de publicidade | ||
| 04973319000154 | 12/01/1972 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO PARA | (##) ####-#### | PA | Belem | Rodovia Artur Bernardes, Val De Cans Km 6, Nº S/n | 66115000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8511-2/00 :: Educação infantil - creche | ||
| 75541821000134 | 12/01/1972 | Madepar Industria E Comer... | JOSE GERALDO MOTA | (##) ####-#### | PR | Foz Do Iguacu | Vila Sta Terezinha, Santa Terezinha , Nº Sn | 85853310 | ME | R$ 0,00 | :: | |
| 08767873000136 | 12/01/1972 | Campestre C De C Do Rocha... | CAMPESTRE CLUBE DE CATOLEDO ROCHA | (##) ####-#### | PB | Catole Do Rocha | Fazenda Rancho Do Povo, Sede , Nº S/n | 58884000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
| 16903478000161 | 12/01/1972 | AGRO PECUARIA FAROL LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Montes Claros | Rua Barao Do Rio Branco, Centro , Nº 171 | 39400075 | ME | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 33078320001276 | 12/01/1972 | Arrendamento Mina Joao Pe... | FERTECO MINERACAO S A | (##) ####-#### | MG | Belo Vale | Estrada Para Belo Vale, , Nº Km 5 | 35473000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0710-3/01 :: Extração de minério de ferro | |
| 72294374000259 | 12/01/1972 | Pedreira Itauna | CONSTROEM SERVICOS BUROCRATICOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Taubate | Loc Bair Pedra Negra, Bairro Pedra Negra , Nº S N | 12090000 | ME | R$ 10.000,00 | 0810-0/99 :: Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | |
| 09992470000404 | 12/01/1972 | QUEIJO MINAS LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Pedra Azul | Fazenda Santa Marta, Pedra Azul , Nº Sn | 39970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | ||
| 87643565000175 | 12/01/1972 | PEDRO ZICATTO | (##) ####-#### | RS | Jacutinga | Vila Ponto Preta, Primeiro , Nº Sn | 99730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1062-7/00 :: Moagem de trigo e fabricação de derivados | ||
| 01156793000103 | 12/01/1972 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | GO | Urutai | Rua Direita, , Nº Sn | 75790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1081-3/02 :: Torrefação e moagem de café | ||
| 08738700000190 | 12/01/1972 | MARCOS ANTONIO TOME DE SOUSA | (##) ####-#### | PB | Lagoa Seca | Rua Cicero F Da Silva, Centro , Nº 271 | 58117000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
| 19053198000108 | 12/01/1972 | Confeitaria Cambuiense | BENEDITO SERGIO DE MELO | (##) ####-#### | MG | Cambui | Rua Cel Lambert, Centro , Nº 329 | 37600000 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |
| 04593406000267 | 12/01/1972 | Prensa De Juta Saraujo | SEBASTIAO ARAUJO CIA | (##) ####-#### | AM | Parintins | Rua Silva Meireles, Centro Andar Terreo, Nº 1754 | 69151280 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1311-1/00 :: Preparação e fiação de fibras de algodão | |
| 82811142000101 | 12/01/1972 | IRMAOS DALMOLIN LTDA | (##) ####-#### | SC | Concordia | Rua 29 De Julho, Vila Itaiba Terreo, Nº 1897 | 89700001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1510-6/00 :: Curtimento e outras preparações de couro | ||
| 82832635000110 | 12/01/1972 | VALDEMIRO FERONATO DALLACORT | (##) ####-#### | SC | Xaxim | Vila Carola Maia, Interior , Nº S/n | 89825000 | ME | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
| 45086964000132 | 12/01/1972 | MANUEL DIAS DE OLIVEIRA ITANHAEM | (##) ####-#### | SP | Itanhaem | Avenida 31 De Marco, Belas Artes , Nº 866 | 11740000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1622-6/01 :: Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | ||
| 33102302000120 | 12/01/1972 | Alva | INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS ALVA LTDA | (02) 5337-500# | RJ | Rio De Janeiro | Rua Teofilo Otoni, Centro Sobrado, Nº 134 | 20090070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2219-6/00 :: Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | |
| 33102302000200 | 12/01/1972 | Alva | INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS ALVA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Mar Falcao Da Frota, Realengo Fundos, Nº 953 | 21853480 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2219-6/00 :: Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | |
| 70939574000458 | 12/01/1972 | FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Cons Crispiniano, Centro 12 Andar Sala 122, Nº 29 | 01037900 | DEMAIS | R$ 30.000.000,00 | 2219-6/00 :: Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | ||
| 06523328000179 | 12/01/1972 | Oficina Nossa Senhora Da ... | MARIA DO AMPARO BASTOS | (##) ####-#### | PI | Teresina | Rua Coelho De Rezende, Centro , Nº 710 S | 64001370 | ME | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | |
| 57600025000224 | 12/01/1972 | MASSA FALIDA DE TRIMEC ESTRUTURAS METALICAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Paulista, Consolacao 11 Andar Sala 1107, Nº 207... | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | ||
| 87380580000178 | 12/01/1972 | CONSTRUCOES METALURGICAS TORRENSE LTDA | (##) ####-#### | RS | Torres | Vila Tres Cachoeiras, Sexto , Nº S N | 95560000 | ME | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | ||
