Lista de Empresas Aberta em 12/09/1977
Encontramos 1.145 Empresas que Foram Abertas em 12/09/1977
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 12/09/1977 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 12/09/1977
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05520978000106 | 12/09/1977 | NOEME VIEIRA DOS SANTOS | (##) ####-#### | PI | Teresina | Praca Do Mercado, Picarra Mercado Da Picarra, Nº Sn | 64076410 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
14419949000135 | 12/09/1977 | Casa Santana | ANGELITA SANTANA DOS SANTOS | (##) ####-#### | BA | Salvador | Avenida Bahia, Fazenda Grande Casa, Nº 2 | 41830161 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
05300587000178 | 12/09/1977 | Incol | IMPERATRIZ CONSTRUCOES LTDA | (##) ####-#### | MA | Imperatriz | Rua Simplicio Moreira, Centro , Nº 1628 | 65910140 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
77468858000100 | 12/09/1977 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS SAO JOSE LTDA | (##) ####-#### | PR | Londrina | Rua Ceara, Jardim Castelo , Nº 258 | 86027300 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
83265231000154 | 12/09/1977 | Sociedade Musical Carlos ... | SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES | (##) ####-#### | SC | Laguna | Rua Fernando Machado, Centro , Nº 112 | 88790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
08225039000208 | 12/09/1977 | SALINA SOLEDADE LTDA | (84) 4008-6600 | RN | Natal | Avenida Senador Salgado Filho, Tirol Edif Executive Par... | 59015000 | DEMAIS | R$ 378.000,00 | 0892-4/01 :: Extração de sal marinho | ||
07634793000220 | 12/09/1977 | Coagricola | COOPERATIVA AGRICOLA E DE PRODUCAO MARANGUAPE LTDA | (##) ####-#### | CE | Maranguape | Rua Chico Anisio, Centro , Nº S N | 61940005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1041-4/00 :: Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | |
19801414000148 | 12/09/1977 | PANIFICADORA E BAR ALIANCA LTDA | (##) ####-#### | MG | Buenopolis | Avenida Nilson Antunes De Souza, Centro Casa, Nº 183 | 39230000 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
19696749000143 | 12/09/1977 | ARMANDO RIBEIRO DE ALMEIDA & CIA LTDA | (35) 3221-1955 | MG | Ouro Fino | Rua Joao Pinheiro, Centro , Nº 28 | 37570000 | ME | R$ 30.000,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
49250186000126 | 12/09/1977 | IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TAKA LTDA | (11) 2577-6519 | SP | Diadema | Rua Javari, Jd Paineiras , Nº 245 | 09932210 | ME | R$ 1.000,00 | 1093-7/01 :: Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | ||
48853014000184 | 12/09/1977 | Mania De Mulher | FRANCO E GODOI CONFECCOES LTDA | (19) 3824-4000 | SP | Aguas De Lindoia | Rua Alagoas, Centro , Nº 21 | 13940000 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
12411864000185 | 12/09/1977 | Destilaria Porto Alegre | DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | (82) 3271-9256 | AL | Colonia Leopoldina | Fazenda Mata Verde, Zona Rural , Nº S/n | 57975000 | DEMAIS | R$ 32.400.000,00 | 1931-4/00 :: Fabricação de álcool | |
49401748000195 | 12/09/1977 | CERAMICA HUBERT LTDA | (##) ####-#### | SP | Indaiatuba | Rodovia Sp 75, Pimenta Km 51800, Nº Sn | 13347460 | ME | R$ 400.000,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | ||
48627673000100 | 12/09/1977 | CONSULTORIA DE IMOVEIS SANTA PAULA LTDA | (19) 3608-2658 | SP | Sao Jose Do Rio Pardo | Rua Saturnino Barbosa, Vila Pereira , Nº Sn | 13720000 | ME | R$ 1.000.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
19515519000130 | 12/09/1977 | Carvel | CARVEL CARVALHO VEICULOS LTDA | (37) 3329-6000 | MG | Formiga | Avenida Brasil, Sao Lourenco , Nº 151 | 35574510 | DEMAIS | R$ 520.000,00 | 4511-1/01 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | |
13005921000350 | 12/09/1977 | Auto Pecas Aracaju | AUTO PECAS ARACAJU LTDA | (##) ####-#### | SE | Aracaju | Avenida Chanc Osvaldo Aranha, Siqueira Campos Casa, Nº ... | 49082110 | ME | R$ 100.000,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
97078463001007 | 12/09/1977 | COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE LTDA | (55) 3352-4400 | RS | Rolador | Estrada Rs 165, Km 22, Rolador , Nº S/n | 97843000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4622-2/00 :: Comércio atacadista de soja | ||
19906387000178 | 12/09/1977 | Mercearia Adrimar | IRMAOS MONTEIRO LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Padre Rolim, Sao Lucas , Nº 249 | 30130090 | ME | R$ 10.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
00490375000187 | 12/09/1977 | Valentino Mercearia | VALENTINO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Qnn 19 Conjunto I, Ceilandia Lote 04 Loja 01, Nº S/n | 72225190 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
09208257000108 | 12/09/1977 | Padaria Santa Rita | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | (##) ####-#### | PB | Santa Rita | Rua Juarez Tavora, Centro , Nº 216 | 58300410 | ME | R$ 8.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
29490406000181 | 12/09/1977 | PANIFICACAO VERALI LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Barra De Guaratiba, Campo Grande , Nº 9183 | 23020240 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | ||
48867873000122 | 12/09/1977 | PANIFICADORA RIO APA LTDA | (11) 4514-7611 | SP | Maua | Avenida Presidente Castelo Branco, Jardim Zaira C, Nº ... | 09321375 | ME | R$ 20.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | ||
03774536000152 | 12/09/1977 | Casa De Carne Brasil | TEREZINHA APARECIDA AMARAL MELLO | (##) ####-#### | MT | Rondonopolis | Avenida Bandeirantes, Centro , Nº 3018 | 78700200 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
48918296000150 | 12/09/1977 | COEME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Afonso Pena, Bom Retiro , Nº 286 | 01124000 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
18989392000129 | 12/09/1977 | LOJA ELETRODOM LTDA | (##) ####-#### | MG | Leopoldina | Rua Tiradentes, Centro , Nº 40 | 36700000 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | ||
16904336000461 | 12/09/1977 | Casas Sao Jorge | JORGE AKEL & CIA LTDA | (34) 3662-4711 | MG | Araxa | Rua Alexandre Gondim, Centro , Nº 255 | 38183100 | ME | R$ 250.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
86184074002437 | 12/09/1977 | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | (##) ####-#### | SC | Joinville | Rua Olavo Bilac, Pirabeiraba , Nº 200 | 89239100 | DEMAIS | R$ 227.000.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
49405616000131 | 12/09/1977 | Comercio De Tecidos Zago | COMERCIO DE TECIDOS ZAGO LTDA | (19) 3461-6074 | SP | Americana | Rua Riachuelo, Vila Gallo , Nº 503 | 13466290 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
04481438000190 | 12/09/1977 | Casa Silva | F C S DA SILVA ARMARINHOS | (##) ####-#### | AM | Coari | Travessa Mota, Centro , Nº 115 | 69460000 | ME | R$ 50.000,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
89290274000176 | 12/09/1977 | LZER | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua General Osorio, Centro , Nº 1326 | 99010140 | MEI | R$ 3.000,00 | 4757-1/00 :: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | ||
77458388000101 | 12/09/1977 | L. Andre | SOUZA ANDRE & CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Jardim Alegre | Avenida Mattos Leao, , Nº 408 | 86860000 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
05367586000140 | 12/09/1977 | Farmacia Padre Cicero | ANTONIA ROSA FORTALEZA LIMA | (##) ####-#### | CE | Campos Sales | Avenida 7 De Setembro, Centro , Nº 305 | 63150000 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
48993828000114 | 12/09/1977 | Loja Tatui Elegante | LOJA TATUI ELEGANTE LTDA | (15) 3251-9000 | SP | Tatui | Rua Doutor Prudente De Moraes, Centro : 379;, Nº 373 | 18270280 | ME | R$ 93.700,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
83429225000195 | 12/09/1977 | AUTO VIACAO XANXERE LTDA | (49) 9943-2700 | SC | Xanxere | Rua Km 506 Medicao Na Rua Monte Cacer, Suffiati Brcao,... | 89820000 | DEMAIS | R$ 840.000,00 | 4921-3/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | ||
81156945000522 | 12/09/1977 | Rodoviario Afonso | RODOVIARIO AFONSO LTDA | (##) ####-#### | PR | Cornelio Procopio | Rodovia Br 369 Km 88, Fundos, Nº 1326 | 86300000 | DEMAIS | R$ 778.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
81156945000603 | 12/09/1977 | Rodoviario Afonso | RODOVIARIO AFONSO LTDA | (44) 3293-0000 | PR | Maringa | Avenida Prefeito Sincler Sambati, Jardim Universo , Nº ... | 87060460 | DEMAIS | R$ 778.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
49499551000130 | 12/09/1977 | Transrap | TRANSRAP TRANSPORTES RAPIDOS LTDA | (81) 3274-2955 | PE | Paulista | Avenida Doutor Rinaldo De Pinho Alves, Paratibe Galpao0... | 53411000 | ME | R$ 250.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
83472290000101 | 12/09/1977 | ITAPEMA PRAIA HOTEL S/A | (##) ####-#### | SC | Itapema | Estrada Br 101, Praia Grossa , Nº S/n | 88220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | ||
30215727000157 | 12/09/1977 | COMANCHE MOTEL LTDA | (21) 2667-2962 | RJ | Nova Iguacu | Avenida Gov Roberto Silveira, Centro Predio, Nº 1520 | 26285060 | ME | R$ 240.000,00 | 5510-8/03 :: Motéis | ||
48749246000197 | 12/09/1977 | COMERCIAL TEISHI LTDA | (##) ####-#### | SP | Cajamar | Avenida Ver Joaquim P Barbosa, Jordanesia , Nº 23 | 07750020 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
19751841000169 | 12/09/1977 | Buteco Do Velho | CONCEICAO FERREIRA GONCALVES | (##) ####-#### | MG | Itauna | Rua Dr Jose Goncalves, Centro Mercado Municipal, Nº Sn | 35680583 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
89301725000123 | 12/09/1977 | CELSO FERRONATTO CIA LTDA | (51) 3568-2050 | RS | Sao Leopoldo | Avenida Dom Joao Becker, Centro Sala 03, Nº 313 | 93010010 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
48433015000170 | 12/09/1977 | DAINEZ & CIA LTDA. | (18) 3117-6555 | SP | Aracatuba | Rua Bandeirantes, Centro Sala A, Nº 603 | 16010090 | DEMAIS | R$ 3.330.910,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | ||
83472308000167 | 12/09/1977 | PRAIA GROSSA URBANISMO S.A | (##) ####-#### | SC | Itapema | Loc Praia Grossa, Sede , Nº Sn | 88220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
02375210000190 | 12/09/1977 | Raio Do Sul Servicos Espe... | SEBASTIAO BATISTA TEIXEIRA | (62) 3206-6565 | GO | Goiania | Rua Pocos De Caldas, Jd Novo Mundo (vila Romana) Quadra... | 74713360 | ME | R$ 0,00 | 6821-8/01 :: Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | |
03830080000109 | 12/09/1977 | A Jato | CONTESE CONTABILIDADE E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | (##) ####-#### | MT | Cuiaba | Rua 12, Boa Esperanca , Nº 660 | 78075545 | ME | R$ 0,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
08144757000160 | 12/09/1977 | CONDOMINIO CIDADE JARDIM ELDORADO 1 | (31) 3201-1435 | MG | Contagem | Rua Das Mangueiras, Cidade Jardim Eldorado 297, Nº 309 | 32310560 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
49293633000124 | 12/09/1977 | Edificio Junia | EDIFICIO JUNIA | (31) 9276-3931 | MG | Belo Horizonte | Rua Silveira - De 300/301 Ao Fim, Graca , Nº 373 | 31140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
48368203000161 | 12/09/1977 | APM EE PROFESSOR LEO PIZZATO | (##) ####-#### | SP | Assis | Rua Londrina, Jardim Parana , Nº 17 | 19807505 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8512-1/00 :: Educação infantil - pré-escola | ||
18562512000107 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PADRE JESUINO SOARES DA CUNHA | (##) ####-#### | MG | Caete | Avenida Carlos Cruz, , Nº 141 | 34800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19122381000100 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA E E DO BAIRRO CINTRA | (38) 3221-7767 | MG | Montes Claros | Alameda Santa Lucia, Santa Lucia , Nº 320 | 39402090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19290352000157 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DESEMBARGADOR DRUMOND | (##) ####-#### | MG | Nova Era | Rua Joao Pinheiro, Centro , Nº 115 | 35920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19430404000143 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE RUBIM | (##) ####-#### | MG | Rubim | Rua Dos Guaranis, Guarana , Nº 86 | 39950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19464072000118 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA SANTA ROSA | (34) 3654-1259 | MG | Santa Rosa Da Serra | Rua Jose Benedito Leandro, Centro , Nº 60 | 38805000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19473446000161 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR JOSE PARANAIBA | (34) 3251-1473 | MG | Santa Vitoria | Rua Acre, Centro , Nº 968 | 38320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19497601000180 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA E E ANTONINO FERREIRA MENDES | (##) ####-#### | MG | Rio Piracicaba | Avenida Oliveiros M De Souza, Conc De Piracicaba , Nº 2... | 35940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19497635000174 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTONIO FERNANDES PINTO | (31) 3854-1026 | MG | Rio Piracicaba | Avenida Dom Joaquim Silverio, Centro , Nº 178 | 35940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19497643000110 | 12/09/1977 | Caixa Escolar Bernardo Fe... | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO FERREIRA GUIMARAES | (31) 3854-1261 | MG | Rio Piracicaba | Praca Jose Julio De Souza, Padre Pinto , Nº 66 | 35940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | |
19498633000108 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR VALADARES | (##) ####-#### | MG | Para De Minas | Rua Delfim Moreira, Centro , Nº 80 | 35660012 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19503465000193 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR ANTONIO CARLOS | (##) ####-#### | MG | Alvinopolis | Rua Santa Efigenia, Fonseca , Nº 219 | 35950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19540798000192 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DA FAZENDA DA BETANIA | (##) ####-#### | MG | Itabira | Rua Passaro Verde, Pedreira Do Institut , Nº 618 | 35904000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19540806000109 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR MARIA JOSE CUNHA | (##) ####-#### | MG | Itabira | Rua Irmaos De Caux, Centro , Nº Sn | 35901190 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19587526000148 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR SALMEN BUKZEM | (##) ####-#### | MG | Frei Gaspar | Avenida Minas Gerais, Centro , Nº S/n | 39840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19587534000194 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSARIO | (33) 3524-1209 | MG | Ladainha | Rua Virgilio Rodrigues, Centro , Nº 12 | 39825000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19597491000128 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL JOAO WESLEY | (33) 8835-9840 | MG | Governador Valadares | Rua Dos Guaranis, Nova Vila Bretas , Nº 76 | 35051280 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19677491000138 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR CONEGO ULISSES | (35) 3831-2622 | MG | Campo Belo | Rua Sebastiana Candida De Jesus, Centro , Nº 630 | 37270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19677517000148 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE MONTEIRO | (##) ####-#### | MG | Campo Belo | Rua Padre Alberto Fugger, , Nº Sn | 37270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19683333000190 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR VISCONDE DE ARANTES | (35) 3325-1271 | MG | Andrelandia | Rua Sao Francisco De Assis, Rosario , Nº 02 | 37300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19684760000193 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR AMANDA DE CARVALHO | (03) 5711-310# | MG | Muzambinho | Praca Pedro De Alcantara Magalhaes, Centro , Nº 16 | 37890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19684778000195 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROF MARIA ANTONIETA CUNHA VARONI | (03) 5711-135# | MG | Muzambinho | Avenida Dr Americo Luz, Centro , Nº 09 | 37890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19684786000131 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FREI RAFAEL ZEVENHOVEN | (03) 5711-349# | MG | Muzambinho | Avenida Vergilio Barbieri, Cohab , Nº 284 | 37890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19685726000133 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR JOAO LUIS ALVES | (35) 3291-1137 | MG | Alfenas | PraÇa Dr. Fausto Monteiro, Centro , Nº 435 | 37130001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19686880000120 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR JOAO LUCIO DOS SANTOS | (35) 3424-1950 | MG | Congonhal | Rua Joao Pereira Lopes, Bela Vista , Nº 375 | 37557000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19687565000117 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA | (##) ####-#### | MG | Guaxupe | Rua Pres Tancredo Neves, Jd Vera Cruz , Nº 1165 | 37800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19688126000129 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR ELIAS JORGE ZENUN | (##) ####-#### | MG | Campestre | Rua Dr Francisco Capobianco, Dr Chiquinho , Nº 874 | 37730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19698240000130 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROF ANTONIO DOMINGUES CHAVES | (##) ####-#### | MG | Varginha | Rua Antonio Frederico Ozana, Sion , Nº S N | 37044480 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19894294000170 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA VERA SOARES | (##) ####-#### | MG | Presidente Bernardes | Rua Sao Jose, Centro , Nº 25 | 36475000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19894302000189 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA EFIGENIA QUINTAO | (##) ####-#### | MG | Presidente Bernardes | Rua Do Ensino, Centro , Nº 09 | 36475000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19898006000156 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR SILVIA MAURA COTTA MARTINS | (##) ####-#### | MG | Urucania | Lug Usina Jatiboca, Zona Rural , Nº S/n | 35380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19898014000100 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA | (31) 9622-5521 | MG | Santa Cruz Do Escalvado | Rua Luiz Dos Santos Bicalho, Zito Soares , Nº 211 | 35384000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19906189000104 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DJANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Vinte E Quatro, Jardim Comerciario , Nº 160 | 30525460 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19906247000108 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DONA AUGUSTA GONCALVES NOGUEIRA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Copernico Pinto Coelho, Santa Lucia , Nº 13 | 30350290 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19906296000132 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROF RICARDO DE SOUZA CRUZ | (31) 3411-7010 | MG | Belo Horizonte | Rua Goncalo Laco, Nova Esperanca , Nº 120 | 31230350 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19906304000140 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR EFIGENIO SALLES | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Serenata, Serra , Nº 115 | 30250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19906437000117 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Fernando Alves, Nova Cintra , Nº 260 | 30516080 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19921543000170 | 12/09/1977 | Caixa Escolar | CAIXA ESCOLAR SEIS DE JUNHO | (34) 3232-2155 | MG | Uberlandia | Rua Benjamin Constant, Nossa Senhora Aparecida , Nº 865... | 38400678 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | |
19923101000162 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DR JAQUES LUCIANO PEREIRA | (34) 3671-6182 | MG | Sao Gotardo | Rua Ibia, Centro , Nº 287 | 38803000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19923135000157 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR BALENA | (34) 3671-8283 | MG | Sao Gotardo | Rua Pinheiro Machado, Centro , Nº 250 | 38800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19923143000101 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR RITA FERREIRA PORTO | (##) ####-#### | MG | Patos De Minas | Vila Bonsucesso, Bonsucesso , Nº Sn | 38700062 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19923150000103 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR DOM BOSCO | (34) 9895-7949 | MG | Lagoa Formosa | Rua Campina Verde, Monjolinho De Minas , Nº 555 | 38722000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
19587575000180 | 12/09/1977 | CAIXA ESCOLAR SAO CRISTOVAO | (##) ####-#### | MG | Teofilo Otoni | Rua Arruda, Sao Cristovao , Nº S/n | 39804538 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8550-3/01 :: Administração de caixas escolares | ||
29737053000171 | 12/09/1977 | Centro Medico Esportivo | CLINICA ORTOPEDICA E DE ACID ARNALDO SANTHIAGO LTDA | (21) 2264-5392 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Humaita, Botafogo Sala 401, Nº 85 | 22261000 | ME | R$ 10,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
19540780000190 | 12/09/1977 | Staff | STAFF TECNICA CONTABIL E ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | (##) ####-#### | MG | Itabira | Avenida Daniel De Grisolia, Centro , Nº 147 | 35901190 | ME | R$ 0,00 | :: | |
77415776000105 | 12/09/1977 | Servicos Irlis | IRMAOS LISOVSKI LTDA | (##) ####-#### | PR | Guaraniacu | Rua Joao Lopes Da Silva, Centro , Nº S/n | 85400000 | ME | R$ 0,00 | :: | |
77540235000109 | 12/09/1977 | Transibraco | TRANSPORTADORA IBRACO LTDA | (##) ####-#### | PR | Arapongas | Avenida Maracana, Arapongas Vl Industrial, Nº 407 | 86706000 | ME | R$ 0,00 | :: | |
09215435000128 | 12/09/1977 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PEDRA LAVRADA | (##) ####-#### | PB | Pedra Lavrada | Rua Cordeiro De Sousa, Centro , Nº 45 | 58180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
