Lista de Empresas Aberta em 12/09/1985
Encontramos 2.717 Empresas que Foram Abertas em 12/09/1985
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 12/09/1985 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 12/09/1985
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00177618000121 | 12/09/1985 | Agropecuaria Matrinchan | AGROPECUARIA MATRINCHAN S/C LTDA | (66) 3532-5623 | MT | Rondonopolis | Rua Fernando Correa Da Costa, Vila Aurora I , Nº 626 | 78740000 | DEMAIS | R$ 164.808,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
| 78532611000259 | 12/09/1985 | Fazenda Dois Irmaos | MAZZUCO AGROPECUARIA LTDA | (##) ####-#### | GO | Alvorada Do Norte | Rodovia Br Zero Vinte, Centro , Nº Sn | 73950000 | DEMAIS | R$ 466.000,00 | 0162-8/99 :: Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | |
| 09376393000107 | 12/09/1985 | FAZENDA HORIZONTE LTDA | (##) ####-#### | RN | Natal | Rua Nascimento Fernandes, Morro Branco , Nº 1677 | 59056280 | ME | R$ 0,00 | 0210-1/05 :: Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | ||
| 20765582000104 | 12/09/1985 | BOCAIUVA PARTICIPACOES S/A | (31) 9795-9752 | MG | Olhos-d'agua | Fazenda Ribeirao De Areias, Zona Rural , Nº S/n | 39398000 | DEMAIS | R$ 3.705.710,00 | 0210-1/08 :: Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | ||
| 20764809000105 | 12/09/1985 | TCL-TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | (31) 3505-5564 | MG | Contagem | Fazenda Rancho Novo, Praia Sn Parte B, Nº S/n | 32211970 | DEMAIS | R$ 700.000,00 | 0810-0/99 :: Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | ||
| 01268580000165 | 12/09/1985 | COMPANHIA MATOGROSSENSE DE LATICINIOS | (##) ####-#### | MT | Cuiaba | Rua K, Distrito Industrial Q Indl 6 Lote 58 74, Nº Sn | 78005630 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | ||
| 29597275000136 | 12/09/1985 | MISTER ICE COMERCIO LTDA | (22) 2643-9572 | RJ | Cabo Frio | Rua H, Parque Burle Quadra25 Lote 21, Nº S/n | 28913230 | ME | R$ 10.000,00 | 1053-8/00 :: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | ||
| 78893963000159 | 12/09/1985 | Sorvetes Frutimilk | HELENITA PITZ SIEVES | (##) ####-#### | SC | Rio Do Sul | Travessa Victor Hugo, Centro , Nº 23 | 89160001 | ME | R$ 0,00 | 1053-8/00 :: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | |
| 90430208000133 | 12/09/1985 | Alvorada Boutique | VEIGA FILHO & CIA LTDA | (05) 2262-62## | RS | Pelotas | Rua 15 De Novembro, Centro , Nº 664 | 96015000 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |
| 90431578000195 | 12/09/1985 | Panificadora Conquistador... | JOAO VAINER PORTELA DA CUNHA | (##) ####-#### | RS | Pinheiro Machado | Rua Dutra De Andrade, Centro , Nº 519 | 96470000 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |
| 13732516000172 | 12/09/1985 | Agriverde | AGRIVERDE-AGROINDUSTRIA RIO VERDE LTDA | (77) 3451-4017 | BA | Guanambi | Rodovia Br 030, Centro Industrial Km 01, Nº 1600 | 46430000 | DEMAIS | R$ 480.000,00 | 1311-1/00 :: Preparação e fiação de fibras de algodão | |
| 04398459000650 | 12/09/1985 | Jutal Sa | EMPRESA INDUSTRIAL DE JUTA S.A - JUTAL | (97) 3561-2136 | AM | Coari | Rua Plinio Ramos Coelho, Chagas Aguiar , Nº 1018 | 69460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1312-0/00 :: Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | |
| 54879986000140 | 12/09/1985 | STEEPLE CHASE INDUSTRIA DE MODAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Piracaia | Rua Joao De Moraes Goes, Centro , Nº 315 | 12970000 | ME | R$ 5.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 78895117000178 | 12/09/1985 | Maria Madalena Dressing | ROMADI CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | SC | Joinville | Rua Antonio Jorge Cecyn, Aventureiro , Nº 81 | 89226260 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
| 54880893000136 | 12/09/1985 | OUROGRANDIS SERRARIA E MANUFATURAMENTO LTDA | (15) 3219-2530 | SP | Sorocaba | Rua Manuel Teixeira Patricio, Jardim Pagliato , Nº 370 | 18046160 | ME | R$ 45.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
| 54879978000102 | 12/09/1985 | ROMARI ARTES GRAFICAS LTDA | (16) 3413-3000 | SP | Sao Carlos | Rua Major Jose Inacio, Centro , Nº 2421 | 13560161 | ME | R$ 10.000,00 | 1821-1/00 :: Serviços de pré-impressão | ||
| 54870787000171 | 12/09/1985 | VALV AIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (11) 6546-0811 | SP | Sao Paulo | Rua Santa Margarida, Imirim Fundos, Nº 51 | 02537080 | ME | R$ 120.000,00 | 2222-6/00 :: Fabricação de embalagens de material plástico | ||
| 54876628000184 | 12/09/1985 | HALLEY PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | (11) 2692-4455 | SP | Sao Paulo | Rua Fernao De Magalhaes, Bras , Nº 15 | 03023010 | ME | R$ 1.200.000,00 | 2222-6/00 :: Fabricação de embalagens de material plástico | ||
| 54886460000198 | 12/09/1985 | Nitronplast | NITRONPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (11) 2412-2239 | SP | Guarulhos | Servidao De Passagem De Uso Comum, Bairro Das Fontes Ga... | 07250156 | DEMAIS | R$ 6.400.000,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | |
| 54879697000141 | 12/09/1985 | JOTAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Itanhaem | Etr Municipal, Umuarama Pq Ita , Nº 3735 | 11740000 | ME | R$ 0,00 | 2330-3/02 :: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | ||
| 54882287000150 | 12/09/1985 | Olaria Santa Lucia | OLARIA SANTA LUCIA LTDA | (14) 3351-1227 | SP | Piraju | Rodovia Fazenda Santa Lucia - Sp 261 - Km 3,1, Zona Rur... | 18809899 | ME | R$ 105.234,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | |
| 54881792000180 | 12/09/1985 | CATAO & CIA LTDA | (19) 3837-6070 | SP | Jaguariuna | Avenida Pacifico Moneda, Vargeao , Nº 2000 | 13914552 | ME | R$ 9.000,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | ||
| 54880885000190 | 12/09/1985 | CERAMICA ARTISTICA IRMAOS BONELLI LTDA | (19) 3581-2626 | SP | Porto Ferreira | Avenida Rudolf Street, Vila Sybilla , Nº 1080 | 13660000 | ME | R$ 100.000,00 | 2349-4/99 :: Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | ||
| 90442732000124 | 12/09/1985 | Serralheria Gaucha | NELCI REGO | (##) ####-#### | RS | Cangucu | Rua Julio De Castilhos, Centro , Nº 1360 | 96600000 | ME | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | |
| 20764973000104 | 12/09/1985 | ALUMAFER ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRO LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Cristiano Machado, Primeiro De Maio , Nº 7200 | 31810280 | ME | R$ 960.000,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | ||
| 78942125000128 | 12/09/1985 | Serralheria Santa Angela | JANETE RODRIGUES BALDIM SANTIAN | (49) 3344-0134 | SC | Sao Lourenco Do Oeste | Rodovia Sc 468 Km 92, Industrial Cond Industrial Efaisl... | 89990000 | ME | R$ 50.000,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | |
| 78942208000117 | 12/09/1985 | Metalurgica Halley | METALURGICA HALLEY LTDA | (##) ####-#### | PR | Sertanopolis | Rua Celestino E.molineiro, Parque Industrial , Nº 115 | 86170000 | ME | R$ 0,00 | 2521-7/00 :: Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | |
| 20765434000190 | 12/09/1985 | INDUSTRIA MECANICA ANGULO LTDA | (31) 3396-4007 | MG | Contagem | Rua Rio Solimoes, Novo Riacho Galpaob, Nº 623 | 32280320 | ME | R$ 100.000,00 | 2539-0/01 :: Serviços de usinagem, torneiria e solda | ||
| 07831043000168 | 12/09/1985 | Projesa | JESAMAR LEAO DE OLIVEIRA JUNIOR | (85) 3262-3424 | CE | Fortaleza | Rua Pascoal De Castro Alves, Vicente Pizon , Nº 291 | 60181225 | ME | R$ 0,00 | 2651-5/00 :: Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | |
| 54875828000112 | 12/09/1985 | ENGEGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Mogi Das Cruzes | Rua Jose Tenorio De Aquino, Ch Flores , Nº 343 | 08735210 | ME | R$ 0,00 | 2829-1/99 :: Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | ||
| 54881743000147 | 12/09/1985 | BAGAI INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Orindiuva, Vila Maria , Nº 699 | 02130040 | ME | R$ 0,00 | 2949-2/99 :: Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | ||
| 13733522000144 | 12/09/1985 | Artmoveis | ARTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | (##) ####-#### | BA | Feira De Santana | Rua J J Seabra, Centro , Nº 220 | 44002175 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 90429697000103 | 12/09/1985 | Armazem Corte & Recorte | ARI SGANDERLA | (55) 3551-1399 | RS | Tenente Portela | Avenida Santa Rosa, Centro Sala B, Nº 1037 | 98500000 | ME | R$ 100.000,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 54880455000178 | 12/09/1985 | ESTAMAC MOVEIS E COMPONENTES LTDA | (11) 2479-8448 | SP | Guarulhos | Rua Argirita, Cumbica 149, Nº 101 | 07231020 | DEMAIS | R$ 450.000,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
| 09603978000112 | 12/09/1985 | Poder Divino Construtora ... | PODER DIVINO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA | (82) 3481-7337 | AL | Arapiraca | Rua Brasilia, Brasilia , Nº 310 | 57313130 | ME | R$ 1.000.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 09376468000150 | 12/09/1985 | CST CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA | (##) ####-#### | RN | Natal | Rua Agnaldo Gurgel Junior, Candelaria , Nº 1920 | 59066030 | ME | R$ 2.000.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 20765004000178 | 12/09/1985 | MINASTEC ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | (31) 9115-9132 | MG | Belo Horizonte | Rua Francisca Leao Correa, Uniao , Nº 46 | 31170450 | ME | R$ 200.000,00 | 4322-3/02 :: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | ||
| 78942752000169 | 12/09/1985 | BUILDING ENGENHARIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Recife, Cabral , Nº 51 | 80035110 | ME | R$ 0,00 | 4330-4/99 :: Outras obras de acabamento da construção | ||
| 54875802000174 | 12/09/1985 | LUIZ CARLOS JACINTO | (16) 3627-0988 | SP | Ribeirao Preto | Rua Francisco Augusto Nunes, Anhanguera , Nº 288 | 14092150 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
| 54935705000120 | 12/09/1985 | CALEGARI MOTOR E CAMBIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Roland Garros, Jd Brasil , Nº 1229 | 02235001 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
| 54881222000190 | 12/09/1985 | Agro Mec | AGRO MEC MECANICA DE AUTOS E TRATORES LTDA | (19) 3896-1256 | SP | Santo Antonio De Posse | Rua Enori Massoni, Centro , Nº 104 | 13830000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 54871397000116 | 12/09/1985 | Sm Mecanica | SM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | (12) 3951-6104 | SP | Jacarei | Avenida Avarei, Jardim Santa Maria , Nº 933 | 12328000 | ME | R$ 25.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 52356086000193 | 12/09/1985 | JOSE LUIZ FERREIRA HESS | (##) ####-#### | SP | Sao Joao Da Boa Vista | Trevo Joaquim Osorio, S Benedito , Nº 114 | 13870257 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/02 :: Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | ||
| 20766937000180 | 12/09/1985 | Auto Eletrica Edien | WARLENE NORA BACELAR FILHO | (31) 3201-9684 | MG | Belo Horizonte | Rodovia Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo, Nazare , N... | 31990055 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/03 :: Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | |
| 01268549000124 | 12/09/1985 | Distribuidora De Pecas Ma... | AUTO PECAS MATUPA LTDA | (##) ####-#### | MT | Matupa | Avenida Dep Sebastiao A Junior, Centro , Nº 1770 | 78525000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 54873641000180 | 12/09/1985 | ALDAIR LEONEZI | (##) ####-#### | SP | Taiuva | Rua Jose G Da Fonseca, Centro , Nº 200 | 14720000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 54867163000103 | 12/09/1985 | RECONDICIONADORA DE CABINE E COMERCIO DE PECAS OURINHOS LTDA | (14) 3322-5407 | SP | Ourinhos | Avenida Feodor Gurtovenco, Distr. Industrial Ii , Nº 83... | 19913520 | ME | R$ 8.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 90429218000159 | 12/09/1985 | AUTO PECAS DALMORO LTDA. | (51) 3716-1550 | RS | Arroio Do Meio | Rua Visconde Do Rio Branco, Centro , Nº 1073 | 95940000 | DEMAIS | R$ 200.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 54164660000137 | 12/09/1985 | Unicom Vdo | UNICOM COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA | (16) 3434-4808 | SP | Ribeirao Preto | Avenida Marechal Costa E Silva, Vila Brasil , Nº 4296 | 14075600 | ME | R$ 101.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 78942075000189 | 12/09/1985 | Auto Eletrica Do Dioguinh... | AUTO CENTER DIOGUINHO LTDA | (43) 2321-684# | PR | Sertanopolis | Rua Piaui, Centro , Nº 325 | 86170000 | ME | R$ 5.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 29597366000171 | 12/09/1985 | Millas Bike | CASTILHO E CASTILHO COMERCIO LTDA | (21) 2683-2603 | RJ | Japeri | Avenida Leny Ferreira, Centro De Japeri , Nº 123 | 26435210 | ME | R$ 10.000,00 | 4541-2/03 :: Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | |
| 78895851000137 | 12/09/1985 | JENSEN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | (47) 3338-2741 | SC | Blumenau | Rua Francisco Salvador Rodrigues, Salto Do Norte , Nº 2... | 89065070 | ME | R$ 5.000,00 | 4618-4/99 :: Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | ||
| 90429291000120 | 12/09/1985 | Eletromec | ELETROMEC REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Roque Calage, Passo D Areia , Nº 815 | 91350090 | ME | R$ 0,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
| 54871983000160 | 12/09/1985 | Sitios & Quintais | CASA DO CHACAREIRO COMERCIO DE AVES E RACOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Catanduva | Rua Brasil, Centro , Nº 1350 | 15800030 | ME | R$ 120.000,00 | 4623-1/09 :: Comércio atacadista de alimentos para animais | |
| 90432477000139 | 12/09/1985 | EDISON ZACHER | (##) ####-#### | RS | Camaqua | Loc Pacheca, Sexto Distrito , Nº S/n | 96180000 | ME | R$ 0,00 | 4632-0/01 :: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | ||
| 13731542000186 | 12/09/1985 | DISTRIBUIDORA DE DOCES E TRANSPORTES MASCARENHAS LTDA | (75) 3625-3999 | BA | Feira De Santana | Rua J.j. Seabra, Centro , Nº 124 | 44002000 | DEMAIS | R$ 1.200.000,00 | 4637-1/07 :: Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | ||
| 78942190000153 | 12/09/1985 | A S M MERCANTIL DE ARMARINHOS LTDA | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Rua Balduino Taques, Centro , Nº 703 | 84010050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4644-3/01 :: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | ||
| 54879168000148 | 12/09/1985 | BICIEXTIL EXTINTORES LTDA | (11) 2116-1959 | SP | Sao Paulo | Avenida Joao Xxiii, Vl Formosa , Nº 901 | 03361000 | ME | R$ 1.000.000,00 | 4669-9/99 :: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | ||
| 01512839000171 | 12/09/1985 | J. J. PETROLEO LTDA | (67) 3411-1600 | MS | Campo Grande | Rodovia Br-163, Chacara Das Mansoes Km 461.20 Taurus, N... | 79079005 | ME | R$ 231.000,00 | 4681-8/02 :: Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) | ||
| 04957650000180 | 12/09/1985 | AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA | (92) 6172-000# | AM | Manaus | Rua Rio Quixito, Distrito Industrial , Nº 1223 | 69075831 | DEMAIS | R$ 100.876.000,00 | 4682-6/00 :: Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | ||
| 09555327000102 | 12/09/1985 | ANTONIO CAVALCANTE DE SANTANA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Itaquice, Ibura , Nº 20 | 51350160 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 10261105000158 | 12/09/1985 | COSME PEREIRA DE BRITO | (##) ####-#### | MA | Balsas | Rua Cel Silva Neto, Centro , Nº 607 | 65800000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 30576383000101 | 12/09/1985 | NILDO BICHARRA DE SOUZA | (##) ####-#### | ES | Boa Esperanca | Loc Vl Tavares, , Nº Sn | 29845000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 54872049000163 | 12/09/1985 | F.F.COELHO-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Bauru | Rua Sta Terezinha, Vl Quaggio , Nº 11 42 | 17053460 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 54875612000157 | 12/09/1985 | JARBAS ALVES DA ROCHA FILHO | (##) ####-#### | SP | Piracicaba | Rua Dr Paulo Pinto, Independencia , Nº 2216 | 13418050 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 90443326000186 | 12/09/1985 | HELVIO FONTOURA TEIXEIRA M E | (##) ####-#### | RS | Santa Maria | Quadra Super Qd 1 Qd 9, Distrito Industrial Cohab, Nº S... | 97060265 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 90432626000160 | 12/09/1985 | JOSE CARLOS GULES KRUBER | (##) ####-#### | RS | Santo Angelo | Rua Sao Carlos, Sao Carlos , Nº 372 | 98804370 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 20765111000104 | 12/09/1985 | MERCEARIA MUZAMBINHO LTDA | (35) 3571-1258 | MG | Muzambinho | Rua Merry, Jardim Paineiras , Nº 367 | 37890000 | DEMAIS | R$ 300.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 20766986000112 | 12/09/1985 | Mercearia Malobri | JOAO ANTONIO RODRIGUES | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Itapetinga, Humaita , Nº 2690 | 31150170 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 78895018000196 | 12/09/1985 | Alberton Loja E Mercado | COMERCIAL DE TECIDOS ALBERTON LTDA | (##) ####-#### | SC | Rio Fortuna | Rua Padre Auling, Centro , Nº 159 | 88760000 | ME | R$ 10.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 07830086000129 | 12/09/1985 | JONAS MADEIRA DE MATOS | (##) ####-#### | CE | Guaraciaba Do Norte | Rua Francisco Bezerra, Centro , Nº Sn | 62380000 | ME | R$ 0,00 | 4713-0/04 :: Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | ||
| 61099834053120 | 12/09/1985 | Casas Pernambucanas | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS | (11) 3003-9160 | SP | Itaquaquecetuba | Rua Capitao Jose Leite, Centro 93/95/97, Nº 89 | 08570030 | DEMAIS | R$ 830.000.000,00 | 4713-0/04 :: Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | |
| 05639885000197 | 12/09/1985 | Imp E Exp Pimentel | S M PIMENTEL | (##) ####-#### | RR | Boa Vista | Avenida Santos Dumont, Aparecida , Nº 1340 | 69305340 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
| 54879119000105 | 12/09/1985 | Padaria Jose Bonifacio | ROSINEI BARBOSA LIMA & CIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Jose Bonifacio | Rua 15 De Novembro, Centro , Nº 206 | 15200000 | ME | R$ 10.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
| 54882253000165 | 12/09/1985 | FREIXIEL PAES E DOCES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dr Rafael De A Ribeiro, Vl Sta Lucrecia , Nº 1100 | 05181030 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | ||
| 54867080000106 | 12/09/1985 | Atacadao | A P GALASSI | (19) 3234-7152 | SP | Campinas | Rua Da Abolicao, Ponte Preta , Nº 1942 | 13041902 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/04 :: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | |
| 20767026000177 | 12/09/1985 | Varejao De Carnes Bom Bif... | BOMBIFF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | (##) ####-#### | MG | Corinto | Rua Lucia Magalhaes, Centro , Nº 353 | 39200000 | ME | R$ 9.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
| 01499540000124 | 12/09/1985 | Manos Bar | MANOEL PEREIRA DE SOUZA - POSSE | (##) ####-#### | GO | Posse | Rua 19 De Julho, Augusto J. Valente I A, Nº 670 | 73900000 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 54877071000104 | 12/09/1985 | BAR E EMPORIO GIROTO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Antonio Sebast Sobrinho, Pq Pan Americano , Nº 788 | 02992110 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
| 90430265000112 | 12/09/1985 | ZEFERINO NUNES | (##) ####-#### | RS | Estancia Velha | Rua Raimundo Correa, Floresta , Nº 595 | 93600010 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
| 54872833000171 | 12/09/1985 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA ANDRADINA | (##) ####-#### | SP | Andradina | Rua Sao Paulo, Centro , Nº 591 | 16901450 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
| 13375118000146 | 12/09/1985 | Posto Valadares | POSTO VALADARES LTDA | (##) ####-#### | SE | Aracaju | Rua Niceu Dantas, Atalaia Velha Casa, Nº S/n | 49037470 | ME | R$ 41.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 27171883000230 | 12/09/1985 | POLITINTAS LTDA | (##) ####-#### | ES | Vila Velha | Rodovia Carlos Lindemberg, Aribiri Lojas 12 E 13, Nº 23... | 29123600 | DEMAIS | R$ 12.253.300,00 | 4741-5/00 :: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | ||
| 78942869000142 | 12/09/1985 | VENSKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | PR | Imbituva | Avenida 7 De Setembro, Centro , Nº 707 | 84430000 | ME | R$ 0,00 | 4742-3/00 :: Comércio varejista de material elétrico | ||
| 29597226000101 | 12/09/1985 | L C PEREIRA COMERCIO DE FERROS M E | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Etr Do Monteiro, Cpo Grande , Nº 200 | 23045830 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
| 07830334000131 | 12/09/1985 | COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA | (88) 3511-0921 | CE | Juazeiro Do Norte | Rua Sao Pedro, Centro , Nº 1236 | 63010010 | ME | R$ 150.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
| 78894011000150 | 12/09/1985 | Casa Do Colono | NECKEL & CIA LTDA | (##) ####-#### | SC | Ituporanga | Rua Presidente Nereu, Centro Sala, Nº 1014 | 88400000 | ME | R$ 40.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
| 01498823000151 | 12/09/1985 | Dep De Materiais Para Con... | DEP DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | (62) 3205-2829 | GO | Goiania | Rua Itaberai, Jardim Pompeia , Nº 451 | 74685350 | ME | R$ 500.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |
| 13325691000226 | 12/09/1985 | Elicau Comercio E Represe... | ELIANA M ARGOLO DOS ANJOS | (##) ####-#### | BA | Una | Avenida Ilheus, Vila Brasil Terreo, Nº 35 | 45690000 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |
| 54879374000158 | 12/09/1985 | J C FERRARI & CIA LTDA | (17) 3235-4922 | SP | Sao Jose Do Rio Preto | Rua General Glicerio, Redentora , Nº 4798 | 15015400 | DEMAIS | R$ 180.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
