Lista de Empresas Aberta em 13/01/1971
Encontramos 257 Empresas que Foram Abertas em 13/01/1971
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 13/01/1971 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 13/01/1971
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04407979000178 | 13/01/1971 | Fazenda Aruana | AGROPECUARIA ARUANA LTDA | (92) 8437-3937 | AM | Itacoatiara | Rodovia Torquato Tapajos, Itacoatiara Km 215, Nº S/n | 69100003 | DEMAIS | R$ 4.021.440,00 | 0210-1/05 :: Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | |
60845351000125 | 13/01/1971 | WADA INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Guarulhos | Rua Fernao Dias Paes Leme, Itapejica , Nº 225 | 07044180 | ME | R$ 44.000,00 | 2869-1/00 :: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | ||
23274194003568 | 13/01/1971 | Furnas - Subestacao De Ca... | FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | (19) 3031-7200 | SP | Campinas | Avenida Ivan De Abreu Azevedo (caminho 333), Fazenda Mo... | 13098505 | DEMAIS | R$ 15.439.400.000,00 | 3512-3/00 :: Transmissão de energia elétrica | |
33639386000135 | 13/01/1971 | SANTA AMINTA ADMINISTRACOES LTDA | (21) 2275-2287 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Graca Aranha, Castelo Grupo 505 Parte, Nº 57 | 20030002 | ME | R$ 40.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
60679784000158 | 13/01/1971 | ISAURA DA CONCEICAO RODRIGUES TAVARES | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Jota Carlos, Vila Sabrina , Nº 182 | 02226130 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
04986931000161 | 13/01/1971 | Vidrolar | VIDROLAR COMERCIO DE VIDROS LTDA | (##) ####-#### | PA | Belem | Tv Humaita, Marco , Nº 1643 | 66085220 | ME | R$ 0,00 | 4743-1/00 :: Comércio varejista de vidros | |
63004030000196 | 13/01/1971 | C&C CASA E CONSTRUCAO S.A. | (11) 5114-2700 | SP | Sao Paulo | Avenida Doutor Chucri Zaidan, Vila Cordeiro Subsl ., Nº... | 04583110 | DEMAIS | R$ 1.815.670.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
00111682000100 | 13/01/1971 | Disbrel Distribuidora De ... | DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA | (61) 3245-9900 | DF | Brasilia | Area Ade Conjunto 6, Area De Desenvolvimento Economico ... | 71987000 | ME | R$ 113.000,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
81834012000113 | 13/01/1971 | A Brasileira | ARMARINHOS A BRASILEIRA LTDA | (44) 3629-1513 | PR | Cianorte | Avenida Souza Naves, Zona 01 , Nº 489 | 87200250 | ME | R$ 250.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
72558638000153 | 13/01/1971 | Cine Foto Ishida | CINE FOTO ISHIDA LTDA | (14) 3496-1878 | SP | Tupa | Avenida Tamoios, Centro , Nº 986 | 17601000 | ME | R$ 50.000,00 | 4789-0/08 :: Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | |
50577683000112 | 13/01/1971 | GUMERCINDO JOSE DA CRUZ | (##) ####-#### | SP | Aparecida D'oeste | Rua Sao Paulo, Centro , Nº 444 | 15735000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
34144261000105 | 13/01/1971 | BAR ESQUINA DE OURO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Borja Reis, Engenho De Dentro , Nº 194 C | 20745100 | ME | R$ 15.000,00 | 5611-2/05 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | ||
76094838000153 | 13/01/1971 | GRAFICA IGOL LTDA | (00) 0225-4437 | PR | Cascavel | Br 277 Km 592, Industrial Marginal, Nº S/n | 85803490 | ME | R$ 500.000,00 | 5829-8/00 :: Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos | ||
62589932000179 | 13/01/1971 | RADIO ATALAIA DE CURITIBA LTDA | (41) 7400-8579 | PR | Curitiba | Rua Presidente Beaurepaire Rohan, Alto Da Rua Xv , Nº 8... | 80045365 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | ||
33054826000605 | 13/01/1971 | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | (##) ####-#### | ES | Vitoria | Rua Geronimo Monteiro, Centro Ruralbank Sala 107, Nº Ed... | 29027080 | DEMAIS | R$ 39.211.900,00 | 6512-0/00 :: Sociedade seguradora de seguros não vida | ||
33054826000435 | 13/01/1971 | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | (81) 3087-9224 | MG | Belo Horizonte | Rua Germano Torres, Carmo Andar: 11; Sala: 1109;, Nº 16... | 30310040 | DEMAIS | R$ 39.211.900,00 | 6512-0/00 :: Sociedade seguradora de seguros não vida | ||
33054826000788 | 13/01/1971 | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | (##) ####-#### | GO | Goiania | Avenida Goias, Centro Salas 44 E 45, Nº 400 | 74563220 | DEMAIS | R$ 39.211.900,00 | 6512-0/00 :: Sociedade seguradora de seguros não vida | ||
33054826000516 | 13/01/1971 | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | (##) ####-#### | PI | Teresina | Rua Coelho Rodrigues, Centro 1 Andar Sala 107, Nº 1205 | 64000080 | DEMAIS | R$ 39.211.900,00 | 6622-3/00 :: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | ||
58414913000134 | 13/01/1971 | FIRSEG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SOCIEDADE LIMITADA | (11) 5543-8488 | SP | Sao Paulo | Avenida Indianopolis, Indianopolis Sala 28-a, Nº 1267 | 04063002 | ME | R$ 40.000,00 | 6622-3/00 :: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | ||
30145197000118 | 13/01/1971 | Organizacao Paes Leme | FERNAO DIAS PAES LEME | (21) 2620-9951 | RJ | Niteroi | Rua Santa Clara, Ponta D'areia , Nº 2-a | 24040050 | DEMAIS | R$ 1.000,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | |
33695271000168 | 13/01/1971 | ADMINISTRACAO E INVESTIMENTO SANTO ANTONIO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Mesquita | Rua Jose Alves Carneiro, Centro Terreo, Nº 142 | 26553140 | ME | R$ 5.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
60745445000122 | 13/01/1971 | ADNER AUDITORIA E PLANEJAMENTO S.S. | (11) 9962-3744 | SP | Mogi Mirim | Rua Chico Venancio, Centro Sala 5, Nº 37 | 13800186 | ME | R$ 3.000,00 | 6920-6/02 :: Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | ||
33781055000135 | 13/01/1971 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | (21) 3836-2103 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Brasil, Manguinhos Quinino, Sala 303, Nº 4365 | 21040360 | DEMAIS | R$ 0,00 | 7210-0/00 :: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | ||
72197023000149 | 13/01/1971 | Cordao Dos Bichos | CORDAO FOLCLORICO TATUIENSE | (15) 3324-8000 | SP | Tatui | Rua Roque Giovani Adao Bertin, Jardim Sao Paulo , Nº 34... | 18271020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
43725167000122 | 13/01/1971 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APIAI/SP | (##) ####-#### | SP | Apiai | Rua Major Carneiro, Centro , Nº 60 | 18320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
11030657000118 | 13/01/1971 | ESCOLA ESPIRITA MARIA DE NAZARE | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Bom Conselho, Arruda , Nº 248 | 52120200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
48212245000109 | 13/01/1971 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | (##) ####-#### | SP | Garca | Rua America, Labienopolis , Nº 468 | 17400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
51666659000112 | 13/01/1971 | DIOCESE DE LINS | (##) ####-#### | SP | Lins | Rua Nove De Julho, Centro , Nº 1010 | 16400110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
62589643000170 | 13/01/1971 | CENTRO ESPIRITA APRENDIZES DO EVANGELHO | (11) 3151-6327 | SP | Sao Paulo | Rua Genebra, Bela Vista Fundos, Nº 172 | 01316010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
62592167000146 | 13/01/1971 | IGREJA BATISTA DO IPIRANGA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Lino Coutinho, Ipiranga , Nº 1617 | 04207002 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
62882261000130 | 13/01/1971 | ACOE MAQUINAS E PERFIS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Reims, Casa Verde , Nº 347 | 02517010 | ME | R$ 0,00 | 2829-1/99 :: Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | ||
80255623000144 | 13/01/1971 | JOAO JACOB FERNANDES | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Rua General Rondon, Nova Russia , Nº 613 | 84070660 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
09344532000110 | 13/01/1971 | SEVERINO PEREIRA DE LUCENA | (##) ####-#### | PB | Lagoa | Rua Do Comercio, Centro , Nº S N | 58835000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
10249290000165 | 13/01/1971 | Heli Cacimiro Da Silva Me... | HELI CACIMIRO DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Garanhuns | Rua Da Liberdade, Heliopolis , Nº 1361 | 55296450 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
13695275000139 | 13/01/1971 | Supermercado Preco Bom | BENEDITO VIEIRA CONCEICAO | (##) ####-#### | BA | Cruz Das Almas | Avenida Alberto Passos, Sede , Nº 583 | 44380000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
31142995000159 | 13/01/1971 | Armazem Santo Antonio | MERCEARIA CESAR E SANTANA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Petropolis | Estrada Da Saudade, Cascatinha , Nº 135 | 25610105 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
93000438000150 | 13/01/1971 | TORRES TORRES LTDA | (51) 3223-6413 | RS | Porto Alegre | Rua Rita Barem, Partenon , Nº 6 | 90680530 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
07563927000189 | 13/01/1971 | RAIMUNDO SALES DE ALMEIDA | (##) ####-#### | CE | Jaguaruana | Sitio Sitio Giqui, Sitio Giqui , Nº Sn | 62823000 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
06792105000107 | 13/01/1971 | Posto Nossa Senhora Dos R... | DEUSDETE NERES DE SOUSA | (##) ####-#### | PI | Piripiri | Avenida Aderson Ferreira, Centro , Nº 735 | 64260000 | ME | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
10883148000175 | 13/01/1971 | SEVERINO LEANDRO DO NASCIMENTO | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Do Sossego, Boa Vista , Nº 144 | 50050080 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
91892877000190 | 13/01/1971 | WALTER BONILHA | (##) ####-#### | RS | Palmares Do Sul | Avenida Luiz Silveira, Centro , Nº Sn | 95540000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
34143990000139 | 13/01/1971 | LANCA FILMES DO BRASIL LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Senador Dantas, Centro Sala 503, Nº 19 | 20031202 | ME | R$ 0,00 | 5913-8/00 :: Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão | ||
62588512000178 | 13/01/1971 | ORGANIZACAO CONTABIL PADRAO SOCIEDADE CIVIL LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Casper Libero, Sta Ifigenia 15 And S 1502 1504,... | 01033900 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
33512856000103 | 13/01/1971 | Colegio E Curso Miguel Co... | INSTITUTO GUANABARA LTDA - FALIDO | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Mariz E Barros, Tijuca E 382, Nº 420 | 20270001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8520-1/00 :: Ensino médio | |
34139287000157 | 13/01/1971 | CLINICA SANTA VERONICA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Cesario Alvim, Botafogo , Nº 52 | 22261030 | ME | R$ 0,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | ||
76719442000154 | 13/01/1971 | LABORATORIO CLINICO A NICLEWICZ SC | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Praca Zacarias, Centro 2 S 204, Nº 80 | 81310415 | ME | R$ 0,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | ||
27193234000159 | 13/01/1971 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AA BB | (##) ####-#### | ES | Cachoeiro De Itapemirim | Rodovia Trevo, Trevo , Nº S N | 29300020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
93000602000120 | 13/01/1971 | ESCOLA METODISTA INSTITUCIONAL | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Sao Pedro, Sao Joao , Nº 540 | 90230120 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
55224745000126 | 13/01/1971 | ANTONIO PALHARES POTIRENDABA | (##) ####-#### | ** | ***** | ********, ******** ********, Nº ******** | ME | R$ 0,00 | :: | |||
96043773000124 | 13/01/1971 | Pedreira Goncalves | NORIVAL GONCALVES | (##) ####-#### | RS | Santana Do Livramento | Estrada Br158, Km 5, Nº Sn | 97574250 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | |
90399064000108 | 13/01/1971 | CRODOALDO DALMAGRO | (##) ####-#### | RS | Guapore | Li Dona Candida, , Nº S N | 99200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | ||
08859282000199 | 13/01/1971 | CASA DO TEMPERO LTDA | (##) ####-#### | PB | Campina Grande | Rua Cristovao Colombo, Centro Terreo, Nº 72 | 58100400 | ME | R$ 0,00 | 1095-3/00 :: Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | ||
60763752000136 | 13/01/1971 | Sotopan | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOTOPAN LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Conceicao, Vila Ede , Nº 2117 | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
54413570000132 | 13/01/1971 | Industria E Comercio De G... | INDUSTRIA E COMERCIO DE GAIOLAS ROSSI LTDA | (##) ####-#### | SP | Piracicaba | Avenida 7 De Setembro, Saltinho , Nº 1189 | 13405190 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1629-3/01 :: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | |
61390068000208 | 13/01/1971 | MARCENARIA SATO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Tamandare, Liberdade , Nº 137 | 01525001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
09719741000100 | 13/01/1971 | J LYRA E FILHOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | (##) ####-#### | PE | Araripina | Rua Antonio De Barros Muniz, , Nº Sn | 56280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4635-4/01 :: Comércio atacadista de água mineral | ||
89243935000102 | 13/01/1971 | IRMAOS BLUME LTDA | (##) ####-#### | RS | Dois Irmaos | Rua Canoas, Centro , Nº 635 | 93950000 | ME | R$ 0,00 | 4635-4/02 :: Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | ||
44587467000155 | 13/01/1971 | B DE OLIVEIRA MADEREIRA | (##) ####-#### | SP | Avare | Rua Amazonas, Cidade , Nº 622 | 18701175 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | ||
61927968000233 | 13/01/1971 | NAVARRO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Giuseppe Crespi, Jardim Santa Emilia , Nº 90 | 04183080 | ME | R$ 120.000,00 | 4687-7/03 :: Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | ||
25653593000116 | 13/01/1971 | RUY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Rua Dos Pereiras, Operario , Nº 593 | 38400612 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | ||
01656925000158 | 13/01/1971 | RAMIRO PEREIRA DE SANTANA | (##) ####-#### | GO | Goiania | Rua Bogota, J Novo Mundo , Nº 1008 | 74705100 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
03712288000115 | 13/01/1971 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | MT | Pocone | Avenida Leonidio De Paula, Centro , Nº Sn | 78175000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
05770219000193 | 13/01/1971 | AMALIO GOMES PARENTE | (##) ####-#### | PA | Viseu | Rua Dr Justo Chermont, Centro , Nº Sn | 68620000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
05883772000132 | 13/01/1971 | Casa Cavaquinho | OLIVEIRA COMPANHIA LIMITADA | (##) ####-#### | RO | Guajara-mirim | Avenida Quintino Bocaiuva, Centro , Nº 250 | 78957000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
06202055000160 | 13/01/1971 | LUIS BISPO MENEZES | (##) ####-#### | MA | Pinheiro | Pov Bom Viver, Rural , Nº Sn | 65200000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
06871446000178 | 13/01/1971 | FRANCISCO DE ASSIS FARIA DE CARVALHO | (##) ####-#### | PI | Teresina | Rua Rui Barbosa, Centro , Nº 149 | 64000090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07365216000108 | 13/01/1971 | Mercearia O Gilberto | GILBERTO DE SOUZA ARAUJO | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Doze, Nova Assuncao Casa, Nº 171 | 60191070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
07720238000130 | 13/01/1971 | PEDRO SARAIVA DE QUEIROZ | (##) ####-#### | CE | Quixada | Loc Cipo, Ibaretama , Nº Sn | 63900002 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07918410000165 | 13/01/1971 | OTACILIO ALVES DE AGUIAR | (##) ####-#### | CE | Crateus | Vila Sao Vicente, Sede , Nº Sn | 63700001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
08745911000150 | 13/01/1971 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | (##) ####-#### | PB | Sao Bento | Rua Lucio Da Silva, Centro , Nº S N | 58865000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
10727063000106 | 13/01/1971 | JOSE VITOR FILHO | (##) ####-#### | PE | Petrolandia | Rua D Pedro Ii, Centro , Nº S N | 56460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
10837110000166 | 13/01/1971 | JOSE PEREIRA MACHADO | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Da Linha, Boa Viagem , Nº 138 | 51150630 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
10846996000104 | 13/01/1971 | MARIO BELTRAO DE FARIAS | (##) ####-#### | PE | Recife | Avenida Hildebrando Vasconcelos, Dois Unidos , Nº 2786 | 52050310 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
11030632000114 | 13/01/1971 | ANTONIO SIDRONIO MERGULHAO FILHO | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Manoel De Macedo, Ibura , Nº 80 | 51190290 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
12737623000120 | 13/01/1971 | MANOEL CORREIA DA SILVA | (##) ####-#### | AL | Sao Miguel Dos Campos | Rua Visconde De Sinimbu, Centro , Nº S N | 57240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
14663025000180 | 13/01/1971 | ANIVALDO NUNES VIEIRA | (##) ####-#### | BA | Juazeiro | Avenida Flaviano Guimaraes, Centro , Nº S N | 48905360 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
30841688000101 | 13/01/1971 | A M BRANDAO | (##) ####-#### | RJ | Nova Iguacu | Rua Samirames, Jardim Alvorada Lt 9, Nº Qd Q | 26262020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
50992429000180 | 13/01/1971 | IRMAOS CHELLI LTDA | (##) ####-#### | SP | Jundiai | Avenida Sao Paulo, Vl Arens , Nº 153 | 13202610 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
71870042000121 | 13/01/1971 | DARCIZA DE LIMA PEREIRA PINTO | (##) ####-#### | SP | Salto De Pirapora | Estrada De Sorocaba, Bairro Piraporinha , Nº S N | 18160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
80542848000181 | 13/01/1971 | Mercearia Sao Jorge | EXUPERIO CAIRES DE CARVALHO | (##) ####-#### | PR | Porecatu | Rua Iguacu, , Nº 327 | 86160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
91892885000136 | 13/01/1971 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS | (##) ####-#### | RS | Osorio | Rodovia Rs 90, Capao Da Canoa Km 3, Nº Sn | 95520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07365976000107 | 13/01/1971 | FRANCISCO BEZERRA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Capitao Gustavo, Sao Joao Do Tauape , Nº 4100 | 60120140 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
07640642000102 | 13/01/1971 | Serve Bem | LUIS NARCELIO DE OLIVEIRA E SILVA | (##) ####-#### | CE | Maranguape | Praca Mercado Publico, Centro , Nº Sn | 61940005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
09492208000140 | 13/01/1971 | ANTONIO JERONIMO CAMARA | (##) ####-#### | PB | Campina Grande | Rua Aristides Lobo, Sao Jose , Nº 145 | 58107645 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
10366623000136 | 13/01/1971 | ANTONIO FIRMINO GOMES | (##) ####-#### | PE | Inaja | Avenida Agamenon Magalhaes, Centro , Nº S N | 56560000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
10727071000144 | 13/01/1971 | AUSTRIBERTA FREIRE DE MENEZES | (##) ####-#### | PE | Petrolandia | Rua Regente Feijo, Centro , Nº 46 | 56460000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
13756903000149 | 13/01/1971 | ANTONIO RODRIGUES BORGES | (##) ####-#### | BA | Rio Do Antonio | Rua Florindo Silveira, Centro , Nº S/n | 46220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
17384744000150 | 13/01/1971 | JOSE RODRIGUES MONTEIRO | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Mica, Sao Lucas , Nº 185 | 30240330 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
25066440000172 | 13/01/1971 | ANTONIO ALVES PORFIRIO | (##) ####-#### | MG | Simonesia | Rua Coronel Alves Costa, Centro , Nº Sn | 36930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
51896330000148 | 13/01/1971 | Emporio Mira | VITOR HONORIO DE MIRA | (##) ####-#### | SP | Macaubal | Rua Carmo Buissa, Centro , Nº 635 | 15270000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
