Lista de Empresas Aberta em 13/09/1972
Encontramos 392 Empresas que Foram Abertas em 13/09/1972
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 13/09/1972 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 13/09/1972
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25123290000191 | 13/09/1972 | GENTIL DIAS AGRO PECUARIA LTDA | (##) ####-#### | MG | Montes Claros | Rua Altino De Freitas, Centro , Nº 352 | 39400023 | ME | R$ 1,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
44638419000149 | 13/09/1972 | THEREZINHA BONIN NOVACHI | (##) ####-#### | SP | Indaiatuba | Rua Pe. Bento Pacheco, Centro , Nº 1196 | 13347460 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | ||
20148243003951 | 13/09/1972 | IRMAOS NOGUEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Guarani, Centro , Nº 141 | 30120040 | ME | R$ 1.000,00 | 1011-2/01 :: Frigorífico - abate de bovinos | ||
87372777000165 | 13/09/1972 | AGENOR PEREIRA DA ROSA | (##) ####-#### | RS | Taquara | Rua Tristao Monteiro, Centro , Nº 2288 | 95600092 | ME | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | ||
87704128000114 | 13/09/1972 | Ibl | INDUSTRIAL BUSSE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | (55) 3359-3800 | RS | Cerro Largo | Rua Coronel Jorge Frantz, Centro , Nº 845 | 97900000 | DEMAIS | R$ 1.078.000,00 | 2833-0/00 :: Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | |
75375550000194 | 13/09/1972 | Metalurgica De Marqui E G... | DE MARQUI GIL CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Cianorte | Avenida America, , Nº 2670 | 87200001 | ME | R$ 0,00 | 2862-3/00 :: Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios | |
82762774000114 | 13/09/1972 | Serramar | CONSTRUTORA SERRAMAR LTDA | (48) 3028-0690 | SC | Florianopolis | Rua Sao Pio X, Coqueiros , Nº 92 | 88080030 | ME | R$ 385.028,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
61467379000139 | 13/09/1972 | SERVIX ENGENHARIA S A | (31) 3614-5400 | MG | Belo Horizonte | Avenida Augusto De Lima, Centro Sala 1815, Nº 479 | 30190005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4211-1/01 :: Construção de rodovias e ferrovias | ||
23952617000102 | 13/09/1972 | Baiminas Montadora, Auto ... | JOSE FRANCISCO RODRIGUES | (##) ####-#### | MG | Pouso Alegre | Avenida Beata De Paula, Fatima , Nº 1930 | 37550001 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
08888299000174 | 13/09/1972 | Teixeira Auto Pecas | OSMENON ALVES TEIXEIRA LTDA | (##) ####-#### | PB | Patos | Rua Paulo Mendes, Centro , Nº 43 | 58700240 | ME | R$ 5.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
50929819000297 | 13/09/1972 | COMERCIO DE FRUTAS OTHIL LTDA | (11) 4587-2047 | SP | Jundiai | Avenida Santo Ceolin, Bairro Dos Fernandes Cxpst: 123;,... | 13214890 | DEMAIS | R$ 163.000,00 | 4633-8/01 :: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | ||
34274233011058 | 13/09/1972 | VIBRA ENERGIA S.A | (21) 2354-3146 | PA | Itaituba | Estrada Do Bis, Bom Jardim , Nº S/n | 68181140 | DEMAIS | R$ 7.578.710.000,00 | 4681-8/01 :: Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR) | ||
54394499000198 | 13/09/1972 | PIMPINATO CIA LTDA | (19) 3425-5566 | SP | Piracicaba | Tv Jorge Couri Athie, Santa Terezinha , Nº 202 | 13411056 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | ||
20601035000193 | 13/09/1972 | SOCIEDADE COMERCIAL BELO VALE LTDA | (##) ####-#### | MG | Governador Valadares | Avenida Rio Bahia, Vl Bretas Km 550, Nº Sn | 35042270 | ME | R$ 20.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
82604901000157 | 13/09/1972 | A.L.E. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (04) 4650-499# | SC | Araquari | Rodovia Sc 301, Itinga Km 04, Nº S/n | 89245000 | ME | R$ 100.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
87710703000191 | 13/09/1972 | LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LACIO LTDA | (##) ####-#### | RS | Nonoai | Rua Pe Manoel G Gonzales, Centro , Nº 618 | 99600000 | ME | R$ 70.000,00 | 4761-0/01 :: Comércio varejista de livros | ||
87306296000151 | 13/09/1972 | TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA | (51) 3632-1047 | RS | Montenegro | Rua Olavo Bilac, Centro Sala 03, Nº 1448 | 95780000 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | ||
16935686000142 | 13/09/1972 | FARMACIA SAO JOSE LTDA | (##) ####-#### | MG | Varzea Da Palma | Rua Salvador Roberto, Centro , Nº 1019 | 39260000 | ME | R$ 30.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
24021677000336 | 13/09/1972 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA LTDA | (##) ####-#### | MG | Prata | Avenida Brasilia, Centro , Nº 317 | 38140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4771-7/04 :: Comércio varejista de medicamentos veterinários | ||
43395524000131 | 13/09/1972 | SIZIKO NAKANDAKARI | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Tv Quatro, Vila Centenario , Nº 46 | 01001010 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
87551867000113 | 13/09/1972 | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA | (54) 2621-2300 | RS | Bento Goncalves | Travessa Tres De Outubro, Cidade Alta , Nº 120 | 95700370 | DEMAIS | R$ 790.000,00 | 4789-0/07 :: Comércio varejista de equipamentos para escritório | ||
82506908000136 | 13/09/1972 | TRANSPORTES ANGELINA LTDA | (48) 3257-0865 | SC | Palhoca | Rua Raymundo Ramos Da Costa Almeida, Brejaru , Nº 380 | 88133514 | DEMAIS | R$ 320.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
44599066000115 | 13/09/1972 | VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | (19) 3781-5110 | SP | Campinas | Avenida Antonio Boscatto, Distr Nova Aparecida T I C, N... | 13069119 | DEMAIS | R$ 2.100.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
33183724000177 | 13/09/1972 | Grande Hotel Sao Francisc... | MODERNOS HOTEIS DO BRASIL LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Visconde De Inhauma, Centro , Nº 95 | 20091007 | DEMAIS | R$ 4.550.700,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
16589145000100 | 13/09/1972 | Belo | BELO GRAFICA LTDA | (35) 3265-2881 | MG | Tres Pontas | Rua Vereador Jose Murad, Esperanca , Nº 294 | 37190000 | ME | R$ 0,00 | 5822-1/01 :: Edição integrada à impressão de jornais diários | |
87825709000104 | 13/09/1972 | PARTIBELL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | (54) 3221-8312 | RS | Caxias Do Sul | Rua Moreira Cesar, Pio X Sala: 42;, Nº 2715 | 95034000 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | ||
87825683000102 | 13/09/1972 | PARTISA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. | (54) 3221-8312 | RS | Caxias Do Sul | Rua Carlos Giesen, Exposicao Andar 8 Sala C, Nº 1.297 | 95084220 | DEMAIS | R$ 47.721,10 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | ||
00334003000161 | 13/09/1972 | Buriti | BURITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (61) 9942-4000 | DF | Brasilia | Setor Srtvs Quadra 701 Bloco K Salas 813 E, Asa Sul , N... | 70340908 | ME | R$ 110.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
20148243000189 | 13/09/1972 | IRMAOS NOGUEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | (31) 3332-2877 | MG | Divinopolis | Avenida Antonio Olimpio De Morais, Centro Sala: 405;, N... | 35500005 | ME | R$ 1.000,00 | 7020-4/00 :: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | ||
33000159000831 | 13/09/1972 | A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Desemb Westphalen, Centro 11 And Cj 3, Nº 15 | 80010903 | DEMAIS | R$ 19.819.400,00 | 7320-3/00 :: Pesquisas de mercado e de opinião pública | ||
17376955000140 | 13/09/1972 | OURO PRETO TURISMO LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Alagoas, Savassi Loja, Nº 1314 | 30130913 | ME | R$ 30.000,00 | 7911-2/00 :: Agências de viagens | ||
02691041000105 | 13/09/1972 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO JUDAS TADEU | (08) 3254-796# | PE | Recife | Rua Charles Darwin, Boa Viagem , Nº 105 | 51021520 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
13540828000184 | 13/09/1972 | CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE SANTO AMARO | (71) ####-#### | BA | Salvador | Rua Professora Natalia Vinhais, Rio Vermelho Bloco 08, ... | 41940490 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
33861865000100 | 13/09/1972 | Asce | ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE A CRIANCA EXCEPCIONAL ASCE | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Uaruma, Higienopolis , Nº 80 | 21050660 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8720-4/99 :: Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente | |
53858189000203 | 13/09/1972 | SANTA IZABEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Jaguariuna | Estrada Municipal, Jardim Dom Bosco Km 1, Nº S N | 13910001 | ME | R$ 22.501,00 | :: | ||
16780025000195 | 13/09/1972 | GREMIO LITERO RECREATIVO CORONEL PEDRO TEIXEIRA DE MENEZES | (37) 9913-8210 | MG | Sao Goncalo Do Para | Praca Jk, Centro , Nº 19 | 35544000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
98597560000170 | 13/09/1972 | Aabb | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | (##) ####-#### | RS | Venancio Aires | Rua Claudio Reckziegel, Centro , Nº 730 | 95800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
87103925000146 | 13/09/1972 | F.g.c. | FEDERACAO GAUCHA DE CICLISMO | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Goncalves Dias, Menino Deus , Nº 628 | 90130060 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/99 :: Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | |
82557695000171 | 13/09/1972 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE ICARA | (##) ####-#### | SC | Icara | Rua Altamiro Guimaraes, Centro , Nº 600 | 88820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
87273363000189 | 13/09/1972 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VIAMAO | (##) ####-#### | RS | Viamao | Rua Dois De Novembro, Centro , Nº 267 | 94415660 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
87344933000184 | 13/09/1972 | LIONS CLUBE DE SAO SEBASTIAO DO CAI | (##) ####-#### | RS | Sao Sebastiao Do Cai | Rua 1 De Maio Sn, , Nº S N | 95760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
05103320000190 | 13/09/1972 | IGREJA CRISTA EVANGELICA DE SANTAREM | (##) ####-#### | PA | Santarem | Tv Prof Carvalho, Aparecida , Nº 1222 | 68005180 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
44377505000145 | 13/09/1972 | COMUNIDADE EVANGELICA ALEM DO VEU | (11) 4368-6431 | SP | Sao Bernardo Do Campo | Avenida Caminho Do Mar, Rudge Ramos , Nº 2057 | 09609000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
43476423000195 | 13/09/1972 | TECEPANO INDUSTRIA DE MALHAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Neves De Carvalho, Bom Retiro , Nº 29 | 01132010 | ME | R$ 0,00 | 1330-8/00 :: Fabricação de tecidos de malha | ||
43477058000133 | 13/09/1972 | MARK-BEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Guarulhos | Rua Mineira, Vila Sao Joao , Nº 380 | 07043120 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1330-8/00 :: Fabricação de tecidos de malha | ||
27485929000295 | 13/09/1972 | IRMAOS CATELAN CIA | (##) ####-#### | ES | Colatina | Rua Alvino Paulo Pereira, Novo Brasil , Nº S N | 29700778 | ME | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
08684870000139 | 13/09/1972 | INDUSTRIA DE PREFABRICADOS ALFA LTDA | (##) ####-#### | PB | Bayeux | Avenida Liberdade, Centro , Nº 1329 | 58306001 | ME | R$ 0,00 | 2330-3/99 :: Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | ||
43402049000183 | 13/09/1972 | METALURGICA DESAN LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Alameda Rainha Santa, V Santa Isabel , Nº 389 | 03425060 | ME | R$ 0,00 | 2424-5/02 :: Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | ||
00332528000168 | 13/09/1972 | METALURGICA BRASANO LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Qi 09 Lotes, Taguatinga , Nº 58 62 | 71020009 | ME | R$ 0,00 | 2542-0/00 :: Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | ||
54374897000142 | 13/09/1972 | MARIO MANTONI METALURGICA LTDA | (19) 2106-4555 | SP | Piracicaba | Rodovia Piracicaba Charqueada Km 15, Santa Terezinha Bl... | 13405190 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2862-3/00 :: Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios | ||
50053321000122 | 13/09/1972 | Aguardente Amarelinha | JOSE COLTURATO | (##) ####-#### | SP | Itarare | Rua Frei Caneca, Centro , Nº 2226 | 18460000 | ME | R$ 0,00 | 4635-4/99 :: Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | |
18009456000188 | 13/09/1972 | Doces Do Portugues | ALVARO MARQUES GOMES | (##) ####-#### | MG | Estiva | Rua Jose Pedro Simoes Filho, Centro , Nº 39 | 37542000 | ME | R$ 0,00 | 4637-1/04 :: Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | |
17111253000135 | 13/09/1972 | GERALDO SANTANA | (##) ####-#### | MG | Ipatinga | Rua Safira, Iguacu , Nº 170 | 35162117 | ME | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | ||
28528842000130 | 13/09/1972 | Padaria Brasil | VALADARES E IRMAO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Araruama | Rua Gal Cristovao Barcellos, Terceiro , Nº 26 | 28970000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
44264083000100 | 13/09/1972 | NILTON DE SOUZA CHAGAS | (##) ####-#### | SP | Guarulhos | Rua Minas Gerais, Vila Fatima , Nº 7 | 07021140 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07143167000150 | 13/09/1972 | FRANCISCO LOPES COSTA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Da Felicidade, Pirambu , Nº 726 | 60135370 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
07399165000127 | 13/09/1972 | L CARLOS SILVA | (##) ####-#### | CE | Sobral | Praca Galpao Mercado Publico, Centro , Nº Sn | 62050070 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
75309856000142 | 13/09/1972 | Mercearia Okazaki | E OKAZAKI E CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Maringa | Avenida Brasil, Zona 6 , Nº 5716 | 87010465 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
17001207000183 | 13/09/1972 | Casa Coelho | JOSE ALVES COELHO | (##) ####-#### | MG | Corrego Novo | Avenida Joaquim Alves Do Vale, , Nº 265 | 35345000 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
60633898000167 | 13/09/1972 | Armazem Duque | CONVENIENCIAS RAGUI LTDA | (11) 6141-5899 | SP | Sao Paulo | Rua Joapitanga, Cae Carvalho , Nº 50 | 08220300 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
16941155000162 | 13/09/1972 | IRMAS PEREIRA & SILVA LTDA | (##) ####-#### | MG | Sete Lagoas | Rua Monsenhor Messias, Centro Mercado Municipal, Nº S N... | 35700041 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
28759629000139 | 13/09/1972 | JOSE CORREIA PAES | (##) ####-#### | RJ | Duque De Caxias | Rua Laurenco, Primeiro , Nº 364 | 25070235 | ME | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
43426634000113 | 13/09/1972 | IMPORT NILL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Paula Sousa, Luz , Nº 467 | 01027001 | ME | R$ 10.000,00 | 4759-8/99 :: Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | ||
44604676000160 | 13/09/1972 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS REGINA LTDA | (##) ####-#### | SP | Campinas | Rua Americana, Campos Elizios , Nº 435 | 13050551 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/01 :: Comércio varejista de livros | ||
44928919000115 | 13/09/1972 | Ciclos Sanches | ORLANDO SANCHES PELEGRINI | (##) ####-#### | SP | Presidente Epitacio | Rua Mato Grosso, Centro , Nº 02-32 | 19470000 | ME | R$ 0,00 | 4763-6/03 :: Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | |
28759595000182 | 13/09/1972 | Mercado Das Drogas | MERCADO DAS DROGAS LIMITADA | (21) 2653-3391 | RJ | Duque De Caxias | Avenida Governador Leonel De Moura Brizola, Centro Loja... | 25010007 | ME | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
43950336000128 | 13/09/1972 | Eletro Nossa Senhora Das ... | ELETRO WANDERLEY TOSATTI LTDA | (##) ####-#### | SP | Araraquara | Avenida Pedro Jacob Celli, Jd Paulista , Nº 044 | 14810216 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
82793043000136 | 13/09/1972 | A Imperial | SEBASTIAO RIBEIRO JUNIOR | (##) ####-#### | SC | Lages | Rua Pres Nereu Ramos, Centro , Nº 276 | 88509130 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
42166280000152 | 13/09/1972 | BAR E RESTAURANTE CONCHA DOCE LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Do Rosario, Centro Loja, Nº 168 | 20041002 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
87448338000199 | 13/09/1972 | RUBEM ATILIO SOLE | (##) ####-#### | RS | Santa Vitoria Do Palmar | Br 471, Chui , Nº Sn | 96230000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
17172123000102 | 13/09/1972 | CLO ZIRONI ORGANIZACAO LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Sena Madureira, Ouro Preto , Nº 535 | 31340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6499-9/99 :: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | ||
04813838000155 | 13/09/1972 | Praia Bar | EMPRESA DE SOM E PROPAGANDA MANSUR LTDA | (##) ####-#### | PA | Belem | Avenida Conselheiro Furtado, Sao Braz , Nº 2890 | 66063060 | ME | R$ 0,00 | 7311-4/00 :: Agências de publicidade | |
29066735000108 | 13/09/1972 | ACOCATA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Volta Redonda | Rua Santo Antonio, Sao Lucas Lote, Nº 72 | 27283210 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
45360500000172 | 13/09/1972 | RICARDO PARRAS | (##) ####-#### | SP | Sao Carlos | Rua Dr Gastao De Sa, Vl Prado , Nº 1333 | 13573284 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
45368065000122 | 13/09/1972 | GUATAPARA FLORESTAL PLANEJAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA | (##) ####-#### | SP | Luis Antonio | Avenida Independencia, Centro , Nº 37 | 14210000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0210-1/01 :: Cultivo de eucalipto | ||
47953856000307 | 13/09/1972 | IRMAOS LELLIS LTDA | (##) ####-#### | SP | Rifaina | Estrada Sitio Bom Jesus, , Nº S N | 14490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0210-1/01 :: Cultivo de eucalipto | ||
45185303000164 | 13/09/1972 | ARENITA COMERCIO E TRANSPORTES DE MINERIOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Jose Dos Campos | Avenida Marginal, Vl Sao Pedro , Nº 10751 | 12227788 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | ||
82533829000114 | 13/09/1972 | Loja 2001 | AIRTON JOSE DOS PASSOS | (##) ####-#### | SC | Palhoca | Avenida Bom Jesus De Nazare, Aririu , Nº Sn | 88135100 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1032-5/99 :: Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | |
61604948000221 | 13/09/1972 | FRITEX - INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Belisario Pena, Penha , Nº 61 | 21020010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1069-4/00 :: Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | ||
13077987000194 | 13/09/1972 | CANARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | SE | Aracaju | Rua Airton Teles, Santo Antonio , Nº 1071 | 49060120 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1099-6/01 :: Fabricação de vinagres | ||
82553280000120 | 13/09/1972 | ANTONIO MOMM | (##) ####-#### | SC | Sao Joao Do Itaperiu | Estrada Geral Morro Dos Monos, Santa Cruz , Nº Sn | 88395000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1111-9/02 :: Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | ||
43220987000162 | 13/09/1972 | Novatex | INDUSTRIA TEXTIL NOVATEX LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Cel Mario De Azevedo, Limao , Nº 128 | 02710020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1359-6/00 :: Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | |
43476589000101 | 13/09/1972 | Confeccoes Alju Ltda | CONFECCOES ALJU LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Silvio Rodini, Parada Inglesa , Nº 253 | 02241000 | ME | R$ 5.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
43426808000148 | 13/09/1972 | INDUSTRIA E COMERCIO RAMILTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Sampson, Bras 3 E 4 And, Nº 361 | 03013040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/02 :: Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | ||
09863291000116 | 13/09/1972 | D W ALMEIDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Avenida Norte, Sto Amaro , Nº 540 | 52110210 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1742-7/01 :: Fabricação de fraldas descartáveis | ||
33000571014569 | 13/09/1972 | WHITE MARTINS LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Rodolfo Hatschbach, Cidade Industrial , Nº 825 | 81310415 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2014-2/00 :: Fabricação de gases industriais | ||
43484732000107 | 13/09/1972 | PRODUTOS DE BELEZA REAL GEL LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Estrada De Itapecerica, Capao Redondo Terreo E Sub Solo... | 05858004 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2063-1/00 :: Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | ||
43397199000146 | 13/09/1972 | KING INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E TAPETES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Vitorio Gobbis, Vl Matilde E 114, Nº 108 | 03560007 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | ||
44833705000165 | 13/09/1972 | OLARIA IRMAOS GIMENES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Joao Da Boa Vista | Estrada Bairro Do Tangara, Tangara , Nº S N | 13870672 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | ||
00015172000210 | 13/09/1972 | Capotaria E Tapecaria Pla... | TAPECARIA PLANALTO LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Crs 503 Bl A Loja, Asa Sul , Nº 52 | 70310500 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3102-1/00 :: Fabricação de móveis com predominância de metal | |
42193987000158 | 13/09/1972 | INEDEL IND DE EQUIP DE DESENHO E ENGENHARIA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Teixeira De Castro, Bonsucesso , Nº 654 | 21040115 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3102-1/00 :: Fabricação de móveis com predominância de metal | ||
08913766000179 | 13/09/1972 | Escola Papa Paulo Vi | SEVERINO MACEDO DANTAS | (##) ####-#### | PB | Sousa | Rua Tapuia, Estacao Terreo, Nº Sn | 58803465 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
32487258000401 | 13/09/1972 | Usina De Asfalto E Centra... | ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Volta Redonda | Estrada Volta Redonda / Pinheiral, Tres Pocos Km 1,8, N... | 27211130 | DEMAIS | R$ 5.670.260,00 | 4211-1/01 :: Construção de rodovias e ferrovias | |
28674729000243 | 13/09/1972 | A Bala De Ouro | A P DINIZ | (##) ####-#### | RJ | Volta Redonda | Rua Sao Joao, Centro , Nº 97 | 27253360 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4511-1/03 :: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | |
