Lista de Empresas Aberta em 14/01/1974
Encontramos 531 Empresas que Foram Abertas em 14/01/1974
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 14/01/1974 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 14/01/1974
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87525150000105 | 14/01/1974 | MINERACAO DE CAOLIN KRAMER LIMITADA | (51) 3491-1136 | RS | Mariana Pimentel | Estrada Mariana Pimentel, Km 30, Potreiro Grande , Nº S... | 92900000 | ME | R$ 10.000,00 | 0899-1/99 :: Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente | ||
83056754000867 | 14/01/1974 | TOMBINI IND E COM DE MADEIRAS LTDA | (##) ####-#### | PR | Rio Negro | Estrada Br 116, , Nº Km 104 | 83880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
04228573000128 | 14/01/1974 | Serraria Boa Vista | AGRO MADEIRAL PARINTINS LTDA | (92) 3533-1225 | AM | Parintins | Rua Joaquim Prestes Azedo, Santa Clara , Nº 112 | 69151630 | ME | R$ 390.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
76912492000153 | 14/01/1974 | Campos De Palmas S/a | SERRARIAS CAMPOS DE PALMAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | (46) 3262-3294 | PR | Palmas | Rua Marechal Deodoro, Dissenha Brcao 03, Nº 2081 | 85555000 | DEMAIS | R$ 11.828.800,00 | 1621-8/00 :: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | |
43944644000140 | 14/01/1974 | WELLI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | (11) 3672-2149 | SP | Sao Paulo | Rua Barao Do Bananal, Vila Pompeia , Nº 654 | 05024000 | ME | R$ 20.000,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | ||
18010876000184 | 14/01/1974 | SIDERURGICA ITAFERRO LIMITADA | (31) 3332-5466 | MG | Itapecerica | Avenida Ministro Gabriel Passos, Bom Jesus , Nº Sn | 35550000 | ME | R$ 512.887,00 | 2411-3/00 :: Produção de ferro-gusa | ||
46917597000134 | 14/01/1974 | Riaco | RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Jose Do Rio Preto | Avenida Arthur Nonato, Vila Sinibaldi , Nº 3803 | 15080010 | DEMAIS | R$ 6.500.000,00 | 2424-5/02 :: Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | |
11342912000168 | 14/01/1974 | Mavel | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | (87) 2101-1708 | PE | Petrolina | Avenida Coronel Clementino Coelho, Atras Da Banca Terre... | 56308210 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4511-1/04 :: Comércio por atacado de caminhões novos e usados | |
18121954000118 | 14/01/1974 | CIMAPE DIESEL LTDA | (##) ####-#### | MG | Muriae | Rodovia Br 116, Barra Km 706, Nº S/n | 36880000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
80229040000653 | 14/01/1974 | E DEGRAF CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Avenida Souza Naves, Jd Sant Ana Sabara , Nº 3083 | 84062000 | DEMAIS | R$ 2.277.480,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
87181301000147 | 14/01/1974 | Casa Das Surdinas | CASA DAS SURDINAS LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Prof Freitas De Castro, Azenha , Nº 344 | 91220580 | ME | R$ 703.830,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
87836425000113 | 14/01/1974 | MECANICA ALVO DIESEL LTDA | (05) 3812-287# | RS | Soledade | Rodovia Br 386 Km 246, Botucaray , Nº Sn | 99300000 | ME | R$ 624.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
88552468000130 | 14/01/1974 | Barichello Ferragens E Pe... | MARCO AURELIO BARICHELLO LTDA | (55) 3381-1027 | RS | Sao Miguel Das Missoes | Rua Santo Angelo, Centro , Nº 1624 | 98865000 | ME | R$ 50.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
46938890000188 | 14/01/1974 | O NOGUEIRA REPRESENTACOES LTDA | (16) 4009-8900 | SP | Ribeirao Preto | Rua Americo Brasiliense, Centro Andar 8 Sala 83, Nº 284... | 14015900 | ME | R$ 10.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
03209087000108 | 14/01/1974 | Afg Brasil | AFG BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | (65) 3624-3923 | MT | Cuiaba | Rua Barao De Melgaco, Porto Edif Work Tower Andar 10 Sa... | 78020800 | DEMAIS | R$ 80.000.000,00 | 4632-0/01 :: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | |
16818676000127 | 14/01/1974 | Comercial Figueiredo | SUPERMERCADO JMF LTDA | (##) ####-#### | MG | Rio Piracicaba | Avenida Dom Joaquim Silverio, Centro , Nº 173 | 35940000 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
82997990000149 | 14/01/1974 | Mercado Silva | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA | (48) 3622-4365 | SC | Tubarao | Rua Marechal Deodoro, Oficinas , Nº 2119 | 88702000 | ME | R$ 40.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
18462119000141 | 14/01/1974 | Casa Boa Vista | OSMAR SOARES | (33) 3611-3008 | MG | Aguas Formosas | Rua Benedito Jose Alves, Agua Quente , Nº 02 | 39880000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
44761831000151 | 14/01/1974 | Bar Santo Antonio | SANTOS E BUENO LIMEIRA BAR LTDA | (19) 3442-0265 | SP | Limeira | Estrada Caminho De Servidao - Fazenda Velha, Pinhal Cxp... | 13480970 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
17722661000123 | 14/01/1974 | Padaria Nova | PADARIA NOVA LTDA | (##) ####-#### | MG | Bicas | Rua Cel Souza, Centro , Nº 83 | 36600000 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
77004745000153 | 14/01/1974 | Posto Arco Iris Ii | COMERCIAL AUTO POSTO REGINA LTDA | (42) 3277-1129 | PR | Ortigueira | Avenida Laurindo Barbosa De Macedo, Centro , Nº 1275 | 84350000 | ME | R$ 95.400,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
82636549000131 | 14/01/1974 | COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA | (##) ####-#### | SC | Blumenau | Rua Lages, Boa Vista , Nº 109 | 89012210 | ME | R$ 1.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
28892347000105 | 14/01/1974 | ORLANDO SOARES MORENO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | (22) 2731-6379 | RJ | Campos Dos Goytacazes | Rodovia Campos Rio, Serriha : Km 120;, Nº 25 | 28118000 | ME | R$ 50.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
44826071000113 | 14/01/1974 | Eletro Renovadora | ANTONIO COMIN FILHO | (##) ####-#### | SP | Porto Ferreira | Rua Dr Jose Fer Azambuja, Vila Nova , Nº 360 | 13660166 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4754-7/03 :: Comércio varejista de artigos de iluminação | |
29035185000151 | 14/01/1974 | FARMACIA TOSTES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Miracema | Rua Marechal Floriano, Centro , Nº 52 | 28460000 | ME | R$ 15.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
18710749000198 | 14/01/1974 | NILO DAS GRACAS FERREIRA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Avenida Araguari, Martins , Nº 1268 | 38400464 | ME | R$ 10.000,00 | 4783-1/01 :: Comércio varejista de artigos de joalheria | ||
07877152000116 | 14/01/1974 | Maria Wanda Presentes | CIF- COMERCIAL IMPORTADORA FIGUEIREDO LTDA | (85) 3261-0333 | CE | Fortaleza | Avenida Dom Luis, Aldeota Loja 135, Nº 500 | 60160196 | ME | R$ 70.000,00 | 4789-0/01 :: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | |
43900174000113 | 14/01/1974 | METALURGICA GRANADOS LTDA | (11) 2376-0411 | SP | Sao Paulo | Rua Marcelo Muller, Jardim Independencia , Nº 170 | 03223060 | DEMAIS | R$ 21.000,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ||
87466009000170 | 14/01/1974 | Alvaro Brignol Porto Tran... | ALVARO BRIGNOL PORTO | (##) ####-#### | RS | Bage | Rua Padre Abilio Sponcheado, Centro , Nº 673 | 96415200 | ME | R$ 0,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
76191709000183 | 14/01/1974 | TRANSPORTADORA DE CARGAS RODOVIARIAS CANADA LTDA | (41) 3026-0523 | PR | Sao Jose Dos Pinhais | Rua Tenente Djalma Dutra, Centro , Nº 1290 | 83005360 | ME | R$ 45.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
00370353000183 | 14/01/1974 | PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Loc Sias Quadra 01 C, Plano Piloto Bloco C, Nº S/n | 70310500 | ME | R$ 193.580,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | ||
87639761000176 | 14/01/1974 | EDELBRA INDUSTRIA DE LIVROS LTDA | (54) 3520-5000 | RS | Erechim | Rodovia Rs 331 Km 3,5, Demoliner Area 2-a, Nº S/n | 99700970 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 5821-2/00 :: Edição integrada à impressão de livros | ||
75640284000180 | 14/01/1974 | RADIO BROTAS LTDA | (##) ####-#### | PR | Pirai Do Sul | Rua Prefeito Pedro Rolim De Moura, Centro , Nº 104 | 84240000 | ME | R$ 0,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | ||
59285411000385 | 14/01/1974 | BANCO PAN S.A. | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dos Camares, Carandiru 228 234 240, Nº 150 | 02068030 | DEMAIS | R$ 5.928.320.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | ||
44179539000125 | 14/01/1974 | Wlc Participacoes | WLC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | (11) 2362-0005 | SP | Sao Paulo | Rua Para, Consolacao Conj 131, Nº 76 | 01243020 | ME | R$ 33.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
43123199002444 | 14/01/1974 | PAP S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES | (##) ####-#### | SP | Sao Caetano Do Sul | Rua Boa Vista, Vl Palmares , Nº 1359 | 09572300 | DEMAIS | R$ 3.000.000,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | ||
43944495000110 | 14/01/1974 | SIX SERVICO DE IMPRENSA NO EXTERIOR LTDA | (11) 2219-140# | SP | Sao Paulo | Rua Piracuama, Perdizes 8 Andar Conj. 81, Nº 316 | 05017040 | ME | R$ 60.000,00 | 7319-0/99 :: Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | ||
16694085000195 | 14/01/1974 | Hospital Veterinario Sao ... | CLINICA VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | (31) 3292-9900 | MG | Belo Horizonte | Rua Espirito Santo, Lourdes , Nº 2143 | 30160032 | DEMAIS | R$ 3.059.000,00 | 7500-1/00 :: Atividades veterinárias | |
43418912000514 | 14/01/1974 | Transcarga | TRANSCARGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Setor Pateo Da Estacao Fepasa, Centro , Nº S N | 38401730 | DEMAIS | R$ 389.001,00 | 7810-8/00 :: Seleção e agenciamento de mão de obra | |
02202492000123 | 14/01/1974 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CEGEDE II | (31) 3228-6139 | MG | Belo Horizonte | Avenida Prudente De Morais, Cidade Jardim , Nº 858 | 30380002 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
43944727000130 | 14/01/1974 | TEKNOTEL PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA | (11) 3253-3233 | SP | Sao Paulo | Alameda Santos, Cerqueira Cesar Andar 1 Conj 1b Sala 10... | 01418102 | ME | R$ 726.644,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
44482248000101 | 14/01/1974 | Ocaucu Gabinete Do Prefei... | MUNICIPIO DE OCAUCU | (##) ####-#### | SP | Ocaucu | Avenida Celeste Casagrande, Centro , Nº 204 | 17540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
87182846000178 | 14/01/1974 | Fes | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | (51) 3288-5865 | RS | Porto Alegre | Avenida Borges De Medeiros, Praia De Belas Andar: 6;, N... | 90110150 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
88597984000180 | 14/01/1974 | Serafina Correa Gabinete ... | MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA | (##) ####-#### | RS | Serafina Correa | Avenida 25 De Julho, Centro , Nº 202 | 99250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
44555027000116 | 14/01/1974 | MUNICIPIO DE PIRAJUI | (##) ####-#### | SP | Pirajui | Praca Dr Pedro Da Rocha Braga, Centro , Nº 116 | 16600041 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | ||
16693871000178 | 14/01/1974 | CULINARIA NOVA CINTRA LTDA | (31) 3232-3232 | MG | Belo Horizonte | Rua Seneca, Nova Cintra , Nº 101 | 30516260 | ME | R$ 19.000,00 | 8599-6/99 :: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | ||
60453024000390 | 14/01/1974 | Hospital Do Coracao | ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA | (11) 3053-6611 | SP | Sao Paulo | Rua Desem Eliseu Guilherme, Paraiso , Nº 123 | 04004030 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
44441525000138 | 14/01/1974 | Ifes | INSTITUTO FEMININO DE EDUCACAO E SERVICO IFES | (18) 3603-1292 | SP | Luiziania | Rua Rui Barbosa, Centro , Nº 166 | 16340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8730-1/99 :: Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | |
30061808000654 | 14/01/1974 | Fazenda Silva Jardim | FLUMINAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A | (##) ####-#### | RJ | Silva Jardim | Estacao Est De Ferro Leopoldina, Centro , Nº S N | 28820000 | DEMAIS | R$ 1.138.030,00 | :: | |
33672205002540 | 14/01/1974 | CAMPING CLUBE DO BRASIL | (##) ####-#### | ES | Guarapari | Pr Setiba, Una , Nº S N | 29222270 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
45153517000159 | 14/01/1974 | GUARACI CLUBE | (17) 3815-1359 | SP | Guaraci | Rua Washington Correia Da Silva, Centro , Nº 497 | 15420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
17747247000179 | 14/01/1974 | Vila Esporte E Lazer | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | (32) 8863-1481 | MG | Santos Dumont | Rua Maquinista Pedro Leopoldo Da Costa, Sao Sebastiao ,... | 36246084 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
27249614000168 | 14/01/1974 | Academia Helenus | ACADEMIA HELENUS LTDA | (27) 3352-4599 | ES | Vitoria | Avenida Cezar Hilal, Bento Ferreira Loja 01, Nº 526 | 29050664 | ME | R$ 50.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
11250248000127 | 14/01/1974 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS ASSALARIADOS RURAIS DE SAO LOURENCO DA MATA - STTA | (##) ####-#### | PE | Sao Lourenco Da Mata | Rua Armando Braga, Centro , Nº S N | 54735370 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
16748774000135 | 14/01/1974 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, ASSALARIADOS E AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE CLAUDIO - MG | (##) ####-#### | MG | Claudio | Rua Goias, Centro , Nº 109 | 35530000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
61330817000465 | 14/01/1974 | Centro De Convivencia Gra... | ASSOCIACAO PELA FAMILIA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Osiris Magalhaes Almeid, Jardim Mont Kemel , Nº 144... | 05634020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
06098974000136 | 14/01/1974 | Igreja Batista | IGREJA BATISTA DE CAXIAS | (##) ####-#### | MA | Caxias | Rua Cel Manoel Goncalves, Centro , Nº 732 | 65600110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
25441650000284 | 14/01/1974 | Escritorio Tecnico Region... | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Amazonas, Gameleira Pavilhao Abcz, Nº 6020 | 30510000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
25441650000527 | 14/01/1974 | Escritorio Tecnico Region... | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | (##) ####-#### | BA | Salvador | Avenida Ademar De Barros, Ondina , Nº 967 | 40301155 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
25441650000608 | 14/01/1974 | Escritorio Tecnico Region... | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | (09) 2459-759# | MA | Sao Luis | Parque Independencia, Sao Cristovao , Nº S/n | 65099110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
25441650000799 | 14/01/1974 | Escritorio Tecnico Region... | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Avenida Bezerra De Menezes, , Nº 1820 | 60325002 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
25441650001094 | 14/01/1974 | Escritorio Tecnico Region... | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | (##) ####-#### | PI | Teresina | Rua Joao Cabral, Granja Piraja, Nº S N | 64001030 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
45416294000175 | 14/01/1974 | ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DE SOROCABA | (##) ####-#### | SP | Sorocaba | Rua Da Penha, Centro , Nº 112 | 18010001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
88545199000184 | 14/01/1974 | Centro Da Esperanca E Cid... | PATRONATO AGRICOLA SANTA ROSA | (55) 3512-6200 | RS | Santa Rosa | Rua Presidente Castelo Branco, Sao Francisco , Nº S/nr | 98792062 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
28732857000115 | 14/01/1974 | IGREJA BATISTA EM ADRIANOPOLIS | (21) 8264-5234 | RJ | Nova Iguacu | Estrada Adrianopolis, Adrianopolis , Nº 9387 | 26053550 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
44546588000159 | 14/01/1974 | IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE PARAGUACU PAULISTA | (##) ####-#### | SP | Paraguacu Paulista | Rua Santos Dumont, Centro , Nº 1100 | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
25441650000365 | 14/01/1974 | Escritorio Tecnico Region... | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | (67) 3383-0775 | MS | Campo Grande | Avenida Gury Marques, Centro Oeste , Nº 6094 | 79072000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
25441650000446 | 14/01/1974 | Escritorio Tecnico Region... | ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | (79) 9982-1902 | SE | Aracaju | Rua Alagoas, Jose Conrado De Araujo , Nº 1600 | 49085000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
82636572000126 | 14/01/1974 | FUNERARIA SAO JORGE LTDA | (47) 3221-382# | SC | Blumenau | Rua Sao Paulo, Victor Konder , Nº 766 | 89012000 | ME | R$ 1.200.000,00 | 9603-3/04 :: Serviços de funerárias | ||
08074379000196 | 14/01/1974 | IVO FERNANDES RIBEIRO | (##) ####-#### | RN | Natal | Rua Dos Caicos, Dix Sept Rosado , Nº 2324 | 59062700 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
14042113000164 | 14/01/1974 | CILBON S A COMERCIO E INDUSTRIA DE LACTICINIOS | (##) ####-#### | BA | Senhor Do Bonfim | Rodovia Lomanto Junior, Terreo, Nº Sn | 48970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
87223897000109 | 14/01/1974 | Fumos Extra | ELODY E ARNOLD | (##) ####-#### | RS | Novo Hamburgo | Rua Caxambu, Vila Nova , Nº 314 | 93525240 | ME | R$ 0,00 | 0114-8/00 :: Cultivo de fumo | |
21994322000254 | 14/01/1974 | CALCINACAO LAGOA DA PRATA LTDA | (##) ####-#### | MG | Lagoa Da Prata | Fazenda Pedreira Do Catingueiro, , Nº S N | 35590000 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | ||
17940651000164 | 14/01/1974 | A Vaidosa Confeccoes | SALLES ELEUTERIO LTDA | (##) ####-#### | MG | Sao Lourenco | Rua Wenceslau Braz, Centro , Nº 95b | 37470000 | ME | R$ 0,00 | 1330-8/00 :: Fabricação de tecidos de malha | |
06024384000169 | 14/01/1974 | Serraria Chaves | JOSE CHAVES | (##) ####-#### | MA | Bacabal | Rua Jorge Jose De Mendonca, Centro Terreo, Nº 407 | 65700000 | ME | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
76720176000341 | 14/01/1974 | CALAIS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS | (##) ####-#### | RS | Novo Hamburgo | Rua Tibet, Rincao Dos Ilheus , Nº 103 | 93310490 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2013-4/02 :: Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | ||
60468352000289 | 14/01/1974 | CONSTRUTORA F GAAFKE LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Do Guerengue, Jacarepagua , Nº S N | 22713001 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
01795376000100 | 14/01/1974 | IRMAPEL AUTO PECAS LTDA | (##) ####-#### | GO | Piracanjuba | Avenida Dr Pedro L Teixeira, Centro , Nº 210 | 75640000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
16693822000135 | 14/01/1974 | DISTRIBUIDORA VOLPER LTDA | (31) 3272-7164 | MG | Belo Horizonte | Avenida Presidente Tancredo Neves, Castelo , Nº 4060 | 31330430 | ME | R$ 400.000,00 | 4613-3/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | ||
42313478000111 | 14/01/1974 | UNIAO MAQUINAS E FERRAGENS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Suburbana, Pilares Lojas A B, Nº 6116 | 20771005 | ME | R$ 0,00 | 4671-1/00 :: Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | ||
07541873000150 | 14/01/1974 | JOSE BELISARIO E SILVA | (##) ####-#### | CE | Juazeiro Do Norte | Rua Senhora Santana, Sra Sanata Sede , Nº 538 | 63050250 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
03072543000102 | 14/01/1974 | JOAO LEONICIO PAIVA | (##) ####-#### | MT | Guiratinga | Rua Senador Felinto Muller, Goias , Nº Sn | 78760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
16759458000169 | 14/01/1974 | VICENTE FERREIRA DA COSTA | (##) ####-#### | MG | Entre Rios De Minas | Rua Do Fogo, , Nº S N | 35490000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
17732371000160 | 14/01/1974 | ACOUGUE MODELO LTDA | (##) ####-#### | MG | Leopoldina | Rua Ribeiro Junqueira, Centro , Nº 112 | 36700000 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
18710731000196 | 14/01/1974 | HEDY MARCIO RODRIGUES DA SILVA | (34) 2123-030# | MG | Uberlandia | Rua General Osorio, Fundinho , Nº 190 | 38400158 | ME | R$ 10.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
27095520000181 | 14/01/1974 | NITA DE SOUZA AGUIAR | (##) ####-#### | ES | Sao Jose Do Calcado | Rua Domingos Martins, Centro , Nº 18 | 29470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
87708095000180 | 14/01/1974 | JOAO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | (##) ####-#### | RS | Sao Luiz Gonzaga | Rua Sao Joao, Sede , Nº 1246 | 97800000 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
12201166000155 | 14/01/1974 | ELIO LIMA DA SILVA | (##) ####-#### | AL | Marechal Deodoro | Rua Barao De Alagoas, Centro , Nº 12 | 57160000 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | ||
13718564000106 | 14/01/1974 | Casa Silva Materiais De C... | ARISTOTELES ALVES DA SILVA | (##) ####-#### | BA | Iacu | Rua Da Rodagem, Centro Casa, Nº S/n | 46860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
43353051000290 | 14/01/1974 | ART COLONIAL E DECORACOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Alameda Dos Maracatins, Indianopolis , Nº 785 | 04089012 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
01777168000170 | 14/01/1974 | Nossa Loja | JOSE NERES DE SOUZA | (##) ####-#### | GO | Caiaponia | Rua Do Comercio, Doverlandia , Nº Sn | 75850000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
