Lista de Empresas Aberta em 15/10/2018
Encontramos 10.606 Empresas que Foram Abertas em 15/10/2018
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 15/10/2018 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 15/10/2018
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31764304000159 | 15/10/2018 | MACHINERY REPRESENTACAO DE MAQUINAS EIRELI | (41) 3085-3636 | PR | Curitiba | Rua Fatima Bark, Capao Raso Loja 02 Bloco Fatima Bark C... | 81130270 | ME | R$ 100.000,00 | 4614-1/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | ||
31760518000157 | 15/10/2018 | Comercio | MARIA ROSA MARQUES 39922740559 | (73) 3531-0001 | BA | Ipiau | Praca Brasil, Centro Casa, Nº 01 | 45570000 | ME | R$ 80.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
31758602000136 | 15/10/2018 | Mercearia Nova Era | WEVERTON GONCALVES DA SILVA 03027625152 | (82) 9876-6555 | AL | Coruripe | Rua Doutor Amaral, Centro , Nº 212 | 57233000 | ME | R$ 80.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
31761248000107 | 15/10/2018 | Souza Lanches | JULIANA DE SOUZA 03260047506 | (71) 8512-1809 | BA | Salvador | Rua Rio Prado, Liberdade Loja, Nº Sn | 40375040 | ME | R$ 6.855,45 | 4721-1/03 :: Comércio varejista de laticínios e frios | |
31766376000135 | 15/10/2018 | RICARDO AFONSO LACERDA 20475777727 | (19) 9978-2776 | SP | Campinas | Rua Serra Do Ibicaba, Jardim Baronesa , Nº 326 | 13100306 | ME | R$ 1.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
10307397000627 | 15/10/2018 | Sao Miguel Incorporacoes ... | SAO MIGUEL INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA | (62) 2765-6605 | TO | Duere | Rodovia To-481 Km 45 Estrada Duere/ Capao Do Coco, Zona... | 77485000 | DEMAIS | R$ 178.011.000,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | |
08499076000204 | 15/10/2018 | MAURO MAGRI | (19) 3935-6446 | SP | Indaiatuba | Fazenda Da Grama, Pontas De Itaborai , Nº S/n | 13330970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
11198789000234 | 15/10/2018 | APARECIDO JACINTO | (18) 3406-1630 | SP | Rubiacea | Estrada Municipal Guararapes A Rubiacea, Zona Rural , N... | 16750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31569337000229 | 15/10/2018 | NHAZINHA AGRICULTURA LTDA. | (42) 9973-9378 | PR | Ponta Grossa | Rodovia Pr 151 - Entrada A Esquerda, Zona Rural , Nº Sn... | 84120000 | DEMAIS | R$ 4.382.770,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31569337000300 | 15/10/2018 | NHAZINHA AGRICULTURA LTDA. | (42) 9973-9378 | PR | Palmeira | Rodovia Pr 151 - Corredor Vilinha, Zona Rural , Nº Sn | 84130000 | DEMAIS | R$ 4.382.770,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31569337000490 | 15/10/2018 | NHAZINHA AGRICULTURA LTDA. | (42) 9973-9378 | PR | Ponta Grossa | Rodovia Pr 151, Zona Rural Km 15, Nº Sn | 84120000 | DEMAIS | R$ 4.382.770,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31760836000118 | 15/10/2018 | MARIA APARECIDA COSTA E OUTRA | (15) 1111-1111 | SP | Itapeva | Fazenda Pirituba, Agrovila 04 , Nº 00 | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31763921000130 | 15/10/2018 | VALDECIR DE SOUZA FREIRE E OUTRA | (18) 3341-1342 | SP | Candido Mota | Sitio Brejeiro, Agua Do Macuco , Nº Sn | 19880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31763921000210 | 15/10/2018 | VALDECIR DE SOUZA FREIRE E OUTRA | (18) 3341-1342 | SP | Candido Mota | Sitio Santa Madalena, Agua Do Macuco , Nº Sn | 19880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31764539000140 | 15/10/2018 | ROSIMEIRE ESCARDOVELLI CAZATTI | (18) 3642-3492 | SP | Birigui | Estrada Municipal Birigui Ao Bairro Moinho, Moinho Sit... | 16200970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31767075000126 | 15/10/2018 | ALCEU LEME DA SILVA E OUTRA | (15) 3562-2090 | SP | Itabera | Chacara Alceu Eloisa, Bernardos , Nº Sn | 18440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31760202000165 | 15/10/2018 | WILSON GERMANO E SANDRA GERMANO | (18) 9782-2608 | SP | Presidente Venceslau | Sitio Sao Geraldo, Zona Rural , Nº S/n | 19400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
31763242000160 | 15/10/2018 | SIDINEIA MORAES BARROS E OUTRO | (15) 9610-9924 | SP | Guarei | Sitio Gomes - Estrada Municipal, Jacutinga , Nº S/n | 18250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
08420412002721 | 15/10/2018 | JOSE SERGIO SANTIN E OUTRO | (19) 3427-1652 | SP | Piracicaba | Sitio Santa Vitalina, Itaperu , Nº Sn | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08615679001107 | 15/10/2018 | JOAO APARECIDO RAMINELLI | (16) 3346-1698 | SP | Boa Esperanca Do Sul | Estrada Municipal Boa Esperanca Do Sul A Ibitinga, Rura... | 14930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
12355911001605 | 15/10/2018 | ADELIA VIEIRA ROSA | (17) 9744-7292 | SP | Cajobi | Sitio Santa Luzia, Zona Rural , Nº S/n | 15410000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
12681983000581 | 15/10/2018 | TULIO ROSSI VIEIRA | (16) 9606-6332 | SP | Itapolis | Estrada Para Bairro Vila Cajado, Vila Cajado Sitio Tij... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
12681983000662 | 15/10/2018 | TULIO ROSSI VIEIRA | (16) 3262-1851 | SP | Itapolis | Estrada Para Bairro Vila Cajado, Vila Cajado Sitio Tij... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
13683264000643 | 15/10/2018 | GUILHERME DOMINGUES AVILA | (18) 3656-1120 | SP | Alto Alegre | Sitio Tres Coracoes I, Dois Bracinhos , Nº S/n | 16310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31761360000130 | 15/10/2018 | ARTUR GONZAGA DE CAMARGO NETO E OUTRO | (19) 3821-1917 | SP | Elias Fausto | Fazenda Guarani, Urussanga , Nº Sn | 13350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31761368000104 | 15/10/2018 | DANISIO ZAMPAULO | (19) 3434-0343 | SP | Piracicaba | Rodovia Piracicaba Laranjal Paulista, Rural Km 12, Nº K... | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31766630000103 | 15/10/2018 | DURVAL FORTI | (17) 9209-7777 | SP | Jose Bonifacio | Estrada Municipal Que Liga Jose Bonifacio A Mendonca, Z... | 15200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31771946000185 | 15/10/2018 | JURACY DE LUCA E OUTRAS | (17) 3323-3244 | SP | Barretos | Estrada Barretos A Adolfo Pinto, Zona Rural , Nº S/n | 14780970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31775262000151 | 15/10/2018 | CLEBER AMAURI AMOROSO PEROTTI E OUTROS | (18) 3701-9230 | SP | Irapuru | Sitio Boa Esperanca, Zona Rural , Nº Sn | 17880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
30856229000274 | 15/10/2018 | CHEYENNE AGROPECUARIA LTDA | (11) 5508-8195 | SP | Monte Aprazivel | Rodovia Joao Pedro De Rezende Km 10, Fazenda Cachoeira ... | 15150000 | DEMAIS | R$ 7.730.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
14454907001298 | 15/10/2018 | ANTONIO SIMOES | (16) 3944-1245 | SP | Guatapara | Nucleo Lote C 110 E C 111, Mombuca , Nº S/n | 14115000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
20201726007617 | 15/10/2018 | RAFAEL DE ANDRADE NETO E OUTRO | (16) 3952-9300 | SP | Bebedouro | Sitio Sao Cristovao, Zona Rural , Nº S/n | 14700970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31766845000116 | 15/10/2018 | MARIA JOSE ROVERE | (16) 3252-3834 | SP | Taquaritinga | Rodovia Washington Luis - Sp 310 Km 316, Zona Rural Si... | 15900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31766944000106 | 15/10/2018 | AGROPECUARIA APARECIDA LTDA | (66) 3544-1910 | MT | Claudia | Estrada Municipal Formigueri, Zona Rural Km 06, Nº S/n | 78540000 | DEMAIS | R$ 2.500.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
31762146000106 | 15/10/2018 | MARCONDES & LIMA PRODUCAO AGRICOLA LTDA | (67) 3454-4442 | MS | Maracaju | Rua Jordao Alves Correa, Centro , Nº 2310 | 79150000 | ME | R$ 1.592.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
31766846000160 | 15/10/2018 | GETULIO ALVES DE ALMEIDA NETO | (18) 3324-8408 | SP | Florinea | Fazenda Pau Barbado, Agua Do Barbado , Nº S/n | 19870000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08418505000859 | 15/10/2018 | CLAUDIO SEGATELI | (18) 3341-1254 | SP | Candido Mota | Sitio Sao Benedito Ii, Agua Do Pica Pau Zona Rural, Nº... | 19880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08418505000930 | 15/10/2018 | CLAUDIO SEGATELI | (18) 3341-1254 | SP | Candido Mota | Sitio Maria Jose, Agua Do Pica Pau Zona Rural, Nº Sn | 19880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
31759553000156 | 15/10/2018 | JOSE AUGUSTO MARCONDES DE MOURA JUNIOR E OUTRO | (14) 3471-0090 | SP | Oriente | Fazenda Santa Cecilia, Rural , Nº Sn | 17570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08660379001220 | 15/10/2018 | ANTONIO JOSE ZANAROTTI E OUTRA | (16) 3944-1245 | SP | Serra Azul | Fazenda Tres Marias, Zona Rural , Nº S/n | 14230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
18484256000934 | 15/10/2018 | ERIK MARZLIAK POZZI DE CASTRO E OUTRO | (18) 3642-5666 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Entrada Municipal Vicentinopolis - Macauba Km 4, Zona R... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
18484256001078 | 15/10/2018 | ERIK MARZLIAK POZZI DE CASTRO E OUTRO | (18) 3642-5666 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal Vicentinopolis-cor-.macauba, Km 5, Zo... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
31767083000172 | 15/10/2018 | ELIANA CRISTINA SCHIMIDT | (16) 9230-8643 | SP | Olimpia | Estrada Baguacu A Guapiacu, Zona Rural , Nº S/n | 15400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
31758928000163 | 15/10/2018 | ADRIANO LOLATO | (16) 3944-1550 | SP | Taiuva | Sitio Sao Pedro, Zona Rural , Nº Sn | 14720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
19378149001109 | 15/10/2018 | GABRIEL ALEXANDRE DEL PICCHIA DE OLIVEIRA | (16) 9151-4643 | SP | Guaranta | Fazenda Monte Belo, Renato Vernek , Nº S/n | 16570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
23336420000572 | 15/10/2018 | CARLOS ARCANGELO PENARIOL E OUTROS | (17) 3242-1075 | SP | Santa Rita Do Passa Quatro | Fazenda Limoeiro, Zona Rural , Nº S/n | 13670970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
31759556000190 | 15/10/2018 | VINICIUS SAGRADO BASILIO | (18) 3991-1145 | SP | Mirante Do Paranapanema | Estancia Boa Esperanca, Marco Dois , Nº Sn | 19260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
31766278000106 | 15/10/2018 | JOSE PEDRO IMACA TERRAZAS | (14) 9704-7778 | SP | Iacri | Estancia Cristal, Ribeirao Dos Indios , Nº Sn | 17680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
31762700000147 | 15/10/2018 | KELLY CASADO DE BRITO | (18) 3283-1121 | SP | Euclides Da Cunha Paulista | Sitio Por Do Sol, Assentamento Santa Tereza , Nº Lt.32 | 19275000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
31760828000171 | 15/10/2018 | ADILSON DONIZETE FERREIRA | (16) 3667-3036 | SP | Cajuru | Area 6, Zona Rural , Nº S/n | 14240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31761728000160 | 15/10/2018 | MARINA MARCELINO EDER DOS SANTOS | (19) 9238-7814 | SP | Indaiatuba | Rua Orlando Pedro Bom, Chacaras Videiras De Itaici , Nº... | 13341754 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31762696000117 | 15/10/2018 | MASAHIRO KUSANO | (13) 8173-3339 | SP | Pariquera-acu | Estrada Pariquera-acu/iguape, Pariquera-mirin , Nº S/n | 11930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31763917000171 | 15/10/2018 | DARCI APARECIDO DA COSTA | (11) 7737-4273 | SP | Mogi Das Cruzes | Rua Suzuki, Jundiapeba Lote Pds Faz Vargem, Nº 710 | 08710970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31763933000164 | 15/10/2018 | HIROKO MITSUIKI | (11) 4411-0575 | SP | Atibaia | Rua Do Kaikan, Tanque , Nº S/n | 12954764 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31765265000104 | 15/10/2018 | RUTH SOARES COELHO | (11) 9996-8299 | SP | Sao Roque | Estrada Da Rancharia, Paisagem Colonial , Nº 273 | 18130970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31766287000199 | 15/10/2018 | DANIEL FRANCISCO VIARDO | (18) 3361-1363 | SP | Paraguacu Paulista | Chacara Santo Antonio, Rancho Alegre , Nº 00 | 19700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31767349000187 | 15/10/2018 | JESSICA RIBEIRO CASTILHO | (11) 8189-1569 | SP | Mogi Das Cruzes | Estrada Particular Fujiwara, Jundiapeba Lote Pds Santo ... | 08710970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31767513000156 | 15/10/2018 | DENILSON BRESCIANI | (11) 5800-6793 | SP | Mogi Das Cruzes | Estrada Particular Suzuki, Jundiapeba Lote Pds Santo An... | 08710970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31773844000107 | 15/10/2018 | GRECIANE BARRETO BARBOSA | (15) 3248-4728 | SP | Ibiuna | Rodovia Presidente Tancredo Neves, Capim Azedo , Nº S/n... | 18150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31763925000118 | 15/10/2018 | WAGNER DORATIOTTO SERRANO | (11) 4415-1599 | SP | Atibaia | Estrada Municipal De Caetetuba, Caetetuba , Nº S/n | 12951700 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31763251000151 | 15/10/2018 | SERGIO MOREIRA DE FREITAS E OUTRO | (14) 9744-0095 | SP | Lencois Paulista | Recanto Freitas, Farturinha , Nº Sn | 18682970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31847781000188 | 15/10/2018 | RODRIGO CUBA | (18) 3221-2100 | SP | Alvares Machado | Sitio Santo Antonio, Zona Rural , Nº S/n | 19160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31765249000111 | 15/10/2018 | WILSON ROBERTO DOS SANTOS | (11) 7155-8550 | SP | Sao Roque | Estrada Para Bairro Do Carmo, Carmo Ap 9, Nº 493 | 18130970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31764561000190 | 15/10/2018 | CLAUDINEI SERGIO DO CARMO | (11) 9517-2634 | SP | Sao Roque | Rua Washington Campos Do Amaral, Vila Santa Isabel Ca ... | 18136010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31764436000180 | 15/10/2018 | MICHAEL TROCHIK MUDAS | (42) 8434-8012 | PR | Irati | Colonia Serra Dos Nogueiras, Serra Dos Nogueiras/br 277... | 84500000 | ME | R$ 5.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
31765123000147 | 15/10/2018 | THYTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | (41) 4003-4886 | PR | Pinhais | Avenida Jacob Macanhan, Jardim Claudia Sala 03, Nº 481 | 83326000 | DEMAIS | R$ 168.426,00 | 0122-9/00 :: Cultivo de flores e plantas ornamentais | ||
31760205000360 | 15/10/2018 | GELSON ROBERTO ROSSINO E OUTROS | (16) 3287-1105 | SP | Vista Alegre Do Alto | Estrada Da Jovita, Jovita Sitio Sao Pedro, Nº Sn | 15920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
31760205000107 | 15/10/2018 | GELSON ROBERTO ROSSINO E OUTROS | (16) 3287-1105 | SP | Monte Alto | Estrada Monte Alto A Aparecida, Pampuam Sitio Nossa Sr... | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
31760205000280 | 15/10/2018 | GELSON ROBERTO ROSSINO E OUTROS | (16) 3287-1105 | SP | Monte Alto | Rodovia Sp 323 Km 27 Entrada A Esquerda, Pampuam Sitio... | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
31761361000184 | 15/10/2018 | SHOZO TANAKA | (11) 7220-3459 | SP | Itupeva | Via Antonio Calegarini, Nova Era , Nº 1513 | 13295000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
31779600000123 | 15/10/2018 | ELITON GOMES DE ARAUJO | (15) 3279-1285 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Gleba Curiango, Abaitinga , Nº S/n | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
31766836000125 | 15/10/2018 | MARIA MIDORI SHIMODA | (15) 9772-3703 | SP | Pilar Do Sul | Sitio Shimoda, Boa Vista , Nº S/n | 18185000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
31765833000177 | 15/10/2018 | CLAUDEMIR CARLOS CARDOSO | (19) 3451-7122 | SP | Limeira | Chacara Cardoso, Campo Alegre , Nº Sn | 13480970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
31760205000441 | 15/10/2018 | GELSON ROBERTO ROSSINO E OUTROS | (16) 3287-1105 | SP | Pirangi | Estrada Da Tabarana, Tabarana Sitio Sao Cristovao, Nº ... | 15820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
31760205000522 | 15/10/2018 | GELSON ROBERTO ROSSINO E OUTROS | (16) 3287-1105 | SP | Pirangi | Entrada Do Sovaco, Sovaco Sit Tabaraninha Gl 2, Nº Sn | 15820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
31762692000139 | 15/10/2018 | LAICI DONIZETI CITOLINO E OUTRA | (17) 3546-1036 | SP | Itajobi | Sitio Sao Benedito, Congonhas , Nº S/n | 15840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
31761366000107 | 15/10/2018 | EVELISE MARIA DOURADO BATISTELA E OUTRO | (16) 9994-8163 | SP | Monte Alto | Estrada Municipal Monte Alto A Candido Rodrigues Km 18,... | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/10 :: Cultivo de manga | ||
31763928000151 | 15/10/2018 | PAULO CESAR DA SILVA | (18) 8111-4316 | SP | Junqueiropolis | Chacara Das Palmeiras, Taquarussu , Nº S/n | 17890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
31765251000190 | 15/10/2018 | CARLOS CAETANO DA SILVA | (16) 9966-6489 | SP | Santo Antonio Da Alegria | Sitio Santa Cruz Dos Irmaos Caetano, Santa Cruz , Nº Sn... | 14390000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
08461718000359 | 15/10/2018 | RAFAEL CASAGRANDE BILLIA | (17) 9728-3673 | SP | Ipigua | Rodovia Municipal Sao Jose Do Rio Preto A Ipigua Km 7,... | 15108000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31761358000160 | 15/10/2018 | TELMA CRISTINA MARTINS | (17) 9138-9503 | SP | Nova Granada | Fazenda Casa Grande, Zona Rural , Nº S/n | 15440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31761727000115 | 15/10/2018 | RODRIGO ARAUJO DE FARIAS | (18) 9741-9239 | SP | Buritama | Estrada Vicinal Maria Teresa Cardoso, Buritama Sentido ... | 15290000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31763247000193 | 15/10/2018 | TEREZA CRISTINA DA SILVA E OUTRA | (17) 3819-1363 | SP | Monte Aprazivel | Sitio 02 Irmas, Zona Rural , Nº Sn | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31765850000104 | 15/10/2018 | MARCELO DA SILVA ROCHA E OUTRA | (17) 3819-1261 | SP | Zacarias | Chacara Nossa Senhora Aparecida, Rural Zona Rural, Nº ... | 15265000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31766623000101 | 15/10/2018 | ROGERIO ELIAS DE LIMA JUNIOR | (17) 3453-1164 | SP | Cardoso | Sitio Delta, Zona Rural , Nº 0 | 15570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31766626000137 | 15/10/2018 | MAYCON JULIO XAVIER BATISTA SILENCIO E OUTRO | (17) 3274-2320 | SP | Tanabi | Sitio Santo Antonio De Padua, Malhador Zona Rural, Nº ... | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31766631000140 | 15/10/2018 | ROGERIO BATISTA LAPO | (17) 0000-0001 | SP | Tanabi | Sitio Santo Antonio De Padua, Malhador Zona Rural, Nº ... | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31766849000102 | 15/10/2018 | HENRIQUE OLIVARES BENETTE | (11) 9665-0792 | SP | Palestina | Sitio Santa Cruz, Zona Rural Rodovia Sp 423 Palestina ... | 15470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31767073000137 | 15/10/2018 | JOAO LUCIO DA SILVA | (18) 3582-1133 | SP | Bastos | Granja Yabuta I, Seccao Uniao I , Nº S/n | 17690000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
32381607000155 | 15/10/2018 | IVONETE SILVA DA HORA | (17) 3227-3272 | SP | Monte Aprazivel | Estrada Municipal Balsamo A Engenheiro Balduino, Fazend... | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31758934000110 | 15/10/2018 | DILMA ONO E OUTROS | (17) 3631-2071 | SP | Santa Rita D'oeste | Sitio 4 Irmaos, Cor.das Duas Pontes Zona Rural, Nº Sn | 15780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
31760201000110 | 15/10/2018 | SALETE FERREIRA BACCAN MAXIMINO | (14) 3203-1847 | SP | Bauru | Rodovia Cezario Jose De Castilho, Rio Verde , Nº S/n | 17022899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
61064929014200 | 15/10/2018 | CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. | (11) 4166-8122 | GO | Rio Verde | Rodovia Br-060, Zona Rural Km 393 Setor Direita Anel Vi... | 75904840 | DEMAIS | R$ 3.863.070.000,00 | 0141-5/01 :: Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | ||
31764544000153 | 15/10/2018 | VALDEMAR GUETZ | (18) 3991-1145 | SP | Maraba Paulista | Sitio Agua Azul, Estrada Da Usina Dalva , Nº Sn | 19430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0141-5/02 :: Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | ||
18099505000382 | 15/10/2018 | ESTACAS AGROPECUARIA LTDA | (62) 3514-5441 | GO | Santa Terezinha De Goias | Rodovia Go 154 A Pilar De Goias, Zona Rural Km 5, Nº Sn... | 76500000 | DEMAIS | R$ 1.102.500,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
20364829000261 | 15/10/2018 | JEAN CASSIO DA SILVA MATOS | (18) 3606-3494 | SP | Guararapes | Estrada Municipal Guararapes Ao Bairro Corrego Nascente... | 16700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
31758938000107 | 15/10/2018 | ADILSON TONINI E OUTROS | (14) 9741-1147 | SP | Herculandia | Sitio Coqueiral, Serrinha , Nº S/n. | 17650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
