Lista de Empresas Aberta em 16/07/2025
Encontramos 5.524 Empresas que Foram Abertas em 16/07/2025
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 16/07/2025 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 16/07/2025
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61763933000125 | 16/07/2025 | LAT AIRLINE PASSAGENS AEREA INOVA SIMPLES (I.S.) | (71) 8273-8291 | BA | Salvador | Rua Francisco Rosa, Riovermelho Casa, Nº 40 | 41940210 | ME | R$ 50.000,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 61767291000132 | 16/07/2025 | GUILHERME DA SILVA SOUZA | (14) 9861-4707 | SP | São Pedro Do Turvo | Sitio Jacuba, Rural , Nº S/n | 18944899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 61766054000157 | 16/07/2025 | GUILHERME DE SOUZA PAOLIELLO JUNQUEIRA | (17) 8111-3752 | SP | Rodovia Deputado Cunha Bueno, Centro Km 284 Entr Dir Sp... | 14210001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |||
| 61767206000136 | 16/07/2025 | Agricola Dognani | AGRICOLA DOGNANI LTDA | (38) 3676-3048 | MG | Fazenda Santo Antonio Dos Barreiros, Zonarural , Nº Sn | 38650000 | ME | R$ 400.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 61765538000181 | 16/07/2025 | LEANDRO GONCALVES LOGULLO E OUTRAS | (14) 3372-4705 | SP | Itaí | Fazenda Logullo, Esmeril N/c, Nº S/n | 18739899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 61764042000193 | 16/07/2025 | D&F AGRONEGOCIOS LTDA | (19) 9420-2521 | SP | Sitio Conquista -estrada Vicinal Itobi-vargem Gd Do Sul... | 13719899 | ME | R$ 400.000,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | |||
| 61767290000198 | 16/07/2025 | RENAN RALIO E OUTRO | (17) 9636-6416 | SP | Estrada Municipal Americo De Campos Ao Cor Aguas Parada... | 15559899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | |||
| 61764749000108 | 16/07/2025 | Rancho Cacador | RANCHO CACADOR AGROPECUARIA LTDA | (14) 9862-4506 | SP | Sitio Vovo Cai, Barreiro , Nº Sn | 18429899 | ME | R$ 40.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 61765539000126 | 16/07/2025 | SALVADOR CRIOLO | (17) 3265-1528 | SP | Sitio Criolo, Lote 04, Pantaninho , Nº S/n | 15200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | |||
| 61764341000128 | 16/07/2025 | DIVANIL FERREIRA | (15) 9818-3495 | SP | Area Rural, Arearuraldenovacampina , Nº S/n | 18439899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | |||
| 61766055000100 | 16/07/2025 | MARIO PEDRO BARBOSA E OUTRA | (18) 3862-1020 | SP | Sitio Sao Jose, Santagenoveva , Nº S/n | 17863899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | |||
| 61764339000159 | 16/07/2025 | LENISE BRUNHOROTTO FRANCO | (19) 9601-6180 | SP | Aguaí | Sitio Dois Lagos, Zonarural , Nº S/n | 13869899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
| 61764469000191 | 16/07/2025 | Agro Vale Da Montanha | AGRO VALE DA MONTANHA LTDA | (49) 9915-6219 | SC | Comunidade Tres Pedrinhas, Trespedrinhas , Nº Sn | 88600000 | ME | R$ 100.000,00 | 0133-4/07 :: Cultivo de maçã | ||
| 61765527000100 | 16/07/2025 | Sitio Pingo D'agua | SITIO PINGO D'AGUA LTDA | (33) 9930-6167 | MG | Sitio Pingo D'agua, Fazendadocoqueiro , Nº S/n | 35323000 | ME | R$ 50.000,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 61765073000169 | 16/07/2025 | JOSE LUIZ TEIXEIRA ALVES E OUTRO | (19) 3663-1393 | SP | Sitio Sao Joao Gleba 02, Zonarural , Nº Sn | 13778899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | |||
| 61763581000108 | 16/07/2025 | Lana Marques | LANA MARQUES LTDA | (35) 3539-2200 | MG | Rua Geraldo Marcolini, Jardimsaogeraldo , Nº 230 | 37951140 | ME | R$ 10.000,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
| 61764071000155 | 16/07/2025 | ROBERVAL FERNANDES DE ALBUQUERQUE CUNHA | (82) 9974-0825 | AL | Fazenda Barro Vermelho, Zonarural , Nº S/n | 57750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61765071000170 | 16/07/2025 | VALDEMAR ALVES SIQUEIRA | (15) 3282-4874 | SP | Chacara Alvorada, Saojoao , Nº Sn | 18534899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61765075000158 | 16/07/2025 | OSVALDO ALESCIO DA SILVA FILHO | (14) 9794-7010 | SP | Chacara Sao Manuel, Arearuraldequintana , Nº S/n | 17679899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61767292000187 | 16/07/2025 | NATALINO FERREIRA DAS NEVES E OUTRA | (34) 9920-2528 | SP | Sitio Sao Miguel, Barradourada , Nº S/n | 15127899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61765546000128 | 16/07/2025 | JOSE CONRADO DIAS NETTO | (16) 9936-7007 | SP | Rodovia Fabio Talarico Km 52,5, Zonarural Fazenda Sao V... | 14440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61940038000139 | 16/07/2025 | Abjafav 14-a | ASSOCIACAO BOM JESUS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA VICINAL 14A DE RORAINOPOLIS-RR | (95) 3238-1294 | RR | Estrada Vicinal14, Lote 60 Km 08, Zonarural , Nº S/n | 69373000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 61764069000186 | 16/07/2025 | SIDINEIA CRISTINA DOS SANTOS BATISTA FILIPIN | (18) 9625-4601 | SP | Sitio Bela Vista, Uniao , Nº Sn | 17899899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61767287000174 | 16/07/2025 | MARCOS GERETTO CALDAS MAZO E OUTRO | (16) 3342-2435 | SP | Ibitinga | Estrada Municipal L Ibitinga-borborema, Sentido B. Taqu... | 14949899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 61786437000197 | 16/07/2025 | ROMUALDO TEODORO DE OLIVEIRA FILHO | (18) 9755-8473 | SP | Estrada Mun. Que Liga Buritama A Fazenda Macuco, Zonaru... | 15290000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61765542000140 | 16/07/2025 | PEDRO GRACO CARNEIRO DOMINGOS DOS SANTOS | (18) 9750-0329 | SP | Sitio Tres Irmaos, Zonarural Assentamento Estrela Da Il... | 15389899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |||
| 61763873000140 | 16/07/2025 | Curralinho Agropecuaria | CURRALINHO AGROPECUARIA LTDA | (71) 3241-1400 | BA | Fazenda Curralinho, Distritodesaojosedoriogrande , Nº S... | 47970000 | ME | R$ 1.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 61764711000127 | 16/07/2025 | BOA VISTA AGRONEGOCIO LTDA. | (34) 8849-6510 | MG | Fazenda Boa Vista, Estrada Salobo A Tres Lagoas, Zonaru... | 38880000 | ME | R$ 293.218,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | |||
| 61765203000163 | 16/07/2025 | Fazenda Se Estrela | FAZENDA SE ESTRELA LTDA | (21) 7346-2306 | RJ | Guapimirim | Area Rural, Arearuraldeguapimirm , Nº S/n | 25949899 | ME | R$ 300.000,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | |
| 61765544000139 | 16/07/2025 | FABIO SEOLIN E OUTRA | (18) 9772-7451 | SP | Sitio Dois Irmaos, Noitenegra , Nº S/n | 19583899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/03 :: Criação de bovinos, exceto para corte e leite | |||
| 61764191000152 | 16/07/2025 | ALYSSON TECH | (41) 9708-6665 | PR | 10a Rua Rua Tocantins, Portaldoparque Cond Passo Velho,... | 84200000 | MEI | R$ 1.000,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | |||
| 61764976000125 | 16/07/2025 | NILTON RANGEL ALMEIDA FERNANDES | (35) 9722-4369 | MG | Rua Barao Do Rio Branco, Rosario Casa B, Nº 340 | 37300000 | MEI | R$ 10.000,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | |||
| 61765507000120 | 16/07/2025 | RENATO DUTRA | (31) 9545-4760 | MG | Rua Martinho Alves, Centro , Nº 124 | 35690000 | MEI | R$ 500,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | |||
| 61783538000104 | 16/07/2025 | WILLIAM OLIVEIRA BARBOSA | (11) 4692-6193 | SP | 1a Rua Rua Portugal, Castelano , Nº 31 | 08940000 | MEI | R$ 7.000,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | |||
| 61766688000100 | 16/07/2025 | LIVIA CRISTINA ALVES NUNES | (91) 8631-3590 | PA | Rua Rua Paulo Freira, Botafogo Casa, Nº 285 | 68725000 | MEI | R$ 1.500,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | |||
| 61764574000120 | 16/07/2025 | MARCIEL PEDROZO | (47) 8844-0701 | SC | Rua Emilio Graubner, Vilanova , Nº 337 | 89176000 | MEI | R$ 5.000,00 | 0159-8/02 :: Criação de animais de estimação | |||
| 61782526000165 | 16/07/2025 | RUIMARA DOS SANTOS ALVES GONCALVES | (92) 9517-1951 | AM | Manaus | Rua Guianesia, Redencao , Nº 407 | 69047720 | MEI | R$ 7.000,00 | 0159-8/02 :: Criação de animais de estimação | ||
| 61782589000111 | 16/07/2025 | RAFAEL SILVA CALCADO | (61) 9464-7507 | DF | Brasília | Conjunto Sha Conjunto 5 Chacara 141, Setorhabitacionala... | 71995680 | MEI | R$ 3.000,00 | 0159-8/02 :: Criação de animais de estimação | ||
| 61767484000193 | 16/07/2025 | RENNE AGENOR GUEDES DA SILVA | (11) 8979-6714 | SP | São Paulo | Rua Joao Batista Bianchi, Cidadesaomateus , Nº 416 | 03966010 | MEI | R$ 1,00 | 0159-8/02 :: Criação de animais de estimação | ||
| 61766248000152 | 16/07/2025 | Ylionkennel | ANDREATHON LTDA | (41) 9655-5676 | PR | Rua Bom Jesus Dos Passos, Distritomariental Sala 01, Nº... | 83755092 | ME | R$ 5.000,00 | 0159-8/02 :: Criação de animais de estimação | ||
| 61763813000128 | 16/07/2025 | JUSSARA CRUZ SILVA | (55) 3232-3038 | RS | São Gabriel | Rua Candida Franco Brenner, Vivenda , Nº 30 | 97310314 | MEI | R$ 5.000,00 | 0161-0/02 :: Serviço de poda de árvores para lavouras | ||
| 61763605000129 | 16/07/2025 | WILLIAN NEVES DE ARAUJO | (14) 9979-9938 | SP | Rua Washington Luiz, Centro , Nº 103 | 17580067 | MEI | R$ 1,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |||
| 61763932000180 | 16/07/2025 | JEAN MARCEL DE SOUZA BRUSNELLO | (61) 9680-3794 | GO | Formosa | Rua G, Parquedacolinai , Nº 07 | 73808076 | MEI | R$ 25.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61764063000109 | 16/07/2025 | RICARDO CESAR TOLEDO | (37) 9834-5643 | MG | Rua Satiro, Altoalegre , Nº 245 | 35550000 | MEI | R$ 1.518,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |||
| 61764322000100 | 16/07/2025 | REINALDO TAROUQUELA GONCALVES | (66) 6692-5750 | MT | Rua Indepedencia, Centro , Nº 21 | 78665000 | MEI | R$ 50.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |||
| 61764990000129 | 16/07/2025 | ALESSANDRO VALADAO DOS SANTOS | (71) 9634-5670 | BA | Salvador | Ladeira Da Serraria, Luizanselmo Casa Fim Da Rua, Nº 12... | 40260280 | MEI | R$ 1.500,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61766786000147 | 16/07/2025 | NILSON SILVA NUNES | (94) 8436-1599 | PA | Redenção | Avenida Brasil, Parkdosburitis , Nº 8 | 68552735 | MEI | R$ 10.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61767452000198 | 16/07/2025 | ALAN FABBRE | (19) 9985-0119 | SP | Americana | Rua Luiz Nardo, Santacruz , Nº 384 | 13477390 | MEI | R$ 10.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61783674000102 | 16/07/2025 | LUCAS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | (32) 8492-8783 | MG | Cataguases | Avenida Astolfo Dutra, Centro , Nº 0 | 36770001 | MEI | R$ 1,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61764164000180 | 16/07/2025 | GOUVEIA SERVICOS AGRICOLAS LTDA | (17) 9186-2401 | SP | Rua Jose Alves Anchieta, Manoelbrancodeoliveira Fundosf... | 15442134 | ME | R$ 20.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |||
| 61765706000139 | 16/07/2025 | LUIZ CARLOS LAURINDO DA ROSA | (49) 9164-3284 | SC | Rua Pedro Custodio, Riacho , Nº 520 | 88650000 | MEI | R$ 5.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |||
| 61766496000101 | 16/07/2025 | RENATO SILVA ROCHA | (64) 8115-5434 | GO | Rua Dos Eucaliptos, Parquesdosburitis Quadra 10;lote 15... | 75660000 | MEI | R$ 1,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |||
| 61766857000101 | 16/07/2025 | FERNANDA DUTRA QUINTANILHA | (22) 2673-5511 | RJ | Rua Tupinambas, Paraty , Nº 305 | 28983060 | MEI | R$ 1.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |||
| 61782882000189 | 16/07/2025 | RAFAEL LEONARDO SILVEIRA | (51) 8154-6273 | RS | Novo Hamburgo | Rua Carlos Gardel, Canudos , Nº 521 | 93546250 | MEI | R$ 30.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61764366000121 | 16/07/2025 | VITOR MOURA SALLES | (28) 9989-4894 | ES | Cachoeiro De Itapemirim | Avenida Justiniano Da Silva Junior, Villagedaluz Casa, ... | 29309370 | MEI | R$ 100,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61782428000128 | 16/07/2025 | FERNANDO GASPAR DA SILVA | (19) 9164-9998 | SP | Piracicaba | Rua Vaticano, Campestre Bloco D Apto 2, Nº 500 | 13401660 | MEI | R$ 5.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61765127000196 | 16/07/2025 | RAPHAEL AUGUSTO GOMES BELLINI | (31) 3875-1342 | MG | Manhuaçu | Rua Primeiro De Maio, Pontedaaldeia , Nº 95 | 36906446 | MEI | R$ 20.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61766320000141 | 16/07/2025 | Agroterra Consultoria Agr... | AGROTERRA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA | (34) 9956-4903 | MG | Uberaba | Alameda Cardeal, Cyrelalandscape , Nº 273 | 38070693 | ME | R$ 5.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
| 61766722000146 | 16/07/2025 | GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA | (14) 9617-9109 | SP | Guaimbê | Rua Maria Aparecida Silva, Valdemaraquiles Casa, Nº 435... | 16480074 | MEI | R$ 3.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | ||
| 61765550000196 | 16/07/2025 | Caixeta Drone - Mapeament... | CAIXETA DRONE - MAPEAMENTO E PULVERIZACAO LTDA | (64) 9655-0672 | GO | Jataí | Rua Ps 25, Residencialportaldosol-1ªetapa Quadra39 Lote... | 75805670 | ME | R$ 45.000,00 | 0161-0/99 :: Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | |
| 61784028000151 | 16/07/2025 | D-12 Agro | D-12 AGRO LTDA | (96) 9195-0303 | MT | Estrada Umuarama, Zonarural Fazenda Cabeceira Armz 02, ... | 78565000 | ME | R$ 300.000,00 | 0161-0/99 :: Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | ||
| 61765021000192 | 16/07/2025 | CLEDENILSON J KARVOSKI | (42) 9906-2918 | PR | Rua ExpedicionÁrio Manoel Quadros, Caroline Casa Casa, ... | 84570000 | ME | R$ 10.000,00 | 0161-0/99 :: Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | |||
| 61765102000192 | 16/07/2025 | Ambiverde Floresal Ltda | AMBIVERDE FLORESAL LTDA | (37) 9914-9718 | MG | Fazenda Faz Moinhos, Zonarural , Nº S/n | 35606000 | ME | R$ 300.000,00 | 0210-1/07 :: Extração de madeira em florestas plantadas | ||
| 61765239000147 | 16/07/2025 | DA REFLORESTAMENTO LTDA | (54) 9618-8298 | RS | Estrada Poco Redondo, Rural , Nº 2450 | 95420000 | ME | R$ 10.000,00 | 0210-1/07 :: Extração de madeira em florestas plantadas | |||
| 61763584000141 | 16/07/2025 | Cjc Florestal | CJC FLORESTAL LTDA | (38) 3561-3414 | MG | Rodovia Br 365 Km 21 A Direita, Arearuraldeburitizeiro ... | 39283899 | ME | R$ 100.000,00 | 0210-1/08 :: Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | ||
| 61763949000138 | 16/07/2025 | Piscicultura Agua Doce | PISCICULTURA AGUA DOCE LTDA | (34) 9806-5360 | MG | Patrocínio | Fazenda Agua Doce, Zonarural , Nº Sn | 38748899 | ME | R$ 500.000,00 | 0322-1/01 :: Criação de peixes em água doce | |
| 61767180000126 | 16/07/2025 | MARCIO FRANKEL DOS SANTOS | (62) 9170-1704 | GO | Goiânia | Rua Sn 1, Setornoroeste Quadra 03;lote 04, Nº S/n | 74465544 | MEI | R$ 20.000,00 | 1013-9/01 :: Fabricação de produtos de carne | ||
| 61783751000116 | 16/07/2025 | FILIPE ROSA | (12) 9172-2936 | SP | São José Dos Campos | Avenida Martins Guimaraes, Vilatesouro Sala X, Nº 339 | 12221520 | MEI | R$ 1.000,00 | 1031-7/00 :: Fabricação de conservas de frutas | ||
| 61766541000110 | 16/07/2025 | Polpa Bom Suco | LIBIA MARIA PACHECO GUEDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (83) 8820-4787 | PB | Rodovia Rod Br 230, Santaterezinha , Nº 5797 | 58449000 | ME | R$ 100.000,00 | 1031-7/00 :: Fabricação de conservas de frutas | ||
| 61765067000101 | 16/07/2025 | LUCAS SANTOS RODRIGUES | (91) 8551-9831 | PA | Avenida Francisco Martins, Liberdade , Nº Sn | 68720000 | MEI | R$ 25.000,00 | 1031-7/00 :: Fabricação de conservas de frutas | |||
| 61764539000101 | 16/07/2025 | JOSILENE LUZILENE DE SOUSA | (89) 9431-6437 | PI | Fazenda Lagoa De Bebe E Lagoa Dantas, Zonarural , Nº 00... | 64730000 | MEI | R$ 200.000,00 | 1033-3/01 :: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | |||
| 61766890000131 | 16/07/2025 | MARIA JOSE LUIS DA SILVA | (21) 6912-5869 | RJ | Rio De Janeiro | Travessa Encantamento, Mare Casa, Nº 38 | 21046645 | MEI | R$ 10.000,00 | 1033-3/02 :: Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | ||
| 61763836000132 | 16/07/2025 | Queijaria Serra Mon's | QUEIJARIA SERRA MON'S LTDA | (31) 9172-0397 | MG | Fazenda Corrego Do Alfaiate, Zonarural , Nº S/n | 37922000 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | ||
| 61783414000129 | 16/07/2025 | Queijaria Sao Carlos | QUEIJARIA SAO CARLOS LTDA | (79) 9981-0947 | SE | Nucleo Rural Povoado Marrecas, Arearural , Nº Sn | 49800000 | ME | R$ 10.000,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | ||
| 61766939000156 | 16/07/2025 | Sorveteria Muito Sabor | SORVETERIA MUITO SABOR LTDA | (31) 7165-0091 | MG | Betim | Avenida Tapajos, Vilacristina , Nº 1612 | 32675864 | ME | R$ 30.000,00 | 1053-8/00 :: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | |
| 61766453000118 | 16/07/2025 | La Do Sertao | ITALO GUILHERME SOUSA BRASIL LTDA | (85) 9617-8646 | CE | Maracanaú | Rua Lima Campos, Altoalegrei Loja B, Nº 571 | 61922020 | ME | R$ 100.000,00 | 1065-1/01 :: Fabricação de amidos e féculas de vegetais | |
| 61764837000100 | 16/07/2025 | Industria Japones Do Milh... | JAPONES DO MILHO LTDA | (63) 9934-2452 | TO | Via SecundÁria 8, Loteamentoparqueagroindustrialdegurup... | 77445582 | ME | R$ 500.000,00 | 1066-0/00 :: Fabricação de alimentos para animais | ||
| 61764985000116 | 16/07/2025 | Cerealista Monte Verde | CAFE MONTE VERDE COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA | (66) 8122-8258 | MT | Rua Paulo Watanuki, Centro Lote 01 Quadraf, Nº 12 | 78593000 | ME | R$ 100.000,00 | 1081-3/01 :: Beneficiamento de café | ||
| 61765342000197 | 16/07/2025 | Torrefacao Primos Da Ilha | TORREFACAO PRIMOS DA ILHA LTDA | (41) 9830-3700 | SC | Rua Coronel Jose Alves De Carvalho, Centro , Nº 44 | 89337899 | ME | R$ 30.000,00 | 1081-3/02 :: Torrefação e moagem de café | ||
| 61766495000159 | 16/07/2025 | ARISTIDES DA PAIXAO | (77) 8119-3330 | BA | Loteamento Sudoeste, Renascer Casa, Nº S/n | 46760000 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |||
| 61783969000170 | 16/07/2025 | GABRIEL NUNES RISTOF | (55) 9669-0202 | RS | Rua 25 De Julho, Centro , Nº 236 | 97870000 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |||
| 61764715000105 | 16/07/2025 | LEONARDO SILVA CUNHA | (38) 9187-3264 | MG | Rua Salvio Mendes Brito, Saojose Letra A, Nº 638 | 39560000 | MEI | R$ 10.000,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |||
| 61763342000158 | 16/07/2025 | LARISSA ALVES TAVARES | (21) 2458-8438 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Vila Nova, Oswaldocruz , Nº 63 | 21550240 | MEI | R$ 100,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61763549000122 | 16/07/2025 | WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA | (61) 7402-7860 | GO | Luziânia | Avenida Central, Setoraeroporto , Nº 01 | 72801150 | MEI | R$ 2.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61763866000149 | 16/07/2025 | Alfa Delicias | ALFA TRIGO LTDA | (21) 9518-6898 | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Agua Branca, Bangu Lot 14 Pal 39008 Qdr I, Nº 0... | 21862372 | ME | R$ 100.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
| 61764144000109 | 16/07/2025 | DRIELLY DO VALE SOUZA | (24) 3320-3089 | RJ | Barra Mansa | Rua Salvador Barcelos, Boasorte , Nº 186 | 27330080 | MEI | R$ 2.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61764294000112 | 16/07/2025 | ROBERTA GONCALVES FARIAS LOURENCO | (22) 9931-1436 | RJ | Cabo Frio | Avenida Joaquim Nogueira, Saocristovao , Nº 931 | 28909490 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61764310000177 | 16/07/2025 | TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA | (14) 9651-0414 | SP | Fartura | Rua Sao Caetano, Vilanossasenhoradefatima , Nº 221 | 18873144 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61764744000177 | 16/07/2025 | ELIZA APARECIDA ORLANDO MIGUEL | (16) 9749-6533 | SP | Taquaritinga | Rua Major Calderazzo, Centro Casa, Nº 782 | 15900029 | MEI | R$ 2.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61764798000132 | 16/07/2025 | CELINA ARAUJO GOMES BARBOSA | (15) 9129-4770 | SP | Rua Maria Gaiotto Sanson, Residencialdinapoli , Nº 211 | 18526194 | MEI | R$ 5.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |||
| 61765304000134 | 16/07/2025 | THAYRA SOARES BARBOSA ANTUNES | (22) 2664-4316 | RJ | Rua Lady Francisco, Boaperna , Nº 131 | 28979887 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |||
| 61765446000100 | 16/07/2025 | FERNANDA DE ANDRADE RODRIGUES | (21) 9891-7038 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Eunapio Deiro, Realengo , Nº 58 | 21710020 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61766115000186 | 16/07/2025 | IGOR PEREIRA DOS SANTOS | (11) 9683-8226 | SP | Travessa Florestal, Jardimmariarosaii , Nº 3.a | 08582826 | MEI | R$ 10.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |||
| 61766447000160 | 16/07/2025 | ANA KARINE FEITOSA CAVALCANTE | (##) ####-#### | CE | 10a Rua Jose Severo Do Couto Garces, Icarai , Nº 362 | 62545000 | MEI | R$ 4.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |||
| 61766546000142 | 16/07/2025 | ADETA DANDARA DE OLIVEIRA MARCAL | (11) 2964-3709 | SP | São Paulo | Rua Raimundo Maciel Soares, Conjuntohabitacionalsantaet... | 08485503 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61766597000174 | 16/07/2025 | ISADORA ARAUJO COSTA | (62) 8267-3307 | GO | Aparecida De Goiânia | Rua X 47, Jardimolimpico Quadra 49;lote 09, Nº 0 | 74922180 | MEI | R$ 200,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 61766750000163 | 16/07/2025 | KAREN SAMANTA MARTINS REIS | (31) 9797-9395 | MG | Rua Maria De Lourdes Alves Andrade, Novocampinho Apt 30... | 33254112 | MEI | R$ 1.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |||
