Lista de Empresas Aberta em 16/11/1973
Encontramos 590 Empresas que Foram Abertas em 16/11/1973
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 16/11/1973 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 16/11/1973
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00367409000140 | 16/11/1973 | Agrocan | AGROCAN AGROPECUARIA CANADA S/A | (61) 9974-9801 | DF | Brasilia | Quadra Saan Quadra 3, Zona Industrial Sala 222 Cl Bloco... | 70632340 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
29099686000100 | 16/11/1973 | ITA COMERCIO E INDUSTRIA DE OSTRA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Araruama | Rodovia Rio Bonito-araruama, Itatiquara Km 35, Nº 1320 | 28970000 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/04 :: Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | ||
81554511000238 | 16/11/1973 | Prata | AGRO INDUSTRIAL DO PRATA LTDA | (##) ####-#### | PR | Foz Do Iguacu | Estrada Porto Meira, Porto Meira , Nº S N | 85863110 | DEMAIS | R$ 8.500.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
75701177000114 | 16/11/1973 | Portal Digital | PORTAL DIGITAL E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | (41) 3657-4529 | PR | Almirante Tamandare | Avenida Emilio Johnson, Vila Santa Terezinha Sala: 2;, ... | 83501000 | ME | R$ 75.000,00 | 1813-0/01 :: Impressão de material para uso publicitário | |
75917575000172 | 16/11/1973 | Ceramica Bruschi | CERAMICA MEDIANEIRA LTDA | (##) ####-#### | PR | Medianeira | Avenida Brasilia, Cidade Alta , Nº 3300 | 85884000 | ME | R$ 0,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | |
87707584000118 | 16/11/1973 | Metalurgica Lactea | NERI JOAO PEREIRA DA CRUZ | (55) 3352-1769 | RS | Sao Luiz Gonzaga | Rua Hipolito Ribeiro, Centro , Nº 2512 | 97800000 | ME | R$ 102.000,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | |
44273977000158 | 16/11/1973 | PREC TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS L | (11) 2423-6500 | SP | Guarulhos | Rua Endres, Itapegica , Nº 1454 | 07043000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 2592-6/02 :: Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | ||
28151363003243 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Mantenopolis | Avenida Maria Teodoro, Centro , Nº S N | 29770000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363001461 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Iuna | Rua Jose Bonifacio De Souza, Centro , Nº Sn | 29390000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363001623 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Muqui | Rua Joao Jacinto, Boa Esperanca , Nº 121 | 29480000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363001895 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (27) 2127-5105 | ES | Sao Jose Do Calcado | Rua Dr Jose Fernandes Medina, Centro , Nº 440 | 29470000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363001976 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (27) 2127-5090 | ES | Afonso Claudio | Rua Jose Cupertino, Centro , Nº 90 | 29600000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363002190 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Apiaca | Rua Da Eta, Centro , Nº Sn | 29450000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363002352 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Mucurici | Avenida Pres Castelo Branco, Centro , Nº S/n | 29880000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363002433 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Barra De Sao Francisco | Rua Jose Alberto Costa, Centro , Nº Sn | 29800000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363002603 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (27) 2127-5105 | ES | Ecoporanga | Rua Simiao Teixeira Sa, Centro , Nº 132 | 29850000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363002867 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Boa Esperanca | Avenida Democrata, Centro , Nº Sn | 29845000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
28151363003081 | 16/11/1973 | Cesan | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | (##) ####-#### | ES | Pinheiros | Rua Atilio Vivacqua, Centro , Nº 19 | 29980000 | DEMAIS | R$ 3.057.010.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | |
46400552000279 | 16/11/1973 | KAMEL IMOBILIARIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Pirassununga | Rua Duque De Caxias, Centro Sobre Loja, Nº 1925 | 13635000 | ME | R$ 0,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
43836352000275 | 16/11/1973 | CONSTRUTORA HOSS LTDA. | (11) 2189-1888 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Mexico, Centro Sal 703, Nº 00031 | 20031904 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
45299971000112 | 16/11/1973 | Siclan Blocos | SICLAM BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | (##) ####-#### | SP | Batatais | Rodovia Candido Portinari, Vila Maria Km 350, Nº S N | 14300001 | ME | R$ 0,00 | 4330-4/02 :: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | |
75554543000150 | 16/11/1973 | Eletro Oscar | AUTO ELETRICA OSCAR LTDA | (49) 3644-1060 | PR | Barracao | Avenida Arnaldo Buzatto, Centro Casa, Nº 897 | 85700000 | ME | R$ 100.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
87611455000121 | 16/11/1973 | Zonta - Distribuidor Atac... | ZONTA, ZONTA & CIA. LTDA. | (54) 3311-6492 | RS | Passo Fundo | Rua Campinas, Petropolis , Nº 53 | 99051160 | ME | R$ 850.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | |
46593414000172 | 16/11/1973 | Supermercado Goncalves | SEBASTIAO GONCALVES DE JESUS | (##) ####-#### | SP | Guarani D'oeste | Avenida Dos Bandeirantes, Ouroeste , Nº 1179 | 15680000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
75163816000135 | 16/11/1973 | Supermercados Condor | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA | (41) 3348-1341 | PR | Curitiba | Rua Nicola Pellanda, Pinheirinho , Nº 1346 | 81880000 | DEMAIS | R$ 2.800.000,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
88829361000196 | 16/11/1973 | O | (##) ####-#### | RS | Caxias Do Sul | Fazenda Dos Ilheus, Vila Seca , Nº S/n | 95020000 | MEI | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
88416441000110 | 16/11/1973 | Mercado Oslito | OSLITO DA SILVEIRA PERES | (53) 3257-1701 | RS | Piratini | Rua Joaquim Teixeira Nunes, Vila Nova , Nº 97 | 96490000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
00367029000106 | 16/11/1973 | Armarinho Buritis | ARMARINHO BURITIS LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Qda 04 Lote, Planaltina Con F Loja A Srl, Nº 20 | 73320030 | ME | R$ 0,00 | 4713-0/04 :: Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | |
61099834038597 | 16/11/1973 | Casas Pernambucanas | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS | (11) 3003-9160 | SP | Santos | Avenida Marechal Floriano Peixoto, Gonzaga 47 E 49, Nº ... | 11060301 | DEMAIS | R$ 830.000.000,00 | 4713-0/04 :: Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | |
46577938000170 | 16/11/1973 | Padaria Do Bedeu | PANIFICADORA IVOTY LTDA | (11) 3422-3202 | SP | Itanhaem | Avenida Humberto Ataulo, Esq. Rua Jose Antonio Dos Sant... | 11740000 | ME | R$ 60.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
75691782000151 | 16/11/1973 | PINTURAS STENZINGER LTDA | (42) 3522-2636 | PR | Uniao Da Vitoria | Rua Manoel Estevao, Sao Bernardo , Nº 697 | 84600364 | ME | R$ 300.000,00 | 4741-5/00 :: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | ||
00367078000149 | 16/11/1973 | Ferragens Guarany | FERRAGENS GUARANY LTDA | (61) 3384-4745 | DF | Brasilia | Quadra 06 Lote, Gama Sala 102 Setor Leste Industrial, N... | 72445060 | DEMAIS | R$ 270.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
27068881000139 | 16/11/1973 | A Economica | ARTHUR E ALMERINDA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | (27) 3735-1273 | ES | Afonso Claudio | Avenida Presidente Vargas, Centro Terreo, Nº 02 | 29600000 | ME | R$ 50.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
76912260000103 | 16/11/1973 | Casa Selma | H MAKKI CONFECCOES E CONVENIENCIA LTDA | (46) 3262-1359 | PR | Palmas | Rua Bernardo Ribeiro Viana, Centro , Nº 470 | 85555000 | ME | R$ 50.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
22912034000195 | 16/11/1973 | A Insinuante | FERNANDO GUIMARAES | (##) ####-#### | MG | Nova Era | Rua Governador Valadares, Centro , Nº 321 | 35920000 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | |
88617733000382 | 16/11/1973 | EXPRESSO CAXIENSE SA | (11) 1407-6241 | RS | Feliz | Rua Voluntarios Da Patria, Centro , Nº 835 | 95770000 | DEMAIS | R$ 10.600.000,00 | 4922-1/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | ||
76080738000259 | 16/11/1973 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | (07) 8118-791# | BA | Barreiras | Rua Visconde Do Rio Branco, Centro Term. Rodoviario, Nº... | 47800016 | DEMAIS | R$ 16.300.000,00 | 4922-1/02 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | ||
05921606000183 | 16/11/1973 | Serra Azul | TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. | (45) 3392-1024 | PR | Cascavel | Rua Erico Verissimo, Alto Alegre , Nº 60 | 85805050 | DEMAIS | R$ 4.117.000,00 | 4922-1/02 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | |
28866846000128 | 16/11/1973 | TRANSPORTADORA FIGUEIREDO 2 IRMAOS LTDA | (24) 2255-1497 | RJ | Tres Rios | Rodovia Br-393, Ponto Azul Km 168, Nº 355 | 25821145 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
87869210000107 | 16/11/1973 | Transmaso | TRANSPORTES MASO LIMITADA | (54) 3231-2380 | RS | Vacaria | Rua Julio De Castilhos, Carazinho , Nº 81 | 95201100 | DEMAIS | R$ 2.000.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
42282079000130 | 16/11/1973 | LANCHONETE SILBABY LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Da Constituicao, Centro , Nº 66 | 20060010 | ME | R$ 20.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
44849511000158 | 16/11/1973 | JORNAL O MUNICIPIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Socorro | Rua Jose Bonifacio, Centro , Nº 121 | 13960000 | ME | R$ 1.000,00 | 5812-3/01 :: Edição de jornais diários | ||
76920370000109 | 16/11/1973 | Radio Educadora | FUNDACAO EDUCACIONAL DOM PEDRO FELIPAK | (43) 3528-1105 | PR | Wenceslau Braz | Rua Joao Ramos Piedade, Centro , Nº 120 | 84950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | |
00000000077658 | 16/11/1973 | Sao Jose Do Cedro (sc) | BANCO DO BRASIL SA | (49) 3643-6100 | SC | Sao Jose Do Cedro | Rua Jorge Lacerda, Centro , Nº 1168 | 89930000 | DEMAIS | R$ 120.000.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
92693118000756 | 16/11/1973 | BRADESCO SAUDE S/A | (21) 2503-1111 | DF | Brasilia | Quadra Shcs Cr, Asa Sul Bloco A Loja 43 Parte Pavmtosup... | 70331515 | DEMAIS | R$ 5.118.500.000,00 | 6520-1/00 :: Sociedade seguradora de seguros-saúde | ||
29099678000155 | 16/11/1973 | Gigi S/a | GIGI SHOPPING E LAZER LTDA | (##) ####-#### | RJ | Araruama | Rodovia Amaral Peixoto, Coqueiral Km 90, Nº S N | 28970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
33032194000166 | 16/11/1973 | VILHENA EMPREENDIMENTOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Camerino, Centro , Nº 130 | 20080010 | ME | R$ 200.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
48421424000156 | 16/11/1973 | IMOBILIARIA ANDRADINA LTDA | (##) ####-#### | SP | Andradina | Rua 13 De Maio, Centro Esq 15 De Novembro, Nº S/n | 16900187 | ME | R$ 46,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
42335026000130 | 16/11/1973 | STAMP ESTUDIO E LABORATORIO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Do Matoso, Pca Da Bandeira Sobrado Sala 4 E 5, Nº 2... | 23085500 | ME | R$ 0,00 | 7420-0/01 :: Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | ||
16778508000155 | 16/11/1973 | Cotran Cosil Transportes | COSIL COMERCIO SIDERURGICO LTDA | (##) ####-#### | MG | Divinopolis | Avenida Antonio Olimpio Morais, Centro Sala 502, Nº 545... | 35500005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 7490-1/04 :: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | |
46235461000144 | 16/11/1973 | Unica | UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA | (19) 3271-7777 | SP | Valinhos | Rua Orozimbo Maia, Vila Sonia 254-lot.jd.celani, Nº 24... | 13274000 | DEMAIS | R$ 8.000.000,00 | 8121-4/00 :: Limpeza em prédios e em domicílios | |
52780673000377 | 16/11/1973 | Lar Espirita Maria De Naz... | ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS E CARIDADE | (##) ####-#### | SP | Mogi Mirim | Avenida Nelson Patelli, Pq Da Imprensa , Nº 79 | 13806305 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
01747484000108 | 16/11/1973 | Asilo Sao Vicente | ASILO SAO VICENTE DE PAULO | (##) ####-#### | GO | Goias | Praca Irma Maria Gabriela, Centro , Nº 01 | 76600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8711-5/02 :: Instituições de longa permanência para idosos | |
17951039000197 | 16/11/1973 | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITAU DE MINAS | (03) 5361-266# | MG | Itau De Minas | Rua Rodrigues De Amorim, Centro , Nº 518 | 37975000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8711-5/02 :: Instituições de longa permanência para idosos | ||
21257993000151 | 16/11/1973 | Uniao | UNIAO OPERARIA EDUCACIONAL E RECREATIVA | (##) ####-#### | MG | Itauna | Rua Tacito Nogueira, Centro 91, Nº 79 | 35680050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
28621332000102 | 16/11/1973 | MOTORISTA FUTEBOL CLUB | (##) ####-#### | RJ | Rio Bonito | Rua Maj Bezerra Cavalcante, Centro , Nº 460 | 28800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
28622264000104 | 16/11/1973 | Aa Bb Rio Bonito | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL RIO BONITO | (##) ####-#### | RJ | Rio Bonito | Avenida Castelo Branco, Primeiro , Nº 77 | 28800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
44656593000114 | 16/11/1973 | UIRAPURU COUNTRY CLUB | (##) ####-#### | SP | Jundiai | Avenida Manoel Teixeira Cabral, Casa Branca , Nº 777 | 13211771 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
45693256000160 | 16/11/1973 | JOHNSON CLUBE DO BRASIL | (12) 3932-2902 | SP | Sao Jose Dos Campos | Avenida Doutor Sebastiao Henrique Da Cunha Pontes, Chac... | 12238365 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
87860532000187 | 16/11/1973 | SOCIEDADE UNIAO SALVADORENSE - ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURAL, RECREACAO E ESPORTES | (51) 3638-1240 | RS | Salvador Do Sul | Rua Orlando Calliari, Centro , Nº 46 | 95750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
87871646000122 | 16/11/1973 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | (##) ####-#### | RS | Nova Prata | Estrada Rs 324, Km 25, Nº S/n | 95320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
87841847000187 | 16/11/1973 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | (##) ####-#### | RS | Antonio Prado | Rua Waldemar M Grazziotin, Centro , Nº 500 | 95250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/99 :: Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | ||
87871810000100 | 16/11/1973 | ASSOC UNIAO ACAD ESP REC E CULTURAL E ASSISTENCIAL | (##) ####-#### | RS | Nova Prata | Avenida Luiz Marafon, Centro , Nº Sn | 95320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/99 :: Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | ||
05154208000189 | 16/11/1973 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | (93) 9171-7107 | PA | Altamira | Rodovia Ernesto Acyoli, Colinas , Nº Sn | 68371000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9329-8/99 :: Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | ||
76929157000168 | 16/11/1973 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA-ACIL | (##) ####-#### | PR | Londrina | Rua Minas Gerais, Centro 1and,2and Sl.21,22, Nº 297 | 86010905 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | ||
08897571000182 | 16/11/1973 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MAMANGUAPE-PB | (##) ####-#### | PB | Mamanguape | Rua Duque De Caxias, Centro , Nº 49 | 58280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
17698614000191 | 16/11/1973 | SINDICATO DE HOTEIS REST BARES E SIMILARES JUIZ DE FORA | (##) ####-#### | MG | Juiz De Fora | Avenida Rio Branco, Centro Sala N 1203, Nº 2370 | 36016310 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
25649153000195 | 16/11/1973 | SINDICATO DOS EMPREG DO COM DE UBERLANDIA E ARAGUARI | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Avenida Fernado Vilela, Martins , Nº 1421 | 38401730 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
82751280000134 | 16/11/1973 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MATOS COSTA | (##) ####-#### | SC | Matos Costa | Rua Manoel L De Araujo, Centro , Nº 8 | 89420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
92968023000102 | 16/11/1973 | Sindipetro-rs | SINDICATO DOS PETROLEIROS DO RIO GRANDE DO SUL | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Gen Lima E Silva, Cidade Baixa , Nº 818 | 90050100 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | |
06690812000192 | 16/11/1973 | Grepem | GREMIO PRESIDENTE EMILIO MEDICI | (86) 3322-4930 | PI | Parnaiba | Rua Anhanguera, Sao Francisco Da Guarita , Nº 713 | 64215360 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
08262123000102 | 16/11/1973 | CARITAS DIOCESANA DE MOSSORO | (##) ####-#### | RN | Mossoro | Praca Coracao De Jesus, Centro , Nº S N | 59600022 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
13573621000106 | 16/11/1973 | FEDERACAO BAHIANA DE BASKET BALL | (##) ####-#### | BA | Salvador | Praca Castro Alves, Centro 2 Andar Sala 13, Nº S/n | 40020160 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
45474897000123 | 16/11/1973 | APM DA E.E. PROF. CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO | (##) ####-#### | SP | Piedade | Rua Vicente Garcia, Centro -, Nº 296 | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
76929108000125 | 16/11/1973 | CENTRO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ | (##) ####-#### | PR | Londrina | Rua Joaquim Lacerda, , Nº 41 | 86015260 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
44488252000187 | 16/11/1973 | TERCEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE ASSIS | (##) ####-#### | SP | Assis | Rua Joao Ramalho, Vila Santa Cecilia , Nº 140 | 19806181 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
79132023000290 | 16/11/1973 | Centro Biblico | SOCIEDADE MISSIONARIA UNIDA DO BRASL | (##) ####-#### | PR | Maringa | Rua Santos Dumont, Zona Um , Nº 2692 | 87013050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
16849804000108 | 16/11/1973 | Escola De Samba Unidos Do... | GREMIO RECREATIVO SOCIAL E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ROSARIO | (31) 7112-3686 | MG | Nova Lima | Rua Walter Pedro Lloyd, Rosario , Nº 205 | 34000345 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9493-6/00 :: Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | |
85378669000336 | 16/11/1973 | JOSE A FUCK E CIA LTDA | (##) ####-#### | SC | Canoinhas | Rua Pastor Georg Wegher, , Nº 75 | 89460000 | ME | R$ 508.938,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
43123710000111 | 16/11/1973 | METALURGICA MALDONADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dom Jose Alarcon, Ipiranga , Nº 38 | 04208040 | ME | R$ 0,00 | 3240-0/99 :: Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente | ||
13573563000110 | 16/11/1973 | Hidemel | HIDEMEL HIDROELETRICA METALURGICA LTDA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Avenida Suburbana, Lobato Galpao, Nº 384 | 40470636 | ME | R$ 0,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
23452113000123 | 16/11/1973 | JOMAGAR ELETROTECNICA COM INDUSTRIA E OBRAS CIVIS LTDA | (31) 3661-2421 | MG | Pedro Leopoldo | Rua Comendador Antonio Alves, Centro , Nº 1096 | 33600000 | ME | R$ 0,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | ||
76925122000150 | 16/11/1973 | Mecanica Londrimotor | YASUDA E CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Londrina | Avenida Parana, Centro , Nº 1063 | 86020360 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
16889834000130 | 16/11/1973 | INTERFLORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | MG | Diamantina | Vila Guinda, Guinda , Nº S N | 39100000 | ME | R$ 0,00 | 4623-1/06 :: Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | ||
43869346000133 | 16/11/1973 | YAMAO AGRO COMERCIAL LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Dr Gastao Vidigal, Vl Leopoldina Pav Apb Box 12... | 05316900 | ME | R$ 0,00 | 4633-8/01 :: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | ||
87869228000109 | 16/11/1973 | COMERCIO DE BEBIDAS ZANOTO LTDA | (##) ####-#### | RS | Vacaria | Rua Teodoro Dos Santos, Planalto , Nº 580 | 95200000 | ME | R$ 0,00 | 4635-4/02 :: Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | ||
45329208000197 | 16/11/1973 | JOAO CORTEZ | (16) 3266-1125 | SP | Borborema | Rua Padre Jose Maria Alves, Centro , Nº 229 | 14955000 | ME | R$ 0,00 | 4687-7/03 :: Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | ||
24533929000225 | 16/11/1973 | Casa Sao Geraldo | GERALDO PIMENTA | (##) ####-#### | MG | Santo Antonio Do Amparo | Vila Aparecida Do Oeste, Aparecida Do Oeste , Nº Sn | 37262000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
43850056000148 | 16/11/1973 | MAX & TEIXEIRA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dois, Jd Eliane , Nº 2500 | 01001010 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
13628870000232 | 16/11/1973 | Casa Da Manteiga | FIGUEIREDO PORTO LTDA | (##) ####-#### | BA | Ilheus | Rua Cel Paiva, , Nº 18 | 45650780 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
