Lista de Empresas Aberta em 16/11/1979
Encontramos 773 Empresas que Foram Abertas em 16/11/1979
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 16/11/1979 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 16/11/1979
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09298894000112 | 16/11/1979 | Pamisa | PUSSINHO AGRO MERCANTIL SA PAMISA | (##) ####-#### | PB | Santa Teresinha | Fazenda Pussinho, Zona Rural , Nº Sn | 58720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | |
| 08484479000190 | 16/11/1979 | POTY COUROS LTDA | (##) ####-#### | RN | Natal | Rua Doutor Mario Negocio, Quintas , Nº 2360 | 59040011 | ME | R$ 100.000,00 | 1510-6/00 :: Curtimento e outras preparações de couro | ||
| 09306358000111 | 16/11/1979 | CARVAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS S A | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Rua C 5, Dist Industrial , Nº 400 | 58020388 | DEMAIS | R$ 2.257.220,00 | 2222-6/00 :: Fabricação de embalagens de material plástico | ||
| 21131826000160 | 16/11/1979 | Blocos Silva | ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO SILVA LTDA | (##) ####-#### | MG | Santa Luzia | Rua Alto Do Tanque, Vila Olga , Nº 1970 | 33040210 | ME | R$ 80.000,00 | 2330-3/02 :: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | |
| 50436757000109 | 16/11/1979 | Percy | PERCY AGRO PECUARIA LTDA | (12) 3921-1899 | SP | Sao Jose Dos Campos | Travessa Freitas, Bairro Dos Freitas Estrada Municipal,... | 12214420 | DEMAIS | R$ 24.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
| 02756880000156 | 16/11/1979 | ALEMAK COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | (63) 3384-1231 | TO | Araguacu | Avenida Carajas, Setor Aeroporto Qd 10 Lt 08, Nº S/n | 77475000 | ME | R$ 10.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 05547989000171 | 16/11/1979 | Fazenda Bonfim | FAZENDA BONFIM LTDA | (##) ####-#### | PA | Peixe-boi | Rodovia Peixe Boi Capanema, Colonia Anauera , Nº S/n | 68734000 | ME | R$ 250.000,00 | 4611-7/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | |
| 78095874000167 | 16/11/1979 | EL CONDOR ELETRODOMESTICOS LTDA | (##) ####-#### | PR | Foz Do Iguacu | Avenida Republica Do Libano, Jardim Jupira Sala 03, Nº ... | 85865380 | ME | R$ 0,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
| 14797245000104 | 16/11/1979 | MARCELINO PINHEIRO DA SILVA | (##) ####-#### | BA | Rio Do Antonio | Rua Zeferino Correia, Ibitira Casa, Nº 340 | 46220000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 27556455000144 | 16/11/1979 | Mercearia Serafim | JOSE CARLOS SERAFIM | (##) ####-#### | ES | Vila Velha | Rua Rui Braga Ribeiro, Santa Ines , Nº 485 | 29105172 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 51266641000123 | 16/11/1979 | CENTER CARNES MARROM LTDA | (11) 2402-2979 | SP | Guarulhos | Avenida Manoel Isidoro Martins, Cidade Martins E 464, ... | 07132280 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 02772168000140 | 16/11/1979 | Rede De Postos Toca Da On... | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA | (63) 3413-1451 | TO | Araguaina | Rodovia Br 153 Km 148, Zona Rural , Nº S/n | 77804970 | DEMAIS | R$ 1.750.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 51756641000101 | 16/11/1979 | MANICAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (11) 2537-3743 | SP | Sao Paulo | Rua Mario Angelo Capochi, Jardim Sao Carlos (zona Sul) ... | 04433240 | ME | R$ 1.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
| 89827752000134 | 16/11/1979 | DROGARIA BASSO & SANTOS LTDA | (55) 9609-5587 | RS | Caicara | Avenida Brasil, Centro , Nº 987 | 98440000 | ME | R$ 60.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 78225638000118 | 16/11/1979 | AGROMANDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | (##) ####-#### | PR | Mandirituba | Tv Joao Zeglin, Centro , Nº 100 | 83800000 | ME | R$ 2,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 14930333000205 | 16/11/1979 | Casa Ferdaous | FERDAOUS E FILHOS LTDA | (##) ####-#### | MT | Cuiaba | Rua Antonio Maria, Centro , Nº 284 | 78030000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 14930333000396 | 16/11/1979 | Casa Ferdaous | FERDAOUS E FILHOS LTDA | (##) ####-#### | MT | Cuiaba | Avenida Generoso Ponce, Centro , Nº 155 | 78005430 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 90812843000185 | 16/11/1979 | Loja Paier | DIVONE SECCO PAIER | (54) 3544-1099 | RS | Entre Rios Do Sul | Avenida Danilo Arlindo Lorenzi, Centro , Nº 397 | 99645000 | ME | R$ 30.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 21382213000103 | 16/11/1979 | PAIVA E DAVES LTDA | (35) 3331-2990 | MG | Sao Lourenco | Avenida Comendador Costa, Centro Loja 12 E 17, Nº 459 | 37470000 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | ||
| 77846236000178 | 16/11/1979 | Expomudas | JOSE MARCOLINO DE FREITAS | (44) 3267-5253 | PR | Maringa | Avenida Morangueira, Jardim Alvorada , Nº 3762 | 87035060 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/02 :: Comércio varejista de plantas e flores naturais | |
| 83833475000196 | 16/11/1979 | IRMAOS CASAGRANDE TRANSPORTES LTDA | (49) 9163-3714 | SC | Ipora Do Oeste | Estrada Municipal Esperanca, Interior , Nº Sn | 89899000 | ME | R$ 70.000,00 | 4924-8/00 :: Transporte escolar | ||
| 16182180001939 | 16/11/1979 | Transmine S/a | TRANSMINE TRANSPORTE DE MINERIOS S A | (##) ####-#### | BA | Salvador | Avenida Baixa S Ant Do Retiro, Retiro Br 324 Km 01, Nº ... | 40301155 | DEMAIS | R$ 60,90 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
| 77601854000158 | 16/11/1979 | MURARO TRANSP REVENDEDOR RETALHISTA DE PETROLEO LTDA | (##) ####-#### | PR | Toledo | Rua Nossa Senhora Do Rocio, Centro , Nº 1340 | 85900180 | ME | R$ 0,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
| 11521366000122 | 16/11/1979 | OCEANSPECT LTDA | (81) 3327-9333 | PE | Recife | Rua Prof Aurelio De Castro Cavalcanti, Boa Viagem Bloco... | 51130280 | ME | R$ 0,00 | 5239-7/99 :: Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente | ||
| 02491279000189 | 16/11/1979 | EDALMA - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | (55) 3242-1979 | RS | Santana Do Livramento | Rua Brigadeiro David Canabarro, Centro , Nº 745 | 97573570 | ME | R$ 6.000,00 | 6821-8/01 :: Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | ||
| 51763514000130 | 16/11/1979 | Directa | DIRECTA ADMINISTRACAO INTEGRADA S/S LTDA | (11) 5033-2810 | SP | Sao Paulo | Rua Bra De Bela Vista, Vila Congonhas Andar 7, Nº 675 | 04612002 | DEMAIS | R$ 210.000,00 | 6822-6/00 :: Gestão e administração da propriedade imobiliária | |
| 15388275000111 | 16/11/1979 | Cartorio Do 4 Oficio | CARTORIO DO 4 OFICIO | (67) 3241-6258 | MS | Aquidauana | Rua Marechal Mallet, Centro , Nº 570 | 79200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | |
| 14810253000135 | 16/11/1979 | Potiguar Ltda | EMPRESA DE VEICULOS POTIGUAR LTDA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Rua Curvelo V Mendonca, Sao Caetano , Nº 61 | 40301155 | ME | R$ 0,00 | 7711-0/00 :: Locação de automóveis sem condutor | |
| 51664366000104 | 16/11/1979 | Condominio Do Edificio La... | CONDOMINIO DO EDIFICIO LAYDE DANI | (32) 3339-7958 | MG | Barbacena | Rua Jose Felipe Sad, Centro , Nº 291 | 36200108 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 05858204000181 | 16/11/1979 | JOVEL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | (##) ####-#### | PA | Ulianopolis | Rodovia Br 010, Interior Km 1566, Nº Sn | 68632000 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
| 05058466000242 | 16/11/1979 | Servico Municipal De Estr... | MUNICIPIO DE BENEVIDES | (91) 3724-2312 | PA | Benevides | Avenida Joaquim Pereira De Queiroz, Centro Sala: 02;, N... | 68795000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 05846704000101 | 16/11/1979 | Gabinete Do Prefeito | MUNICIPIO DE MOCAJUBA | (91) 8988-3274 | PA | Mocajuba | Rua Siqueira Mendes, Centro , Nº 45 | 68420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 09579079000121 | 16/11/1979 | S A S C | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | (08) 2224-679# | PI | Teresina | Rua Acre, Cabral , Nº 340 | 64076410 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 51755387000127 | 16/11/1979 | METROZINHO COMERCIO E RECREACAO INFANTILO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Cristiano Viana, Cerqueira Cesar , Nº 1165 | 05411002 | ME | R$ 1.500,00 | 8511-2/00 :: Educação infantil - creche | ||
| 51253045000109 | 16/11/1979 | Associacao Alfredo Caria ... | ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO | (11) 2499-6262 | SP | Guarulhos | Rua Aracy, Jardim Leblon , Nº 144 | 07272040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8511-2/00 :: Educação infantil - creche | |
| 51319473000197 | 16/11/1979 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL A SEMENTINHA LTDA | (##) ####-#### | SP | Santa Barbara D'oeste | Rua Prof.terezinha A.campos, Centro , Nº 230 | 13450269 | ME | R$ 0,00 | 8512-1/00 :: Educação infantil - pré-escola | ||
| 15460777000106 | 16/11/1979 | Hospital Evangelico De Ca... | ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA ASSISTE | (67) 3303-9774 | MS | Campo Grande | Rua Americo Marques, Vila Sobrinho , Nº 203 | 79110300 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |
| 30299010000130 | 16/11/1979 | CLINICA BARROS FRANCO DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO | (21) 2527-5277 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Macedo Sobrinho, Humaita , Nº 08 | 22271080 | ME | R$ 10.000,00 | 8630-5/99 :: Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | ||
| 50797463000102 | 16/11/1979 | Banda De Pereiras | CORPORACAO MUSICAL LIRA SANTA CECILIA DE PEREIRAS | (14) 3888-1252 | SP | Pereiras | Rua Dr. Luiz Vergueiro, Centro , Nº 82 | 18580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9001-9/02 :: Produção musical | |
| 11018132000248 | 16/11/1979 | CLUBE DOS PREVIDENCIARIOS DE PERNAMBUCO | (##) ####-#### | PE | Olinda | Avenida Beira Mar, Casa Caiada Terreo, Nº 4341 | 53130710 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
| 83747105000136 | 16/11/1979 | SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL DE IRINEOPOLIS | (##) ####-#### | SC | Irineopolis | Avenida 22 De Julho, Centro , Nº 215 | 89440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
| 89497218000107 | 16/11/1979 | SOCIEDADE CARNAVALESCA IRMAOS DA OPA | (51) 3653-2008 | RS | Taquari | Rua Ceci Leite Costa, Santo Antonio , Nº 360 | 95860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
| 83610931000139 | 16/11/1979 | Esporte Clube Palmeiras | ESPORTE CLUBE PALMEIRAS | (##) ####-#### | SC | Sao Jose Do Cedro | Vila Jatai, Mariflor , Nº S/n | 89930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/99 :: Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | |
| 50720739000146 | 16/11/1979 | Sociedade Banda Musical D... | ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE FRANCA /SP | (16) 3704-2337 | SP | Franca | Rua Cavalheiro Petraglia, Estacao , Nº 99 | 14405327 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9329-8/99 :: Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | |
| 15396195000108 | 16/11/1979 | ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE DOURADOS | (06) 4232-448# | MS | Dourados | Avenida Guaicurus, Parque Alvorada , Nº 60 | 79823490 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9412-0/99 :: Outras atividades associativas profissionais | ||
| 50446483000120 | 16/11/1979 | Cravap | CLUBE DE RADIOAMADORES DO VALE DO PARAIBA | (##) ####-#### | SP | Lorena | Rua Viscondeca Castro Lima, Centro , Nº 10 | 12600350 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9412-0/99 :: Outras atividades associativas profissionais | |
| 04609640000154 | 16/11/1979 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARACARAI | (##) ####-#### | RR | Caracarai | Rua 21 De Janeiro, Centro , Nº 71 | 69360000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 09582909000170 | 16/11/1979 | FEDERACAO DOS PESCADORES DO ESTADO DO PIAUI | (86) 2293-585# | PI | Teresina | Rua Firmino Pires, Vermelha Sul, Nº 1770 | 64018070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 09582917000116 | 16/11/1979 | COLONIA DE PESCADORES Z 6 | (86) 9847-5616 | PI | Cajueiro Da Praia | Povoado Barra Grande, Zona Rural , Nº S/n | 64222000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 51755106000136 | 16/11/1979 | APM DA EE PROFESSOR RONALDO GARIBALDI PERETTI | (11) 5821-4293 | SP | Sao Paulo | Avenida Antonio Jose Bentes, Jardim Irene , Nº 87 | 05891160 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 77869279000179 | 16/11/1979 | A.p.m.f. Analia Franco | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ESTADUAL ANALIA FRANCO ENSINO FUDAMENTAL | (##) ####-#### | PR | Altonia | Rua Sao Paulo, Jardim Paredao , Nº 46 | 87550000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 01160621002068 | 16/11/1979 | Paroquia Nossa Senhora Da... | DIOCESE DE ITUMBIARA | (##) ####-#### | GO | Itumbiara | Avenida Calixto Jorge, Nova Aurora , Nº 333 | 75522320 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 30583561000121 | 16/11/1979 | IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL NOVA ALIANCA | (##) ####-#### | RJ | Sao Goncalo | Rua Nicolau Policarpo, Santa Isabel , Nº 116 | 24738765 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
| 78064540000126 | 16/11/1979 | Solaris Laranjeiras Do Su... | LUIZ LUCHTEMBERG & CIA LTDA | (42) 9942-5931 | PR | Laranjeiras Do Sul | Rua Marechal Candido Rondon, Centro , Nº 1862 | 85301060 | ME | R$ 50.000,00 | 4669-9/99 :: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | |
| 90886698000187 | 16/11/1979 | Fruteira Do Capucho | JUREMA LUIZA PEZZI | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Bento Goncalves, Partenon , Nº 2511 | 90650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 03545084000137 | 16/11/1979 | MARLENE LOPES CAVALCANTE | (##) ####-#### | MT | Tesouro | Rua Pedro Celestino, Centro , Nº 273 | 78775000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 76554559000206 | 16/11/1979 | RADIO MARUMBY LTDA | (##) ####-#### | SC | Florianopolis | Rua Felipe Schimit, Centro 12 Andar, Nº 58 | 88045108 | ME | R$ 86.000,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | ||
| 60904935000396 | 16/11/1979 | Fazenda Santo Antonio | AMIL AGRICOLA E COMERCIAL LTDA | (##) ####-#### | PR | Jacarezinho | Rodovia Br 153, Zona Rural Km 9, Nº S N | 86400000 | ME | R$ 0,00 | 7490-1/01 :: Serviços de tradução, interpretação e similares | |
| 30466973000181 | 16/11/1979 | SEMENTE JARDIM ESCOLA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Prof Gabizo, Tijuca , Nº 97 | 20260140 | ME | R$ 0,00 | 8520-1/00 :: Ensino médio | ||
| 02694388000101 | 16/11/1979 | Casa Jb | JACKSON LUIS DE SOUSA BARROS | (##) ####-#### | TO | Ponte Alta Do Tocantins | Praca Cap Antonio Mascarenhas, Centro , Nº 540 | 77590000 | ME | R$ 0,00 | :: | |
| 14810428000104 | 16/11/1979 | D E H SILVA LTDA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Rua Saldanha Marinho, Caixa Dagua , Nº 215 | 40323010 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | ||
| 14930408000177 | 16/11/1979 | Borracharia Kubota | MANOEL PEREIRA DA SILVA | (##) ####-#### | MT | Cuiaba | Avenida Joao Gomes Monteiro, Sao Joao Dos Lasaro , Nº 9... | 78015285 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
| 90767427000102 | 16/11/1979 | ANILTON JOSE FREITAS | (##) ####-#### | RS | Sapucaia Do Sul | Rua Justino Camboim, Faz Dos Prazeres , Nº Sn | 93224000 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | ||
| 14802177000116 | 16/11/1979 | Sabor Da Terra | R P MENDONCA | (##) ####-#### | BA | Ilheus | Loc Rod Ilheus Sambaituba, Aritagua Km 7 Sta Maria, Nº... | 45650780 | ME | R$ 0,00 | 1033-3/01 :: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | |
| 02756948000105 | 16/11/1979 | Dunga Confeitaria | MARIA JOSE DA SILVA A GOIANA | (##) ####-#### | GO | Goiania | Rua Tres, Centro , Nº 259 | 74465539 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | |
| 89918544000140 | 16/11/1979 | Atelier Arpa | ATELIER DE CALCADOS ARPA LTDA | (##) ####-#### | RS | Igrejinha | Rua Dos Renck, Centro , Nº S/n | 95650000 | ME | R$ 0,00 | 1531-9/02 :: Acabamento de calçados de couro sob contrato | |
| 30352306000178 | 16/11/1979 | Marmoraria Regis | MARMORARIA REGIS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Cabo Frio | Rua Teixeira E Souza, Cabo Frio , Nº 1818 | 28905100 | ME | R$ 0,00 | 2391-5/01 :: Britamento de pedras, exceto associado à extração | |
| 89912968000106 | 16/11/1979 | Machado | METALURGICA MACHADO LTDA | (##) ####-#### | RS | Lajeado | Rodovia Br 386, Olarias Km 341, Nº S/n | 95900010 | ME | R$ 0,00 | 2542-0/00 :: Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | |
| 89912968000289 | 16/11/1979 | Machado | METALURGICA MACHADO LTDA | (##) ####-#### | RS | Lajeado | Avenida Benjamin Constant, Centro , Nº 1564 | 95900010 | ME | R$ 0,00 | 2542-0/00 :: Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | |
| 51280022000193 | 16/11/1979 | SEMAR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Campo Limpo Paulista | Rua Hermann, Centro , Nº 178 | 13230025 | ME | R$ 950.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 51755353000132 | 16/11/1979 | LINO FARIA DAS DORES | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Miguel De Castro, V Pereira Barreto , Nº 939 | 08235650 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 90778069000133 | 16/11/1979 | CARLOS ROBERTO ROZZANO HUF | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua Padre Guedes, Lucas Araujo , Nº 45 | 99072130 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 11521416000171 | 16/11/1979 | Pecauto | PECAUTO PECAS PARA AUTOS LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Tv Marques Do Herval, Santo Antonio Lj A B 1 E 2 Andar,... | 50020030 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 14810113000167 | 16/11/1979 | Wilvian Com Representacoe... | WILSON VIEIRA DE ANDRADE | (##) ####-#### | BA | Salvador | Rua Nossa Senhora Auxiliadora, Pau Da Lima Casa, Nº 88 ... | 41245740 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
| 05819578000198 | 16/11/1979 | Casa Mercantil | ALCINEI ROSAL BENVINDO | (##) ####-#### | PI | Cristino Castro | Merc Publico, Centro Loja 12, Nº Sn | 64920000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 09579111000179 | 16/11/1979 | LUIZ RODRIGUES LIMA | (##) ####-#### | PI | Uniao | Lago Do Governo, Zona Rural Zona Rural, Nº Sn | 64120000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 11505948000115 | 16/11/1979 | MARIA AUGUSTA FERREIRA SOBRAL FERNANDES | (##) ####-#### | PE | Catende | Rua Barao Do Rio Branco, Centro , Nº 65 | 55400000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 89236780000268 | 16/11/1979 | H DREWS CIA | (##) ####-#### | RS | Ijui | Quadra F, Modelo , Nº 21 | 98700000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 89236780000349 | 16/11/1979 | H DREWS CIA | (##) ####-#### | RS | Ijui | Quadra I, Modelo , Nº 1 | 98700000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 90762774000142 | 16/11/1979 | Triunfo | PADARIA TRIUNFO LTDA | (##) ####-#### | RS | Santa Maria | Rua Barao Do Triunfo, Centro , Nº 1527 | 97015070 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 90827296000101 | 16/11/1979 | VALENTE MILESKI | (##) ####-#### | RS | Guaiba | Rua Sao Geraldo, Ermo , Nº 1470 | 92500000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 09298878000120 | 16/11/1979 | Mercearia Santo Antonio | ANTONIO LAMERCIO RIBEIRO | (##) ####-#### | PB | Patos | Conjunto Da Chap, Belo Horizonte , Nº 08 | 58701630 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 11460094000106 | 16/11/1979 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS | (##) ####-#### | PE | Serra Talhada | Rua Joaquim Conrado De Sa, Centro , Nº 249 | 56912225 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 11504511000167 | 16/11/1979 | J B DE SOUZA | (81) 3628-1296 | PE | Orobo | Avenida Estacio Coimbra, Centro A, Nº 22 | 55745000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 77936763000173 | 16/11/1979 | SARON COMERCIO DE CARNES LTDA | (##) ####-#### | PR | Maringa | Rua Jandaia, Zona 08 , Nº 269 | 87050510 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 90807371000172 | 16/11/1979 | JU DISCOS LTDA | (##) ####-#### | RS | Canoas | Avenida Tiradentes, Centro , Nº 324 | 92010260 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
| 78027737000195 | 16/11/1979 | ICAFEL - COMERCIO DE ARTEFATOS DO FERRO LTDA. | (##) ####-#### | PR | Londrina | Rua Itajai, Vila Nova Terreo, Nº 327 | 86025260 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
| 20220661000130 | 16/11/1979 | Mobiliadora Sao Geraldo | JOSE GERALDO E CIA LTDA | (##) ####-#### | MG | Araujos | Rua Uberlandia, Centro , Nº 393 | 35603000 | ME | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
| 51312346000166 | 16/11/1979 | COMERCIAL DE MOVEIS E ESTOFADOS SPYDER LTDA | (11) 3229-7360 | SP | Sao Paulo | Estrada Campo Limpo Do, Jardim Pirassujara , Nº 4667 A | 05787000 | ME | R$ 250.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 20986279000131 | 16/11/1979 | Drogarosa | FARMASENA LTDA | (##) ####-#### | MG | Pedro Leopoldo | Rua Comendador Anto Alves, Centro , Nº 1523 A | 33600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 51756898000163 | 16/11/1979 | GUILHERME PARMEZZANO NETTO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Travessa Vitorio Ignan, Casa Verde , Nº 2 | 08210040 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
