Lista de Empresas Aberta em 18/10/1966
Encontramos 394 Empresas que Foram Abertas em 18/10/1966
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 18/10/1966 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 18/10/1966
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96013693000126 | 18/10/1966 | GRANJA MANGUEIRA AGRO PECUARIA SA | (53) 9708-3299 | RS | Santa Vitoria Do Palmar | Rodovia Br 471, Km 590, Curral Alto , Nº S/n | 96230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | ||
18752824000183 | 18/10/1966 | Itaminas | ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA | (31) 3580-0450 | MG | Sarzedo | Fazenda Do Engenho Seco, Zona Rural , Nº S/n | 32450000 | DEMAIS | R$ 11.871.800,00 | 0710-3/01 :: Extração de minério de ferro | |
17082900000128 | 18/10/1966 | Cafe Estrela Do Norte | INDUSTRIA COMERCIO PAIVA LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Barbacena | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 995 | 36200078 | ME | R$ 0,00 | 1081-3/02 :: Torrefação e moagem de café | |
29638491000182 | 18/10/1966 | GONCALVES INDUSTRIA DE CAFE LTDA | (22) 3822-0243 | RJ | Itaperuna | Rua 1 De Maio, Fiteiro , Nº 1178 | 28300000 | ME | R$ 100.000,00 | 1081-3/02 :: Torrefação e moagem de café | ||
91334789000172 | 18/10/1966 | SANTO ANGELO BEAL | (##) ####-#### | RS | Marcelino Ramos | Vila Coronel Teixeira, 2 Distrito , Nº Sn | 99800000 | ME | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
09994633000137 | 18/10/1966 | LUZARTE ESTRELA LTDA | (81) 2103-6565 | PE | Caruaru | Avenida Joao Soares Machado, Alto Do Moura Distrito Ind... | 55040145 | DEMAIS | R$ 5.000.000,00 | 2349-4/01 :: Fabricação de material sanitário de cerâmica | ||
59298588000154 | 18/10/1966 | COBRAL ABRASIVOS LTDA | (11) 4736-8888 | SP | Mogi Das Cruzes | Rua Catarina C Marcato, Cesar De Souza , Nº 1011 | 08820150 | DEMAIS | R$ 1.200.000,00 | 2399-1/02 :: Fabricação de abrasivos | ||
60580016000142 | 18/10/1966 | A BRONZINOX TELAS METALICAS E SINTETICAS LTDA | (11) 5633-2133 | SP | Sao Paulo | Rua Manuel Figueiredo Landim, Jardim Campo Grande , Nº ... | 04693130 | DEMAIS | R$ 1.067.000,00 | 2592-6/01 :: Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados | ||
50227644000195 | 18/10/1966 | EQUIPAMENTOS EMEB DO BRASIL LTDA | (11) 4024-1921 | SP | Itu | Avenida Barata Ribeiro, Vila Prudente De Moraes , Nº 34... | 13306220 | DEMAIS | R$ 285.000,00 | 2869-1/00 :: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | ||
75805895000130 | 18/10/1966 | COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL | (41) 2169-2121 | PR | Campo Largo | Rua Rui Barbosa, Centro , Nº 520 | 83601380 | DEMAIS | R$ 50.000.000,00 | 3514-0/00 :: Distribuição de energia elétrica | ||
33589201000125 | 18/10/1966 | IMPERIAL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | (21) 9556-3796 | RJ | Sao Goncalo | Rua Jorge Rachid, Rio Do Ouro , Nº 50 | 24753120 | DEMAIS | R$ 6.000.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
90095985000179 | 18/10/1966 | FRANCISCO ANTONIO SCIESLESKI | (##) ####-#### | RS | Aurea | Vila Vila Aurea, Aurea , Nº Sn | 99835000 | ME | R$ 0,00 | 4623-1/09 :: Comércio atacadista de alimentos para animais | ||
60806460000133 | 18/10/1966 | FERCOI S/A | (11) 6165-0000 | SP | Sao Paulo | Avenida Henry Ford, Mooca Andar 01 Sala 01, Nº 1400 | 03109000 | DEMAIS | R$ 50.000.000,00 | 4685-1/00 :: Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | ||
79570917000181 | 18/10/1966 | SEBASTIAO SANSON | (##) ####-#### | PR | Palmeira | Estrada Vieiras, Vieiras , Nº S N | 84130000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07713340000109 | 18/10/1966 | Mercantil Central | M PEREIRA LIMA & CIA | (88) 3412-0919 | CE | Banabuiu | Avenida Queiroz Pessoa, Centro , Nº 295 | 63960000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
07247455000155 | 18/10/1966 | Mercearia O Zeca | MERCEARIA O ZECA LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Paulo Firmeza, Pio Xii , Nº 1483 | 60130420 | ME | R$ 6.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
25431867000122 | 18/10/1966 | Emporio Santos | ADAIR PEREIRA DOS SANTOS | (34) 3316-1046 | MG | Uberaba | Avenida Sao Paulo, Amoroso Costa , Nº 634 | 38072590 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
94856473000139 | 18/10/1966 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA | (53) 8138-1269 | RS | Arroio Grande | Avenida Visconde Maua, Centro , Nº 1735 | 96330000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
60495850000130 | 18/10/1966 | E SFORZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | (11) 3209-4211 | SP | Sao Paulo | Rua Dona Ana Nery, Cambuci , Nº 1089 | 01522000 | ME | R$ 133.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
60805736000169 | 18/10/1966 | DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALBA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Jose Joaquim Seabra, Butanta , Nº 290 | 05364000 | ME | R$ 40.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
83645911000101 | 18/10/1966 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LTDA | (47) 3375-1183 | SC | Corupa | Rua Jaragua, Centro , Nº 50 | 89278000 | ME | R$ 143.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
58136144000150 | 18/10/1966 | Poupafarma | NOVA POUPAFARMA LITORAL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | (13) 3202-1000 | SP | Santos | Avenida Avenida Conselheiro Nebias,, Encruzilhada , Nº ... | 11045001 | DEMAIS | R$ 54.672.700,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
28058550000180 | 18/10/1966 | FARMACIA VILA BATISTA LTDA | (27) 3340-6238 | ES | Vila Velha | Avenida Jeronimo Monteiro, Paul Loja 01, Nº 987 | 29115045 | ME | R$ 30.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
19714948000137 | 18/10/1966 | Nossa Drogaria | NOSSA DROGARIA DE RECREIO LTDA | (31) 3762-2269 | MG | Recreio | Travessa Fernandes, Centro , Nº 70 | 36740000 | ME | R$ 20.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
60636180000124 | 18/10/1966 | AGRO DORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Anhanguera, Barra Funda , Nº 847 | 01135000 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/02 :: Comércio varejista de plantas e flores naturais | ||
10817591000148 | 18/10/1966 | AUTO VIACAO SANTA CRUZ LTDA | (81) 3202-1452 | PE | Jaboatao Dos Guararapes | Rua Leonel Ferreira, Sucupira , Nº 300 | 54170080 | DEMAIS | R$ 1.740.000,00 | 4921-3/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | ||
17249715000185 | 18/10/1966 | Hotel Pampulha Palace | HOTEL PAMPULHA PALACE LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Tupis, Centro , Nº 646 | 30190061 | ME | R$ 158.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
60636537000174 | 18/10/1966 | Lauper | LAUPER FILMS LTDA | (11) 3293-1415 | SP | Sao Paulo | Rua Pernambuco, Higienopolis Conj: 51;, Nº 144 | 01240020 | ME | R$ 10.000,00 | 5911-1/99 :: Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | |
27492354000157 | 18/10/1966 | MENEGATTI LEMOS HOLDING LTDA | (27) 9602-9604 | ES | Serra | Rua Guilherme Beckers, Novo , Nº 200 | 29182577 | ME | R$ 45.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | ||
17211293000159 | 18/10/1966 | Ipiranga | IPIRANGA CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Afonso Pena, Centro Sala 711, Nº 262 | 30130001 | ME | R$ 0,00 | 6622-3/00 :: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | |
17190372000120 | 18/10/1966 | Xodo | SOMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | (00) 2976-108# | MG | Belo Horizonte | Rua Gabriela De Melo, Olhos Dagua Bloco B 2 And Sala 4,... | 30390080 | DEMAIS | R$ 1.060.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
16606741000150 | 18/10/1966 | Contabilidade Ivo Medeiro... | ESCRITORIO TECNICO CONTABIL LTDA | (32) 3462-4077 | MG | Alem Paraiba | Avenida Doutor Antonio Augusto Junqueira, Porto Velho ... | 36660000 | ME | R$ 20.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
92023837000174 | 18/10/1966 | LONGHI & LONGHI LTDA | (54) 3045-3960 | RS | Passo Fundo | Rua General Neto, Centro , Nº 904 | 99010022 | ME | R$ 100.000,00 | 7490-1/04 :: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | ||
46044483000127 | 18/10/1966 | ASSOCIACAO DO PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO | (19) 3231-1073 | SP | Campinas | Rua Regente Feijo, Centro 457, Nº 487 | 13013051 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8512-1/00 :: Educação infantil - pré-escola | ||
17198151000107 | 18/10/1966 | FUNDACAO FELIX CHOME | (31) 3226-6540 | MG | Belo Horizonte | Rua Dos Guajajaras, Centro Sala: 1003;, Nº 40 | 30180100 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8599-6/99 :: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | ||
21575709000195 | 18/10/1966 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA | (##) ####-#### | MG | Juiz De Fora | Br Do Rio Branco, Passos , Nº 3353 | 36021630 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8610-1/02 :: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | ||
05318965000140 | 18/10/1966 | ESPORTE CLUBE SETE DE SETEMBRO | (00) 0000-0000 | RS | Planalto | Linha Sete De Setembro, Linha Sala, Nº S/n | 98470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/99 :: Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | ||
95431979000169 | 18/10/1966 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ DO SUL | (51) 3056-8450 | RS | Santa Cruz Do Sul | Rua Venancio Aires, Centro Sala 04, Nº 633 | 96810124 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | ||
33587155000125 | 18/10/1966 | CONFEDERACAO NACIONAL DAS PROFISSOES LIBERAIS | (61) 2103-1683 | DF | Brasilia | Setor Scs Quadra 01, Asa Sul Bloco M Sala 1301 Edif Gil... | 70305900 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
91335042000139 | 18/10/1966 | Mais Saude | EDUARDO MARCELO TRENTIN LTDA | (54) 9913-7122 | RS | Marcelino Ramos | Praca Padre Basso, Centro Apt 5, Nº 175 | 99800000 | ME | R$ 150.000,00 | 9602-5/02 :: Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | |
04306574000143 | 18/10/1966 | Embaixada Da Nigeria | EMBAIXADA DA REPUBLICA FEDERAL DA NIGERIA | (06) 2261-717# | DF | Brasilia | Sen - Avenida Das Nacoes, Lote, Asa Norte , Nº 05 | 70459900 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9900-8/00 :: Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | |
12505509000175 | 18/10/1966 | F QUEIROZ | (##) ####-#### | AL | Palmeira Dos Indios | Avenida Vieira De Brito, Sao Cristovao , Nº 630 | 57607280 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
84294636000183 | 18/10/1966 | COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS TRIDAPALLI LTDA | (##) ####-#### | SC | Itajai | Estrada Geral De Espinheiros, Espinheiros , Nº Sn | 88309480 | ME | R$ 600,00 | 1066-0/00 :: Fabricação de alimentos para animais | ||
78602604000103 | 18/10/1966 | Cafe Cereja | ROSALVO NEVES DA SILVA | (43) 3024-3043 | PR | Lupionopolis | Rua Maranhao, Vila Industrial , Nº 1719 | 86635000 | ME | R$ 420.000,00 | 1081-3/02 :: Torrefação e moagem de café | |
14847149000115 | 18/10/1966 | Panificadora Vitoria | GERVAL ALVES DA SILVA CIA LTDA | (75) 3636-1656 | BA | Nazare | Avenida D. Pedro Ii, Centro Terreo, Nº 32 | 44400000 | ME | R$ 20.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
58183708000105 | 18/10/1966 | TIPOGRAFIA CARVALHO LTDA | (##) ####-#### | SP | Santos | Rua D Pedro Ii, Centro , Nº 79 | 11010080 | ME | R$ 0,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | ||
60530268000167 | 18/10/1966 | INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS MIRAKLE LUSTR LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dutra Rodrigues, Luz , Nº 132 | 01105010 | ME | R$ 0,00 | 2062-2/00 :: Fabricação de produtos de limpeza e polimento | ||
60592987000102 | 18/10/1966 | ARMADURAS UNIVERSAL LTDA | (##) ####-#### | SP | Santa Isabel | Avenida Manoel Ferraz De Campos Salles, Centro Sala 04,... | 07500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4313-4/00 :: Obras de terraplenagem | ||
92778851000188 | 18/10/1966 | RETIFICADORA DE MOTORES PASSO DAREIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Joaquim Silveira, Jardim Lindoia , Nº 405 | 91060320 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
44991305000188 | 18/10/1966 | Vidraria Santa Rita | INDUSTRIA COMERCIO E PARTICIPACOES SANTA RITA LTDA | (##) ####-#### | SP | Bauru | Rua Julio Machado Dos Santos, Distrito Industrial Super... | 17034360 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 4623-1/99 :: Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | |
07665433000105 | 18/10/1966 | FERNANDO ALENCAR BENEVIDES | (##) ####-#### | CE | Mombaca | Sitio Campos, Sede , Nº Sn | 63610000 | ME | R$ 0,00 | 4632-0/02 :: Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | ||
30546170000137 | 18/10/1966 | PAULO ROSA MARCHON | (##) ####-#### | RJ | Nova Friburgo | Rua Sao Pedro, Duas Pedras , Nº 203 | 28630140 | ME | R$ 0,00 | 4689-3/02 :: Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | ||
04364709000127 | 18/10/1966 | MANOEL ROBERVAL DE ANDRADE | (##) ####-#### | AM | Manaus | Rua 10 General Carneiro, Alvorada , Nº 374 | 69020282 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
07801665000143 | 18/10/1966 | ANDRE JOAQUIM DA SILVA | (##) ####-#### | CE | Senador Pompeu | Rua Antonio Soares, , Nº 5 | 63600000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
84295054000111 | 18/10/1966 | MARIA BUZZI | (##) ####-#### | SC | Itajai | Rua Domingos Jose Cabral, Fazenda , Nº 321 | 88301260 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ||
04363263000116 | 18/10/1966 | MANOEL FROTA DE ARRUDA | (##) ####-#### | AM | Manaus | Rua Pensador, Chapada , Nº 115 | 69050100 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
06790109000156 | 18/10/1966 | Armazem N S Das Gracas | VALDEMAR ARAUJO DE SOUZA | (##) ####-#### | PI | Brasileira | Praca N S Da Conceicao, Centro , Nº 283 | 64265000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
07239171000117 | 18/10/1966 | Francisco De Oliveira Fra... | FRANCISCO DE OLIVEIRA FRAGA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Conrado Cabral, Monte Castelo , Nº 425 | 60325000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
10856110000103 | 18/10/1966 | E P GOMES MERCEARIA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Costa Sepulveda, Cid Universitaria , Nº 661 | 50730260 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
58160516000183 | 18/10/1966 | CASA DE CARNES ATLANTICA LIMITADA | (##) ####-#### | SP | Santos | Mer Municipal, Mercado Compartimento 59, Nº S N | 11015147 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
19247097000160 | 18/10/1966 | Bar Do Oliveira | ANTONIO OLIVEIRA DE ANDRADE | (##) ####-#### | MG | Capinopolis | Avenida Noventa E Nove, Centro , Nº 622 | 38360000 | ME | R$ 0,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
58183302000122 | 18/10/1966 | Posto Motoristas | POSTO MOTORISTAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Santos | Avenida Conselheiro Nebias, Vila Nova , Nº 154 | 11015000 | ME | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
84263078000199 | 18/10/1966 | JOAO B M PAES | (##) ####-#### | SC | Itaiopolis | Rua Dr Nereu Ramos, Centro , Nº 123 | 89340000 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
96745716000197 | 18/10/1966 | ARGAMASSA LEOPOLDENSE LTDA | (##) ####-#### | RS | Sao Leopoldo | Avenida Caxias Do Sul, Rio Dos Sinos , Nº 63 | 93110000 | ME | R$ 20.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
01000009000165 | 18/10/1966 | Casa Brasil | JACINTO PEREIRA DA SILVA | (##) ####-#### | GO | Goiania | Avenida Central, St Urias Magalhaes , Nº 70 | 74565450 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |
06031017000192 | 18/10/1966 | Casa Construtil | SANDOVAL PEREIRA LEITE | (##) ####-#### | MA | Balsas | Rua Benedito Leite, Centro , Nº 339 | 65800000 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |
08006884000101 | 18/10/1966 | Loja Novo Mundo | ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | (##) ####-#### | RN | Assu | Praca Pedro Velho, , Nº 50 | 59650000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
61075214000200 | 18/10/1966 | Casa Almeida Irmaos | ALMEIDA AMARAL E FILHOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Brig Faria Lima, Jardim Paulistano Quadra N Loj... | 01489900 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
14167480000194 | 18/10/1966 | MIGUEL GERALLI | (##) ####-#### | BA | Ilheus | Rua Do Teresopolis, Alto Do Teresopolis , Nº 121 | 45650780 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
33248634000117 | 18/10/1966 | Casa Vitoria | CASA VITORIA PLACAS E CARIMBOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Da Conceicao, Centro , Nº 116 | 20051011 | DEMAIS | R$ 5.000,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
33471731000174 | 18/10/1966 | A Grande Familia | CAMISARIA OSORIO LTDA | (21) 2523-0730 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Teixeira De Melo, Ipanema , Nº 34c | 22410010 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
33586512000130 | 18/10/1966 | MONISTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Da Alfandega, Centro , Nº 205 | 20070000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
52558020000186 | 18/10/1966 | CARPES MAGAZINE LTDA | (##) ####-#### | SP | Mogi Das Cruzes | Avenida Ver Narciso Y Guimaraes, Vl Partenio Lj 329, Nº... | 08780200 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
94856101000102 | 18/10/1966 | Restaurante E Pizzaria Ca... | ANTONIO MARZOCCHELLA | (##) ####-#### | RS | Rio Grande | Rua Andrades Neves, Centro , Nº 417 | 96200120 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
04364089000126 | 18/10/1966 | ZACARIAS ALVES BELEM | (##) ####-#### | AM | Manaus | Rua Marechal Deodoro, Centro Feira Box 27, Nº S/n | 69005000 | ME | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | ||
58181397000145 | 18/10/1966 | Casa Tavares | JADIEL TAVARES DE JESUS | (##) ####-#### | SP | Santos | Rua Sete De Setembro, Vila Nova , Nº 86 | 11013350 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
29638251000188 | 18/10/1966 | EMPRESA AUTO VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA | (22) 9982-9029 | RJ | Campos Dos Goytacazes | Rua General Estilac Leal, Parque Vera Cruz , Nº 35 | 28060030 | ME | R$ 60.000,00 | 4921-3/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | ||
79337184000130 | 18/10/1966 | ADELIZIA MARIA PETERSEN BARBOSA | (##) ####-#### | PR | Morretes | Vila Sao Joao Da Graciosa, Morretes , Nº S/n | 83350000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
12282729000187 | 18/10/1966 | Gut Gut Sorvetes | GUT GUT SORVETES LTDA | (##) ####-#### | AL | Maceio | Praca Deodoro Da Fonseca, Centro , Nº 384 | 57036540 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1053-8/00 :: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | |
12505749000170 | 18/10/1966 | JOSE BEZERRA DA SILVA | (##) ####-#### | AL | Palmeira Dos Indios | Rua Pedro Soares, Centro , Nº 41 | 57601440 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1094-5/00 :: Fabricação de massas alimentícias | ||
29637972000173 | 18/10/1966 | PRODUTOS ALIMENTICIOS ITAPERUNA LTDA | (22) 3822-1749 | RJ | Itaperuna | Avenida Rafael Vasconcelos, Niteroi Galpao, Nº 315 | 28300000 | ME | R$ 160.000,00 | 1094-5/00 :: Fabricação de massas alimentícias | ||
09995846000183 | 18/10/1966 | Sorveteria Sao Jose | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | (##) ####-#### | PE | Caruaru | Rua Visconde De Inhauma, Centro , Nº 231 | 55012010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1099-6/01 :: Fabricação de vinagres | |
61127395000182 | 18/10/1966 | Gloria | IND E COM DE TECIDOS E CONFECCOES GLORIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Aimores, Bom Retiro , Nº 240 | 01122010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
90262015000110 | 18/10/1966 | ALFREDO WOLFF | (##) ####-#### | RS | Gramado | Loc Linha Vinte, Linha Vinte E Oito , Nº S N | 95670000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
90841131000194 | 18/10/1966 | FRANCISCO PIOVESAN | (##) ####-#### | RS | Ametista Do Sul | Avenida Bento Gon Alves, Centro , Nº S/n | 98465000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | ||
84697606000118 | 18/10/1966 | Tipografia Beulke | BEULKE CIA LTDA | (##) ####-#### | SC | Joinville | Rua Guilherme, Costa E Silva Fundos, Nº 1405 | 89211595 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1811-3/02 :: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | |
92023860000169 | 18/10/1966 | Tipografia Berthier | INSTITUTO SOCIAL PADRE BERTHIER | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua Senador Pinheiro, Rodrigues , Nº 284 | 99070220 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | |
10830685000157 | 18/10/1966 | PARANHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Bulhoes Marques, Boa Vista Conj. 909/910, Nº 19 | 50060050 | ME | R$ 0,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | ||
09994310000143 | 18/10/1966 | Fabrica De Mosaicos Ideal | J JUVENCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | PE | Caruaru | Avenida Belmonte, Santa Rosa , Nº 520 | 55030285 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2330-3/01 :: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | |
08252330000186 | 18/10/1966 | Ceramos | CERAMICA DE MOSSORO S A | (##) ####-#### | RN | Mossoro | Loc Br 110, Nucleo Rincao Km 7, Nº S N | 59619218 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | |
47291133000128 | 18/10/1966 | Olaria Sao Francisco | FRANCISCO VIVALDINI | (##) ####-#### | SP | Conchal | Estrada Serra Velha, Serra Velha , Nº S N | 13835000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | |
