Lista de Empresas Aberta em 19/07/1976
Encontramos 641 Empresas que Foram Abertas em 19/07/1976
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 19/07/1976 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 19/07/1976
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60812237000280 | 19/07/1976 | AGRONAC AGRICOLA E COMERCIAL LTDA. | (##) ####-#### | SP | Bofete | Fazenda Barra Mansa, Rod C Branco , Nº S N | 18590000 | ME | R$ 0,00 | 0210-1/01 :: Cultivo de eucalipto | ||
83397273000149 | 19/07/1976 | FLOKO REFLORESTADORA KOECHE LTDA | (49) 3224-4344 | SC | Lages | Rua Jacy Guidali, Restinga Seca Sala 01, Nº 101 | 88519722 | ME | R$ 2.156.300,00 | 0210-1/07 :: Extração de madeira em florestas plantadas | ||
33478439001074 | 19/07/1976 | GUTIMPEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | (##) ####-#### | SP | Capao Bonito | Fazenda Paranapitanga, Paranapitanga , Nº S N | 18300050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0893-2/00 :: Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | ||
47820592000151 | 19/07/1976 | Porcher | PORCHER DO BRASIL TECIDOS DE VIDRO LTDA | (11) 4023-1966 | SP | Itu | Avenida Caetano Ruggieri, Vila Sao Jose , Nº 4153 | 13310600 | DEMAIS | R$ 4.300.000,00 | 1323-5/00 :: Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | |
47936810000118 | 19/07/1976 | Grafica Amaral | GRAFICA AMARAL LTDA | (11) 4033-1305 | SP | Braganca Paulista | Avenida Antonio Pires Pimentel, Jardim Santa Rita De Ca... | 12914001 | ME | R$ 95.400,00 | 1741-9/02 :: Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | |
42579730000139 | 19/07/1976 | HIDROVEG INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Joao Paulo, Honorio Gurgel , Nº 410 | 21512001 | ME | R$ 940.000,00 | 2099-1/99 :: Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | ||
47912456000191 | 19/07/1976 | CAPAS KAR IND E COM DE COBERTURAS PARA AUTOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dr Cesario Mota Junior, Vl Buarque 2 A, Nº 441 | 01221020 | ME | R$ 0,00 | 2229-3/99 :: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | ||
19263573000136 | 19/07/1976 | NOTRE DAME IMOVEIS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Panama, Carmo Sion , Nº 100 | 30320120 | ME | R$ 0,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
88885207000131 | 19/07/1976 | GIASSON & IRMAO LTDA. | (54) 3343-1038 | RS | Sananduva | Rua 14 De Julho, Centro Sala 01, Nº 017 | 99840000 | ME | R$ 40.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
19196435000181 | 19/07/1976 | ERMEL CONSTRUTORA LTDA | (31) 3335-7529 | MG | Belo Horizonte | Rua Amparo, Alto Barroca , Nº 3 | 30431008 | DEMAIS | R$ 160.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
45547239000203 | 19/07/1976 | TPC DO BRASIL LTDA. | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Pereira De Almeida, Praca Da Bandeira , Nº 14 | 20260100 | DEMAIS | R$ 4.470.680,00 | 4618-4/99 :: Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | ||
46671152000117 | 19/07/1976 | TOESCA & CIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Itobi | Avenida Dr Lyzanias M Da Silva, Centro , Nº 783 | 13715000 | ME | R$ 0,00 | 4633-8/01 :: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | ||
47912605000112 | 19/07/1976 | REPAN COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS E EXPORTADORA LTDA | (15) 3269-8100 | SP | Ipero | Avenida Ursula Wiegand, Distrito Industrial Brcao: B2;,... | 18560970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4685-1/00 :: Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | ||
47678149000198 | 19/07/1976 | CASA DE CARNES DIBERALDINO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Da Antonia De Queiros, Consolacao Box 3, Nº 98 | 01307011 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
29578531000148 | 19/07/1976 | Brasil Tintas | AGUILAR DAS TINTAS LTDA. | (21) 2667-3342 | RJ | Nova Iguacu | Avenida Nilo Pecanha, Centro Parte, Nº 688 | 26210011 | ME | R$ 100.000,00 | 4741-5/00 :: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | |
19073527000174 | 19/07/1976 | Enselli Enrolamentos Sete... | ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS LTDA | (31) 3771-3310 | MG | Sete Lagoas | Rua Teofilo Otoni, Centro E 126 Fundospara A Rua Salom... | 35700007 | DEMAIS | R$ 150.000,00 | 4742-3/00 :: Comércio varejista de material elétrico | |
47912522000123 | 19/07/1976 | CALCULOPEL INFORMATICA E EQPTOS P/ ESCRITORIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Inacio, Vila Prudente , Nº 132 | 03142000 | ME | R$ 0,00 | 4751-2/01 :: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | ||
07826282000120 | 19/07/1976 | Moreirinha Moveis E Eletr... | A R MENDONCA EVANGELISTA | (88) 9933-2768 | CE | Acopiara | Avenida Cazuzinha Marques, Centro , Nº 73 | 63560000 | ME | R$ 80.000,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
83397281000195 | 19/07/1976 | Stringari Malhas E Maquin... | STRINGARI MALHAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA | (49) 3223-1006 | SC | Lages | Rua Hercilio Luz, Centro , Nº 416 | 88501010 | ME | R$ 130.000,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
47912563000110 | 19/07/1976 | Utilidades Domesticas Nic... | PAULO DE TOLEDO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Paulo Frontim, Itaquera , Nº 301 | 08220390 | ME | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
10805968000734 | 19/07/1976 | Casas Fernandes Costa | FERNANDES COSTA TECIDOS LTDA | (##) ####-#### | PE | Garanhuns | Avenida Santo Antonio, Centro , Nº 370 | 55293000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
42579680000190 | 19/07/1976 | CONJUR MODAS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Padre Manuel Da Nobrega, Quintino Bocaiuva Loja B, ... | 21381009 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | ||
77114445000127 | 19/07/1976 | Decoracoes Mp | MARIA G PINHEIRO CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Foz Do Iguacu | Rua Almirante Barroso, Sede , Nº 506 | 85851010 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
08978967000154 | 19/07/1976 | NOVA MENTE EDUCACIONAL LTDA | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Rua Irineu Joffily, Centro , Nº 84 | 58011110 | ME | R$ 1.000,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | ||
89003495000116 | 19/07/1976 | Eskina Caca E Pesca | A ERNESTO JUCHEN X CIA LTDA | (55) 3352-1261 | RS | Sao Luiz Gonzaga | Rua 1 De Marco, Centro Sala 01, Nº 2400 | 97800000 | ME | R$ 50.000,00 | 4763-6/04 :: Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | |
13137898000196 | 19/07/1976 | FARMADIAS LTDA | (##) ####-#### | SE | Itabaianinha | Rua Eurico Monteiro Alves, Centro Casa, Nº 15 | 49290000 | ME | R$ 15.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
29230661000195 | 19/07/1976 | A FREIXIEIRO OTICA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Petropolis | Rua Do Imperador, Centro , Nº 263 | 25620002 | ME | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
88954037000108 | 19/07/1976 | Tabacaria Sobradinho | RANCHO SHOPPING GAUCHO LTDA | (55) 3742-1126 | RS | Palmeira Das Missoes | Rua General Osorio, Vila Velha , Nº 817 | 98300000 | ME | R$ 100.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
14194120000181 | 19/07/1976 | Dix Basic | DIX MODA MASCULINA LTDA | (75) 3162-1920 | BA | Santo Antonio De Jesus | Rua Landulfo Alves, Centro Terreo, Nº 162 | 44430088 | ME | R$ 190.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
88376777000104 | 19/07/1976 | Relojoaria Relogio | SELVINO RIBEIRO DE ABREU | (##) ####-#### | RS | Quarai | Avenida 7 De Setembro, Centro , Nº 885 | 97560000 | ME | R$ 0,00 | 4783-1/01 :: Comércio varejista de artigos de joalheria | |
77282440000103 | 19/07/1976 | IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA | (44) 3220-7500 | PR | Maringa | Avenida Colombo, Zona 07 , Nº 7.247 | 87020001 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ||
04039673000882 | 19/07/1976 | Colonacre | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E COLONIZACAO ACRE | (##) ####-#### | AC | Rio Branco | Rua Epaminondas Jacome, Placido De Castro , Nº S N | 69908420 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5211-7/01 :: Armazéns gerais - emissão de warrant | |
88981139000104 | 19/07/1976 | Samnave | SAMPAYO NICKHORN S/A | (##) ####-#### | RS | Rio Grande | Rua Riachuelo, , Nº 197 | 96200390 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5232-0/00 :: Atividades de agenciamento marítimo | |
07980964000192 | 19/07/1976 | IGUES DA SILVA ARTIGOS RELIGIOSOS | (88) 3511-3318 | CE | Juazeiro Do Norte | Rua Padre Cicero, Centro , Nº 56 | 63030260 | MEI | R$ 10.000,00 | 5590-6/99 :: Outros alojamentos não especificados anteriormente | ||
14259311000184 | 19/07/1976 | Cantinho Boa Vista | OSVALDO MACEDO DE JESUS MICRO EMPRESA | (##) ####-#### | BA | Salvador | Rua Teodosio Da Costa, Bonfim , Nº 6 | 40415445 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
88922562000133 | 19/07/1976 | Fundacao Silius | FUNDACAO SILOS E ARMAZENS DE SEGURIDADE SOCIAL | (51) 3233-5955 | RS | Porto Alegre | Avenida Getulio Vargas, Menino Deus Sala 603, Nº 1151 | 90150005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6541-3/00 :: Previdência complementar fechada | |
19022177000117 | 19/07/1976 | Cotral Sondagens Ltda | COTRAL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | (32) 3215-1279 | MG | Juiz De Fora | Rua Vargas Pereira Da Costa, Sao Judas Tadeu Cxpst 24, ... | 36087690 | ME | R$ 22.000,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | |
29230653000149 | 19/07/1976 | PENEDO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. | (24) 2242-0179 | RJ | Petropolis | Rua Carvalho Junior, Correas , Nº 655 | 25720031 | DEMAIS | R$ 3.758.020,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
47710835000107 | 19/07/1976 | GOMES CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA | (11) 4122-0355 | SP | Sao Bernardo Do Campo | Rua Ligure, Jardim Do Mar , Nº 257 | 09726290 | ME | R$ 10.000,00 | 6821-8/02 :: Corretagem no aluguel de imóveis | ||
47903083000192 | 19/07/1976 | IMOBILIARIA SAO MIGUEL LIMITADA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Paulista, Bela Vista 8 Andar, Nº 2202 | 01310932 | DEMAIS | R$ 300.000,00 | 6822-6/00 :: Gestão e administração da propriedade imobiliária | ||
02110732000160 | 19/07/1976 | Type Propaganda | TYPE PROPAGANDA LTDA | (62) 3203-6492 | GO | Goiania | Avenida Rui Barbosa, Bairro Serrinha Qd. 06 Lt 10, Nº 2... | 74835070 | ME | R$ 500.000,00 | 7311-4/00 :: Agências de publicidade | |
02653747000174 | 19/07/1976 | CONDOMINIO DO EDIFICIO LYON | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Visc.de Jequintinhonha, Boa Viagem , Nº 902 | 51030020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
48280507000172 | 19/07/1976 | Condominio Do Edificio Ju... | CONDOMINIO DO EDIFICIO JUCA AZEVEDO | (##) ####-#### | SP | Jacarei | Praca Barao Do Rio Branco, Centro , Nº 133 | 12327350 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
77302743000140 | 19/07/1976 | PLADESTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | (44) 3649-5511 | PR | Palotina | Rua 21 De Abril, Centro , Nº 1082 | 85950000 | ME | R$ 5.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | ||
47596614000141 | 19/07/1976 | A Garagem | GARAGEM COPIAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Lins | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 20 | 16400025 | ME | R$ 130.000,00 | 8219-9/01 :: Fotocópias | |
48175301000182 | 19/07/1976 | Confeccoes Campinas | ANCORA SERVICOS LTDA | (19) 3849-6933 | SP | Campinas | Rua Engenheiro Jose Francisco Bento Homem De Mello, Faz... | 13091905 | ME | R$ 20.000,00 | 8219-9/99 :: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | |
77244481000105 | 19/07/1976 | Marcas Famosas Representa... | MARCAS FAMOSAS REPRESENTACOES S/S LTDA | (43) 3324-0448 | PR | Londrina | Avenida Garibaldi Deliberador, Claudia , Nº 231 | 86050280 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | |
47677950000119 | 19/07/1976 | SEMAR ORGANIZACAO DE DESPACHO LTDA | (11) 5073-3604 | SP | Sao Paulo | Rua Eduardo Ferreira Franca, Agua Funda , Nº 384 | 04157000 | ME | R$ 20.000,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | ||
14193338000111 | 19/07/1976 | Hospital Jose Americo Rez... | FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM | (77) 3471-2242 | BA | Paramirim | Avenida Centenario, Centro , Nº 147 | 46190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
09154402000115 | 19/07/1976 | Laboratorio Schiling | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | (83) 3351-2761 | PB | Monteiro | Rua Padre Artur Cavalcanti, Centro Terreo, Nº 52 | 58500000 | ME | R$ 0,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
19238534000189 | 19/07/1976 | CLINICA RADIOLOGICA LTDA | (03) 3224-9142 | MG | Belo Horizonte | Rua Guajajaras, Centro Conj. 706, Nº 40 | 30180100 | ME | R$ 60.000,00 | 8640-2/05 :: Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | ||
08286338000163 | 19/07/1976 | Fnk | FEDERACAO NORTERIOGRANDENSE DE KARATE | (84) 3272-5151 | RN | Natal | Rua Verdes Mares, Nova Descoberta , Nº 1191 | 59075330 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/01 :: Produção e promoção de eventos esportivos | |
18444430000168 | 19/07/1976 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL | (34) 3661-1155 | MG | Araxa | Loc Aguas De Araxa, Barreiro , Nº S N | 38180232 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/99 :: Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | ||
08967077000147 | 19/07/1976 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FREI MARTINHO | (##) ####-#### | PB | Frei Martinho | Rua Francisco Claudiano, Centro , Nº 21 | 58195000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
18564484000167 | 19/07/1976 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PITANGUI | (37) 3271-1159 | MG | Pitangui | Rua Antonio Caricati, Lavrado , Nº 118 | 35650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
03550100000180 | 19/07/1976 | Apae De Caceres | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACERES / MT | (##) ####-#### | MT | Caceres | Tv Cururu, Cavalhada , Nº 66 | 78200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
88757976000154 | 19/07/1976 | CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS POMPILIO SILVA | (55) 3781-1218 | RS | Santo Augusto | Rua 20 De Setembro, Santa Rita , Nº 27 | 98590000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
47832993000121 | 19/07/1976 | ROTARY CLUB DE SANTO ANDRE SUL | (##) ####-#### | SP | Santo Andre | Rua Dr Bernardino De Campos, Centro , Nº 300 | 09015010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
03670205000172 | 19/07/1976 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | (66) 3401-2564 | MT | Barra Do Garcas | Rua Presidente Vargas, Setor Sul Ii Quadra41 Lote 3, Nº... | 78600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
14261788000102 | 19/07/1976 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | (##) ####-#### | BA | Joao Dourado | Avenida Eneas Da Silva Dourado, Centro , Nº 462 | 44920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
18189969000703 | 19/07/1976 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | (##) ####-#### | MG | Camanducaia | Estrada Melhoramentos, Jaguari Do Meio , Nº S N | 37650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
18189969000894 | 19/07/1976 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | (##) ####-#### | MG | Extrema | Estrada Neves, Pessegueiro , Nº S N | 37640000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
29578549000140 | 19/07/1976 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CAMPOS ELISEOS | (21) 2671-1082 | RJ | Duque De Caxias | Rua Jose Damiao, Campos Eliseos , Nº 12 | 25225760 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
46477915000193 | 19/07/1976 | ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE OSVALDO CRUZ | (18) 9146-7019 | SP | Osvaldo Cruz | Avenida Presidente Roosevelt, Centro , Nº 298 A | 17700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
47758461000191 | 19/07/1976 | Igreja Batista De Jatoba | IGREJA BATISTA EM JATOBA | (18) 3657-1203 | SP | Alto Alegre | Avenida Robero Pedro Pereira, Jatoba , Nº 306 | 16330000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
18665570000166 | 19/07/1976 | Alfaiataria Moderna | EUDES HUMBERTO DA SILVA | (##) ####-#### | MG | Unai | Avenida Governador Valadares, Centro , Nº 967 | 38610000 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
43158724000251 | 19/07/1976 | DIFER COBERTURAS METALICAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Antonio Gomes Da Silva, Vl Rosa 147, Nº 135 | 02378160 | ME | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | ||
02112753000114 | 19/07/1976 | Cerealista Cardoso | JOAO CARDOSO | (##) ####-#### | TO | Aurora Do Tocantins | Vila Cardoso, , Nº S N | 77325000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
77246569000166 | 19/07/1976 | Maquina Sao Luiz | IRMAOS REINA LTDA | (##) ####-#### | PR | Cafezal Do Sul | Avenida Manoel Vicente Do Carmo, Sede , Nº S/n | 87567000 | ME | R$ 0,00 | 1061-9/01 :: Beneficiamento de arroz | |
12386884000143 | 19/07/1976 | DETALHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | (##) ####-#### | AL | Maceio | Distrito Ind Gov Luiz Cavalcante, Tab Do Martins Modulo... | 57036540 | ME | R$ 0,00 | 1622-6/01 :: Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | ||
61248985000244 | 19/07/1976 | INDUSTRIA DE FLORES PLASTICAS ARAGON LTDA | (##) ####-#### | SP | Barueri | Avenida Da Aldeia, Vl Da Aldeia , Nº 316 | 06440000 | ME | R$ 0,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | ||
19061902000166 | 19/07/1976 | Pre Moldados Planalto | HIDROSAN LTDA | (34) 3076-1171 | MG | Uberaba | Avenida Maria Rodrigues Da Cunha Rezende, Planalto , Nº... | 38045739 | ME | R$ 10.000,00 | 2330-3/02 :: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | |
88990767000156 | 19/07/1976 | ARTEFATOS DE BASALTO GUIDOLIN LTDA | (##) ####-#### | RS | Vila Flores | Li Conde De Porto Alegre, Primeiro , Nº S N | 95334000 | ME | R$ 0,00 | 2391-5/01 :: Britamento de pedras, exceto associado à extração | ||
48039606000167 | 19/07/1976 | MARMORARIA LAUZANE LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Moreira, Imirim , Nº 390 | 02468080 | ME | R$ 0,00 | 2391-5/03 :: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | ||
42442665000103 | 19/07/1976 | ORIONE ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA | (##) ####-#### | RJ | Teresopolis | Avenida Alberto Torres, Centro Casa 6, Nº 1218 | 25964002 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
02110765000100 | 19/07/1976 | Integral | INTEGRAL CONSTRUCAO IND E COM LTDA | (##) ####-#### | GO | Goiania | Avenida Emilia Tavares, Vila Sol Nascente , Nº 3490 | 74215010 | ME | R$ 0,00 | 4212-0/00 :: Construção de obras de arte especiais | |
07705114000186 | 19/07/1976 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SANTA QUITERIA LTDA | (88) 9225-3924 | CE | Santa Quiteria | Rua Adroaldo Martins, Centro , Nº 180 | 62280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4631-1/00 :: Comércio atacadista de leite e laticínios | ||
88922737000102 | 19/07/1976 | O Rei Do Vinho Gaucho | O REI DO VINHO GAUCHO LTDA | (51) 3482-955# | RS | Porto Alegre | Rua Zeferino Dias, Sarandi , Nº 709 | 91130480 | ME | R$ 0,00 | 4635-4/99 :: Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | |
47592498000192 | 19/07/1976 | O Fumeiro | JOSE DA ENCARNACAO DE SOUZA | (##) ####-#### | SP | Marilia | Rua 24 De Dezembro, Sao Miguel , Nº 2896 | 17500060 | ME | R$ 0,00 | 4636-2/01 :: Comércio atacadista de fumo beneficiado | |
07705098000121 | 19/07/1976 | Antonio Ribeiro Paiva Mer... | ANTONIO RIBEIRO PAIVA | (##) ####-#### | CE | Santa Quiteria | Rua Cel Joao Pinto, Centro , Nº S N | 62280000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
11231792000121 | 19/07/1976 | Compartimento Brasilia | M J CARVALHO PAULISTA | (##) ####-#### | PE | Paulista | Praca Centro Abast Tiradentes, Centro Box 03a, Nº Sn | 53437530 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
47820600000160 | 19/07/1976 | Armazem Alvorada | DECIO IMENE | (##) ####-#### | SP | Itu | Avenida Francisco E Favero, Rancho Grande , Nº 268 | 13301331 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
05217666000110 | 19/07/1976 | Bar E Merenda Dois Irmaos | FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA | (##) ####-#### | CE | Caucaia | Rua Quinze De Outubro, Centro , Nº 1039 | 61615080 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
08667073000224 | 19/07/1976 | Casa Dos Chocolates | J T DE LIMA | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Rua Diogo Velho, Centro , Nº 18 | 58013110 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/04 :: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | |
47729272000271 | 19/07/1976 | CASA DE CARNES PRINCEZINHA DE VILA RE LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Lider, Cidade Lider , Nº 1215 | 08285000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
77246577000102 | 19/07/1976 | Acougue Progresso | DORCAS MORTELARO | (##) ####-#### | PR | Ipora | Rua Cel Faria Lima, Francisco Alves Centro, Nº S N | 87560000 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
03641461000131 | 19/07/1976 | Mercearia Benevides | VITAL PEREIRA BENEVIDES | (##) ####-#### | MT | Rondonopolis | Avenida Bandeirante, Centro , Nº 2050 | 78700200 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | |
48039473000129 | 19/07/1976 | ROMAGI COMERCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Fritz Jank, Pq Novo Mundo , Nº 282 | 02181120 | ME | R$ 0,00 | 4743-1/00 :: Comércio varejista de vidros | ||
06954275000140 | 19/07/1976 | JOAQUIM PINDAIRA PACHECO FILHO | (88) 3632-1585 | CE | Vicosa Do Ceara | Rua Professor Joao Viana, Centro , Nº 164 | 62300000 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
47724240000100 | 19/07/1976 | ARVOMOV MOVEIS EM ARVOPLAC LTDA | (##) ####-#### | SP | Guarulhos | Rua Estrela Dalva, Cumbica , Nº 169 | 07232040 | ME | R$ 67.800,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | ||
00059014000342 | 19/07/1976 | Tapecaria Renascenca | RENASCENCA MOVEIS E DECORACOES LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Cls 109 Bloco, Asa Sul Loja 34, Nº C | 70372530 | ME | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
19237296000197 | 19/07/1976 | MOVEIS SERRO LTDA | (##) ####-#### | MG | Santa Luzia | Praca Ary Teixeira, Centro , Nº 216 | 33025010 | ME | R$ 0,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
11231750000190 | 19/07/1976 | Lojas Macedo Mercadinho | ORNILO MACEDO | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Jardim Do Forte, Cordeiro , Nº 531 | 50640040 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
