Lista de Empresas Aberta em 21/05/2020
Encontramos 9.484 Empresas que Foram Abertas em 21/05/2020
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 21/05/2020 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 21/05/2020
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37198754000108 | 21/05/2020 | ALINE PEREIRA DA SILVA 08929657621 | (31) 2500-0000 | MG | Sete Lagoas | Rua Onielson Ferreira Fraga, Sao Joao , Nº 320 | 35700159 | ME | R$ 1,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
37195552000102 | 21/05/2020 | Barros Comercio | YBSAN MIKAEL DE BARROS VARELA 09865335484 | (62) 8286-9272 | GO | Goiania | Avenida T 11, Setor Bueno Quadra 116;lote 20;apt 101, N... | 74223070 | ME | R$ 10,00 | 1414-2/00 :: Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | |
37203977000116 | 21/05/2020 | Cat | ADELAIDE SILVA DA FONSECA 51166917215 | (37) 3226-0003 | MG | Perdigao | Rua Jonas Silva, Perdigao , Nº 90 | 35545000 | ME | R$ 10.000,00 | 1531-9/01 :: Fabricação de calçados de couro | |
37196590000180 | 21/05/2020 | 135135 | ANGELO APARECIDO RIGUEIRO ZANATA 39601757104 | (65) 9247-3063 | MT | Cuiaba | Avenida Couto Magalhaes, Jardim Leblon , Nº 5135 | 78060010 | ME | R$ 90.000,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
37203032000102 | 21/05/2020 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA 41753917468 | (88) 8888-8888 | PE | Cabo De Santo Agostinho | Avenida 1, Santo Agostinho Loja B, Nº 150 | 54590000 | ME | R$ 60.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | ||
37195511000116 | 21/05/2020 | SERGIO LUIS BARBOSA DO CARMO | (12) 8130-8853 | SP | Paraibuna | Rodovia Dos Tamoios Km 57, Pitas , Nº S/n | 12260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
37202613000111 | 21/05/2020 | RUBENS LUIZ DA SILVA | (18) 3263-1224 | SP | Piquerobi | Sitio Santa Barbara, Rural , Nº S/n | 19410000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
37197773000110 | 21/05/2020 | JEFERSON DA SILVA GARCIA E CAMILA DA SILVA BASILONI | (15) 9662-2630 | SP | Taquarivai | Estrada Municipal Que Liga Buri A Taquarivai, Taquariva... | 18425000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
37202309000174 | 21/05/2020 | RAFAELA MINEIRO TORRES OLIVEIRA | (15) 9812-5535 | SP | Capela Do Alto | Rua Alessandro De Assis Scruph, Centro Quadraa Lote 17,... | 18195000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
37197938000153 | 21/05/2020 | SILVIO ALVES NUNES | (14) 9672-9512 | SP | Macatuba | Sitio Aguinha, Aguinha , Nº S/n | 17290000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
07991042008831 | 21/05/2020 | CELSO LUIZ DELIBERTO | (16) 3944-1245 | SP | Andradina | Estancia Mariana, Zona Rural , Nº S/n | 16900970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08650468000729 | 21/05/2020 | HELIER GONCALVES DE SOUZA | (16) 9785-3523 | SP | Jaboticabal | Estrada Velha Jaboticabal A Taiuva Km 05, Rural Sitio ... | 14870970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
10637694002099 | 21/05/2020 | RENATO CARDOSO DE CAMPOS E OUTRO | (15) 3261-3497 | SP | Porto Feliz | Sitio Sao Joao Ii, Bom Retiro , Nº S/n | 18540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
14106214000232 | 21/05/2020 | IRACI RIGHETTI PEREIRA | (18) 3652-2505 | SP | Promissao | Sitio Santo Antonio, Pau D.alho , Nº S/n | 16370000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
17042692000486 | 21/05/2020 | MARIA EUGENIA MADELLA VICENSOTTI | (19) 3571-4705 | SP | Leme | Sitio Porteira Preta Gleba 1-f, Cresciumal , Nº S/n | 13610970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
23290068000409 | 21/05/2020 | CLAUDINEI BRAGA | (16) 3944-1245 | SP | Dumont | Sitio Sao Joao, Zona Rural , Nº S/n | 14120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
23647652000207 | 21/05/2020 | RUTE APPARECIDA DA CUNHA E OUTROS | (16) 3389-1235 | SP | Tabatinga | Sitio Ranchinho - Gleba A, Tremembe , Nº S/n | 14910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
27474554011626 | 21/05/2020 | JOSE AUGUSTO DE MELLO E OUTROS | (19) 5704-1164 | SP | Artur Nogueira | Sitio Sertorio, Area Rural , Nº S/n | 13169899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
27474554011707 | 21/05/2020 | JOSE AUGUSTO DE MELLO E OUTROS | (19) 5704-1164 | SP | Artur Nogueira | Sitio Sertorio, Area Rural , Nº S/n | 13169899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
30822565000468 | 21/05/2020 | JOSE AUGUSTO MICHELETTI BURGARELLI E OUTROS | (16) 9754-8089 | SP | Itapolis | Fazenda Sao Luiz, Queimada , Nº S/n | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31826260000225 | 21/05/2020 | WAGNER JOSE SLEMER | (18) 9814-1174 | SP | Narandiba | Sitio Sao Joao, Fazenda Laranjeiras Entrada A Direita,... | 19220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37039528000265 | 21/05/2020 | JURACI ALVARES | (44) 9930-6432 | SP | Martinopolis | Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural , Nº Sn | 19500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37200549000130 | 21/05/2020 | LUCAS EDUARDO DE MATTOS MEDA E OUTRA | (16) 9991-6264 | SP | Tabatinga | Sitio Ranchinho - Gleba B, Tremembe , Nº S/n | 14910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37201414000199 | 21/05/2020 | DALVA EMILIA TRIZZINI ZULIANI E OUTRAS | (16) 3262-3417 | SP | Itapolis | Sitio Zaira, Baixada Zona Rural, Nº 0 | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37198097000107 | 21/05/2020 | ALEXANDRE WILIAN AMBROSIO E OUTRA | (18) 9757-0534 | SP | Avanhandava | Sitio Recanto Sertanejo, Baixada Preta Sede, Nº S/n | 16360000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37190443000283 | 21/05/2020 | ANTONIO AUGUSTO GOBBI | (16) 8198-6127 | SP | Igarapava | Fazenda Santa Terezinha Gl 01, Rural , Nº Sn | 14540000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37202614000166 | 21/05/2020 | PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA | (18) 3351-1952 | SP | Palmital | Sitio Santo Antonio, Tres Ilhas Zona Rural, Nº S/n | 19970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37189585000220 | 21/05/2020 | MARIA JOSE FERNANDES BENTO | (16) 3957-1269 | SP | Jaboticabal | Sitio Boa Esperanca, Zona Rural , Nº S/n | 14870999 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08838920003020 | 21/05/2020 | ANTONIO MARTINEZ ALARCA E OUTRO | (16) 3944-1245 | SP | Guatapara | Nucleo Lote C 163, Mombuca , Nº S/n | 14115000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08838920003100 | 21/05/2020 | ANTONIO MARTINEZ ALARCA E OUTRO | (16) 3944-1245 | SP | Guatapara | Nucleo Lote C 164, Zona Rural , Nº S/n | 14115000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37204095000175 | 21/05/2020 | LAURENTINO DA SILVA CARNEIRO E OUTS | (16) 3944-1245 | SP | Pradopolis | Sitio Cmh, Zona Rural , Nº S/n | 14850000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
37197268000175 | 21/05/2020 | F. Z. Agropecuaria | F. Z. AGROPECUARIA LTDA | (66) 3547-1133 | MT | Itanhanga | Estrada Itanhanga Para Ipiranga Do Norte Km 15 A Esquer... | 78579000 | ME | R$ 200.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
37195843000109 | 21/05/2020 | AGRICOLA MONTE SINAI LTDA. | (42) 3232-3000 | PR | Guarapuava | Avenida Guarapuava, Colonia Samambaia, Distrito De Entr... | 85138300 | DEMAIS | R$ 286.112,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
37200757000139 | 21/05/2020 | ESTANCIA PORTAL DO VENTO AGROPECUARIA LTDA. | (42) 8823-7658 | PR | Carambei | Estrada Para Santa Rosa, Santa Rosa , Nº Sn | 84145000 | ME | R$ 3.557.980,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
26250360000216 | 21/05/2020 | Fazenda Sao Carlos | FAZENDA QUERENCIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS S/A | (65) 3339-2900 | MT | Campos De Julio | Rodovia Mt 388, Zona Rural Km 9.7 Lado Esquerdo, Nº Sn | 78319000 | DEMAIS | R$ 5.702.020,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
15431549000370 | 21/05/2020 | AGROPECUARIA RANCHO FUNDO LTDA | (67) 3253-1502 | MS | Aquidauana | Estrada Aquidauana/rio Verde, 150 Km Esqu 60 Km, Zona R... | 79200000 | DEMAIS | R$ 28.200.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
37201879000140 | 21/05/2020 | MOACIR ZANON E OUTRO | (18) 3351-1952 | SP | Palmital | Sitio Santa Terezinha, Agua Da Aldeia Zona Rural, Nº S... | 19970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
37197763000184 | 21/05/2020 | CARMELINA DE OLIVEIRA GUEDES | (43) 9144-3142 | SP | Ibirarema | Sitio Ribeirao Azul, Fazenda Ribeirao Azul , Nº S/n | 19940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
37198094000165 | 21/05/2020 | ANDREIA BRITO CASTRO LEITE | (14) 3377-1278 | SP | Sao Pedro Do Turvo | Sitio Santo Antonio, Camilo Soares Km 03, Nº 01 | 18944899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
13610297000230 | 21/05/2020 | RIVANILDO DOMINGUES DA SILVA E OUTRA | (15) 9765-5947 | SP | Ibiuna | Estrada Do Bairro Sorocabussu, Sorocabussu Sitio Nishi... | 18150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
37197942000111 | 21/05/2020 | CLAUDINESIO RODRIGUES FERREIRA | (15) 9644-6682 | SP | Ribeirao Branco | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Cacador Do Meio , Nº Sn | 18430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
37203588000190 | 21/05/2020 | RODRIGO MOREIRA CARDOSO | (15) 9143-1415 | SP | Cerquilho | Estrada Vicinal Bairro Sao Pedro Km 3, Sao Pedro , Nº S... | 18520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
37202828000132 | 21/05/2020 | EVELYN GOTARDO SILVA | (12) 9773-1888 | SP | Sao Jose Dos Campos | Entrada Estrada Do Bengalar, 982 - Bengalar 000109 0002... | 12213991 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
37200545000151 | 21/05/2020 | GIULIANO NOAL | (11) 9674-8650 | SP | Porangaba | Rodovia Castelo Branco, Dos Ferreiras , Nº Km 158 | 18260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37234806000154 | 21/05/2020 | MARCELO CESAR SEIDI TATEISI | (18) 9718-6995 | SP | Presidente Prudente | Sitio Sao Paulo, Montalvao Estrada Para Montalvao, Nº ... | 19015970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37200552000153 | 21/05/2020 | JOAO VITOR TAVARES BENTO | (15) 3278-1280 | SP | Tapirai | Sitio Nova Esperanca, Estrada Do Rio Bonito , Nº 0 | 18180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37197764000129 | 21/05/2020 | MANOEL BENITO RODRIGUES | (18) 9602-7703 | SP | Sagres | Sitio Sao Manoel, Placa 28 , Nº S/n | 17710000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37203029000180 | 21/05/2020 | ADILSON PEREIRA E LUCINEIA LAZARINI | (14) 9743-5941 | SP | Sao Pedro Do Turvo | Estrada Bairro Palmital, Palmital Chacara Lazarini, Nº... | 18944899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
08221770000338 | 21/05/2020 | SALVADOR GENTILE | (18) 9725-6517 | SP | Inubia Paulista | Sitio Sao Benedito, Dos Macacos , Nº S/n | 17760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37197919000127 | 21/05/2020 | RODOLFO RYU ZUNIGA NAKAMURA | (15) 9816-8010 | SP | Ibiuna | Estrada Municipal Nakayama,, Curral , Nº 150ca3 | 18150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37202610000188 | 21/05/2020 | ADAO PEREIRA MAGALHAES | (18) 9626-4835 | SP | Luiziania | Chacara Bom Pastor, Santa Julia , Nº Sn | 16340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
30113168000255 | 21/05/2020 | JOAO GONCALVES SOBRINHO E OUTRA | (14) 9174-6280 | SP | Arealva | Sitio Ribeirao Bonito, Santa Izabel , Nº S/n | 17160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37200548000195 | 21/05/2020 | ANDREI ANTUNES BURANELO | (15) 8754-9974 | SP | Barao De Antonina | Sitio Bela Vista, Parte Norte , Nº Sn | 18490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37197074000170 | 21/05/2020 | SANDRA RAQUEL RIBEIRO ROHDE 61524379034 | (51) 8465-0260 | RS | Cachoeira Do Sul | Rodovia Br-290 S/n Quilometro 257, Piquiri Casa, Nº S/n... | 96528970 | MEI | R$ 1.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37195790000118 | 21/05/2020 | EUNILCE SALETE PORN ZAMBONI 76780120987 | (49) 3458-1172 | SC | Ita | Comunidade Linha Rio Branco, Interior , Nº S/n | 89760000 | MEI | R$ 1.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
37202979000190 | 21/05/2020 | CARLINDA FERREIRA DA SILVA 22520422149 | (61) 9991-1017 | DF | Brasilia | Rodovia Sobradinho I, Sobradinho Km 7,5;setor Nucleo Ru... | 73017017 | MEI | R$ 8.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
35736604000266 | 21/05/2020 | CITRUS & CULTURA PORTOKALI CULTIVO DE LARANJA LTDA | (79) 9991-0045 | BA | Jandaira | Rua Povoado Barro Branco, Zona Rural , Nº Sn | 48310000 | ME | R$ 3.910.260,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
37197775000109 | 21/05/2020 | CLAUDIO ROGERIO URBANO ALVES E OUTRA | (17) 9722-4295 | SP | Santa Salete | Chacara Nossa Senhora Aparecida, Corrego Da Paca , Nº S... | 15768000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
37200547000140 | 21/05/2020 | CLEUSA MORAES VILELA | (16) 9721-4850 | SP | Candido Rodrigues | Sitio Sao Benedito, Zona Rural Estrada Cr A Vila Negri... | 15930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
15163609000230 | 21/05/2020 | LUCAS TURGANTI TURATI | (19) 3651-1067 | SP | Espirito Santo Do Pinhal | Sitio Sao Jose, Mota Paes , Nº Sn | 13990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
37195126000179 | 21/05/2020 | SILVANO RODRIGUES BORGES | (19) 3662-2744 | SP | Caconde | Sitio Encanto Da Nascente, Bocaina , Nº Sn | 13770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
37199394000169 | 21/05/2020 | ANTONIO DONIZETTI JUNIOR | (19) 9734-1791 | SP | Caconde | Sitio Santo Antonio, Conceicao , Nº Sn | 13770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
37201145000160 | 21/05/2020 | JOAO BATISTA MONTOURO | (19) 8183-5881 | SP | Sao Sebastiao Da Grama | Sitio Monte Belo, Rural , Nº S/n | 13790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
37201146000105 | 21/05/2020 | ANTONIO INACIO DA SILVA | (16) 9186-6018 | SP | Santa Rosa De Viterbo | Estrada Municipal Srv 4/49, Rural , Nº Sn | 14270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
37201416000188 | 21/05/2020 | CARLOS EDUARDO CARDOSO | (17) 3562-1790 | SP | Colina | Fazenda Brejo Limpo, Rural , Nº S/n | 14770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
37194546000130 | 21/05/2020 | LUCIMARA MIGUEL VITOR | (18) 3659-1540 | SP | Gabriel Monteiro | Rodovia Gabriel Monteiro A Bilac, Zona Rural , Nº Km 6 | 16220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
08450990000929 | 21/05/2020 | PAULO SERGIO MENEZES GARCIA | (00) 1111-1111 | SP | Bauru | Fazenda Nelore Kalunga Ii, Area Rural De Bauru , Nº S/n... | 17109899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
16784049000384 | 21/05/2020 | RAFAEL VIEIRA BRAGA | (18) 9139-3470 | SP | Guararapes | Via De Acesso Marechal Rondon Estrada Boiadeira, Correg... | 16700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
16784049000465 | 21/05/2020 | RAFAEL VIEIRA BRAGA | (18) 9139-3470 | SP | Guararapes | Via De Acesso Guararapes A Rodovia Marechal Rondon, Zon... | 16700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
31762690000220 | 21/05/2020 | LUIS ANTONIO BEZERRA | (14) 3841-2749 | SP | Sao Manuel | Rodovia Marechal Rondon, Bairro Boa Vista Km 266, Nº S/... | 18650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37200550000164 | 21/05/2020 | ELAINE MODA MARJOTO E OUTRO | (18) 3659-1706 | SP | Aracatuba | Estrada Aracatuba Ao Bairro Da Prata, Prata Estancia A... | 16010970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37200660000126 | 21/05/2020 | AGROPECUARIA 3A LTDA | (64) 3665-7200 | MT | Santa Cruz Do Xingu | Estrada Santa Felipina Projeto Santa Cruz Km 56, Zona R... | 78664000 | ME | R$ 3.346.750,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37200948000109 | 21/05/2020 | Fazenda Muriae | FAZENDA MURIAE LTDA | (94) 9161-1960 | PA | Nova Ipixuna | Rodovia Pa 150 Km 15 Gleba Geladinho Praialta, Zona Ru... | 68585000 | ME | R$ 100.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
37200546000104 | 21/05/2020 | JOSE SOLOM MARTINS DOS REIS E OUTRO | (18) 3271-3200 | SP | Piquerobi | Estancia Nova Esperanca, Sao Bartolomeu , Nº Sn | 19410000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
08447638001078 | 21/05/2020 | ROBERVAL CESAR DE OLIVEIRA | (17) 9727-2786 | SP | Tanabi | Sitio Santa Adelia, Corrego Malhador Zona Rural, Nº Sn... | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37202615000100 | 21/05/2020 | FERNANDO CALIMAN | (11) 4303-4890 | SP | Araras | Sitio Caliman, Cascata , Nº S/n | 13600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37201276000148 | 21/05/2020 | C&f Pecuaria | CANDIDO PECUARIA LTDA | (62) 8149-2594 | GO | Inhumas | Estrada Damolandia A Petrolina Km 06 A Esquerda, Zona R... | 75408899 | ME | R$ 104.500,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
37203238000124 | 21/05/2020 | JEFERSON EXPEDITO DA SILVA FERREIRA | (14) 9609-7193 | SP | Conchas | Sitio Sao Benedito, Boa Vista /salgado-juquiratiba , Nº... | 18570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37195510000171 | 21/05/2020 | CLAUDIA MARA CORDEIRO ALCANTARA | (18) 3275-1386 | SP | Martinopolis | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Tecainda , Nº Sn | 19500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37205128000100 | 21/05/2020 | CLEIDE MAIA MARINHO E OUTRO | (18) 9638-6048 | SP | Guaracai | Sitio Dois Irmaos, Zona Rural Assentamento Moinho Lote... | 16980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37198095000100 | 21/05/2020 | GILBERTO VICENTE FERREIRA DE MEIRELLES | (12) 9778-2178 | SP | Canas | Est. Vic. Municipal Estrada Municipal Do Canas, Sitio L... | 12615000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37200551000109 | 21/05/2020 | NAYARA FIGUEIREDO DA CRUZ | (17) 3274-2320 | SP | Tanabi | Sitio Jrn, Fazenda Perobas Zona Rural, Nº Sn | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37383290000100 | 21/05/2020 | JUMAR APARECIDO PEREIRA | (18) 9672-3027 | SP | Piacatu | Estrada Municipal Que Liga Piacatu A Balsa Velha, Rio F... | 16230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37207253000140 | 21/05/2020 | JULIO CEZAR CONTI | (11) 4539-7961 | SP | Joanopolis | Chacara Vo Cidinha, Rosario Rod Jose A Freire Km 104.6... | 12980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
07869318000314 | 21/05/2020 | Confinamento Nutrijara | NUTRIJARA NUTRICAO ANIMAL LTDA | (44) 9907-9400 | PR | Tapejara | Estrada Agua Da Areia, Km 03, Zona Rural Lote 29-b, Nº ... | 87430000 | DEMAIS | R$ 300.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
37204217000123 | 21/05/2020 | ANDRE LUIZ TEIXEIRA MARTUCHI | (17) 3557-1401 | SP | Sales | Rodovia Vicinal Geraldo Rod Estrela Km 01 Entr Esquerda... | 14980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37203108000191 | 21/05/2020 | A.B.F COMERCIO, SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA | (91) 9280-9900 | PA | Tailandia | Rodovia Pa 150 Km 130,5, Industrial Cxpst 25, Nº Sn | 68695000 | ME | R$ 120.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
37201419000111 | 21/05/2020 | DARCI PERES | (17) 9714-3037 | SP | Jales | Sitio Santo Antonio, Corrego Ribeirao Lagoa , Nº Sn | 15700970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/02 :: Criação de bovinos para leite | ||
37201413000144 | 21/05/2020 | MARCELO ORANGES | (16) 2105-5300 | SP | Sertaozinho | Via De Acesso Jose Siena, Villa Romana Sitio Sao Jose ... | 14169596 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/03 :: Criação de bovinos, exceto para corte e leite | ||
37201876000106 | 21/05/2020 | JOSE OLIMPIO SILVEIRA MORAES | (11) 9626-2034 | SP | Sarapui | Estrada Vicinal Antonio Medeiros, Varzea Sit Areia Cri... | 18225000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0152-1/01 :: Criação de bufalinos | ||
37207871000190 | 21/05/2020 | PAOLO ALLEGRINI E OUTRO | (11) 7505-5618 | SP | Piedade | Estrada Piedade A Tapirai, Do Turvinho , Nº S/n | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | ||
37196751000135 | 21/05/2020 | Tesouros Da Amazonia | TESOUROS DA AMAZONIA - COMERCIO DE MEL DE ABELHA LTDA | (69) 9201-9098 | RO | Vilhena | Avenida Rondonia, Parque Industrial Novo Tempo Lote 11 ... | 76982167 | ME | R$ 350.000,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | |
37203164000126 | 21/05/2020 | STEFANIA MARTINS HOFMANN MOHEDANO 04189484962 | (48) 3365-9057 | SC | Florianopolis | Rua Osvaldo Calixto De Lima, Joao Paulo Casa, Nº 761 | 88030540 | MEI | R$ 7.500,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | ||
37194931000188 | 21/05/2020 | PEDRINA NETA RODRIGUES 06644285414 | (87) 8823-1353 | PE | Petrolina | Area Rural, Area Rural De Petrolina Lote Dispnc N-06 Si... | 56334899 | MEI | R$ 6.750,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | ||
37196917000113 | 21/05/2020 | REINALDO GONCALVES PEREIRA 06475320692 | (38) 0000-0000 | MG | Bocaiuva | Rua Aloisio Roberto De Andrade, Nossa Senhora De Fatima... | 39390000 | MEI | R$ 80.000,00 | 0159-8/01 :: Apicultura | ||
37195881000153 | 21/05/2020 | JOSE MATEUS CAMATTI | (49) 8886-0076 | SC | Chapeco | Area Rural, Area Rural De Chapeco , Nº Sn | 89815899 | MEI | R$ 5.000,00 | 0159-8/02 :: Criação de animais de estimação | ||
37200303000168 | 21/05/2020 | LOIRAINI NUNES DA SILVA 14556487790 | (21) 7602-7155 | ES | Colatina | Rodovia Do Cafe Gether Lopes De Farias, Gordiano Guimar... | 29707600 | MEI | R$ 5.000,00 | 0159-8/02 :: Criação de animais de estimação | ||
