Lista de Empresas Aberta em 21/08/2023
Encontramos 16.594 Empresas que Foram Abertas em 21/08/2023
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 21/08/2023 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 21/08/2023
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51893470000162 | 21/08/2023 | ROBERTO FRANCISCO NUNES E OUTRO | (14) 9657-1500 | SP | Coronel Macedo | Estancia Cahe, Barra Grande Zona Rural, Nº S/n | 18745000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
08230790000707 | 21/08/2023 | PAULO CESAR FIRMINO CARLOS | (17) 3281-9966 | SP | Severinia | Sitio Paineiras, Rural , Nº S/n | 14735000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08400098001409 | 21/08/2023 | REYNALDO JOSE LUCATO E OUTRO | (16) 3344-1680 | SP | Ribeirao Bonito | Sitio Bela Vista, Zona Rural , Nº Sn | 13580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31972621000322 | 21/08/2023 | PAULO EMILIO ZANON E OUTROS | (17) 3546-1378 | SP | Itajobi | Sitio Paraiso, Corrego Fundo , Nº Sn | 15840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
31972621000403 | 21/08/2023 | PAULO EMILIO ZANON E OUTROS | (17) 3546-1378 | SP | Catanduva | Sitio Santo Antonio Ii, Gengibre , Nº Sn | 15819899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
41766373001631 | 21/08/2023 | ALEXANDRE DE SOUZA DA SILVA | (17) 3819-1420 | SP | Monte Aprazivel | Sitio Sao Judas Tadeu, Zona Rural , Nº Sn | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46341214000637 | 21/08/2023 | JOSE GUILHERME FANTINI VIEIRA. | (17) 9767-6616 | SP | Sao Joao De Iracema | Estrada Vicinal Jesulino Da Cunha Frota, Faz. Saltinho ... | 15315000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
51878706000191 | 21/08/2023 | LUCIANA XAVIER MARQUES SABINO | (16) 9776-7216 | SP | Borborema | Estrada Municipal Borborema Ao Bairro Tres Barras, Tres... | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
51884340000163 | 21/08/2023 | STELA CARVALHO DE CARVALHO ALMEIDA | (18) 3652-4025 | SP | Promissao | Sitio Santa Luzia, Sabia 13.3 Ha, Nº Sn | 16370000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
51889734000104 | 21/08/2023 | NEUSA APARECIDA GIUGIOLI DA SILVA | (17) 3249-1730 | SP | Potirendaba | Sitio Santo Antonio, Corrego Fundo , Nº Sn | 15105000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
51893475000195 | 21/08/2023 | FRANCIELLE FRANCO PARRA | (17) 3275-1858 | SP | Monte Aprazivel | Sitio Vista Alegre Ii, Zona Rural , Nº Sn | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
51897533000159 | 21/08/2023 | AILTON DE RESENDE DIAS | (18) 3175-0082 | SP | Guaracai | Fazenda Sao Lourenco, Mandaguari , Nº S/n | 16980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
15067244000240 | 21/08/2023 | JOAO ROLATO MORETO E OUTRO | (17) 9729-1773 | SP | Urupes | Sitio Sao Pedro, Figueira , Nº Sn | 15850000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
23382828000238 | 21/08/2023 | HELBIA PAULA CASTILHO | (17) 8134-5263 | SP | Pontalinda | Estrada Municipal De Pontalinda A Dirce Reis, Fazenda R... | 15718000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08013299004037 | 21/08/2023 | FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS | (17) 3817-1231 | SP | Altair | Sitio Guarani Ii, Rural Km 477, Nº S/n | 15430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
51887754000146 | 21/08/2023 | G Novo Progresso Agricola | G NOVO PROGRESSO AGRICOLA LTDA | (18) 9800-5454 | MS | Nova Andradina | Estrada N. A. 18, Teijin Km 1 Fazenda Nossa Senhora De ... | 79750000 | DEMAIS | R$ 250.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
51884429000120 | 21/08/2023 | AGRICOLA LRM LTDA | (19) 3400-7400 | SP | Limeira | Rua Placidina Ferreira Braga, Parque Hippolyto Sala 14,... | 13486560 | DEMAIS | R$ 6.700.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22886569001887 | 21/08/2023 | JOAO VICTOR NUNO | (17) 9626-7419 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Fazenda Boa Esperanca I E Ii, Zona Rural Rod Luiz Bido... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08775385002700 | 21/08/2023 | FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ | (11) 8431-1010 | SP | Pompeia | Fazenda Nossa Senhora De Fatima, Alves Lima , Nº Sn | 17580970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08775385002890 | 21/08/2023 | FELIPE DE FIGUEIREDO FERRAZ | (11) 8431-1010 | SP | Queiroz | Fazenda Nossa Senhora Da Conceicao, Aguas Claras , Nº S... | 17590000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
21971968000640 | 21/08/2023 | PAULO ROBERTO DA SILVA | (14) 3711-1602 | SP | Cerqueira Cesar | Estrada Municipal Avare / Cerqueira Cesar Km 2, Area Ru... | 18769899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
19800562002000 | 21/08/2023 | GABRIEL MIGUEL DE ABREU | (11) 3198-7290 | SP | Tanabi | Sitio Boa Vista, Zona Rural , Nº S/n | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
21507304000624 | 21/08/2023 | RODRIGO ROMERO | (14) 3662-2844 | SP | Bariri | Fazenda Iguatemi, Mil Alqueires , Nº 000 | 17259899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
44763172000273 | 21/08/2023 | AMP AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | (66) 3423-4338 | MT | Canarana | Rodovia Mt 109, Zona Rural Km 40 Mais 4 Km A Esquerda, ... | 78640000 | DEMAIS | R$ 778.467,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
51881541000107 | 21/08/2023 | Linassi Producao Agricola | IVAN LINASSI LTDA | (55) 9973-0010 | RS | Pejucara | Fazenda Localidade De Cedrinho, Interior , Nº S/n | 98270000 | ME | R$ 1.290.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
51889720000190 | 21/08/2023 | SOLUCOES AGROPECUARIA ALMEIDA LTDA | (14) 9624-3463 | SP | Arandu | Area Est Do Bairro Santa Barbara, Zona Rural , Nº S/n | 18719899 | ME | R$ 50.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
09047381000210 | 21/08/2023 | THIAGO MASSA MARTINS | (15) 9740-5057 | SP | Itapetininga | Area Bairro Sao Roque, Bairro Sao Roque Sitio Izaltina... | 18215899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
51888588000100 | 21/08/2023 | CLAUDIA REGINA FERNANDES | (14) 9706-0761 | SP | Bernardino De Campos | Estancia Morada Do Sol, Dourado Rural, Nº S/n | 18969899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
51888591000116 | 21/08/2023 | SANDRA REGINA FERNANDES BARBOSA | (14) 9706-0761 | SP | Bernardino De Campos | Estancia Morada Do Sol, Dourado Rural, Nº S/n | 18969899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
51889730000126 | 21/08/2023 | HUGO HENRIQUE DOURADO FERNANDES E MARIA CLARA DOURADO FERNANDES | (14) 9706-0761 | SP | Bernardino De Campos | Estancia Morada Do Sol, Dourado , Nº S/n | 18969899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08614385000270 | 21/08/2023 | MARIA CATERINA PALOMBO FRANCO | (18) 9764-1304 | SP | Florinea | Sitio Santa Ines, Agua Do Barbado Zona Rural, Nº S/n | 19879899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
51885529000170 | 21/08/2023 | CARMELA PALOMBO | (18) 9764-1304 | SP | Florinea | Sitio Santa Ines, Agua Do Barbado Zona Rural, Nº S/n | 19879899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
51880677000100 | 21/08/2023 | Hb Fazendas | HILTON CESAR BASILIO DO ROSARIO LTDA | (64) 9967-8319 | GO | Ipameri | Rodovia Br 050 Km 163, Zona Rural , Nº Sn | 75780000 | ME | R$ 20.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
51882713000167 | 21/08/2023 | Hb Fazendas | MARA REGINA MOSCONI DO ROSARIO LTDA | (64) 9967-8319 | GO | Ipameri | Rodovia Br 050 Km 163, Zona Rural , Nº Sn | 75780000 | ME | R$ 20.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
51891678000142 | 21/08/2023 | Agropecuaria Fazenda Sant... | AGROPECUARIA FAZENDA SANTA TEREZA LTDA | (64) 9906-0390 | GO | Perolandia | Rodovia Br 364, Km 260 A Direita 10 Km, Zona Rural De P... | 75823000 | ME | R$ 109.831.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
08153409000907 | 21/08/2023 | NILSON FERNANDES DA SILVA | (14) 9756-2010 | SP | Pompeia | Fazenda Aguas Claras, Area Rural De Paulopolis , Nº S/n... | 17588899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
12448450002255 | 21/08/2023 | ANTONIO MARANI ANGELO JUNIOR | (14) 3404-3535 | SP | Rancharia | Sitio Sao Jose, Ribeirao , Nº S/n | 19600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
12448450002336 | 21/08/2023 | ANTONIO MARANI ANGELO JUNIOR | (14) 3404-3535 | SP | Rancharia | Sitio Santa Barbara, Saltinho , Nº S/n | 19600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
20345099000332 | 21/08/2023 | LUIZ VITOR LOPES DOS SANTOS | (14) 8135-7902 | SP | Lutecia | Fazenda Florinda Ii, Zona Rural , Nº S/n | 19750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
20345099000413 | 21/08/2023 | LUIZ VITOR LOPES DOS SANTOS | (14) 8135-7902 | SP | Lutecia | Fazenda Sao Joao Mm, Zona Rural , Nº S/n | 19750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
20345099000502 | 21/08/2023 | LUIZ VITOR LOPES DOS SANTOS | (14) 8135-7902 | SP | Quintana | Fazenda Sao Jose, Zona Rural , Nº S/n | 17670000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
45704642000290 | 21/08/2023 | WELLINGTON DAMACENO BERNARDO E OUTRA | (14) 9887-0017 | SP | Tupa | Fazenda Santo Antonio, Parnaso , Nº Sn | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
36215805000523 | 21/08/2023 | RUBENS BONACINA | (14) 9617-8006 | SP | Pompeia | Sitio Bom Jesus, Area Rural De Novo Cravinhos , Nº S/n | 17589899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
28826718000584 | 21/08/2023 | WELLINGTON SANFORIAN | (16) 9721-0015 | SP | Taquaritinga | Sitio Itagacaba, Bairro Rural Itagacaba , Nº S/n | 15909899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
51886458000120 | 21/08/2023 | ALAN VEDOVELI E OUTRO | (16) 9174-7393 | SP | Monte Alto | Estrada Monte Alto A Vista Alegre Do Alto Km 14, Bonsuc... | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/04 :: Cultivo de cebola | ||
51893476000130 | 21/08/2023 | WELLINGTON CARLOS FERRAZ | (14) 3761-1580 | SP | Itai | Sitio Palmital, Palmital Estrada Rest.grossa Km - 14, ... | 18739899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/05 :: Cultivo de feijão | ||
51885530000103 | 21/08/2023 | MARCIO ROBISON ANDRELLA | (17) 3546-1036 | SP | Marapoama | Sitio Morado Do Sol, Aroeira , Nº S/n | 15845000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
51885248000118 | 21/08/2023 | VITOR KEMP SEVERINO | (14) 9837-3636 | SP | Lupercio | Estrada Municipal Lupercio A Sao Pedro Do Turvo Km-3, F... | 17428899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
51903932000185 | 21/08/2023 | GILBERTO ANTUNES DE OLIVEIRA E ISAIAS ANTUNUES DE OLIVEIRA | (15) 3553-1205 | SP | Ribeirao Branco | Sitio Fundao, Campina De Fora , Nº Sn | 18430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/09 :: Cultivo de tomate rasteiro | ||
44391972000200 | 21/08/2023 | WILLIAM MENESES CAMARGOS | (34) 3671-7846 | MG | Sao Gotardo | Rua Dos Cravos, Jardim Das Flores , Nº 49 | 38800000 | ME | R$ 10.000,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
51885533000139 | 21/08/2023 | MASAHISA KAWASAKI | (11) 4799-2341 | SP | Mogi Das Cruzes | Estrada Hayama, Biritiba Ussu , Nº 45 | 08767370 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51886105000120 | 21/08/2023 | ANA MARIA DA SILVA VIRGOLINO | (15) 9682-6520 | SP | Piedade | Sitio Paes Grangeiro, Piratuba , Nº S/n | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51886108000164 | 21/08/2023 | WALTER STELZER NETTO | (15) 9737-1485 | SP | Piedade | Rua Antenor Herculano De Araujo, Ciriaco De Baixo , Nº ... | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51886466000177 | 21/08/2023 | LUCAS MANOEL DE SOUZA E OUTRA | (17) 3695-1245 | SP | Aparecida D'oeste | Chacara Sao Miguel, Corrego Do Boi , Nº S/n | 15735000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51891332000144 | 21/08/2023 | MARIO ALAN PEDRASSI MARAIA E OUTRA | (17) 3695-1245 | SP | Palmeira D'oeste | Sitio Sao Joao, Corrego Do Macuma , Nº S/n | 15720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51889732000115 | 21/08/2023 | FLAVIO ROBERTO VIEIRA COSTA | (18) 9128-9846 | SP | Presidente Bernardes | Estancia Sao Joao, Nova Patria , Nº Sn | 19300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51890293000160 | 21/08/2023 | MARIA DOLORES SANCHES VILELA | (18) 8135-3970 | SP | Presidente Prudente | Sitio Sao Domingos, Fazenda Pirapo , Nº Sn | 19015970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51886461000144 | 21/08/2023 | TANIA REGINA VENTURI DA SILVA | (16) 9737-5613 | SP | Ibate | Rua Adelmo Trevisan - Prolongamento, Rural , Nº Sn | 14815000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51884337000140 | 21/08/2023 | CRISTIANO MATHEUS PONTES DE OLIVEIRA | (15) 9844-3598 | SP | Guapiara | Sitio Sao Jose, Dos Paes , Nº S/n | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
41171227000691 | 21/08/2023 | TIAGO HENRIQUE RODRIGUES | (18) 9650-7627 | SP | Sagres | Sitio Monte Alto, Zona Rural , Nº Sn | 17710000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51902003000151 | 21/08/2023 | EVERTON ROQUE DE MORAIS | (15) 3241-1554 | SP | Cotia | Rua Felipe Tena, Jardim Guerreiro Casa 91, Nº 184 | 06710540 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
51884073000124 | 21/08/2023 | Grameira Bom Jardim | FGP GRAMEIRA LTDA | (66) 9985-7121 | MT | Sinop | Estrada Claudia, Zona Rural Nuc. Colonial Celest Chaca... | 78559899 | ME | R$ 10.000,00 | 0122-9/00 :: Cultivo de flores e plantas ornamentais | |
51886906000196 | 21/08/2023 | LUIZ APARECIDO BERNARDES | (17) 3648-1317 | SP | Jales | Sitio Sao Paulo, Corrego Barra Bonita , Nº Sn | 15700970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
12106799000265 | 21/08/2023 | ANGELO BOTTOS PRETE | (17) 3634-1176 | SP | Urania | Sitio Boa Esperanca, Corrego Do Cervo Zona Rural, Nº S... | 15760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
33258879000206 | 21/08/2023 | JOSE IRINEU VENDRAMI | (17) 3245-1924 | SP | Jose Bonifacio | Sitio Sao Gabriel, Zona Rural , Nº Sn | 15200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
51896332000137 | 21/08/2023 | Cooperativa Ouro Do Para | COOPERATIVA OURO DO PARA | (91) 8467-4494 | PA | Abaetetuba | Rua Barao Do Rio Branco, Algodoal , Nº 45 | 68440000 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 0133-4/01 :: Cultivo de açaí | |
51886102000197 | 21/08/2023 | JOSE MATIAS RAMOS | (11) 9938-0893 | SP | Eldorado | Estrada Taquari Km7, Sitio Arapongas, Usina , Nº 000 | 11960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
51887984000105 | 21/08/2023 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | (17) 9765-6552 | SP | Itajobi | Sitio Bom Jesus, Papagaio , Nº S/n | 15840000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
51889114000175 | 21/08/2023 | MATHEUS BICHIATTO DO AMARAL E OUTRO | (16) 3253-2611 | SP | Itapolis | Estrada Bairro Da Grama, Zona Rural Sitio Nossa Senhor... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
08678274000570 | 21/08/2023 | ANTONINHO APARECIDO SPADA | (16) 9700-5082 | SP | Fernando Prestes | Sitio Santa Anna, Cachoeira Dos Castilhos Estrada Muni... | 15940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
13192308000209 | 21/08/2023 | PAULO DE OLIVEIRA CARDOSO | (17) 9736-3269 | SP | Aspasia | Sitio Sao Joao, Corrego Da Anta , Nº S/n | 15763000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/08 :: Cultivo de mamão | ||
51886465000122 | 21/08/2023 | HIDEKO SAITO FUSSE | (16) 9991-6352 | SP | Sao Carlos | Chacara Menino Jesus - Alameda Dos Curiangos, Area Rura... | 13577899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/10 :: Cultivo de manga | ||
14298765000679 | 21/08/2023 | ANDRE LUIZ VERTUAN E OUTRO | (16) 3246-1435 | SP | Monte Alto | Sitio Santo Antonio, Rural , Nº Sn | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
15387812000290 | 21/08/2023 | STEFAN KRASZCZUK | (19) 3654-1851 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Sitio Bela Vista, Frutal , Nº Sn | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
51889729000100 | 21/08/2023 | ELISABETH SALIBA VALLER | (19) 9663-1813 | SP | Serra Negra | Sitio Santo Antonio, Belo Horizonte , Nº S/n | 13930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
52021191000171 | 21/08/2023 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | (19) 3663-1157 | SP | Divinolandia | Sitio Sao Jose, Santo Ambrosio , Nº 0 | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
08173723001338 | 21/08/2023 | JOAO LUIZ BERCKMANS | (17) 3819-1217 | SP | Nhandeara | Sitio Duas Irmas, Area Rural De Nhandeara Zona Rural, ... | 15190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
44867266000292 | 21/08/2023 | GILIARDE SANTIAGO NASCIMENTO | (17) 3465-9100 | SP | Pedranopolis | Fazenda Riacho Doce, Zona Rural , Nº Sn | 15630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
51887985000150 | 21/08/2023 | ODAIR JOSE SANTIAGO NASCIMENTO | (17) 3465-9100 | SP | Pedranopolis | Fazenda Riacho Doce, Zona Rural , Nº Sn | 15630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
51887991000107 | 21/08/2023 | MARCIA DE OLIVEIRA ZAMBON | (17) 3465-9100 | SP | Pedranopolis | Fazenda Riacho Doce, Zona Rural , Nº Sn | 15630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
51888587000158 | 21/08/2023 | NEUSA COSTA PEREIRA | (17) 3815-1616 | SP | Guaraci | Sitio Sao Jose, Bocaina , Nº Sn | 15420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
51888590000171 | 21/08/2023 | CLAUDIONISIO DOS ANJOS DA CONCEICAO | (17) 9650-1832 | SP | General Salgado | Estrada Vicinal Jesulino Da Cunha Frota, Fazenda Limoei... | 15300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
51918012000130 | 21/08/2023 | CARLOS VINICIUS SANTOS DE LIMA E OUTROS | (14) 3441-3437 | SP | Iacri | Estrada Vicinal Municipal Iacri Ao Bairro Jurema, Bairr... | 17680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
51956567000177 | 21/08/2023 | THIAGO PEREIRA BATISTA | (17) 3815-1616 | SP | Guaraci | Sitio Sao Jose, Bocaina , Nº Sn | 15420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
51879681000140 | 21/08/2023 | AZEITE GAUCHO LTDA | (55) 3431-0478 | RS | Sao Borja | Acesso Trevo Br 287, Trevo Saida Para Santiago , Nº 111... | 97670000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 0139-3/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
08007207001171 | 21/08/2023 | ANTONIO CARLOS GABRIEL | (14) 3404-2828 | SP | Tupa | Sitio Agua Doce, Dom Quixote , Nº S/n | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51884084000104 | 21/08/2023 | REGINALDO DIAS DOS SANTOS E OUTRA | (18) 9712-9446 | SP | Glicerio | Sitio Sao Jose Iii, Caximba Sitio Sao Jose Iii, Nº Sn | 16270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51884956000134 | 21/08/2023 | RAFAEL FERRARI SILVA | (18) 9717-2518 | SP | Adamantina | Fazenda Aguas Claras, Aidelandia , Nº S/n | 17800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51884957000189 | 21/08/2023 | CICERO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | (14) 3422-4610 | SP | Marilia | Chacara Recreio, Area Rural De Marilia , Nº S/n | 17539899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51893195000187 | 21/08/2023 | FABIO RENATO CELERI | (17) 8172-0333 | SP | Olimpia | Estancia Borges, Area Rural De Olimpia , Nº S/n | 15409899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51893473000104 | 21/08/2023 | NOEL CUSTODIO DA SILVA E IRMAO | (17) 3648-1317 | SP | Mesopolis | Sitio Santo Antonio, Corrego Do Cavalo , Nº Sn | 15748000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51897341000142 | 21/08/2023 | ADER ZIGNANI | (17) 3632-3021 | SP | Jales | Estancia Estncia Leticia, Corrego Do Acude , Nº Sn | 15709899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51884660000113 | 21/08/2023 | SERGIO NUNES DE OLIVEIRA | (15) 8136-6637 | SP | Angatuba | Rua Umbelina Rosa Dos Santos, Bom Retiro Da Esperanca ,... | 18240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51885250000197 | 21/08/2023 | KELCIANE NOQUELI STIEVANO | (15) 9795-5075 | SP | Riversul | Sitio Sao Rafael, Barra Alegre , Nº S/n | 18470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
07812531000713 | 21/08/2023 | Gazin Agropecuaria | GAZIN AGROPECUARIA LTDA | (44) 3663-8000 | MT | Caceres | Area Estrada Do Angico, 22 Km Da Br 070, Area Rural De ... | 78219899 | DEMAIS | R$ 210.500.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
11415799000870 | 21/08/2023 | PECUARIA BR SA | (67) 3042-1319 | MS | Rio Verde De Mato Grosso | Rodovia Ms 228,sentido Rio Negro/nhecolandia, Km 30,a D... | 79480000 | DEMAIS | R$ 14.000.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
08526203000209 | 21/08/2023 | ROSEMEIRE DE JESUS CAMARGO VASCONCELOS | (15) 3524-9740 | SP | Itapeva | Estrada Municipal Do Bairro Lagoa Grande, Estancia Dy J... | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51888874000168 | 21/08/2023 | BEZZ AGROPECUARIA LTDA | (21) 6704-0413 | RJ | Rio Bonito | Estrada Rio Dos Indios De Dentro, Lagoa Verde Sitio Tr... | 28800000 | ME | R$ 250.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
51885528000126 | 21/08/2023 | ELOI BARBOSA JUNIOR | (17) 9148-9009 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Fazenda California, Major Prado Zona Rural, Nº Sn | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
