Lista de Empresas Aberta em 22/04/1981
Encontramos 1.087 Empresas que Foram Abertas em 22/04/1981
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 22/04/1981 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 22/04/1981
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51894426000177 | 22/04/1981 | CARMINE CAMPAGNONE | (##) ####-#### | SP | Campinas | Avenida Julio Mesquita, Cambui 2 Andar Apto 21, Nº 249 | 13024500 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
| 30599559000140 | 22/04/1981 | Cartorio Maria Da Gloria ... | NITEROI CARTORIO PRIMEIRA VARA DE FAMILIA | (##) ####-#### | RJ | Niteroi | Avenida Amaral Peixoto, Centro Edificio Do Forum, Nº S/... | 24140005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | |
| 45765914000181 | 22/04/1981 | Usina Moreno | CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOOL LTDA | (16) 3238-9800 | SP | Luis Antonio | Rodovia Sp 253, Zona Rural Km: 160;, Nº S/n | 14210000 | DEMAIS | R$ 300.000.000,00 | 1071-6/00 :: Fabricação de açúcar em bruto | |
| 75456764000195 | 22/04/1981 | RICCIERI CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | (48) 3434-8400 | SC | Morro Da Fumaca | Rua Luiz Maragno, Estacao Cocal Predio, Nº 570 | 88835000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 30975148000102 | 22/04/1981 | AZIOLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (02) 3411-046# | ES | Serra | Rua Comendador Roberto Ugoline, Civit Lotes 6/7, Nº S/n... | 29168010 | ME | R$ 0,00 | 2229-3/99 :: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | ||
| 02900637000160 | 22/04/1981 | Ceramica Aurora | CERAMICA AURORA LTDA | (##) ####-#### | TO | Aurora Do Tocantins | Praca Antenor Luiz Tavares, Centro , Nº Sn | 77325000 | ME | R$ 40.000,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | |
| 45775269000188 | 22/04/1981 | Serralheria Jesus | ORESTES DA CRUZ | (##) ####-#### | SP | Santa Barbara D'oeste | Rua Mexico, Jd.belo Horizonte , Nº 59 | 13450164 | ME | R$ 0,00 | 2599-3/99 :: Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | |
| 45761905000112 | 22/04/1981 | MOURELO THOMAZ ARQUITETOS E ENGENHEIROS CONSTRUTORES LTDA | (11) 5631-5481 | SP | Sao Paulo | Rua Alexandre Dumas, Chacara Santo Antonio Conj 22, Nº ... | 04717004 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 16713489000189 | 22/04/1981 | CONSTRUTORA KOSIRA LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Prudente De Morais, Santo Antonio Sala 409, Nº ... | 30350093 | ME | R$ 0,00 | 4299-5/99 :: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | ||
| 75450221000160 | 22/04/1981 | Nenem Baterias | AUTO BATERIAS TUBARAO LTDA | (##) ####-#### | SC | Tubarao | Avenida Patricio Lima, Humaita , Nº 1134 | 88704410 | ME | R$ 30.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 27197599000151 | 22/04/1981 | REPARADORA DE PECAS AS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Lobo Junior, Penha 2091, Nº 2081 | 21020124 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/04 :: Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | ||
| 78118841000195 | 22/04/1981 | REPRESENTACOES ELANTO LTDA SOCIEDADE CIVIL | (##) ####-#### | PR | Cascavel | Rua Sao Paulo, Centro , Nº 1303 | 85806020 | ME | R$ 0,00 | 4618-4/99 :: Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | ||
| 16718371000143 | 22/04/1981 | MERCEARIA BABALU LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Faustino Cardoso, N Sra Da Gloria , Nº 41 | 30870280 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 45765559000140 | 22/04/1981 | Avicola E Mercearia Gaivo... | AVICOLA E MERCEARIA GAIVOTA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Winifred, Vl Carrao , Nº 456 | 03424010 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 45775723000109 | 22/04/1981 | Supermercado Sao Matheus | SUPERMERCADO SAO MATHEUS DE GUARIBA LTDA. | (##) ####-#### | SP | Guariba | Avenida Ribeirao Preto, Jard Boa Vista , Nº 68 | 14840000 | ME | R$ 20.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 16713653000158 | 22/04/1981 | Casa De Carnes E Merceari... | CASA DE CARNES E MERCEARIA MARQUINHOS LTDA | (35) 3551-2896 | MG | Guaxupe | Rua Manoel Antonio De Araujo, Angola , Nº 322 | 37800000 | ME | R$ 20.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 02899839000139 | 22/04/1981 | Armazem Santo Antonio | ARMAZEM SANTO ANTONIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | (62) 9628-7209 | GO | Posse | Rua Gercino Rodrigues Da Silva, Central Quadra21 Lote 0... | 73900000 | ME | R$ 103.900,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 45765815000108 | 22/04/1981 | Mercearia E Emporio Rodri... | RAEL JOSE RODRIGUES | (##) ####-#### | SP | Franca | Avenida Dom Pedro I, Vila Gosuen , Nº 5700 | 14409180 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 16714917000198 | 22/04/1981 | Canaa Supermercado | WALDEMAR CESARINO DA SILVA | (33) 8869-3944 | MG | Mata Verde | Praca Jose De Assis Lebrao, Centro , Nº 120 | 39915000 | ME | R$ 30.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 45767480000159 | 22/04/1981 | CASA DE CARNES CRUZEIRO DO SUL LTDA | (##) ####-#### | SP | Osasco | Avenida Cruzeiro Do Sul, J Rochdale , Nº 1117 | 06226006 | ME | R$ 10.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 45776184000114 | 22/04/1981 | Acougue Brasilia | Y A DA SILVA | (##) ####-#### | SP | Tanabi | Rua Emilio Arroyo Hernandes, Centro , Nº 03 | 15170000 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
| 75264275000131 | 22/04/1981 | Bley Vidros E Impermeabil... | J.B. ZORNIG NETO & CIA LTDA | (41) 3363-0311 | PR | Curitiba | Rua Curupaitis, Seminario , Nº 386 | 80310180 | ME | R$ 0,00 | 4743-1/00 :: Comércio varejista de vidros | |
| 20328118000312 | 22/04/1981 | OTHON MELATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | MG | Dores Do Indaia | Rua Mato Grosso, Centro , Nº S/n | 35610000 | ME | R$ 140.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
| 11701083000162 | 22/04/1981 | MARMOARIA BRASIL LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Jornalista A P Silveira, Boa Viagem , Nº 670 | 52050310 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/06 :: Comércio varejista de pedras para revestimento | ||
| 27186931000182 | 22/04/1981 | Tutto Per La Casa | SONHO AZUL PRESENTES LTDA | (21) 2509-6820 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Ayrton Senna, Barra Da Tijuca Bloco G Loja E L... | 22775900 | ME | R$ 75.000,00 | 4759-8/99 :: Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | |
| 75569855000137 | 22/04/1981 | INO DA SILVA | (43) 3557-1412 | PR | Arapoti | Rua Jose Nunes De Souza, Centro , Nº 1168 | 84990000 | MEI | R$ 0,00 | 4763-6/03 :: Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | ||
| 04516050000187 | 22/04/1981 | Drogaria Tucuma | F. M. AMORIM LTDA | (68) 3224-9295 | AC | Rio Branco | Avenida Oeste, Conjunto Tucuma Qd W 15 Cs 13, Nº 500 | 69919673 | ME | R$ 61.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 45776804000115 | 22/04/1981 | Drogaria Galileia | DROGARIA NOVA ESTER LTDA | (11) 4513-5929 | SP | Santo Andre | Rua Ester, Vl Alpina , Nº 428 | 09090290 | ME | R$ 6.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 45776051000148 | 22/04/1981 | Drogaria Popular | DROGARIA EK LTDA | (11) 5035-2500 | SP | Sao Paulo | Estrada Do Alvarenga, Balneario Mar Paulista , Nº 1706 | 04467000 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 15035876000140 | 22/04/1981 | Drogaria Mega Popular | DROGARIA MEGA POPULAR LTDA | (66) 8435-3449 | MT | Santa Terezinha | Rua 48, Centro , Nº Sn | 78650000 | ME | R$ 160.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 27198480000101 | 22/04/1981 | Ortopedia Sao Jose | ORTOPEDIA SAO JOSE LTDA | (##) ####-#### | RJ | Campos Dos Goytacazes | Rua Dos Andradas, Centro , Nº 104 | 28010300 | ME | R$ 350.000,00 | 4773-3/00 :: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | |
| 45766276000113 | 22/04/1981 | A Paulistinha | ADIR'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Roque | Avenida Tiradentes, Centro , Nº 145 | 18130470 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 87345021000550 | 22/04/1981 | LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | (51) 3671-4159 | RS | Gravatai | Avenida Jose Loureiro Da Silva, Centro , Nº 1590 | 94010000 | DEMAIS | R$ 80.000.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 87345021000631 | 22/04/1981 | LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | (51) 3671-4159 | RS | Alvorada | Rua Presidente Getulio Vargas, Bela Vista , Nº 1704 | 94810000 | DEMAIS | R$ 80.000.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 16717589000183 | 22/04/1981 | Spazio | INTUICAO DA MODA LTDA | (33) 3321-6722 | MG | Caratinga | Rua Doutor Jose De Paula Maciel, Centro Letra A Sala 10... | 35300029 | ME | R$ 50.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 14259220001200 | 22/04/1981 | NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA | (00) 0000-0000 | PB | Campina Grande | Avenida Uberaba, Distrito Industrial Aeroporto J Suassu... | 58105000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5111-1/00 :: Transporte aéreo de passageiros regular | ||
| 45770427000107 | 22/04/1981 | FORNALHA RESTAURANTE IMPORTACAO E COMERCIO DE COMESTIVEIS E BEBIDAS LTDA | (11) 5523-2666 | SP | Sao Paulo | Avenida Atlantica, Socorro , Nº 1699 | 04768200 | ME | R$ 150.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 45769536000104 | 22/04/1981 | Happy Days | CHENG PEI YU | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Praca Julio Mesquita, Santa Efigenia B, Nº 73 | 01209010 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 45775590000162 | 22/04/1981 | BAR E LANCHES CAMARA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Sto Antonio, Consolacao , Nº 322 | 01314000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 08548786000198 | 22/04/1981 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA COSTA | (84) 3222-1308 | RN | Natal | Avenida Nilo Pecanha, Petropolis Quinto Subsolo, Nº 620... | 59012300 | ME | R$ 3.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 30975197000145 | 22/04/1981 | LEITE E RONCHI LTDA | (##) ####-#### | ES | Nova Venecia | Avenida Belo Horizonte, Felomena , Nº 33 | 29830000 | ME | R$ 0,00 | 5620-1/01 :: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | ||
| 45777083000168 | 22/04/1981 | EDITORA OMNI SOCIEDADE ANONIMA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Sao Paulo, Liberdade Sobreloja10, Nº 530 | 04470290 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5823-9/00 :: Edição integrada à impressão de revistas | ||
| 00360305103426 | 22/04/1981 | Agencia Goiabeiras Es | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (31) 3263-9866 | ES | Vitoria | Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras , Nº 2033 | 29075010 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305103507 | 22/04/1981 | Agencia Francisco Sa,ce | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (85) 2363-000# | CE | Fortaleza | Avenida Francisco Sa, Jacarecanga , Nº 3832 | 60310001 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305104074 | 22/04/1981 | Agencia Brazlandia Df | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (21) 3980-3405 | DF | Brasilia | Quadra Quadra 8 Bloco B, Setor Norte (brazlandia) Loja ... | 72710582 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305104155 | 22/04/1981 | Agencia Comercial Sul Df | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (61) 2196-0105 | DF | Brasilia | Setor Scs Quadra 04, Asa Sul Bloco A Andar 1, Nº 230 | 70304914 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305104317 | 22/04/1981 | Agencia Praca 14 Am | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (09) 6224-014# | AM | Manaus | Rua Leonardo Malcher, Praca 14 , Nº 1862 | 69020070 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305104406 | 22/04/1981 | Agencia Congonhas Mg | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (31) 3262-4400 | MG | Congonhas | Praca Dr. Mario Rodrigues Pereira, Centro , Nº 58 | 36415000 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305104589 | 22/04/1981 | Agencia Siqueira Campos S... | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (##) ####-#### | SE | Aracaju | Rua Mariano Salmeron, , Nº 561 | 49075370 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305104660 | 22/04/1981 | Ag Jardim Limoeiro, Es | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (27) 3357-5665 | ES | Serra | Avenida Desembargador Mario Da Silva Nunes, Jardim Limo... | 29164044 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 45776952000130 | 22/04/1981 | Roman Administracao E Cor... | ENRIQUE FREIJEIRO ROMAN - SEGUROS | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Luis L. Reid, Jardim Mara , Nº 47 | 04763300 | ME | R$ 0,00 | 6622-3/00 :: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | |
| 45792645000142 | 22/04/1981 | Transcendental | TRANSCENDENTAL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/S LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dos Trilhos, Mooca , Nº 2010 | 03168010 | ME | R$ 10.000,00 | 6821-8/02 :: Corretagem no aluguel de imóveis | |
| 51801694000105 | 22/04/1981 | J. RUIZ IMOVEIS S/S LTDA | (##) ####-#### | SP | Ribeirao Preto | Rua Floriano Peixoto, Centro , Nº 884 | 14010200 | DEMAIS | R$ 4.000,00 | 6821-8/02 :: Corretagem no aluguel de imóveis | ||
| 12295739000157 | 22/04/1981 | S BRITTO & CIA LTDA | (82) 9912-7117 | AL | Maceio | Rua Engenheiro Roberto Goncalves Menezes, Centro , Nº 1... | 57020680 | ME | R$ 50.000,00 | 6822-6/00 :: Gestão e administração da propriedade imobiliária | ||
| 75213504000199 | 22/04/1981 | Cartorio Reginatto | PORTO VITORIA TABELIAO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL | (##) ####-#### | PR | Porto Vitoria | Rua Tabeliao Reginatto, Centro , Nº 64 | 84615000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | |
| 02758449000149 | 22/04/1981 | Cri Posse Go | POSSE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS | (62) 3481-1915 | GO | Posse | Rua Correntina, Central Quadra30 Lote 14, Nº 437 | 73900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 06652077000122 | 22/04/1981 | Rosa Garreth De Almeida | MATA ROMA CARTORIO DO OFICIO UNICO | (##) ####-#### | MA | Mata Roma | Rua Eran Almeida, Centro , Nº 830 | 65510000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 09303777000108 | 22/04/1981 | Cartorio Costa Brito | SANTA LUZIA DO CARIRI CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | (83) 9613-2220 | PB | Serra Branca | Rua Laurentino Travassos Sarinho, Distrito De Santa Luz... | 58580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 21028865000136 | 22/04/1981 | Cartorio Ely Vasconcelos ... | ANTONIO DIAS CART REG DE IMOVEIS E DE TIT E DOCUMENTOS | (##) ####-#### | MG | Antonio Dias | Rua Presidente Vargas, Centro , Nº 156 | 35177000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 21145529000173 | 22/04/1981 | Cartorio Altamiro De Souz... | MOCAMBEIRO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | (##) ####-#### | MG | Matozinhos | Rua Jose Custodio Maia, Mocambeiro , Nº 296 | 35725000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 21299805000158 | 22/04/1981 | Cartorio Raimundo Lucio | PIRANGA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | (##) ####-#### | MG | Piranga | Rua Sao Sebastaio, Centro A, Nº 379 | 36480000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 51502367000144 | 22/04/1981 | Cartorio Do Registro Civi... | ITAPUI CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PES NAT E ANEXOS | (##) ####-#### | SP | Itapui | Praca Da Matriz, Centro , Nº 5 | 17230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 04777264000107 | 22/04/1981 | Lopes Contabilidade | L.F.L CONTABIL LTDA | (69) 3221-2856 | RO | Porto Velho | Rua Tenreiro Aranha, Olaria Sala: 01;, Nº 2967 | 76801254 | ME | R$ 10.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
| 03167733000103 | 22/04/1981 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTO REI | (02) 3521-721# | RJ | Rio De Janeiro | Rua Oliveira De Figueiredo, Vaz Lobo , Nº 154 | 21361070 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 03714091000115 | 22/04/1981 | Condominio Ener - Gi | CONDOMINIO DO SISTEMA DE ENERGIA DA GIPOIA - ENER - GI | (##) ####-#### | RJ | Angra Dos Reis | Ilha Da Gipoia, Ilha Da Gipoia 1. Distrito, Nº Sn | 23900010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 03753494000173 | 22/04/1981 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTO AMARO III - B-4 | (13) 3308-4470 | SP | Guaruja | Avenida Vereador Luis Carlos Romazzini, Jardim Conceica... | 11472110 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 07500238000125 | 22/04/1981 | CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA FRIBURGO | (##) ####-#### | RJ | Rio Das Ostras | Rua Raul De Oliveira Rodrigues, Centro Bloco A E B, Nº ... | 28890001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 08374039000180 | 22/04/1981 | Condominio Do Edificio An... | CONDOMINIO DO EDIFICIO ANALICE | (81) 3431-2482 | PE | Olinda | Rua Jornalista Edson Regis, Jardim Atlantico Edifiicio,... | 53050430 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 71552186000130 | 22/04/1981 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTO AMARO I | (##) ####-#### | SP | Guaruja | Rua Sem Denominacao, Conceicaozinha 215 245 275 E 305, ... | 11472000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 16714099000123 | 22/04/1981 | Panificadora E Confeitari... | PANIFICADORA PRIMOR LTDA | (35) 3422-2963 | MG | Borda Da Mata | Rua Jose Francisco Dos Santos Jr, Centro , Nº 284 | 37564000 | ME | R$ 40.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 62004395002525 | 22/04/1981 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. - FALIDO | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Srtvs Quadra 701 Bloco 01 Conjunto L, Asa Sul Salas 125... | 70340906 | DEMAIS | R$ 129.634.000,00 | 8219-9/99 :: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | ||
| 45770468000101 | 22/04/1981 | PAULA DE FATIMA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Caetano Do Sul | Rua Nossa Senhora De Fatima, Santa Paula , Nº 580 | 09540100 | ME | R$ 10.000,00 | 8299-7/06 :: Casas lotéricas | ||
| 06621965000188 | 22/04/1981 | Colegio Nossa Senhora Do ... | COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO S/S LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Elvira Pinho, Montese , Nº 400 | 60421000 | ME | R$ 10.000,00 | 8513-9/00 :: Ensino fundamental | |
| 15452907000169 | 22/04/1981 | Reino Do Saber | REINO DO SABER ENSINO FUNDAMENTAL - LTDA | (##) ####-#### | MS | Rio Verde De Mato Grosso | Rua Sao Sebastiao, Vila Tiradentes , Nº 201 | 79480000 | ME | R$ 100.000,00 | 8513-9/00 :: Ensino fundamental | |
| 29466240000249 | 22/04/1981 | Ebc E Ecom | EBC EMPRESA BRASILEIRA DE COMPUTADORES E SISTEMAS S A | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Paulista, Bela Vista Conj 1112 1113 1114, Nº 20... | 01311931 | DEMAIS | R$ 2.000,00 | :: | |
| 45762218000111 | 22/04/1981 | CLINICARD ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Vergueiro, Liberdade Cj 23, Nº 3924 | 04102002 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 45777117000114 | 22/04/1981 | ARTEFATOS DE COURO PULSO D OURO LTDA | (##) ####-#### | SP | Vargem Grande Do Sul | Rua Alvorada, Jardim Sao Luis , Nº 119 | 13880000 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 45793601000137 | 22/04/1981 | EQUIPE GRECO COMPETICOES SC LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Leoncio De Carvalho, Paraiso 7 Andar Apto 71, Nº 28... | 04003010 | ME | R$ 0,00 | :: | ||
| 30657670000146 | 22/04/1981 | Ideal Futebol Clube | IDEAL FUTEBOL CLUBE | (##) ####-#### | RJ | Mendes | Estrada Barra Do Pirai, Martins Costa , Nº 2532 | 26700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | |
| 14621478000143 | 22/04/1981 | EBATECA PITUBA LTDA. | (##) ####-#### | BA | Salvador | Avenida Miguel Navarro Y Canizares, Pituba , Nº 328 | 40301155 | ME | R$ 30.000,00 | 9329-8/01 :: Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | ||
| 30653711000126 | 22/04/1981 | SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DO SUL FLUMINENSE | (##) ####-#### | RJ | Volta Redonda | Avenida Lucas Evangelista, Aterrado , Nº 595 | 27211130 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | ||
| 06622443000109 | 22/04/1981 | Crmv | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA | (85) 3272-4886 | CE | Fortaleza | Rua Jose Lourenco, Joaquim Tavora , Nº 3288 | 60115282 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9412-0/01 :: Atividades de fiscalização profissional | |
| 04541348000147 | 22/04/1981 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE JURUTI - PA | (93) 3536-1130 | PA | Juruti | Avenida Marechal Rondon, Bom Pastor , Nº 154 | 68170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 13237102000177 | 22/04/1981 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS MEDEIROS NETO | (##) ####-#### | BA | Medeiros Neto | Rua Rui Barbosa, Medeiros Neto , Nº 107 | 45960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 13238720000131 | 22/04/1981 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE BOA NOVA-BA | (77) 9906-0315 | BA | Boa Nova | Rua Duque De Caxias, Centro , Nº S/n | 45250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 14485668000180 | 22/04/1981 | Acacia Bahiana | LOJA MACONICA ACACIA BAHIANA | (71) 3243-3994 | BA | Salvador | Rua Carlos Gomes, Dois De Julho Edif Maconico Sala 511 ... | 40060330 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 03932712000137 | 22/04/1981 | Loja Maconica Dom Pedro I... | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA DOM PEDRO I N 13 | (65) 3343-1289 | MT | Arenapolis | Avenida Dom Pedro I, Centro Esquina C/ Rua Presidente V... | 78420000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 12420832000146 | 22/04/1981 | SOCIEDADE MUSICAL GUARANY | (##) ####-#### | AL | Pao De Acucar | Praca Senhor Do Bomfim, Centro , Nº S/n | 57400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 20916334000117 | 22/04/1981 | IGREJA DA RESTAURACAO DO MOVIMENTO APOSTOLICO | (##) ####-#### | MG | Passos | Rua Boiadeiros, Sao Francisco , Nº 536 | 37902028 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
