Lista de Empresas Aberta em 22/07/1980
Encontramos 1.587 Empresas que Foram Abertas em 22/07/1980
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 22/07/1980 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 22/07/1980
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21451794000180 | 22/07/1980 | BRITAGEM SAO SALVADOR LTDA | (34) 3217-5156 | MG | Uberlandia | Rodovia Br-365, Taiaman Km: 02;, Nº S/n | 38415517 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0810-0/09 :: Extração de basalto e beneficiamento associado | ||
| 87036299000112 | 22/07/1980 | GRISON E PETEFFI AVICOLA LTDA | (##) ####-#### | RS | Sao Marcos | Estrada Linha Humaita, Interior , Nº Sn | 95190000 | ME | R$ 0,00 | 1012-1/01 :: Abate de aves | ||
| 44248862000103 | 22/07/1980 | Sorvetes Beguetto | SORVETES BEGUETTO LTDA | (14) 3373-1215 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Rua Gastao Vidigal, Estacao , Nº 165 | 18915124 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 1053-8/00 :: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | |
| 83403204000281 | 22/07/1980 | OURO VERDE COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA | (##) ####-#### | SC | Chapeco | Rua Principal, Marechal Bormann , Nº Sn | 89804460 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1069-4/00 :: Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | ||
| 06424337000102 | 22/07/1980 | Aguardente De Cana Mangue... | MANGUEIRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | (##) ####-#### | PI | Castelo Do Piaui | Fazenda Mangueira, Zona Rural , Nº Sn | 64340000 | DEMAIS | R$ 651.433,00 | 1111-9/01 :: Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | |
| 87037461000117 | 22/07/1980 | Malharia Dois Ursinhos | MALHARIA DOIS URSINHOS LTDA | (54) 8171-7373 | RS | Caxias Do Sul | Rua Irma Zago, Sagrada Familia Sala 03, Nº 1234 | 95054170 | ME | R$ 50.000,00 | 1422-3/00 :: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | |
| 87038709000164 | 22/07/1980 | INDUSTRIA VIAMONENSE DE ESQUADRIAS LTDA | (51) 3485-4403 | RS | Viamao | Avenida Senador Salgado Filho, Krahe , Nº 9868 | 94435000 | ME | R$ 0,00 | 1622-6/02 :: Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | ||
| 21515689000167 | 22/07/1980 | FITATEX ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA | (31) 3078-8200 | MG | Belo Horizonte | Rua Pinto Martins, Vila Oeste , Nº 255 | 30532140 | ME | R$ 180.000,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | ||
| 44251064000130 | 22/07/1980 | . PRESS JUNIOR | (14) 3433-1939 | SP | Marilia | Rua Taquaritinga, Centro , Nº 71 | 17500200 | MEI | R$ 10.000,00 | 1813-0/99 :: Impressão de material para outros usos | ||
| 87070686000175 | 22/07/1980 | Visograf | VISOGRAF SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA | (54) 3055-3535 | RS | Bento Goncalves | Travessa Itaqui, Cidade Alta Apt 201, Nº 56 | 95700336 | ME | R$ 20.000,00 | 1821-1/00 :: Serviços de pré-impressão | |
| 44215952000106 | 22/07/1980 | M FRIK METALURGICA, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | (11) 3186-3666 | SP | Sao Paulo | Rua Nova Londrina, Vila Paulistana Sala 06, Nº 255 | 02318230 | ME | R$ 0,00 | 2229-3/99 :: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | ||
| 06040216000167 | 22/07/1980 | CASA PEREIRA LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Emilio De Menezes, Bom Sucesso , Nº 2613 | 60541420 | ME | R$ 0,00 | 2330-3/01 :: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | ||
| 87039574000151 | 22/07/1980 | CERAMICA EUGELINA LTDA | (##) ####-#### | RS | Vila Flores | Estrada 470, Primeiro Distrito Km 120, Nº S/n | 95334000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | ||
| 21453097000168 | 22/07/1980 | EMCON ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LIMITADA | (##) ####-#### | MG | Contagem | Rua Domingos Diniz Moreira, Camilo Alves , Nº 25 | 32017110 | ME | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | ||
| 87036604000176 | 22/07/1980 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E PECAS OLI LTDA | (51) 3597-1889 | RS | Campo Bom | Rua Olavo Bilac, Genuino Sampaio , Nº 360 | 93700000 | ME | R$ 30.000,00 | 2592-6/02 :: Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | ||
| 44202232000106 | 22/07/1980 | DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | (11) 4894-6335 | SP | Itatiba | Rodovia Dom Pedro I (sp-65), Sitio Da Moenda Km 93 Galp... | 13252800 | DEMAIS | R$ 10.915.600,00 | 2949-2/99 :: Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | ||
| 75035576000193 | 22/07/1980 | ARVIMADE ARTEFATOS DE MOVEIS DE VIME E MADEIRA LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Nicolau Jose Gravina, Sta Felicidade , Nº 262 | 82010020 | ME | R$ 0,00 | 3103-9/00 :: Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | ||
| 21453691000159 | 22/07/1980 | Irmossi | IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Antonio Rodrigues Froes, Candelaria Casa, Nº 250 | 31535600 | ME | R$ 280.000,00 | 3230-2/00 :: Fabricação de artefatos para pesca e esporte | |
| 15672967000197 | 22/07/1980 | Vassoura Sol Nascente | AUGUSTO JOSE DOS SANTOS FILHO | (75) 3641-3707 | BA | Valenca | Rodovia Br 101 Km 305, Serra Grande : Entroncamento;, N... | 45400000 | ME | R$ 10.000,00 | 3291-4/00 :: Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | |
| 06040513000102 | 22/07/1980 | Comercial Pagamentos | COMERCIAL E AGRICOLA SAO LUIZ LTDA | (85) 9634-3000 | CE | Itapipoca | Fazenda Salvador, Barrento , Nº Sn | 62515000 | ME | R$ 500.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
| 44206951000197 | 22/07/1980 | Consplan | CONSPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA | (01) 4482-855# | SP | Sao Bernardo Do Campo | Rua Ayame, Vila Marli , Nº 123 | 09726370 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 87037412000184 | 22/07/1980 | MAKET PROJETO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | (51) 3339-5713 | RS | Porto Alegre | Avenida Princesa Isabel, Santana Anexo B, Nº 639 | 90620001 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 87040366000172 | 22/07/1980 | Joao De Barro | JOAO DE BARRO CONSTRUTORA NEGOCIO IMOBILIARIO LTDA | (54) 3632-1628 | RS | Passo Fundo | Rua Adolfo Loureiro (vl Lg Potreiro), Vera Cruz Apt 501... | 99010650 | ME | R$ 220.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 75036525000186 | 22/07/1980 | ROBERTO FIGUEIREDO & CIA LTDA | (44) 3264-1415 | PR | Sarandi | Avenida Antonio Volpato, Jd. Europa , Nº 1220 | 87111010 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | ||
| 25769530000200 | 22/07/1980 | Rumag | ARACAO - TRATORES E MAQUINAS LTDA | (##) ####-#### | MG | Patrocinio | Avenida Faria Pereira, Centro , Nº 2165 | 38740001 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/03 :: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | |
| 87037982000174 | 22/07/1980 | Cimal | VALENTIM DEITOS & FILHOS LTDA | (##) ####-#### | RS | Erechim | Rua Ernesto Rogoni, Bela Vista , Nº 395 | 99700010 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 21451588000170 | 22/07/1980 | LIRA AUTO PECAS LTDA | (##) ####-#### | MG | Timoteo | Avenida Jovino Augusto Da Silva, Bromelias , Nº 333 | 35180514 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 24088205000562 | 22/07/1980 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE RAUL SOARES | (##) ####-#### | MG | Raul Soares | Rua Anibal De O Maia, Bicuiba , Nº 113 | 35350000 | DEMAIS | R$ 487.854,00 | 4631-1/00 :: Comércio atacadista de leite e laticínios | ||
| 44216562000142 | 22/07/1980 | HIRO COMERCIO DE VERDURAS LTDA. | (11) 3107-9161 | SP | Sao Paulo | Avenida Dr Gastao Vidigal, Vila Leopoldina Pavlh Mlp/ve... | 05316900 | ME | R$ 5.000,00 | 4633-8/01 :: Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | ||
| 44215879000164 | 22/07/1980 | CHIKAO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. | (11) 3315-0299 | SP | Sao Paulo | Travessa Lida Borelli, Parque Mandaqui , Nº 40 | 02422220 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | ||
| 87036687000101 | 22/07/1980 | COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALTO URUGUAI LTDA | (##) ####-#### | RS | Tres De Maio | Rua Sao Miguel, , Nº Sn | 98910000 | DEMAIS | R$ 601.000,00 | 4681-8/02 :: Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) | ||
| 44251080000123 | 22/07/1980 | MACEDO COM DE SUC PLASTICOS E APARAS DE PAPEL LTDA | (##) ####-#### | SP | Caraguatatuba | Rua Elzira Floriano De Sa, Tinga 26, Nº 15 | 11660490 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4687-7/01 :: Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | ||
| 30723712000108 | 22/07/1980 | Casa Sao Jose | SEBASTIAO JOSE DOS REIS | (##) ####-#### | RJ | Campos Dos Goytacazes | Log Santa Barbara, 18 Distrito , Nº Sn | 28030002 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 88435805000885 | 22/07/1980 | PRIMUS COMERCIO DE CEREAIS LIMITADA | (##) ####-#### | RS | Ibiruba | Rua Serafim Fagundes, Centro , Nº 1219 | 98200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 02745214000112 | 22/07/1980 | VIEIRA & NETO LTDA | (##) ####-#### | GO | Luziania | Rua Cel Antonio Carneiro, Centro 127 133 E 139, Nº 119 | 72814300 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ||
| 12501698000108 | 22/07/1980 | EIRA LOPES FERREIRA | (82) 3261-1417 | AL | Murici | Rua Firmino Queiroz, Centro , Nº 64 | 57820000 | MEI | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 21452420000189 | 22/07/1980 | Mercearia Oliveira | MERCEARIA OLIVEIRA & SOUZA LTDA | (##) ####-#### | MG | Areado | Rua Getulio Vargas, Centro , Nº 47 | 37140000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 44215705000100 | 22/07/1980 | Casa Sao Luiz | ANTUNES LIMA E FILHOS LIMITADA | (##) ####-#### | SP | Guapiara | Rua Sao Paulo, Centro , Nº 28 | 18310000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 75289512000119 | 22/07/1980 | NORMA MOSER | (##) ####-#### | SC | Lages | Rua Vital Brasil, Penha , Nº 200 | 88525500 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 15673056000184 | 22/07/1980 | Panificadora J Elias | GERSON JORGE MAGNAVITA ELIAS | (##) ####-#### | BA | Belmonte | Rua 23 De Maio, Sede , Nº S/n | 45800000 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
| 21453832000133 | 22/07/1980 | MERCEARIA SKINA LTDA | (##) ####-#### | MG | Itabira | Rua Guarda Mor Custodio, Centro , Nº 3 | 35901190 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/04 :: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | ||
| 21454798000111 | 22/07/1980 | BAR DO RATINHO LTDA | (32) 3441-4780 | MG | Leopoldina | Avenida Humberto De A C Branco, Centro , Nº S/n | 36700000 | ME | R$ 5.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | ||
| 08973786000135 | 22/07/1980 | Quincas Galeto | COMERCIAL KUINCAS GALETOS LTDA | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Rua Barao De Mamanguape, Torre , Nº 439 | 58040330 | ME | R$ 380.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 75289157000188 | 22/07/1980 | Conti Eletrica | INSTALADORA ELETRICA CONTI LTDA | (##) ####-#### | SC | Jaragua Do Sul | Rua Guilherme Weege, Centro , Nº 111 | 89251610 | DEMAIS | R$ 400.000,00 | 4742-3/00 :: Comércio varejista de material elétrico | |
| 21453915000122 | 22/07/1980 | RAL MELO COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | MG | Pouso Alegre | Rua Silviano Brandao, Centro , Nº 96 | 37550001 | ME | R$ 20.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
| 30726004000112 | 22/07/1980 | AREJOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Petropolis | Rua Afranio De Melo Franco, Quitandinha , Nº 34 | 25651000 | ME | R$ 10.000,00 | 4744-0/05 :: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
| 15582968000140 | 22/07/1980 | Casa 55 Material De Const... | CASA 55 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | (##) ####-#### | SE | Aracaju | Avenida Canal 4, Conj Augusto Franco, Nº 55 | 49060010 | ME | R$ 10.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 88094701002121 | 22/07/1980 | COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | (##) ####-#### | RS | Humaita | Avenida Joao Pessoa, , Nº S/n | 98670000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
| 15673031000180 | 22/07/1980 | Lobo Materiais De Constru... | SANDRA MEIRA LOBO LTDA | (77) 3441-6454 | BA | Brumado | Rua Sargento Antenor Santos, Das Flores : Terreo;, Nº 2... | 46100000 | ME | R$ 100.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 44193761000182 | 22/07/1980 | SIGIFREDO GARCIA HERNANDES & CIA LTDA. | (##) ####-#### | SP | Sao Bernardo Do Campo | Avenida Do Taboao, Vila Santa Luzia , Nº 4230 | 09655000 | ME | R$ 20.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 15673262000194 | 22/07/1980 | Oliveira Moveis | COMERCIAL DE MOVEIS J OLIVEIRA LTDA | (##) ####-#### | BA | Sapeacu | Rua Coronel Trajano Andrade, Centro , Nº 97 | 44530000 | ME | R$ 50.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
| 21454111000148 | 22/07/1980 | ARTE MOVEIS ROBERTINHO LTDA | (33) 3341-1409 | MG | Manhumirim | Avenida Teofilo Tostes, Centro , Nº 119 | 36970000 | ME | R$ 1.880.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 21453592000177 | 22/07/1980 | Agencia Paris | AGENCIA PARIS PAPELARIA LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Praca Jose Cavallini, Luxemburgo , Nº 32 | 30380390 | ME | R$ 2.000,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
| 44207918000181 | 22/07/1980 | Avicultura Tanque D Arca | AVICULTURA COELHO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Bernardo Do Campo | Rua Drausio, Vila Pauliceia , Nº 160 | 09684000 | ME | R$ 0,00 | 4763-6/04 :: Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | |
| 21451547000183 | 22/07/1980 | DROGARIA CACHOEIRENSE LTDA | (35) 3267-2224 | MG | Cachoeira De Minas | Praca Da Bandeira, Centro , Nº 10 | 37545000 | ME | R$ 3.500,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 21451844000129 | 22/07/1980 | HELVIO GUIMARAES NOTINI LTDA | (##) ####-#### | MG | Claudio | Praca Ex Combatentes, Centro , Nº 20 | 35530000 | ME | R$ 93.700,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 75289579000153 | 22/07/1980 | Farmacia Natal | FARMACIA FARMADETE LTDA | (49) 3332-0105 | SC | Aguas Frias | Avenida Anita Boaro, Centro , Nº 578 | 89843000 | ME | R$ 100.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 75035600000194 | 22/07/1980 | Drogaria Kayofarma | E A DOS SANTOS & CIA LTDA | (##) ####-#### | PR | Cruzeiro Do Oeste | Rua Peabiru, Centro Predio, Nº 549 | 87400000 | ME | R$ 50.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 28897015000385 | 22/07/1980 | Casa Da Crianca | G E S NARCISO COMERCIO E SERV PARA EVENTOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Campos Dos Goytacazes | Rua Augusto Bessa, Turf Club , Nº 331 | 28015150 | ME | R$ 5.000,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
| 21453196000140 | 22/07/1980 | DE SOUZA VIEIRA | (33) 9126-0582 | MG | Raul Soares | Praca Padre Jose Domingues, Centro , Nº 75 A | 35350000 | MEI | R$ 15.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 44203917000169 | 22/07/1980 | Palu | PALU MODAS LIMITADA | (14) 3407-1400 | SP | Garca | Rua Coronel Joaquim Piza, Ferraropolis , Nº 183 | 17400000 | ME | R$ 20.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 82934795000250 | 22/07/1980 | EDIVAL CORREA | (##) ####-#### | SC | Tres Barras | Avenida Rigesa, Km2 , Nº Sn | 89490000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 06964399000530 | 22/07/1980 | CASA PIO CALCADOS LTDA | (85) 3464-6200 | CE | Fortaleza | Rua Do Rosario, Centro , Nº 55 | 60055090 | DEMAIS | R$ 220.000.000,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | ||
| 30926091000151 | 22/07/1980 | A ALMEIDA CALCADOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Hadock Lobo, Tijuca , Nº 81 | 20260130 | ME | R$ 30.000,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | ||
| 87035986000113 | 22/07/1980 | Comercial De Gas Vargas | ELIZEU SOUZA DE VARGAS | (51) 9969-1709 | RS | Porto Alegre | Rua Coronel Massot, Cristal , Nº 900 | 91910530 | ME | R$ 35.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
| 44216174000161 | 22/07/1980 | Gallery | JOSE CLAUDINO DA NOBREGA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Haddock Lobo, Cerqueira Cesar 3, Nº 1479 | 01414000 | ME | R$ 0,00 | 4785-7/01 :: Comércio varejista de antiguidades | |
| 21451968000104 | 22/07/1980 | PRONTA ENTREGA MELO LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Avenida Marcos De Freitas Costa, Daniel Fonseca , Nº 13... | 38400328 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ||
| 21452842000154 | 22/07/1980 | Radio Eletronica | M F DA SILVA | (##) ####-#### | MG | Araguari | Rua Olegario Maciel, Centro , Nº 231 | 38440218 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 30725493000198 | 22/07/1980 | DENTAL JARDIM LTDA | (##) ####-#### | RJ | Sao Goncalo | Rua Yolanda Saad Abuzaid, Alcantara Sobre Loja 215, Nº ... | 24430380 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ||
| 44199149000117 | 22/07/1980 | Mogi Luvas | DULCINEIA DIAS DA COSTA | (11) 4799-4854 | SP | Mogi Das Cruzes | Avenida Sao Paulo, Jardim Armenia Terreoterreo, Nº 332 | 08780570 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 20132999000482 | 22/07/1980 | EMBRAFER S.A | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Rio Branco, Centro 15 Andar Parte, Nº 31 | 20090003 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | ||
| 87044236000108 | 22/07/1980 | Estacao Rodoviaria De Rio... | ESTACAO RODOVIARIA DE RIO PARDO LTDA | (51) 3715-3199 | RS | Rio Pardo | Rua Guido Alberto Frantz, Sao Jorge , Nº 95 | 96640000 | DEMAIS | R$ 224.000,00 | 5222-2/00 :: Terminais rodoviários e ferroviários | |
| 06040588000193 | 22/07/1980 | RIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE NEGOCIOS LTDA | (85) 3266-1323 | CE | Fortaleza | Rua Frei Mansueto, Meireles , Nº 972 | 60175070 | DEMAIS | R$ 844.951,00 | 5223-1/00 :: Estacionamento de veículos | ||
| 34028316576838 | 22/07/1980 | Ac Rua Da Matriz | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | (21) 2756-2774 | RJ | Sao Joao De Meriti | Rua Manoel Machado Nunes, Centro , Nº 64 | 25520610 | DEMAIS | R$ 3.403.460.000,00 | 5310-5/01 :: Atividades do Correio Nacional | |
| 34028316577052 | 22/07/1980 | Ac Presidente Vargas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | (21) 2273-5360 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Presidente Vargas, Cidade Nova , Nº 3077 | 20071004 | DEMAIS | R$ 3.403.460.000,00 | 5310-5/01 :: Atividades do Correio Nacional | |
| 21453873000120 | 22/07/1980 | BAR E RESTAURANTE TIA MARIA LTDA | (31) 3534-4127 | MG | Igarape | Avenida Bernardino Da Silva Couto, Centro , Nº 1520 | 32900000 | ME | R$ 12.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 21452453000129 | 22/07/1980 | Mickey Bar E Restaurante | JAIR FAGUNDES GOUVEA | (35) 3551-3325 | MG | Sao Pedro Da Uniao | Rua Amelia Delorenzo Barbosa, Centro , Nº 333 | 37855000 | ME | R$ 12.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
| 87036422000103 | 22/07/1980 | GRAFICA DOMINGOS LTDA | (51) 3490-2390 | RS | Gravatai | Rua Garibaldi, Vera Cruz , Nº 294 | 94370000 | ME | R$ 50.000,00 | 5829-8/00 :: Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos | ||
| 30725956000111 | 22/07/1980 | EDICOES MUSICAIS CORDILHEIRAS LTDA | (21) 3235-1931 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Das Americas, Barra Da Tijuca Blc 0001 Sal 061... | 22640102 | ME | R$ 600,00 | 5920-1/00 :: Atividades de gravação de som e de edição de música | ||
| 43970581000105 | 22/07/1980 | PARTICIPACOES PIL S/S LTDA | (11) 3063-2121 | SP | Sao Paulo | Avenida Nove De Julho, Jardim Paulista 9 Andar Conj 91,... | 01406200 | ME | R$ 100,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
| 75289173000170 | 22/07/1980 | Jf Administradora | JF ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | (47) 3348-3111 | SC | Itajai | Rua Almirante Tamandare, Centro Apt: 702;, Nº 333 | 88301430 | ME | R$ 100.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
| 87040499000149 | 22/07/1980 | ESTOFADOS VIANA LTDA | (##) ####-#### | RS | Bento Goncalves | Estrada Do Barracao, Barracao , Nº Sn | 95700010 | ME | R$ 0,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
| 50443217000144 | 22/07/1980 | BARAKAT E MACARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. | (12) 3832-3553 | SP | Ubatuba | Rua Hans Staden, Centro , Nº 37 | 11690021 | ME | R$ 10.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | ||
| 51145647000142 | 22/07/1980 | D RODRIGUES IMOVEIS S/C LTDA | (11) 4075-1358 | SP | Diadema | Rua Paes Leme, Vila Alice , Nº 64 | 09942020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6821-8/02 :: Corretagem no aluguel de imóveis | ||
| 51259950000176 | 22/07/1980 | CONTABILIDADE DELTA S/S LTDA | (11) 6468-3011 | SP | Guarulhos | Avenida Esperanca, Centro , Nº 413 | 07095005 | ME | R$ 5.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | ||
| 75289595000146 | 22/07/1980 | ESCRITA CONTABILIDADE DE EMPRESAS LTDA | (47) 3390-7500 | SC | Itajai | Rua Benjamin Franklin Pereira, Sao Joao , Nº 346 | 88304070 | ME | R$ 0,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | ||
| 78025160000182 | 22/07/1980 | Escritorio Contabil Zunbe... | ESCRITORIO CONTABIL ZUNBETTI LTDA | (##) ####-#### | PR | Santa Fe | Avenida Pres Getulio Vargas, Centro Terreo, Nº 750 | 86770000 | ME | R$ 85.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
| 30925341000139 | 22/07/1980 | COPIADORA WILTAR LTDA | (21) 3860-6263 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Capito Felix, Benfica Galeria 1 Loja 4, Nº 110 | 20920310 | ME | R$ 5.000,00 | 7420-0/05 :: Serviços de microfilmagem | ||
| 30725543000137 | 22/07/1980 | RR INCORPORACOES E PARTICIPACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | (21) 2415-6588 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Das Americas, Barra Da Tijuca Sala 209, Nº 2300... | 22640101 | ME | R$ 875.000,00 | 7711-0/00 :: Locação de automóveis sem condutor | ||
| 87038444000102 | 22/07/1980 | REPRESENTACOES HENRIQUE LTDA | (##) ####-#### | RS | Sao Sebastiao Do Cai | Rua Mal.deodoro, Centro Caixa Postal 08, Nº 540 | 95760000 | ME | R$ 0,00 | 7733-1/00 :: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | ||
