Lista de Empresas Aberta em 22/09/2021
Encontramos 15.530 Empresas que Foram Abertas em 22/09/2021
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 22/09/2021 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 22/09/2021
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43621603000113 | 22/09/2021 | Benone Distribuidora De A... | MILTON BROCHETTO 51158469853 | (75) 9994-0013 | BA | Vitoria Da Conquista | Travessa Progresso, Jatoba , Nº 726 | 45066020 | ME | R$ 10.000,00 | 1032-5/99 :: Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | |
43622461000109 | 22/09/2021 | Produtos Alimenticios Tio... | IFIGENIA SALOMAO 07942757889 | (79) 9932-5330 | SE | Aracaju | Avenida Simeao Sobral, Industrial , Nº 335 | 49065770 | ME | R$ 10.000,00 | 1032-5/99 :: Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | |
43622648000102 | 22/09/2021 | Alimentos Congelados Dona... | ROSA APARECIDA ANERAO DE JESUS 28340058851 | (79) 9844-7420 | SE | Itabaiana | Travessa Francisco Porto, Centro , Nº 320 | 49500115 | ME | R$ 10.000,00 | 1096-1/00 :: Fabricação de alimentos e pratos prontos | |
43610753000121 | 22/09/2021 | Delitalia | ELIS REGINA SANTOS 00013381539 | (51) 3354-1587 | CE | Fortaleza | Avenida Capitao Waldemar Paula Lima, Barroso Casa, Nº 6... | 60862580 | ME | R$ 12.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
43620659000153 | 22/09/2021 | Lucas Antonio | LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA 38497621816 | (16) 9627-3508 | SP | Ribeirao Preto | Rua Adriana Carvalho De Lima, Jardim Heitor Rigon Casa,... | 14062076 | ME | R$ 15.000,00 | 4754-7/02 :: Comércio varejista de artigos de colchoaria | |
43620389000180 | 22/09/2021 | Tt Armarinho E Confeccoes | ERIKA TIEMI KASHIMOTO 46278132877 | (81) 8205-3793 | SP | Sao Paulo | Rua Carneiro Da Cunha, Vila Da Saude , Nº 403 | 04144000 | ME | R$ 4.320,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
43617107000196 | 22/09/2021 | Nova Santa Rita Leiloes | THAIS MARIA DA SILVA MELO 47423753866 | (51) 2626-4726 | RS | Nova Santa Rita | Rua Nova Santa Rita, Nova Santa Rita , Nº 00 | 92480000 | ME | R$ 1.000,00 | 8230-0/01 :: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | |
43614027000187 | 22/09/2021 | Pillon Agropecuaria Ltda. | PILLON AGROPECUARIA LTDA. | (53) 3242-7933 | RS | Bage | Rua Bispo Dom Antonio Lustosa, Jardim Do Castelo Sala B... | 96415660 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | |
43621057000110 | 22/09/2021 | KARINA APARECIDA CASSIA DORIGON | (19) 9591-4415 | SP | Sao Pedro | Sitio Boa Vista Do Jacare, Dos Ritas Vicinal Joao Dori... | 13520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
08564325000290 | 22/09/2021 | CLAUDIO EDUARDO SENEDA | (19) 3532-8596 | SP | Rio Claro | Sitio Ribeirao, Zona Rural Estrada Municipal Rio Claro... | 13500970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
43621153000169 | 22/09/2021 | GABRIEL DA CRUZ BIAZOTTI | (14) 3379-1238 | SP | Ribeirao Do Sul | Sitio Sitio Sao Francisco, Agua Do Capim , Nº Sn | 19930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
09192866001007 | 22/09/2021 | NILSSOM RODRIGUES DA SILVA | (17) 3291-1177 | SP | Riolandia | Fazenda Balsamo, Rural Faz Balsamo 37.0 Has, Nº 00 | 15495000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
43620139000140 | 22/09/2021 | MARLI NOGUEIRA TOZZI | (18) 3351-3546 | SP | Ibirarema | Sitio Santa Clara, Agua Da Santa Rosa , Nº S/n | 19949899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
43622478000166 | 22/09/2021 | DANILO RAMOS AMARAL | (19) 3532-8596 | SP | Rio Claro | Sitio Pai E Filhos, Zona Rural Estrada Da Assistencia ... | 13500970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
08510924001200 | 22/09/2021 | ARALDO ALEXANDRE MARCONDES DE SOUZA | (15) 3353-8397 | SP | Sorocaba | Rua Agenor Leme Dos Santos, Jardim Maria Eugenia Sitio... | 18074520 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
43606210000130 | 22/09/2021 | FABIO JOSE DA SILVA | (17) 3842-1225 | SP | Ouroeste | Sitio Santa Alice, Zona Rural , Nº Sn | 15685000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
43658040000138 | 22/09/2021 | CELIA CRISTINA CARVALHO GOVEIA | (17) 3842-1225 | SP | Ouroeste | Sitio Santa Alice, Zona Rural , Nº Sn | 15685000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
15417984000269 | 22/09/2021 | JOSE PACANHELA | (19) 9252-5567 | SP | Casa Branca | Sitio Sao Jose, Zona Rural , Nº 0 | 13700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/99 :: Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | ||
08020386000296 | 22/09/2021 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS | (19) 9714-2775 | SP | Descalvado | Sitio Boa Vista, Zona Rural , Nº Sn | 13690000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
09638380003265 | 22/09/2021 | JOSE SERGIO SANTIN | (19) 3493-4118 | SP | Sao Pedro | Rodovia Sao Pedro A Santa Maria, Sede , Nº Sn | 13520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
09638380003346 | 22/09/2021 | JOSE SERGIO SANTIN | (19) 3493-4118 | SP | Sao Pedro | Rodovia Sp304 Km 205, Campestre , Nº Sn | 13520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
09638380003427 | 22/09/2021 | JOSE SERGIO SANTIN | (19) 3493-4118 | SP | Sao Pedro | Estrada Velha Sao Pedro A Santa Maria Da Serra, Sede , ... | 13520000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
13039891000212 | 22/09/2021 | CELIA DO CARMO FARIA LOPES | (16) 3246-1435 | SP | Taiuva | Sitio Sao Benedito, Rural , Nº Sn | 14720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
19532295000256 | 22/09/2021 | ADAO RODRIGUES PEREIRA | (18) 3659-1706 | SP | Bilac | Estrada Municipal Bilac Ao Bairro Corrego Eliseo, Corre... | 16210000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
24968276000630 | 22/09/2021 | LUCAS MAREGA POSTINGUEL | (18) 3851-4500 | SP | Monte Castelo | Sitio Sao Jose, Santa Marta , Nº Sn | 17960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
24968276000800 | 22/09/2021 | LUCAS MAREGA POSTINGUEL | (18) 3851-4500 | SP | Monte Castelo | Estancia Nossa Senhora Aparecida, Gleba Seca , Nº Sn | 17960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
30639071000957 | 22/09/2021 | JULIANA NASCIMENTO USHIROBIRA HOGA | (16) 3951-2011 | SP | Lins | Fazenda Biju, Area Rural De Lins , Nº S/n | 16419899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43610327000198 | 22/09/2021 | VIVIAN CANDOLO LOURENCO | (17) 3826-1567 | SP | Uchoa | Sitio Viviam, Zona Rural , Nº S/n | 15890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43621972000106 | 22/09/2021 | JOAO LAERCIO DYONISIO E OUTROS | (14) 3622-2119 | SP | Jau | Sitio Santa Maria Gleba B, Zona Rural , Nº S/n | 17201970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43658043000171 | 22/09/2021 | FLAVIA SANCHES GARCIA GAETI | (17) 3324-2995 | SP | Barretos | Estancia Xodo, Zona Rural , Nº S/n | 14788899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
34864153000280 | 22/09/2021 | MAJORAMA AGRICOLA LTDA. | (62) 3639-5229 | GO | Jatai | Fazenda Santa Maria, Rodovia Go 184, Zona Rural Km 27 A... | 75809899 | DEMAIS | R$ 60.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
34864153000360 | 22/09/2021 | MAJORAMA AGRICOLA LTDA. | (62) 3639-5229 | GO | Rio Verde | Fazenda Majorama, Rodovia Br 060, Zona Rural Km 422 A D... | 75913899 | DEMAIS | R$ 60.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43617149000127 | 22/09/2021 | GABRIEL DOS SANTOS LEITE | (12) 8245-3573 | SP | Cacapava | Rua Flor De Maio, Chacaras Nogueira , Nº Sn | 12283464 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43623549000145 | 22/09/2021 | CAMILO RAGOZONI PEREIRA E OUTROS | (17) 9190-2875 | SP | Guaira | Sitio Mangues, Zona Rural , Nº S/n | 14790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43620937000172 | 22/09/2021 | RENAN MARTINS VARRIQUE | (16) 9141-1286 | SP | Pitangueiras | Sitio Aparecida Area 2, Zona Rural , Nº S/n | 14750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
24260583000581 | 22/09/2021 | DANIEL JOSE CARNIELO E OUTROS | (17) 3245-5347 | SP | Urania | Fazenda Sao Jose, Zona Rural , Nº S/n | 15760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43616644000111 | 22/09/2021 | HELOISA BOTELHO QUAGLIATO E OUTRAS | (14) 3302-2000 | SP | Ourinhos | Fazenda Santa Maria, Rural Cxpst 158, Nº S/n | 19900970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
43611642000130 | 22/09/2021 | Agropecuaria Barro Preto | AGROPECUARIA BARRO PRETO LTDA | (66) 3521-4040 | MT | Novo Mundo | Gleba Divisa, Zona Rural , Nº Sn | 78528000 | ME | R$ 20.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
08200456000450 | 22/09/2021 | RODOLFO BRAUN | (18) 9675-3978 | SP | Rancharia | Fazenda Santa Luzia, Zona Rural , Nº Sn | 19600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08354884000437 | 22/09/2021 | TIAGO BENEDITO DE OLIVEIRA | (18) 9675-3978 | SP | Sandovalina | Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural , Nº Sn | 19250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08354884000518 | 22/09/2021 | TIAGO BENEDITO DE OLIVEIRA | (18) 9675-3978 | SP | Estrela Do Norte | Fazenda Santo Antonio, Zona Rural , Nº Sn | 19230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
25035069000505 | 22/09/2021 | ANDRE OKABE | (18) 9675-3978 | SP | Teodoro Sampaio | Sitio Maravilha, Zona Rural , Nº Sn | 19280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
27994632001308 | 22/09/2021 | VICTOR DE PAIVA ALVES GOMES | (18) 9675-3978 | SP | Joao Ramalho | Fazenda Santo Antonio, Zona Rural , Nº Sn | 19680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
28142904000766 | 22/09/2021 | IVAN MOREIRA DA SILVA E OUTRO | (18) 9675-3978 | SP | Narandiba | Fazenda Mosquito, Zona Rural , Nº Sn | 19220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
28142904000847 | 22/09/2021 | IVAN MOREIRA DA SILVA E OUTRO | (18) 9675-3978 | SP | Narandiba | Loteamento Lote 02 -quadra M, Zona Rural , Nº Sn | 19220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
28142904000928 | 22/09/2021 | IVAN MOREIRA DA SILVA E OUTRO | (18) 9675-3978 | SP | Narandiba | Fazenda Nova Damasco, Zona Rural , Nº Sn | 19220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
37116049000386 | 22/09/2021 | FELIPE CORREA RODRIGUES | (18) 9619-5541 | SP | Candido Mota | Sitio Sao Roque, Agua Do Queixada , Nº Sn | 19888899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
38421377000278 | 22/09/2021 | LEONARDO ROLANDO SANTOS PUIA | (18) 9675-3978 | SP | Euclides Da Cunha Paulista | Fazenda Beira Rio, Zona Rural , Nº Sn | 19275000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
38421377000359 | 22/09/2021 | LEONARDO ROLANDO SANTOS PUIA | (18) 9675-3978 | SP | Teodoro Sampaio | Fazenda Alcidia, Zona Rural , Nº Sn | 19280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
38421378000212 | 22/09/2021 | LEONILSON ANTONIO SANTOS PUIA | (18) 9675-3978 | SP | Teodoro Sampaio | Fazenda Alcidia, Zona Rural , Nº Sn | 19280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
38421378000301 | 22/09/2021 | LEONILSON ANTONIO SANTOS PUIA | (18) 9675-3978 | SP | Euclides Da Cunha Paulista | Fazenda Beira Rio, Zona Rural , Nº Sn | 19275000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
38423939000484 | 22/09/2021 | WARNER NEGRAO DE OLIVEIRA JUNIOR | (18) 9675-3978 | SP | Teodoro Sampaio | Fazenda Alcidia, Zona Rural , Nº Sn | 19280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
38423939000565 | 22/09/2021 | WARNER NEGRAO DE OLIVEIRA JUNIOR | (18) 9675-3978 | SP | Presidente Epitacio | Fazenda Barro Preto, Zona Rural , Nº Sn | 19470000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
38423939000646 | 22/09/2021 | WARNER NEGRAO DE OLIVEIRA JUNIOR | (18) 9675-3978 | SP | Teodoro Sampaio | Fazenda Lago Azul, Zona Rural , Nº Sn | 19280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
43610332000109 | 22/09/2021 | ANA MARIA BIAZI | (14) 9713-6505 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Sitio Bom Jesus, Tres Ilhas , Nº S/n | 18919899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
43611406000113 | 22/09/2021 | FAP AGRICOLA LTDA | (15) 9728-0953 | SP | Itapetininga | Estrada Velha Itapetininga - Angatuba, Area Rural De It... | 18215899 | DEMAIS | R$ 7.599.150,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
09135684000960 | 22/09/2021 | JOSE ROBERTO JIOVANANGELO | (14) 3322-6411 | SP | Sao Pedro Do Turvo | Sitio Alvorada Ii, Barra Do Rio Santo Inacio , Nº S/n | 18940970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
09135684001002 | 22/09/2021 | JOSE ROBERTO JIOVANANGELO | (14) 3322-6411 | SP | Sao Pedro Do Turvo | Sitio Alvorada, Barra Do Rio Santo Inacio , Nº S/n | 18940970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
43618111000179 | 22/09/2021 | Vf Agropecuaria | VF AGROPECUARIA LTDA | (43) 3326-0323 | PR | Sertanopolis | Avenida Seis De Junho, Centro , Nº 36 | 86170000 | ME | R$ 50.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
08235256000432 | 22/09/2021 | AROLDO MARCELO PIRES | (43) 9874-0028 | SP | Ribeirao Do Sul | Fazenda Santa Maria E Sao Sebastiao, Agua Do Capim , Nº... | 19930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
43620141000110 | 22/09/2021 | LEANDRO FEITEIRA GOMES | (15) 9703-3828 | SP | Itabera | Chacara Loureiro, Cambara , Nº Sn | 18440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08303374001240 | 22/09/2021 | JOAO BATISTA CARDOSO | (14) 3761-0149 | SP | Itai | Sitio Rincao Da Lagoa Vii, Bairro Sta Terezinha Km 20 A... | 18739899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
32629775000206 | 22/09/2021 | AGRO SANTA HELENA POMPEIA | (14) 3452-1866 | SP | Pompeia | Fazenda Sao Carlos, Novo Cravinhos , Nº Sn | 17580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
08003594001097 | 22/09/2021 | CARLOS ROBERTO DOS REIS E OUTRO | (14) 9745-7087 | SP | Tupa | Fazenda Vio, Vio , Nº S/n | 17600970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
34271383001479 | 22/09/2021 | RENATA NARDON CONTIERO E OUTRO | (18) 9721-9991 | SP | Pacaembu | Fazenda Sao Jorge, Rural , Nº Km 40 | 17860000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
37033304000246 | 22/09/2021 | JAIME DE ARAUJO E OUTRA | (18) 3657-1203 | SP | Getulina | Estancia Santa Ana, Gavanheri , Nº S/n | 16450000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
43660686000150 | 22/09/2021 | MARILZA VITA GASPAR DA SILVA | (19) 3663-1632 | SP | Divinolandia | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Campestrinho , Nº N/a | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/03 :: Cultivo de batata-inglesa | ||
43613400000185 | 22/09/2021 | Fazenda Vale Do Freijo | FREIJO AGROINDUSTRIA LTDA | (84) 9964-4004 | RN | Touros | Estrada Do Distrito De Aracati, Zona Rural , Nº Sn | 59584000 | ME | R$ 100.000,00 | 0119-9/05 :: Cultivo de feijão | |
44151547000163 | 22/09/2021 | ALEXANDRE PINHEIRO SANTOS E OUTRO | (14) 9710-0350 | SP | Pompeia | Sitio Santa Lucia, Cruzinha , Nº Sn | 17580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
43658255000159 | 22/09/2021 | VANDERCI DE ALMEIDA | (15) 9616-1139 | SP | Guapiara | Sitio Mota, Capuavada , Nº 0 | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
43615257000160 | 22/09/2021 | MARIA ALVES 70564932620 | (34) 3654-1114 | MG | Santa Rosa Da Serra | Fazenda Fanecos, Zona Rural , Nº S/n | 38805000 | MEI | R$ 5.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43621151000170 | 22/09/2021 | MARIA ADALGIZA DA CRUZ RODRIGUES | (15) 3333-3333 | SP | Guapiara | Sitio Agua Fria, Agua Fria De Cima , Nº Sn | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43621355000100 | 22/09/2021 | TATIANA SOARES TOLENTINO | (16) 9750-1903 | SP | Cravinhos | Rodovia Jose Fregonese, Sitio Santa Izildinha , Nº 6745... | 14140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43658254000104 | 22/09/2021 | ARNALDO DOMINGUES DA CRUZ | (15) 3547-1292 | SP | Guapiara | Sitio Santa Cruz, Macedo De Baixo , Nº 00 | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43658298000134 | 22/09/2021 | EDENILDO TEODORO DE SOUZA | (14) 3372-1243 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Sitio Teodoro, Bairro Do Ingazeiro , Nº S/n | 18919899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43617622000176 | 22/09/2021 | REGINALDO SEGANTINI E OUTRO | (19) 9341-0778 | SP | Santo Antonio De Posse | Sitio Agua Viva, Rural , Nº 0 | 13834899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
20597189000230 | 22/09/2021 | FREDERICO CARRAMASCHI | (11) 4037-1320 | SP | Pedra Bela | Via Joaquim De Paula Souza, Vargem , Nº S/n | 12990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43621354000166 | 22/09/2021 | SANDRO TIUJI KURAMAE | (35) 9869-7613 | SP | Ibiuna | Rodovia Tancredo Neves, Capim Azedo Sitio Noboru Nishi... | 18150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43618020000133 | 22/09/2021 | FOLHA D'AGUA CULTIVO HIDROPONICO LTDA | (34) 9693-4663 | MG | Uberlandia | Rodovia Br 455 Sentido Uberlandia Acampo Florido A Esqu... | 38412264 | ME | R$ 30.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
43617152000140 | 22/09/2021 | CLAUDIO DA ROSA BOTTO | (15) 7401-1414 | SP | Piedade | Rodovia Jose De Carvalho - Km. 116,5, Sarapui Dos Luz ... | 18170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/02 :: Cultivo de morango | ||
43610599000198 | 22/09/2021 | Chale Das Flores | CLEIDE CARDOSO DE ALMEIDA | (77) 9950-4990 | BA | Maracas | Avenida Antonio Carlos Magalhaes, Maracasinho , Nº 830 | 45360000 | ME | R$ 20.000,00 | 0122-9/00 :: Cultivo de flores e plantas ornamentais | |
17134216000304 | 22/09/2021 | ANTONIO CARLOS CHIERATO E OUTRO | (17) 3274-2320 | SP | Tanabi | Sitio Sao Luiz, Macauba Zona Rural, Nº Sn | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
43619685000161 | 22/09/2021 | Sunagro | SUNAGRO CULTIVO DE FRUTAS LTDA | (79) 9822-1808 | SE | Sao Francisco | Estrada Propria, Br 101 Km 16, Fazenda Jardim, Zona Rur... | 49945000 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | |
43658037000114 | 22/09/2021 | VANDERSON ARTUR BATAGIN | (17) 3634-1176 | SP | Santa Salete | Sitio Sao Jose, Corrego Do Pocao Zona Rural, Nº S/n | 15768000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
43620142000164 | 22/09/2021 | RICARDO LUIS SIBINEL | (11) 4584-1150 | SP | Jundiai | Avenida Humberto Cereser, Jundiai Mirim , Nº 3500 | 13216701 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
43617619000152 | 22/09/2021 | NORMA BALSANELLI TROVO | (16) 3287-1267 | SP | Vista Alegre Do Alto | Sitio Sao Jose, Zona Rural , Nº S/n | 15920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
43682973000160 | 22/09/2021 | VERGINIA BALSANELLI FUMAGALI | (16) 3287-1267 | SP | Vista Alegre Do Alto | Sitio Santa Rita De Cassia, Zona Rural , Nº S/n | 15920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
24639844000226 | 22/09/2021 | ANTONIO APARECIDO DA COSTA E OUTROS | (19) 3646-1354 | SP | Sao Sebastiao Da Grama | Sitio Vale Do Sol, Sertaozinho , Nº Sn | 13790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
43610323000100 | 22/09/2021 | MAURI DANIEL ALVES | (35) 8432-6447 | SP | Caconde | Sitio Sao Luiz, Mangaratiba , Nº Sn | 13770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
30321985000380 | 22/09/2021 | LUCAS GALVAO ALVES | (14) 3406-2630 | SP | Garca | Estancia Santa Clara, Area Rural De Garca , Nº Sn | 17408899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
43617108000130 | 22/09/2021 | AFS AGROPECUARIA LTDA | (19) 3651-7989 | MG | Alfenas | Sitio Pitangueiras, Area Rural De Alfenas Matricula 60... | 37138899 | ME | R$ 20.000,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
43658124000171 | 22/09/2021 | JOSE APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA E OUTRA | (14) 9755-1347 | SP | Garca | Estancia Sao Jose, Area Rural De Garca , Nº S/n | 17408899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
43610324000154 | 22/09/2021 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | (17) 9125-1519 | SP | Novais | Sitio Serrinha Azul, Zona Rural , Nº Sn | 15885000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
43620818000110 | 22/09/2021 | ERENILDO SANTOS DE JESUS E OUTROS | (17) 3235-3643 | SP | Cosmorama | Estrada Municipal De Cosmorama A Ecatu 07 Km, Zona Rura... | 15530000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
43620819000164 | 22/09/2021 | CLEONICE PONTEL DOMINGUES DA SILVA | (17) 9101-7586 | SP | Monte Aprazivel | Sitio Santa Maria, Zona Rural , Nº Sn | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
43620940000196 | 22/09/2021 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | (17) 9134-8319 | SP | Nova Granada | Sitio Raisa I, Zona Rural , Nº Sn | 15440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
43621155000158 | 22/09/2021 | GILMAR SANTANA FRANCA | (17) 3556-1619 | SP | Sales | Sitio Sao Jose, Barra Mansa , Nº Sn | 14980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
43658044000116 | 22/09/2021 | DANIEL ESTEVES DE SOUZA E OUTRO | (17) 3274-2320 | SP | Tanabi | Estancia Duas Marcas, Faz Jatai De Baixo Zona Rural, N... | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
43607347000100 | 22/09/2021 | Agro Gramado | AGRO GRAMADO LTDA | (62) 3353-3113 | GO | Vila Propicio | Rodovia Br 414, Km 129, Entrada A Direita, Fazenda Gram... | 76393000 | ME | R$ 1.000,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | |
