Lista de Empresas Aberta em 22/11/2022
Encontramos 13.412 Empresas que Foram Abertas em 22/11/2022
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 22/11/2022 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 22/11/2022
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48696693000125 | 22/11/2022 | MARCOS DA SILVA RODRIGUES 35108000871 | (11) 2345-4343 | PR | Guarapuava | Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro Edif Centro Empre... | 85010250 | ME | R$ 25.000,00 | 4752-1/00 :: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | ||
48696709000108 | 22/11/2022 | Super Store | REGENI MARIA FERREIRA | (47) 9927-4469 | SC | Rio Do Sul | Rua Xv De Novembro, Centro Sala 7, Nº 45 | 89160033 | MEI | R$ 147.000,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
48696485000126 | 22/11/2022 | Kuss | TAYLA CRISTINA PORTES DE SA 41070472883 | (41) 3073-1138 | PR | Curitiba | Rua Joao Lunardelli, Cidade Industrial , Nº 2095 | 81460100 | ME | R$ 1.000,00 | 8230-0/01 :: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | |
48687666000196 | 22/11/2022 | AGROPECUARIA NOVA AMERICA LTDA | (43) 3523-4107 | PR | Nova America Da Colina | Sitio Bela Vista, SeÇÃo Porteira , Nº S/n | 86230000 | ME | R$ 378.000,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48693078000165 | 22/11/2022 | JOSE ROMANO BEZERRA E OUTROS | (14) 9760-0509 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Vista Alegre Ix, Pocinho , Nº Sn | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48687031000199 | 22/11/2022 | ALINE JULIANA PAES DE CAMARGO RIBEIRO | (15) 9661-8366 | SP | Capela Do Alto | Estrada Jutuba, Jutuba , Nº Sn | 18195000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
15248565000240 | 22/11/2022 | ANTONIO AVELINO LOUREIRO MARTINS | (17) 3249-1730 | SP | Potirendaba | Chacara Santa Maria, Zona Rural , Nº S/n | 15105000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48691337000119 | 22/11/2022 | EDMIR SASSI PINHEIRO | (18) 9741-8373 | SP | Presidente Bernardes | Sitio Sao Jorge, Km 8.5 , Nº 00 | 19300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48687555000180 | 22/11/2022 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | (19) 3662-2744 | SP | Caconde | Sitio Sao Judas Tadeu, Sao Joao , Nº Sn | 13770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
48749864000137 | 22/11/2022 | JOAO VITOR DE MORAES | (19) 3663-1632 | SP | Divinolandia | Sitio Tres Barras, Tres Barras , Nº N/a | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
08082237000847 | 22/11/2022 | ANDRE LUIZ PERRONE DOS REIS | (17) 4101-0163 | SP | Barretos | Rodovia Assis Chateaubriand, Km 108 Fazenda Santa Ange... | 14780970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
08377338000500 | 22/11/2022 | JOSE IRINEU ROSOLEN | (19) 3561-3242 | SP | Leme | Sitio Boa Vista - Gleba 2 - Remanescente, Boa Vista , N... | 13610970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
09459613000670 | 22/11/2022 | HELIO RAVAGNANI | (18) 3351-1952 | SP | Assis | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Agua Da Mumbuquinha Zon... | 19819899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
19898114000714 | 22/11/2022 | NARCISO ANTONIO MARTIN E OUTROS | (19) 3493-1969 | SP | Capivari | Fazenda Sao Bernardo, Zona Rural Glebas 01 02 E 10, Nº... | 13369899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
26160407000501 | 22/11/2022 | VICTORIA SCALADA RAVAGNANI | (18) 3351-1952 | SP | Assis | Sitio Sao Miguel Arcanjo, Agua Da Mombuquinha Zona Rur... | 19819899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
27305748001392 | 22/11/2022 | VILMARA CRISTINA MONTECHEZE | (11) 3198-7290 | SP | Planalto | Fazenda Lagoa Bonita, Zona Rural , Nº S/n | 15260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
27305748001473 | 22/11/2022 | VILMARA CRISTINA MONTECHEZE | (11) 3198-7290 | SP | Planalto | Sitio Paraiso, Zona Rural , Nº S/n | 15260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
27305748001554 | 22/11/2022 | VILMARA CRISTINA MONTECHEZE | (11) 3198-7290 | SP | Planalto | Sitio Pau D'alho, Zona Rural , Nº S/n | 15260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46323247000220 | 22/11/2022 | EDIVAN FORTE E OUTROS | (16) 9617-3515 | SP | Tabatinga | Sitio Santo Antonio, Sao Joao , Nº S/n | 14910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48440239000702 | 22/11/2022 | ARLINDO BATAGIN JUNIOR | (19) 9842-3744 | SP | Capivari | Sitio Sao Joao, Barroca Funda , Nº S/n | 13369899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48657252000203 | 22/11/2022 | FRANCISCO DOMINGOS FILHO E OUTRAS. | (19) 9209-7005 | SP | Aguai | Sitio Sao Jose, Cascalho , Nº S/n | 13869899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48688574000120 | 22/11/2022 | THOMAZ LICURSI NETO E OUTROS | (16) 8123-9937 | SP | Sao Jose Da Bela Vista | Rodovia Prefeito Fabio Talarico - Via Paiolzinho, Zona ... | 14440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48688578000109 | 22/11/2022 | BIANCA CAVALHIERI SILVEIRA | (18) 9604-6777 | SP | Tupi Paulista | Fazenda Santa Cruz, Zona Rural , Nº Sn | 17930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48688580000188 | 22/11/2022 | BARBARA CAVALHIERI SILVEIRA | (17) 8123-1631 | SP | Tupi Paulista | Fazenda Santa Cruz, Zona Rural , Nº Sn | 17930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48689055000187 | 22/11/2022 | JULIANA CAVALHIERI SILVEIRA | (19) 8142-9431 | SP | Tupi Paulista | Fazenda Santa Cruz, Zona Rural , Nº Sn | 17930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48689766000151 | 22/11/2022 | PATRICIA RAHAL DA GAMA LOBO D ECA E OUTRAS | (11) 9982-7328 | SP | Castilho | Fazenda Nova Era, Abrigo , Nº S/n | 16920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48691338000163 | 22/11/2022 | MARIA CECILIA BERALDO INACIO E OUTROS | (19) 9859-7475 | SP | Rio Das Pedras | Sitio Santa Luzia, Bairro Alambari De Cima , Nº S/n | 13399899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48691642000100 | 22/11/2022 | MARIANA TITOTO HERMES DA FONSECA | (16) 3632-9591 | SP | Cravinhos | Fazenda Sant'anna Do Lageado, Zona Rural , Nº S/n | 14140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
07976578004033 | 22/11/2022 | SUSANA RIBEIRO DE MENDONCA PIRES DE CAMPOS E OUTROS | (16) 3821-7737 | SP | Morro Agudo | Rodovia Sp 351 Fazenda Lambari Km 91,5 Sent. Morro Agud... | 14640000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
07976578004114 | 22/11/2022 | SUSANA RIBEIRO DE MENDONCA PIRES DE CAMPOS E OUTROS | (16) 3821-7777 | SP | Ituverava | Rodovia Anhanguera Sp 330 Faz Pouso Alto Km 359 Sent. R... | 14500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
11112531000273 | 22/11/2022 | JOSE GERALDO ZAMPRONI | (14) 9142-4160 | SP | Bernardino De Campos | Sitio Douradinho, Moreira Rural, Nº S/n | 18969899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48759442000142 | 22/11/2022 | DONIZETE APARECIDO DA SILVA | (19) 9108-5176 | SP | Rio Das Pedras | Sitio Brasilia I, Alambari De Cima , Nº Sn | 13399899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48687411000123 | 22/11/2022 | ANTONIO CELSO SCHMIDT E OUTROS | (19) 9962-9639 | SP | Pirassununga | Estancia Sao Sebastiao, Bonfim , Nº S/n | 13644899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48687419000190 | 22/11/2022 | DAYANI TAMIRIS DA CRUZ STECH | (16) 3252-6629 | SP | Itapolis | Estrada Municipal De Itapolis Ao Bairro Sao Pedro, Zona... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48698221000101 | 22/11/2022 | VILMA RAMOS FERREIRA | (11) 9954-5257 | SP | Bom Jesus Dos Perdoes | Sitio Ajuritiba, Guaxinduva , Nº 245 | 12955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48688579000153 | 22/11/2022 | ADELMO ULIAN | (16) 3246-1435 | SP | Taiuva | Gleba A - Fazenda Queixada, Rural , Nº Sn | 14720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48693433000104 | 22/11/2022 | ARIOSVALDO PERUCHI | (19) 9805-3254 | SP | Cordeiropolis | Estrada Municipal Odecio Zaia, Bairro Do Cascalho , Nº ... | 13492410 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
15295894000323 | 22/11/2022 | CLAUDEMIR RODRIGUES CARRILHO E OUTROS | (18) 3652-1676 | SP | Penapolis | Sitio Santo Angelo, Barra Bonita , Nº S/n | 16309899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48688341000128 | 22/11/2022 | EVANDRO POSSARI E OUTROS | (18) 9724-8681 | SP | Adamantina | Fazenda Mariflor, Prata , Nº Sn | 17800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
18705357000483 | 22/11/2022 | FLAVIO HEIJI TSUMURA | (18) 9609-0849 | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Estrada Municipal De Santo Antonio Do Aracangua, Bairro... | 16130000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48688793000100 | 22/11/2022 | JOSE DELIBERTO E OUTR | (16) 3663-3666 | SP | Jardinopolis | Fazenda Santo Antonio Gleba A, Zona Rural , Nº S/n | 14680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
09162127000262 | 22/11/2022 | TOP PEARL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA | (46) 3543-2970 | PA | Maraba | Quadra Especial, Nova Maraba Quadraespecial Lote 09 E 1... | 68508445 | ME | R$ 100.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48694255000128 | 22/11/2022 | Agrorar Producao Agricola | AGRORAR PRODUCAO AGRICOLA LTDA | (66) 3498-1159 | MT | Primavera Do Leste | Rodovia Mt 336, Km 58, Zona Rural , Nº S/n | 78850000 | DEMAIS | R$ 22.000.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
48693549000135 | 22/11/2022 | ESTANCIA FILHOS DO CAPAO REDONDO S.A. | (53) 3225-1422 | RS | Capao Do Leao | Estrada Do Pavao Br 116 Km 555, 2 Distrito , Nº S/n | 96160000 | DEMAIS | R$ 3.587.940,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48692478000156 | 22/11/2022 | Porteira Agronegocios | PORTEIRA AGRONEGOCIOS LTDA | (66) 9923-6363 | MT | Santa Carmem | Gleba Celeste, Bairro Katia, Zona Rural , Nº S/n | 78545000 | DEMAIS | R$ 4.004.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
07019841000270 | 22/11/2022 | Fazenda Araguari | JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | (65) 8107-0203 | MT | Gaucha Do Norte | Estrada Paranatinga P/ Sinop, Zona Rural Km 90 Fazenda ... | 78875000 | DEMAIS | R$ 576.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
48690518000120 | 22/11/2022 | Agropecuaria Roesler | AGROPECUARIA ROESLER LTDA | (51) 9753-4047 | RS | Minas Do Leao | Estrada Francisquinho, Francisquinho , Nº 3800 | 96755000 | ME | R$ 50.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
48692753000131 | 22/11/2022 | AGRO BEMA LTDA | (99) 9999-9999 | MS | Navirai | Rua Elpidio Bressa Marique, Centro Sala 01, Nº 113 | 79950000 | ME | R$ 20.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48683264000113 | 22/11/2022 | MODESTO FAVERO & CIA. LTDA | (46) 3536-1545 | PR | Cruzeiro Do Iguacu | Comunidade Linha Erveira, Zona Rural , Nº S/n | 85598000 | DEMAIS | R$ 2.358.300,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
28997478000580 | 22/11/2022 | JOSE ADAUTO ANTUNES E OUTRO | (14) 3322-6411 | SP | Sao Pedro Do Turvo | Fazenda Palmital, Zona Rural , Nº S/n | 18940970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48688348000140 | 22/11/2022 | WELINGTON JOSE MARTINS LISBOA | (18) 9643-3769 | SP | Sarutaia | Estrada Chacara Sao Francisco, Area Rural De Sarutaia C... | 18849899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48693429000138 | 22/11/2022 | AUGUSTO LEANDRO BARBOSA | (18) 3351-1952 | SP | Palmital | Sitio Terras De Santa Fe 12, Agua Do Pary Veado , Nº S/... | 19978899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
23694558000381 | 22/11/2022 | EDINAN BORGES BATISTA | (14) 9813-5483 | SP | Ourinhos | Sitio Das Neves I E Iii, Corrego Fundo , Nº S/n | 19900970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48691643000155 | 22/11/2022 | CLOTILDE SILVA DOS SANTOS | (15) 3565-1164 | SP | Barao De Antonina | Estrada Mun. Barao De Antonina A Salto Itarare, 02 Km E... | 18490000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
48693825000165 | 22/11/2022 | AGROPECUARIA CAMPO DA COSTA LTDA | (53) 9933-8384 | RS | Cangucu | Estrada Posto Branco, Segundo Distrito , Nº S/n | 96600000 | ME | R$ 3.805.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08416568001090 | 22/11/2022 | FLAVIO DENILSO DE VITTO E OUTRO | (14) 3662-2641 | SP | Bariri | Sitio Dos Pingobinhas, Area Rural De Bariri , Nº Sn | 17259899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
48692257000188 | 22/11/2022 | CLAUDIONISIO MORATTI E OUTROS | (19) 3663-7677 | SP | Divinolandia | Sitio Contendas, Contendas , Nº S/n | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/03 :: Cultivo de batata-inglesa | ||
12042657000524 | 22/11/2022 | MATHEUS MACIEL RIBEIRO | (17) 3636-1128 | SP | Turmalina | Sitio Sao Francisco, Fazenda Santa Rita , Nº 999 | 15755000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
48689057000176 | 22/11/2022 | FELIPE TALHARI BRAGA | (17) 3234-3460 | SP | Pereira Barreto | Estrada Vicinal Pbto-10 (atual Alberto Carneiro) Sent. ... | 15379899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
48692258000122 | 22/11/2022 | ORLANDO LAURINDO DE SOUZA E OUTRA | (15) 3542-2329 | SP | Ribeirao Grande | Sitio Santa Cecilia, Capoeira Alta , Nº Sn | 18315000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
48687417000109 | 22/11/2022 | JOSE CARLOS DA COSTA | (18) 3273-1524 | SP | Alvares Machado | Recanto Vitoria, Corrego Dos Macacos , Nº Sn | 19160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
48686342000133 | 22/11/2022 | JULIA ZOCCA RISSATTO RODRIGUES 38977509882 | (19) 3441-6362 | SP | Limeira | Rua Das Cravinas, Portal De Sao Clemente , Nº 93 | 13482557 | MEI | R$ 5.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48687565000115 | 22/11/2022 | ANDRE LUIS ALVES RODRIGUES | (17) 9738-1508 | SP | Fernandopolis | Area Ld Rodrigues; Sitio Santa Rosa 2, Area Rural De Br... | 15614899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48688336000115 | 22/11/2022 | REGINALDO PIZZO | (16) 3413-8938 | SP | Sao Carlos | Alameda Apeacu (cond Prq Itaipu), Parque Itaipu , Nº 57... | 13571802 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48694334000139 | 22/11/2022 | WALDENICE GUEDES DOS SANTOS | (17) 3249-1730 | SP | Potirendaba | Chacara Santa Maria, Zona Rural , Nº S/n | 15105000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
35563152000691 | 22/11/2022 | AGRICOLA WEHRMANN LTDA | (61) 3204-5100 | GO | Cristalina | Estrada Df 295 Km 19, Zona Rural , Nº Sn | 73850000 | DEMAIS | R$ 60.230.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
35563152000772 | 22/11/2022 | AGRICOLA WEHRMANN LTDA | (61) 3204-5100 | GO | Cristalina | Rodovia Br 251 Km 30, Zona Rural , Nº Sn | 73850000 | DEMAIS | R$ 60.230.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
35563152000853 | 22/11/2022 | AGRICOLA WEHRMANN LTDA | (61) 3204-5100 | GO | Cristalina | Rodovia Br 251 Km 21, Zona Rural , Nº Sn | 73850000 | DEMAIS | R$ 60.230.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48692256000133 | 22/11/2022 | VANILDA LUISA ROSSI | (19) 3821-1381 | SP | Elias Fausto | Sitio Nossa Senhora De Lourdes, Atuau , Nº S/n | 13350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48693425000150 | 22/11/2022 | EVONALDO RODRIGUES LEITE E LUCIANA DA CONCEICAO CAMARGO LEITE | (15) 3552-4630 | SP | Apiai | Estrada Apiai Ao Bairro Lageado De Aracaiba, Lageado De... | 18320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48688339000159 | 22/11/2022 | DIONISIA GRATON | (18) 3223-3681 | SP | Presidente Prudente | Estancia Lima, Mundo Novo Estrada Do Bairro Mundo Novo... | 19015970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48687418000145 | 22/11/2022 | CLAUDINEIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | (15) 9680-0901 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Boa Vista, Bairro Ferreirada , Nº S/n | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
08183676000250 | 22/11/2022 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ | (18) 3401-1323 | SP | Valparaiso | Estrada Municipal Valparaiso A Fazenda Aguapei, Rural ... | 16880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48798280000151 | 22/11/2022 | IDEUSA APARECIDA CALISTRO FARIA | (12) 9744-8838 | SP | Cunha | Sitio Paraitinga, Paraitinga , Nº S/n | 12530000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48686074000150 | 22/11/2022 | ADRIELE CRISTINA OLIVEIRA CAVALCANTE 02889475174 | (61) 8481-7306 | DF | Brasilia | Loteamento Cnd 4, Taguatinga Norte (taguatinga) , Nº 14... | 72120045 | MEI | R$ 1.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
48693427000149 | 22/11/2022 | UELITON LOPES DE LARA | (13) 3856-1672 | SP | Pariquera-acu | Estrada Bairro Alto, Bairro Alto , Nº S/n | 11930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0122-9/00 :: Cultivo de flores e plantas ornamentais | ||
48692681000122 | 22/11/2022 | REINALDO BENEDITO GONCALVES JUNIOR | (15) 3279-1077 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Sao Joaquim, Pinhal , Nº S/n | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0132-6/00 :: Cultivo de uva | ||
48687414000167 | 22/11/2022 | MARTA DOS SANTOS | (13) 9708-3946 | SP | Miracatu | Sitio Pirizal, Serraria , Nº Sn | 11850000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
48688125000182 | 22/11/2022 | GILMAR XAVIER DA PAIXAO | (13) 3871-1217 | SP | Eldorado | Estrada Benedito Pascoal Franca Km 46,4, Ivaporunduva ,... | 11960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
48688347000103 | 22/11/2022 | GINO FLORINDO DOS SANTOS | (13) 3871-1217 | SP | Eldorado | Estrada Benedito Pascoal Franca Km 46,4, Ivaporunduva ,... | 11960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
48688349000194 | 22/11/2022 | ALYSON VALDINEI BEZERRA DA SILVA | (13) 3871-1217 | SP | Eldorado | Estrada Benedito Pascoal Franca Km 46,4, Ivaporunduva ,... | 11960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
48689419000129 | 22/11/2022 | Agrocastanha | AGROCASTANHA LTDA | (88) 9499-8296 | CE | Bela Cruz | Sitio Lagoa Seca, Zona Rural , Nº S/n | 62570000 | ME | R$ 200.000,00 | 0133-4/03 :: Cultivo de caju | |
48694864000187 | 22/11/2022 | F.F. AGROPECUARIA LTDA | (85) 3346-1111 | CE | Bela Cruz | Estrada Riacho Da Prata, Zona Rural , Nº Sn | 62570000 | ME | R$ 29.000,00 | 0133-4/03 :: Cultivo de caju | ||
12811109000600 | 22/11/2022 | DANIEL MASCHIO GARCIA E OUTRO | (17) 3542-2010 | SP | Novo Horizonte | Sitio Maranata Vi, Anastacio , Nº Sn | 14968899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
48687562000181 | 22/11/2022 | SERGIO ATRIDE GUSSONI GARRIDO | (17) 9663-1500 | SP | Nhandeara | Fazenda Bom Sucesso, Vila Maria , Nº Sn | 15190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
48693431000107 | 22/11/2022 | WELLINGTON FERNANDO PONTEL ZINHANI | (17) 9754-0283 | SP | Palmeira D'oeste | Chacara Wm, Corrego Do Barro Preto Zona Rural, Nº S/n | 15720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/04 :: Cultivo de cítricos, exceto laranja | ||
48695588000171 | 22/11/2022 | ROMILDO PERBELINE E OUTRO | (18) 9803-5551 | SP | Rinopolis | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Andorinha Zona Rural, N... | 17740000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/08 :: Cultivo de mamão | ||
48688338000104 | 22/11/2022 | LUIZ CARLOS VILLELA E OUTRA | (16) 3287-1267 | SP | Taiacu | Estrada Municipal Taiacu A Pirangi, Zona Rural Sit Sta... | 14725000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/10 :: Cultivo de manga | ||
48693976000113 | 22/11/2022 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | (19) 9835-5231 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Sitio Bebedouro, Bebedouro , Nº S/n | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48687558000113 | 22/11/2022 | JEFFERSON ALEXANDRE FAUSTINO | (19) 9478-1474 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Sitio Pinheirinho, Jaguari Zona Rural, Nº Sn | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48691095000163 | 22/11/2022 | WESLEY EDUARDO BOMFA | (19) 9670-7846 | SP | Socorro | Sitio Bonfa, Lagoa Casa, Nº S/n | 13960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
06197922000893 | 22/11/2022 | JODIL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | (19) 3707-5700 | MG | Campo Do Meio | Estrada Campo Do Meio, Campos Gerais Fazenda Bela Vist... | 37165000 | DEMAIS | R$ 28.104.300,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48693430000162 | 22/11/2022 | IGOR PEREIRA COSTA | (14) 3382-1670 | SP | Fartura | Chacara Sao Jose, Pinheirinho , Nº S/n | 18879899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48689052000143 | 22/11/2022 | GILBERTO APARECIDO PRATALI | (16) 9722-3585 | SP | Cassia Dos Coqueiros | Sitio Sao Cristovao, Estrada Cassia Coqueiros A Sao Ben... | 14260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48687017000195 | 22/11/2022 | JOSE IVO FERRARESSO | (19) 3893-7628 | SP | Socorro | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Agudo Casa, Nº S/n | 13960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48687023000142 | 22/11/2022 | GUSTAVO WILLIANS TEIXEIRA | (19) 3663-1632 | SP | Caconde | Sitio Sao Miguel, Fumaca , Nº N/a | 13770000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
48687876000184 | 22/11/2022 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | (19) 3651-1067 | SP | Santo Antonio Do Jardim | Sitio Sao Miguel Arcanjo, Frutal , Nº Sn | 13995000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
52590438000170 | 22/11/2022 | VALDEMAR DOS SANTOS CARDOZO | (18) 9721-3660 | SP | Ouro Verde | Chacara Recanto Da Viola, Caic , Nº Sn | 17920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/04 :: Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | ||
27389533000325 | 22/11/2022 | JOAO BATISTA CLAUDINO | (18) 3175-0082 | SP | Mirandopolis | Sitio Onuma, Primeira Alianca , Nº S/n | 16800000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
