Lista de Empresas Aberta em 23/01/1995
Encontramos 2.483 Empresas que Foram Abertas em 23/01/1995
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 23/01/1995 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 23/01/1995
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00416449000135 | 23/01/1995 | Loja Ferssat | PADRO PAULO DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | MG | Fervedouro | Avenida Braulir Marcelino Prado, Centro , Nº 260 | 36815000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | |
| 00408434000125 | 23/01/1995 | Deposito Art Vale | DEPOSITO ART-VALE LTDA | (##) ####-#### | MG | Timoteo | Avenida Belo Horizonte, Cachoeira Do Vale , Nº 119 | 35181619 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
| 00424974000100 | 23/01/1995 | Carvao Ribeiro | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CARVOARIA | (##) ####-#### | SP | Joanopolis | Estrada Do Bairro Dos Bonifacios, Bonifacios Km 5, Nº S... | 12980000 | ME | R$ 0,00 | 0210-1/08 :: Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | |
| 00404097000106 | 23/01/1995 | Laticinios Chapada Diaman... | CHAPADA DIAMANTINA INDUSTRIA DE LACTEOS, AGROPECUARIA E CIA LTDA | (77) 9976-2295 | BA | Ibicoara | Avenida Joao Felix De Souza, Canjerana , Nº 100 | 46760000 | ME | R$ 350.000,00 | 1051-1/00 :: Preparação do leite | |
| 00406483000129 | 23/01/1995 | Leites Dateta | DATETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (35) 3832-5208 | MG | Carmo Da Mata | Fazenda Fazenda Primavera, Zona Rural , Nº S/n | 35547000 | ME | R$ 100.000,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | |
| 00401838000197 | 23/01/1995 | Quero Bis Sorvetes | JOSE COELHO DE ARAUJO | (83) 9342-6625 | PB | Sao Jose De Piranhas | Rua Joao Batista De Araujo, Conj Toto Morais , Nº Sn | 58940000 | ME | R$ 0,00 | 1053-8/00 :: Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | |
| 00399250000146 | 23/01/1995 | E PEREIRA LIMA | (##) ####-#### | PE | Cabo De Santo Agostinho | Avenida Hist Pereira Da Costa, Centro , Nº 52 | 54515070 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
| 00404104000161 | 23/01/1995 | Panificadora E Pousada Co... | JOAO RENATO BITENCOURT LTDA | (75) 3631-2849 | BA | Santo Antonio De Jesus | Avenida Cosme E Damiao, Amparo , Nº 252 | 44436238 | ME | R$ 20.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
| 00637607000187 | 23/01/1995 | Casa Das Massas | CICINIELLI-COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Julio Eduardo Gineste, Santa Quiteria Loja 02, Nº 2... | 80310410 | ME | R$ 40.000,00 | 1096-1/00 :: Fabricação de alimentos e pratos prontos | |
| 00404732000147 | 23/01/1995 | Vinhos Tonet | VALDECIR TONET | (##) ####-#### | RS | Nova Padua | Travessa Leonel, Sede , Nº S/n | 95275000 | ME | R$ 0,00 | 1112-7/00 :: Fabricação de vinho | |
| 00403420000119 | 23/01/1995 | Mariju Confeccoes | MARILENE SCHOLL | (##) ####-#### | SC | Guaraciaba | Rua Sete De Setembro, Centro Casa, Nº 544 | 89920000 | ME | R$ 30.000,00 | 1351-1/00 :: Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | |
| 00409544000101 | 23/01/1995 | S & T Confeccoes | SONIA REGINA DE CASTRO SANTOS | (##) ####-#### | SP | Cruzeiro | Rua Nelson Moraes Groke, Vl Batista , Nº 140 | 12720690 | ME | R$ 0,00 | 1411-8/01 :: Confecção de roupas íntimas | |
| 00402714000126 | 23/01/1995 | Loja Cazan | ONEIDA ANA ZANARDI | (55) 3752-1230 | RS | Ametista Do Sul | Rua Aimore, Centro , Nº 38 | 98465000 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
| 00403429000120 | 23/01/1995 | CONFECCOES DELFO LTDA | (47) 3354-0039 | SC | Guabiruba | Rua Bela Vista, Imigrantes , Nº 71 | 88360000 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 00411091000158 | 23/01/1995 | ANGELITA GONCALVES DIAS MEGGIATO | (##) ####-#### | SP | Leme | Rua Jacinto Fiocco, Vila Eroise 1. Andar, Nº 430 | 13610540 | ME | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 00545013000146 | 23/01/1995 | CHAMP DE MARS CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Barros Barreto, Bonsucesso , Nº 48 | 21032000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | ||
| 00402217000128 | 23/01/1995 | COLBECK IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | (54) 3313-5855 | RS | Passo Fundo | Rua Raul Rocha, Planaltina , Nº 17 | 99062350 | ME | R$ 4.263.000,00 | 1413-4/01 :: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | ||
| 00409360000141 | 23/01/1995 | Jcm | JCM COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA | (14) 3622-2763 | SP | Jau | Rua Braz Domingos Rossi, Jardim Netinho Prado , Nº 40 | 17208130 | ME | R$ 1.500,00 | 1414-2/00 :: Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | |
| 00402597000109 | 23/01/1995 | JOEL BENTO KIRSCH | (51) 3597-1188 | RS | Campo Bom | Rua Universina De Oliveira, Paulista , Nº 250 | 93700000 | ME | R$ 10.000,00 | 1540-8/00 :: Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | ||
| 00399992000171 | 23/01/1995 | Minas Brasil Madeiras | UTM - MINAS BRASIL MADEIRAS LTDA | (38) 3521-2503 | MG | Itamarandiba | Estrada Saida Para Distrito De Contrato, Zona Rural Km:... | 39670000 | ME | R$ 600.000,00 | 1610-2/04 :: Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - Resseragem | |
| 00399926000100 | 23/01/1995 | Shoppinng Do Fazendeiro | SHOPINNG DO FAZENDEIRO LTDA | (##) ####-#### | CE | Alto Santo | Rua Capitao Vitaliano, Centro , Nº 394 | 62970000 | ME | R$ 0,00 | 1621-8/00 :: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | |
| 00409184000148 | 23/01/1995 | Maquete Moveis E Decoraco... | MAQUETE MOVEIS E DECORACOES IND. E COM. LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Dr Fontes De Resende, Vl Dalila , Nº 94 | 03520020 | ME | R$ 0,00 | 1629-3/01 :: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | |
| 00403533000114 | 23/01/1995 | Toquefinal | TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA | (##) ####-#### | PR | Paranavai | Avenida Parana, Centro , Nº 1184 | 87705140 | ME | R$ 0,00 | 1813-0/01 :: Impressão de material para uso publicitário | |
| 00409098000135 | 23/01/1995 | PRINT E GO GRAFICA EXPRESSA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Cruzeiro Do Sul, Caninde , Nº 1100 | 03033000 | ME | R$ 0,00 | 1821-1/00 :: Serviços de pré-impressão | ||
| 00428686000116 | 23/01/1995 | Graphicenter | GRAPHICENTER DE FRIBURGO IMPRESSAO E PROPAGANDA LTDA | (22) 2523-5830 | RJ | Nova Friburgo | Rua Fernando Bizzotto, Centro , Nº 68 | 28613040 | ME | R$ 0,00 | 1821-1/00 :: Serviços de pré-impressão | |
| 00409048000158 | 23/01/1995 | HYPE PRE-MEDIA PRODUCOES GRAFICAS LTDA | (11) 3545-0050 | SP | Sao Paulo | Rua Iubatinga, Vila Andrade Apt 31, Nº 389 | 05716110 | DEMAIS | R$ 305.000,00 | 1822-9/99 :: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | ||
| 33043951000601 | 23/01/1995 | IFF ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA | (11) 4622-6000 | SP | Taubate | Praca Luiz Domingos Sillos, Una , Nº 1 | 12072253 | DEMAIS | R$ 215.427.000,00 | 2093-2/00 :: Fabricação de aditivos de uso industrial | ||
| 00409618000100 | 23/01/1995 | ATOSPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua 5 De Maio, Vila Esperanca Casa 3, Nº 181 | 03651030 | ME | R$ 5.000,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | ||
| 00469402000130 | 23/01/1995 | MARGRABEL MARMORES E GRANITOS BENEFICIADOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Saquarema | Rodovia Amaral Peixoto, Bacaxa Km 71,5 Esqu Rua A, Nº S... | 28993000 | ME | R$ 0,00 | 2391-5/01 :: Britamento de pedras, exceto associado à extração | ||
| 00407244000193 | 23/01/1995 | Torre Fort | JOAO BATISTA BORDIN VINHEDO | (##) ####-#### | SP | Vinhedo | Rua Vitoria Regia, Sta Claudina , Nº 75 | 13280001 | ME | R$ 0,00 | 2399-1/01 :: Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | |
| 00430175000139 | 23/01/1995 | COMERCIAL JETEM FERRO E ACO LTDA | (37) 3232-5900 | MG | Para De Minas | Rua Elizeu Gomes Moreira, Sao Jose , Nº 85 | 35660970 | ME | R$ 0,00 | 2511-0/00 :: Fabricação de estruturas metálicas | ||
| 00408909000183 | 23/01/1995 | Serralheria De Angelis | SERRALHERIA DE ANGELIS LTDA. | (##) ####-#### | SP | Cafelandia | Praca Luiz Poli, Centro , Nº 291 | 16500000 | ME | R$ 30.000,00 | 2512-8/00 :: Fabricação de esquadrias de metal | |
| 00409549000134 | 23/01/1995 | MARCOS VALERIO ALVARENGA SERRALHERIA | (19) 3891-7734 | SP | Mogi-guacu | Rua Leontina Zambaldi Mariano, Jardim Serra Dourada , N... | 13844167 | ME | R$ 5.000,00 | 2542-0/00 :: Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | ||
| 00663207000146 | 23/01/1995 | Auge Automacao E Gerencia... | AURELY SILVA LOPES | (##) ####-#### | RJ | Nova Friburgo | Rua Manoel Lourenco Sobrinho, Olaria Area C, Nº 139 | 28623440 | ME | R$ 0,00 | 2710-4/02 :: Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios | |
| 00399541000134 | 23/01/1995 | Inventus Power | INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA | (92) 2126-6403 | AM | Manaus | Avenida Buriti, Distrito Industrial , Nº 4285 | 69075000 | DEMAIS | R$ 45.729.700,00 | 2721-0/00 :: Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | |
| 00405038000144 | 23/01/1995 | PADRONIZA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PASTEURIZADORES LTDA | (14) 3239-2300 | SP | Bauru | Rua Reynaldo Rubens Rosa, Distrito Industrial Claudio G... | 17064862 | ME | R$ 700.000,00 | 2829-1/99 :: Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | ||
| 00407258000107 | 23/01/1995 | RIOTRAFO LTDA. | (19) 3608-2675 | SP | Sao Jose Do Rio Pardo | Avenida Santos Dumont, Jardim Aeroporto , Nº 213 | 13720000 | DEMAIS | R$ 500.000,00 | 2869-1/00 :: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | ||
| 00399343000170 | 23/01/1995 | Retifica Do Zuza | ZUZA RETIFICA DE MOTORES LTDA | (61) 3384-2075 | DF | Brasilia | Setor De Multiplas Atividades, Gama Lote 10 Conj F, Nº ... | 72415605 | ME | R$ 0,00 | 2950-6/00 :: Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | |
| 00403250000172 | 23/01/1995 | EDSON DE MIRANDA | (19) 8748-1727 | SP | Limeira | Rua Prof. Angelina De Felice Mesanelli, Jd. Victorio Lu... | 13480021 | MEI | R$ 0,00 | 3212-4/00 :: Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | ||
| 00400987000131 | 23/01/1995 | Atos Empreendimentos | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | (85) 3038-6235 | CE | Tabuleiro Do Norte | Rua Jose Gondim, Sao Francisco , Nº 477 | 62960000 | ME | R$ 2.800.000,00 | 3811-4/00 :: Coleta de resíduos não perigosos | |
| 00401284000128 | 23/01/1995 | Alpes Do Jordao | ALPES DO JORDAO IMOVEIS S/S LTDA | (12) 2635-151# | SP | Campos Do Jordao | Rua Djalma Forjaz, Vila Capivari Loja 33, Nº 72 | 12460000 | ME | R$ 1.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
| 00526940000119 | 23/01/1995 | Mks Construcoes | MKS CONSTRUCOES LTDA | (11) 2568-8672 | SP | Sao Paulo | Rua Maria Felicia, Itaim Paulista Sala 2, Nº 8 | 08120120 | ME | R$ 20.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
| 00402015000186 | 23/01/1995 | ERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | (47) 3367-1489 | SC | Balneario Camboriu | Rua 2.870, Centro Sala 01 A, Nº 55 | 88330358 | DEMAIS | R$ 9.800.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | ||
| 00401403000142 | 23/01/1995 | R T J Construcao | DORVINO DA SILVA | (48) 3245-1245 | SC | Santo Amaro Da Imperatriz | Rua Clemente Thiago Diniz, Centro Sala: 304;, Nº 110 | 88140000 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 00403354000187 | 23/01/1995 | Lambda | S S BRAGA CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA | (98) 3249-3659 | MA | Sao Luis | Rua Ademar De Barros, Fatima , Nº 190 | 65060420 | ME | R$ 20.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 00400389000162 | 23/01/1995 | Cga Construcoes | CGA CONSTRUTORA GOMES DE ARAUJO LTDA | (85) 3224-0519 | CE | Iguatu | Rua Estrada, Industrial , Nº 05 | 63510000 | ME | R$ 1.200.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 00434254000118 | 23/01/1995 | ENGEPRIMUS DE FRIBURGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | (22) 2525-7750 | RJ | Nova Friburgo | Praca Presidente Getulio Vargas, Centro Sobrado, Nº 88... | 28610175 | ME | R$ 40.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 00421223000122 | 23/01/1995 | Jf Construtora E Servico | JEAN FRANKLIN CARIBE DE SOUZA | (73) 3281-6949 | BA | Eunapolis | Rua Dos Fundadores, Centro , Nº 115-a | 45820120 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 00400529000100 | 23/01/1995 | P & P | P&P CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E CIVIS LTDA | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Avenida Antonio Silva Melo, Jaguaribe , Nº 1358 | 58015530 | ME | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 00400841000196 | 23/01/1995 | Empreiteira Erismo | ELVENI LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA | (51) 9699-5612 | RS | Canoas | Rua Gomes Freire De Andrade, Nossa Senhora Das Gracas ,... | 92110296 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 00401389000187 | 23/01/1995 | PROJEPOOL CONSTRUCOES CIVIL LTDA | (83) 9972-7841 | PB | Campina Grande | Rua Teixeira De Freitas, Sao Jose Sala 107 Edif Golden ... | 58400438 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 83932962000106 | 23/01/1995 | Jr's Construcoes & Servic... | JR'S CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | (91) 3212-0761 | PA | Moju | Travessa Saudade, Centro , Nº 31 | 68450000 | ME | R$ 105.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 39713714000182 | 23/01/1995 | Felix Leao Construcoes | FELIX LEAO CONSTRUCOES LTDA | (22) 2722-2822 | RJ | Campos Dos Goytacazes | Rua Maximino Ferreira Ramalho, Parque Rosario , Nº 29/3... | 28026050 | ME | R$ 5.410.000,00 | 4299-5/99 :: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | |
| 00399270000117 | 23/01/1995 | S OLIVEIRA REFRIGERACAO | (87) 3851-5369 | PE | Jatoba | Rua Itumbiara, Vila Itaparica , Nº 01 | 56470000 | MEI | R$ 20.000,00 | 4322-3/02 :: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | ||
| 00404110000119 | 23/01/1995 | M.m Producoes | M.M CONSTRUCOES LTDA | (71) 3040-2942 | BA | Camacari | Rua Dos Jambos, Parque Verde I Lote 868 Quadra44 02, Nº... | 42810191 | DEMAIS | R$ 500.000,00 | 4330-4/99 :: Outras obras de acabamento da construção | |
| 00401546000154 | 23/01/1995 | Construtora Borges | CONSTRUTORA BORGES DA SILVA LTDA | (92) 9287-4028 | AM | Manaus | Rua Senador Daniel Klieger, Colonia Sto Antonio , Nº 76... | 69093310 | ME | R$ 400.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | |
| 00400252000108 | 23/01/1995 | Goncalves Construcoes | GONCALVES SERVICOS EM ALVENARIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Santo Antonio Do Aracangua | Rua Tomas De Mendonca, Centro , Nº 484 | 16130000 | ME | R$ 3.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | |
| 00400703000107 | 23/01/1995 | IZAIAS MEIRA DE ASSIS 41409434087 | (51) 9901-1472 | RS | Porto Alegre | Rua Alvorada, Lomba Do Pinheiro , Nº 142 | 91550020 | MEI | R$ 8.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | ||
| 00409179000135 | 23/01/1995 | Jr Comercio De Veiculos | RIMARI COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA | (11) 7335-3350 | SP | Sao Paulo | Rua Harry Dannenberg, Jardim Santa Marcelina , Nº 1000 | 08270010 | DEMAIS | R$ 5.000,00 | 4511-1/01 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | |
| 00401426000157 | 23/01/1995 | Beto Automoveis | ESTER DAMASCENO MELLO | (##) ####-#### | SC | Itajai | Avenida Irineu Bornhausen, Sao Joao , Nº 1030 | 88305110 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |
| 00400203000175 | 23/01/1995 | Geovane Veiculos | GEOVANE VEICULOS LTDA | (82) 3311-7112 | AL | Maceio | Avenida Fernandes Lima, Pitanguinha , Nº 1088 | 57052050 | ME | R$ 100.000,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |
| 00452500000164 | 23/01/1995 | Acf Veiculos | ALCIDES CABRAL FERNANDES | (19) 9799-2804 | SP | Mogi-guacu | Rua Lourdes Cezaretto De Camargo, Jardim Alto Dos Ypes ... | 13846665 | ME | R$ 0,00 | 4512-9/01 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | |
| 00400056000133 | 23/01/1995 | JOEL TADEU RESSETTI | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Avenida Souza Naves, Chapada Km 2, Nº S/n | 84064000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
| 00401815000182 | 23/01/1995 | CRISTAL CAR MECANICA LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Rua Camaqua, Camaqua , Nº 408 | 91910630 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
| 00499243000116 | 23/01/1995 | CENTRAL LAV CAR LTDA | (##) ####-#### | AL | Maceio | Rua Coronel Vieira Peixoto, Centro , Nº 42 | 57020370 | ME | R$ 3.000,00 | 4520-0/05 :: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | ||
| 00401826000162 | 23/01/1995 | Almeida Auto Pecas E Elet... | FRANCINALDO ALMEIDA URTIGA | (##) ####-#### | PB | Joao Pessoa | Rua Rodrigues De Aquino, Centro Box B, Nº 719 | 58013030 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00409082000122 | 23/01/1995 | Oficina De Baterias E Rad... | JULIO CESAR DA SILVA BATERIAS | (##) ####-#### | SP | Vargem Grande Do Sul | Rua Elizabete, Vl S Terezinha A, Nº 7 | 13880000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00409614000121 | 23/01/1995 | JOSIAS FERREIRA DE MORAIS | (16) 3996-9071 | SP | Ribeirao Preto | Rua Taubate, Vila Elisa , Nº 956 | 14075020 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 00401980000134 | 23/01/1995 | Dir - Auto Pecas | W DA S SANTOS | (##) ####-#### | RR | Boa Vista | Avenida Mario Homem De Melo, Caimbe , Nº 5004 | 69312155 | ME | R$ 3.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00403209000104 | 23/01/1995 | L BARROS | (##) ####-#### | MA | Presidente Dutra | Avenida Tancredo Neves, Vila Militar , Nº 66 | 65760000 | MEI | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 00404039000174 | 23/01/1995 | Saepal | GILVANILDA MAXIMO DE PAULO AFONSO | (75) 3282-9072 | BA | Paulo Afonso | Avenida Eraldo Rocha, Sao Vicente Sala B, Nº 121 | 48603500 | ME | R$ 200.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00401829000104 | 23/01/1995 | Cruz Das Armas Auto Pecas | JOSE ALEXANDRE MARQUES | (83) 8795-1957 | PB | Joao Pessoa | Avenida Cruz Das Armas, Oitizeiro Loja 01, Nº 2914 | 58087000 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00401788000148 | 23/01/1995 | Masa Autocenter | MASA AUTOCENTER LTDA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Avenida Joao Naves De Avila, Tibery Loja 56-d, Nº 1331 | 38408288 | ME | R$ 150.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00401536000119 | 23/01/1995 | A Preferida | A PREFERIDA LTDA | (92) 9223-9830 | AM | Manaus | Avenida Castelo Branco, Cachoeirinha Letra E, Nº 1735 | 69065011 | ME | R$ 250.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00403215000153 | 23/01/1995 | Retorno Proibido - Motope... | RETORNO PROIBIDO MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | (98) 8743-8130 | MA | Sao Luis | Estrada Da Mata, Santa Efigenia Loja 01, Nº 2 | 65058716 | ME | R$ 300.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 00401575000116 | 23/01/1995 | TEICAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Sertorio, Sarandi , Nº 9900 | 91130721 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/04 :: Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | ||
| 00401820000195 | 23/01/1995 | A Motoca | A MOTOCA PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | (83) 9129-0929 | PB | Patos | Rua Felizardo Leite, Centro , Nº 40 | 58700030 | ME | R$ 100.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
| 00421225000111 | 23/01/1995 | Geralmotos | COLLE E BROMMONSCHENKEL LTDA | (27) 3267-1737 | ES | Fundao | Rua Joao Lyrio Costa, Centro , Nº 501 | 29185000 | ME | R$ 50.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
| 00403987000195 | 23/01/1995 | REPRESENTACOES VERDE E BRANCO LTDA | (71) 9114-8020 | BA | Salvador | Rua Frederico Simoes, Caminho Das Arvores Edif Advanced... | 41820774 | ME | R$ 0,00 | 4616-8/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | ||
| 83932921000110 | 23/01/1995 | Toni Representacoes | TONI TAVARES REPRESENTACOES LTDA | (91) 9141-0356 | PA | Belem | Rodovia Augusto Montenegro, Parque Verde Bacuri 57, Nº... | 66635110 | ME | R$ 72.400,00 | 4616-8/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | |
| 00403426000196 | 23/01/1995 | Due Representacao Comerci... | DUE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | (48) 3371-2221 | SC | Florianopolis | Rua Ferreira Lima, Centro Sala 401, Nº 238 | 88015420 | ME | R$ 2.000,00 | 4616-8/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | |
| 00444276000169 | 23/01/1995 | COSETTE & CLAUDIA CRIACOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Bernardo Do Campo | Rua Jose Pelosini, Centro 1.andar - Sala 145, Nº 40 | 09720040 | ME | R$ 1.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
| 00425773000110 | 23/01/1995 | LOOK J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | (11) 3596-6661 | SP | Sao Paulo | Rua Frei Rolim, Bosque Da Saude , Nº 649 | 04151000 | ME | R$ 5.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | ||
| 00410237000140 | 23/01/1995 | Restaurante Pastelao | CRECIO LUIZ GOMES & CIA. LTDA | (##) ####-#### | MG | Muriae | Avenida Doutor Passos, Centro , Nº 097 | 36880014 | ME | R$ 0,00 | 4623-1/01 :: Comércio atacadista de animais vivos | |
| 00403702000116 | 23/01/1995 | Agropecuaria Brasil | AGROPECUARIA BRASIL LTDA | (73) 9811-8329 | BA | Iguai | Sitio Sol Nascente, Zona Da Umburana , Nº 00 | 45280000 | DEMAIS | R$ 500.000,00 | 4623-1/01 :: Comércio atacadista de animais vivos | |
| 00407847000195 | 23/01/1995 | TELMA SEBASTIANA GRAVINEZ PERISSINATO | (19) 3608-7195 | SP | Sao Jose Do Rio Pardo | Rua Apparecida Zulli Zanetti, Fartura , Nº 113 | 13720000 | ME | R$ 140.000,00 | 4632-0/02 :: Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | ||
| 00407245000138 | 23/01/1995 | VICENTE LUIS ROTELLA | (19) 3876-1093 | SP | Vinhedo | Rua Santa Cruz, Barra Funda , Nº 235 | 13280001 | ME | R$ 0,00 | 4679-6/04 :: Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | ||
| 00401560000158 | 23/01/1995 | Joapi Distribuidora De Co... | JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | (51) 3922-0856 | RS | Nova Santa Rita | Rua Porto Da Farinha, Caju , Nº 256 | 92480000 | DEMAIS | R$ 6.398.950,00 | 4681-8/01 :: Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR) | |
