Lista de Empresas Aberta em 25/04/2022
Encontramos 16.875 Empresas que Foram Abertas em 25/04/2022
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 25/04/2022 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 25/04/2022
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46132256000153 | 25/04/2022 | Nex Holding | NEX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | (62) 3612-0915 | GO | Goiania | Avenida Deputado Jamel Cecilio, Jd Goias Quadrab 27 Sal... | 74810100 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
17490077000270 | 25/04/2022 | JCR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | (62) 3097-3555 | GO | Piracanjuba | Rodovia Rodovia 217, Km 24 A Esquerda, Fazenda Sao Jose... | 75640000 | DEMAIS | R$ 37.261.900,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
17490077000351 | 25/04/2022 | JCR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | (62) 3097-3555 | GO | Piracanjuba | Rodovia Margem Esquerda Rio Piracanjuba, Fazenda Recant... | 75640000 | DEMAIS | R$ 37.261.900,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
17490077000432 | 25/04/2022 | JCR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | (62) 3097-3555 | GO | Bela Vista De Goias | Rodovia Margem Direita Rod Go-020, Km 53, Fazenda Aguas... | 75240000 | DEMAIS | R$ 37.261.900,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
17490077000513 | 25/04/2022 | JCR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | (62) 3097-3555 | GO | Piracanjuba | Rodovia G 465 Km 17, Fazenda Estrela, Zona Rural , Nº S... | 75640000 | DEMAIS | R$ 37.261.900,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
46141742000138 | 25/04/2022 | RAFAEL BALBO | (15) 9970-7384 | SP | Angatuba | Sitio Sitio Sao Joao, Bom Retiro , Nº Km 192 | 18240000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
11357557000605 | 25/04/2022 | SERGIO ROBERTO GUETZ E OUTRA | (18) 9604-0635 | SP | Mirante Do Paranapanema | Estancia Concorde, Santo Antonio , Nº Sn | 19260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
46124532000131 | 25/04/2022 | FABIO HENRIQUE PEREIRA | (19) 7145-9405 | SP | Jose Bonifacio | Sitio Barao Do Cerrado, Bacuri , Nº Sn | 15200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
46142128000190 | 25/04/2022 | RUBENS SEAWRIGHT JUNIOR | (14) 9799-7205 | SP | Paranapanema | Estrada Municipal Ao Bairro Do Sobradinho, Sobradinho ... | 18720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
46142126000100 | 25/04/2022 | LUIZ FELIPE TIETSCHE ORSI DEL POCO | (14) 9698-9234 | SP | Paranapanema | Estrada Municipal Ao Bairro Do Sobradinho, Sobradinho ... | 18720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
13255944001123 | 25/04/2022 | CELSO ALEXANDRE MORE | (18) 9732-1879 | SP | Nova Luzitania | Estrada Municipal Nova Luzitania A Lourdes, Zona Rural ... | 15340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
15530446000286 | 25/04/2022 | WILLIAM TEIXEIRA SAKR | (18) 3654-1313 | SP | Penapolis | Rodovia Sp 425 Assis Chateaubriand, Zona Rural Km 280 7... | 16309899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
17118797000390 | 25/04/2022 | ADEMIR FERNANDES DE CASTRO JUNIOR E OUTRO | (18) 3652-2004 | SP | Penapolis | Estancia Haras Lc, Area Rural De Penapolis , Nº S/n | 16309899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
26434543000372 | 25/04/2022 | KLERIO RICARDO DA SILVA GARCIA | (17) 3832-2068 | SP | Nova Castilho | Fazenda Estrada De Nova Castilho A Nova Palmira, Acoita... | 15313000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
26434543000453 | 25/04/2022 | KLERIO RICARDO DA SILVA GARCIA | (17) 3832-2068 | SP | Pontalinda | Fazenda Pontalinda, Corrego Marimbondo , Nº S/n | 15718000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
26434543000534 | 25/04/2022 | KLERIO RICARDO DA SILVA GARCIA | (17) 3832-2068 | SP | Auriflama | Rodovia Feliciano Sales Cunha, Km 558 Mais 800 Metros, ... | 15350000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
27305748000744 | 25/04/2022 | VILMARA CRISTINA MONTECHEZE | (11) 3198-7290 | SP | Planalto | Fazenda Boa Esperanca, Zona Ryral , Nº S/n | 15260000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
28197760000230 | 25/04/2022 | REYNALDO JOSE LUCATO E OUTROS | (16) 3344-1680 | SP | Ribeirao Bonito | Sitio Olho Dagua, Zona Rural Est Guarap A Sampaio, Nº ... | 13580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
44601186000371 | 25/04/2022 | ROSIMARA RODRIGUES VILANOVA DE ANDRADE E OUTROS | (18) 9735-1320 | SP | Penapolis | Fazenda Campestre, Campestre , Nº S/n | 16309899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46124803000159 | 25/04/2022 | GISELE ADRIANA DE BARROS | (19) 9181-7550 | SP | Rio Claro | Estrada Sobrado Apos A Ponte Rio Corumbatai, Area Rural... | 13507899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46128071000175 | 25/04/2022 | FERNANDA SOARES PEREZ BONACIN | (18) 3652-4231 | SP | Penapolis | Area Rural, Area Rural De Penapolis , Nº S/n | 16309899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46132919000130 | 25/04/2022 | CLAUDIO RONCHI LTDA | (17) 3266-1336 | SP | Cedral | Rua Julio Xavier De Mendonca, Centro , Nº 42 | 15895000 | ME | R$ 921.558,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46134486000151 | 25/04/2022 | FABRICIO BARTHMANN DE BONI E OUTRA | (19) 3557-8808 | SP | Ipeuna | Estrada Mun Bairro Caieiras - Ipn 312, S Santo Antonio ... | 13537000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46138747000101 | 25/04/2022 | JULIANA MARTINS LUPION | (18) 3821-1641 | SP | Ouro Verde | Sitio Sao Manoel, Yamato , Nº S/n | 17920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46140354000132 | 25/04/2022 | ROSANGELA ROSSI CALDERAN E OUTROS | (19) 9213-7870 | SP | Junqueiropolis | Sitio Primavera, Juriti , Nº 0 | 17890000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46140685000172 | 25/04/2022 | NIVALDO CEZAR DALLA COLETTA | (14) 8114-3244 | SP | Bocaina | Area Rural, Area Rural De Bocaina Fazenda Aguinha, Nº ... | 17249899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46141400000118 | 25/04/2022 | RENATO CESAR COLOMBO | (17) 3576-9052 | SP | Santa Adelia | Rodovia Washington Luiz, Sitio Nossa Senhora Aparecida ... | 15950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46142125000157 | 25/04/2022 | KEILA GARCIA GREMI DE SOUZA | (18) 3652-4676 | SP | Luiziania | Estancia Duas Meninas, Santa Clara , Nº S/n | 16340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46167910000164 | 25/04/2022 | ADENILSON PONTIN E OUTRA | (18) 3652-4025 | SP | Lins | Fazenda Campo Lindo, Tangara Km 01 , Nº S/n | 16419899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46180622000140 | 25/04/2022 | MARCOS RICARDO PERIM E OUTROS | (14) 9131-1818 | SP | Jau | Estrada Municipal Jau 44 - Liga Jau / Bocaina, Area Rur... | 17220899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46180622000220 | 25/04/2022 | MARCOS RICARDO PERIM E OUTROS | (14) 9131-1818 | SP | Jau | Rodovia Rod Ssp 225 Rod Cmte Joao Ribeiro De Barros Pro... | 17220899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46180622000301 | 25/04/2022 | MARCOS RICARDO PERIM E OUTROS | (14) 9131-1818 | SP | Jau | Rodovia Sp 304, Jau-bariri, Proximo Ao Km 313, Area Rur... | 17220899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46171448000179 | 25/04/2022 | NESTOR VALENTIM TORRESAN | (19) 7109-5372 | SP | Piracicaba | Sitio Santa Catarina, Campestre , Nº S/n | 13400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
48329859000175 | 25/04/2022 | APARECIDA DE LOURDES GOLGHETTO E OUTRA | (17) 8126-2793 | SP | General Salgado | Estrada Municipal General Salgado A Nova Palmira, Zona ... | 15300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
46130672000112 | 25/04/2022 | JOAO PEDRO CONSOLI RIBEIRO | (16) 3952-1382 | SP | Pitangueiras | Sitio Corrego De Pitangueiras Gleba C-1, Zona Rural , N... | 14750000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
33327989000363 | 25/04/2022 | AGEMIRO SALMERON | (18) 9655-7184 | SP | Quata | Estancia Maravilha, Colegio Agricola , Nº S/n | 19780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
32999702000389 | 25/04/2022 | ALVARO JOSE LOURENZATTO E LOURDES | (17) 3295-1592 | SP | Monte Aprazivel | Sitio Santa Barbara 2, Zona Rural Terreo, Nº S/n | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
22901612000350 | 25/04/2022 | PETRUS DAFFARA VELDT | (14) 3769-1441 | SP | Itai | Estrada Municipal Itai A Paranapanema Km 18 A Esquerda,... | 18739899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
46141523000159 | 25/04/2022 | LUCILENE DE SOUZA PINTO | (18) 9773-0181 | SP | Nantes | Area Rodovia Nantes A Iepe Km01, Sitio Coroados , Nº 00... | 19659899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
46130235000107 | 25/04/2022 | LF AGRO LTDA | (64) 3441-4900 | MG | Paracatu | Fazenda Batalha Do Bartolomeu, Zona Rural Lote 02 Do Pc... | 38600970 | DEMAIS | R$ 3.200.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
46137566000160 | 25/04/2022 | MARIA DE LOURDES MONTICHIESI GASPARINI | (18) 3351-1399 | SP | Palmital | Sitio Santo Antonio, Agua Do Palmitalzinho , Nº 000 | 19978899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
08622290000206 | 25/04/2022 | LINO ZANCAN | (16) 3664-5386 | SP | Brodowski | Sitio Sao Pedro, Zona Rural , Nº Sn | 14340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
46231388000132 | 25/04/2022 | JOSE VITOR ROSSETTO DE OLIVEIRA | (19) 7104-5798 | SP | Bilac | Rodovia Gabriel Melhado Km 1, Zona Rural Sitio Sao Jos... | 16210000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
46142194000160 | 25/04/2022 | DELAIDE ALICIO CAMOLESI E OUTROS | (18) 3341-1342 | SP | Candido Mota | Sitio Santo Antonio, Agua Da Pinguela , Nº S/n | 19886899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
46128550000191 | 25/04/2022 | HENRIQUE PROENCA MACHADO | (15) 9777-6200 | SP | Itapeva | Rodovia Faustino Daniel Da Silva, Centro , Nº Sn | 18400970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
46128073000164 | 25/04/2022 | JOSUEL DE OLIVEIRA | (19) 3663-1632 | SP | Divinolandia | Sitio Sao Francisco, Campestrinho , Nº N/a | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/03 :: Cultivo de batata-inglesa | ||
46128551000136 | 25/04/2022 | MARCELO ANTONIO MARTINS | (14) 9687-8769 | SP | Bauru | Fazenda Tres Irmaos Da Barra Grande, Zona Rural- Barra... | 17109899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
46141170000197 | 25/04/2022 | LALESCA APARECIDA DOS SANTOS | (15) 3553-1205 | SP | Ribeirao Branco | Sitio Fernandes, Cachoeira , Nº Sn | 18430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/09 :: Cultivo de tomate rasteiro | ||
46141293000128 | 25/04/2022 | MARCIO RODRIGUES DE ALMEIDA E ANA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA | (15) 3553-1205 | SP | Ribeirao Branco | Sitio Cacador, Cacador , Nº Sn | 18430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/09 :: Cultivo de tomate rasteiro | ||
46137567000105 | 25/04/2022 | ROSELI APARECIDA FERREIRA DA CRUZ | (15) 3542-2329 | SP | Ribeirao Grande | Sitio Primavera, Mato Dentro , Nº Sn | 18315000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
46138155000190 | 25/04/2022 | ELISEU VIEIRA JUNIOR E OUTRA | (15) 9622-7860 | SP | Guarei | Sitio Sao Jose, Boco , Nº S/n | 18250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
46123976000152 | 25/04/2022 | PAULO CESAR FRANCIOSI | (16) 3242-4477 | SP | Monte Alto | Estrada Municipal Que Liga Monte Alto A Taiacu, Rural ... | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
46140353000198 | 25/04/2022 | SERGIO SILVA | (14) 9769-1109 | SP | Jau | Area Estrada Municipal 328 Km 4 - Sentido Jau/bocaina-s... | 17220899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46141292000183 | 25/04/2022 | MAURICIO TAKASHI MIYAYACIKI | (11) 9944-9785 | SP | Embu-guacu | Estrada Doutor Marcial Herculino De Holanda, Paulistinh... | 06920780 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46141519000190 | 25/04/2022 | HITOSHI HASHIMOTO | (18) 9664-6474 | SP | Presidente Prudente | Sitio Hashimoto, Montalvao Estrada Para Motalvao Ao La... | 19015970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46157775000176 | 25/04/2022 | WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS | (11) 4411-2081 | SP | Atibaia | Estrada Da Cachoeira, Estancia Parque De Atibaia Sitio... | 12954160 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46139620000107 | 25/04/2022 | TEREZINHA GONCALVES FRANCA | (12) 8857-7909 | SP | Cacapava | Rua Geraldo Guedes Nogueira, Bairro Da Germana , Nº 115... | 12283376 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46140854000174 | 25/04/2022 | MILTON MITSUAKI FUJIWARA | (15) 9783-2972 | SP | Sao Miguel Arcanjo | Sitio Nossa Senhora Das Gracas, Brejauva , Nº Sn | 18230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46130674000101 | 25/04/2022 | DULCINEA MARINS RODRIGUES PERHS | (11) 8474-1592 | SP | Sao Jose Do Barreiro | Chacara Sao Jose, Zona Rural , Nº S/n | 12830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46124531000197 | 25/04/2022 | RAFAEL FERNANDES BORTOLOZO | (17) 9751-3917 | SP | Mesopolis | Sitio Bom Jesus, Corrego Do Meio , Nº Sn | 15748000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
46141522000104 | 25/04/2022 | JHONATHAN SILVA FERREIRA | (19) 8993-5227 | SP | Artur Nogueira | Sitio Capim Jaragua, Bairro Quilombo , Nº Sn | 13169899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0122-9/00 :: Cultivo de flores e plantas ornamentais | ||
46140683000183 | 25/04/2022 | CARLOS EDUARDO TALON E OUTRO | (16) 3262-5841 | SP | Itapolis | Estrada Itapolis Ao Bairro Vila Cajado, Vila Cajado , N... | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
46130994000161 | 25/04/2022 | BANANAS CAPIXABA LTDA | (27) 9630-0473 | ES | Laranja Da Terra | Estrada Baixo Guandu, Zona Rural , Nº S/n | 29615000 | ME | R$ 100.000,00 | 0133-4/02 :: Cultivo de banana | ||
46138154000145 | 25/04/2022 | DANIEL JACON | (19) 3663-1136 | SP | Divinolandia | Sitio Corrego Do Felipe, Ponte Preta , Nº S/n | 13780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/09 :: Cultivo de maracujá | ||
46135279000111 | 25/04/2022 | Ouro Azul | OURO AZUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | (61) 8515-9007 | GO | Planaltina | Chacara Loteamento Santa Maria, Lagoa, Area Rural De Pl... | 73757899 | ME | R$ 200.000,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | |
46125364000107 | 25/04/2022 | Goias Racoes Baru | GOIAS BARU E RACOES LTDA | (62) 9631-0607 | GO | Britania | Avenida Perimetral, Vila Esperanca Quadra20 Lote 20, Nº... | 76280000 | ME | R$ 50.000,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | |
08396698000541 | 25/04/2022 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELLOS | (19) 3646-1915 | SP | Sao Jose Do Rio Pardo | Sitio Santa Therezinha, Zona Rural , Nº S/n | 13720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0134-2/00 :: Cultivo de café | ||
08020402000240 | 25/04/2022 | BRAZ SANGALI | (17) 3648-1285 | SP | Paranapua | Sitio Tres Irmaos, Corrego Do Arara , Nº Sn | 15745000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
36339139000292 | 25/04/2022 | JOICE EVANGELISTA DE SOUZA | (17) 3819-1217 | SP | Nhandeara | Sitio Sao Jose, Area Rural De Nhandeara Zona Rural, Nº... | 15190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46123789000179 | 25/04/2022 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA | (17) 3819-1217 | SP | Nhandeara | Estancia Luis Otavio, Espraiado Zona Rural, Nº 0 | 15190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46123791000148 | 25/04/2022 | FERNANDO BATISTA LOPES | (17) 3819-1217 | SP | Nhandeara | Estancia Luis Otavio, Espraiado Zona Rural, Nº 0 | 15190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46131049000184 | 25/04/2022 | TATIANE APARECIDA DE BRITO | (17) 3562-1408 | SP | Tabapua | Fazenda Sao Joao, Rural , Nº Sn | 15880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46137217000149 | 25/04/2022 | THIAGO SALES BARBOSA | (18) 3502-2230 | SP | Sagres | Sitio Tres Irmaos, Placa 28 , Nº Sn | 17710000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46139099000108 | 25/04/2022 | NILTON ALEXANDRE PASSARIN E ANDRE LUIZ BOTELHO | (17) 3819-1217 | SP | Uniao Paulista | Fazenda Nova Alianca, Area Rural De Uniao Paulista Zon... | 15250000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46140522000190 | 25/04/2022 | ELVES ALVES FERREIRA DE LIMA E OUTRA | (17) 3421-3176 | SP | Parisi | Estrada Munic Parisi A Tabuleta 10 Km Entr Esquerda, Zo... | 15525000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46140856000163 | 25/04/2022 | FAUSTO ALVES FERREIRA E OUTRA | (17) 3421-3176 | SP | Parisi | Estrada Munic Parisi A Tabuleta 10 Km Ent Esquerda, Zon... | 15525000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46141741000193 | 25/04/2022 | LUCIANO APARECIDO LEITE | (17) 9125-1519 | SP | Novais | Sitio Serrinha Azul, Zona Rural , Nº Sn | 15885000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46142127000146 | 25/04/2022 | WENDERSON DOS SANTOS E OUTRA | (17) 9704-2781 | SP | Nhandeara | Rodovia Jamil Chamas, Km. 02, Rural Chacara Modelo, Nº... | 15190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46153397000152 | 25/04/2022 | JOSE ANTONIO VERNASSI E OUTRA | (17) 9624-4519 | SP | Nhandeara | Rodovia Municipal Joao Maria Alves, Km. 10, Rural Estn... | 15190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46393204000130 | 25/04/2022 | EDUARDO MINORU NISHIGIMA E OUTRA | (18) 3273-1524 | SP | Alvares Machado | Sitio Limoeiro, Limoeiro , Nº Sn | 19160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
46139980000109 | 25/04/2022 | EDSON RICARDO BARBOSA FUNG | (11) 6598-6272 | SP | Engenheiro Coelho | Rua Levi Barbosa Meris, Chac Haras Do Potreiro , Nº 00 | 13449899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0142-3/00 :: Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | ||
46131881000180 | 25/04/2022 | HORTI PRATA TRANSPORTE, COMERCIO E PRODUCAO DE MUDAS LTDA | (54) 3242-2358 | RS | Nova Prata | Estrada Linha General Osorio, Interior , Nº S/n | 95320000 | ME | R$ 150.000,00 | 0142-3/00 :: Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | ||
12281470000745 | 25/04/2022 | JOAO GONCALVES SERODIO FILHO | (18) 9707-7376 | SP | Reginopolis | Chacara Regina, Bela Vista Anexo Pirajui, Nº S/n | 17199899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
12624162000260 | 25/04/2022 | DANILO FERREIRA MORENO | (18) 3841-1412 | SP | Irapuru | Estancia Santo Expedito, Patury , Nº Sn | 17880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
21454612000396 | 25/04/2022 | ADEMILTON ALVES GOES E OUTRA | (14) 3441-1225 | SP | Iacri | Sitio Pilar, Bairro Pilar , Nº Sn | 17680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
21454612000477 | 25/04/2022 | ADEMILTON ALVES GOES E OUTRA | (14) 3441-1225 | SP | Iacri | Sitio Santa Clara, Bairro Pilar , Nº Sn | 17680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
33236372000413 | 25/04/2022 | JOSE ADRIANO GONZALEZ E OUTRA | (17) 3819-1363 | SP | Poloni | Sitio Santa Catarina, Rural , Nº Sn | 15160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
41647588000238 | 25/04/2022 | VALDENIR APARECIDO BETTIO E OUTRO | (18) 3521-1879 | SP | Lucelia | Fazenda 2 R, Estrada Do Burrinho Km 2, Nº S/n | 17780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
46139438000156 | 25/04/2022 | PALOMA ALVES DA CUNHA | (17) 3634-1720 | SP | Urania | Corrego Da Porteira, Corrego Da Porteira Haras Gab Abr... | 15760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
46139981000153 | 25/04/2022 | FLAVIO VIEIRA DA CRUZ | (15) 3252-1121 | SP | Torre De Pedra | Sitio Santa Cruz, Das Palmeiras , Nº S/n | 18265000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
46140855000119 | 25/04/2022 | NELSON PERES CRIVILIM | (18) 3263-1081 | SP | Ribeirao Dos Indios | Chacara Filhos De Maria, Zona Rural , Nº 000 | 19380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
46141520000115 | 25/04/2022 | RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA | (16) 3236-6581 | SP | Luis Antonio | Fazenda Tres Irmaos, Zona Rural Rod Sp 253 - Km 160, N... | 14210000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
46141809000134 | 25/04/2022 | EMERSON FERREIRA PRETEL | (17) 3632-2149 | SP | Jales | Estancia Santa Lucia, Corrego , Nº S/n | 15709899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
46224466000171 | 25/04/2022 | LUIS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA LIMA | (18) 9616-0788 | SP | Rancharia | Estrada Acesso Ao Distr Industrial, Primeira Entrada A ... | 19600000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
46124923000156 | 25/04/2022 | Agropecuaria Mae Julia | AGROPECUARIA MAE JULIA LTDA | (67) 3442-1277 | MS | Angelica | Rodovia Ms 141 Angelica/ivinhema 2,5 Km A Esquerda + 3,... | 79785000 | DEMAIS | R$ 6.988.400,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
46142130000160 | 25/04/2022 | CARLOS EDUARDO VASQUES | (18) 3644-0885 | SP | Birigui | Estrada Birigui Ao Bairro Tupi, Tupi Chacara Sao Carlo... | 16200970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
35393609000233 | 25/04/2022 | MIRANDA AGRONEGOCIOS LTDA | (67) 3026-6364 | MS | Nova Alvorada Do Sul | Rodovia Br 163, Zona Rural Km 399 Sentido Campo Grande... | 79140000 | DEMAIS | R$ 990.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
