Lista de Empresas Aberta em 26/06/1973
Encontramos 504 Empresas que Foram Abertas em 26/06/1973
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 26/06/1973 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 26/06/1973
Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03114170000195 | 26/06/1973 | EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA | (11) 5908-8749 | SP | Sao Paulo | Rua Das Jabuticabeiras, Cidade Jardim , Nº 740 | 05674011 | DEMAIS | R$ 100.000.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
16621765000189 | 26/06/1973 | MINERACAO IGARAPE LTDA | (31) 2103-2600 | MG | Vespasiano | Rodovia Mg-10 Km 24,3, Angicos Sala: 21 Predio Ii;, Nº ... | 33200000 | DEMAIS | R$ 16.000,00 | 0729-4/04 :: Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | ||
45341260000169 | 26/06/1973 | Elite | CONFECCOES ELITE LTDA | (##) ####-#### | SP | Matao | Rua Castro Alves, Centro 743, Nº 691 | 15990205 | DEMAIS | R$ 5.250.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
45317096000154 | 26/06/1973 | Quimifran | QUIMIFRAN PRODUTOS QUIMICOS E CURTUME LTDA | (16) 3712-2300 | SP | Franca | Rua Ademar Pulicano, Distrito Industrial Antonio Della ... | 14406110 | DEMAIS | R$ 30.400,00 | 1510-6/00 :: Curtimento e outras preparações de couro | |
72193352000111 | 26/06/1973 | Ceramica Irapua | CERAMICA IRAPUA LTDA | (15) 3251-2333 | SP | Tatui | Rodovia Sp -129, Jardim Tokio Km 111, Nº S/n | 18279588 | ME | R$ 16.364,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | |
10729085000369 | 26/06/1973 | IMCOL IRMAOS MOURA INDUSTRIA E COM LIMITADA | (##) ####-#### | PE | Petrolina | Rua Mauricio De Nassau, Gercino Coelho , Nº 687 | 56306010 | ME | R$ 142.000,00 | 2399-1/01 :: Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | ||
55959100000131 | 26/06/1973 | DISTRIBUIDORA DE VIDROS BESCHIZZA LTDA | (16) 4009-1500 | SP | Ribeirao Preto | Rua Uruguai, Tanquinho , Nº 2530 | 14075330 | ME | R$ 1.620.000,00 | 2399-1/01 :: Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | ||
09123654007866 | 26/06/1973 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | (##) ####-#### | PB | Livramento | Rua Pres Joao Pessoa, , Nº 225 | 58690000 | DEMAIS | R$ 980.744.000,00 | 3600-6/01 :: Captação, tratamento e distribuição de água | ||
44668531000122 | 26/06/1973 | CONSTRUTORA E COMERCIAL RIO CLARO LTDA | (19) 3524-9660 | SP | Rio Claro | Avenida 26, Jardim Sao Paulo , Nº 1511 | 13503061 | DEMAIS | R$ 545.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
33047879000933 | 26/06/1973 | Stup Freyssinet | SP SISTEMAS DE PROTENSAO LTDA. | (##) ####-#### | SP | Itatiba | Rodovia Alkindar Mont Junqueira, Ponte Nova , Nº Km 0,4... | 13257721 | DEMAIS | R$ 15.000,00 | 4212-0/00 :: Construção de obras de arte especiais | |
17429515000104 | 26/06/1973 | Oficina Mecanica Camisass... | FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Manga, Carlos Prates , Nº 144 | 30710420 | ME | R$ 2.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
33739848000196 | 26/06/1973 | UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | (21) 2501-4848 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Itaoca, Bonsucesso , Nº 981 | 21061020 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/02 :: Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | ||
45317310000172 | 26/06/1973 | Manaca | INTER-COUROS COMERCIO DE CONFECCOES E COUROS LTDA | (##) ####-#### | SP | Franca | Avenida Pres Vargas, Jd Dr A Petraglia , Nº 2130 | 14402000 | ME | R$ 5.000,00 | 4623-1/02 :: Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal | |
75637652000130 | 26/06/1973 | SERCRIA AGROPECUARIA LTDA | (42) 9976-2211 | PR | Castro | Rua Helcias Scheleski, Mirante Da Serra Cxpst 115, Nº 1... | 84165415 | ME | R$ 450.000,00 | 4632-0/01 :: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | ||
45550886000185 | 26/06/1973 | Benditta | BENDITTA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | (13) 3828-1122 | SP | Registro | Avenida Haguemu Matsuzawa, Vila Ribeiropolis Sala 01, N... | 11900000 | ME | R$ 10.000,00 | 4637-1/99 :: Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
00352807000193 | 26/06/1973 | Mundo Da Limpeza | MUNDO DA LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Ade Conjunto 28 Lote, Aguas Claras , Nº 01 | 71991360 | ME | R$ 100.000,00 | 4649-4/08 :: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | |
43782788000148 | 26/06/1973 | FOBRASA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | (11) 2106-4224 | SP | Sao Paulo | Rua Almirante Lobo, Ipiranga , Nº 1456 | 04212001 | DEMAIS | R$ 7.939.370,00 | 4663-0/00 :: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | ||
21315023000165 | 26/06/1973 | Supermercado Marilar | SUPERMERCADO MARILAR LTDA | (34) 3252-1024 | MG | Ipiacu | Rua Dr. Omar Diniz, Centro , Nº 250 | 38350000 | ME | R$ 50.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
75155341000135 | 26/06/1973 | VALDOMIRO MOURA PINHEIRO | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Ricardo G Machado, Pinherinho , Nº 1625 | 81870130 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
96013685000180 | 26/06/1973 | DINORCI NOGUEIRA ORCINA | (##) ####-#### | RS | Santa Vitoria Do Palmar | Rua General Osorio, Centro , Nº 701 | 96230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
05921366000117 | 26/06/1973 | PEREIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | (69) 3441-1703 | RO | Cacoal | Rua Almirante Tamandare, Nova Esperanca , Nº 490 | 76961672 | ME | R$ 20.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
44822492000176 | 26/06/1973 | BENINI ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | (19) 3561-1803 | SP | Pirassununga | Ladeira Padre Felipe, Centro , Nº 2249 | 13631005 | ME | R$ 384.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | ||
75242453000123 | 26/06/1973 | D'ele & Casa | LUCIANO CERQUEIRA LEITE & CIA. LTDA | (##) ####-#### | PR | Primeiro De Maio | Rua Nove, Centro , Nº 831 | 86140000 | ME | R$ 60.000,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
42225938000311 | 26/06/1973 | Drogasmil | CSB DROGARIAS S/A | (21) 2532-4466 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Mariz E Barros, Maracana Loja B, Nº 824 | 20270002 | DEMAIS | R$ 222.049.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
42225938000583 | 26/06/1973 | Drogasmil | CSB DROGARIAS S/A | (21) 4009-0200 | RJ | Rio De Janeiro | Estrada Do Mendanha, Campo Grande Suc 208 A B C, Nº 55... | 23087283 | DEMAIS | R$ 222.049.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
42225938000150 | 26/06/1973 | CSB DROGARIAS S/A | (21) 4009-0200 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Ayrton Senna, Barra Da Tijuca Bloco P Salas 30... | 22775003 | DEMAIS | R$ 222.049.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
42225938000400 | 26/06/1973 | Drogasmil | CSB DROGARIAS S/A | (21) 4009-0200 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Dezenove De Fevereiro, Botafogo Loja B C Com Numer... | 22280030 | DEMAIS | R$ 222.049.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
42225938000230 | 26/06/1973 | Drogasmil | CSB DROGARIAS S/A | (21) 4009-0200 | RJ | Nova Iguacu | Avenida Abilio Augusto Tavora, Cabucu Lote 35, Nº 279 | 26291200 | DEMAIS | R$ 222.049.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
13726211000158 | 26/06/1973 | Botique Vitoria | VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | (73) 3242-1593 | BA | Ibicarai | Avenida Sao Vicente De Paula, Centro Casa, Nº 193 | 45745000 | ME | R$ 100.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
75499004000165 | 26/06/1973 | Bazar Santa Terezinha | ZERBINATO & ZERBINATO LTDA | (44) 3445-1279 | PR | Sao Joao Do Caiua | Praca Prefeito Lucio Marques, Centro , Nº 170 | 87740000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
09941188000147 | 26/06/1973 | A Cegonha | SAO PAULO CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Calcadas, Sao Jose , Nº 162 | 50020290 | ME | R$ 20.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
43624899000126 | 26/06/1973 | IRMAOS DAHER RELOJOARIA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Cangaiba, Cangaiba , Nº 2447 | 03711001 | ME | R$ 0,00 | 4783-1/01 :: Comércio varejista de artigos de joalheria | ||
44624724000181 | 26/06/1973 | TRANSPORTES COLETIVOS IMACULADA LTDA | (19) 3272-4848 | SP | Campinas | Rua Franz Maryssael, Jardim Campos Eliseos , Nº 113 | 13060037 | ME | R$ 0,00 | 4929-9/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | ||
43718675000183 | 26/06/1973 | ACEX - ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA | (00) 3222-1979 | SP | Santos | Rua General Camara, Centro 7 Andar - Cj 72, Nº 141 | 11010121 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 5250-8/01 :: Comissaria de despachos | ||
01082080000134 | 26/06/1973 | Buteko Do Chaguinha | CHAGUINHA BUTEKO E RESTAURANTE LTDA | (62) 3252-1716 | GO | Goiania | Rua C 155, Jardim America , Nº 343 | 74275150 | ME | R$ 78.800,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
42269381000159 | 26/06/1973 | TAKAKA SUCOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Lg Do Machado, Catete Lojas 32 E 33, Nº 29 | 22221020 | DEMAIS | R$ 2.500.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
92702067002210 | 26/06/1973 | Banrisul | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | (##) ####-#### | RS | Arroio Grande | Rua Dr Monteiro, Centro , Nº 267 | 96330000 | DEMAIS | R$ 5.200.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
92702067002563 | 26/06/1973 | Banrisul | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | (##) ####-#### | RS | Bento Goncalves | Rua Marechal Floriano, Centro , Nº 114 | 95700010 | DEMAIS | R$ 5.200.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
92702067003535 | 26/06/1973 | Banrisul | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | (54) 3026-2400 | RS | Caxias Do Sul | Avenida Julio De Castilhos, Centro , Nº 2859 | 95010005 | DEMAIS | R$ 5.200.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
92702067010159 | 26/06/1973 | Banrisul | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | (##) ####-#### | RS | Gramado | Rua Madre Veronica, Centro Esquina Garibaldi, Nº S N | 95670000 | DEMAIS | R$ 5.200.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
43715036000164 | 26/06/1973 | ARIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | (11) 2714-9350 | SP | Sao Paulo | Rua Doutor Bettencourt Rodrigues, Se Conj 901, Nº 88 | 01017010 | DEMAIS | R$ 820.000,00 | 6622-3/00 :: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | ||
13558655000121 | 26/06/1973 | Colcim | COLCIM COMERCIO LOCACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA. | (71) 3393-2127 | BA | Salvador | Avenida Sao Rafael, Pau Da Lima Sala 103, Nº 2227 | 41253190 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6821-8/02 :: Corretagem no aluguel de imóveis | |
44449809000170 | 26/06/1973 | Escritorio Contabil Alian... | ESCRITORIO CONTABIL ALIANCA LTDA | (14) 3262-1826 | SP | Agudos | Rua 13 De Maio, Centro , Nº 337 | 17120001 | ME | R$ 80.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
92780667000172 | 26/06/1973 | AUDITORIA CONFIDOR SOCIEDADE SIMPLES | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Tv Azevedo, Floresta , Nº 178 | 90220200 | DEMAIS | R$ 20.000,00 | 6920-6/02 :: Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | ||
33000167081942 | 26/06/1973 | Petrobras Centro De Pesqu... | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | (21) 3224-8870 | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Horacio Macedo, Cidade Universitaria E Numero ... | 21941915 | DEMAIS | R$ 205.432.000.000,00 | 7210-0/00 :: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | |
33933789000192 | 26/06/1973 | MORADA VIAGENS E TURISMO LTDA - FALIDA | (21) 3824-2242 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Da Assembleia, Centro Andar 8 E 13 - Parte, Nº 69 | 20011001 | DEMAIS | R$ 491.885,00 | 7911-2/00 :: Agências de viagens | ||
03100904000187 | 26/06/1973 | CONDOMINIO DO EDIFICIO WALESKA | (37) 8841-2833 | MG | Divinopolis | Rua Sao Paulo, Centro , Nº 242 | 35500006 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
04228679000121 | 26/06/1973 | Condominio Parana | CONDOMINIO MULTIPREDIAL PARANA | (##) ####-#### | SP | Carapicuiba | Rua Parana, Castelo Branco , Nº 10 | 06321200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
07253141000165 | 26/06/1973 | Condominio Edificio Antur... | EDIFICIO ANTURIO | (11) 3228-6863 | SP | Sao Paulo | Rua Lubavitch, Bom Retiro , Nº 119 | 01123010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
07410571000143 | 26/06/1973 | Ed. Pinheiro | CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIRO | (##) ####-#### | BA | Salvador | Rua Arquimedes Goncalves, Jardim Baiano , Nº 193 | 40050300 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
50367489000102 | 26/06/1973 | Condominio Multipredial P... | CONDOMINIO MULTIPREDIAL PARANA | (11) 8067-8904 | SP | Carapicuiba | Rua Parana, Conjunto Habitacional Presidente Castelo Br... | 06325010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
44383214000160 | 26/06/1973 | TRES MARIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | (11) 4121-5588 | SP | Sao Bernardo Do Campo | Avenida Paulo Afonso, Nova Petropolis Apt 81, Nº 603 | 09770351 | DEMAIS | R$ 300.000,00 | 8219-9/99 :: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | ||
92685445000332 | 26/06/1973 | LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA | (51) 3362-7599 | RS | Porto Alegre | Avenida Vinte E Um De Abril, Sarandi , Nº 27 | 91120630 | ME | R$ 45.164,50 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | ||
01815778000111 | 26/06/1973 | CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA | (64) 3621-0905 | GO | Rio Verde | Rua Major Oscar Campos, Centro , Nº 659 | 75901520 | DEMAIS | R$ 750.209,00 | 8640-2/05 :: Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | ||
42139808000102 | 26/06/1973 | CARIOCA ESPORTE CLUBE | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Jardim Botanico, Jardim Botanico , Nº 650 52 | 22461000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
43582857000170 | 26/06/1973 | CLUBE DE CACA E TIRO SAO PAULO | (11) 6787-8754 | SP | Santana De Parnaiba | Estrada Ecoturistica Do Suru, Suru , Nº 11221 | 06509001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
43685460000103 | 26/06/1973 | HO BROTHERS ESPORTE E LAZER LTDA | (##) ####-#### | SP | Santo Andre | Rua Coelho Neto, Jardim Do Pilar , Nº 33 | 09185770 | ME | R$ 0,00 | 9329-8/99 :: Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | ||
75253807000135 | 26/06/1973 | SINDICATO RURAL DE MANDAGUACU | (04) 2451-015# | PR | Mandaguacu | Avenida Munhoz Da Rocha, Centro 1 Andar, Nº 800 | 87160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9411-1/00 :: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | ||
01261813000106 | 26/06/1973 | ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS - REGIONAL DE JAU | (##) ####-#### | SP | Jau | Rua Gumercindo A Carvalho, Chacara Peccioli , Nº 70 | 17211090 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9412-0/99 :: Outras atividades associativas profissionais | ||
13631312000145 | 26/06/1973 | Lions Internacional | LIONS CLUBE DE ILHEUS CENTRO | (##) ####-#### | BA | Ilheus | Rua Brigad Eduardo Gomes, , Nº S N | 45650780 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
42121830000117 | 26/06/1973 | CENTRO ESPIRITA CARIDADE ISMAEL | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Itapiru, Itapiru Casa 54, Nº 573 | 20251032 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
87858924000101 | 26/06/1973 | CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO | (##) ####-#### | RS | Garibaldi | Rua Irmao Jose Sion, Centro , Nº 204 | 95720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
01813732000163 | 26/06/1973 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | (06) 6551-070# | GO | Paranaiguara | Rua Manoel Primo De Lima, Centro Qd 56 Lt 09, Nº 64 | 75880000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
42269423000151 | 26/06/1973 | CULTO ANTONISTA DO BRASIL | (21) 2445-8451 | RJ | Rio De Janeiro | Rua General Polidoro, Botafogo Sobrado, Nº 141 | 22280004 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
75609719000123 | 26/06/1973 | CENTRO ESPIRITA OBREIROS DO EVANGELHO | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Tv F, Vila Guaira , Nº 40 | 84045000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
82759101000105 | 26/06/1973 | COMUNIDADE EVANGELICA DE COTIA | (##) ####-#### | SC | Lontras | Rua Cotia, Cotia , Nº Sn | 89182000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
87587135000183 | 26/06/1973 | Igreja Martin Lutero | IGREJA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA NO BRASIL | (##) ####-#### | RS | Sao Gabriel | Rua Gen Mallet, Centro Templo, Nº S N | 97300010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
75691253000158 | 26/06/1973 | CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE | (42) 3523-3344 | PR | Uniao Da Vitoria | Rua Almirante Barrozo, Centro , Nº 07 | 84600010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
00353219000174 | 26/06/1973 | TERCEIRA IGREJA BATISTA DE BRASILIA | (61) 3272-0847 | DF | Brasilia | Area Especial Eqn 407/408 Area Especial 1, Asa Norte , ... | 70855400 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | ||
33607359000180 | 26/06/1973 | CASA DOS TRANSFORMADORES DOIS IRMAOS LTDA | (21) 2236-6244 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Tonelero, Copacabana Loja B, Nº 316 | 22030002 | ME | R$ 186.500,00 | 9521-5/00 :: Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | ||
42184531000121 | 26/06/1973 | JUPTER II CABELEIREIRO LIMITADA | (21) 3235-8800 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Do Catete, Catete Lojas 4 E 6, Nº 338 | 22220001 | ME | R$ 10.000,00 | 9602-5/01 :: Cabeleireiros, manicure e pedicure | ||
33442773000187 | 26/06/1973 | Funeraria Do Tanque Santa... | JOAQUIM DOMINGUES & FILHOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Geremario Dantas, Tanque-jacarepagua , Nº 18 | 22735010 | ME | R$ 25.585,00 | 9603-3/04 :: Serviços de funerárias | |
33442773000268 | 26/06/1973 | Capela Funeraria Do Tanqu... | JOAQUIM DOMINGUES & FILHOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida Geremario Dantas, Tanque-jacarepagua , Nº 71 | 22735000 | ME | R$ 25.585,00 | 9603-3/99 :: Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | |
08082018000191 | 26/06/1973 | Farcosa | FARCOL FAZENDAS REUNIDAS CONSTANTINO LTDA | (##) ####-#### | RN | Assu | Rua Minervino Walderley, Centro , Nº 26 | 59650000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | |
42154690000183 | 26/06/1973 | AGRO PECUARIA E IMOBILIARIA ANGRENSE SA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Da Quitanda, Centro Sala 409 Parte, Nº 19 | 20011030 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
42154690000264 | 26/06/1973 | AGRO PECUARIA E IMOBILIARIA ANGRENSE SA | (##) ####-#### | RJ | Angra Dos Reis | Fazenda Pedra Branca, Serra D Agua , Nº S N | 23900010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
60379344000185 | 26/06/1973 | REFLORESTADORA OK S A | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Serafim Poli, Pq N Mundo , Nº 227 | 02169010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0230-6/00 :: Atividades de apoio à produção florestal | ||
31916760000177 | 26/06/1973 | FABAM LTDA | (##) ####-#### | RJ | Nilopolis | Rua Joao Rodrigues Da Cunha, Olinda , Nº 1092 | 26510056 | ME | R$ 0,00 | 2229-3/99 :: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | ||
27030980000121 | 26/06/1973 | FABRICA DE CARROCERIAS FARAGE LTDA | (##) ####-#### | ES | Vila Velha | Avenida Ernesto Canal, Alvorada , Nº 859 | 29117120 | ME | R$ 0,00 | 2930-1/01 :: Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | ||
44685212000125 | 26/06/1973 | JAIR VACELO | (##) ####-#### | SP | Americana | Rua Sao Jorge, Sao Manoel , Nº 195 | 13472190 | ME | R$ 0,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | ||
44528701000173 | 26/06/1973 | REINALDO ZANCO | (##) ####-#### | SP | Getulina | Rua Dino Bueno, Centro , Nº 380 | 16450000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | ||
75157578000155 | 26/06/1973 | Oficina Mecanica Santa Ca... | EUGENIO NADOLNY | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Padre Joao Wislinski, Santa Candida , Nº 5 | 82630010 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
16643447000119 | 26/06/1973 | Comercio E Representacoes... | COMERCIO E REPRESENTACOES UNIAO LTDA. | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Avenida Presidente Antonio Carlos, Cachoeirinha , Nº 3.... | 31210810 | ME | R$ 0,00 | 4689-3/99 :: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | |
06595193000157 | 26/06/1973 | RAIMUNDO GALENO DE PINHO | (##) ####-#### | PI | Cocal | Vila Frexeiras, , Nº S N | 64235000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
10281681000167 | 26/06/1973 | JOSE GOMES DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Serra Talhada | Rua 15 De Novembro, Centro Mercado Publobox 58, Nº S N | 56912225 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
87616744000113 | 26/06/1973 | ARNILDO ZIMMERMANN | (##) ####-#### | RS | Tuparendi | Avenida Tucunduva 2321, Centro , Nº 2321 | 98940000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
87480570000104 | 26/06/1973 | ADAO DOS PASSO BORGES | (##) ####-#### | RS | Piratini | Rua General Neto, Centro , Nº 9 | 96490000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
44312296000151 | 26/06/1973 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | (##) ####-#### | SP | Osasco | Rua Belfort De Matos, Vl Ayrosa , Nº 195 | 06283010 | ME | R$ 0,00 | 4721-1/03 :: Comércio varejista de laticínios e frios | ||
45261674000188 | 26/06/1973 | Tabadiscos | SOUZA COMERCIO DE DISCOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Ribeirao Preto | Avenida Da Saudade, Campos Eliseos , Nº 1027 | 14080000 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | |
87060893000149 | 26/06/1973 | IRMAOS PACHECO E CIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Avenida Protasio Alves, Petropolis , Nº 5340 | 91310000 | ME | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
