Lista de Empresas Aberta em 27/07/1981
Encontramos 1.397 Empresas que Foram Abertas em 27/07/1981
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 27/07/1981 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 27/07/1981
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08316242000109 | 27/07/1981 | SINDICATO RURAL DE MONTEIRO | (##) ####-#### | PB | Monteiro | Tv Heronides Ramos, Centro , Nº S/n | 58500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 33000167108654 | 27/07/1981 | Petrobras | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | (##) ####-#### | RN | Alto Do Rodrigues | Fazenda Alto Alegre, Centro Poco 1 Arg 1, Nº S/n | 59507000 | DEMAIS | R$ 205.432.000.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 75671529000136 | 27/07/1981 | MINERACAO GINO MINAS LTDA | (##) ####-#### | PR | Araucaria | Loc. Estrada Palmital, Araucaria Mina Bom Jesus, Nº S/n... | 83700970 | ME | R$ 0,00 | 0810-0/05 :: Extração de gesso e caulim | ||
| 04037610000110 | 27/07/1981 | Mercearia E Panificadora ... | PANIFICADORA AJURICABA LTDA | (##) ####-#### | RR | Boa Vista | Avenida Getulio Vargas, Sao Pedro B, Nº 4830 | 69301970 | ME | R$ 100.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
| 08016115000186 | 27/07/1981 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO E CONFEITARIA CASA FORTE LTDA | (##) ####-#### | PE | Recife | Rua Dona Olegarina Cunha, Casa Forte , Nº 23 | 52060480 | ME | R$ 0,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 16936205000113 | 27/07/1981 | PADARIA GRANJARIA LTDA | (32) 3421-1470 | MG | Cataguases | Avenida Coronel Artur Cruz, Granjaria , Nº 505 | 36773569 | ME | R$ 250.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | ||
| 08555914000120 | 27/07/1981 | R RODRIGUES DA SILVA | (84) 3331-2976 | RN | Assu | Sitio Esperanca, Zona Rural , Nº 350 | 59650000 | ME | R$ 40.000,00 | 1099-6/04 :: Fabricação de gelo comum | ||
| 16936197000105 | 27/07/1981 | ESFIHALLACK CONGELADOS LTDA | (32) 3026-4749 | MG | Juiz De Fora | Avenida Engenheiro Valdir Pedro Monachesi, Aeroporto Lo... | 36038230 | ME | R$ 0,00 | 1099-6/99 :: Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | ||
| 46056982000134 | 27/07/1981 | Serraria Vale | NELSON VALE | (##) ####-#### | SP | Iacanga | Chacara Primavera, Ventania , Nº S/n | 17180000 | ME | R$ 0,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
| 75672881000196 | 27/07/1981 | ARTEMA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | (04) 2275-645# | PR | Ponta Grossa | Rua Coronel Dulcidio, Centro Sala 72-b, Nº 1317 | 84010280 | ME | R$ 5.000,00 | 1629-3/01 :: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | ||
| 46229910000141 | 27/07/1981 | Pinheiros - Assuntos Fisc... | R. TAGUTI & ASSOCIADO LTDA. | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Eugenio De Medeiros, Pinheiros , Nº 445 | 05425001 | ME | R$ 5.000,00 | 1822-9/99 :: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | |
| 16939779000145 | 27/07/1981 | LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA | (11) 2362-6636 | MG | Vespasiano | Avenida Mario Fonseca Viana, Angicos Lote: 06; Quadra: ... | 33200000 | DEMAIS | R$ 950.000,00 | 2122-0/00 :: Fabricação de medicamentos para uso veterinário | ||
| 75672980000178 | 27/07/1981 | ARTELAJES - FABRICA DE LAJES LTDA | (45) 3254-2853 | PR | Marechal Candido Rondon | Rua Gernot Reuter, Parque Industrial Ii , Nº 880 | 85960000 | ME | R$ 100.000,00 | 2330-3/99 :: Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | ||
| 46055703000118 | 27/07/1981 | TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Diederichsen, Jabaquara V Guarani , Nº 1057 | 04310000 | DEMAIS | R$ 137.000,00 | 2660-4/00 :: Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | ||
| 75672659000193 | 27/07/1981 | CASATODA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | (##) ####-#### | PR | Sao Jose Dos Pinhais | Avenida Rui Barbosa, Jardim Veneza , Nº 11283 | 83025323 | ME | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | ||
| 75674242000160 | 27/07/1981 | Debi-construcoes, Usinage... | LUIZ ELOI DEBIASI | (41) 9717-3195 | PR | Sao Jose Dos Pinhais | Rua Barao Do Cerro Azul, Centro , Nº 140 | 83005430 | DEMAIS | R$ 70.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 46056396000190 | 27/07/1981 | SKI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | (11) 4787-6417 | SP | Taboao Da Serra | Rua Santa Luzia, Vila Santa Luzia , Nº 573 | 06754005 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 04037768000190 | 27/07/1981 | IGOR M. M. FILGUEIRA LTDA | (95) 9000-0000 | RR | Normandia | Avenida Mauricio Habert, Centro , Nº 14 | 69355000 | DEMAIS | R$ 120.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | ||
| 46054516000110 | 27/07/1981 | Auto Eletrica Santa Helen... | ANGELO BORBA | (14) 3541-0386 | SP | Promissao | Rua Baltazar Rodrigues, Centro , Nº 450 | 16370000 | ME | R$ 0,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 06775522000141 | 27/07/1981 | DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA | (81) 2121-1600 | MA | Sao Luis | Rua Santo Antonio, Sao Bernardo Quadra136 Lote 16, Nº 1... | 65056190 | DEMAIS | R$ 1.092.000,00 | 4530-7/01 :: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 46054177000171 | 27/07/1981 | Auto Eletrica E Mecanica ... | EIJIRO MIKI | (12) 3886-9100 | SP | Caraguatatuba | Avenida Piaui, Jardim Primavera , Nº 351 | 11660720 | ME | R$ 0,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 51802718000132 | 27/07/1981 | AUTO PECAS CRAVINHOS LTDA | (16) 3951-2020 | SP | Cravinhos | Rua 15 De Novembro, Centro , Nº 1042 | 14140000 | ME | R$ 30.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 16939357000170 | 27/07/1981 | REI DAS MOLAS ITABIRA LIMITADA | (31) 3831-7777 | MG | Itabira | Rua Roraima, Amazonas , Nº 293 | 35900380 | ME | R$ 66.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 46057444000164 | 27/07/1981 | BELAS PECAS COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Do Cursino, Jd Saude 736, Nº 734 | 04132000 | ME | R$ 15.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | ||
| 75518332000161 | 27/07/1981 | Motolandia | NATO GUESSER PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | (47) 3427-3415 | SC | Joinville | Rua Iririu, Iririu , Nº 1200 | 89227045 | ME | R$ 4.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
| 46055695000100 | 27/07/1981 | Brinqueplast | BRINQUEPLAST REPRESENTACOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Ribeirao Preto | Rua Ivo Simoes Gomes, Lagoinha , Nº 441 | 14095180 | ME | R$ 0,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
| 06798425000174 | 27/07/1981 | Distribuidora J. E. Sousa | J E SOUSA | (##) ####-#### | PI | Piracuruca | Avenida Nossa Senhora De Fatima, Fatima , Nº 1333 | 64240000 | ME | R$ 0,00 | 4644-3/01 :: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | |
| 46054219000174 | 27/07/1981 | SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | (17) 3345-9300 | SP | Bebedouro | Avenida Joao Ferreira Penna, Distrito Industrial Iii , ... | 14707002 | DEMAIS | R$ 6.382.490,00 | 4644-3/01 :: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | ||
| 46055869000134 | 27/07/1981 | RVM CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Joao Moura, Pinheiros Casa, Nº 464 | 05412001 | ME | R$ 0,00 | 4649-4/01 :: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | ||
| 14655104000149 | 27/07/1981 | Comercial Chaves | JUAREZ CHAVES SANTOS | (77) 3441-5029 | BA | Brumado | Avenida Centenario, Novo Brumado , Nº 1140 | 46117158 | DEMAIS | R$ 300.000,00 | 4691-5/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |
| 16937963000156 | 27/07/1981 | SUPERMERCADO PIRES & LU LTDA | (##) ####-#### | MG | Santa Luzia | Avenida Das Industrias, Vila Olga , Nº 1249 | 33030510 | ME | R$ 36.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ||
| 06726012000184 | 27/07/1981 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | (##) ####-#### | PI | Teresina | Rua Castelo Do Piaui, Buenos Aires Norte, Nº 3413 | 64009330 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 06798334000139 | 27/07/1981 | ALVES DE LIMA BEBIDAS | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Avenida C, Conjunto Ceara , Nº 187 | 60533610 | MEI | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 14655112000195 | 27/07/1981 | Armarinho Nossa Senhora D... | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | (##) ####-#### | BA | Mascote | Rua Da Matriz, Sede , Nº S N | 45870000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 16938748000170 | 27/07/1981 | Massas Chocolates E Produ... | INTEGRAL LTDA | (31) 3337-8874 | MG | Belo Horizonte | Rua Ouro Fino, Cruzeiro : Area Especial Iv;, Nº 452 | 30310110 | ME | R$ 10.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 16935181000188 | 27/07/1981 | LUIZ CARLOS ARANTES | (##) ####-#### | MG | Silveirania | Praca Pe Jose Inacio, Centro , Nº Sn | 36185000 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 47989140000106 | 27/07/1981 | BENEDITO COSTA DA SILVA FRANCA | (##) ####-#### | SP | Franca | Avenida Prof. Moacir Vieira Coelho, Jd. Redentor , Nº 3... | 14403710 | ME | R$ 0,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | ||
| 00639112000197 | 27/07/1981 | Deposito De Bebidas Ceara | COMERCIAL DE BEBIDAS FORTALEZA LTDA | (##) ####-#### | DF | Brasilia | Quadra 05 Conjunto 05 G Lote, Planaltina Loja 01 Jd Ror... | 73320030 | ME | R$ 20.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 06926588000276 | 27/07/1981 | FAMAS FORTALEZA AUTO MAQUINAS LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Barao Do Rio Branco, Centro , Nº 2469 | 60025062 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
| 27593110000160 | 27/07/1981 | Posto Goitacaz | POSTO DE COMBUSTIVEIS GOITACAZ DE CAMPOS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Campos Dos Goytacazes | Rua Dos Goitacazes, Turf Club , Nº 607 | 28027232 | ME | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 06798409000181 | 27/07/1981 | GERALDA VIEIRA LOURENCO | (85) 3430-775# | CE | Caninde | Rua Mozart Pinto, Centro , Nº 128 | 62700000 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | ||
| 46057865000195 | 27/07/1981 | JC COMERCIO DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Dr Frederico M C Carval, Jardim Planalto , Nº 2... | 03984140 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/02 :: Comércio varejista de madeira e artefatos | ||
| 06798326000192 | 27/07/1981 | J Alves Material De Const... | JOAO EVANGELISTA MACIEL ALVES | (85) 3233-8272 | CE | Fortaleza | Rua Pedro Cabral, Conjunto Esperanca , Nº 16 | 60763475 | ME | R$ 0,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 46057220000152 | 27/07/1981 | TEC LESTE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Joao Xxiii, Vl Formosa , Nº 309 | 03361000 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | ||
| 46053799000185 | 27/07/1981 | COMERCIO DE MOVEIS SES LTDA | (11) 4075-4844 | SP | Diadema | Rua Dona Maria Leite, Vila Nogueira , Nº 189 | 09960310 | ME | R$ 10.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | ||
| 16938847000151 | 27/07/1981 | CETEMIG LTDA | (##) ####-#### | MG | Joao Monlevade | Avenida Getulio Vargas, Carneirinhos , Nº 5228 | 35930003 | ME | R$ 30.000,00 | 4754-7/03 :: Comércio varejista de artigos de iluminação | ||
| 46056362000103 | 27/07/1981 | SEBAL COMERCIO DE BALANCAS LTDA | (19) 3541-3802 | SP | Araras | Avenida Dona Renata - Norte, Vila Pastorello , Nº 2680 | 13600515 | ME | R$ 12.000,00 | 4759-8/99 :: Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | ||
| 46054409000191 | 27/07/1981 | A Colegial Discos E Fitas | A COLEGIAL DISCOS E FITAS PEDERNEIRAS LTDA | (##) ####-#### | SP | Pederneiras | Rua Siqueira Campos, Centro , Nº L 60 | 17280000 | ME | R$ 0,00 | 4761-0/01 :: Comércio varejista de livros | |
| 75672998000170 | 27/07/1981 | Olimpica Esporte E Prazer | OLIMPICA LTDA | (46) 3025-4286 | PR | Pato Branco | Rua Tapajos, Centro Terreosala 01, Nº 200 | 85501045 | ME | R$ 300.000,00 | 4763-6/02 :: Comércio varejista de artigos esportivos | |
| 16937559000182 | 27/07/1981 | HOMEOCENTER FARMACIA LTDA | (32) 9140-6749 | MG | Santa Cruz De Minas | Praca Sao Sebastiao, Centro , Nº 35 | 36328000 | ME | R$ 30.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 75517136000172 | 27/07/1981 | FARMACIA IMPERIAL LTDA | (48) 3045-6670 | SC | Sombrio | Avenida Getulio Vargas, Centro Sala 01, Nº 192 | 88960000 | ME | R$ 20.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 06798540000149 | 27/07/1981 | Galeno Farma | TORRES, SANTIAGO & CIA LTDA | (##) ####-#### | CE | Russas | Rua Padre Raul Vieira, Centro , Nº 524 | 62900000 | ME | R$ 30.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 16939787000191 | 27/07/1981 | FREIRE & FERREIRA LTDA | (##) ####-#### | MG | Carmo Do Rio Claro | Rua Randolfo Fabrino, Centro , Nº 52 | 37150000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 16935132000145 | 27/07/1981 | Comercial Aurea | ANITA GONCALVES DE OLIVEIRA | (38) 3741-1363 | MG | Pirapora | Rua Felipe Sampaio, Centro , Nº 239 | 39270000 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 16939449000150 | 27/07/1981 | Guita Modas | COMERCIAL DIAS & ALVES LTDA | (38) 9956-7168 | MG | Diamantina | Rua Do Rosario, Povoado Senador Mourao , Nº 104 | 39100000 | ME | R$ 110.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 46056263000113 | 27/07/1981 | IRMAOS SARAFIAN COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | (11) 3341-1414 | SP | Sao Paulo | Rua Casa Do Ator, Vila Olimpia Andar 12 Conj 124, Nº 11... | 04546004 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4782-2/01 :: Comércio varejista de calçados | ||
| 75672691000179 | 27/07/1981 | Relojoaria Consertec | RELOJOARIA CONSERTEC LTDA | (##) ####-#### | PR | Sao Mateus Do Sul | Avenida Ozy Mendonca De Lima, Centro Sala, Nº 374 | 83900000 | ME | R$ 50.000,00 | 4783-1/01 :: Comércio varejista de artigos de joalheria | |
| 75674051000106 | 27/07/1981 | Loma Representacoes | LOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Alcides Munhoz, Merces Terreo, Nº 576 A | 80810040 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 16936742000163 | 27/07/1981 | VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | (34) 3669-2500 | MG | Araxa | Avenida Ministro Olavo Drumond, Santa Monica , Nº 430 | 38180241 | DEMAIS | R$ 2.000.000,00 | 4921-3/01 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | ||
| 75673798000131 | 27/07/1981 | OSVALDO MACHADO BEJES | (##) ####-#### | PR | Castro | Rua Prof.canderoi Mainardes, Vila Rio Branco , Nº 60 | 84172480 | ME | R$ 0,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
| 02413003000182 | 27/07/1981 | Transporte Alvorada | ISUYOCHI FUJIOKA TRANSPORTADORA ALVORADA | (62) 3271-1221 | GO | Goiania | Avenida Cunha Gago, Set Candida De Morais Quadra49 Lote... | 74463305 | ME | R$ 100.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 75517326000190 | 27/07/1981 | Hotel Mattes | HOTEL MATTES LTDA | (04) 4332-844# | SC | Joinville | Rua Xv De Novembro, Centro , Nº 801 | 89201601 | ME | R$ 30.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
| 75674077000146 | 27/07/1981 | LANCHONETE ESTRELA LTDA | (44) 3537-1767 | PR | Engenheiro Beltrao | Rodovia Rodovia Pr 317 Km 54, Jardim Castelo Branco , N... | 87270000 | ME | R$ 10.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 00360305122056 | 27/07/1981 | Agencia Laranjal Paulista... | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (15) 3383-9610 | SP | Laranjal Paulista | Rua Rua Dos Expedicionarios, Centro , Nº 144 | 18500000 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305122137 | 27/07/1981 | Agencia Butanta Sp | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (21) 3980-3405 | SP | Sao Paulo | Avenida Prof Francisco Morato, Butanta , Nº 1388 | 05512100 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305122218 | 27/07/1981 | Agencia Jacupiranga Sp | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (01) 6864-1921 | SP | Jacupiranga | Rua Expedicionarios Jacupiranguenses, Centro , Nº 91 | 11940000 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305122307 | 27/07/1981 | Agencia Iracemapolis Sp | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (##) ####-#### | SP | Iracemapolis | Rua Jose Emidio, Centro , Nº 624 | 13495000 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305122641 | 27/07/1981 | Agencia Embu Das Artes/sp | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (01) 3174-5578 | SP | Embu Das Artes | Rua Paulo Do Vale, Centro , Nº 55 | 06804010 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 00360305134305 | 27/07/1981 | Agencia Rua Nelson Mandel... | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (21) 3980-3585 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Nelson Mandela, Botafogo Loja 109 A112, Nº 100 | 22260005 | DEMAIS | R$ 81.858.400.000,00 | 6423-9/00 :: Caixas econômicas | |
| 75516450000130 | 27/07/1981 | SANTA LIDIA ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA | (47) 3348-1471 | SC | Penha | Rua Vereador Arno Reinaldo Silva, Santa Lidia , Nº 129 | 88385000 | ME | R$ 650.000,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | ||
| 90781832000185 | 27/07/1981 | Urbaplan | URBAPLAN URBANIZACAO PLANEJAMENTO LTDA | (##) ####-#### | RS | Passo Fundo | Rua Independencia, Centro 11 Andar, Nº 812 | 99010051 | ME | R$ 10.000,00 | 6810-2/02 :: Aluguel de imóveis próprios | |
| 27614825000152 | 27/07/1981 | Selvamar Imobiliaria | SELVAMAR IMOBILIARIA LTDA | (24) 3371-1771 | RJ | Paraty | Avenida Roberto Silveira, Fatima Sala A, Nº 801 | 23970000 | DEMAIS | R$ 771.000,00 | 6810-2/03 :: Loteamento de imóveis próprios | |
| 15038011000138 | 27/07/1981 | Marilza Da Costa Campos T... | 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA | (##) ####-#### | MT | Juina | Avenida Mato Grosso, Centro , Nº S/n | 78320000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 21347059000120 | 27/07/1981 | Cartorio Pitarana | MONTALVANIA CARTORIO DE NOTAS DE PITARANA | (##) ####-#### | MG | Montalvania | Rua Boa Vista, Pitarana Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nº 63 | 39495000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 46227989000171 | 27/07/1981 | Segundo Cartorio De Regis... | 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Vitorino Carmilo, Barra Funda Terreo, Nº 576 | 01153000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 51808046000172 | 27/07/1981 | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2 SUBDISTRITO DA SEDE DA COMARCA DE BARRETOS | (17) 3322-0162 | SP | Barretos | Rua Argentina, America , Nº 1820 | 14783192 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | ||
| 90832270000151 | 27/07/1981 | Primeiro Cartorio Civel | PRIMEIRO CARTORIO CIVEL DE NOVO HAMBURGO | (51) 3226-7255 | RS | Novo Hamburgo | Rua Dr. Bayard De Toledo Mercio, Rondonia Sala 606, Nº... | 93410340 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
| 21288717000150 | 27/07/1981 | HERMES CONTABILIDADE LTDA | (34) 3849-2590 | MG | Monte Carmelo | Avenida Dona Clara, Centro , Nº 320 | 38500000 | ME | R$ 110.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | ||
| 06798516000100 | 27/07/1981 | Egel Rent A Car | EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | (85) 3133-3700 | CE | Fortaleza | Rua Olavo De Oliveira Albuquerque, Sao Joao Do Tauape S... | 60135470 | DEMAIS | R$ 2.000.000,00 | 7711-0/00 :: Locação de automóveis sem condutor | |
| 75510198000152 | 27/07/1981 | EDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | (47) 3028-5590 | SP | Sao Paulo | Avenida Brigadeiro Faria Lima, Itaim Bibi Andar 8 E 9, ... | 04538133 | ME | R$ 139.500,00 | 7729-2/01 :: Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | ||
| 02832249000199 | 27/07/1981 | Edificio Solar Da Lagoa | CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA LAGOA | (##) ####-#### | RJ | Araruama | Rua Guatemala, Centro , Nº 48 | 28970000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 03655824000198 | 27/07/1981 | CONDOMINIO EDIFICIO CINTIA | (03) 3913-863# | MG | Contagem | Rua Joao Gomes Cardoso, Cid.jd.eldorado , Nº 2124 | 32315030 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 05346751000188 | 27/07/1981 | Cond. Ed. Venus | CONDOMINIO DO EDIFICIO VENUS | (21) 2548-7676 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Dias Da Rocha, Copacabana , Nº 76 | 22051020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 48660432000155 | 27/07/1981 | Condominio Nova Rahal Ii | CONDOMINIO NOVA RAHAL II | (11) 4964-8899 | SP | Guarulhos | Rua Rahal, Jardim Santa Mena , Nº 188 | 07097020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 53997015000132 | 27/07/1981 | CONDOMINIO EDIFICIO VERA CRUZ | (35) 3831-5201 | MG | Campo Belo | Rua Jose Gustavo Pinto, Vila Jose Coutinho De Barros , ... | 37270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | ||
| 27762335000101 | 27/07/1981 | ESCADIM CONSTRUTORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | (21) 2220-8119 | RJ | Niteroi | Rua Duarte Galvao, Fonseca Parte, Nº 31 | 24120120 | ME | R$ 5.000,00 | 8219-9/99 :: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | ||
| 56994502007142 | 27/07/1981 | Ciba Geigy | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | (##) ####-#### | BA | Itabuna | Rua Henrique Alves, Pontalzinho , Nº 62 | 45602749 | DEMAIS | R$ 507.107.000,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | |
| 30657746000133 | 27/07/1981 | Cartorio Ivo Cardoso Dias | PIRAI CARTORIO DO 2 OFICIO | (##) ####-#### | RJ | Pirai | Rua Barao Do Pirai, Centro , Nº 322 | 27175000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 90832296000108 | 27/07/1981 | Teceiro Cartorio | NOVO HAMBURGO TERCEIRO CARTORIO CIVEL | (##) ####-#### | RS | Novo Hamburgo | Avenida Pedro Adams Filho, Centro Terceiro Andar, Nº 48... | 93320006 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
