Lista de Empresas Aberta em 28/09/2023
Encontramos 12.237 Empresas que Foram Abertas em 28/09/2023
Se você está em busca de lista de empresas abertas em 28/09/2023 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 28/09/2023
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52345571000161 | 28/09/2023 | ANA LUCIA DE MELO GOMES | (98) 8706-6236 | MA | Sao Luis | Alameda 2, Jardim America , Nº 1008 | 65058295 | MEI | R$ 3.000,00 | 8230-0/01 :: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | ||
| 52670294000162 | 28/09/2023 | Apta | ASSOCIACAO DE PRODUTORES EM TRANSICAO AGROECOLOGICA | (44) 9937-9321 | PR | Querencia Do Norte | Acesso P.a. Pontal Do Tigre, Zona Rural , Nº S/n | 87930000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/01 :: Cultivo de arroz | |
| 52345545000133 | 28/09/2023 | SILAGEM PRUDENTE DE MORAIS LTDA | (31) 3711-1398 | MG | Prudente De Morais | Rua Josafa De Abreu, Sao Joao I , Nº 169 | 35738000 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 07998335000513 | 28/09/2023 | LUCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | (14) 9785-8426 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Sitio Sao Judas Tadeu - I, Grumixama , Nº S/n | 18919899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 27659743000205 | 28/09/2023 | DEVAIR MARTINS | (14) 9695-5675 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Sitio Agua Do Oleo, Ribeirao Dos Cubas , Nº S/n | 18919899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 52347329000127 | 28/09/2023 | AGRO CAMPO VERDE LTDA | (77) 9966-1285 | BA | Sao Desiderio | 1a Vila Povoado Morrao, Povoado Morrao Fazenda Rio Gra... | 47822899 | DEMAIS | R$ 450.000,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 52350677000153 | 28/09/2023 | SIMON JOHANNES MARIA VELDT E OUTRA | (14) 3769-1441 | SP | Itai | Fazenda Valparaiso, Zona Rural , Nº S/n | 18739899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 40429083000234 | 28/09/2023 | GUSTAVO LEANDRO DANIEL | (14) 9164-8789 | SP | Brotas | Sitio 3 Marias, Sitio Velho Rural, Nº 00 | 17380000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 52350679000142 | 28/09/2023 | CAIO HENRIQUE BONELLO BECKMANN | (19) 8771-4682 | SP | Torre De Pedra | Estrada Tercio Jacob, Palmeiras , Nº Sn | 18265000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0111-3/02 :: Cultivo de milho | ||
| 07991042012600 | 28/09/2023 | CELSO LUIZ DELIBERTO | (16) 3944-1550 | SP | Guaracai | Sitio Uchida I, Zona Rural , Nº Sn | 16980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 07991042012782 | 28/09/2023 | CELSO LUIZ DELIBERTO | (16) 3944-1550 | SP | Nova Independencia | Sitio Campo Belo, Zona Rural , Nº Sn | 16940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 07991042012863 | 28/09/2023 | CELSO LUIZ DELIBERTO | (16) 3944-1550 | SP | Guaracai | Sitio Sao Jose, Zona Rural , Nº Sn | 16980000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08376230000404 | 28/09/2023 | ANTONIO CARMELIO RIZZO | (16) 3336-2514 | SP | Tanabi | Estrada Municipal Tanabi A Palestina, Zona Rural Sitio... | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 09523411001701 | 28/09/2023 | HELADIO GERALDO CURTULO | (19) 9904-5292 | SP | Rio Claro | Sitio Sao Sebastiao I, Bairro Dos Lopes , Nº S/n | 13507899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 09523411001884 | 28/09/2023 | HELADIO GERALDO CURTULO | (19) 9904-5292 | SP | Rio Claro | Sitio Sao Sebastiao, Bairro Dos Lopes , Nº S/n | 13507899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 10998927000469 | 28/09/2023 | JOAO DANIEL CHABOLI FERNANDES PARREGA | (17) 9646-5806 | SP | Tanabi | Chacara Jatai, Mangue Bairro Mangue, Nº Sn | 15170000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 12681983002282 | 28/09/2023 | TULIO ROSSI VIEIRA | (16) 3262-1851 | SP | Itapolis | Sitio Santa Marta, Sede Sitio Santa Marta, Nº S/n | 14900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 26675403000558 | 28/09/2023 | RODRIGO CESAR DESIDERIO | (17) 3832-1176 | SP | General Salgado | Estrada Municipal De General Salgado A Nova Castilho, F... | 15300000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 52346573000175 | 28/09/2023 | MARIA GABRIELA AYUSSO E OUTROS | (16) 9403-9347 | SP | Ariranha | Fazenda Santo Antonio, Zona Rural , Nº S/n | 15960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 52351323000123 | 28/09/2023 | FERNANDA MANIM ANDOLFATI PEREZ | (14) 3813-8113 | SP | Igaracu Do Tiete | Estrada Vicinal Igaracu Do Tiete Macatuba, Rural Km 8, ... | 17350970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 52351923000191 | 28/09/2023 | INES NEVES TARDIN | (18) 3275-1519 | SP | Martinopolis | Sitio Sao Luiz, Rural , Nº S/n | 19500000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 52673269000132 | 28/09/2023 | ROBERTA MENEGHETTI | (14) 3652-3800 | SP | Bocaina | Sitio Ivernada Barra Da Figueira, Estrada Mun Bocaina 4... | 17249899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 09240406003565 | 28/09/2023 | HERCULES SEBASTIAO DE CAMARGO LIMA | (14) 9690-3710 | SP | Cerqueira Cesar | Sitio Sao Bento - Gleba B, Tres Ranchos , Nº Sn | 18769899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 16939119000326 | 28/09/2023 | SILMAR SERAFIM | (17) 9784-2732 | SP | Guarani D'oeste | Sitio Barreirao, Zona Rural , Nº S/n | 15680000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 31737134000709 | 28/09/2023 | LEANDRO MONTEIRO POLISELLI | (17) 8126-3955 | SP | Barretos | Estancia Olhos D'agua, Zona Rural , Nº Sn | 14788899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 43740427000481 | 28/09/2023 | MARIA HELENA LEANDRO | (19) 3341-1342 | SP | Candido Mota | Sitio Leandro, Agua Do Natal , Nº S/n | 19886899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08275488001224 | 28/09/2023 | BERNARDO BIAGI | (16) 3289-0435 | SP | Sao Jose Da Bela Vista | Fazenda Sao Jose, Zona Rural , Nº S/n | 14440000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 52354385000199 | 28/09/2023 | CAROLINA MORETO E OUTROS | (17) 9799-2502 | SP | Monte Azul Paulista | Sitio Sao Francisco, Zona Rural , Nº Sn | 14730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 52347350000122 | 28/09/2023 | ANTONIO CESAR CASSIOLA | (14) 3662-3911 | SP | Itaju | Sitio Vo Maria, Rui Barbo Casa Zona Rural, Nº S/n | 17269899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 52355712000127 | 28/09/2023 | Agropecuaria Rancho Caste... | AGROPECUARIA RANCHO CASTELO LTDA | (64) 3651-2041 | GO | Castelandia | Rodovia Km 164 Km 32 A Esq 10 Km, Zona Rural , Nº Sn | 75925000 | ME | R$ 300.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
| 52351331000170 | 28/09/2023 | IVONE JUNQUEIRA RISSO | (14) 3646-1838 | SP | Mineiros Do Tiete | Estrada Barra Bonita A Santa Maria Da Serra, Zona Rural... | 17329899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | ||
| 08746337002440 | 28/09/2023 | ALDO BELLODI NETO | (16) 3203-9800 | SP | Guatapara | Fazenda Outros Rod Pradopolis A Luiz Antonio, Zona Rura... | 14115000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52349551000169 | 28/09/2023 | MARIA GABRIELA CONCEICAO CARDOSO DE SIQUEIRA | (19) 3651-5071 | SP | Espirito Santo Do Pinhal | Chacara Bela Vista, Estrada Pinhal A Jacutinga Bloco Gl... | 13990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52347347000109 | 28/09/2023 | RENATO LUIZ DOS SANTOS LAMBERTI | (18) 9773-1946 | SP | Regente Feijo | Fazenda Santo Expedito, Sao Sebastiao , Nº Sn | 19570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52354210000181 | 28/09/2023 | VIANA AGROPECUARIA LTDA | (66) 8432-3003 | MT | Agua Boa | Fazenda Chaparral, Entrada Do Vau Dos Gauchos, Zona Rur... | 78635000 | DEMAIS | R$ 2.077.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52347983000130 | 28/09/2023 | LUCIO CHAVES AGROPECUARIA LTDA | (62) 3639-5229 | GO | Goiatuba | Fazenda Marimbondo, Situada Na Rodovia Go 211, Zona Rur... | 75600000 | DEMAIS | R$ 4.952.360,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52355474000150 | 28/09/2023 | MAGI AGROPECUARIA LTDA | (62) 3639-5229 | GO | Goiatuba | Rodovia Go 320 A Joviania Km 15 A Direita, Zona Rural ,... | 75600000 | DEMAIS | R$ 4.952.360,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52345759000100 | 28/09/2023 | Agropecuaria Agi Ltda | AGROPECUARIA AGI LTDA | (67) 3327-3379 | MS | Campo Grande | Avenida Afonso Pena, Chacara Cachoeira Sala 05, Nº 5264... | 79040010 | ME | R$ 60.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
| 36750458000709 | 28/09/2023 | MARCELO FERNANDES GOMES | (18) 9694-7597 | SP | Regente Feijo | Sitio Sao Luiz, Bairro Gleba Celeste , Nº Sn | 19570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52346961000156 | 28/09/2023 | AHLAI ROSA DA SILVA RASCADO E OUTRAS | (14) 9757-7071 | SP | Lucianopolis | Sitio Sao Joao, Ribeirao Das Antas , Nº S/n | 17479899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 02457679000259 | 28/09/2023 | JJ.AGROPONTAL LTDA | (17) 9777-1505 | BA | Formosa Do Rio Preto | Estrada Do Ouro/ Anel Da Soja, Zona Rural , Nº Sn | 47990000 | DEMAIS | R$ 1.006.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 52347684000104 | 28/09/2023 | MFFRAN AGROPASTORIL E PARTICIPACOES S/A | (51) 9905-3155 | RS | Santa Maria | Rua Gaspar Martins, Nossa Senhora Medianeira Sala 2, Nº... | 97060260 | DEMAIS | R$ 1.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | ||
| 31387086000776 | 28/09/2023 | GEREMIAS SIMIAO TEIXEIRA | (14) 9779-7838 | SP | Oriente | Sitio Sao Pedro, Zona Rural , Nº S/n | 17570000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 49433474000205 | 28/09/2023 | DORIVAL APARECIDO BANDINI | (16) 3266-1223 | SP | Borborema | Chacara Santa Clara, Fugidos , Nº Sn | 14955000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 52346025000145 | 28/09/2023 | LUIZ MIGUEL SCARPA BALESTRIEIRO | (16) 3212-2024 | SP | Teodoro Sampaio | Estrada Teodoro Sampaio A Destilaria Alcidoa Km 94 Dire... | 19280000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 52404531000143 | 28/09/2023 | MARIO SERGIO CESCON E OUTROS | (14) 3491-6161 | SP | Arco-iris | Fazenda Sao Pedro, Cuim , Nº S/n | 17630000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 52346963000145 | 28/09/2023 | LIGIA CESARETTI PEREIRA CAETANO DA SILVEIRA | (18) 8162-3232 | SP | Barretos | Rodovia Assis Chateaubriand Km 95, Area Rural De Barret... | 14788899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 52354384000144 | 28/09/2023 | ANGELA CESARETTI PEREIRA CANTISANO E OUTROS | (17) 9662-5054 | SP | Barretos | Rodovia Assis Chateaubriand Km 95, Area Rural De Barret... | 14788899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0116-4/01 :: Cultivo de amendoim | ||
| 52353542000141 | 28/09/2023 | IVAN FORNAZIERO E OUTROS | (19) 9762-5154 | SP | Pardinho | Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 198, Fazenda Ribe... | 18640000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/03 :: Cultivo de batata-inglesa | ||
| 13200452000240 | 28/09/2023 | CELSO LUIS BAPTISTELLA | (19) 9475-3707 | SP | Anhembi | Sitio Sao Carlos, Moquem Rural, Nº 00 | 18620970 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | ||
| 52346028000189 | 28/09/2023 | Mandiocas Predileta | PREDILETA ALIMENTOS LTDA | (34) 8844-9535 | MG | Cascalho Rico | Fazenda Pedrao, Rural , Nº Sn | 38460000 | ME | R$ 50.000,00 | 0119-9/06 :: Cultivo de mandioca | |
| 52350163000106 | 28/09/2023 | FRANCISCO RIBEIRO NUNES FILHO | (15) 3547-1488 | SP | Guapiara | Sitio Santa Clara 1, Lavras , Nº Sn | 18310000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0119-9/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | ||
| 52345787000127 | 28/09/2023 | ADRIANO VIEIRA PINTO | (15) 3241-2643 | SP | Ibiuna | Sitio Sao Francisco, Morro Grande , Nº Sn | 18150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 52349280000141 | 28/09/2023 | MATEUS BOM DE FREITAS | (14) 8232-6964 | SP | Arealva | Sitio Sitio Das Paineiras, Bairro Agua Grande , Nº S/n | 17167899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 52353013000148 | 28/09/2023 | ELIAS PAULO DA SILVA | (82) 8889-0790 | AL | Maceio | Avenida Hamilton De Barros Soutinho, Jatiuca , Nº 1883a... | 57035690 | MEI | R$ 10.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 52353550000198 | 28/09/2023 | CLAUDIO ANTONIO SOARES | (17) 3648-1317 | SP | Paranapua | Estancia Vo Nair, Corrego Do Caete , Nº Sn | 15745000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 52346291000178 | 28/09/2023 | MARIA JULIA AYUSSO E OUTROS | (16) 9403-9347 | SP | Monte Alto | Estrada Municipal Monte Alto A Taiacu - Km 07, Zona Rur... | 15910000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 52354769000101 | 28/09/2023 | DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS | (19) 8310-6601 | SP | Hortolandia | Rua San Remo, Jardim Residencial Firenze , Nº 425 | 13189215 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 52346567000118 | 28/09/2023 | Cogumelos Pestana's | FAMILIA PESTANA HORTIFRUTI LTDA | (19) 9147-6006 | SP | Nova Odessa | Avenida Rodolfo Kivitz, Parque Dos Pinheiros , Nº 1409 | 13381120 | ME | R$ 70.000,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | |
| 52354553000146 | 28/09/2023 | GILSON DA SILVA DE SOUZA | (21) 9148-3771 | RJ | Marica | Avenida Reginaldo Zeidan, Guaratiba (ponta Negra) Lote ... | 24916105 | MEI | R$ 1,00 | 0121-1/01 :: Horticultura, exceto morango | ||
| 08699382001339 | 28/09/2023 | ANTONIO CARLOS LEAL E OUTROS | (19) 9267-2749 | SP | Porto Ferreira | Sitio Santo Antonio, Area Rural De Porto Ferreira , Nº ... | 13669899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0131-8/00 :: Cultivo de laranja | ||
| 52360845000191 | 28/09/2023 | MARCOS ANTONIO GUERRERO | (19) 9798-0409 | SP | Mogi Mirim | Sitio Santa Rosa, Bocaina Zona Rural, Nº S/n | 13817899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/10 :: Cultivo de manga | ||
| 52355044000138 | 28/09/2023 | ZILDA DE FATIMA VICENTINI | (18) 3851-1248 | SP | Santa Mercedes | Chacara Santa Maria, Zona Rural , Nº S/n | 17940000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0133-4/10 :: Cultivo de manga | ||
| 35000427000255 | 28/09/2023 | ELIOMAR NASCIMENTO SANTOS | (17) 8119-0964 | SP | Rubineia | Estrada De Santa Fe A Rubineia, Zona Rural Fazenda Sao... | 15790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 35271504000473 | 28/09/2023 | ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO DOS SANTOS | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe I, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 40909651000202 | 28/09/2023 | JOIMAR SANTOS DA SILVA | (17) 8119-0964 | SP | Irapua | Fazenda Cajueiro, Zona Rural Terreo, Nº S/n | 14990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 44112132000261 | 28/09/2023 | RAILDA SANTOS DA SILVA | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe I, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 44126728000210 | 28/09/2023 | VALDIRAN BARBOSA SANTOS | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe I, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 44146241000208 | 28/09/2023 | VALDIR CONCEICAO DOS SANTOS | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe I, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 44543458000243 | 28/09/2023 | ADEMILTON GONCALVES DOS SANTOS | (17) 8119-0964 | SP | Irapua | Fazenda Cajueiro, Zona Rural Terreo, Nº S/n | 14990000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 48061886000371 | 28/09/2023 | LUCAS CONCEICAO DOS SANTOS | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe I, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 48319575000289 | 28/09/2023 | JADSON DA SILVA FERREIRA | (17) 8119-0964 | SP | Rubineia | Estrada De Santa Fe A Rubineia, Zona Rural Fazenda Sao... | 15790000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 48539489000281 | 28/09/2023 | TAIANE CORREIA DOS SANTOS | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe Ii, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52346580000177 | 28/09/2023 | CLAUDIONOR DAMIAO BALEEIRO E OUTRO | (17) 3819-1133 | SP | Poloni | Sitio Sao Jose, Fazenda Santa Barbara Zona Rural, Nº S... | 15160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52347348000153 | 28/09/2023 | ADRIVINA DA SILVA | (17) 3572-2070 | SP | Poloni | Fazenda Fazenda Balsamo, Zona Rural , Nº S/n | 15160000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52347662000136 | 28/09/2023 | AGENIL BACELAR NASCIMENTO | (17) 3295-7120 | SP | Monte Aprazivel | Estancia Estancia Santo Antonio, Zona Rural , Nº S/n | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52348631000108 | 28/09/2023 | MARINEIDE SANTANA DA SILVA | (17) 3267-1811 | SP | Guapiacu | Estrada Municipal De Guapiacu A Fazenda Boiadeira, Zona... | 15110000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52349283000185 | 28/09/2023 | MATEUS AURELIANO DE JESUS | (17) 3819-1217 | SP | Batatais | Fazenda Potreiro, Area Rural De Batatais Zona Rural, N... | 14319899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52350159000130 | 28/09/2023 | COSMO AVELINO DA SILVA E OUTRA | (17) 3281-1272 | SP | Olimpia | Sitio N S Aparecida, Laranjeiras , Nº Sn | 15409899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52350680000177 | 28/09/2023 | DANIEL HENRIQUE DE SOUZA | (17) 3281-1272 | SP | Olimpia | Sitio N S Aparecida, Laranjeiras , Nº Sn | 15409899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52350681000111 | 28/09/2023 | ANDRE LUIZ GONCALVES DE JESUS E OUTRO | (17) 3281-1272 | SP | Olimpia | Sitio Sao Joao, Laranjeiras , Nº Sn | 15409899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52351337000147 | 28/09/2023 | RAIANE DE JESUS SILVA | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe Ii, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52351924000136 | 28/09/2023 | ADINAILSON CONCEICAO DOS SANTOS | (17) 9769-9128 | SP | Neves Paulista | Fazenda Santa Fe Ii, Zona Rural , Nº Sn | 15120000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52353994000123 | 28/09/2023 | JOELMA SANTOS DE JESUS | (17) 3295-7120 | SP | Monte Aprazivel | Estancia Estancia Santo Antonio, Zona Rural , Nº S/n | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52354770000136 | 28/09/2023 | SORAIA DA PALMA SAO JOSE | (17) 3295-7120 | SP | Monte Aprazivel | Estancia Estancia Santo Antonio, Zona Rural , Nº S/n | 15150000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52954630000107 | 28/09/2023 | SILMARA FATIMA COTI | (17) 9672-4437 | SP | Urupes | Sitio Alvorada, Barreirao , Nº Sn | 15857899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 27069916000316 | 28/09/2023 | ELCIO GOMES MONTORO | (18) 3659-1706 | SP | Bilac | Estrada Bilac Ao Bairro Do Baguassu, Baguassu Sitio 2 ... | 16210000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 52346394000138 | 28/09/2023 | CACHOEIRA DOS FELICIOS CULTIVO DE SERINGUEIRA E CRIACAO DE GADO LTDA | (17) 3353-5408 | SP | Tanabi | Estrada Divisa Com A Rodovia Vicinal Que Liga Tanabi A ... | 15170000 | ME | R$ 10.000,00 | 0139-3/06 :: Cultivo de seringueira | ||
| 57859328000185 | 28/09/2023 | FELIPE AUGUSTO SOARES FERREIRA | (11) 9999-9999 | SP | Holambra | Rod Sp 107, Centro , Nº 0 | 13825001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0139-3/99 :: Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | ||
| 07998398000901 | 28/09/2023 | MARISA ELISABETH DASSIE PEDROSA | (18) 3271-1952 | SP | Maraba Paulista | Fazenda Macauba, Prata , Nº S/n | 19430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 19192939001529 | 28/09/2023 | Ceres Confina | CERES CONFINAMENTO LTDA | (34) 3312-0808 | MG | Ibia | Rodovia Br 262, Zona Rural Km 664, Nº S/n | 38950000 | ME | R$ 82.600,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
| 28822212000335 | 28/09/2023 | WICTOR HUGO DA SILVA CAMPOS | (18) 9631-7298 | SP | Dracena | Chacara Karina I, Palmeiras , Nº Sn | 17900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 36581337000500 | 28/09/2023 | ADILSON RAMOS DA SILVA | (17) 9778-1478 | SP | Santa Rita D'oeste | Sitio Quatro Irmaos, Est.07 Cor Ap Do Bonito Zona Rura... | 15780000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 52347745000125 | 28/09/2023 | ERLON KAIO DASSIE PEDROSA | (18) 3271-1952 | SP | Maraba Paulista | Fazenda Macauba, Prata , Nº S/n | 19430000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 52351329000109 | 28/09/2023 | MARCOS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI | (11) 4022-0161 | SP | Itu | Sitio Vacari, Pirai Acima Anexo Glebas A E B, Nº Sn | 13314899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 35220130000203 | 28/09/2023 | LUCIA NOVINA ZUCCA DEMARCHI | (14) 9641-7080 | SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | Sitio Santo Antonio, Agua Das Perobas , Nº S/n | 18919899 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
| 52356223000190 | 28/09/2023 | MARCIO JOSE PIVELO DE AGUIAR E OUTRA | (17) 9679-1258 | SP | Palmeira D'oeste | Sitio Dois Irmaos, Corrego Do Espirito Santo , Nº Sn | 15720000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | ||
