Lista de Empresas Aberta em 30/05/1967
Encontramos 141 Empresas que Foram Abertas em 30/05/1967
Se você está em busca de listagem de empresas abertas em 30/05/1967 estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Lista de Empresas Abertas em 30/05/1967
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Nome Fantasia | Razão Social | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15176241000163 | 30/05/1967 | Tecminas | TECMINAS MINERIOS LTDA | (71) 2137-0117 | BA | Salvador | Rua Do Tira Chapeu, Centro Sala 709 Andar 7, Nº 6 | 40020060 | ME | R$ 6.000,00 | 0893-2/00 :: Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | |
| 60934346000199 | 30/05/1967 | Construtora Arao Sahm Ltd... | CONSTRUTORA ARAO SAHM LTDA. | (11) 3253-3233 | SP | Sao Paulo | Avenida Marques De Sao Vicente, Varzea Da Barra Funda C... | 01139000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 61620753000194 | 30/05/1967 | NKG STOCKLER LTDA. | (35) 3197-1120 | SP | Santos | Rua Quinze De Novembro, Centro , Nº 75 | 11010151 | DEMAIS | R$ 245.499.000,00 | 4621-4/00 :: Comércio atacadista de café em grão | ||
| 30548614000173 | 30/05/1967 | Padaria Nova Flor De Olar... | PADARIA E CONFEITARIA NOVA FLOR DE OLARIA LTDA | (22) 2526-9448 | RJ | Nova Friburgo | Rua Presidente Vargas, Olaria , Nº 24 | 28623410 | ME | R$ 10.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
| 61613519000130 | 30/05/1967 | Posto De Servico Vila Maz... | POSTO DE SERVICO VILA MAZZEI LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Mazzei, Vl Mazzei , Nº 1670 | 02310002 | DEMAIS | R$ 350.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 16562936000146 | 30/05/1967 | Casa Quatro Irmaos | DJALMA VIEIRA ASSUNCAO | (##) ####-#### | MG | Machacalis | Rua Salvador, Centro , Nº 340 | 39873000 | ME | R$ 0,00 | 4755-5/02 :: Comercio varejista de artigos de armarinho | |
| 17012667000107 | 30/05/1967 | Droga Rede Sao Vicente | DROGARIA SAO VICENTE LTDA | (35) 3241-1592 | MG | Conceicao Do Rio Verde | Rua Jaime Paiva Grillo, Centro , Nº 30 | 37430000 | ME | R$ 70.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 78321221000159 | 30/05/1967 | Gas Real | JCG GAS REAL LTDA | (43) 3535-1585 | PR | Jaguariaiva | Rua Tamoios, Jardim Nossa Senhora De Fatima , Nº 212 | 84200000 | ME | R$ 21.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
| 75806372000109 | 30/05/1967 | Sabim Supermercado | SABIM CIA LIMITADA | (41) 3113-5888 | PR | Campo Largo | Rodovia Raul Azevedo De Macedo, Salgadinho Km 4, Nº 355... | 83606482 | ME | R$ 0,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 57001463000195 | 30/05/1967 | Bar E Lanches Santo Elize... | BAR E LANCHES SANTO ELIZEU LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Joao Dias, Santo Amaro , Nº 2289 | 04723003 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 16824674000140 | 30/05/1967 | RADIO DE ARAGUARI LTDA | (21) 3620-0627 | GO | Goiania | Avenida Santa Rita, Jd Petropolis Quadra53 Lote 11, Nº ... | 74460270 | DEMAIS | R$ 5.061,00 | 6010-1/00 :: Atividades de rádio | ||
| 84941319000101 | 30/05/1967 | A Cutia | A CUTIA LOTERIAS LTDA | (##) ####-#### | SC | Lages | Rua Mal Deodoro, Centro Sala, Nº 67 | 88509130 | ME | R$ 0,00 | 8299-7/06 :: Casas lotéricas | |
| 33839135000102 | 30/05/1967 | IDAMAR LOTERICO LTDA | (21) 2677-8359 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Jose Mauricio, Penha Loja G, Nº 101 | 21070090 | ME | R$ 12.000,00 | 8299-7/06 :: Casas lotéricas | ||
| 12542197000170 | 30/05/1967 | Saae | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | (##) ####-#### | AL | Penedo | Praca Clementino Do Monte, , Nº S N | 57200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 58207572000126 | 30/05/1967 | FUNDACAO LUSIADA | (##) ####-#### | SP | Santos | Rua Dr Armando S Oliveira, Boqueirao , Nº 150 | 11050900 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8532-5/00 :: Educação superior - graduação e pós-graduação | ||
| 44367845000195 | 30/05/1967 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A. | (18) 3302-1700 | SP | Assis | Rua Angela Rabazi De Andrade, Jardim Paulista , Nº 405 | 19815070 | DEMAIS | R$ 1.640.000,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | ||
| 02196889000150 | 30/05/1967 | Clinica De Endoscopia San... | CLINICA DE ENDOSCOPIA SANTA RITA LTDA | (##) ####-#### | GO | Itumbiara | Rua Dr Valdivino Vaz, Centro , Nº 35 | 75524610 | ME | R$ 1.620.000,00 | 8640-2/09 :: Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos | |
| 89890974000100 | 30/05/1967 | CARAVEL DE ESPORTE RECREACAO E CULTURA | (55) 3289-1041 | RS | Sao Joao Do Polesine | Estrada Linha Da Gloria, Vale Veneto , Nº Sn | 97230000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9312-3/00 :: Clubes sociais, esportivos e similares | ||
| 15174923000137 | 30/05/1967 | SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DA BAHIA | (71) 2422-970# | BA | Salvador | Rua Da Grecia, Comercio Ed Delta, Sl 201/203, Nº 06 | 40010010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 16953481000190 | 30/05/1967 | ASSOCIACAO RURAL DE ARCEBURGO | (##) ####-#### | MG | Arceburgo | Rua Presidente Vargas, , Nº 811 | 37820000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9420-1/00 :: Atividades de organizações sindicais | ||
| 28573376000104 | 30/05/1967 | ASSOCIACAO CASA DO VIAJANTE | (02) 4227-10## | RJ | Barra Do Pirai | Praca Nilo Pecanha, Centro , Nº 27 | 27123020 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| 91495564000289 | 30/05/1967 | FISCHER CIA LTDA | (##) ####-#### | RS | Carazinho | Avenida Flores Da Cunha, , Nº 3491 | 99500000 | ME | R$ 0,00 | 4511-1/03 :: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | ||
| 83303750000160 | 30/05/1967 | DISTRIBUIDORA TAGNANIS LTDA | (##) ####-#### | SC | Chapeco | Rua Florianopolis, Centro , Nº 1055 | 89804460 | ME | R$ 0,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | ||
| 09004607000114 | 30/05/1967 | DONATO EVARISTO DE SOUZA | (##) ####-#### | PB | Esperanca | Rua Do Prado, Centro , Nº 440 | 58135000 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 11853538000165 | 30/05/1967 | JOSE SOARES DA SILVA | (##) ####-#### | PE | Vicencia | Rua Vigario Rego, Anexo, Nº 160 | 55850000 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 33673112000162 | 30/05/1967 | A P DA SILVA MERCEARIA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Vigilante Fortunato, Bangu , Nº 11 | 21863452 | ME | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 84375609000135 | 30/05/1967 | Alois Kirchner | ALOISIO KIRCHNER SOBRINHO | (##) ####-#### | SC | Itapiranga | Rua Do Comercio, Centro , Nº 447 | 89896000 | ME | R$ 0,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
| 76543230000169 | 30/05/1967 | FUNDACAO SAO JOSE | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Travessa Oliveira Belo, Centro 3 Andar, Nº 11-b | 80020030 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8711-5/02 :: Instituições de longa permanência para idosos | ||
| 46884722000157 | 30/05/1967 | Cafe Capao Bonito | ADILSON MALDONADO COSTILHAS | (##) ####-#### | SP | Capao Bonito | Rua Benjamim Constant, Centro , Nº S N | 18300050 | ME | R$ 0,00 | :: | |
| 80235351000110 | 30/05/1967 | ORLANDO BORSATO | (##) ####-#### | PR | Ponta Grossa | Rua Carlos Cavalcanti, Uvaranas Casa, Nº 1961 | 84032455 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0810-0/01 :: Extração de ardósia e beneficiamento associado | ||
| 90457003000141 | 30/05/1967 | WALDEMAR MENCHIK | (##) ####-#### | RS | Guarani Das Missoes | Loc Linha Cedro, Interior , Nº 1000 | 97950000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1011-2/01 :: Frigorífico - abate de bovinos | ||
| 90525577000100 | 30/05/1967 | HIGINO NELSIS CASSOL | (##) ####-#### | RS | Horizontina | Rua Pedregulho, Mauricio Cardoso , Nº 345 | 98920000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1063-5/00 :: Fabricação de farinha de mandioca e derivados | ||
| 92823970000105 | 30/05/1967 | CONFEITARIA LACADOR LTDA | (##) ####-#### | RS | Porto Alegre | Tv Acelino De Carvalho, Centro Terreo, Nº 48 | 91220580 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1091-1/01 :: Fabricação de produtos de panificação industrial | ||
| 89890982000148 | 30/05/1967 | ABEL AUGUSTO PIVETTA | (##) ####-#### | RS | Faxinal Do Soturno | Estrada Ribeirao, , Nº S N | 97220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | ||
| 84231141000105 | 30/05/1967 | Wigold Wloch Fabricacao D... | WIGOLD WLOCH | (##) ####-#### | SC | Indaial | Rua Dr Blumenau, Encano , Nº 4522 | 89080001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3101-2/00 :: Fabricação de móveis com predominância de madeira | |
| 25764572000178 | 30/05/1967 | EURIPEDES SABINO MOREIRA | (##) ####-#### | MG | Uberlandia | Avenida Joao Naves De Avila, Centro , Nº 520 | 38400016 | DEMAIS | R$ 0,00 | 3102-1/00 :: Fabricação de móveis com predominância de metal | ||
| 61040705000127 | 30/05/1967 | AUTO 1500 LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Avenida Nazare, Ipiranga , Nº 1500 | 04262200 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | ||
| 03244712000144 | 30/05/1967 | Quiosque Sao Jose | MARIA CAETANO TENORIO | (##) ####-#### | MS | Campo Grande | Rua Poxoreu, Vila Jardim Palmira , Nº 505 | 79112331 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 03454261000170 | 30/05/1967 | CARLINDO C FLORES | (##) ####-#### | MS | Rio Verde De Mato Grosso | Rua Porfirio Goncalves, Centro , Nº 657 | 79480000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 05319736000140 | 30/05/1967 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | PA | Augusto Correa | Loc Baussu, , Nº S N | 68610000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 07635899000168 | 30/05/1967 | SEBASTIAO DIAS CARDOSO | (##) ####-#### | CE | Maranguape | Rua Boulevard 24 De Outubro, Outra Banda , Nº Sn | 61940005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 13290432000126 | 30/05/1967 | M PEIXOTO CIA LTDA | (##) ####-#### | SE | Itabaiana | Avenida Manoel A Dos Santos, Centro Sala, Nº 865 | 49500001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 14659205000198 | 30/05/1967 | PEDRO TIODORO DA CUNHA | (##) ####-#### | BA | Juazeiro | Rua Do Angari, Centro , Nº S N | 48905350 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 17237926000106 | 30/05/1967 | DELORME RAMOS DE SOUSA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Dourados, Sao Geraldo , Nº 138 | 31050290 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 18849893000100 | 30/05/1967 | Casa Sao Pedro | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | MG | Bom Jesus Do Galho | Rua Cel Pedro Lucas, , Nº S N | 35340000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 27996180000160 | 30/05/1967 | ALCERINO MARTINIANO DA SILVA | (##) ####-#### | ES | Serra | Rua 2 Loteamento M Alvaro, Laranjeira Quadra B, Nº S/n | 29176798 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 33673120000109 | 30/05/1967 | J V SILVA MERCEARIA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua 22, Realengo Quadra 22 Lote 7, Nº S N | 23595014 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 53311817000147 | 30/05/1967 | Emporio Sao Sebastiao | ISMAEL ALVES | (##) ####-#### | SP | Orlandia | Rua Sete, , Nº 123 | 14620000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 61049649000191 | 30/05/1967 | ARTUR DE AZEVEDO | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Praca Afonso Albuquerque, Tatuape , Nº 90 | 08210040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 80637994000190 | 30/05/1967 | Casa Vidoca | ELVIDIO RODRIGUES DOS SANTOS | (##) ####-#### | PR | Prudentopolis | Estrada Manduri, Sede , Nº S N | 84400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
| 81564924000112 | 30/05/1967 | ANANIAS PEREIRA PRIMO | (##) ####-#### | PR | Toledo | Rua Principal, Luz Marina , Nº Sn | 85904340 | ME | R$ 0,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | ||
| 09336025000135 | 30/05/1967 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA | (##) ####-#### | PB | Juripiranga | Rua Pernambuco, Centro , Nº S N | 58330000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 15174972000170 | 30/05/1967 | Armazem Flor Do Ypiranga | OLIMPIA PEREZ DOMINGUEZ | (##) ####-#### | BA | Salvador | Rua Ypiranga, Santo Antonio , Nº 55 | 40301155 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 22627657000116 | 30/05/1967 | WALDOMIRO JOSE CRUZ | (##) ####-#### | MG | Monte Santo De Minas | Rua Waldomiro Magalhaes, , Nº 187 | 37958000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 25267493000151 | 30/05/1967 | OLIVIA DOS REIS CAMPOS ANDRADE | (##) ####-#### | MG | Tres Pontas | Rua Barao Da Boa Esperanca, Centro , Nº 815 | 37190000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | ||
| 25267436000172 | 30/05/1967 | BENEVIDES TAVARES | (##) ####-#### | MG | Tres Pontas | Rua Barao Da Boa Esperanca, Centro , Nº 862 | 37190000 | ME | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
| 48466882000101 | 30/05/1967 | FRANCISCO CASTRO DO NASCIMENTO | (##) ####-#### | SP | Guararapes | Avenida Rio Branco, Centro , Nº 888 | 16700000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4729-6/01 :: Tabacaria | ||
| 13290408000197 | 30/05/1967 | RITA NORONHA DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | SE | Itabaiana | Rua Dr Airton Teles, , Nº 243 | 49500001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | ||
| 14349443000105 | 30/05/1967 | Casa Luna | LINEU MENEZES CRUZ | (##) ####-#### | BA | Itabuna | Rua Adolfo Maron, , Nº 117 | 45600061 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | |
| 17240375000121 | 30/05/1967 | LOJAS FIORENTINI LTDA | (##) ####-#### | MG | Belo Horizonte | Rua Amazonita, Pompeia , Nº 90 98 | 30280380 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 56387137000103 | 30/05/1967 | DEMETRIO ZUIN | (##) ####-#### | SP | Rio Claro | Avenida Cinquenta A, Jardim America , Nº 53 | 13506737 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4755-5/01 :: Comércio varejista de tecidos | ||
| 58207531000130 | 30/05/1967 | MILTON SPREAFICO PEDROSO ESPOLIO | (##) ####-#### | SP | Santos | Rua Barao De Paranapiacaba, Boqueirao , Nº 15 | 11050250 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4761-0/01 :: Comércio varejista de livros | ||
| 02169308000190 | 30/05/1967 | Drogaria Filadelfia | DROGARIA FILADELFIA LTDA | (##) ####-#### | GO | Itapuranga | Rua 45, Setor Central , Nº 899 | 76680000 | ME | R$ 5.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 09694100000130 | 30/05/1967 | ALBERTINA RABELLO | (##) ####-#### | PE | Alianca | Rua Joao Pessoa, Macuje , Nº 63 | 55898000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ||
| 60558590000366 | 30/05/1967 | Cartona | CARTONA SERVICOS LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Guaianazes, Campos Eliseos Sobre Loja, Nº 272 | 01204010 | DEMAIS | R$ 1.776.000,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
| 60783701000176 | 30/05/1967 | ANTONIO MARIA CAIRES | (##) ####-#### | SP | Osasco | Rua Agostinho Navarro, Bussocaba , Nº 23 | 06140000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 61613626000168 | 30/05/1967 | FORNITURA CALIBRADA LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Quintino Bocaiuva, Centro Salas 113 E 114, Nº 122 | 01004010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 61620837000128 | 30/05/1967 | HEJOA LOUCAS CRISTAIS E CONFECCOES LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Das Palmeiras, Santa Cecilia , Nº 350 | 01226010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 85461523000198 | 30/05/1967 | ALFONSO TIEDT | (##) ####-#### | SC | Pomerode | Estrada Geral, Testo Central , Nº Sn | 89107000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 89362396000120 | 30/05/1967 | GETRUDES PRESTES | (##) ####-#### | RS | Encruzilhada Do Sul | Estrada Serra Dos Nascentes, 2 Subdistrito , Nº Sn | 96610000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | ||
| 13290416000133 | 30/05/1967 | NILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | (##) ####-#### | SE | Itabaiana | Lg Santo Antonio, Centro , Nº Sn | 49500001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 33164344000608 | 30/05/1967 | IND DE ROUPAS PILARES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Siqueira Campos, Copacabana Loja A, Nº 85 | 22031070 | ME | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 33548132000101 | 30/05/1967 | Princezinha Boutique | TRUMBACH E FALCAO LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Avenida N S Capacabana, Copacabana 2 Sl 339, Nº 581 | 21853480 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 33666272000184 | 30/05/1967 | CLEMENTINA MODAS LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Voluntarios Da Patria, Botafogo Loja 33, Nº 1 | 22270000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ||
| 81639098000123 | 30/05/1967 | Top 20 | S M COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA | (42) 3532-1186 | PR | Sao Mateus Do Sul | Avenida Ozy Mendonca De Lima, Centro , Nº 554 | 83900000 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 86245784000133 | 30/05/1967 | Casa Mara | CELSO MARCHESE | (##) ####-#### | SC | Sao Miguel Do Oeste | Rua 15 De Novembro, Centro Sala, Nº 354 | 89900000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 84941327000158 | 30/05/1967 | FOTO BAMPI LTDA | (##) ####-#### | SC | Lages | Rua Correia Pinto, Centro , Nº 78 | 88502201 | ME | R$ 0,00 | 4789-0/08 :: Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | ||
| 33225731000275 | 30/05/1967 | EXPRESSO LUSO BRASILEIRO LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Paulo Emilio, Vl Sabrina B 2 Qd 6 T C F Dias, Nº S/... | 02161040 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | ||
| 33312950000100 | 30/05/1967 | Socope | SOCOPE AGENCIA DE TRANSPORTES LTDA | (##) ####-#### | RJ | Rio De Janeiro | Rua Nicaragua, Penha Sob Parte, Nº 630 | 21020050 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
| 33225731000194 | 30/05/1967 | EXPRESSO LUSO BRASILEIRO LTDA | (00) 0573-2239 | RJ | Rio De Janeiro | Rua Joao Torquato, Bonsucesso Sls 201 Galp 203b, Nº 203... | 21032150 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ||
| 13290374000130 | 30/05/1967 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | (##) ####-#### | SE | Itabaiana | Praca Joao Pessoa, Centro , Nº 139 | 49500001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 76596337000175 | 30/05/1967 | ROTRAUT LEONI PIOTROWSKI ENGELHARDT | (##) ####-#### | PR | Curitiba | Rua Marechal Deodoro, Centro Casa, Nº 1927 | 80010010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | ||
| 25268483000130 | 30/05/1967 | Petit Bar | ELIO DA SILVA CAMPOS | (##) ####-#### | MG | Tres Pontas | Rua Frei Caneca, , Nº 40 | 37190000 | ME | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 61615845000186 | 30/05/1967 | BAR E LANCHES EULIZ LTDA | (##) ####-#### | SP | Sao Paulo | Rua Brig Galvao, Barra Funda , Nº 363 | 01001010 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 75981159000133 | 30/05/1967 | CLAUDINO SERGIO SOST | (##) ####-#### | PR | Capanema | Estrada Duas Barras, Faraday , Nº S N | 85760000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ||
| 76369727000102 | 30/05/1967 | Mercearia E Bar Paulista | GERALDA DA CONCEICAO MOURA | (##) ####-#### | PR | Alto Piquiri | Avenida Brasil, , Nº Sn | 87580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 07266778000196 | 30/05/1967 | Bandece | BCO DE DESENV.DO CE S.A.BANDECE EM LIQUID.ORDINARIA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Pedro Pereira, Centro , Nº 481 | 60035101 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6421-2/00 :: Bancos comerciais | |
| 05390604000105 | 30/05/1967 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | (##) ####-#### | PA | Castanhal | Avenida Presidente Vargas, Centro , Nº 2318 | 68742005 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | ||
| 07266794000189 | 30/05/1967 | INSTITUTO RIO BRANCO LTDA | (##) ####-#### | CE | Fortaleza | Rua Padre Mororo, Centro , Nº 959 | 60015220 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8512-1/00 :: Educação infantil - pré-escola | ||
| 47843347000160 | 30/05/1967 | Escola De Ensino Artistic... | GERALDO BATAGLIA | (##) ####-#### | SP | Fernandopolis | Rua Espirito Santo, Centro , Nº 696 | 15600001 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8593-7/00 :: Ensino de idiomas | |
| 02401511000140 | 30/05/1967 | Cerealista Panama | JOSE RUFINO BORGES | (##) ####-#### | GO | Panama | Rua Costa Vidica, , Nº 670 | 75580000 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
| 05709670000103 | 30/05/1967 | Consorcio C R Almeida Con... | CONSORCIO C R ALMEIDA CONTERPA CONST TERRAP E PAV LTDA | (##) ####-#### | PA | Santarem | Avenida Rui Barbosa, Comercial , Nº 556 | 68005080 | DEMAIS | R$ 0,00 | :: | |
