Lista de Empresas em Urucurituba
Encontramos 715 Empresas Ativas em Urucurituba
Se você está em busca de lista de empresas de Urucurituba estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de Urucurituba que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de Urucurituba, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de Urucurituba retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em Urucurituba para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de Urucurituba
Exemplo de Lista de Empresas em Urucurituba / AM
Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56210334000144 | 01/08/2024 | ONE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | One Atacadista | (92) 9358-3497 | AM | Urucurituba | Av Getulio Vargas, Aparecida Loja 01, Nº 215 | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 4691-5/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |
56210874000128 | 01/08/2024 | ZOE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Zoe Comercio | (92) 9358-3497 | AM | Urucurituba | Av Getulio Vargas, Aparecida , Nº 169 | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 4691-5/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |
55992258000103 | 18/07/2024 | SETH GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Seth Gestao Empresarial | (92) 9397-6404 | AM | Urucurituba | Av Amazonas, Centro , Nº 07 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 7020-4/00 :: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | |
55687505000168 | 26/06/2024 | M. B. DE SOUZA LTDA | Tito Nogueira Ii | (92) 8602-5692 | AM | Urucurituba | R Rua Antonio Menezes, Aparecida , Nº 54 | 69180000 | ME | R$ 200.000,00 | 5091-2/02 :: Transporte por navegação de travessia, intermunicipal, interestadual e internacional | |
55497968000167 | 12/06/2024 | DIEGO MOTOS COMERCIO DE PECAS E MECANICA LTDA | Diego Motos Pecas E Servi... | (92) 9423-1410 | AM | Urucurituba | R Bacabal, Santo Antonio Itapeacu, Nº 20 | 69180000 | ME | R$ 60.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
55413046000124 | 05/06/2024 | L. H. DE A. AQUINO | L Aquino Negocios Digitai... | (21) 6567-1149 | AM | Urucurituba | R Antonio De Almeida, Sao Lazaro Sala 01, Nº 48 | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 5911-1/99 :: Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | |
55265595000107 | 24/05/2024 | HUGO METODO PRODUCOES LTDA | Hugo Metodo | (92) 9358-3497 | AM | Urucurituba | R Antonio De Almeida, Sao Lazaro Anexo 02, Nº 50 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 5911-1/99 :: Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | |
54834151000174 | 22/04/2024 | PF CLINICA MEDICA E ANALISES CLINICAS LTDA | Clinica Nossa Senhora Do ... | (92) 8404-0678 | AM | Urucurituba | Rua Olivia Gomes, Centro , Nº 105 | 69180000 | ME | R$ 110.000,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |
54806502000133 | 19/04/2024 | KARAMELO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Karamelo Atacadista | (92) 9358-3497 | AM | Urucurituba | Avenida Amazonas, Centro Loja 01, Nº 197 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
55066006000153 | 25/03/2024 | UNIAO BRASIL - URUCURITUBA - AM - MUNICIPAL | 44 - Uniao Brasil - Urucu... | (92) 9132-3623 | AM | Urucurituba | R Antonio Menezes, Aparecida , Nº 97 | 69180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
54250223000136 | 08/03/2024 | E M FURTADO | Comercial E.l.j | (92) 8446-9497 | AM | Urucurituba | Rua Antonio De Almeida, Centro , Nº 138 | 69180000 | ME | R$ 220.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
54141818000153 | 01/03/2024 | GAMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Gama Atacadista | (92) 9419-9699 | AM | Urucurituba | Rua Maria Arruda, Sao Lazaro Loja 01, Nº 09 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | |
53962009000140 | 19/02/2024 | MULT CONTABILIDADE LTDA | Mult Contabilidade | (92) 9358-3497 | AM | Urucurituba | Rua Antonio De Almeida, Sao Lazaro Sala 01, Nº 48 | 69180000 | ME | R$ 50.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
53894857000169 | 13/02/2024 | JOSE O. DE A. AZEVEDO LTDA | J Az Servicos | (92) 8461-1688 | AM | Urucurituba | Rua Arco Iris, Centro A, Nº 107 | 69180000 | ME | R$ 200.000,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
54971413000142 | 28/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DONATA DE CASTRO PINTO | Conselho Esc Da Escola Mu... | (92) 9481-7236 | AM | Urucurituba | Estrada Arrozal Km 01, Sao Lazaro , Nº Sn | 69180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
52585416000112 | 19/10/2023 | A. F. DA SILVA | Padaria Patrimica | (92) 8527-4555 | AM | Urucurituba | Rua Santa Maria, Centro - Itapeacu Itapeacu, Nº Sn | 69180000 | ME | R$ 150.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
52528436000151 | 16/10/2023 | H C S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Comercio Nova Opcao | (92) 8498-8088 | AM | Urucurituba | Avenida Getulio Vargas, Aparecida , Nº 167 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | |
52062207000194 | 04/09/2023 | LIDIANE S. DE OLIVEIRA LTDA | Dsaude | (92) 8150-4040 | AM | Urucurituba | Avenida P Castelo Branco, Centro , Nº Sn | 69180000 | ME | R$ 180.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
34411665000290 | 31/07/2023 | ARAUJO TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ceramica Rio Amazonas | (92) 9113-1761 | AM | Urucurituba | Estrada Estrada Do Arrozal, Zona Rural , Nº 2500 | 69180000 | ME | R$ 1.500.000,00 | 2342-7/02 :: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | |
51557000000128 | 25/07/2023 | SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Seven Atacadista | (47) 9224-8878 | AM | Urucurituba | Rua Antonio De Almeida, Sao Lazaro Loja 01, Nº 48 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | |
52058092000164 | 19/06/2023 | ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA ENTRE AMIGOS - AASEA | Aasea | (92) 9422-1404 | AM | Urucurituba | Rua 02, Liberdade , Nº 60 | 69180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
50217121000168 | 05/04/2023 | ALEXSSANDRA O. DOS SANTOS | Panificadora E Comercio L... | (92) 9338-4397 | AM | Urucurituba | Rua E, Quadra 06, Conj.habit , Nº 184 | 69180000 | ME | R$ 150.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
49941696000140 | 14/03/2023 | WILIAN SOARES RIBEIRO | Beira Rio | (92) 9470-8242 | AM | Urucurituba | Avenida Arco Iris, Centro , Nº 197 | 69180000 | ME | R$ 50.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
51121397000100 | 14/03/2023 | IGREJA PRESBITERIANA CANAA | Igreja Presbiteriana Cana... | (92) 8602-7268 | AM | Urucurituba | Rua Olivia Gomes, Aparecida , Nº S/n | 69180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
49696862000190 | 24/02/2023 | JFL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Jfl Comercio De Produtos ... | (94) 7866-4533 | AM | Urucurituba | Avenida Felix Vital, Sao Lazaro , Nº 155 | 69180000 | ME | R$ 500.000,00 | 4691-5/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |
49577100000174 | 13/02/2023 | R. N. GOMES LTDA | Agro Caca Pesca Variedade... | (92) 9177-5231 | AM | Urucurituba | Rua 10, Zona Rural , Nº 434 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
49052185000177 | 04/01/2023 | RAILENE ROLIM DA SILVA | Serginho Celular | (92) 0000-0000 | AM | Urucurituba | Rua Olivia Gomes, Centro Sala 02, Nº 42 | 69180000 | ME | R$ 120.000,00 | 4752-1/00 :: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | |
48884342000148 | 14/12/2022 | P. DE A. RODRIGUES & CIA LTDA | P&r Rodrigues | (92) 9155-6262 | AM | Urucurituba | Rua Olivia Gomes, Centro , Nº 07 | 69180000 | ME | R$ 80.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
48887815000160 | 14/12/2022 | J. C. DA SILVA NETO LTDA | Jc Comercio Atacadista De... | (94) 6453-4677 | AM | Urucurituba | Avenida Felix Vital, Sao Lazaro , Nº 365 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 4691-5/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |
48704585000157 | 23/11/2022 | MIRLEM DOS SANTOS GAMA LTDA | Lanche E Pizzaria El-shad... | (92) 9472-2588 | AM | Urucurituba | Avenida Joao Sebastiao, Centro Setor Itapeacu, Nº S/n | 69184000 | ME | R$ 150.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
48652765000132 | 18/11/2022 | IDENILDO GAMA DE OLIVEIRA | Comercial Idenildo | (92) 9219-8037 | AM | Urucurituba | Rua Primeiro De Maio, Distrito De Itapeacu , Nº 00 | 69184000 | ME | R$ 80.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
48544216000144 | 08/11/2022 | FNM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Fnm Comerc Io De Generos ... | (94) 7866-4533 | AM | Urucurituba | Rua Dez De Marco, Centro , Nº 100 | 69180000 | ME | R$ 200.000,00 | 4691-5/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |
47997320000121 | 19/09/2022 | CLEICIONE G. TEIXEIRA LTDA | Mercearia 2 Irmaos | (92) 8438-6380 | AM | Urucurituba | Rua 04, Liberdade , Nº 31 | 69180000 | ME | R$ 323.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
47924716000149 | 13/09/2022 | GEISON DA S DE SOUZA | Drogaria 24 Hrs | (92) 9109-4709 | AM | Urucurituba | Avenida Augusto Montenegro, Sao Lazaro , Nº 86 | 69180000 | ME | R$ 220.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
47319029000102 | 27/07/2022 | S NOGUEIRA GOMES | Comercial Laura | (92) 9219-8837 | AM | Urucurituba | Avenida Sao Sebastiao, Distrito De Itapeacu , Nº S/n | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
47185893000150 | 18/07/2022 | AMAZIAS LEANDRO DE CASTRO | Construtora E Distribuido... | (92) 9388-5660 | AM | Urucurituba | Rua Terra Preta, Centro , Nº 25 | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
47165090000134 | 15/07/2022 | GEISON DA SILVA DE SOUZA 05116204200 | Gs Souza | (92) 9109-4709 | AM | Urucurituba | Rua Silves, Sao Lazaro , Nº 17 | 69180000 | ME | R$ 5.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
47076297000132 | 08/07/2022 | M S C RAMOS | Comercial Evellyn | (92) 9250-0525 | AM | Urucurituba | Rua Felix Vital, Sao Lazaro , Nº 04 | 69180000 | ME | R$ 150.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
47076444000174 | 08/07/2022 | T. R. BENTES LTDA | Delicada Fashion | (92) 9511-1878 | AM | Urucurituba | Avenida Avenida Castelo Branco, Centro , Nº 109 | 69180000 | ME | R$ 200.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
45935297000115 | 23/03/2022 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE URUCURITUBA | Arte Urucurituba | (92) 9170-1587 | AM | Urucurituba | Rua Domingas Soares, Aparecida , Nº 02 | 69180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 1629-3/01 :: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | |
45333558000127 | 17/02/2022 | HELANE CASTRO DOS SANTOS LTDA | Hortifruti Sofia | (92) 8590-9960 | AM | Urucurituba | Rua 04, Liberdade , Nº 136 | 69180000 | ME | R$ 150.000,00 | 4724-5/00 :: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | |
45302836000189 | 15/02/2022 | ERIC PINTO SARRAFF 04675697208 | Mercadinho Sarraff | (92) 9407-9857 | AM | Urucurituba | Rua Rua 8 Com Sto Antonio, Liberdade , Nº 31 | 69180000 | ME | R$ 5.000,00 | 4721-1/03 :: Comércio varejista de laticínios e frios | |
45012121000191 | 25/01/2022 | SAMUEL CHAVES AMAZONAS 03252431238 | The King Lanche E Pizzari... | (92) 3626-1132 | AM | Urucurituba | Rua Terra Preta Do Limao, Itapeacu Casa, Nº 36 | 69180000 | ME | R$ 10.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
44246891000136 | 16/11/2021 | TOP ESTAMPARIA SERVICOS GRAFICOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LIMITADA | Top Estamparia | (92) 3014-0880 | AM | Urucurituba | Rua C - Conj. Habitacional, Conj. Habitacional Quadra07... | 69180000 | ME | R$ 500.000,00 | 1340-5/01 :: Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | |
44105249000137 | 03/11/2021 | JOSE MARIA JUNIOR CRUZ GAMA 65122593272 | J K Eventos | (92) 9411-8461 | AM | Urucurituba | Beco Soares, Centro Lote Comunidade Terra Preta Do Lima... | 69180000 | ME | R$ 50.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
44017478000108 | 26/10/2021 | HELIO DOS S TRAVASSO LTDA | Comercial Santos | (92) 9416-4037 | AM | Urucurituba | 10a Avenida Sao Sebastiao, Estrada Do Tabocal Casa, Nº ... | 69180000 | ME | R$ 400.000,00 | 8230-0/01 :: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | |
43552799000131 | 16/09/2021 | ROSUMIRO PINTO CABRAL 79412300204 | Distribuidora 3 Irmaos | (92) 9508-4545 | AM | Urucurituba | 10a Rua Getulio Vargas, Centro , Nº 153 | 69180000 | ME | R$ 10.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
42544730000101 | 01/07/2021 | MATHEUS MACIEL DE SOUZA 06146763209 | Mercadinho Dmc | (92) 9406-5960 | AM | Urucurituba | 10a Avenida Presidente Getulio Vargas, Aparecida , Nº 2... | 69180000 | ME | R$ 20.000,00 | 5612-1/00 :: Serviços ambulantes de alimentação | |
04561957009386 | 18/06/2021 | IMPORTADORA TV LAR LTDA | Tvlar Urucu | (92) 3621-0300 | AM | Urucurituba | Avenida Castelo Branco, Centro , Nº 687 | 69180000 | DEMAIS | R$ 28.709.000,00 | 4757-1/00 :: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | |
42172484000104 | 01/06/2021 | JOELSON CORREA FALCAO 03945152267 | Jj Comercial & Distribuid... | (92) 9984-7600 | AM | Urucurituba | 10a Avenida Felix Vital, Centro Quadra 10, Nº 1 | 69180000 | ME | R$ 3.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
42032035000152 | 20/05/2021 | FABRICIO SOUZA DE CASTRO 01812433263 | F. Souza Arte E Cia | (92) 8411-0560 | AM | Urucurituba | 10a Rua Silves, Sao Lazaro Casa, Nº 19 | 69180000 | ME | R$ 4.525,00 | 2229-3/99 :: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | |
41906180000152 | 11/05/2021 | PAULA FERNANDA DIRANE DOS SANTOS | Casa Dos Frios & Cia | (92) 9252-2592 | AM | Urucurituba | Rua Jovelina Vital, Centro , Nº 38 | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 4721-1/03 :: Comércio varejista de laticínios e frios | |
41747418000144 | 28/04/2021 | M A MARQUES LTDA | Mirella Papelaria E Varie... | (92) 9127-3550 | AM | Urucurituba | Rua Coronel Araujo, Centro Casa A, Nº 11 | 69180000 | ME | R$ 140.000,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
41660920000113 | 22/04/2021 | M F MORAES LIBORIO LTDA | Mercadinho J M M | (92) 8483-3404 | AM | Urucurituba | Rua Antonio Menezes, Aparecida , Nº 110 | 69180000 | ME | R$ 180.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
14424917000209 | 08/04/2021 | AUTO POSTO SOPHIA LTDA | Gas Urucurituba | (92) 3014-0880 | AM | Urucurituba | Avenida P. Getulio Vagas, Centro , Nº 168 | 69180000 | ME | R$ 1.000.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
41347664000109 | 25/03/2021 | J F GAMA LTDA | G F Comercio E Navegacao | (92) 9149-6310 | AM | Urucurituba | Avenida Felix Vital, Centro Letra A, Nº 04 | 69180000 | ME | R$ 220.000,00 | 5022-0/01 :: Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia | |
41228936000151 | 16/03/2021 | H C RAMOS RIBEIRO | Quitanda Ribeiro | (92) 9176-6488 | AM | Urucurituba | Rua Terra Preta, Sao Lazaro , Nº 19 | 69180000 | ME | R$ 175.000,00 | 4724-5/00 :: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | |
41232241000143 | 16/03/2021 | MARCELO CAPISTANA DE LIMA LTDA | Capistana Farma | (92) 9172-8514 | AM | Urucurituba | Avenida Castelo Branco, Centro , Nº 114 | 69180000 | ME | R$ 120.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
41214754000121 | 15/03/2021 | CARLOS ANDRE G OLIVEIRA LTDA | Kg Eletromoveis | (92) 9216-2013 | AM | Urucurituba | Avenida Jovelina Vital, Centro , Nº S/n | 69180000 | ME | R$ 80.000,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
41133998000180 | 08/03/2021 | DARKMARA MARTINS DOS ANJOS 00799461270 | Falmart Comercial & Distr... | (92) 9529-6136 | AM | Urucurituba | 11a Avenida Felix Vital, Centro Quadra 10, Nº 01 | 69180000 | ME | R$ 2.500,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
41065589000193 | 02/03/2021 | B R PEREIRA LTDA | Bp Construservice | (92) 9152-3113 | AM | Urucurituba | Rua 05 De Setembro, Aparecida , Nº 10 | 69180000 | ME | R$ 220.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | |
40960884000140 | 23/02/2021 | RAYLENE SANTAREM DE BENEDITO 02000728200 | Rp Comercio E Servicos | (92) 8518-4923 | AM | Urucurituba | 10a Avenida Avenida Antonio De Almeida, Centro Casa Cas... | 69180000 | ME | R$ 5.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
40898061000132 | 18/02/2021 | URT COMERCIO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Drogaria Altas Horas | (92) 9407-5457 | AM | Urucurituba | Rua Itacoatiara, Sao Lazaro , Nº 19 | 69180000 | ME | R$ 50.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
32343524000333 | 03/02/2021 | SOSTENES NETO LEITE PINTO | Drogaria Luciana I | (92) 9123-2935 | AM | Urucurituba | Rua Silves, Sao Lazaro Loja 01, Nº 02 | 69180000 | ME | R$ 200.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
40670148000158 | 02/02/2021 | MAIZA LIBORIO FARIAS | Comercial M E | (92) 9238-5334 | AM | Urucurituba | 11a Rua Rua Maria Arruda, Sao Lazaro Casa, Nº 25 | 69180000 | ME | R$ 80.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
40370846000138 | 13/01/2021 | K V S CAVALCANTE LTDA | Lojao Caruaru | (92) 9469-0505 | AM | Urucurituba | Rua Arco Iris, Centro , Nº 53 | 69180000 | ME | R$ 180.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
40308485000108 | 08/01/2021 | TATIANE MOTA DE SOUZA | Hvr Comercio E Variedades | (92) 8486-2563 | AM | Urucurituba | Rua Estrada Do Arrozal, Lindo Amanhecer Casa, Nº 1 | 69180000 | ME | R$ 80.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
02685950000394 | 14/12/2020 | VALMOR JOSE VENANCIO LTDA | Fabrica De Gelo Frigorifi... | (92) 9164-4001 | AM | Urucurituba | Estrada Do Tabocal, Tabocal , Nº S/n | 69180000 | ME | R$ 240.000,00 | 1099-6/04 :: Fabricação de gelo comum | |
40019775000123 | 04/12/2020 | ALESSANDRO A BRITO | A.a.b Comercios | (92) 9495-8010 | AM | Urucurituba | Rua Antonio De Almeida, Centro , Nº 115 | 69180000 | ME | R$ 150.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
39751762000165 | 11/11/2020 | AKSA PIMENTEL VASCONCELOS 05430337242 | Aksa Pimentel Transporte ... | (92) 9253-1157 | AM | Urucurituba | Comunidade Bom Jesus Do Lago Preto, Rural , Nº 6700 | 69180000 | ME | R$ 1.300,00 | 4924-8/00 :: Transporte escolar | |
39609496000130 | 29/10/2020 | T CASTRO DE SOUZA | Flutuante Estrela | (92) 9473-3153 | AM | Urucurituba | Comunidade Nossa S De Fatima -rio Amamzonas, Zona Rural... | 69180000 | ME | R$ 50.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
40329993000164 | 19/10/2020 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE URUCURITUBA | Cartorio Barros Servico N... | (11) 9888-2804 | AM | Urucurituba | Avenida Presidente Getulio Vargas, Centro , Nº Sn | 69180000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
39358473000109 | 08/10/2020 | MAXWELL R DE AGUIAR LTDA | Motomax Pecas E Acessorio... | (92) 9443-4149 | AM | Urucurituba | 5a Rua Olivia Gomes, Centro , Nº 22 | 69180000 | ME | R$ 250.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
39287897000111 | 02/10/2020 | R QUEIROZ DA SILVA LTDA | Distribuidora Silva | (92) 9244-9970 | AM | Urucurituba | Rua Raimunda Saide, Centro , Nº 10 | 69180000 | ME | R$ 120.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
39265937000124 | 01/10/2020 | JOHNNY S DOS SANTOS LTDA | Millenium Comercial | (92) 8561-7412 | AM | Urucurituba | Rua Olivia Gomes, Centro , Nº 309 | 69180000 | ME | R$ 600.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
38478044000102 | 16/09/2020 | SANTUZY DA SILVA ARAUJO LTDA | Bigfarma | (92) 3014-0880 | AM | Urucurituba | Avenida Felix Vital, Centro Quadra12, Nº 03 | 69180000 | ME | R$ 200.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
38196500000113 | 24/08/2020 | LOTERIAS CB URUCURITUBA LTDA | Loteria Jarlem Cb V | (90) 9291-4443 | AM | Urucurituba | Rua Augusto Montenegro, Centro , Nº 45 | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 8299-7/06 :: Casas lotéricas | |
38120395000139 | 17/08/2020 | ANA CLAUDIA SILVA DE CASTRO | C. Castro Variedade | (92) 9272-3726 | AM | Urucurituba | 12a Rua C - Conj. Habit., Conj. Habit. Quadra 11, Nº 85... | 69180000 | ME | R$ 100.000,00 | 4755-5/03 :: Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | |
37998878000178 | 06/08/2020 | P R M COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | P R M Comercio Varejista | (92) 9124-7342 | AM | Urucurituba | Rua Olivia Gomes, Aparecida , Nº 37 | 69180000 | ME | R$ 80.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
37942191000110 | 02/08/2020 | VALDINEI BENTES DA CUNHA 60465280200 | Restaurante E Churrascari... | (92) 9399-8155 | AM | Urucurituba | Estrada Estrada Do Arrozal, Centro , Nº 01 | 69180000 | ME | R$ 6.750,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
37926217000137 | 31/07/2020 | INACIO MONTEIRO PRESTES 03387352247 | Comercial Monteiro | (92) 9250-8002 | AM | Urucurituba | Rua Santa Maria, Vila De Itapeacu , Nº Sn | 69180000 | ME | R$ 20.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
37665609000190 | 09/07/2020 | CASTRO E CASTRO LTDA | Comercial E Distribuidora... | (92) 8447-5207 | AM | Urucurituba | Rua E, Conj. Habitacional Quadra04, Nº 01 | 69180000 | ME | R$ 300.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
