Lista de Empresas em São Domingos
Encontramos 805 Empresas Ativas em São Domingos
Se você está em busca de listagem de empresas de São Domingos estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de São Domingos que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de São Domingos, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de São Domingos retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em São Domingos para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de São Domingos
Exemplo de Lista de Empresas em São Domingos / BA
Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55877103000126 | 10/07/2024 | CLIDENT - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Clident - Clinica Odontol... | (75) 8260-2818 | BA | Sao Domingos | R Jose Mota Araujo, Centro , Nº 33 | 48895000 | ME | R$ 45.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
55458600000190 | 10/06/2024 | ARTE PEDRA BRASIL LTDA | Arte Rocha | (71) 9311-6860 | BA | Sao Domingos | Faz Santa Rita, Zona Rural , Nº Sn | 48895000 | ME | R$ 150.000,00 | 4744-0/06 :: Comércio varejista de pedras para revestimento | |
37926265000206 | 09/05/2024 | BIG BAG NORDESTE EMBALAGENS LTDA | Big Bag Nordeste | (71) 8250-7899 | BA | Sao Domingos | Rua Graciliano Carneiro, Centro Galpao, Nº 135 | 48895000 | ME | R$ 30.000,00 | 2222-6/00 :: Fabricação de embalagens de material plástico | |
12261022000275 | 06/03/2024 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DDF LTDA | Labsaude | (75) 8214-3782 | BA | Sao Domingos | Praca Centro De Abastecimento, Centro Terreo, Nº Sn | 48895000 | ME | R$ 20.000,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
53564983000155 | 19/01/2024 | MIRA REPRESENTACOES LTDA | Mira Representacoes | (79) 9804-0464 | BA | Sao Domingos | Rua Silvina Coutinho, Centro , Nº 21 | 48895000 | ME | R$ 9.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
53441073000185 | 10/01/2024 | TH SERVICOS LTDA | Th Servicos | (75) 3263-2099 | BA | Sao Domingos | Avenida Deputado Florisvaldo Carneiro, Centro Sala A, N... | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 7020-4/00 :: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | |
53842297000107 | 02/01/2024 | ASSOCIACAO CAMINHO DO FUTURO | Associacao Caminho Do Fut... | (75) 8286-3646 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Policarpo, Conjunto Habitacional Alcides Carne... | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
53324063000160 | 28/12/2023 | DIEGO MARTSON SERVICOS MEDICOS LTDA | D. M. Servicos Medicos | (75) 9931-8121 | BA | Sao Domingos | Rua Joao Torquato, Centro , Nº 94 | 48895000 | ME | R$ 30.000,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |
53211794000107 | 15/12/2023 | RAQUEL ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | R. A. Servicos Medicos | (75) 8211-1699 | BA | Sao Domingos | Travessa Olavo Lopes, Centro , Nº 34 | 48895000 | ME | R$ 30.000,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |
53022678000131 | 28/11/2023 | ITAMAR MATOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Im Solucoes Ambientais | (74) 9883-3366 | BA | Sao Domingos | Rua Joao Torquato, Centro , Nº 94 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 7210-0/00 :: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | |
37826643000794 | 24/11/2023 | VISAO AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA | Visao Agropecuaria | (75) 8121-4220 | BA | Sao Domingos | Rua Graciliano Carneiro, Centro , Nº 63 | 48895000 | ME | R$ 80.000,00 | 4771-7/04 :: Comércio varejista de medicamentos veterinários | |
52747009000164 | 01/11/2023 | ZUCAFARM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Zucafarm - Servicos Ambie... | (74) 8142-9723 | BA | Sao Domingos | Rua Joao Torquato, Centro , Nº 94 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 7210-0/00 :: Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | |
52652942000158 | 24/10/2023 | PATER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Pater Consultoria | (71) 3023-6860 | BA | Sao Domingos | Praca Da Matriz, Centro Sala D, Nº 352 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 7020-4/00 :: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | |
55426253000113 | 13/09/2023 | AVANTE - SAO DOMINGOS - BA - MUNICIPAL | Avante - Sao Domingos Ba | (75) 8297-9100 | BA | Sao Domingos | R Luiz Viana Filho, Centro , Nº 126 | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
51851191000136 | 17/08/2023 | MOTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Farmacia Motta | (75) 8260-9859 | BA | Sao Domingos | Praca Da Matriz, Centro , Nº 192 | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
51617091000140 | 31/07/2023 | 1. GR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Gr Consultoria & Assessor... | (75) 8153-1551 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Neves, Distrito Santo Antonio , Nº 105 | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 8800-6/00 :: Serviços de assistência social sem alojamento | |
10576287000237 | 02/06/2023 | HUDSON CARPINELE CARNEIRO DE LIMA ME | Academia Montanha | (75) 8124-0512 | BA | Sao Domingos | Rua Joao Torquato, Centro , Nº 126 | 48895000 | ME | R$ 250.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
50566404000115 | 05/05/2023 | MIRELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Tr Mirella | (75) 9913-2826 | BA | Sao Domingos | Rua Dolatino Luiz, Centro , Nº 138 | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
45129402000200 | 03/05/2023 | DELMENDES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | Delmendes | (75) 3263-2584 | BA | Sao Domingos | Fazenda Fazenda Queimadinha, Zona Rural , Nº Sn | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 4634-6/02 :: Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | |
50422018000150 | 24/04/2023 | VALTER MERCADO LTDA | Valter Mercado | (75) 8311-8351 | BA | Sao Domingos | Rua Joao Torquato, Centro , Nº 99 | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
50281778000194 | 12/04/2023 | CENTRO DE TREINAMENTO DE EQUINOS FLAVIO RAMOS LTDA | Cte Flavio Ramos | (75) 8134-5503 | BA | Sao Domingos | Rua Walker Lopes, Centro , Nº 83 | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 8690-9/01 :: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | |
50121467000168 | 29/03/2023 | RILDARQUE CARNEIRO NERY GUIMARAES | Rildark Representacoes | (75) 8155-8263 | BA | Sao Domingos | Rua Tupinambas, Centro , Nº 136 | 48895000 | ME | R$ 5.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
49956025000152 | 16/03/2023 | EFRAIN MARMORARIA LTDA | Efrain Marmoraria | (75) 3263-2253 | BA | Sao Domingos | Rua Sao Domingos, Distrito Santo Antonio , Nº 162 | 48895000 | ME | R$ 500.000,00 | 2391-5/03 :: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | |
49820540000100 | 06/03/2023 | CLINICA ODOTOLOGICA DRA ELKLA VIEIRA LTDA | Clinica Odontologica Dra ... | (75) 8148-8252 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Mota Araujo, Centro , Nº 9999 | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
07756252002804 | 17/02/2023 | DIOCESE DE SERRINHA | Paroquia Sao Domingos De ... | (75) 8162-6769 | BA | Sao Domingos | Rua Presidente Medice, Centro , Nº 218 | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
49606363000164 | 15/02/2023 | TJR SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Tjr Consultoria E Engenha... | (75) 8240-3482 | BA | Sao Domingos | Rua Do Sangradouro, Centro , Nº 50 | 48895000 | ME | R$ 28.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
49391241000106 | 30/01/2023 | C DE MATOS LIMA LTDA | Cj Rodrigues Mercado | (75) 9811-6155 | BA | Sao Domingos | Rua Da Aurora, Centro Quadra15, Nº 28a | 48895000 | ME | R$ 150.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
49186533000107 | 14/01/2023 | INFINITY NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Infinity Net | (75) 8144-8085 | BA | Sao Domingos | Rua Tome De Souza, Centro , Nº 15 | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 6190-6/01 :: Provedores de acesso às redes de comunicações | |
49165631000150 | 12/01/2023 | SILKGRAF EMBALAGENS LTDA | Silkgraf | (75) 8114-6690 | BA | Sao Domingos | Rua Severo Rocha, Centro , Nº 210 | 48895000 | ME | R$ 150.000,00 | 2222-6/00 :: Fabricação de embalagens de material plástico | |
49083584000103 | 06/01/2023 | NOVA ESPERANCA LTDA | Fazenda Nova Esperanca | (75) 9812-4389 | BA | Sao Domingos | Fazenda Morro Do Mamote, Zona Rural Terreo, Nº S/n | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
48638432000159 | 17/11/2022 | PRIMOS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Primos Transporte E Logis... | (75) 8131-6736 | BA | Sao Domingos | 1a Rua Dolatino Luiz, Centro , Nº 43 | 48895000 | ME | R$ 300.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
48556776000119 | 08/11/2022 | LEONARDO DA SILVA ARAUJO 07185387574 | Fast Informatica E Tecnol... | (75) 8189-9974 | BA | Sao Domingos | Rua Paulo Vi, Centro Casa, Nº 69a | 48895000 | ME | R$ 1.000,00 | 9511-8/00 :: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | |
48510946000124 | 04/11/2022 | J A S INVESTIMENTOS LTDA | Jhoy Invest | (75) 8111-7398 | BA | Sao Domingos | Rua Joao Torquato, Centro , Nº 94 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 6619-3/02 :: Correspondentes de instituições financeiras | |
48482656000114 | 01/11/2022 | TJR EMPREENDIMENTOS LTDA | Tjr Engenharia | (75) 8122-1727 | BA | Sao Domingos | Rua Do Sangradouro, Centro , Nº 27 | 48895000 | ME | R$ 25.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
32417574000237 | 27/10/2022 | ELENITA SANTOS MOTA | Brecho Chic | (75) 8357-0995 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Luiz Sobrinho, Russia , Nº 212 | 48895000 | ME | R$ 40.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
48231878000164 | 08/10/2022 | RAQUEL ARAUJO DA SILVA CARNEIRO 06986308582 | Queijaria Maria Bonita | (75) 8211-1699 | BA | Sao Domingos | Nucleo Rural Povoado Lagoa Da Torre, Zona Rural Lote Ru... | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 1052-0/00 :: Fabricação de laticínios | |
48060978000175 | 23/09/2022 | CONSTRUTORA MENEZES OLIVEIRA LTDA | Construtora Menezes | (75) 8114-6690 | BA | Sao Domingos | Rua Tertuliano Carneiro, Centro Casa, Nº 53 | 48895000 | ME | R$ 150.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
47799039000184 | 01/09/2022 | JOSE EVARISTO SIMOES DE SANTANA 03027871510 | Tjr Servicos De Construca... | (75) 8240-3482 | BA | Sao Domingos | Rua Francisco De Matos, Russia , Nº 50 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | |
47676985000133 | 23/08/2022 | RR RODRIGO RODRIGUEZ LTDA | Rr Rodrigo Rodriguez | (75) 8303-5097 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Neves, Distrito Santo Antonio , Nº 105 | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 9001-9/02 :: Produção musical | |
47608210000120 | 17/08/2022 | ANA RITA SATURNINO SOUZA 02344903577 | Ana Variedades Sd | (75) 3695-2362 | BA | Sao Domingos | Rua Casa, Centro , Nº 168 | 48895000 | ME | R$ 5.000,00 | 4755-5/03 :: Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | |
47522940000104 | 11/08/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEL OURO VERDE LTDA | Posto Ouro Verde | (75) 8163-4142 | BA | Sao Domingos | 1a Rua Jose Antonio, Povoado Ouro Verde , Nº Sn | 48895000 | ME | R$ 150.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
47515552000104 | 10/08/2022 | CASA EMPORIO PRIME E PADARIA LTDA | Prime Delicatessen | (71) 9282-8467 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Neves, Distrito Santo Antonio , Nº 919 | 48895000 | ME | R$ 500.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
47415702000108 | 04/08/2022 | ESTACAO VIDA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | Estacao Vida Desenvolvime... | (71) 9844-1421 | BA | Sao Domingos | Rua Dr. Luiz Rogerio, Centro , Nº 185 | 48895000 | ME | R$ 25.000,00 | 8650-0/03 :: Atividades de psicologia e psicanálise | |
47400595000136 | 03/08/2022 | MF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Mf Consultoria | (71) 3023-6860 | BA | Sao Domingos | Praca Da Matriz, Centro Sala D, Nº 352 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 7020-4/00 :: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | |
47377225000125 | 02/08/2022 | FORTE TRAVERTINO MARMORARIA E GRANITOS LTDA | Forte Travertino | (75) 8330-0364 | BA | Sao Domingos | Fazenda Queimada Das Pedras, Zona Rural , Nº Sn | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 2391-5/03 :: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | |
47180205000160 | 17/07/2022 | IVANEIDE DOS SANTOS SILVA 04662276551 | Amora Look | (75) 3263-8024 | BA | Sao Domingos | 10a Rua Necy Novaes, Centro , Nº 82 | 48895000 | ME | R$ 5.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
48413690000137 | 12/07/2022 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA REGIAO DE PINHOES | Associacao Comunitaria Do... | (75) 8301-6323 | BA | Sao Domingos | Fazenda Fazenda Pinhoes, Zona Rural , Nº S/n | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
47024171000114 | 05/07/2022 | IZA RAQUEL CARDOSO SILVA 01893854566 | Valentine Transportes | (75) 9848-6844 | BA | Sao Domingos | 10a Rua Tupy, Centro Casa, Nº 53 | 48895000 | ME | R$ 20.000,00 | 5229-0/99 :: Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | |
47025239000180 | 05/07/2022 | JOANA ANGELICA PEREIRA DA SILVA 03176378513 | Nelio Lima Material De Co... | (75) 8301-6323 | BA | Sao Domingos | Rua Graciliano Carneiro, Centro , Nº S/n | 48895000 | ME | R$ 25.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
46920645000143 | 27/06/2022 | PACIFICO GRAZIANE MATOS OLIVEIRA 01487052510 | Pg Mattos Transportes | (47) 8919-4337 | BA | Sao Domingos | 10a Rua Tupi, Centro , Nº 127 | 48895000 | ME | R$ 15.000,00 | 5229-0/99 :: Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | |
46920669000100 | 27/06/2022 | ELKSON SIMOES DE OLIVEIRA 83734481520 | Simoes Car | (75) 8138-2482 | BA | Sao Domingos | 10a Rua Travessa 1- Maria Daildete, Jardim Do Cruzeiro ... | 48895000 | ME | R$ 20.000,00 | 5229-0/99 :: Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | |
46903600000160 | 24/06/2022 | LEONARDO ARIOSTO MENEZES RIOS 05140880520 | Lr Transportes | (75) 9822-0311 | BA | Sao Domingos | 11a Rua Tome De Souza, Centro Casa, Nº 259 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 5229-0/99 :: Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | |
46498621000148 | 23/05/2022 | IRAN QUEIROZ MACHADO | Queiroz Montagem | (32) 9976-7010 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Luiz Sobrinho, Russia , Nº 233 | 48895000 | ME | R$ 40.000,00 | 3321-0/00 :: Instalação de máquinas e equipamentos industriais | |
46422425000190 | 16/05/2022 | MARIA OZANA CASTRO SOUSA | Loclab Locacao De Equipam... | (75) 8266-8107 | BA | Sao Domingos | Rua Valdete Ramos, Centro , Nº 197 | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 7739-0/99 :: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | |
46932049000183 | 13/04/2022 | ASSOCIACAO HERCULANO FAGUNDES | Associacao Herculano Fagu... | (75) 8131-6736 | BA | Sao Domingos | Rua Tupinambas, Centro , Nº 20 | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
45991822000110 | 11/04/2022 | NILCELIA SANTOS PINTO 59688548553 | Sp Confeitaria | (75) 8301-6323 | BA | Sao Domingos | Rua Luiz Rogerio, Centro Casa, Nº 120 | 48895000 | ME | R$ 5.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
49862656000102 | 04/04/2022 | ASSOCIACAO ESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL FIOS DE OURO | Fios De Ouro | (75) 8374-1707 | BA | Sao Domingos | Fazenda Fazenda Pinhoes, Zona Rural , Nº 09 | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9319-1/01 :: Produção e promoção de eventos esportivos | |
45292264000102 | 15/02/2022 | ON TOP SERVICOS CONTABEIS LTDA | On Top | (71) 3023-6860 | BA | Sao Domingos | Praca Da Matriz, Centro , Nº 352-c | 48895000 | ME | R$ 20.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
45129402000129 | 02/02/2022 | DELMENDES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | Delmendes | (75) 3263-2584 | BA | Sao Domingos | Rua Castro Alves, Centro , Nº 46 | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
44997063000130 | 24/01/2022 | CASA DE EVENTOS BISPO LTDA | Casa De Eventos | (75) 3263-2584 | BA | Sao Domingos | Rua Joaquim Cordeiro, Cajazeiras Casa, Nº S/n | 48895000 | ME | R$ 80.000,00 | 8230-0/02 :: Casas de festas e eventos | |
44926850000190 | 19/01/2022 | ANACOR & TONS TINTAS LTDA | Anacor Tintas E Acessorio... | (75) 8366-9774 | BA | Sao Domingos | Praca Izaque Pinheiro Da Costa, Centro , Nº 266 | 48895000 | ME | R$ 60.000,00 | 4741-5/00 :: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | |
44865586000122 | 14/01/2022 | DECIVALDA SILVA DE ARAUJO 00792864530 | Graos E Cia Produtos Natu... | (71) 8774-7346 | BA | Sao Domingos | Rua Maria Ramos, Centro , Nº 162 | 48895000 | ME | R$ 30.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
44495197000152 | 24/11/2021 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | Registro Civil Das Pessoa... | (71) 9981-8967 | BA | Sao Domingos | Rua Tertuliano Carneiro, Centro Sala C, Nº 116 | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
44496770000142 | 24/11/2021 | REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | Cartorio De Im E Hip,tit ... | (75) 3614-5196 | BA | Sao Domingos | Rua Tertuliano Carneiro, Centro Sala B, Nº 116 | 48895000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 6912-5/00 :: Cartórios | |
44144776000150 | 06/11/2021 | FLAVIO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR 06940835504 | Petiscaria Br | (75) 8363-4997 | BA | Sao Domingos | 1a Avenida Av Airton Senna, Russia , Nº 67 | 48895000 | ME | R$ 3.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
43983308000107 | 22/10/2021 | LUERTH LOPES DA CUNHA SILVA 02844304559 | Lth Sales | (75) 3695-2215 | BA | Sao Domingos | Travessa Olavo Lopes, Centro , Nº 137 | 48895000 | ME | R$ 100,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
43778081000168 | 05/10/2021 | VISAO AGROPECUARIA SAO DOMINGOS LTDA | Visao Agropecuaria | (75) 8121-4220 | BA | Sao Domingos | Rua Paulo Vi, Centro , Nº 94 | 48895000 | ME | R$ 70.000,00 | 4771-7/04 :: Comércio varejista de medicamentos veterinários | |
43783867000173 | 05/10/2021 | EUCALIPTO FIRMINO LTDA | Eucalipto Firmino | (75) 8225-8080 | BA | Sao Domingos | Praca Erico Venancio Carneiro, Povoado Sao Pedro , Nº S... | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 4744-0/02 :: Comércio varejista de madeira e artefatos | |
43736855000198 | 01/10/2021 | EFRAIN MARMORARIA LTDA | Efrain Marmoraria | (75) 3263-2253 | BA | Sao Domingos | Rua Sao Domingos, Distrito Santo Antonio , Nº 162 | 48895000 | ME | R$ 500.000,00 | 2391-5/03 :: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | |
43591179000101 | 21/09/2021 | ERONDI DE ALMEIDA SIMOES 00140091530 | Erinho Carnes | (75) 9823-4871 | BA | Sao Domingos | Rua Graciliano Carneiro Silva, Centro , Nº 9995 | 48895000 | ME | R$ 10.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
43369452000158 | 01/09/2021 | H. J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Posto Central | (75) 9944-3213 | BA | Sao Domingos | Rua Jose Neves, Distrito Santo Antonio , Nº 1161 | 48895000 | ME | R$ 200.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
43291420000187 | 26/08/2021 | SILVIA TAYNA OLIVEIRA ARAUJO 05595815566 | Emporio Da Carne | (75) 9811-0933 | BA | Sao Domingos | 10a Rua Da Aurora, Centro Andar 1, Nº S/n | 48895000 | ME | R$ 5.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
43195383000103 | 19/08/2021 | ALMEIDA E SOUZA MARMORARIA LTDA | Alfa Marmoraria | (75) 8137-3715 | BA | Sao Domingos | Comunidade Povoado Bela Vista, Zona Rural , Nº 407 | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 2399-1/99 :: Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | |
43079708000192 | 11/08/2021 | POPULAR SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Supermercado Popular | (75) 8226-5994 | BA | Sao Domingos | Rua Antioque Carneiro, Centro , Nº S/n | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
42664001000180 | 10/07/2021 | CONFIAGRO CONSULTORIA LTDA | Confiagro | (75) 8173-9606 | BA | Sao Domingos | Rua Edson Carneiro Lima, Bairro Da Russia , Nº 122 | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 7490-1/03 :: Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | |
42597517000150 | 05/07/2021 | SD COMERCIO DE UTILIDADES, MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Aqui Tem | (71) 3023-6860 | BA | Sao Domingos | Praca Da Matriz, Centro , Nº 352 | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 4757-1/00 :: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | |
42007241000102 | 19/05/2021 | JUCIMAR SANTOS DE FREITAS | Atacado Chorrocho | (75) 9960-5000 | BA | Sao Domingos | Praca Jose Araujo Lima, Povoado Lagoa Da Torre , Nº 160... | 48895000 | ME | R$ 100.000,00 | 4711-3/01 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | |
41901238000175 | 11/05/2021 | L. ALMEIDA CARNEIRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Frigorifico Santana | (71) 8869-2771 | BA | Sao Domingos | Rua Da Aurora, Centro Sala 02, Nº 15 | 48895000 | ME | R$ 130.200,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
41877667000154 | 10/05/2021 | NOE MATOS DE ARAUJO FILHO 00211536555 | Pilili Pedreiro | (75) 8175-8491 | BA | Sao Domingos | Rua Sr Lidio Luiz Oliveira, Centro Conj Hab. Armando Ol... | 48895000 | ME | R$ 2.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | |
41893045000110 | 10/05/2021 | ODAJAN LIMA DO SACRAMENTO | Ols Consultoria | (75) 3695-2170 | BA | Sao Domingos | Rua Joao Carneiro, Centro Sala A, Nº 16 | 48895000 | ME | R$ 70.000,00 | 7020-4/00 :: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | |
41876239000107 | 07/05/2021 | ANDSON JUNIOR DE MATOS RODRIGUES | Premier Rodrigues | (75) 8280-5783 | BA | Sao Domingos | Rua Necy Novaes, Centro , Nº 26 | 48895000 | ME | R$ 50.000,00 | 3314-7/06 :: Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | |
41850431000124 | 06/05/2021 | NATALINA DE SANTANA SANTOS 00216332583 | Puro Sabor | (75) 8187-2372 | BA | Sao Domingos | Avenida Avenida Ayrton Senna, Centro , Nº 714 | 48895000 | ME | R$ 5.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
30799781000278 | 20/04/2021 | SAIBRA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA | Saibra | (71) 3023-6860 | BA | Sao Domingos | Praca Da Matriz, Centro Casa 352, Nº 352 | 48895000 | ME | R$ 95.400,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
