Lista de Empresas em Rio Crespo
Encontramos 353 Empresas Ativas em Rio Crespo
Se você está em busca de lista de empresas de Rio Crespo estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de Rio Crespo que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de Rio Crespo, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de Rio Crespo retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em Rio Crespo para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de Rio Crespo
Exemplo de Lista de Empresas em Rio Crespo / RO
Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55597748000105 | 06/03/2024 | PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - RIO CRESPO-RO - MUNICIPAL | Prd - Rio Crespo-ro | (69) 9360-0830 | RO | Rio Crespo | Est Linha C 95, Lote 34, Gleba 12, Zona Rural , Nº Sn | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
52253693000128 | 30/08/2023 | ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PROJETO DE ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO 3 | Asprochico | (69) 9916-8687 | RO | Rio Crespo | Rodovia Linha C-75 Gleba Burareiro Lote 131, Zona Rural... | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9493-6/00 :: Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | |
51531148000193 | 24/07/2023 | M FRANCISCO OLIVEIRA | Distribuidora E Convenien... | (69) 9314-5839 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Setor 01 , Nº 1156 | 76863000 | ME | R$ 100.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
51540251000108 | 24/07/2023 | R C VIANA | Horas Maquina Viana | (69) 9386-5079 | RO | Rio Crespo | Rua Arabico, Cafelandia , Nº 1027 | 76863000 | ME | R$ 80.000,00 | 7731-4/00 :: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | |
49182988000146 | 13/01/2023 | FARMACIA SANTANA & CAVALCANTE LTDA | R C Farma | (69) 9380-9087 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Setor 1 , Nº 1034 | 76863000 | ME | R$ 130.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
48623998000107 | 16/11/2022 | EMPRESA DE SERVICOS AGRICOLAS E TRANSPORTES VANDRESEN LTDA | Agricola Vandresen Fc | (69) 8437-5708 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364 Lc 100, Zona Rural Lote 03 Fazenda Thaly... | 76863970 | ME | R$ 750.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
48290096000104 | 14/10/2022 | R V DE SOUZA | D & R Maquinas E Mineraca... | (69) 8406-5887 | RO | Rio Crespo | Rua Silvernani, Setor 03 , Nº 1562 | 76863000 | ME | R$ 50.000,00 | 7732-2/01 :: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | |
47918940000128 | 12/09/2022 | A CESAR DA SILVA | Pai Doido Hora Maquina | (69) 8126-6320 | RO | Rio Crespo | Rua Parana, Setor 01 , Nº 1021 | 76863000 | ME | R$ 80.000,00 | 7731-4/00 :: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | |
46608993000180 | 31/05/2022 | W S ABDALA LTDA | Wsa Locacoes | (69) 8453-0152 | RO | Rio Crespo | Via Linha C-75, Gleba 04, P.a.d. Burareiro, Br 364, Zon... | 76863000 | ME | R$ 50.000,00 | 7732-2/01 :: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | |
45452367000184 | 25/02/2022 | MARCO ANTONIO SOUZA BARROS 00452501202 | Lanchonete E Petiscaria S... | (69) 9352-1903 | RO | Rio Crespo | Rua Emiliano Minani ,esq C/ Av. Afonso Gago, Rio Crespo... | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
45270178000190 | 14/02/2022 | LEYLLA RENATA DA SILVA OLIVEIRA 06808021260 | Radical Moto Pecas Rc | (69) 8445-2753 | RO | Rio Crespo | 10a Rua Ermelindo Milani, Setor 1 , Nº 1152 | 76863000 | ME | R$ 10.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
44953514000137 | 20/01/2022 | ROBERTO CARLOS VIANA 81675828253 | Horas Maquinas Viana | (69) 9282-7631 | RO | Rio Crespo | Rua Governador Jorge Teixeira, Rio Crespo Setor 02, Nº ... | 76863000 | ME | R$ 150.000,00 | 7731-4/00 :: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | |
44807509000116 | 10/01/2022 | ALEXIA FABRINE FRANCA MOTA 06166553200 | Blue House | (69) 9387-4274 | RO | Rio Crespo | Distrito Vila Nova, Br 364, Rio Crespo , Nº S/n | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
44761230000149 | 06/01/2022 | AGRICOLA PINGO DE OURO LTDA | Agricola Pingo De Ouro | (69) 8453-5559 | RO | Rio Crespo | Estrada Linha C-90, Zona Rural Lote 05 Gleba 02, Nº S/n... | 76863000 | ME | R$ 100.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
05771023001276 | 07/12/2021 | COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO ESTADO DE RONDONIA LTDA - COOGER | Cooger | (69) 3536-2431 | RO | Rio Crespo | Estrada Linha C85, Lote 63/b, Gl Burareiro, Zona Rural ... | 76863000 | DEMAIS | R$ 1.141.490,00 | 0722-7/01 :: Extração de minério de estanho | |
45301160000109 | 10/11/2021 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO LAMARQUINHAE TERRA BOA | Asprolab | (69) 3582-2054 | RO | Rio Crespo | Sitio Linha C-100 Assentamento Lamarquinha, Sitio Sao G... | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
44146666000128 | 06/11/2021 | ROSILANE MORAIRA PEREIRA 82151091287 | Maju Sorvetes | (69) 8116-4940 | RO | Rio Crespo | 10a Rua 13 De Fevereiro, Centro , Nº 1795 | 76863000 | ME | R$ 6.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
44086992000197 | 01/11/2021 | W DA S NANTES | W N Lubrificantes | (69) 9347-8170 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Setor 01 , Nº 1034 | 76863000 | ME | R$ 15.000,00 | 4732-6/00 :: Comércio varejista de lubrificantes | |
43953617000134 | 21/10/2021 | E STAUB | E S Pretador De Servicos | (69) 9385-6239 | RO | Rio Crespo | Sitio Linha C 85 Gl 03 Lt 27, Zona Rural , Nº S/n | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
43526634000195 | 15/09/2021 | MARCO ANTONIO SOUZA BARROS | Lanchonete E Petiscaria S... | (69) 9352-1903 | RO | Rio Crespo | Rua Emiliano Milani, Esq C/ Av. Afonso Gago, Centro , N... | 76863000 | ME | R$ 30.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
43335493000123 | 30/08/2021 | KLAYSON GONCALVES BATISTA 67575625291 | Sorveteria E Lanchonete B... | (69) 9389-1304 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Rio Crespo , Nº 1650 | 76863000 | ME | R$ 20.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
43044701000135 | 09/08/2021 | W. S. MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS | Mad Rio Comercio De Madei... | (69) 9937-3106 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364 - Linha C 85 - Burareiro - Gleba 02 - As... | 76863000 | ME | R$ 100.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
42926498000168 | 30/07/2021 | A FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTACOES | Produtiva Agropecuaria | (69) 9363-4233 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Centro , Nº 1927 | 76863000 | ME | R$ 30.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
42821990000179 | 22/07/2021 | CLEDEVAL DA SILVA | Agro Prensa Prensagem De ... | (69) 9277-1168 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Setor 01 Sala B, Nº 1123 | 76863000 | ME | R$ 50.000,00 | 3314-7/02 :: Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | |
42672500000110 | 12/07/2021 | A RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA | Bonfim Colchoes | (69) 3536-6665 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Setor 01 , Nº 1935 | 76863000 | DEMAIS | R$ 60.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
42650949000187 | 09/07/2021 | AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA | Agropecuaria Santa Rosa | (69) 9249-1253 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364, Linha C 80, Zona Rural Lote 34 Gleba 15... | 76863970 | ME | R$ 150.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
41920939000151 | 12/05/2021 | RAISA DE SOUZA ALMEIDA 01803349212 | Raisa Servicos | (69) 9225-7609 | RO | Rio Crespo | Rua Maracatiara, Setor 04 , Nº 2191 | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 9700-5/00 :: Serviços domésticos | |
41905384000179 | 11/05/2021 | EUNI GOMES DE MORAIS 95621598253 | Ana Livia Servicos | (69) 8424-9527 | RO | Rio Crespo | Rua Cerejeiras, Setor 03 , Nº 2277 | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 9700-5/00 :: Serviços domésticos | |
41818146000126 | 04/05/2021 | EGIDIO BIDO DA SILVA NETO 01721696237 | Eb Estetica | (69) 9373-8796 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Rio Crespo , Nº 1253 | 76863000 | ME | R$ 20.000,00 | 9602-5/02 :: Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | |
41677247000124 | 23/04/2021 | EVA APARECIDA MARTINS 76124215268 | E.v Martins | (69) 8432-8528 | RO | Rio Crespo | Rua Maracatiara, Rio Crespo , Nº 3799 | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 4783-1/02 :: Comércio varejista de artigos de relojoaria | |
40996206000138 | 25/02/2021 | ELLEGANCE RELOJOARIA E OPTICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Ellegance Relojoaria E Op... | (69) 9209-4082 | RO | Rio Crespo | Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Setor 04 , Nº 1824 | 76863000 | ME | R$ 40.000,00 | 4789-0/01 :: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | |
40802275000163 | 10/02/2021 | CARNEIRO & FERREIRA REPRESENTACOES LTDA | Am Representacoes | (69) 3539-2455 | RO | Rio Crespo | Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Setor 04 Lote 05, Nº 13... | 76863000 | ME | R$ 30.000,00 | 4611-7/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | |
40498212000165 | 21/01/2021 | PAULO SOBRINHO RAISKI 52630684253 | Motao Moto Center | (69) 9218-5015 | RO | Rio Crespo | Rua Rua Minas Gerais, Setor 02 , Nº 1516 | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 4543-9/00 :: Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | |
40498884000170 | 21/01/2021 | J BORBA | Padaria Central | (69) 8100-1967 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Setor 02 , Nº 1467 | 76863000 | ME | R$ 60.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
39777125000168 | 13/11/2020 | JOSIMARA BENTO DOS SANTOS 00550028200 | Josimara Bento Dos Santos | (69) 9936-0095 | RO | Rio Crespo | Estrada Lh C-100, Lt 03/04/05, Gb Burareiro,, Rio Cresp... | 76863000 | ME | R$ 1.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
39740819000120 | 11/11/2020 | R&M SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | Rm Net Telecom | (69) 8409-9796 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Centro Sala B, Nº 1036 | 76863000 | ME | R$ 80.000,00 | 6110-8/03 :: Serviços de comunicação multimídia - SCM | |
38063479000188 | 12/08/2020 | MAURICIO COMERCIO LTDA | Mauricio Comercio Ltda | (69) 9933-8838 | RO | Rio Crespo | Rodovia Rod 140 Sn, Zona Rural , Nº Sn | 76863000 | ME | R$ 300.000,00 | 4623-1/08 :: Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | |
37876865000126 | 28/07/2020 | EDE COMERCIO LTDA | Ede Comercio Ltda | (69) 9904-3204 | RO | Rio Crespo | Rodovia Rod 140 Sn, Zona Rural , Nº Sn | 76863000 | ME | R$ 300.000,00 | 4632-0/01 :: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | |
37789749000170 | 20/07/2020 | LUCIANA ANDRADE TEIXEIRA 00459974203 | Central Motos | (69) 9399-1586 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Rio Crespo Loja, Nº 1152 | 76863000 | ME | R$ 10.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
30364216000369 | 15/07/2020 | COOPERATIVA MINERADORA DE ARIQUEMES - COOMARI | Coomari | (69) 3535-2482 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Esq. Com A Rua Ermelindo Milani, S... | 76863000 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 0722-7/01 :: Extração de minério de estanho | |
37708135000116 | 13/07/2020 | ACOUGUE CAFELANDIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Acougue Cafelandia | (69) 9356-7566 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Centro Sala B, Nº 1944 | 76863000 | ME | R$ 30.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
37571901000143 | 30/06/2020 | CELSO SALES VIANA DA SILVA 02840977214 | King's Agronegocios | (69) 9257-4523 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Rio Crespo , Nº 1504 | 76863000 | ME | R$ 1.500,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
37443285000145 | 17/06/2020 | ADILSON RODRIGUES 65454073253 | Criativo Hora Maquina | (69) 8127-4640 | RO | Rio Crespo | Rua Governador Osvaldo Piana Filho, Rio Crespo Casa, Nº... | 76863000 | ME | R$ 50.000,00 | 7732-2/01 :: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | |
38116466000120 | 22/05/2020 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL DOURADO | C.m.e.i Carrossel Dourado | (69) 3539-2380 | RO | Rio Crespo | Rua Antonio Jose Dos Santos, Ediane Maria Moreira , Nº ... | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
36920256000164 | 13/04/2020 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO 27177548220 | Joaquim Taxi | (69) 9297-2836 | RO | Rio Crespo | 10a Avenida Avenida Afonso Gago, Centro , Nº 1605 | 76863000 | ME | R$ 20.000,00 | 4923-0/01 :: Serviço de táxi | |
36886169000138 | 07/04/2020 | MARIANE ESTEVAO DIAS DA SILVA 03640113276 | Bolos Da Mary | (69) 9338-8488 | RO | Rio Crespo | 12a Rua Conilon, Setor 01 , Nº 2200 | 76863000 | ME | R$ 500,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
36887745000161 | 07/04/2020 | SUPER DB FAZENDA AGROPECUARIA E AGRICOLA LTDA | Super Db | (69) 9266-0070 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364, Linha C Lote 88 A, Nº 80 | 76863000 | DEMAIS | R$ 19.000.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
36876169000157 | 06/04/2020 | GABRIEL RUFINO DA SILVA 01485018269 | Mg Lanches | (69) 9324-7072 | RO | Rio Crespo | 1a Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Setor 03 , Nº 1075 | 76863000 | ME | R$ 2.500,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
36861291000150 | 03/04/2020 | VALDIRENE ALVES ESTEVAO 96198150259 | Delicias Da Val | (69) 3539-2072 | RO | Rio Crespo | 10a Avenida Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Setor 03 , ... | 76863000 | ME | R$ 1.500,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
36601464000109 | 09/03/2020 | MUNITIELE DA SILVA MAIRINQUES 00208129227 | Munitiele S. Mairinques | (69) 9390-0296 | RO | Rio Crespo | Loteamento Rod Br 364 Linha C 80 Lt 25, Rio Crespo , N... | 76863000 | ME | R$ 1.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
36534668000166 | 03/03/2020 | MATHEUS SANTOS ALVES 01922724203 | Lanchonete E Restaurante ... | (69) 9214-7959 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Setor 02 , Nº 1218 | 76863000 | ME | R$ 25.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
36242699000143 | 04/02/2020 | BIDO E BIDO LTDA | Casa Do Produtor | (69) 8129-0715 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Setor 01 Sala A, Nº 1120 | 76863000 | ME | R$ 50.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
35739849000166 | 09/12/2019 | J. AMILTON FERNANDES | Restaurante Lanchonete E ... | (69) 3539-2024 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364, Km 542, Zona Rural , Nº 542 | 76863000 | ME | R$ 30.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
16682218000375 | 02/12/2019 | SAMACA FERROS LTDA | Minerais & Metais | (69) 2222-2222 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364, Km 170, Linha C80, Km 42, Zona Rural Lo... | 76863000 | DEMAIS | R$ 250.000,00 | 0899-1/99 :: Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente | |
35442670000142 | 07/11/2019 | AGROPECUARIA NOVO AMANHECER LTDA | Fazenda Prosperidade | (69) 8429-2979 | RO | Rio Crespo | Fazenda Linha C-95, Lote 45, Gleba Burareiro, Zona Rura... | 76863000 | ME | R$ 300.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
05902606005103 | 22/10/2019 | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | Centro Social Sao Roque | (69) 3221-2270 | RO | Rio Crespo | Rua Treze De Fevereiro, Setor 2 , Nº 1795 | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
35133744000169 | 09/10/2019 | S. LOTERO DE JESUS | Comercial Sg | (69) 3539-2024 | RO | Rio Crespo | Avenida Av. Afonso Gago, Setor 04 , Nº 1425 | 76863000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
34774002000150 | 05/09/2019 | R. G. DE SANTANA | Rogerinho Motos | (69) 9935-6721 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Rio Crespo , Nº 1198 | 76863000 | ME | R$ 10.000,00 | 4543-9/00 :: Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | |
34279290000176 | 22/07/2019 | JAIRTON GERONIMO FELIX FREITAS 04326760230 | 3 Jm Motos | (69) 9232-5697 | RO | Rio Crespo | Rua Joao Batista, Rio Crespo Casa, Nº 1284 | 76863000 | ME | R$ 3.000,00 | 4543-9/00 :: Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | |
33518767000166 | 03/05/2019 | EDNEY LOPES GOMES 70966427220 | Dylopes Representacoes | (69) 9257-5940 | RO | Rio Crespo | Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Setor 02 , Nº 1290 | 76863000 | ME | R$ 3.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
33498885000150 | 30/04/2019 | ANNITA BATISTA DE ARAUJO 49764390200 | Argakol - Argamassa E Maq... | (69) 9928-3881 | RO | Rio Crespo | Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Rio Crespo Sala 01, Nº ... | 76863000 | ME | R$ 15.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
33409613000136 | 21/04/2019 | PAULO SOBRINHO RAISKI 52630684253 | Calango Motopecas | (69) 8441-2163 | RO | Rio Crespo | Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Setor 02 , Nº 1817 | 76863000 | ME | R$ 20.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
33038649000150 | 15/03/2019 | IARA GONCALVES LIMA 00548575207 | Good Vibes | (69) 9944-1788 | RO | Rio Crespo | Rua Governador Osvaldo Piana Filho, Setor 01 Quadra 05 ... | 76863000 | ME | R$ 15.000,00 | 5611-2/04 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | |
32315162000105 | 26/12/2018 | TELMA MIRIAN RODRIGUES DE GODOI 99594374268 | Embeleze Car Lava Jato Ce... | (69) 9216-2201 | RO | Rio Crespo | Rua Governador Jorge Teixeira, Setor 02 , Nº 1140 | 76863000 | ME | R$ 10.000,00 | 4520-0/05 :: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | |
32393478000115 | 20/12/2018 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE RIO CRESPO - FMDCA | Fmdca | (69) 3539-2245 | RO | Rio Crespo | Avenida Joaquim Pedro Sobrinho, Setor 01 , Nº 1040 | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8412-4/00 :: Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | |
32042999000128 | 19/11/2018 | ROBSON SOUZA MONTEIRO 00453715206 | Bela Moda | (69) 9260-6230 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Centro , Nº 1103 | 76863000 | ME | R$ 3.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
31992107000197 | 11/11/2018 | PAULO SOBRINHO RAISKI 52630684253 | Acougue E Mercearia Pauli... | (69) 8126-5321 | RO | Rio Crespo | Avenida Jonas De Paula, Setor 01 , Nº 1048 | 76863000 | ME | R$ 20.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
31481453000100 | 12/09/2018 | CLEIDES CANDIDO DA COSTA TRANSPORTE DE CARGAS | 3 C Transportes | (69) 9353-5401 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Centro Sala A, Nº 1610 | 76863000 | ME | R$ 20.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
23919617000291 | 24/08/2018 | BRASE - BRASIL EXTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTANHO LTDA | Brase - Brasil Extracao C... | (69) 3536-1121 | RO | Rio Crespo | Rodovia Linha C100, Proj De Ass Dirigido Marechal Dutra... | 76863000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 0722-7/01 :: Extração de minério de estanho | |
30987410000139 | 20/07/2018 | HELENA DA SILVA SOUZA 95621547268 | Maysa & Emanuelly Doces E... | (69) 9256-2736 | RO | Rio Crespo | 10a Avenida Afonso Gago, Setor 01 , Nº 1801 | 76863000 | ME | R$ 500,00 | 1096-1/00 :: Fabricação de alimentos e pratos prontos | |
30807179000154 | 28/06/2018 | PAULO DOS SANTOS MOTA 52798062268 | Lanchonete E Restaurante ... | (69) 9263-2897 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364, Zona Rural Anexo 1, Nº Sn | 76863000 | ME | R$ 3.000,00 | 5620-1/01 :: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | |
30436321000102 | 11/05/2018 | AMBROSINA LAMIM DE PAULA 23811536249 | Bem Estar Climatizacao, R... | (69) 3539-2111 | RO | Rio Crespo | Rua Justiniano Pereira, Setor 2 , Nº 1365 | 76863000 | ME | R$ 200,00 | 4322-3/02 :: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | |
30147966000117 | 09/04/2018 | JOCELAINE VIANA 01282341219 | J.a.r Climatizacao E Prop... | (69) 3539-2111 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Setor 2 , Nº 0000 | 76863000 | ME | R$ 200,00 | 4322-3/02 :: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | |
30078052000141 | 02/04/2018 | ISAIAS SOARES 38560259287 | Tornearia Soares | (69) 3539-2178 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Setor 04 , Nº 2170 | 76863000 | ME | R$ 40.000,00 | 2539-0/01 :: Serviços de usinagem, torneiria e solda | |
30687825000197 | 02/04/2018 | ASSOCIACAO RURAL DE PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO BACURI-I | Arppab | (69) 8124-2614 | RO | Rio Crespo | Est. Vic. Municipal Lc. 105, Br. 364, Zona Rural , Nº L... | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
30024565000170 | 23/03/2018 | FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA 94319731204 | Salao Da Fran Cabeleireir... | (69) 9340-7353 | RO | Rio Crespo | Rua Governador Osvaldo Piana Filho, Setor 01 , Nº 1522 | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 9602-5/01 :: Cabeleireiros, manicure e pedicure | |
29676841000103 | 14/02/2018 | EDERSON LOPES PEREIRA 86664204215 | Conveniencia E Bar Dos Am... | (98) 8133-6450 | RO | Rio Crespo | Rua Ermelindo Milani, Setor 02 , Nº 1160 | 76863000 | ME | R$ 5.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
26021163000306 | 27/11/2017 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL COOPERTIN | Coopertin | (69) 3536-2053 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364, Pad. Marechal Dutra, Fazenda Sol Nascen... | 76863000 | DEMAIS | R$ 922.518,00 | 0722-7/01 :: Extração de minério de estanho | |
31334013000120 | 24/10/2017 | IGREJA BATISTA BIBLICA EM RIO CRESPO | Igreja Batista Biblica Em... | (69) 3536-1900 | RO | Rio Crespo | Rua Osvaldo Piana, Rio Crespo , Nº 1585 | 76863000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
28586669000126 | 05/09/2017 | VAGNER FOSTER | Restaurante Pe De Serra | (69) 8474-5425 | RO | Rio Crespo | Rodovia Br 364, Zona Rural Km 548, Nº Sn | 76863000 | ME | R$ 30.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
26606197000281 | 21/08/2017 | J B MOVEIS LTDA | Brasil Moveis | (69) 3536-6665 | RO | Rio Crespo | Avenida Afonso Gago, Setor 01 Quadra006 Lote 18, Nº 193... | 76863000 | ME | R$ 100.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
