Lista de Empresas em Uruaçu
Encontramos 7.955 Empresas Ativas em Uruaçu
Se você está em busca de lista de empresas de Uruaçu estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de Uruaçu que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de Uruaçu, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de Uruaçu retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em Uruaçu para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de Uruaçu
Exemplo de Lista de Empresas em Uruaçu / GO
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56230184000130 | 02/08/2024 | M R MOREIRA COMERCIO E NEGOCIOS | Mr Cell | (62) 8247-6077 | GO | Uruacu | Av Coronel Gaspar, VilasÃojosÉ Quadra03 Lote 44/45, Nº ... | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 4752-1/00 :: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | |
| 56237297000168 | 02/08/2024 | MUCIO ANTONIO BITTENCOURT CARVALHO | Mucio Servicos Mecanicos | (62) 9600-5020 | GO | Uruacu | R 103 Com Rua 102, Setorsuli Quadra03 Lote 01, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 56185585000116 | 01/08/2024 | FRUTARIA BOA SAFRA LTDA | Frutaria Boa Safra | (62) 9666-6876 | GO | UruaÇu | Avenida ParanÁ, Centro Quadra26 Lote 30/31, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 70.000,00 | 4724-5/00 :: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | |
| 56108278000131 | 26/07/2024 | EXCLUSIVA COLCHOES URUACU LTDA | Exclusiva Colchoes | (62) 8429-0529 | GO | Uruacu | Av Tocantins, Centro Quadra49 Lote 142, Nº 55 | 76400000 | ME | R$ 30.000,00 | 4754-7/02 :: Comércio varejista de artigos de colchoaria | |
| 56077832000160 | 25/07/2024 | AGROPECUARIA VILJUP LTDA | Agropecuaria Viljup | (62) 3357-2009 | GO | Uruacu | Rod Br 153, Km 195 A Direita, Zona Rural , Nº Sn | 76400000 | DEMAIS | R$ 610.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
| 56071212000114 | 24/07/2024 | MARYANA BORGES SOUSA | Restaurante Samaretas | (62) 9669-1014 | GO | Uruacu | R Porto Nacional Esq. Com Br/153, Vila SÃo JosÉ Quadra0... | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
| 56071276000115 | 24/07/2024 | JONAS RODRIGUES RAMALHO JUNIOR | Jonas Servicos Mecanicos | (62) 9109-4341 | GO | Uruacu | R 103 Com Rua 102, Setor Sul I Quadra03 Lote 01, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 55997289000157 | 19/07/2024 | M3 AGRO LTDA | M3 Agro | (21) 7948-4245 | GO | Uruacu | Av Tocantins, Centro Quadra31 Lote 0122 Sala C, Nº 91 | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 7731-4/00 :: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | |
| 55961744000164 | 17/07/2024 | LAVA RAPIDO AUTO CLEAN LTDA | Auto Clear | (62) 8554-8854 | GO | Uruacu | R Campo AgrÍcola Esq. Com Rua Morro Alto, Vila Nova Ii ... | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 4520-0/05 :: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | |
| 55969169000146 | 17/07/2024 | MEDTECH STORE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Medtech Store | (62) 3357-1980 | GO | Uruacu | R Coronel Aristides, Centro Quadra49 Lote 001b Sala 05,... | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 4645-1/01 :: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | |
| 55943810000173 | 16/07/2024 | MM SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA | Mm Solucoes E Representac... | (62) 9296-5555 | GO | Uruacu | R JosÉ Do Patrocinio, Centro Quadra25 Lote 04-a Sala 04... | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 6319-4/00 :: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet | |
| 55950099000184 | 16/07/2024 | DOIS CLOSET MODAS E ACESSORIOS LTDA | Dois Closer | (62) 8172-5100 | GO | Uruacu | Av Transbrasiliana, Centro Sala 02 Quadra24 Lote 36/38,... | 76400000 | ME | R$ 35.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 55867035000114 | 10/07/2024 | TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | Totalmed | (62) 3357-2009 | GO | Uruacu | Av Transbrasiliana, Centro Quadra23 Lote 85/87-a, Nº 14... | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
| 55881861000118 | 10/07/2024 | MARTINS ELEUTERIO SERVICOS MEDICOS LTDA | Martins Eleuterio Servico... | (62) 3086-0300 | GO | Uruacu | Av Araguaia, Sao Vicente Quadra03 Lote 07, Nº 45 | 76400000 | ME | R$ 10.000,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |
| 55975327000170 | 09/07/2024 | MINISTERIO FAMILIA DE CRISTO | Ministerio Familia De Cri... | (62) 9233-0952 | GO | Uruacu | R 2001, Vale Do Sol Quadra01 Lote 19, Nº Sn | 76400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 56061584000160 | 09/07/2024 | CONDOMINIO DE LAZER ENCONTRO DAS AGUAS | Condominio De Lazer Encon... | (61) 8414-7995 | GO | Uruacu | Faz Baiao, Zona Rural , Nº Sn | 76400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8112-5/00 :: Condomínios prediais | |
| 55838555000107 | 08/07/2024 | CENTRO DE IMAGENS E DIAGNOSTIVOS RI LTDA | Centro De Imagens E Diagn... | (11) 8431-0986 | GO | Uruacu | R Sao SebastiÃo, Sao Jorge Quadra04 Lote 12, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 3.000,00 | 8640-2/05 :: Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | |
| 55838805000109 | 08/07/2024 | MINERACAO TITARA LTDA | Calcario Titara | (62) 3233-2335 | GO | Uruacu | Rod Br 153 Km 185, Latitude -14.195074°, Longitude -48.... | 76400000 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 0810-0/04 :: Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | |
| 55783981000182 | 03/07/2024 | MOVEIS COLORADO LTDA | Moveis Colorado | (62) 3357-1247 | GO | Uruacu | R Rua 3, Copacabana Quadra6 Lote 13, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 375.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
| 55768916000188 | 02/07/2024 | FUTURA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Futura Agronegocios | (62) 3357-2164 | GO | Uruacu | Av Jk Esq. C/ Rua Sergio Alves Noleto, Parque Alvorada ... | 76400000 | ME | R$ 150.000,00 | 4683-4/00 :: Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | |
| 55742569000114 | 01/07/2024 | CLINICA MENTE E EQUILIBRIO MULTIDISCIPLINAR LTDA | Mente E Equilibrio | (62) 9217-7480 | GO | Uruacu | R ParÁ, SÃo Vicente Quadra01 Lote 3/2b, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 8650-0/03 :: Atividades de psicologia e psicanálise | |
| 55718842000175 | 28/06/2024 | PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | Plena Servicos Medicos | (62) 8543-8337 | GO | Uruacu | Av Transbrasiliana, Centro Quadra23 Lote 85/87 A, Nº 14... | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 8630-5/01 :: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | |
| 55704728000196 | 27/06/2024 | E.A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | E. A Transportes | (62) 9162-0785 | GO | Uruacu | R Rdi 13, Residencial Jorgina Quadra08 Lote 16, Nº 0 | 76400000 | ME | R$ 40.000,00 | 4923-0/01 :: Serviço de táxi | |
| 55712278000183 | 27/06/2024 | MVB CONSTRUTORA LTDA | Mvb Construtora | (62) 8551-8075 | GO | Uruacu | R 06, Vila Carvalho Quadra06 Lote 10, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 4399-1/03 :: Obras de alvenaria | |
| 55712811000107 | 27/06/2024 | P A B SOARES LTDA | Jubarte | (62) 8235-0626 | GO | Uruacu | Faz Agua Bonita, Boa Vista , Nº 16 | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 8599-6/04 :: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | |
| 55688682000169 | 26/06/2024 | C S M RODRIGUES | Mr Car | (62) 8247-6077 | GO | Uruacu | Av Santana, Centro Quadra39 Lote 12, Nº 26 | 76400000 | ME | R$ 200.000,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |
| 55895125000119 | 24/06/2024 | ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CPE | Aacpe | (62) 8103-0165 | GO | Uruacu | Av Santana C/ Rua:500, Setor Sul I , Nº S/nº | 76400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
| 55622918000164 | 21/06/2024 | VP CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL AGROPECUARIA LTDA | Vp Consultoria Tecnica E ... | (62) 8567-8678 | GO | Uruacu | Av Transbrasiliana, Centro Quadra48 Lote 47a Sala A, Nº... | 76400000 | ME | R$ 1.000,00 | 7490-1/03 :: Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | |
| 55528330000146 | 14/06/2024 | BARZIM CERVEJARIA E RESTAURANTE LTDA | Barzim - Cervejaria E Res... | (62) 9696-3950 | GO | Uruacu | Av Tocantins C/r. 15 De Novembro, Centro Quadra05 Lote ... | 76400000 | ME | R$ 300.000,00 | 5611-2/05 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | |
| 55530715000148 | 14/06/2024 | SLS LOGISTICA LTDA | Locar Sls Logistica | (62) 3357-2164 | GO | Uruacu | R 08, Vila Santana Quadra14 Lote 06, Nº 28 | 76400000 | ME | R$ 160.000,00 | 7711-0/00 :: Locação de automóveis sem condutor | |
| 55530895000168 | 14/06/2024 | AINES SERVICE LTDA | Aines Service. | (62) 5896-8963 | GO | Uruacu | Rod Br 153, Zona Rural Km 211, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 9609-2/99 :: Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | |
| 55534623000136 | 14/06/2024 | FUTURA CONSULTORIA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Futura Consultoria & Corr... | (62) 9683-6196 | GO | Uruacu | R Rua JoÃo Pessoa, SÃo Vicente Quadra11 Lote 3 E 5 Sala... | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 6622-3/00 :: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | |
| 55511318000129 | 13/06/2024 | AGROPECUARIA BALLYSHEA LTDA | Agropecuaria Ballyshea | (62) 9623-0021 | GO | Uruacu | R Antonio Martins, Area Alfa Quadra01 Lote 15, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 200.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
| 55681935000172 | 13/06/2024 | IGREJA PENTECOSTAL COLUNA DE FOGO DE URUACU GO | Igreja Pentecostal Coluna... | (62) 8578-7021 | GO | Uruacu | R Espirito Santo, Sao Vicente , Nº 11 | 76400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 55487750000121 | 11/06/2024 | A C DE ALMEIDA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Almeida Ribeiro Projetos ... | (62) 8555-7016 | GO | Uruacu | R Benedito Almeida Campos Esq. Pl Casa 04, Centro Ii Qu... | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 55433527000100 | 07/06/2024 | NR COUTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Nr Couto | (62) 9828-5604 | GO | Uruacu | R Goiania, Centro Quadra37 Lote 34/36b, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 4612-5/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | |
| 55400468000165 | 05/06/2024 | DALTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Dalth Engenharia E Consul... | (62) 8103-2200 | GO | Uruacu | R Uniao, Alto Bela Vista Quadra04 Lote 01/02-a Casa 01,... | 76400000 | ME | R$ 30.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
| 55373183000182 | 03/06/2024 | SOTERRA E PLANAGEM LTDA | Soterra E Planagem | (63) 9231-3296 | GO | Uruacu | Av 07 De Setembro, Centro Quadra01 Lote 09, Nº Sn | 76400000 | DEMAIS | R$ 1.500.000,00 | 4313-4/00 :: Obras de terraplenagem | |
| 55312187000150 | 28/05/2024 | BIOFIT CENTRO DE TREINAMENTO AVANCADO LTDA | Biofit Centro De Treiname... | (62) 9632-4908 | GO | Uruacu | Av Transbrasiliana, St. Centro Quadra48 Lote 23, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 180.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 55285658000189 | 27/05/2024 | V2M DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | V2m Store | (62) 8567-4149 | GO | Uruacu | Av Coronel Gaspar, Centro Sala 03 Quadra12 Lote 01, Nº ... | 76400000 | ME | R$ 150.000,00 | 4752-1/00 :: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | |
| 55295247000174 | 27/05/2024 | CASTRO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Castro E Oliveira Socieda... | (62) 9696-5304 | GO | Uruacu | R Rua Anapolis, Quadra 14, Lote 11, Centro , Nº 46 | 76400000 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 6911-7/01 :: Serviços advocatícios | |
| 55271665000121 | 24/05/2024 | DEUSAIDES MOREIRA PRODUTOR RURAL LTDA | Fazenda Baroneza El Ranch... | (62) 9917-2021 | GO | Uruacu | Rod Br 153, Fazenda Baroneza Km 973 A Esquerda 200m, Nº... | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
| 55243895000187 | 23/05/2024 | TERRA DOURADA AGRONEGOCIOS LTDA | Terra Dourada Agronegocio... | (62) 3357-2164 | GO | Uruacu | R Porto Nacional Esq. C/ Rua Americano Do Brasil, Centr... | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
| 55231848000113 | 22/05/2024 | DRILL TECH LTDA | Drill Tech | (62) 8224-4514 | GO | Uruacu | Av Cel Gaspar, Centro Quadra0003 Lote 006b, Nº S/n | 76400000 | ME | R$ 4.500,00 | 8599-6/04 :: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | |
| 55234179000133 | 22/05/2024 | L F DISTRIBUIDORA LTDA | Imperio Distribuidora | (62) 3357-2164 | GO | Uruacu | Av Tocantins, Centro Quadra08 Lote 21, Nº 170 | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 55240719000191 | 22/05/2024 | NATAN A LENA CONSTRUCOES | Lena Construcao | (62) 9642-3352 | GO | Uruacu | R 301, Setor Sul I Quadra29 Lote 08, Nº Sn | 76400000 | DEMAIS | R$ 800.000,00 | 7732-2/01 :: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | |
| 55187621000118 | 20/05/2024 | ANJO HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Anjo Patrimonial | (62) 3040-5050 | GO | Uruacu | R Presidente Kennedy, Aeroporto Ii Quadra12 Lote 01, Nº... | 76400000 | DEMAIS | R$ 701.183,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
| 55176817000107 | 17/05/2024 | FORTE REPRESENTACAO E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA | Forte Representacao E Con... | (62) 9440-5036 | GO | Uruacu | R Rv 03, Residencial Vieira Quadra07 Lote 14, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 2.000,00 | 4611-7/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | |
| 55150082000142 | 16/05/2024 | REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJO URUACU LTDA | Marajo Uruacu | (62) 3999-6262 | GO | Uruacu | Rod Br 153, Zona Rural Km 190, Nº S/n | 76400000 | ME | R$ 200.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 55158595000108 | 16/05/2024 | SUCATA ZAFANI LTDA | Sucata Zafani | (62) 9343-3436 | GO | Uruacu | Rod Br 153 Quadra 09, Boa Vista Lote 10, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
| 55061385000199 | 09/05/2024 | JEAN VAZ VASCONCELO SHOWS E EVENTOS | Jean Do Piseiro | (62) 8526-9247 | GO | Uruacu | R Alvino Mendes Da Silva, Setor Bandeirante Quadra01 Lo... | 76400000 | ME | R$ 200.000,00 | 9001-9/02 :: Produção musical | |
| 55030715000189 | 07/05/2024 | EAM TELECOMUNICACOES LTDA | Star Cell | (62) 9390-2323 | GO | Uruacu | Av Tocantins, Centro Quadra14 Lote 55, Nº 136 | 76400000 | ME | R$ 60.000,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
| 55036894000161 | 07/05/2024 | W B M MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA | W B M Manutencao | (62) 9660-1118 | GO | Uruacu | R 05, Dona Elvira Quadra04 Lote 02, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
| 55007799000130 | 06/05/2024 | CVR PARTICIPACOES DE BENS LTDA | Cvr Participacoes De Bens | (62) 3357-1980 | GO | Uruacu | Av Tocantins, Centro Quadra10 Lote 07, Nº 38-b | 76400000 | DEMAIS | R$ 663.840,00 | 7740-3/00 :: Gestão de ativos intangíveis não financeiros | |
| 54947963000126 | 30/04/2024 | MDR REPRESENTACOES E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA | Mdr Sementes | (62) 8507-0229 | GO | Uruacu | Rua 05, Vila Mandacaru Quadrag-02 Lote 02 A, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 10.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
| 54952499000166 | 30/04/2024 | JCPS RESTAURANTE LTDA | Sublime Dom Restaurante | (62) 3357-2164 | GO | Uruacu | Avenida Santana Esq. C/ Rua 607, Setor Sul I Quadra51 L... | 76400000 | ME | R$ 80.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
| 54899715000157 | 26/04/2024 | FISIOCURA RECUPERACAO CORPORAL LTDA | Fisiocura | (62) 3357-2009 | GO | Uruacu | Avenida Transbrasiliana, Centro Quadra23 Lote 85/87 A, ... | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 8650-0/04 :: Atividades de fisioterapia | |
| 54905003000101 | 26/04/2024 | AC MARQUES EMPREENDIMENTOS LTDA | Ac Marques Empreendimento... | (62) 8549-0039 | GO | Uruacu | Avenida Jk, Setor Sul Ii Quadrau-5 Lote U5a Sala Lancho... | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
| 54864011000149 | 24/04/2024 | CARLOS DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS ATACADO E VAREJO LTDA | Carlos Distribuidora | (62) 8411-4357 | GO | Uruacu | Rua Rio De Janeiro, Sao Vicente Lote 10 Quadra10 Sala 0... | 76400000 | ME | R$ 120.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 54799658000134 | 19/04/2024 | DRR LOG LTDA | Danilo Log | (62) 9181-6414 | GO | Uruacu | Rua 02, Vila Guimaraes Quadra7 Lote 1, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 2.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 54702545000179 | 12/04/2024 | LUCAS TEODORO SILVA | Jl Transportes | (62) 9940-6152 | GO | Uruacu | Rua Sg-06, SÃo Geraldo Ii Quadra10 Lote 05, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 54699011000130 | 11/04/2024 | JONAS LUIZ KULIK LTDA | Agrokulik | (62) 9946-1118 | GO | Uruacu | Avenida Cel Gaspar C/ Av P. Ludovico, Sao Sebastiao (vi... | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 4611-7/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | |
| 54665648000106 | 10/04/2024 | MIX SERVICOS E LIMPEZAS LTDA | Mix Servicos E Limpezas | (62) 9855-0076 | GO | Uruacu | Rua Rs-02, Recanto Da Serra Quadra09 Lote 10, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 8121-4/00 :: Limpeza em prédios e em domicílios | |
| 54660965000130 | 09/04/2024 | C M DE OLIVEIRA CONSTRUCOES | Construtora Marchesi | (62) 9650-4481 | GO | Uruacu | Avenida Cel Gaspar, Centro Quadra03 Lote 15 Sala 02, Nº... | 76400000 | ME | R$ 200.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 54628678000142 | 08/04/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES, RECICLADORES E SEPARADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE URUACU - COOP CATARU | Coop Cataru | (62) 9230-7436 | GO | Uruacu | Rua Ponte Alta Esq C/ Rua Rg-03, Vila Guimaraes Ii Quad... | 76400000 | DEMAIS | R$ 70,00 | 3811-4/00 :: Coleta de resíduos não perigosos | |
| 54630681000109 | 08/04/2024 | DISTRIBUIDORA NOSSO NETO MUNDIAL LTDA | Distribuidora Nosso Neto ... | (62) 8531-7200 | GO | Uruacu | Alameda Cel. Gaspar, Setor Casego Quadra12 Lote 09, Nº ... | 76400000 | ME | R$ 120.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 54606907000128 | 05/04/2024 | MENDONCA & MELO DISTRIBUICAO DE FORROS E ACESSORIOS LTDA | Super Forro | (62) 8642-2777 | GO | Uruacu | Rua Campo Agricola, Lot Sao Caetano Quadra01 Lote 06, N... | 76400000 | ME | R$ 50.000,00 | 4330-4/02 :: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | |
| 54608845000193 | 05/04/2024 | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA URUACU LTDA | Rede De Postos Toca Da On... | (61) 8617-7848 | GO | Uruacu | Rodovia Br 153, Zona Rural Km 982, Nº Sn | 76400000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 54571093000133 | 03/04/2024 | WILGNNER CARVALHO CORREA | Dr Wilgnner C. Correa | (62) 8160-1294 | GO | Uruacu | Rua 06, SÃo SebastiaÕ Quadra16 Lote 17, Nº 32 | 76400000 | ME | R$ 20.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
| 54563691000160 | 02/04/2024 | RABELO CONSULTORIA LTDA | Rabelo Consultoria | (35) 9181-4734 | GO | Uruacu | Rua 600, C/rua 405, Setor Sul I Quadra34 Lote 07-b, Nº ... | 76400000 | ME | R$ 5.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 14278189000517 | 01/04/2024 | CANASSA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Agrocanassa V | (62) 3332-1875 | GO | Uruacu | Avenida Cel. Gaspar, Setor Boa Vista Quadra05 Lote 0407... | 76400000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 4623-1/06 :: Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | |
| 54533077000156 | 01/04/2024 | WOE LTDA | Woe | (62) 8104-2732 | GO | Uruacu | Avenida Cel Gaspar, Centro Quadraarea Lote 3-a, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 556.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 54400158000188 | 20/03/2024 | LUZ BULCAO LTDA | Lb Cirurgias | (62) 8553-0949 | GO | Uruacu | Avenida Cel Gaspar C/rua 01, Vila GuimarÃes Quadra01 Lo... | 76400000 | ME | R$ 30.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
| 54367630000128 | 18/03/2024 | SHOW ATACADO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Show Atacado | (62) 9847-7390 | GO | Uruacu | Avenida Transbrasiliana, Vila Santana , Nº 45 | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 54369792000103 | 18/03/2024 | DEMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | Demedic Servicos Medicos | (62) 3357-2009 | GO | Uruacu | Avenida Transbrasiliana, Centro Quadra23 Lote 85/87a, N... | 76400000 | DEMAIS | R$ 5.000,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
| 54337254000129 | 15/03/2024 | GS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | Gs Representacao Comercia... | (62) 9950-9453 | GO | Uruacu | Avenida Transbrasiliana Com Rua Josefa C Mota, Centro Q... | 76400000 | ME | R$ 25.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
| 54322548000187 | 14/03/2024 | TERRITORIO CONVENIENCIA LTDA | Territorio Espaco Conveni... | (62) 8467-8467 | GO | Uruacu | Avenida Coronel Gaspar, Centro Quadra01 Lote 01, Nº 163... | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 54803517000148 | 11/03/2024 | ASSOCIACAO CULTURAL FLORES DA PRIMAVERA - ACFP | A C F P | (62) 9634-1409 | GO | Uruacu | Rua 101, Vila Primavera I Quadra09 Lote 02 Sala A, Nº S... | 76400000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 30260646000330 | 08/03/2024 | MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | Hidroeletrica | (62) 3353-5057 | GO | Uruacu | Avenida Avenida Tocantins, Centro Quadra03 Lote 30, Nº ... | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 4742-3/00 :: Comércio varejista de material elétrico | |
| 54225001000163 | 07/03/2024 | CONSTRUTORA 2 AMIGOS LTDA | Pega E Faz | (62) 8414-9759 | GO | Uruacu | Rua 2000, Ana Park Quadra07 Lote 5a, Nº Sn | 76400000 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 54234431000141 | 07/03/2024 | ALVES DE QUEIROZ HOLDINGS LTDA | Queiroz Holdings | (61) 8173-2506 | GO | Uruacu | Rua 08, SÃo SebastiÃo Ou Vila Nova Quadra09 Lote 05/04b... | 76400000 | DEMAIS | R$ 465.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
