Lista de Empresas em Sambaíba
Encontramos 260 Empresas Ativas em Sambaíba
Se você está em busca de listagem de empresas de Sambaíba estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de Sambaíba que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de Sambaíba, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de Sambaíba retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em Sambaíba para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de Sambaíba
Exemplo de Lista de Empresas em Sambaíba / MA
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55954318000101 | 16/07/2024 | AGRO REFEICOES LTDA | Agro Refeicoes | (99) 8205-4103 | MA | Sambaiba | R Marcos Paz Landim, Centro , Nº 15 | 65830000 | ME | R$ 1.000,00 | 5620-1/01 :: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | |
| 55800178000109 | 04/07/2024 | MAY EMPREENDIMENTOS LTDA | May Empreendimentos | (99) 9953-7221 | MA | Sambaiba | R Governador Jose Sarney, Centro , Nº 01 | 65830000 | ME | R$ 20.000,00 | 1813-0/01 :: Impressão de material para uso publicitário | |
| 55285821000103 | 19/04/2024 | PRD PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA SAMBAIBA MA MUNICIPAL | Partido Renovacao Democra... | (99) 9979-1003 | MA | Sambaiba | Av Domingos Guida S/d, Centro , Nº Sn | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 35837579000207 | 27/03/2024 | A P DA SILVA LTDA | Topfarma Sb | (99) 8163-1066 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 30.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 54228026000110 | 07/03/2024 | VIAAGRO TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA | Viaagro | (77) 9807-9193 | MA | Sambaiba | Fazenda Cabeceira I, Zona Rural , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 150.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
| 10724923000220 | 08/01/2024 | L N CIRQUEIRA DA SILVA LTDA | Casa Do Campo | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Rua Jose Sarney, Centro , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 50.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 54033458000176 | 21/11/2023 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Fundo Municipal Dos Direi... | (99) 8227-3311 | MA | Sambaiba | Avenida Dr. Paulo Ramos, Centro , Nº 0 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 51834473000125 | 16/08/2023 | B DA S SARAIVA SERVICOS | Renove Servicos E Reforma... | (99) 9970-1342 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista Lote 01, Nº 1484 | 65830000 | ME | R$ 20.000,00 | 4399-1/01 :: Administração de obras | |
| 51250787000180 | 30/06/2023 | ANTONIO S DE CASTRO SERVICOS | Sales Servicos | (99) 8818-7312 | MA | Sambaiba | Rua Marcos Paz Landim, Centro Sala A, Nº 10 | 65830000 | ME | R$ 10.000,00 | 4330-4/05 :: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | |
| 50803751000114 | 23/05/2023 | RAIMUNDO NUNES DIAS | Company | (99) 8522-3433 | MA | Sambaiba | Rua 2, Povoado Ananas , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 210.000,00 | 3314-7/11 :: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | |
| 50412136000187 | 24/04/2023 | FARMACIA BIOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Farmacia Biofarma | (99) 8143-5260 | MA | Sambaiba | Rua Manoel Sobrinho, Centro , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 10.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 04857532000524 | 20/04/2023 | POSTO IMBIRACU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Posto Imbiracu | (99) 8438-9158 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista , Nº 120 | 65830000 | ME | R$ 200.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 35518420000220 | 19/04/2023 | GEO E CAR REGULARIZACAO FUNDIARIA E AMBIENTAL LTDA | Geo & Car Regularizacao F... | (63) 8443-3648 | MA | Sambaiba | Rua Jose Faustino Costa, Centro , Nº 86 | 65830000 | ME | R$ 200.000,00 | 7119-7/01 :: Serviços de cartografia, topografia e geodésia | |
| 49592525000152 | 14/02/2023 | MONTE BRAVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Monte Bravo Administracao... | (99) 8401-7011 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista , Nº 1484 | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 6822-6/00 :: Gestão e administração da propriedade imobiliária | |
| 48991008000193 | 20/12/2022 | IGREJA BATISTA FILADELFIA EM SAMBAIBA | Igreja Batista Filadelfia... | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Rua 7 De Setembro, Centro , Nº Sn | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 48784253000120 | 01/12/2022 | F DA S BARROS | Restaurante Silva | (99) 8404-3689 | MA | Sambaiba | Rodovia Br 324, Povoado Ananas , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 30.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
| 46232053000139 | 02/05/2022 | RODRIGO PEREIRA COSTA DA CRUZ 06418400399 | Easy Shop | (99) 8471-0320 | MA | Sambaiba | 10a Rua Rua Jose Faustino Costa, Centro , Nº 222 | 65830000 | ME | R$ 1.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
| 48715272000102 | 27/04/2022 | ASSOCIACAO BOM DE BOLA E DE ESCOLA - ABBE | Associacao Bom De Bola E ... | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Rua Dr Paulo Ramos, Centro , Nº Sn | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 26290811000249 | 25/02/2022 | N CARNEIRO DE SOUSA | Comercial 3n | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Fazenda Fazenda 3n, Zona Rural , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 200.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 43712570000117 | 30/09/2021 | PEREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA | Pereira Distribuidora De ... | (63) 9977-7040 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista Sala 01, Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 25.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 42954964000119 | 02/08/2021 | FORMENTINI ARMAZEM GERAIS LTDA | Formentini Armazem Gerais | (99) 8806-4321 | MA | Sambaiba | Estrada Balsas-ma/ribeiro Goncalves-pi, Km 50, Povoado ... | 65830000 | ME | R$ 50.000,00 | 4632-0/01 :: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | |
| 42729363000102 | 15/07/2021 | VICENTE ALVES DA SILVA NETO 00811353354 | Vasin Comercio De Agua | (99) 8451-6339 | MA | Sambaiba | Rua Euzebio Dutra, Centro , Nº 0 | 65830000 | ME | R$ 10.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 41697380000142 | 26/04/2021 | LAZARO DA SILVA CARNEIRO 60653195389 | Mercantil Lc | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Rua 15 De Novembro, Centro , Nº 68 | 65830000 | ME | R$ 3.600,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 41638557000130 | 20/04/2021 | DALVAN BRITO DE SOUSA | Sambaiba Transportes | (89) 9904-1930 | MA | Sambaiba | Rua Rua Jose Faustino, Centro Sala A, Nº 184 | 65830000 | ME | R$ 5.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
| 41826628000128 | 20/04/2021 | CAIXA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL MARIA GORETI SALES COSTA | Caixa Escolar Sales Costa | (99) 8404-3924 | MA | Sambaiba | Avenida Senador Alaxandre Costa, Centro Casa Caixa Esco... | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 42035606000102 | 20/04/2021 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL A CIRANDINHA | Escola Municipal A Cirand... | (99) 8404-3924 | MA | Sambaiba | Rua Domingos Guida, Centro Casa Casa, Nº 00 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 43943025000131 | 10/03/2021 | ASSOCIACAO DAS MULHERES DO ANANAS | Ama | (99) 8817-1491 | MA | Sambaiba | Rua 04, Ananas , Nº 00 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
| 40749488000179 | 08/02/2021 | N CARNEIRO DE SOUSA LTDA | Deposito De Gas 3n | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Rua Ma 375, Bela Vista , Nº 02 | 65830000 | ME | R$ 110.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
| 40046645000180 | 08/12/2020 | G A DA ROCHA COMERCIO | Espetto Resenha | (99) 8152-9730 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vsta , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 30.000,00 | 5611-2/04 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | |
| 39888800000126 | 24/11/2020 | R DE JESUS MOTA DA SILVA | Rt Moveis | (99) 8495-3558 | MA | Sambaiba | Rua Manoel Sobrinho, Centro Loja Loja, Nº 16051 | 65830000 | ME | R$ 50.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
| 39859720000142 | 20/11/2020 | ANA BEATRIZ BEZERRA MIRANDA 61274734380 | Acougue Imperio Das Carne... | (99) 8476-0801 | MA | Sambaiba | 12a Rua Rua Jose Sarney, Centro , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 5.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
| 38145129000160 | 19/08/2020 | MARILIA GOMES DOS SANTOS 03815082340 | Mr Supermercado | (99) 8119-0970 | MA | Sambaiba | Rua 3, Povoado Ananas , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 5.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 37761589000150 | 17/07/2020 | B C OLIVEIRA COELHO | Farmacia Do Trabalhador | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Bernardo Arruda, Centro Sala Sala, Nº 02 | 65830000 | ME | R$ 5.800,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 37729165000109 | 15/07/2020 | K C MENDES | Comercial Portiguar | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Rua Bernardo Arruda, Centro Loja Loja, Nº 90 | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 37465217000187 | 17/06/2020 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA EM SAMBAIBA | Partido Progressista - Pp | (99) 8445-0571 | MA | Sambaiba | Praca Jose Do Egito Coelho, Centro , Nº Sn | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 37107543000112 | 11/05/2020 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ANANAS LTDA | Posto Ananas | (63) 8412-3187 | MA | Sambaiba | Rodovia Ma 324, Povoado Ananas Km 45, Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 90.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 35880197000185 | 03/01/2020 | PLANA TRANSPORTE & LOCACAO LTDA | Plana Transporte E Locaca... | (98) 8826-1936 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista , Nº 1015 | 65830000 | ME | R$ 600.000,00 | 4924-8/00 :: Transporte escolar | |
| 33685875000123 | 21/05/2019 | G AMORIM DA COSTA | Spacenet | (99) 8150-4420 | MA | Sambaiba | Rua Dr Paulo Ramos, Centro , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 25.000,00 | 4751-2/01 :: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | |
| 33509210000169 | 02/05/2019 | M FELIX BARROS PEREIRA | Comercial Barros | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Jose Sarney, Centro , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 33102395000192 | 21/03/2019 | ANDREYLSON SODRE DA SILVA 61144602351 | Ass-informatica | (99) 9903-3113 | MA | Sambaiba | 3a Rua Povoado Ananas, S/b , Nº 03 | 65830000 | ME | R$ 3.000,00 | 8599-6/99 :: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | |
| 32220145000194 | 10/12/2018 | L L COSTA | Mercantil Lima | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Rua Bernardo Arruda, Centro Loja Loja, Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 31421298000137 | 04/09/2018 | NARIA C DE SOUSA | Comercial Nossa Senhora A... | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Avenida Principal, Centro Sala, Nº 22 | 65830000 | ME | R$ 1.800,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 30709706000198 | 14/06/2018 | MUNICIPIO DE SAMBAIBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Secretaria Municipal De E... | (99) 3544-1165 | MA | Sambaiba | Rua Dr. Paulo Ramos, Centro , Nº 60 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 30456477000147 | 15/05/2018 | R SODRE SILVA | Comercial Bom Preco | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua 01, Bela Vista Sala, Nº 31 | 65830000 | ME | R$ 5.800,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 30394079000143 | 08/05/2018 | ROMULO MAIORAN DA SILVA BRITO 02488355305 | Romulo Consultor De Segur... | (99) 8809-3373 | MA | Sambaiba | Rua Marcos Paz Landim, Centro , Nº 01 | 65830000 | ME | R$ 2.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
| 30114686000102 | 05/04/2018 | D DE OLIVEIRA | Oliveira Variedades | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Rua Bernardo Arruda, Centro Casa Sala, Nº 20 | 65830000 | ME | R$ 15.000,00 | 7319-0/03 :: Marketing direto | |
| 29923176000105 | 13/03/2018 | A A GUIMARAES FILHO LTDA | Sambaiba Motos Car | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua 15 De Novembro, Centro , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 110.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 29422226000162 | 12/01/2018 | MARCIO DE C LIMA | Mega Moveis | (99) 3544-1197 | MA | Sambaiba | Praca Comercio, Centro Loja, Nº 1 | 65830000 | ME | R$ 20.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
| 29178392000165 | 30/11/2017 | ALEKSANDRO S. COSTA | Trans Costa | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Rua 07 De Setembro, Centro Casa Casa, Nº 007 | 65830000 | ME | R$ 25.000,00 | 4921-3/02 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | |
| 29158304000163 | 28/11/2017 | A J DE SOUSA BRAGA | Junior Moto Pecas | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Dom Pedro I, Centro Casa, Nº 04 | 65830000 | ME | R$ 3.600,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
| 29113235000171 | 21/11/2017 | MILENA ALENCAR SANTANA 61792732350 | Km Moveis | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Fausto Bispo, Bela Vista Casa, Nº 003 | 65830000 | ME | R$ 4.600,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
| 28996630000187 | 03/11/2017 | D. DE S. MIRANDA | Trans Vitoria | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua 15 De Novembro, Centro Casa Casa, Nº 003 | 65830000 | ME | R$ 4.500,00 | 4921-3/02 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | |
| 28806621000186 | 06/10/2017 | CONSELHO DE PASTORES E LIDERES EVANGELICOS DE SAMBAIBA | Coples | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Avenida Senador Alexandre Costa, Centro Casa Casa, Nº 0... | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 28486670000189 | 23/08/2017 | ANA CARINE MORIAS DA COSTA COMERCIO | Farmacia Bom Trabalhador ... | (99) 3547-8681 | MA | Sambaiba | Rua Bernardo Arruda, Centro , Nº 001 | 65830000 | ME | R$ 2.500,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 28400960000168 | 11/08/2017 | NAYANE CABRAL BRITO 05178262328 | Comercial 3n | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rodovia Ma175, Bela Vista Sala, Nº 01 | 65830000 | ME | R$ 3.800,00 | 4724-5/00 :: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | |
| 28159107000104 | 11/07/2017 | WALDAVYDS DA SILVA ASSUNCAO | Construtora Assuncao | (99) 8444-0073 | MA | Sambaiba | Rua 27 De Marco, Centro , Nº Sn | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 27656803000155 | 04/05/2017 | A. V. SOBRINHO | Mini Box Tres Irmaos | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua Jose Faustino Costa, Centro Casa, Nº 100 | 65830000 | ME | R$ 5.800,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 27339523000113 | 20/03/2017 | RAEL BORGES DE MORAIS 60910980390 | Eletro Digital Seguranca ... | (99) 8446-2617 | MA | Sambaiba | Rua Jose Sarney, Centro , Nº 04 | 65830000 | ME | R$ 1.900,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
| 27132221000170 | 16/02/2017 | ANDREYLSON SODRE DA SILVA 61144602351 | A.s.s.informatica | (99) 9903-3113 | MA | Sambaiba | 3a Rua Rua 03 Povoado Ananas, S/b Casa, Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 200,00 | 8599-6/03 :: Treinamento em informática | |
| 27581038000151 | 03/01/2017 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Assembleia De Deus | (99) 8102-8617 | MA | Sambaiba | Estrada Br 324, Povoado Ananas , Nº 20 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 26388415000178 | 20/10/2016 | A CIRQUEIRA DA SILVA | A C Moto Pecas | (99) 8430-0167 | MA | Sambaiba | Rua Jose Sarnei, Centro , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
| 26290811000168 | 04/10/2016 | N CARNEIRO DE SOUSA | Comercial 3n | (99) 8116-9782 | MA | Sambaiba | Rua Ma 375, Bela Vista , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 200.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 25106780000180 | 30/06/2016 | AUTO POSTO MARTINS GUIDA LTDA | Auto Posto Centro Ii | (99) 8128-1617 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista Letra A, Nº 200 | 65830000 | ME | R$ 50.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
| 24973192000180 | 09/06/2016 | A. DE S. MIRANDA | Notria Contabilidade | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Rua 15 De Novembro, Centro , Nº 01 | 65830000 | ME | R$ 3.200,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
| 24790683000196 | 07/05/2016 | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MUNICIPIO - SAMBAIBA/MA - COMISSAO PROVISORIA | Partido Democratico Traba... | (99) 8431-5792 | MA | Sambaiba | Rua Rua Joao Graciliano Dutra, Centro , Nº 10 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 24790695000110 | 07/05/2016 | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - MUNICIPIO - SAMBAIBA/MA - COMISSAO PROVISORIA | Partido Comunista Do Bras... | (99) 8101-6813 | MA | Sambaiba | Praca Do Mercado, Centro , Nº 650 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 24619997000120 | 18/04/2016 | M B DE SOUSA MIRANDA LTDA | Mb Construcoes | (99) 8212-8683 | MA | Sambaiba | Avenida Duque De Caxias, Centro , Nº 05 | 65830000 | ME | R$ 200.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 24602936000150 | 15/04/2016 | PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA | Psd | (99) 8106-9151 | MA | Sambaiba | Rua Joao Alves Costa, Centro , Nº 55 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 24346882000100 | 09/03/2016 | E DE OLIVEIRA RAMOS | Eletrica Ramos | (99) 8212-0540 | MA | Sambaiba | Rua Jose Faustino Costa, Centro , Nº 01 | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4321-5/00 :: Instalação e manutenção elétrica | |
| 23913958000179 | 05/01/2016 | E C DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | Progresso Construcoes | (98) 3246-8123 | MA | Sambaiba | Rua 7 De Setembro, Centro , Nº 222 | 65830000 | ME | R$ 200.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
| 23872866000198 | 21/12/2015 | R MACHADO DA SILVA LTDA | Reis Papelaria | (99) 8183-8520 | MA | Sambaiba | Rua Jose Sarney, Centro , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 4.500,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 23794887000132 | 04/12/2015 | FRANCILEIDE DA S CARVALHO | Multi Eletrica E Servicos | (99) 8146-7874 | MA | Sambaiba | Rua Bernardo Arruda, Centro , Nº 10 | 65830000 | ME | R$ 30.000,00 | 4329-1/04 :: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | |
| 24958321000161 | 03/12/2015 | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - SAMBAIBA-MA | Partido Da Mulher Brasile... | (99) 3541-0000 | MA | Sambaiba | Rua Jose Sarney, Centro , Nº 197 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 23698377000161 | 19/11/2015 | M L CARVALHO DE ARAUJO | Comercial Araujo | (99) 8215-6269 | MA | Sambaiba | Rua Jose Faustino Costa, Centro , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 24572368000192 | 15/10/2015 | CONSTRUTORA PAZ LTDA | Conspaz | (99) 3544-1174 | MA | Sambaiba | Avenida Domingos Guida, Bela Vista , Nº 100 | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 23425815000118 | 07/10/2015 | J DA S DANTAS | Deposito De Bebidas Zero ... | (99) 8193-8204 | MA | Sambaiba | Praca Do Mercado, Centro , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 4.500,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 22944905000152 | 21/07/2015 | FENIX CONSTRUTORA E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | Fenix Construtora E Servi... | (99) 3531-1644 | MA | Sambaiba | Rua Jose Sarney, Centro , Nº 3 | 65830000 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 22495648000119 | 20/05/2015 | JOAO PAULO DA SILVA BORGES | Joao Paulo Moto Pecas | (99) 3532-1644 | MA | Sambaiba | Rua Pedro Lopes, Vila Tiao : -;, Nº 03 | 65830000 | ME | R$ 25.000,00 | 4541-2/06 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | |
| 22032126000180 | 11/03/2015 | G S SALES NETO | Mercantil Economico | (99) 3541-1644 | MA | Sambaiba | Rua 15 De Novembro, Centro , Nº 04 | 65830000 | ME | R$ 30.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 21879933000170 | 13/02/2015 | O P DA SILVA SANTOS LTDA | Restaurante Bom Jesus | (99) 3541-9228 | MA | Sambaiba | Rodovia Br 324, Zona Rural Km: 47;, Nº Sn | 65830000 | DEMAIS | R$ 80.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
| 21340317000147 | 04/11/2014 | AZUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Azul Servicos | (99) 8187-8899 | MA | Sambaiba | Rua Bernardo Arruda, Centro , Nº 1355 | 65830000 | ME | R$ 200.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 21303818000153 | 28/10/2014 | JOSE OVANIO ALVES DA COSTA 84638389368 | Costa Distribuidora | (99) 8223-5708 | MA | Sambaiba | Praca Jose Do Egito Coelho, Centro , Nº S/n | 65830000 | ME | R$ 25.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 20795444000178 | 05/08/2014 | SAMBAIBA - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | Fdm De Sambaiba | (99) 3544-1165 | MA | Sambaiba | Praca Jose Do Egito Coelho, Centro , Nº 200 | 65830000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8411-6/00 :: Administração pública em geral | |
| 20358657000132 | 02/06/2014 | GENILSON DO NASCIMENTO SILVA 00329875361 | Lavalto | (99) 8196-0179 | MA | Sambaiba | Rua Fausto Bispo, Bela Vista , Nº 28 | 65830000 | ME | R$ 5.000,00 | 4520-0/05 :: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | |
