Lista de Empresas em São José do Xingu
Encontramos 994 Empresas Ativas em São José do Xingu
Se você está em busca de lista de empresas de São José do Xingu estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de São José do Xingu que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de São José do Xingu, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de São José do Xingu retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em São José do Xingu para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de São José do Xingu
Exemplo de Lista de Empresas em São José do Xingu / MT
Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58364002000140 | 05/12/2024 | R. C. DE PAULA LTDA | Consultorio Odontologico ... | (64) 8439-1174 | MT | Sao Jose Do Xingu | Av Principal, Santoantoniodofontoura Setor Rural, Nº Sn... | 78663000 | ME | R$ 80.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
58113290000160 | 14/11/2024 | PAI E FILHO EMPREITEIRA LTDA | Mecanica Jr | (62) 9203-7224 | MT | Sao Jose Do Xingu | Av Cinco, Santoantoniodofontoura Setor Rural, Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 65.000,00 | 0220-9/01 :: Extração de madeira em florestas nativas | |
57548823000173 | 03/10/2024 | ANDERSON OLIVEIRA DE SA LTDA | Lot Transportes | (62) 8585-5658 | MT | Sao Jose Do Xingu | R Rubens Pereira De Araujo Filho, Buritis , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 30.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
55068889000130 | 09/05/2024 | AGROPECUARIA FAZENDA FELICIDADE LTDA | Agropecuaria Fazenda Feli... | (66) 9984-5030 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rod Mt 430 Km 18 Mais 12 Km A Direita, Zona Rural , Nº ... | 78663000 | ME | R$ 1.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
54973112000158 | 02/05/2024 | B. S. F. DOS REIS LTDA | Xingu Transportes | (66) 8477-2668 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Humberto Nunes Resende, Centro , Nº 69 | 78663000 | ME | R$ 15.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
54584744000120 | 03/04/2024 | SUP MERCADO J D MELLO LTDA | Sup Mercado J D Mello | (66) 8421-0031 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida 01, Vila St A. Fontoura Quadra31 Lote 03, Nº Sn... | 78663000 | ME | R$ 120.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
56031161000105 | 02/04/2024 | PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO JOSE DO XINGU - MT - MUNICIPAL | Partido Renovacao Democra... | (66) 8114-6244 | MT | Sao Jose Do Xingu | R Rubens Pereira De Araujo Filho, Centro , Nº S/n | 78663000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
54242546000188 | 08/03/2024 | C. F. B. AUTO ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA | Lucas Auto Ar | (66) 8468-2596 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Principal, Santo Antonio Do Fontoura Sala B, Nº... | 78663000 | ME | R$ 80.000,00 | 4520-0/03 :: Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | |
53969421000191 | 19/02/2024 | FUNERARIA PAX SOUSA LTDA | Pax Sousa | (66) 9720-2818 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Oito, Santo Antonio Do Fontoura Quadra71 Lote 17, N... | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 9603-3/04 :: Serviços de funerárias | |
53971171000124 | 19/02/2024 | EJ AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA | Ej Agro Servicos Agricola... | (67) 9831-8527 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Juranes Pereira Sales, Centro , Nº 110 | 78663000 | ME | R$ 80.000,00 | 3314-7/11 :: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | |
53747611000164 | 31/01/2024 | LCNC SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Lcnc Solucoes Administrat... | (66) 3521-6579 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Mt 322, Margem Esquerda, Zona Rural Km 301 Sala... | 78663000 | ME | R$ 10.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
22438216000257 | 30/01/2024 | JOSE ANTONIO SILVA NUNES | Mercearia E Casa De Carne... | (66) 3508-1147 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Principal, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 50.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
53503911000106 | 15/01/2024 | R. A. DE AMORIM | Imperio Vidros | (66) 8437-7703 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Juranes Pereira Sales, Bairro Buritis , Nº 55 | 78663000 | ME | R$ 150.000,00 | 4743-1/00 :: Comércio varejista de vidros | |
53129816000186 | 07/12/2023 | SILVA SS SUPERMERCADO LTDA | Sacolao Betel E Casa De C... | (66) 9904-0616 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Principal, Santo Antonio Do Fontoura Setor Vila... | 78663000 | ME | R$ 40.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
52899221000147 | 16/11/2023 | GELSON FERNANDES DE SOUZA LTDA | Restaurante E Lachonete F... | (45) 9105-1327 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Um, Santo Antonio Do Fontoura Sala 02, Nº 01 | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
52562137000133 | 17/10/2023 | BRUNA DO NASCIMENTO GODOI LTDA | Bm Laboratorio De Analise... | (66) 8119-0812 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Vila Rural, Santo Antonio Do Fontoura Setor Vila Ru... | 78663000 | ME | R$ 50.000,00 | 8640-2/02 :: Laboratórios clínicos | |
48701450000480 | 12/09/2023 | CEREAL OURO AGROPECUARIA LTDA | Cereal Ouro Agropecuaria | (64) 2101-6200 | MT | Sao Jose Do Xingu | Estrada Curicaca, Zona Rural , Nº Sn | 78663000 | DEMAIS | R$ 4.759.200,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
51383011000139 | 11/07/2023 | J F AGROPECUARIA LTDA | J F Agropecuaria | (62) 8190-0985 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Mt 430, Fazenda Niagara, Zona Rural , Nº Sn | 78663000 | DEMAIS | R$ 20.000,00 | 0115-6/00 :: Cultivo de soja | |
01072172000214 | 29/06/2023 | CEREAL OURO ARMAZENS GERAIS LTDA | Cereal Ouro Armazens Gera... | (64) 2101-6200 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Br 080 Km 186, Zona Rural , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 400.000,00 | 5211-7/01 :: Armazéns gerais - emissão de warrant | |
51230303000131 | 29/06/2023 | G M GOMES EMPREITEIRA | J M Desbrava | (66) 8132-1348 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Cicero Sampaio De Menezes, Centro , Nº 5 | 78663000 | ME | R$ 35.000,00 | 0161-0/99 :: Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | |
51169185000101 | 23/06/2023 | AUGUSTO J. N. ARAUJO LTDA | Oficina Mecanica Turbo Di... | (66) 8422-1078 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Sem Denominacao, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 10.000,00 | 3314-7/12 :: Manutenção e reparação de tratores agrícolas | |
50911787000111 | 01/06/2023 | SHOPPING AGRO LTDA | Shopping Agro | (66) 3564-9087 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Um, Centro Quadra34 Lote 05, Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 550.000,00 | 4623-1/09 :: Comércio atacadista de alimentos para animais | |
50872919000143 | 30/05/2023 | ELIETE DOS SANTOS LTDA | Medland Medicina Especial... | (66) 9602-0484 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Treze, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 150.000,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |
50680061000115 | 15/05/2023 | AGROTERRA LTDA | Agroterra Ltda | (47) 9737-9799 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Humberto Nunes De Resende, Centro Quadra29 Lote... | 78663000 | ME | R$ 30.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
50524205000144 | 03/05/2023 | MS PROJETOS AGRO LTDA | Ms Projetos | (66) 8407-7667 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Juranes Pereira Sales, Centro , Nº 163 | 78663000 | ME | R$ 10.000,00 | 7490-1/03 :: Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | |
50234779000188 | 06/04/2023 | CARLOS CESAR DOS SANTOS O BRASILIENSE LTDA | Transportadora E Terrapla... | (66) 9936-8682 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Seis, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 300.000,00 | 7731-4/00 :: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | |
50135845000162 | 29/03/2023 | EUCLIDES E. HORN | Terrafirme Solucoes Agric... | (66) 8432-9311 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Juarez Gabino Da Silveira, Aymore , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 35.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
50066793000110 | 24/03/2023 | EDILSON ROSA DE OLIVEIRA | Reviagro | (66) 9238-0796 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Domitilia Gomes De Oliveira, Centro , Nº 148 | 78663000 | ME | R$ 5.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
49997062000109 | 20/03/2023 | LAMBARI TRANSPORTES LTDA | Wp Transportes | (66) 8459-9882 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua 13 Esquina Com Avenida 08, Santo Antonio Do Fontour... | 78663000 | ME | R$ 200.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
49843150000156 | 07/03/2023 | DEPOSITO FONTOURA LTDA | Deposito Fontoura | (66) 8423-5907 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Mt 437 Km 87, Santo Antonio Do Fontoura , Nº S/... | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 0810-0/06 :: Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | |
49740894000145 | 28/02/2023 | IMOBILIARIA XINGU LTDA | Imobiliaria Xingu | (66) 3568-1123 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Rubens Pereira De Araujo Filho, Centro , Nº 112... | 78663000 | ME | R$ 85.000,00 | 6821-8/01 :: Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | |
49486405000170 | 06/02/2023 | G. B. CARNEIRO | Ponto Certo Distribuidora... | (66) 8444-1181 | MT | Sao Jose Do Xingu | 10a Avenida Um, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 140.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
49422688000197 | 01/02/2023 | MISAM TRANSPORTES LTDA | Hr Transportes | (17) 8835-9860 | MT | Sao Jose Do Xingu | 10a Avenida Cinco, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 200.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
49398262000145 | 31/01/2023 | DIONE ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Dione Assistencia Tecnica... | (66) 9633-9622 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Mt 437, Zona Rural Km 86 A Esquerda 16 Km, Nº S... | 78663000 | ME | R$ 150.000,00 | 0162-8/99 :: Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | |
49404576000103 | 31/01/2023 | JOAO BATISTA LIMA LUZ LTDA | Super Bom Vizinho | (66) 8135-5870 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Jose Vicenta Da Rocha, Centro Quadra16 Lote 11, Nº ... | 78663000 | ME | R$ 70.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
49119437000138 | 10/01/2023 | L. A. COSTA FERNANDES | L A Transportes | (66) 8431-2367 | MT | Sao Jose Do Xingu | 10a Avenida Doze, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 200.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
49080691000170 | 06/01/2023 | J B VILELA LTDA | Boscao Lanchonete E Churr... | (66) 8452-6041 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida 01, Vila Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 80.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
48913754000169 | 16/12/2022 | CONSTRUTAT CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA | Construtat Construcao E D... | (65) 9627-7392 | MT | Sao Jose Do Xingu | Estrada Rural, St Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
48852120000143 | 09/12/2022 | SO' LAR HOTEL LTDA | So'lar Hotel | (66) 9205-1429 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Vila Rural, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 200.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
48748893000184 | 29/11/2022 | RF MAQUINAS LTDA | Rf Maquinas | (66) 3508-1121 | MT | Sao Jose Do Xingu | Distrito Santo Antonio Do Fontoura, Zona Rural Sala 01,... | 78663000 | DEMAIS | R$ 150.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
48336581000163 | 19/10/2022 | T. L. DE SOUSA SILVEIRA | Clinica Da Familia | (66) 3577-1193 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Dois Distrito De Santo Antonio Do Fontoura, Cen... | 78663000 | ME | R$ 35.000,00 | 8610-1/02 :: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | |
48213405000134 | 06/10/2022 | E C REGINATO | Mecanica Fulltractor | (66) 3459-1033 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Mauro Pires Gomes, Centro , Nº 135 | 78663000 | ME | R$ 40.000,00 | 3314-7/16 :: Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas | |
48068925000109 | 23/09/2022 | EJ MANUTENCOES AGRICOLAS LTDA | E. J Manutencoes | (67) 9831-8527 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Juranes Pereira Sales, Centro Anexo Fundos, Nº ... | 78663000 | ME | R$ 20.000,00 | 3314-7/11 :: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | |
35226611000641 | 19/08/2022 | ALFA GAS LTDA | Alfa Gas | (66) 3459-1033 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Mt 437 Esquina Com Rua Tres, Centro , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 110.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
04712017000475 | 18/08/2022 | CEREAL OURO SEMENTES LTDA | Cereal Ouro Sementes | (64) 2101-6200 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Br 080 Km 186, Zona Rural Sala 1, Nº Sn | 78663000 | DEMAIS | R$ 4.172.680,00 | 4623-1/06 :: Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | |
47619179000123 | 18/08/2022 | ELISANDRA CLAUDIO FABRIS LTDA | Agiliza Assessoria Contab... | (66) 8400-0577 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida 03 Qd 94 Lote 12, Santo Antonio Do Fontoura , N... | 78663000 | ME | R$ 35.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
47610658000189 | 17/08/2022 | EXP22 LOGISTICA LTDA | Exp22 Logistica | (66) 9664-5560 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Principal, Santo Antonio Do Fopntoura , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
47579849000125 | 15/08/2022 | HECTOR RUBEN DA SILVA PADILLA 01199810924 | H R Transportes | (17) 8835-9860 | MT | Sao Jose Do Xingu | 10a Avenida Cinco, Santo Aontonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 35.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
47541614000144 | 12/08/2022 | AGROTEODORO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Embaixador Da Carne | (66) 9933-1555 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Humberto Nunes De Rezende, Centro Quadra30 Lote... | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
47532606000131 | 11/08/2022 | RIBEIRO MAQUINAS LTDA | Ribeiro Maquinas | (66) 8433-2604 | MT | Sao Jose Do Xingu | Entrada Rural, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
47390119000181 | 02/08/2022 | PRADO E LOPES PANIFICADORA LTDA | Panificadora Maanaim | (66) 8402-2008 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Juranes Pereira Sales, Centro , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 50.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
47202792000140 | 19/07/2022 | J. S. B. VIEIRA | Drogaria Da Familia | (66) 8100-5699 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Herminia Quiteria De Jesus, Aymore Sala 02, Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 50.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
47145673000101 | 14/07/2022 | T. E. RODRIGUES SERVICOS DE CONSULTORIA AGRONOMICA | Cia Agro Farm | (66) 9698-5229 | MT | Sao Jose Do Xingu | Fazenda Sao Francisco, Zona Rural , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 25.000,00 | 7490-1/03 :: Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | |
46984834000180 | 01/07/2022 | C A MARMET LTDA | Carlao Servicos De Terrap... | (66) 8431-8495 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Principal Mt, Centro , Nº 437 | 78663000 | ME | R$ 70.000,00 | 4924-8/00 :: Transporte escolar | |
46986058000157 | 01/07/2022 | J. M. FERREIRA SILVA | Keno Servicos Terceirizad... | (66) 8407-2648 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Sete, Santo Antonio Do Fontoura , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 1.000,00 | 5620-1/03 :: Cantinas - serviços de alimentação privativos | |
43602968000362 | 23/06/2022 | AGROPECUARIA RIO DOURADO LTDA | Fazenda Alegria | (27) 9700-1746 | MT | Sao Jose Do Xingu | Fazenda Fazenda Alegria, Rod. Br 080, Km 176, Estradas ... | 78663000 | DEMAIS | R$ 2.750.000,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
46645967000121 | 02/06/2022 | JOABE WANDERSON JACOB FERREIRA 04683981122 | Doces Da Kau | (66) 8477-2225 | MT | Sao Jose Do Xingu | 10a Rua Rua Curica, Santo Antonio Do Fontoura Casa, Nº ... | 78663000 | ME | R$ 10.000,00 | 5620-1/04 :: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | |
46460844000116 | 19/05/2022 | C C LIRA | Mercearia Lira | (66) 8411-5646 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua 09, Distrito Fontoura Quadra70 Lote 14, Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 10.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
46405432000183 | 16/05/2022 | MADEIREIRA ALTO XINGU LTDA | Madeireira Alto Xingu | (66) 8470-2347 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Herminia Quiteria De Jesus, Setor Industrial , ... | 78663000 | ME | R$ 150.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
46247927000121 | 03/05/2022 | DIENIS FERNANDES BARROS LTDA | Vws Xingu | (66) 8419-2381 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Mauro Pires Gomes, Centro , Nº 98 | 78663000 | ME | R$ 30.000,00 | 4520-0/01 :: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | |
46132008000102 | 25/04/2022 | PEDRO SERGIO ALVES DOS SANTOS 05333143994 | Pedro Manuntencoes | (46) 9123-0155 | MT | Sao Jose Do Xingu | Fazenda Sao Jorge Preto Ii, Zona Rural , Nº 2004 | 78663000 | ME | R$ 1.000,00 | 3314-7/11 :: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | |
46087196000102 | 20/04/2022 | JCK CONSTRUTORA LTDA | Jck Construtora | (66) 9672-0537 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Sete, Santo Antonio Do Fontoura , Nº 0 | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
03439544000657 | 05/04/2022 | MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA | Macife Agropecuaria | (61) 9981-1399 | MT | Sao Jose Do Xingu | Fazenda Sao Francisco, Sao Jose Do Xingu Br 322 Km 28.... | 78663000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 0151-2/01 :: Criação de bovinos para corte | |
45839512000184 | 30/03/2022 | V. LIMA OSORIO LTDA | Lima Supermercado | (66) 9224-1383 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Sao Jose, Centro Quadra46 Lote 01, Nº 24 | 78663000 | ME | R$ 350.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
45647660000105 | 14/03/2022 | RAILON NUNES DOS SANTOS 04567858174 | Transportes Ra | (65) 8473-8947 | MT | Sao Jose Do Xingu | Area Avenida Juranes Pereira Sales, Centro Conj, Nº 00 | 78663000 | ME | R$ 30.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
45520666000109 | 04/03/2022 | R A DOS SANTOS LTDA | Restaurante Rr | (63) 9270-8193 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Principal, Centro Santo Antonio Do Fontoura Quadra1... | 78663000 | ME | R$ 80.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
45320757000109 | 16/02/2022 | NUTRISUL LTDA | Nutrisul | (34) 9187-6335 | MT | Sao Jose Do Xingu | Fazenda Paraiso, Zona Rural , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 25.000,00 | 5620-1/01 :: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | |
45296973000158 | 15/02/2022 | A. D CAMPOS | Yara Fest Janei | (66) 3564-1156 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Principal, Santo Antonio Do Fontoura , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 20.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
45282517000159 | 14/02/2022 | RONIVALDO OLIVEIRA SILVA LTDA | Rm Metalurgica | (66) 8443-3640 | MT | Sao Jose Do Xingu | Estrada Rural, Rural , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 100.000,00 | 2542-0/00 :: Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | |
45090047000121 | 31/01/2022 | KASSIO TRANSPORTES LTDA | Cassio Transportes | (66) 8410-8405 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Pincipal, Centro , Nº S N | 78663000 | ME | R$ 300.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
45598975000100 | 26/01/2022 | ASSOCIACAO DA BALSA DOS POVOS INDIGENAS DO XINGU | Abpix | (66) 9695-4970 | MT | Sao Jose Do Xingu | Parque Aldeia Piaracu, Parque Indigena Do Xingu , Nº Sn... | 78663000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
44889561000169 | 17/01/2022 | ALESSANDRO PEREIRA GOMES LTDA | Va Empreiteira | (66) 8449-7143 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Dois, Aimore , Nº 39 | 78663000 | ME | R$ 5.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
44893570000123 | 17/01/2022 | D S DOS SANTOS LTDA | Borracharia Macabu | (87) 8169-9109 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rodovia Mt 322 - Trevo Do Bituca, Zona Rural , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 25.000,00 | 4520-0/06 :: Serviços de borracharia para veículos automotores | |
44662044000152 | 22/12/2021 | JULIANA LEONCINI EMPREENDIMENTO LTDA | Flor De Lotus | (66) 8458-0539 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua Sem Denominacao, Bairro Ayomre , Nº 22 | 78663000 | ME | R$ 50.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
44622568000110 | 17/12/2021 | GPW AGRO LTDA | Gpw Agro | (66) 8100-3193 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida Sao Jose, Sol Nascente Quadra37 Lote 17, Nº S/n... | 78663000 | ME | R$ 60.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
44587586000108 | 14/12/2021 | SUPER ECONOMIZA LTDA | Super Economiza | (66) 9624-4974 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida 01, Vila St A. Fontoura Quadra31 Lote 03, Nº Sn... | 78663000 | ME | R$ 150.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
44476384000199 | 03/12/2021 | AUTO POSTO FONTOURA LTDA | Auto Posto Fontoura | (66) 9940-9100 | MT | Sao Jose Do Xingu | Avenida 1, Santo Antonio Do Fontoura , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 90.000,00 | 4731-8/00 :: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
44181184000109 | 09/11/2021 | JADSON AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA 04607514179 | Ja Operador De Maquina | (66) 9920-6965 | MT | Sao Jose Do Xingu | Estrada Santo Antonio, Zona Rural , Nº S/n | 78663000 | ME | R$ 15.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
44107846000109 | 03/11/2021 | DAISE NUNES GARCIA 42593117869 | Sapalo Store | (11) 9656-7498 | MT | Sao Jose Do Xingu | 10a Avenida Av Principal, Santo Antonio Do Fontoura , N... | 78663000 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
44082405000191 | 31/10/2021 | ROBERTA SANTOS 70897620178 | Rr Papelaria E Arte | (66) 9230-8352 | MT | Sao Jose Do Xingu | Rua 10066, Centro , Nº Sn | 78663000 | ME | R$ 5.000,00 | 1749-4/00 :: Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | |
