Lista de Empresas em Campestre
Encontramos 3.049 Empresas Ativas em Campestre
Se você está em busca de listagem de empresas de Campestre estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de Campestre que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de Campestre, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de Campestre retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em Campestre para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de Campestre
Exemplo de Lista de Empresas em Campestre / MG
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56209437000194 | 01/08/2024 | LEONARDO ALVES CARVALHO | Leonardo Carvalho Odontol... | (35) 3743-3079 | MG | Campestre | R Ambrosina Ferreira, Centro , Nº 34 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
| 56158296000128 | 31/07/2024 | CAMILA DOS SANTOS SARTINI - CPF 937.943.986-53 | Academia Estacao Do Corpo | (35) 9891-7795 | MG | Campestre | Praca Delfim Moreira, Centro A, Nº 92 | 37730000 | ME | R$ 60.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 56104764000181 | 26/07/2024 | ASSOCIACAO DESPORTIVA SOCIAL E CULTURAL DE CAMPESTRE | Adescc | (35) 3743-1540 | MG | Campestre | R Guarani, Boa Vista , Nº 120 | 37730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 56063740000121 | 24/07/2024 | CONVENIENCIA WJ LTDA | Conveniencia Jw | (35) 9879-6757 | MG | Campestre | Av Jose Andre Avelino, Centro , Nº 469 | 37730000 | ME | R$ 100.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 56012675000105 | 20/07/2024 | PROTASIO DE ASSIS FILHO | Hortfruti Assis | (35) 3743-1777 | MG | Campestre | R Rua Virgilio De Melo Franco, Centro Apt 10, Nº 183 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4724-5/00 :: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | |
| 55645189000161 | 24/06/2024 | LOTEAMENTO JOSE CUSTODIO MOREIRA LTDA | Loteamento Jose Custodio ... | (35) 3743-1286 | MG | Campestre | R Jose De Souza Moreira, Residencial Jose De Souza More... | 37730000 | ME | R$ 200.000,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | |
| 55614081000101 | 20/06/2024 | CENTRO DE ATENDIMENTO L&M LTDA | Encanto Espaco Terapeutic... | (35) 9924-5157 | MG | Campestre | R Francisco Capobianco, Centro , Nº 450 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 8650-0/06 :: Atividades de fonoaudiologia | |
| 55552894000114 | 17/06/2024 | BIANQUINI ENGENHARIA LTDA | Bianquini Engenharia Ltda | (35) 9970-3353 | MG | Campestre | R Osvaldo Cruz, Jardim Progresso , Nº 198 | 37730000 | ME | R$ 1.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
| 55528893000134 | 14/06/2024 | DENIS FERNANDO CANDIDO | Aleton | (35) 9936-5957 | MG | Campestre | R Honorio Antonio Santos, Lot. Jose Da Silva Passos , N... | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 55510915000139 | 13/06/2024 | CONSULTORIO DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA PAMELA AP FERREIRA LTDA | Cons De Psicologia E Neur... | (35) 9871-6568 | MG | Campestre | Av Antonio Carlos, Centro Sala 03, Nº 337 | 37730000 | ME | R$ 5.000,00 | 8650-0/03 :: Atividades de psicologia e psicanálise | |
| 55418593000100 | 06/06/2024 | CT CAMPESTRE LTDA | Ct Campestre | (35) 9942-1810 | MG | Campestre | R Sete De Setembro, Centro , Nº 931 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 55285112000128 | 27/05/2024 | DUCCA HAMBURGUERIA DE CAMPESTRE LTDA | Hamburgueria Brod's | (35) 3743-3678 | MG | Campestre | Pc Delfim Moreira, Centro Sala 2, Nº 80 | 37730000 | ME | R$ 40.000,00 | 5611-2/04 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | |
| 54697490000156 | 11/04/2024 | ELIANE M. FRANCO DIAS | Autoshop | (35) 3743-2018 | MG | Campestre | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 877 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 4511-1/02 :: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |
| 54649263000155 | 09/04/2024 | AGNES ALVES NOVAES | Vo Dita Produtos Artesana... | (35) 9704-6395 | MG | Campestre | Rua Jose Moreira Do Vale, Forquilha , Nº 250 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 1013-9/01 :: Fabricação de produtos de carne | |
| 54538837000118 | 01/04/2024 | JERUZA MARCIENE CORREA BRASIL FERREIRA | Ebenezer Brasil Consultor... | (35) 3743-3678 | MG | Campestre | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 2 | 37730000 | ME | R$ 10.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 54396656000102 | 20/03/2024 | LUIZ ROGERIO MARTINS | Casa De Carnes Martins | (35) 9880-1043 | MG | Campestre | Rua Joaquim Alves, Centro Letra A, Nº 93 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
| 54069847000151 | 26/02/2024 | GR CAMPESTRE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA | Gr Campestre Vistoria Aut... | (33) 9165-6765 | MG | Campestre | Rua Brasilia, Centro , Nº 90 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | |
| 54013907000114 | 22/02/2024 | VITORIA MOREIRA CLINICA MEDICA LTDA. | Vitoria Moreira Clinica M... | (35) 1001-2630 | MG | Campestre | Rua Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 994 | 37730000 | ME | R$ 1.000,00 | 8610-1/02 :: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | |
| 53975568000194 | 20/02/2024 | JOSE RONALDO ERLER JUNIOR | Full Camp Auto Center | (35) 9774-1565 | MG | Campestre | Rua Joaquim Alves, Centro , Nº 86 | 37730000 | ME | R$ 60.000,00 | 2950-6/00 :: Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | |
| 53933049000163 | 16/02/2024 | VIVIAN STELLA DOS REIS SILVA | Vrx - Experiencia Em Real... | (35) 3743-1540 | MG | Campestre | Rua Coronel Jose Guilherme, Centro , Nº 81 | 37730000 | ME | R$ 2.000,00 | 6202-3/00 :: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | |
| 53931593000176 | 15/02/2024 | JOSE MARCIO REZENDE FRANCO | Bytecraft Solutions | (35) 8452-1759 | MG | Campestre | Rua Doutor Jose Luiz, Centro , Nº 100 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 6202-3/00 :: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | |
| 53853069000124 | 08/02/2024 | SUELEN CRISTINA DE SOUZA LIMA | Clinica Atrial Fisioterap... | (35) 3743-1777 | MG | Campestre | Rua Virgilio De Melo Franco, Centro , Nº 197 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 8650-0/04 :: Atividades de fisioterapia | |
| 53831386000140 | 06/02/2024 | AUTO VISAO CAMPESTRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA | Auto Visao Vistorias Auto... | (35) 9142-2350 | MG | Campestre | Avenida Jose Andre Avelino, Centro , Nº 476 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 7120-1/00 :: Testes e análises técnicas | |
| 53732453000179 | 31/01/2024 | ASSOCIACAO DAS FEDERACOES ESPORTIVAS DE MINAS GERAIS | Associacao Das Federacoes... | (35) 3743-1540 | MG | Campestre | Rua Adelino Muniz Franco, Residencia Avelino , Nº 17 | 37730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 53702443000190 | 29/01/2024 | ESPACO COREFIT ACADEMIA LTDA | Espaco Corefit | (35) 9993-7335 | MG | Campestre | Rua Conego Arthur Occhiuzo, Centro , Nº 70 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 53553734000164 | 18/01/2024 | FRANCO, MUNIZ & SILVA LTDA | Biovet Agropecuaria E Pet... | (35) 3743-2018 | MG | Campestre | Rua Messias Muniz Junqueira, Centro , Nº 10 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
| 53529218000102 | 17/01/2024 | DOMINGUES E SILVA VISTORIAS VEICULARES LTDA | Triangulo Vistorias Campe... | (35) 9936-5678 | MG | Campestre | Rua Sao Judas Tadeu, Centro , Nº 20 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | |
| 53477636000195 | 12/01/2024 | MLL ALIMENTOS LTDA. | Bora De Acai | (35) 9894-8810 | MG | Campestre | Rua Dr Afonso Dias De Araujo, Centro Loja 1, Nº 135 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 53461998000198 | 11/01/2024 | JOICE ALESSANDRA SOBRAL | Jls Saude | (35) 3743-1777 | MG | Campestre | Rua Marechal Castelo Branco, Centro , Nº 66 | 37730000 | ME | R$ 10.000,00 | 8610-1/02 :: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | |
| 53254201000181 | 19/12/2023 | GILBERTO LUIZ DE ANDRADE | Hlg Transportes | (35) 3743-1777 | MG | Campestre | Rua Betel, Nova Canaa , Nº 99 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 4924-8/00 :: Transporte escolar | |
| 53250553000169 | 18/12/2023 | REMOLIX LTDA | Remolix | (35) 3722-2746 | MG | Campestre | Rodovia Br 267 Km 10,5, Zona Rural , Nº S/n | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 3811-4/00 :: Coleta de resíduos não perigosos | |
| 54034496000143 | 01/12/2023 | REPUBLICANOS- CAMPESTRE- MG- MUNICIPAL | Republicanos | (35) 9914-8725 | MG | Campestre | Rua Marechal Castelo Branco, Centro , Nº 74 | 37730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 53040938000100 | 29/11/2023 | HOTEL CAMPESTRE SERVICOS LTDA | Hotel Campestre | (35) 9748-1479 | MG | Campestre | Praca Delfim Moreira, Centro , Nº 236 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
| 52982294000106 | 23/11/2023 | ALEMAO AUTOPECAS LTDA | Autopecas Alemao | (35) 9879-7570 | MG | Campestre | Rua Congonhas, Chorao Bloco Faz Parte Do Terreno, Nº 19... | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 52965545000136 | 22/11/2023 | BNV TRANSPORTES LTDA. | Bnv Transportes | (11) 9733-5000 | MG | Campestre | Sitio Divisinha, Divisinha , Nº Sn | 37730000 | ME | R$ 420.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 52968537000143 | 22/11/2023 | O PARADOR HOSPEDAGEM LTDA | O Parador Hostel | (35) 3712-3185 | MG | Campestre | Rua Isaac Simao, Campestre , Nº 692 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
| 52735616000104 | 31/10/2023 | SOUZA PEREIRA ARTEFATOS LTDA | Souza Pereira Artefatos D... | (35) 9175-5169 | MG | Campestre | Rua Olimpia Amelia Pereira, Centro , Nº 130 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 2330-3/02 :: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | |
| 52737393000114 | 31/10/2023 | LUCAS ANTONIO VIEIRA FIGUEIREDO | Laserworks | (35) 9703-7704 | MG | Campestre | Travessa Zenun, Centro Sala A, Nº 333 | 37730000 | ME | R$ 40.000,00 | 3299-0/03 :: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | |
| 52601111000157 | 20/10/2023 | BISTRO DANLUCAS LTDA | Bistro Danlucas | (35) 9703-7704 | MG | Campestre | Avenida Jose Andre Avelino, Centro , Nº 888 | 37730000 | ME | R$ 100.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 52583905000135 | 19/10/2023 | AVALIAPSI AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA. | Avaliapsi | (35) 9816-7048 | MG | Campestre | Praca Praca Brasil, Centro Sala 1, Nº 19 | 37730000 | ME | R$ 4.000,00 | 8650-0/03 :: Atividades de psicologia e psicanálise | |
| 52586134000130 | 19/10/2023 | VEL CAMPESTRE INCORPORADORA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Vel Residence | (35) 8813-3347 | MG | Campestre | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 118 | 37730000 | DEMAIS | R$ 21.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
| 52359093000149 | 29/09/2023 | FIGUEIREDO E MENDES CONSULTORIA LTDA | Figueiredo E Mendes Consu... | (35) 3743-2554 | MG | Campestre | Rua Sao Lucas, Centro , Nº 53 A | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 7119-7/04 :: Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | |
| 52313056000108 | 26/09/2023 | JOAO ANTONIO TOME | 0800 Kids | (35) 8896-8796 | MG | Campestre | Rua Conego Arthur Occhiuzzo, Centro Sala 5, Nº 70 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4763-6/01 :: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | |
| 52249999000100 | 20/09/2023 | INFOPRODUTOS PSICODIGITAL LTDA | Psicodigital | (35) 9893-3901 | MG | Campestre | Rua Coronel Jose Custodio, Centro Apt 5, Nº 188 | 37730000 | ME | R$ 2.000,00 | 8599-6/04 :: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | |
| 52157748000104 | 12/09/2023 | IMEL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Imel Apoio Administrativo | (11) 8205-8764 | MG | Campestre | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 803 | 37730000 | ME | R$ 1.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 52126108000129 | 11/09/2023 | RENDA-SE LINGERIE LTDA | Renda-se Lingerie | (35) 9730-3232 | MG | Campestre | Rua Coronel Jose Guilherme, Centro Apt 202 Loja 1, Nº 5... | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 52076714000187 | 05/09/2023 | FLAVIO JOSE DA SILVA CPF:128.375.666-83 | Vitalli | (35) 3743-2087 | MG | Campestre | Sitio Sertaozinho, Sertaozinho , Nº S/n | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 1081-3/02 :: Torrefação e moagem de café | |
| 27303446000222 | 01/09/2023 | REAL FORTE 1 LTDA | Real Forte | (35) 3295-3905 | MG | Campestre | Rua Coronel Jose Custodio, Centro , Nº 104 | 37730000 | ME | R$ 93.700,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 52020759000130 | 31/08/2023 | KINKA MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Kinka Maquinas | (35) 8417-0888 | MG | Campestre | Rua Jose Nogueira Do Lago, Nova Campestre , Nº 185 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 0161-0/03 :: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | |
| 34283083000357 | 29/08/2023 | WANDA LUCIA DE LIMA FRANCO | Page | (35) 3743-1540 | MG | Campestre | Rua Conego Artur Occhiuzzo, Centro , Nº 40 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
| 51830078000174 | 16/08/2023 | MAYQUE PEREIRA GONCALVES CPF 122.526.396-44 | Academia Mpgym | (35) 3743-2554 | MG | Campestre | Rua Xv De Novembro, Posses B, Nº 141 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 51063559000100 | 15/06/2023 | PAULA DE PAIVA ALBERTI CPF 119.738.736-64 | Late E Mia Clinica Veteri... | (35) 9978-3649 | MG | Campestre | Avenida Jose Andre Avelino, Centro , Nº 604 | 37730000 | ME | R$ 10.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
| 51015447000175 | 12/06/2023 | COLEGIO AGUIA LTDA | Colegio Aguia Ltda | (35) 9862-9924 | MG | Campestre | Rua Joao De Padua Ducca, Centro , Nº 91 | 37730000 | ME | R$ 150.000,00 | 8511-2/00 :: Educação infantil - creche | |
| 25940073000941 | 06/06/2023 | COUTO & MACEDO LTDA | Vip Perfumaria E Presente... | (35) 3551-8188 | MG | Campestre | Rua Cel Jose Custodio, Centro , Nº 207 | 37730000 | DEMAIS | R$ 15.000,00 | 4772-5/00 :: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
| 50951655000113 | 06/06/2023 | MONTE CARMELO LTDA | Monte Carmelo | (35) 9964-3431 | MG | Campestre | Rua Isaac Simao, Centro , Nº 253 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 4621-4/00 :: Comércio atacadista de café em grão | |
| 50916343000179 | 02/06/2023 | AGROFERTIL AGRONEGOCIOS LTDA. | Agrofertil | (35) 9762-3243 | MG | Campestre | Rua Gabriel Junqueira, Centro , Nº 194 | 37730000 | ME | R$ 80.000,00 | 4683-4/00 :: Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | |
| 50631949000168 | 11/05/2023 | POINT BEER COMERCIO VAREJISTA LTDA | Point Beer | (35) 9886-4925 | MG | Campestre | Rua Coronel Jose Guilherme, Centro Loja 2, Nº 160 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4729-6/02 :: Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | |
| 50624382000100 | 10/05/2023 | DENIS PEREIRA FERNANDES E COMPANHIA LTDA | Bobby Happy Hour | (35) 9831-7819 | MG | Campestre | Rua Joaquim Alves, Centro Anexo A, Nº 129 | 37730000 | ME | R$ 150.000,00 | 5611-2/05 :: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | |
| 50525523000120 | 03/05/2023 | FERREIRA E DIAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | Point Beer | (35) 9968-4043 | MG | Campestre | Rua Coronel Jose Guilherme, Centro Loja 2, Nº 160 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4729-6/02 :: Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | |
| 50530897000133 | 03/05/2023 | EMPORIO CAMPESTRE LTDA | Conveniencia Braga | (35) 3743-3678 | MG | Campestre | Avenida Jose Andre Avelino, Centro , Nº 469 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
| 50439555000102 | 25/04/2023 | JOSE HUMBERTO NOGUEIRA REPRESENTANTE | Representacoes Nogueira | (35) 9909-4830 | MG | Campestre | Rua Joao De Padua Ducca, Centro , Nº 223 | 37730000 | ME | R$ 5.000,00 | 4617-6/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
| 50384711000185 | 19/04/2023 | ESMERA ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA. | Esmera | (35) 8817-6348 | MG | Campestre | Rua Dr. Francisco Capobianco, Centro , Nº 87 | 37730000 | ME | R$ 10.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
| 50282919000193 | 12/04/2023 | OTICA PONTO VISUAL LTDA | Otica Ponto Visual | (35) 9925-2649 | MG | Campestre | Praca Delfim Moreira, Centro Letra A, Nº 110 | 37730000 | ME | R$ 10.000,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
| 50250481000161 | 10/04/2023 | PET STOP CLINICA VETERINARIA LTDA | Pet Stop | (35) 9860-3225 | MG | Campestre | Avenida Jose Andre Avelino, Centro , Nº 664 | 37730000 | ME | R$ 15.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
| 22226476003012 | 16/03/2023 | COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA | Unidade Campestre | (35) 3295-0175 | MG | Campestre | Avenida Joao Muniz Filho, Centro , Nº 1005 | 37730000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 4683-4/00 :: Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | |
| 49857814000136 | 08/03/2023 | G. S. CONSTRUCOES CAMPESTRE LTDA | Silva Construcoes | (35) 3743-3678 | MG | Campestre | Rua Dom Pedro I, Centro , Nº 99 | 37730000 | ME | R$ 405.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
| 49799807000125 | 03/03/2023 | VFG COMERCIO VAREJISTA LTDA | Aqui Seu Real Vale Mais | (35) 9950-1804 | MG | Campestre | Rua Conego Arthur Occhiuzzo, Centro Brcao, Nº 47 | 37730000 | ME | R$ 28.000,00 | 4713-0/02 :: Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | |
| 49801307000180 | 03/03/2023 | NATAL BATISTA DE MELO | Fabrica De Oculos | (35) 3743-3678 | MG | Campestre | Rua Coronel Jose Custodio, Centro Loja 03, Nº 294 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 4774-1/00 :: Comércio varejista de artigos de óptica | |
| 49608354000102 | 15/02/2023 | JULIAN HENRIK DE SOUZA MUNIZ | Js Alta Definicao | (35) 3743-1777 | MG | Campestre | Rua Isaac Simao, Centro , Nº 57 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 4753-9/00 :: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
| 09412302000737 | 26/01/2023 | AGRO FONTE ALTA LTDA | Armazem Cafe Da Fonte | (35) 3715-2773 | MG | Campestre | Rodovia Br 267, Acude Km 483 Cxpst 122 Zona Rural, Nº ... | 37730000 | DEMAIS | R$ 66.490.600,00 | 4621-4/00 :: Comércio atacadista de café em grão | |
| 49182037000177 | 13/01/2023 | CB COMERCIALIZACAO & AGRONEGOCIOS LTDA | Cb Comercializacao Em Agr... | (19) 8113-1153 | MG | Campestre | Fazenda Cigana, Itaguacu , Nº S/n | 37730000 | ME | R$ 100.000,00 | 4632-0/01 :: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | |
| 49146161000187 | 11/01/2023 | N&N VISTORIA VEICULAR LTDA | Cia Vistoria Automotiva | (35) 9916-9385 | MG | Campestre | Rua Joaquim Alves, Centro , Nº 295 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 8299-7/99 :: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | |
| 48994551000144 | 28/12/2022 | RODRIGUE'S INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA | E Doce | (35) 8407-3796 | MG | Campestre | Sitio Recanto Dos Tucanos, Piao , Nº 0 | 37730000 | ME | R$ 20.000,00 | 1093-7/02 :: Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | |
| 20161684000463 | 15/12/2022 | JF FERTILIZANTES LTDA | Jf Fertilizantes | (41) 9988-8844 | MG | Campestre | Rua Alfesio Batista De Carvalho, Centro Fundos, Nº 10 | 37730000 | ME | R$ 1.189.190,00 | 4683-4/00 :: Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | |
| 48854052000151 | 09/12/2022 | GISELE DE FATIMA SILVA SANTOS 13745390660 | Point Da Solda Serralheri... | (35) 9861-2555 | MG | Campestre | Rua Zona Rural, Piao Conj, Nº Sn | 37730000 | ME | R$ 5.000,00 | 2539-0/01 :: Serviços de usinagem, torneiria e solda | |
| 48820453000190 | 06/12/2022 | JESSICA MARIANA DA SILVA 15920911646 | Jessica Mariana | (35) 9844-6932 | MG | Campestre | 10a Rua Joao Batista De Melo, Vila Do Beijo Apt 2;andar... | 37730000 | ME | R$ 2.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 48614430000120 | 15/11/2022 | PEDRO GOMES DE AZEVEDO 42973717825 | Rheac | (11) 7999-4060 | MG | Campestre | 10a Rua Carlos Ronchini, Centro Apt 7, Nº 82 | 37730000 | ME | R$ 5.000,00 | 4789-0/05 :: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | |
| 48595366000187 | 11/11/2022 | UEVERTON ROBERTO FRANCO JUNIOR CPF: 085.796.966-82 | Acougue Do Veio | (35) 3743-2554 | MG | Campestre | Rua Antonio Carlos, Centro , Nº 364 | 37730000 | ME | R$ 30.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
| 48552124000106 | 08/11/2022 | ERICA SOARES PEREIRA 11513227688 | Wp Ferramentas, Pecas E A... | (35) 9803-6900 | MG | Campestre | Rua Gabriel Junqueira, Centro , Nº 251 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
| 48516537000135 | 04/11/2022 | AMERICA MARIA SOARES COSTA CARVALHO 27142000600 | America Maria Soares Cost... | (35) 9803-5906 | MG | Campestre | Rua Marechal Castelo Branco, Centro , Nº 73 | 37730000 | ME | R$ 1.000,00 | 8592-9/99 :: Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | |
| 48431678000155 | 27/10/2022 | GABRIEL SILVA LIMA 49892332806 | Rheac | (11) 9766-4712 | MG | Campestre | 10a Rua Carlos Ronchini, Centro Apt 3, Nº 82 | 37730000 | ME | R$ 5.000,00 | 4789-0/05 :: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | |
| 48374484000165 | 21/10/2022 | WANDERSON SILVA MUNIZ CPF: 050.330.146-92 | Diamond Glass Vidros | (35) 3743-2554 | MG | Campestre | Rua Matheus Aparecido De Souza, Centro , Nº 136 | 37730000 | ME | R$ 50.000,00 | 4743-1/00 :: Comércio varejista de vidros | |
| 48328217000151 | 18/10/2022 | ANDREZA CRISTINA GONCALVES LOPES | Liddera Assessoria Contab... | (35) 9809-2737 | MG | Campestre | Rua Gentil Silva Ferreira, Canaa , Nº 73 | 37730000 | ME | R$ 5.000,00 | 6920-6/01 :: Atividades de contabilidade | |
| 48258797000158 | 11/10/2022 | KARLA MONALISA FRANCO 08746465618 | Uau Moda Feminina E Acess... | (35) 8713-4299 | MG | Campestre | 10a Rua Cel Jose Guilherme, Centro Letra A, Nº 156 | 37730000 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
| 48208711000182 | 06/10/2022 | FRANKLIN DOUGLAS DA SILVA GONCALVES 11606949667 | Franklin Tranportes | (35) 9811-3630 | MG | Campestre | 10a Rua Ambrosina Ferreira, Centro , Nº 392 | 37730000 | ME | R$ 1.000,00 | 5320-2/02 :: Serviços de entrega rápida | |
