Lista de Empresas em São João da Barra
Encontramos 6.675 Empresas Ativas em São João da Barra
Se você está em busca de listagem de empresas de São João da Barra estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de São João da Barra que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de São João da Barra, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de São João da Barra retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em São João da Barra para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de São João da Barra
Exemplo de Lista de Empresas em São João da Barra / RJ
| Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56199015000185 | 01/08/2024 | AB SILVEIRA CONSULTORIA LTDA | Abs Consultoria De Negoci... | (22) 8802-4154 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Projetada Barra Do Jacare, Barradojacare Casa 01, Nº ... | 28200000 | ME | R$ 1.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 56052433000145 | 23/07/2024 | JLM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA | Hubslog Solucoes Logistic... | (22) 8151-2827 | RJ | Sao Joao Da Barra | Est Publica Do Acu Rj 240, Amparo , Nº Sn | 28200000 | ME | R$ 50.000,00 | 5250-8/04 :: Organização logística do transporte de carga | |
| 55998189000145 | 19/07/2024 | BOLLER LANCHONETE LTDA | Boller Lanchonete | (22) 9735-9860 | RJ | Sao Joao Da Barra | Av Joaquim Tomaz Aquino Filho, Centro , Nº 122 | 28200000 | ME | R$ 50.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
| 55931452000189 | 15/07/2024 | BARBOSA LOPES EMPREENDIMENTOS LTDA | Jlp Empreendimentos | (22) 9283-6995 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Professor Aluizio Faria, Centro , Nº 70 | 28200000 | ME | R$ 30.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
| 55937909000162 | 15/07/2024 | ECO POUSADA DO FAROL LTDA | Ecopousada Luz Do Mar | (21) 8101-0200 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Prefeito Raphael Mayrhoff, Centro , Nº 529 | 28200000 | ME | R$ 10.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
| 55614751000190 | 20/06/2024 | L M G DISTIBUIDORA LTDA | Emporio Sao Bento | (22) 9726-5490 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Carmelita Moraes Nascife, Atafona , Nº 115 | 28200000 | ME | R$ 30.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 55502932000124 | 12/06/2024 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA JOANA ANGELO LTDA | Consultorio Odontologico ... | (22) 8827-2524 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Do Rosario, Centro , Nº 305 | 28200000 | ME | R$ 40.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
| 55400730000171 | 05/06/2024 | ELUAR BELMIRO DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Eluar Casa E Construcoes | (22) 9847-6818 | RJ | Sao Joao Da Barra | R 9, Grussai , Nº Sn | 28200000 | ME | R$ 30.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 55297380000160 | 27/05/2024 | JULLY CASA E DECORACAO COMERCIO LTDA | Jully Casa E Decoracao Co... | (21) 9856-1412 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rod Br 356, Zona Rural Loja 147, Nº 147 | 28200000 | ME | R$ 300.000,00 | 4679-6/02 :: Comércio atacadista de mármores e granitos | |
| 55273997000145 | 24/05/2024 | NV BY TOUR TURISMO LTDA | By Tour | (22) 9909-4241 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Prefeito Raphael Mayoffer, Atafona , Nº 136 | 28200000 | ME | R$ 200.000,00 | 7912-1/00 :: Operadores turísticos | |
| 55249604000168 | 23/05/2024 | VIVA DEDETIZACAO E CONSULTORIA LTDA | Viva Controle De Pragas U... | (22) 9865-6844 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Do Rosario, Centro , Nº 180 | 28200000 | ME | R$ 300.000,00 | 8122-2/00 :: Imunização e controle de pragas urbanas | |
| 55211790000146 | 21/05/2024 | ABPC SERVICOS MEDICOS LTDA | Abpc Servicos Medicos | (22) 9839-5444 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Antonio Carlos Sanches, Grussai Sala A, Nº 132 | 28200000 | ME | R$ 50.000,00 | 8630-5/03 :: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | |
| 55071455000190 | 09/05/2024 | MED-SAUDE DIAGNOSTICO LTDA | Lrx Diagnostico Por Image... | (22) 9736-8704 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Gladys Teixeira, Centro , Nº 386 | 28200000 | ME | R$ 350.000,00 | 8640-2/08 :: Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos | |
| 04580657000983 | 26/04/2024 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | Ics-lider Consorcio-campo... | (21) 3479-9800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Distrito Industrial Fazenda Saco Dant... | 28200000 | DEMAIS | R$ 10.917.700.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 04580657001017 | 26/04/2024 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | Ics-filial Consorciada-ca... | (21) 3479-9800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Distrito Industrial Fazenda Saco Dant... | 28200000 | DEMAIS | R$ 10.917.700.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 34028316963955 | 26/04/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Cdd Sao Joao Da Barra | (22) 2741-1244 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Sacramento, Centro , Nº 116 | 28200000 | DEMAIS | R$ 3.403.460.000,00 | 5310-5/01 :: Atividades do Correio Nacional | |
| 54826731000110 | 22/04/2024 | IGREJA MISSIONARIA VIDA NO ALTAR | Igreja Missionaria Vida N... | (22) 9763-2514 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua J, Porto Seguro , Nº S/n | 28220000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 54808153000199 | 19/04/2024 | LLD INCORPORACOES SPE LTDA | Condominio Sand Beach | (22) 2724-2982 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Atlantica, Chapeu Do Sol , Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.000.000,00 | 4110-7/00 :: Incorporação de empreendimentos imobiliários | |
| 54735814000101 | 15/04/2024 | LABAMBA CONSTRUTORA LTDA | Labamba Construcoes | (22) 9852-8474 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Rotary, Centro , Nº 809 | 28200000 | ME | R$ 30.000,00 | 4399-1/01 :: Administração de obras | |
| 55281477000184 | 10/04/2024 | PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SAO JOAO DA BARRA- RJ - MUNICIPAL | Prd | (22) 9799-8066 | RJ | Sao Joao Da Barra | R Agostinho Gomes Do Amaral, Atafona , Nº 46 | 28200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
| 54633718000144 | 05/04/2024 | INSTITUTO SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE GRUSSAI - ISCEG | Instituto Social, Cultura... | (22) 8143-3014 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Antonio Carlos Sanches, Centro , Nº 0 | 28200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
| 54590471000126 | 04/04/2024 | TOP GAS EMPREENDIMENTOS GLP LTDA | Top Gas | (22) 9999-9999 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Irene De S Lobato, Atafona , Nº 303 | 28200000 | ME | R$ 30.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
| 54542800000163 | 01/04/2024 | HEAL HEALTH SOLUCOES LTDA | Heal Health Solucoes | (21) 9999-7140 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Marechal Rondon, Grussai 891 Altos, Nº 29 | 28200974 | ME | R$ 50.000,00 | 8630-5/99 :: Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | |
| 54472309000103 | 26/03/2024 | A P MANHAES PANIFICACAO | Panificadora 2 Irmaos | (22) 9705-7591 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Afonso Nunes Souza, Grussai , Nº 00 | 28200000 | ME | R$ 100.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
| 54467678000108 | 25/03/2024 | NOSSARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Nossarte Producoes | (22) 9935-6487 | RJ | Sao Joao Da Barra | Loteamento Rua Sandra Barboza Goncalves, Nova Sao Joao ... | 28200000 | ME | R$ 100.000,00 | 9001-9/02 :: Produção musical | |
| 08926302001330 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Filial Ccc | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 G, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302001411 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Abl Base Logistica | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 H, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302001500 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Fpso Abl /campo - Exporta... | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 H Parte, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302001683 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Frade Base Logisitca | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 K, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302001764 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Frade Campo | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 K Parte, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302001845 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Fpso Frade - Exportadora | (21) 3721-3600 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 I, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302001926 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Wahoo Base Logistica Rj | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 M, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302002060 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Polvo Base Logistica | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 L, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 08926302002140 | 27/02/2024 | PRIO FORTE S.A. | Plataforma Fixa/ Campo | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 L Parte, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 1.612.520.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 53968912000118 | 19/02/2024 | ASSOCIACAO TRANSFORMANDO VIDAS | Associacao Transformando ... | (22) 9776-5214 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua 12, Acu , Nº 83 | 28200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 53941505000117 | 16/02/2024 | RCR SERVICOS MEDICOS LTDA | Coutinho Servicos Medicos | (22) 9938-3804 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Irene De S Lobato, Atafona , Nº 113 | 28200000 | ME | R$ 100.000,00 | 8610-1/01 :: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | |
| 53863433000137 | 08/02/2024 | SOCIEDADE MUSICAL SAO JOAO | Banda Sao Joao | (22) 9897-9290 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Manoel Francisco Lopes De Souza Chat, Chatuba , Nº ... | 28200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8592-9/03 :: Ensino de música | |
| 35872956000249 | 02/01/2024 | NICKSON ALVES RANGEL | Le Pontal | (22) 9913-6189 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Nossa Senhora Da Penha, Atafona , Nº 100 | 28200000 | ME | R$ 10.000,00 | 8230-0/02 :: Casas de festas e eventos | |
| 53340249000102 | 02/01/2024 | L. DE A. GONCALVES GOMES | Davinte Agencia Criativa | (22) 9715-8140 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Sao Benedito, Centro , Nº 175 | 28200000 | ME | R$ 30.000,00 | 7319-0/03 :: Marketing direto | |
| 53278447000193 | 21/12/2023 | VM REPRESENTACOES LTDA | Vm Representacoes Ltda | (22) 9802-8267 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Marechal Rondon, Grussai , Nº 68 | 28200974 | ME | R$ 10.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
| 53272015000175 | 20/12/2023 | GYM FIT GRUSSAI ACADEMIA LTDA | Gym Fit | (22) 9975-4306 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Da Liberdade, Grussai , Nº S/n | 28200000 | ME | R$ 10.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 53174894000100 | 12/12/2023 | IGREJA PENTECOSTAL JESUS ARVORE E AGUA DA VIDA | Igreja Pentecostal Jesus ... | (22) 9827-2692 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Jorge Alves Da Silva, Atafona , Nº 10 | 28200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9491-0/00 :: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | |
| 02354917000543 | 08/12/2023 | UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Ctdr - Sjb | (22) 2741-1511 | RJ | Sao Joao Da Barra | Estrada Do Imbaiba, Atafona , Nº Sn | 28200000 | DEMAIS | R$ 80.000.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
| 53120965000184 | 06/12/2023 | MONTE BELO MADEIRAS LTDA | Monte Belo Madeiras Ltda | (21) 9854-7254 | RJ | Sao Joao Da Barra | Estrada Do Galinheiro Cajueiro, Zona Rural Loja 108, Nº... | 28200000 | ME | R$ 500.000,00 | 4744-0/02 :: Comércio varejista de madeira e artefatos | |
| 53108827000180 | 05/12/2023 | A. S. BORGES TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | A & B Empreendimentos | (47) 9161-4834 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Amaro De Souza Paes, Agua Santa , Nº 58 | 28200000 | ME | R$ 200.000,00 | 6209-1/00 :: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | |
| 35743361000293 | 30/11/2023 | A B ROSA ACADEMIA | Academia Arena Fitness | (22) 9816-3390 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Projetada, Barcelos Lote 10, Nº Sn | 28200000 | ME | R$ 10.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 53063085000113 | 30/11/2023 | C. S. RODRIGUES BARRETO HOTEL E INVESTIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | Barreto Ii | (22) 9966-9240 | RJ | Sao Joao Da Barra | Estrada Galinheiro, Cajueiro , Nº S/n | 28200000 | ME | R$ 50.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
| 52984164000102 | 23/11/2023 | ASSOCIACAO DE SURF GRUSSAI - ASG | Escolinha De Surf Grussai... | (22) 9978-5915 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Do Zebrinha, Das Figueiras Anexo Loteamento Do Rena... | 28200000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
| 17493338003493 | 22/11/2023 | COSTAZUL ALIMENTOS LTDA | Super Bom Supermercados | (22) 2737-6019 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Rotary, Centro , Nº 383 | 28200000 | DEMAIS | R$ 228.436.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 17493338003574 | 22/11/2023 | COSTAZUL ALIMENTOS LTDA | Super Bom Em Casa | (22) 2737-6019 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Rotary, Centro Anexo 1, Nº 383 | 28200000 | DEMAIS | R$ 228.436.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 52888465000124 | 14/11/2023 | NOMADE GASTROBAR E RESTAURANTE LTDA | Nomade Gastrobar | (22) 7402-8188 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rodovia Br 356, Perigoso Km 178, Nº Sn | 28200000 | ME | R$ 50.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
| 47169071000267 | 10/11/2023 | R D MACHADO LTDA | Rr Fitness | (22) 9730-1865 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Liberdade, Grussai , Nº 110 | 28200000 | ME | R$ 80.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
| 52852572000100 | 10/11/2023 | ST GESTAO E ADM OPERACIONAL LTDA | Steribio | (22) 3026-7459 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Lourenco Augusto Russo, Grussai , Nº 550 | 28200000 | ME | R$ 20.000,00 | 6822-6/00 :: Gestão e administração da propriedade imobiliária | |
| 48434144000263 | 09/11/2023 | JEITO JUJU MODA INFANTIL LTDA | Mister Igor Pizzaria | (22) 2130-5753 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Liberdade, Grussai Loja 01, Nº 519 | 28200000 | ME | R$ 10.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
| 03255266000840 | 26/10/2023 | PRIO BRAVO LTDA. | Campo Tbmt | (21) 3721-3800 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Praia Do Acu Lote A12 F, Nº S/n | 28200000 | DEMAIS | R$ 3.160.240.000,00 | 0600-0/01 :: Extração de petróleo e gás natural | |
| 52665174000177 | 25/10/2023 | ABRANTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Abrantes Comercio E Distr... | (21) 9885-6233 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rodovia Br 356, Zona Rural Loja 9001, Nº 9001 | 28200000 | ME | R$ 500.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 52665366000183 | 25/10/2023 | MAP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Map Comercio E Distribuid... | (21) 9668-5325 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rodovia Br 356, Zona Rural , Nº 2006 | 28200000 | ME | R$ 500.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 52639768000103 | 24/10/2023 | INOVARE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS LTDA | Inovare Empreendimentos E... | (22) 9901-8843 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Rotary, Centro Altos Casa 2, Nº 793 | 28200000 | ME | R$ 300.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
| 52624358000199 | 23/10/2023 | SUPERMERCADO RELUZ GRUSSAI LOJA 11 LTDA | Atacado Reluz | (22) 9972-2680 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Da Liberdade, Grussai Loja Frente, Nº S/n | 28200000 | ME | R$ 400.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | |
| 52574081000137 | 18/10/2023 | ANDERSON GOMES DE SOUZA | Eleet Offshore | (22) 9939-2512 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Joaquim De Brito Machado, Atafona , Nº 190 | 28200000 | ME | R$ 5.000,00 | 3314-7/14 :: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | |
| 52509935000100 | 11/10/2023 | BALI COMERCIO E DESTRIBUIDORA LTDA | Bali Comercio De Distribu... | (21) 9881-8405 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rodovia Br 356, Zona Rural Loja 1339, Nº 1339 | 28200000 | ME | R$ 500.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 52478778000104 | 09/10/2023 | GAVEA ENERGIA E TRADING LTDA | Gavea Energia E Trading | (11) 8108-5008 | RJ | Sao Joao Da Barra | Via 5 Projetada, Distrito Industrial Lote A12, Nº 0 | 28200000 | DEMAIS | R$ 800.000,00 | 2399-1/99 :: Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | |
| 08775225000636 | 04/10/2023 | LINK SERVICOS MULTIMODAIS S/A | Link Multimodal | (31) 3289-6200 | RJ | Sao Joao Da Barra | Estrada Publica Do Acu Rj 240, Amparo Km 5 5 Estrada No... | 28200000 | DEMAIS | R$ 2.100.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 13311397000699 | 27/09/2023 | J.C.L. ADMINISTRACAO DE PLANOS E BENEFICIOS LTDA | Plano Boa Viagem | (22) 2737-6027 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Gregorio Prudencio De Azevedo, Barcelos , Nº 92 | 28200000 | ME | R$ 300.000,00 | 6511-1/02 :: Planos de auxílio-funeral | |
| 52335996000190 | 27/09/2023 | T.V.S.V. BARRETO ODONTOLOGIA | Consultorio Dentario | (22) 9827-0591 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Quintino Bocaiuva, Centro , Nº 438 | 28200000 | ME | R$ 40.000,00 | 8630-5/04 :: Atividade odontológica | |
| 13564674000837 | 22/09/2023 | R. F. PACOVA CURSOS LTDA | Cursos Elion | (21) 3186-3404 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Dos Passos, Centro , Nº 457 | 28200000 | ME | R$ 50.000,00 | 8541-4/00 :: Educação profissional de nível técnico | |
| 52194417000136 | 15/09/2023 | BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | Barra Distribuidora De Al... | (27) 9894-0419 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Beira Da Lagoa, Grussai , Nº 21 | 28200000 | ME | R$ 80.000,00 | 4686-9/02 :: Comércio atacadista de embalagens | |
| 07781007006844 | 05/09/2023 | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A. | Drogaria Tamoio | (21) 4009-0200 | RJ | Sao Joao Da Barra | Avenida Joaquim Tomaz Aquino Filho, Centro , Nº 137 | 28200000 | DEMAIS | R$ 281.616.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
| 52041732000123 | 01/09/2023 | ACU OFFSHORE E LOGISTICA LTDA | Acu Offshore | (22) 3861-8450 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rodovia Br 356, Cajueiro , Nº 301 | 28200000 | ME | R$ 170.000,00 | 4929-9/02 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 52010218000120 | 30/08/2023 | SANTS DISTRIBUIDORA LTDA | Sants Distribuidora Ltda | (21) 9847-5263 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rodovia Br 356, Zona Rural Loja 2016, Nº 2016 | 28200000 | ME | R$ 500.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
| 13273256000203 | 21/08/2023 | INTEREXPRESS SERVICOS ADUANEIROS LTDA | Interexpress | (21) 8297-7101 | RJ | Sao Joao Da Barra | Praia Chapeu Do Sol, Grussai , Nº S/n | 28200000 | ME | R$ 100.000,00 | 5232-0/00 :: Atividades de agenciamento marítimo | |
| 51879840000107 | 21/08/2023 | PANIFICACAO E CONFEITARIA SAGRADA FAMILIA LTDA | Panificacao Sagrada Famil... | (22) 9885-2217 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Gregorio Prudencio De Azevedo, Barcelos , Nº 00 | 28200000 | ME | R$ 70.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
| 51850195000108 | 17/08/2023 | FRF TECH LTDA | Frf Tech | (22) 9202-9427 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Joao Francisco De Almeida, Centro , Nº 339 | 28200000 | ME | R$ 10.000,00 | 9511-8/00 :: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | |
| 27851470000204 | 11/08/2023 | JOAO DA C. MACHADO | Hidrocarj | (22) 9944-2972 | RJ | Sao Joao Da Barra | Estrada Estrada Curva Grussai, Brisa Da Praia , Nº Sn | 28200000 | ME | R$ 10.000,00 | 2539-0/01 :: Serviços de usinagem, torneiria e solda | |
| 51779386000112 | 11/08/2023 | SATCOM ENGENHARIA, ELETRICA E DE PETROLEO E GAS, PROJETO, CONSULTORIA, CURSOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Satcom Engenharia | (22) 9705-5625 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Joaquim Raimundo Da Silva, Cabana Vila Mar , Nº 17 | 28200000 | ME | R$ 50.000,00 | 6311-9/00 :: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet | |
| 51711444000176 | 07/08/2023 | JV EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Jv Equipamentos Rodoviari... | (21) 9658-4456 | RJ | Sao Joao Da Barra | Estrada Do Galinheiro Cajueiro, Zona Rural Loja 1887, N... | 28200000 | ME | R$ 500.000,00 | 2930-1/01 :: Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | |
| 51577422000165 | 27/07/2023 | DUTRA & AQUINO COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Cacau Show Sao Joao Da Ba... | (22) 9889-2501 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Joao Francisco De Almeida, Centro Loja 14, Nº 102 | 28200000 | ME | R$ 200.000,00 | 4721-1/04 :: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | |
| 51545167000179 | 25/07/2023 | GEBARA CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA | Gebara Consultoria E Admi... | (22) 9796-6656 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Jose Carneiro Terra, Atafona , Nº 08 | 28200000 | ME | R$ 20.000,00 | 8660-7/00 :: Atividades de apoio à gestão de saúde | |
| 51495204000181 | 20/07/2023 | T DE FATIMA DOS SANTOS PACHECO RODRIGUES MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL | Pacheco Offshore | (22) 9802-4174 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rodovia Br 356, Cajueiro , Nº 301 | 28200000 | ME | R$ 80.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 51289912000166 | 04/07/2023 | LUFABIAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Fblm Representacoes | (22) 2131-3870 | RJ | Sao Joao Da Barra | Rua Joao Rodrigues Pinto, Atafona , Nº 29 | 28200000 | ME | R$ 8.000,00 | 4617-6/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
