Lista de Empresas em Borebi
Encontramos 656 Empresas Ativas em Borebi
Se você está em busca de listagem de empresas de Borebi estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de Borebi que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de Borebi, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de Borebi retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em Borebi para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de Borebi
Exemplo de Lista de Empresas em Borebi / SP
Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47937565000163 | 13/09/2022 | ICJ PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS LTDA | Icj Producao E Comercio D... | (14) 9761-9499 | SP | Borebi | Chacara Sao Luiz, Bela Vista , Nº 59 | 18675000 | DEMAIS | R$ 80.000,00 | 0210-1/06 :: Cultivo de mudas em viveiros florestais | |
47645640000112 | 19/08/2022 | JHONY TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA | Construtora Jb | (14) 9808-2338 | SP | Borebi | Rua Marciano De Souza, Centro , Nº 19 | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
45991511000150 | 11/04/2022 | NUNES E PEDRO VENDAS E CONSTRUTORA LTDA | Construforte Construtora ... | (14) 3269-3479 | SP | Borebi | Rua Dr Elias Rocha, Centro , Nº 545 | 18675000 | ME | R$ 200.000,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | |
44198442000160 | 10/11/2021 | JOAO RODRIGO VILAS BOAS | Rvb Borracharia | (14) 9641-7860 | SP | Borebi | Avenida Tiradentes, Centro , Nº 494 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4520-0/06 :: Serviços de borracharia para veículos automotores | |
44069512000180 | 29/10/2021 | FRIAS & CONTENTE FABRICACAO DE ESTRUTURAS LTDA | F.c. Estruturas | (14) 9779-2338 | SP | Borebi | Avenida Tiradentes, Centro , Nº 315 | 18675000 | ME | R$ 50.000,00 | 2330-3/01 :: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | |
42244014000109 | 08/06/2021 | EDNA CRISTINA XAVIER DE ARAUJO GOMES ALVES | Panificadora Massa Dourad... | (14) 9642-9635 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 516 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
41895176000136 | 11/05/2021 | REZENDE E CIA WEB STORE LTDA | Starting Point | (14) 3263-0252 | SP | Borebi | Rua Siqueira Campos, Centro , Nº 632 | 18675000 | DEMAIS | R$ 5.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
46733344000100 | 23/04/2021 | ASSOCIACAO CENTRO DE TREINAMENTO E EQUOTERAPIA PHILLIPPOS | Associacao Centro Treinam... | (14) 9774-3447 | SP | Borebi | Estrada Municipal Rodovia Agusdos/borebi Km 14, Fazenda... | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8650-0/05 :: Atividades de terapia ocupacional | |
41607456000100 | 16/04/2021 | SELF CARE HOSPITALAR EIRELI | Self Care | (14) 9110-4556 | SP | Borebi | Rua Das Palmeiras, Centro , Nº 28 | 18675000 | ME | R$ 110.000,00 | 1412-6/01 :: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |
41591700000185 | 15/04/2021 | EDILAINE CRISTINA FRIAS LOPES | Supermercado P L | (14) 9641-7860 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 423 | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
40539954000191 | 25/01/2021 | CRV COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | Crv | (14) 9771-7117 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 569 | 18675000 | ME | R$ 70.000,00 | 6810-2/01 :: Compra e venda de imóveis próprios | |
40122628000184 | 15/12/2020 | EMERSON FRIAS PINHEIRO | J & Frias Fabrica De Caix... | (14) 9754-0741 | SP | Borebi | Estrada Estrada Municipal Borebi-agudos, Rural , Nº S/n... | 18675000 | ME | R$ 70.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
38614428000105 | 21/09/2020 | OXY 8 - COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS LTDA | Oxy 8 | (14) 9779-2233 | SP | Borebi | Avenida Projetada, Distrito Industrial , Nº 310 | 18675000 | ME | R$ 50.000,00 | 4637-1/03 :: Comércio atacadista de óleos e gorduras | |
35579292000143 | 25/10/2019 | PODEMOS - BOREBI - SP - MUNICIPAL | Comissao Provisoria Podem... | (14) 9706-0473 | SP | Borebi | Rua Hermogenes Xavier, Alta Aguirre , Nº 45 | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
35100832000164 | 07/10/2019 | VALQUIRIA PEDRO | J. P - Neto | (14) 9837-8512 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 209 | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
34375432000107 | 31/07/2019 | LF TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACAO LTDA | Angicos Brasil Transporte... | (14) 3267-7171 | SP | Borebi | Rua Coronel Leite, Centro , Nº 44 | 18675000 | DEMAIS | R$ 80.000,00 | 4930-2/02 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
39513263000130 | 12/07/2019 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOS DE BOREBI | Fundo Municipal Do Idoso ... | (14) 3267-8900 | SP | Borebi | Rua 12 De Outubro, Centro , Nº 429 | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8412-4/00 :: Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | |
33391308000164 | 17/04/2019 | REZENDE E CIA ASSESSORIA LTDA | Jmg Assessoria | (14) 9698-0181 | SP | Borebi | Rua Siqueira Campos, Centro , Nº 632 | 18675000 | DEMAIS | R$ 3.000,00 | 8219-9/99 :: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | |
33392658000145 | 17/04/2019 | CPD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Cpd Assessoria Empresaria... | (14) 9776-4060 | SP | Borebi | Rua Coronel Leite, Centro , Nº 299 | 18675000 | DEMAIS | R$ 3.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
33214588000135 | 02/04/2019 | LAZARI E OLIVEIRA FARMACIA LTDA | Farmafran | (14) 3263-2140 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 375 | 18675000 | ME | R$ 40.000,00 | 4771-7/01 :: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | |
29154075000370 | 21/01/2019 | MISS MAYA AGROPECUARIA LTDA | Miss Maya Agropecuaria | (14) 3264-3270 | SP | Borebi | Rodovia Lep-357-lencois Paulista/borebi, Faz Nossa Senh... | 18675000 | DEMAIS | R$ 3.752.500,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
29278482000209 | 21/01/2019 | LLB AGROPECUARIA LTDA | Llb Agropecuaria | (14) 9632-0053 | SP | Borebi | Rodovia Lep-357-lencois Paulista/borebi, Faz Nossa Senh... | 18675000 | DEMAIS | R$ 2.503.000,00 | 0113-0/00 :: Cultivo de cana-de-açúcar | |
32456636000139 | 15/01/2019 | FM PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS LTDA | Angicos Paulista | (14) 3267-1113 | SP | Borebi | Rua Coronel Leite, Centro , Nº 38 | 18675000 | DEMAIS | R$ 80.000,00 | 0210-1/06 :: Cultivo de mudas em viveiros florestais | |
31061592000185 | 17/07/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOREBI | Fme De Borebi | (14) 3267-8900 | SP | Borebi | Rua Doze De Outubro, Centro Casa, Nº 529 | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8412-4/00 :: Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | |
09004796000206 | 12/03/2018 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SICOOB CRED-ACILPA | Sicoob Cred-acilpa | (11) 3327-1900 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 494 | 18675000 | DEMAIS | R$ 10.010,00 | 6424-7/03 :: Cooperativas de crédito mútuo | |
29295111000154 | 19/12/2017 | SUELEN FERNANDA DA SILVA LIMA | Rs Servicos | (14) 9602-0437 | SP | Borebi | Rua Dos Imigrantes, Centro , Nº 25 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4520-0/05 :: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | |
05949736008532 | 30/10/2017 | NOVO PRISMA AGRO-FLORESTAL LTDA. | Novo Prisma - Fazenda San... | (11) 3049-2427 | SP | Borebi | Rodovia Sp 261 Sentido Lencois, Aguas De Santa Barbara ... | 18675000 | DEMAIS | R$ 265.635.000,00 | 0210-1/07 :: Extração de madeira em florestas plantadas | |
28698423000146 | 21/09/2017 | PESQUE E PAGUE REZENDE E SEVERIANO & CIA LTDA | Recanto Familia E Lazer | (14) 9698-0181 | SP | Borebi | Sitio Crt 242 A, Bela Vista , Nº 26 | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
27733974000130 | 15/05/2017 | ANGICOS BRASIL PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS LTDA | Angicos Brasil | (14) 3846-1284 | SP | Borebi | Avenida Roberto Ramos Fernandes, Centro , Nº 1 | 18675000 | DEMAIS | R$ 80.000,00 | 0210-1/06 :: Cultivo de mudas em viveiros florestais | |
27365175000159 | 22/03/2017 | J A F DE SOUZA TRANSPORTES | Souza Transportes Escolar | (14) 9786-5645 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 646 | 18675000 | ME | R$ 30.000,00 | 4924-8/00 :: Transporte escolar | |
27317699000174 | 16/03/2017 | FABIO LUCIANO GOES | Caixas Abelha Rainha | (14) 9627-2066 | SP | Borebi | Rua Jose Marques Prado, Centro , Nº 431 | 18675000 | ME | R$ 30.000,00 | 4754-7/01 :: Comércio varejista de móveis | |
27178091000106 | 22/02/2017 | YONA MORALES FREGOLENTE | Agropecuaria Canaa | (14) 9720-3555 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 442 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4771-7/04 :: Comércio varejista de medicamentos veterinários | |
24916889000110 | 01/06/2016 | ESTEVAM INDUSTRIA CULTIVO E COMERCIO DE MADEIRAS - EIRELI | Estevam & Milani | (14) 3267-1211 | SP | Borebi | Rodovia Antonio Carlos Vaca, Distrito Industrial , Nº S... | 18675000 | ME | R$ 88.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
24543501000182 | 07/04/2016 | L. E. F. DE ALMEIDA ARQUITETURA E CONSULTORIA | Corpo Urbano | (16) 9163-0773 | SP | Borebi | Rua Coronel Leite, Centro , Nº 190 | 18675000 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 7111-1/00 :: Serviços de arquitetura | |
23388314000109 | 01/10/2015 | FRIAS PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA | Frias Madeira & Arte | (14) 3226-7421 | SP | Borebi | Rua Marciano De Souza, Centro , Nº 31 | 18675000 | ME | R$ 50.000,00 | 4744-0/02 :: Comércio varejista de madeira e artefatos | |
22910726000102 | 22/07/2015 | CEZAR ROBERTO NUNES REFRIGERACAO EIRELI | Sol Refrigeracao Comercio... | (14) 3269-3479 | SP | Borebi | 9a Rua Siqueira Campos, Centro , Nº 200 | 18675000 | ME | R$ 104.500,00 | 4322-3/02 :: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | |
22352257000145 | 29/04/2015 | ABEL JOSE DE SOUZA ALIMENTOS | Bompakaramba | (14) 3263-2140 | SP | Borebi | Rua Marciano De Souza, Centro , Nº 51 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 5612-1/00 :: Serviços ambulantes de alimentação | |
07603738000273 | 28/11/2014 | CHEGA ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RURAIS LTDA | Chega Administracao E Com... | (11) 3832-4319 | SP | Borebi | Estrada Borebi, Area Rural - Fazenda , Nº Km 04 | 18675000 | ME | R$ 2.000.000,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | |
20804215000172 | 08/08/2014 | LUCIANO RAVANELLI | Carvao Ravanelli | (14) 3264-1568 | SP | Borebi | Rodovia Rod. Osvaldo Pinheiro De Goes - Sp300 Acesso Ro... | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 0220-9/02 :: Produção de carvão vegetal - florestas nativas | |
20119134000133 | 11/04/2014 | ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE DE BOREBI | Atib | (14) 9640-0838 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 788 | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9430-8/00 :: Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |
18710536000166 | 19/08/2013 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BOREBI ''A'' LTDA | Auto Escola Volant | (14) 3261-1756 | SP | Borebi | Rua Gualter Luiz Fernandes, Centro , Nº 07 | 18675000 | ME | R$ 30.000,00 | 8599-6/01 :: Formação de condutores | |
17951547000175 | 17/04/2013 | ESTEVAM & CIA MADEIRAS LTDA | Estevam & Milani Madeiras | (14) 3267-1211 | SP | Borebi | Avenida Projetada, Lagoa Das Cobras , Nº 05 | 18675000 | DEMAIS | R$ 60.000,00 | 4671-1/00 :: Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | |
17922145000142 | 12/04/2013 | SILVIO DE CASTRO SUPERMERCADO | Sipermercado Cohab | (14) 3267-1256 | SP | Borebi | Rua Agenor Soares De Oliveira, Auta Aguirre Salles , Nº... | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
17903081000132 | 10/04/2013 | CABECONI & GONCALVES LTDA | Cabeconi & Goncalves Ltda... | (14) 3267-1256 | SP | Borebi | Rua Pinheiro Machado, Centro , Nº 695 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4744-0/99 :: Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
17833888000146 | 27/03/2013 | RMAV - CONSULTORIA LTDA | Rmav - Consultoria | (14) 9893-8822 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 569 | 18675000 | DEMAIS | R$ 10.000,00 | 7020-4/00 :: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | |
17807703000129 | 24/03/2013 | VANESSA APARECIDA CAETANO CASTILIONE | Itex - Compositos | (14) 3239-9388 | SP | Borebi | Rodovia Antonio Carlos Vaca, S/n , Nº 300 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 2229-3/99 :: Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | |
17777948000150 | 19/03/2013 | EMILORE PADARIA E MERCERIA LTDA | Emilore Padaria E Mercear... | (14) 3264-5500 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 606 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 1091-1/02 :: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |
17589198000193 | 08/02/2013 | ESTEVAM & ESTEVAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | Estevam & Milani Madeiras | (14) 3267-1211 | SP | Borebi | Rodovia Antonio Carlos Vaca, Lagoa Das Cobras Km 01, Nº... | 18675000 | ME | R$ 40.000,00 | 1610-2/03 :: Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | |
16853568000195 | 12/09/2012 | CRISTIANE ARAUJO MOREIRA DE ANDRADE | Melhores Amigas | (14) 9690-1371 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 272 | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
16709931000101 | 14/08/2012 | JOSE EDNO SEVERIANO | S W T Lopes Padaria E Con... | (14) 9641-7860 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 516 | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4721-1/02 :: Padaria e confeitaria com predominância de revenda | |
16443957000142 | 03/07/2012 | FRIAS & INNOCENTE LTDA | Agropecuaria Canaa | (14) 9706-5925 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 442 | 18675000 | ME | R$ 40.000,00 | 4771-7/04 :: Comércio varejista de medicamentos veterinários | |
15780211000161 | 20/06/2012 | MARIO AUGUSTO DALCERO | M. A. D. Transportes | (14) 9725-8791 | SP | Borebi | Rua Marciano De Souza, Centro , Nº 37 | 18675000 | ME | R$ 50.000,00 | 4930-2/01 :: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | |
15540507000105 | 14/05/2012 | GROHSER E MONTEIRO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | M & F Modas | (14) 9654-7485 | SP | Borebi | Rua Tiradentes, Centro , Nº 431 | 18675000 | ME | R$ 30.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
15131001000142 | 13/02/2012 | PEDRO SALVIANO PEREIRA LOPES SUPERMERCADO | Supermercado Lopes | (14) 9793-6784 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 423 | 18675000 | ME | R$ 30.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
14784996000188 | 05/12/2011 | HELTON GRAVA FALCONERIO | Habitus Consultoria Em Ge... | (14) 9612-6947 | SP | Borebi | Rua Imigrantes, Centro , Nº 44 | 18675000 | ME | R$ 25.000,00 | 7490-1/99 :: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | |
14314605000161 | 19/09/2011 | ELIANA ROSA PEREIRA AUTOMOTIVO | Centro Automotivo | (14) 9670-0667 | SP | Borebi | Rua Coronel Leite, Centro , Nº 716 | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
14310053000113 | 15/09/2011 | GIOMAR JOSE DA SILVA | Pernanbuco Lanches | (14) 9621-7308 | SP | Borebi | Rua Jose Marques Prado, Centro , Nº 400 | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
14719455000176 | 09/08/2011 | MG MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Mg Mercado Atacadista | (14) 3223-1130 | SP | Borebi | Rua Tala Ayub, Alta Aguirre Salao 1, Nº 99f | 18675000 | DEMAIS | R$ 50.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
14790718000133 | 30/06/2011 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOIVA LOURDES | Associacao Dos Produtores... | (14) 9715-0134 | SP | Borebi | Acesso Local Assentamento Loiva Lourdes, Boa Vista Ass... | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
11349350000265 | 22/06/2011 | SILVIA HELENA VIEIRA DE CASTRO | Supermercado C5 | (14) 9765-3331 | SP | Borebi | Rua Agenor Soares De Oliveira, Centro , Nº 275 | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
16404287024500 | 14/01/2011 | SUZANO S.A. | Suzano Papel E Celulose | (11) 3636-5164 | SP | Borebi | Fazenda Turvo Iii, Zona Rural , Nº S/n | 18675000 | DEMAIS | R$ 9.269.280.000,00 | 0210-1/07 :: Extração de madeira em florestas plantadas | |
12993688000137 | 07/12/2010 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO SUPERMERCADO | Supermercado Castro | (14) 9765-3331 | SP | Borebi | Rua Dr Elias Rocha, Anita Leao Salles , Nº 889 | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4711-3/02 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
12668027000136 | 04/10/2010 | AUTO MECANICA TERAOKA LTDA | Auto Mecanica Teraoka | (14) 3263-2140 | SP | Borebi | Rua Xv De Novembro, Centro , Nº 163 | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4530-7/03 :: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
12616444000135 | 20/09/2010 | ANTONIO SANCHES TOSTA JUNIOR | Emporio Chik | (14) 9621-7308 | SP | Borebi | Rua Siqueira Campos, Centro , Nº 207 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
12444375000120 | 29/07/2010 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS LOIVA LURDES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E PEQUENOS DE BOREBI E REGIAO NOIVA DA COLINA | Noiva Da Colina | (14) 9739-5905 | SP | Borebi | Área Assentamento Loiva Lurdes, Boa Vista , Nº S/n | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9499-5/00 :: Atividades associativas não especificadas anteriormente | |
12013344000114 | 25/05/2010 | JULIANA MARIA RUZZON DUTRA MAGALHAES | Jr Servicos | (14) 3016-5917 | SP | Borebi | Rua Das Palmeiras, Centro , Nº 275 | 18675000 | ME | R$ 5.000,00 | 4921-3/02 :: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | |
11446865000100 | 17/12/2009 | NIECIO PEREIRA DE MELO | Bar Do Nerci | (14) 9621-7308 | SP | Borebi | Rua Leonice Romani Lazari, Alta Aguirre , Nº 71 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
11315245000124 | 16/11/2009 | M. LUCIA MONTEIRO | M. Lucio Monteiro | (14) 9664-9807 | SP | Borebi | Avenida Tiradentes, Centro , Nº 461 | 18675000 | ME | R$ 2.000,00 | 9700-5/00 :: Serviços domésticos | |
11221949000138 | 14/10/2009 | MARIA CLAUDIETE ALVES DE MELO MACHADO | Etti Cabeleireira | (14) 3267-7157 | SP | Borebi | Rua Olimpio Garavelli, Centro , Nº 516 | 18675000 | ME | R$ 500,00 | 9602-5/01 :: Cabeleireiros, manicure e pedicure | |
11034514000184 | 10/08/2009 | ALDO PASSARIM ALPASOM | Alpasom | (14) 9711-4932 | SP | Borebi | Rua Siqueira Campos, Centro Casa: Casa;, Nº 481 | 18675000 | ME | R$ 2.000,00 | 8230-0/01 :: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | |
11002626000153 | 23/07/2009 | LOTERICA BOREBI LTDA | Loterica Borebi | (11) 3721-8762 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 197 | 18675000 | ME | R$ 40.000,00 | 8299-7/06 :: Casas lotéricas | |
23214670000106 | 18/06/2009 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Fumdeca - Fundo Municipal... | (14) 3267-8900 | SP | Borebi | Avenida Tiradentes, Centro Casa, Nº 628 | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8412-4/00 :: Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | |
10937645000109 | 15/06/2009 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | Petcat C&a | (14) 9675-8541 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro Box 01, Nº 480 | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
10937657000133 | 15/06/2009 | HELENA MARIA DA SILVEIRA | Papelaria Sao Rafael | (14) 9621-7308 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro , Nº 468 | 18675000 | ME | R$ 20.000,00 | 4761-0/03 :: Comércio varejista de artigos de papelaria | |
10837918000143 | 05/05/2009 | TATIANE MACHADO LANCHONETE | Lebres Lanchonete E Event... | (14) 9796-2205 | SP | Borebi | Acesso Antonio Carlos Vaca, Zona Rural , Nº 1015 | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 9001-9/02 :: Produção musical | |
09613490001571 | 10/09/2008 | AGROPECUARIA HITECH LTDA. | Agropecuaria Hitech Ltda. | (15) 3285-8500 | SP | Borebi | Fazenda Eldorado, Agua Das Antas Galpao1, Nº S/n | 18675000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 0155-5/03 :: Criação de outros galináceos, exceto para corte | |
10353566000150 | 02/09/2008 | DIEGO FABRICIO DE SOUZA | Versano Confeccoes | (14) 9656-1870 | SP | Borebi | Rua Sete De Setembro, Centro Letra E, Nº 468 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
60746948498781 | 07/08/2008 | BANCO BRADESCO S.A. | Bradesco Paa Borebi, Sp | (11) 3684-4621 | SP | Borebi | Avenida Tiradentes, Centro , Nº 783 | 18675000 | DEMAIS | R$ 87.100.000.000,00 | 6422-1/00 :: Bancos múltiplos, com carteira comercial | |
09654125000100 | 17/06/2008 | JOAO LUIZ MENDONCA LANCHONETE | Estancia Boa Vista | (14) 3262-1500 | SP | Borebi | Estrada Agudos Borebi Km 14 - Fazenda Boa Vista, Zona R... | 18675970 | ME | R$ 5.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
09606374000120 | 25/02/2008 | CLARISVALDO VENANCIO MADEIREIRA | Madeireira Venancio | (14) 3234-5037 | SP | Borebi | Rodovia Marechal Rondon Km 312 Acesso A Borebi, Bela Vi... | 18675000 | ME | R$ 5.000,00 | 0210-1/07 :: Extração de madeira em florestas plantadas | |
09317275000128 | 17/01/2008 | SILVIO DE CASTRO SUPERMERCADO | Supermercado Cruzeiro | (14) 9621-7308 | SP | Borebi | Rua Agenor Soares De Oliveira, Auta Aguirre Salles , Nº... | 18675000 | ME | R$ 15.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
09334406000185 | 25/09/2007 | O PARTIDO VERDE - PV | Pv | (14) 9735-0594 | SP | Borebi | Rua 13 De Maio, Centro , Nº 216 | 18675000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
09188454000102 | 21/08/2007 | RODRIGO GUIZINI DIAS | Lan House | (14) 9719-8807 | SP | Borebi | Rua Siqueira Campos, Centro , Nº 409 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 9329-8/04 :: Exploração de jogos eletrônicos recreativos | |
08779552000151 | 12/04/2007 | JOSE FERNANDO GUIZINI | Serralheria Guizini | (14) 9675-6671 | SP | Borebi | Rua Jose Marques Prado, Centro , Nº 247 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4744-0/01 :: Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
08562957000133 | 14/12/2006 | MARIA JOSE DE ABREU PEDRO PRODUTOS DE LIMPEZA | J.a. Produtos De Limpeza | (14) 3267-7112 | SP | Borebi | Rua Mario De Souza, Centro , Nº 200 | 18675000 | ME | R$ 10.000,00 | 4789-0/05 :: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | |
