Lista de Empresas em Socorro
Encontramos 12.442 Empresas Ativas em Socorro
Se você está em busca de lista de empresas de Socorro estão você está no lugar certo! Aqui você encontra a mais completa, atualizada e mais recente base de dados das empresas brasileiras. Use nossas listas e aumente suas Vendas!
Confira abaixo exemplos dos dados de empresas de Socorro que você consegue obter através do Consultas Plus. Possuímos o banco de dados com as informações mais atualizadas do mercado para a região de Socorro, inclusive com todas as empresas abertas recentemente. Há diversos filtros para sua segmentação ser a mais precisa e assertiva possível.
Busque a listagem de empresas segmentando por cidade, estado, setores, atividades econômicas, entre outros filtros. Tenha a lista de empresas de Socorro retornados em arquivo Excel ou CSV em poucos minutos após a confirmação.
É possível encontrar desde Micro Empreendedores Individuais – MEI, Micro Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, grandes empresas S.A, Empresas Individuais, EIRELI, Condomínios, Sociedades Limitada LTDA, até as maiores empresas do Brasil de capital aberto, listadas no mercado de ações – Bovespa (B3).
Use as listas de empresas em Socorro para captação de clientes e divulgação de seus produtos e serviços por meio de mailing para empresas, email marketing, prospecção ativa por telefone ou mesmo através do envio de mala direta. As possibilidades são infinitas.
Gráfico das Empresas nos Últimos 2 Anos de Socorro
Exemplo de Lista de Empresas em Socorro / SP
Número do CNPJ | Data de Abertura | Razão Social | Nome Fantasia | Telefone | UF | Município | Endereço | CEP | Porte da Empresa | Capital Social | Atividades / Segmentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56221367000190 | 02/08/2024 | RB BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA | Rb Bombeamento De Concret... | (19) 9663-4584 | SP | Socorro | R Dr Campos Salles, Centro Apt 11, Nº 481 | 13960000 | ME | R$ 80.000,00 | 4399-1/99 :: Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | |
56106133000100 | 26/07/2024 | BELISSIMA MAQUIAGENS E COSMETICOS LTDA | Belissima Cosmeticos | (19) 9990-2678 | SP | Socorro | R Dr Campos Salles, Centro , Nº 35 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 4772-5/00 :: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
56072384000102 | 24/07/2024 | FML FINANCIAL CONSULTING LTDA | Fml | (11) 9848-9849 | SP | Socorro | Est Celestino De Pompeia Calafiori, Centro Apt 22, Nº 1... | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
55909724000144 | 12/07/2024 | MERCADO PEREIRAS DE SOCORRO LTDA | Mercado Pereiras | (19) 3895-6569 | SP | Socorro | Est Saturnino Rodrigues De Moraes, Pereiras , Nº 1767 | 13960000 | ME | R$ 100.000,00 | 4712-1/00 :: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |
55803836000116 | 04/07/2024 | GB CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA | Gb Consultoria | (19) 8696-8382 | SP | Socorro | R Jose Maria De Azevedo E Souza, Centro , Nº 156 | 13960000 | ME | R$ 20.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
55781620000105 | 03/07/2024 | SANCHES & SANCHES FITNESS LTDA | Sky Fit Socorro | (19) 9801-7892 | SP | Socorro | Av Dr Reboucas, Centro , Nº 146 | 13960000 | ME | R$ 90.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
55782956000184 | 03/07/2024 | MAQUINAS FARIA LTDA | Maquinas Faria | (11) 8949-7950 | SP | Socorro | Rod Capitao Barduino Sp -08, Nogueiras Lote Area 4, Nº ... | 13960000 | ME | R$ 20.000,00 | 2869-1/00 :: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | |
55787018000177 | 03/07/2024 | VHIVA SERVICOS DE VENDAS LTDA | Vhiva - Vendas Humanizada... | (19) 9689-2338 | SP | Socorro | Av Irmaos Picarelli, Centro Sala 3, Nº 103 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 7319-0/02 :: Promoção de vendas | |
55767622000131 | 02/07/2024 | TERRA PRIME ASSESSORIA LTDA | Terra Prime Assessoria | (11) 7279-4253 | SP | Socorro | R Dr Campos Salles, Centro Sala 6, Nº 58 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 6821-8/01 :: Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | |
55706319000129 | 27/06/2024 | BBD PARTICIPACOES LTDA | Bbd Participacoes Ltda | (35) 3425-4049 | SP | Socorro | R Rua Doutor Lamartine Emilio Barbosa, Centro , Nº 165 | 13960000 | ME | R$ 365.723,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
55673128000108 | 25/06/2024 | IGOR HENRIQUE VIZINONI SIQUEIRA | Vizinoni Representacoes C... | (19) 9286-5592 | SP | Socorro | R Jose Benedito Da Fonseca, Bruna Maria Apt 32, Nº 87 | 13960000 | ME | R$ 40.000,00 | 4619-2/00 :: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |
55644232000174 | 24/06/2024 | AVANTU GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Avantu Solucoes Corporati... | (17) 9677-7490 | SP | Socorro | R Dr. Campos Salles, Centro Fundos66, Nº 92 | 13960000 | ME | R$ 50.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
55646219000154 | 24/06/2024 | SOCOGAS LTDA | Socogas | (11) 4370-9479 | SP | Socorro | 1 Av Walter Fruchi, Santa Rosa , Nº 38 | 13960000 | ME | R$ 5.000,00 | 4784-9/00 :: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | |
55649364000199 | 24/06/2024 | APURA LUZ LTDA | Apura Luz Ltda | (19) 9786-0860 | SP | Socorro | 10 R General Glicerio, Centro , Nº 61 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4789-0/03 :: Comércio varejista de objetos de arte | |
55656173000154 | 24/06/2024 | ECOMERATI LTDA | Ecomerati Ltda | (12) 9786-0860 | SP | Socorro | 10 R General Glicerio, Centro Apt 12, Nº 61 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
55561965000145 | 17/06/2024 | MIRA SUSHI LTDA | Mira Sushi | (11) 3062-7357 | SP | Socorro | R Marechal Deodoro, Centro , Nº 48 | 13960000 | ME | R$ 5.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
55406882000181 | 05/06/2024 | EXPORTACAO E IMPORTACAO SAN LORENZO LTDA | Exportacao E Importacao S... | (19) 9242-9561 | SP | Socorro | Est Serra Moquem, Da Serra Do Moquem , Nº 0 | 13960000 | ME | R$ 20.000,00 | 0133-4/99 :: Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | |
55408825000131 | 05/06/2024 | G S VENTURINI CLINICA MEDICA LTDA | G S Venturini | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Av Emilia Romana, San Pietro , Nº 185 | 13960000 | ME | R$ 5.000,00 | 8630-5/99 :: Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | |
55312899000170 | 28/05/2024 | BM DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | Bm Distribuidora De Carne... | (19) 3855-2305 | SP | Socorro | R Romao Francisco Dos Santos, Santa Cruz , Nº 102 | 13960000 | ME | R$ 150.000,00 | 4634-6/01 :: Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | |
55139276000147 | 15/05/2024 | RONNEY RAMON CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | Rrcc Consultoria | (11) 4883-1550 | SP | Socorro | Av Xv De Agosto, Jardim Gollo , Nº 432 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 6201-5/01 :: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | |
55034224000106 | 07/05/2024 | COMERCIAL ROBERTA ARTHUR LTDA | Flor De Algodao | (11) 7573-5271 | SP | Socorro | R Marechal Deodoro, Centro , Nº 41 | 13960000 | ME | R$ 50.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
55038261000192 | 07/05/2024 | LUCRECIA APARECIDA PALTRINIERI GRANCONATO FROES LTDA | Lu Froes Presentes | (11) 9689-2338 | SP | Socorro | R Coronel Fidelis Domingues, Centro Loja ., Nº 515 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4721-1/04 :: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | |
55011169000139 | 06/05/2024 | SAUER DESIGN PUBLICIDADE E BRANDING LTDA | Sauer Branding | (11) 7496-9023 | SP | Socorro | R Clementina Catarina Maria Rozante, Jardim Jussara , N... | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 7319-0/99 :: Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | |
54991395000160 | 03/05/2024 | VG DIAS SERVICOS TECNICOS LTDA | Vg Dias | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Jose Maria De Azevedo E Souza, Centro , Nº 327 | 13960000 | ME | R$ 5.000,00 | 7112-0/00 :: Serviços de engenharia | |
54925940000110 | 29/04/2024 | VICTOR FERNANDES PEREIRA PANCHORRA LTDA | Victor Fernandes Pereira ... | (19) 9992-9545 | SP | Socorro | Rodovia Dr Octavio De Oliveira Santos, Salto Km 05, Nº ... | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 5912-0/99 :: Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | |
54891005000180 | 25/04/2024 | RJM COMERCIO LTDA | Loja Essencia & Estilo | (11) 4118-3442 | SP | Socorro | Rua Jose Fernandes De Souza, Lavras De Baixo Casa Chaca... | 13960000 | ME | R$ 1.000,00 | 4789-0/99 :: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
54894403000150 | 25/04/2024 | LUDICANDO ESPACO DE APRENDIZADO LTDA | Ludicando | (19) 9191-2705 | SP | Socorro | Avenida Coronel Germano, Centro Sala 31, Nº 228 | 13960000 | ME | R$ 60.000,00 | 8599-6/99 :: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | |
54860841000106 | 24/04/2024 | IRON PEAK COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Iron Peak | (11) 6354-5115 | SP | Socorro | Rua Josephina Pagano Calafiori, Jd Calafiori , Nº 53 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
54845993000121 | 23/04/2024 | ANJINHO CONFECCOES MODA BEBE LTDA | Anjinho Moda Bebe | (19) 3895-2628 | SP | Socorro | Rua Benedito Rodrigues De Carvalho, Jardim Araujo , Nº ... | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
54753664000150 | 16/04/2024 | LUDICANDO ESPACO DE APRENDIZADO EI | Ludicando | (19) 9191-2705 | SP | Socorro | 1a Avenida Coronel Germano, Centro Sala 31, Nº 228 | 13960000 | ME | R$ 60.000,00 | 8599-6/03 :: Treinamento em informática | |
54735693000190 | 15/04/2024 | TECH PAG HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Tech Pag Holding | (19) 3213-2659 | SP | Socorro | Rua Leduino Paschoalotti, Centro , Nº 117 | 13960000 | DEMAIS | R$ 2.500.000,00 | 6463-8/00 :: Outras sociedades de participação, exceto holdings | |
54654704000107 | 09/04/2024 | RV AGROPECUARIA LTDA | Rv Agropecuaria | (19) 9707-8700 | SP | Socorro | Rua Etore Mantovani, Centro , Nº 383 | 13960000 | ME | R$ 50.000,00 | 4683-4/00 :: Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | |
54628997000158 | 08/04/2024 | ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO LTDA | Alexandre Cardoso | (11) 7485-2850 | SP | Socorro | Rua Joao Policarpo Ferraz, Lavras De Baixo , Nº 106 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 4639-7/01 :: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | |
54581755000156 | 03/04/2024 | DECKCAR LAVA RAPIDO LTDA | Deckcar Lava Rapido | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Jose Angelo Calafiori, Centro Box 3, Nº 41 | 13960000 | ME | R$ 5.000,00 | 4520-0/05 :: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | |
54482810000150 | 26/03/2024 | DUTRA EXAMES PSICOTECNICOS LTDA | Dutra Exames Psicotecnico... | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Avenida Irmaos Picarelli, Centro , Nº 61 | 13960000 | ME | R$ 5.000,00 | 8630-5/02 :: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | |
54427675000140 | 21/03/2024 | JOY PLASTICOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Joy Plasticos | (11) 7098-1294 | SP | Socorro | Rua Joao Ramalho, Pompeia Lote Chacara Joy, Nº 0 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 2229-3/01 :: Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | |
54397956000106 | 20/03/2024 | VISENTINI SERVICOS COMBINADOS LTDA | Visentini Servicos Combin... | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Profa. Creusa Terezinha Paolinetti Barbosa, Jardim ... | 13960000 | ME | R$ 5.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
54391426000142 | 19/03/2024 | SOBPROMOTORA SOCORRO - PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA | Sobpromotora Socorro | (11) 2618-1363 | SP | Socorro | Rua Dr Campos Salles,, Centro , Nº 58 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 8291-1/00 :: Atividades de cobrança e informações cadastrais | |
54348567000182 | 15/03/2024 | BELLY MODAS VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | Belly Modas | (19) 9707-3846 | SP | Socorro | Rua Domingo Sette, Residencial Palma Real , Nº 22 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
54293040000106 | 12/03/2024 | COMCANECA LTDA | Comcaneca | (11) 3895-1243 | SP | Socorro | Rodovia Pompeu Conti, Cubas Loja 37/38, Nº 0 | 13960000 | ME | R$ 100.000,00 | 4759-8/99 :: Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | |
54240715000140 | 08/03/2024 | EDSON FAUSTINO RESTAURANTE E GASTRONOMIA | Amana Gastrobar | (11) 6348-8960 | SP | Socorro | Rua Jose Angelo Calafiori, Centro , Nº 41,53 | 13960000 | ME | R$ 60.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
54233000000160 | 07/03/2024 | COLABWORK LTDA | Colabwork | (19) 9520-0963 | SP | Socorro | Rua Jose Bonifacio, Centro , Nº 199 | 13960000 | ME | R$ 100.000,00 | 8211-3/00 :: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | |
54172238000123 | 04/03/2024 | MODESTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E TELAS LTDA | Modest Ind E Com De Artef... | (19) 9753-4654 | SP | Socorro | Estrada Sem Denominacao Scr (713), Modesto Ind E Com , ... | 13960000 | ME | R$ 20.000,00 | 2330-3/02 :: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | |
54147034000132 | 01/03/2024 | ANGELIM CAFES LTDA | Angelim Cafes | (19) 8341-3960 | SP | Socorro | Avenida Prefeito Jose Mario De Faria, Residencial Palma... | 13960000 | ME | R$ 60.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
54113627000188 | 28/02/2024 | WENUTRI ALIMENTOS LTDA | Wenutri | (19) 7122-0769 | SP | Socorro | Avenida Irmaos Picareli 137 123 ///gleba 03, Centro , N... | 13960000 | ME | R$ 2.000,00 | 4729-6/99 :: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | |
53995862000168 | 21/02/2024 | CASA DE CARNES CAMPOS SALLES DA ESTANCIA DE SOCORRO LTDA | Casa De Carnes Campos Sal... | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Dr. Campos Salles, Centro , Nº 132 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 4722-9/01 :: Comércio varejista de carnes - açougues | |
53878643000107 | 09/02/2024 | EVEN FIT LTDA | Even Fit | (19) 9785-4349 | SP | Socorro | Avenida Pref. Jose Mario De Faria, Cubas , Nº 684 | 13960000 | ME | R$ 20.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
53752276000192 | 01/02/2024 | NAIANA ELISA SARTORI | Naiana Sartori | (19) 9737-7077 | SP | Socorro | Travessa Marciano Tavares De Toledo, Centro Lote 32, Nº... | 13960000 | ME | R$ 2.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
53760298000102 | 01/02/2024 | I.S. - PARTICIPACOES LTDA | I.s. - Participacoes | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Um, Salto , Nº 168 | 13960000 | DEMAIS | R$ 6.460.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
53697313000107 | 29/01/2024 | CONSTRUTORA PERETTO & SOUZA LTDA | Construtora Peretto & Sou... | (19) 9691-9941 | SP | Socorro | Rua Antonio Leopoldino, Centro Casa 02, Nº 188 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4120-4/00 :: Construção de edifícios | |
53639929000121 | 24/01/2024 | CVMR SERVICOS MEDICOS LTDA | Cvmr Servicos Medicos | (19) 9294-3194 | SP | Socorro | Rua Felipe Jorge Feres, Centro Apt 701, Nº 151 | 13960000 | ME | R$ 20.000,00 | 8630-5/99 :: Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | |
53614710000178 | 23/01/2024 | DE TOMASI RIBEIRO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | De Tomasi Ribeiro Adm | (11) 3373-2303 | SP | Socorro | Avenida Itali Galigani, Jardim Santarosa , Nº 53 | 13960000 | DEMAIS | R$ 1.022.000,00 | 6462-0/00 :: Holdings de instituições não financeiras | |
53505005000132 | 15/01/2024 | OKAY SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Okay Informatica | (41) 9121-0608 | SP | Socorro | Rua Selene Catharina Beneduzzi Lomonico, Parque Ferrunc... | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 6209-1/00 :: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | |
53469776000111 | 12/01/2024 | POUSADA FAZOLIN LTDA | Grupo Fazolin De Turismo | (19) 3895-7305 | SP | Socorro | Estrada Scr 1023, Camanducaia De Baixo , Nº S/n | 13960000 | ME | R$ 50.000,00 | 5510-8/01 :: Hotéis | |
53471478000166 | 12/01/2024 | ARTIOZON & INTEGRATIVAS LTDA | Artiozon & Integrativas | (19) 9686-1594 | SP | Socorro | Rua Dr. Luiz Pizza, Centro , Nº 241 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 8640-2/99 :: Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | |
53429725000166 | 09/01/2024 | CASULO ESPACO DE DESENVOLVIMENTO LTDA | Casulo | (19) 3895-1624 | SP | Socorro | Rua Dr Alfredo De Carvalho Pinto, Centro , Nº 197 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 8550-3/02 :: Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | |
53382043000145 | 05/01/2024 | UCHI ZUCATO CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIO LTDA | Uchi Zucato Corretora De ... | (19) 9129-5163 | SP | Socorro | Rua Sabia, Pq A F Barbosa , Nº 245 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 6622-3/00 :: Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | |
53387427000150 | 05/01/2024 | GEOTEKHELP SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA | Geotekhelp Solucoes Geote... | (19) 9920-5784 | SP | Socorro | Estrada Celestino De Pompeia Calafiori, Salto Apt 13, N... | 13960000 | ME | R$ 12.708,00 | 8219-9/99 :: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | |
53256781000146 | 19/12/2023 | ASERNET LOCACOES LTDA | Asernet Locacoes | (19) 3895-5262 | SP | Socorro | Rua Capitao Joaquim De Souza Pinto, Abadia Galpaogalpao... | 13960000 | DEMAIS | R$ 100.000,00 | 7739-0/99 :: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | |
53261085000128 | 19/12/2023 | HELP AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA | Help Agua Distribuidora D... | (19) 9986-0646 | SP | Socorro | Rua Antonio Leopoldino, Centro Sala Comercial, Nº 279 | 13960000 | ME | R$ 100.000,00 | 4723-7/00 :: Comércio varejista de bebidas | |
53246330000128 | 18/12/2023 | ESTUDIO 2LIFE LTDA | Estudio 2life | (19) 7106-0425 | SP | Socorro | Rua Josephina Pagano Calafiori, Nossa Senhora Aparecida... | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 9313-1/00 :: Atividades de condicionamento físico | |
53213004000114 | 15/12/2023 | JZV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Jzv Servicos Administrati... | (15) 3033-1732 | SP | Socorro | Rua Joaquim Galante Junior, Aparecidinha , Nº 120 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
53188750000103 | 13/12/2023 | OLD STUFF BAR BITTENCOURT LTDA | Old Stuff Bar | (19) 9998-4270 | SP | Socorro | Praca Cel Olimpio Goncalves Dos Reis, Centro , Nº 294 | 13960000 | ME | R$ 500.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
53141340000107 | 08/12/2023 | ASERNET EBOOKS LTDA | Asernet Ebooks | (19) 3895-5262 | SP | Socorro | Praca Cel Olimpio Goncalves Dos Reis, Centro Sala 01, N... | 13960000 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 4761-0/01 :: Comércio varejista de livros | |
53141498000179 | 08/12/2023 | ASERNET SVA LTDA | Asernet Sva | (19) 3895-5262 | SP | Socorro | Praca Cel Olimpio Goncalves Dos Reis, Centro Slj Sala 0... | 13960000 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 6209-1/00 :: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | |
05273288000787 | 06/12/2023 | EDUCARE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | Info Cursos E Treinamento... | (35) 3212-1614 | SP | Socorro | Rua Leduino Paschoalotti, Centro , Nº 157 | 13960000 | ME | R$ 62.200,00 | 8599-6/03 :: Treinamento em informática | |
53099054000112 | 05/12/2023 | JABB PRESENTES LTDA | Jabb Presentes | (19) 7115-0646 | SP | Socorro | Rodovia Pompeu Conti, Cubas Loja 01 - Quiosque 09, Nº 0... | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 4759-8/99 :: Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | |
53062855000103 | 30/11/2023 | MARIELLI APARECIDA DE MORAES LTDA | Rose Modas | (19) 6199-1466 | SP | Socorro | Rodovia Pompeu Conti, Salto Box 23, Nº 3320 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 4781-4/00 :: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
53063565000184 | 30/11/2023 | ASERNET COBRANCAS LTDA | Asernet Cobrancas | (19) 3895-5262 | SP | Socorro | Praca Cel Olimpio Goncalves Dos Reis, Centro Andar 1 Sa... | 13960000 | DEMAIS | R$ 30.000,00 | 8291-1/00 :: Atividades de cobrança e informações cadastrais | |
53045869000119 | 29/11/2023 | SAN LORENZO PIZZARIA E EMPORIO LTDA | San Lorenzo Pizzaria E Em... | (19) 7155-8015 | SP | Socorro | Estrada Scr 941, Constroagro Familia , Nº 0 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
52885690000107 | 14/11/2023 | PALTRINIERI PARTICIPACOES LTDA | Paltrinieri Participacoes | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Otavio Zucato, Centro , Nº 113 | 13960000 | DEMAIS | R$ 500.000,00 | 6463-8/00 :: Outras sociedades de participação, exceto holdings | |
52801770000137 | 07/11/2023 | ASSOCIACAO DOUTORES PALHACOS HOSPITALARES DE SOCORRO - TRUPE SOCORRISO | Trupe Socorriso | (19) 3895-2544 | SP | Socorro | Rua Herlan De Vasconcellos Conti, Santa Terezinha Casa ... | 13960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9493-6/00 :: Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | |
52665010000140 | 25/10/2023 | AGPSC COMERCIO DE ARTIGOS PARA PET E LAZER LTDA | Agropesc | (19) 3895-1624 | SP | Socorro | Avenida Xv De Agosto Centro, Centro , Nº 501 | 13960000 | ME | R$ 50.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
52622457000131 | 23/10/2023 | PIZZARIA DO VIGARIO LTDA | Pizzaria Do Vigario | (11) 5374-0130 | SP | Socorro | Avenida Xv De Agosto, Jardim Gollo , Nº 35 | 13960000 | ME | R$ 50.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
52624007000188 | 23/10/2023 | TL ESCOLA DE IDIOMAS LTDA | Cna Socorro | (35) 8892-5080 | SP | Socorro | Rua Jose Angelo Calafiori, Centro , Nº 130 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 8593-7/00 :: Ensino de idiomas | |
52460791000136 | 06/10/2023 | CRISTIANE LIMA PET SHOP LTDA | 4 Patas Pet Shop | (19) 9705-2668 | SP | Socorro | Rua Otavio Zucatto, Centro , Nº 31 | 13960000 | ME | R$ 25.000,00 | 4789-0/04 :: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
52320972000167 | 26/09/2023 | DUSK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Dusk Solucoes Em Tecnolog... | (19) 9669-8179 | SP | Socorro | Rua Reynaldo Verzani, Parque Ferrucio I , Nº 189 | 13960000 | ME | R$ 1.000,00 | 6202-3/00 :: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | |
52262074000108 | 21/09/2023 | CALDERINI RESTAURANTES LTDA | Piazza Di Parma | (11) 1786-1601 | SP | Socorro | Rua Capitao Joaquim De Souza Pinto, Abadia , Nº 117 | 13960000 | ME | R$ 20.000,00 | 5611-2/01 :: Restaurantes e similares | |
52152128000174 | 12/09/2023 | ESTRUTURAL CALHAS DA ESTANCIA DE SOCORRO LTDA | Estrutural Calhas | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Gregorina De Faria Alexandroni, Centro , Nº 20 | 13960000 | ME | R$ 50.000,00 | 2532-2/01 :: Produção de artefatos estampados de metal | |
52092238000198 | 06/09/2023 | MONALISA SAUDE ESTETICA E BEM ESTAR LTDA | Mona Lisa Saude Estetica ... | (19) 9815-1963 | SP | Socorro | Rua Das Quaresmeiras, Bela Vista , Nº 164 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 8650-0/01 :: Atividades de enfermagem | |
53870480000108 | 23/08/2023 | UNIAO BRASIL - SOCORRO - SP - MUNICIPAL | Uniao Brasil - Socorro - ... | (19) 3895-4972 | SP | Socorro | Rua Lamartine Emilio Barbosa, Centro , Nº 111 | 13960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 9492-8/00 :: Atividades de organizações políticas | |
51901888000174 | 22/08/2023 | ASSOCIACAO SAUDE PARA TODOS | Saude Para Todos | (19) 8305-4177 | SP | Socorro | Rua Barao De Ibitinga, Centro , Nº 626 | 13960000 | DEMAIS | R$ 0,00 | 8412-4/00 :: Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | |
51864653000150 | 18/08/2023 | LANCHONETE JABA LANCHES LTDA | Lanchonete Jaba Lanches | (19) 9885-8941 | SP | Socorro | Rua General Glicerio, Centro , Nº 245 | 13960000 | ME | R$ 30.000,00 | 5611-2/03 :: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |
51818080000128 | 15/08/2023 | SMART DARING - COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Smart Daring | (19) 3895-1298 | SP | Socorro | Rua Felipe Jorge Feres, Centro Apt 702, Nº 151 | 13960000 | ME | R$ 10.000,00 | 4693-1/00 :: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | |
